Протоколы: Протоколы: Кубок России по бодибилдингу - 2022
20-25 апреля 2022, Челябинск, Russian Bodybuilding Cup - 2022
Скачать протоколы: скачать
Категория: Атлетический мальчик 6-11 лет
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 1 | Капустин Павел | Алтайский край | 10 | 5 | 15 | 1 | 8.0 | ||
2 | 18 | Мочнев Денис | Челябинская область | 30 | 12 | 42 | 2 | 6.0 | ||
3 | 16 | Лихачёв Максим | Тюменская область | 30 | 20 | 50 | 3 | 4.5 | ||
4 | 20 | Петров Роман | Иркутская область | 40 | 19 | 59 | 4 | 3.5 | ||
5 | 17 | Сайфулин Артем | Иркутская область | 48 | 27 | 75 | 5 | 3.0 | ||
6 | 21 | Яковлев Тимофей | Свердловская область | 58 | 25 | 83 | 6 | 2.5 | ||
7 | 19 | Ваганов Демид | Волгоградская область | 70 | 34 | 104 | 7 | 2.0 |
Категория: Атлетический мальчик 12-14 лет
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 23 | Бастриков Даниил | ХМАО | 10 | 5 | 15 | 1 | 8.0 | ||
2 | 27 | Андриянов Кирилл | Иркутская область | 28 | 14 | 42 | 2 | 6.0 | ||
3 | 45 | Слесарев Дмитрий | ХМАО | 30 | 18 | 48 | 3 | 4.5 | ||
4 | 25 | Казаков Артем | Свердловская область | 36 | 14 | 50 | 4 | 3.5 | ||
5 | 22 | Мартынов Андрей | Иркутская область | 56 | 33 | 89 | 5 | 3.0 | ||
6 | 26 | Колесник Матвей | Иркутская область | 62 | 32 | 94 | 6 | 2.5 | ||
7 | 24 | Попов Лев | Иркутская область | 68 | 33 | 101 | 7 | 2.0 | ||
8 | 28 | Губин Савелий | Тюменская область | 80 | 37 | 117 | 8 | 1.5 |
Категория: Фитнес мальчики 6-10 лет
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 1 | Капустин Павел | Алтайский край | 10 | 5 | 15 | 1 | 8.0 | ||
2 | 3 | Краштан Макар | Челябинская область | 20 | 14 | 34 | 2 | 6.0 | ||
3 | 2 | Камалов Федор | Челябинская область | 30 | 12 | 42 | 3 | 4.5 |
Категория: Фитнес юноши 11-15 лет
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 5 | Калистратов Семен | Челябинская область | 10 | 5 | 15 | 1 | 8.0 | ||
2 | 4 | Парунин Егор | Пермский край | 20 | 10 | 30 | 2 | 6.0 |
Категория: Фитнес девочки до 7 лет
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. | |
1 | 11 | Ермакова Анастасия | Санкт-Петербург | 14 | 14 | 28 | 1 | 8.0 | |||
2 | 12 | Выголова Маргарита | Пермский край | 32 | 5 | 37 | 2 | 6.0 | |||
3 | 9 | Лунегова Радмила | Республика Крым | 28 | 21 | 49 | 3 | 4.5 | |||
4 | 10 | Орлова Ева | Челябинская область | 56 | 16 | 72 | 4 | 3.5 | |||
5 | 7 | Морозова Сладислава | Красноярский край | 68 | 22 | 90 | 5 | 3.0 | |||
6 | 13 | Думина Арина | Челябинская область | 66 | 30 | 96 | 6 | 2.5 | |||
7 | 8 | Камалова Маргарита | Челябинская область | 72 | 36 | 108 | 7 | 2.0 | |||
8 | 15 | Слинкина Виктория | Челябинская область | 64 | 45 | 109 | 8 | 1.5 | |||
9 | 14 | Ендырева Софья | Тюменская область | 82 | 40 | 122 | 9 | 1.0 |
Категория: Фитнес девочки 8-9 лет
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. | |||
1 | 42 | Пошнева Анна | Кемеровская область | 36 | 7 | 43 | 1 | 8.0 | |||||
2 | 41 | Виноградова Мелания | Санкт-Петербург | 48 | 14 | 62 | 2 | 6.0 | |||||
3 | 32 | Мусихина Василина | Санкт-Петербург | 46 | 18 | 64 | 3 | 4.5 | |||||
4 | 31 | Кулебакина Милана | Кемеровская область | 58 | 16 | 74 | 4 | 3.5 | |||||
5 | 43 | Филиппова Виталина | Республика Татарстан | 52 | 28 | 80 | 5 | 3.0 | |||||
6 | 30 | Пятунина Екатерина | Пермский край | 70 | 35 | 105 | 6 | 2.5 | |||||
7 | 37 | Кузьмичева Полина | Санкт-Петербург | 50 | 58 | 108 | 7 | 2.0 | |||||
8 | 38 | Семакова Софья | Пермский край | 80 | 33 | 113 | 8 | 1.5 | |||||
9 | 34 | Орлова София | Челябинская область | 88 | 35 | 123 | 9 | 1.0 | |||||
10 | 36 | Порошина Елизавета | Пермский край | 84 | 55 | 139 | 10 | 0.5 | |||||
11 | 39 | Мурыгина Василиса | Челябинская область | 106 | 60 | 166 | 11 | 0.0 | |||||
12 | 33 | Конопельченко Алина | Краснодарский край | 118 | 58 | 176 | 12 | 0.0 | |||||
13 | 40 | Болдырева Валерия | Челябинская область | 128 | 72 | 200 | 13 | 0.0 | |||||
14 | 35 | Кисельникова Алена | Челябинская область | 140 | 62 | 202 | 14 | 0.0 | |||||
15 | 29 | Важенина Злата | Челябинская область | 152 | 60 | 212 | 15 | 0.0 | |||||
16 | 44 | Рябченко Валерия | Челябинская область | 144 | 80 | 224 | 16 | 0.0 |
Категория: Фитнес девочки 10-11 лет
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 54 | Петрова Людмила | Республика Крым | 38 | 9 | 47 | 1 | 8.0 | ||
2 | 58 | Самойленко Вероника | Челябинская область | 42 | 11 | 53 | 2 | 6.0 | ||
3 | 50 | Дудина Кристина | Пермский край | 38 | 15 | 53 | 3 | 4.5 | ||
4 | 53 | Михайлова Ксения | Санкт-Петербург | 34 | 20 | 54 | 4 | 3.5 | ||
5 | 57 | Каменева Арина | Пермский край | 28 | 31 | 59 | 5 | 3.0 | ||
6 | 52 | Васильева Анастасия | Санкт-Петербург | 66 | 33 | 99 | 6 | 2.5 | ||
7 | 49 | Кузнецова Анна | Санкт-Петербург | 56 | 45 | 101 | 7 | 2.0 | ||
8 | 51 | Богданова Ульяна | Челябинская область | 88 | 58 | 146 | 8 | 1.5 | ||
9 | 55 | Лямзенко Анастасия | Пермский край | 100 | 50 | 150 | 9 | 1.0 | ||
10 | 47 | Максимова Валерия | Пермский край | 124 | 30 | 154 | 10 | 0.5 | ||
11 | 48 | Симонова Александра | Санкт-Петербург | 110 | 50 | 160 | 11 | 0.0 | ||
12 | 56 | Иванова Илона | Челябинская область | 92 | 70 | 162 | 12 | 0.0 | ||
13 | 59 | Муллахметова Арина | Челябинская область | 120 | 66 | 186 | 13 | 0.0 | ||
14 | 46 | Аксултанова Вероника | Челябинская область | 140 | 54 | 194 | 14 | 0.0 |
Категория: фитнес девушки 12-13 лет
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 74 | Казакова Анна | Челябинская область | 12 | 13 | 25 | 1 | 8.0 | ||
2 | 66 | Санитарова Алиса | Санкт-Петербург | 30 | 20 | 50 | 2 | 6.0 | ||
3 | 63 | Мокрушина Ксения | Кемеровская область | 38 | 15 | 53 | 3 | 4.5 | ||
4 | 64 | Трунина Елена | Санкт-Петербург | 42 | 30 | 72 | 4 | 3.5 | ||
5 | 73 | Земченкова Софья | Кемеровская область | 70 | 12 | 82 | 5 | 3.0 | ||
6 | 62 | Нафикова Юлия | Пермский край | 70 | 25 | 95 | 6 | 2.5 | ||
7 | 60 | Васильева София | Санкт-Петербург | 78 | 38 | 116 | 7 | 2.0 | ||
8 | 75 | Агафонова Екатерина | Пермский край | 64 | 63 | 127 | 8 | 1.5 | ||
9 | 61 | Иванова Юлия | Челябинская область | 62 | 66 | 128 | 9 | 1.0 | ||
10 | 71 | Сойчак Алена | Санкт-Петербург | 106 | 42 | 148 | 10 | 0.5 | ||
11 | 68 | Краснова Ульяна | Тюменская область | 122 | 41 | 163 | 11 | 0.0 | ||
12 | 65 | Огаркова Наталья | Пермский край | 106 | 60 | 166 | 12 | 0.0 | ||
13 | 67 | Пономаренко Владислава | Краснодарский край | 120 | 71 | 191 | 13 | 0.0 | ||
14 | 70 | Сульдина Арина | Челябинская область | 144 | 50 | 194 | 14 | 0.0 | ||
15 | 69 | Гиниятуллина Яна | Челябинская область | 144 | 70 | 214 | 15 | 0.0 |
Категория: Фитнес девушки 14-15 лет
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 80 | Тесова Ульяна | Санкт-Петербург | 10 | 5 | 15 | 1 | 8.0 | ||
2 | 76 | Хисамова Камилла | Пермский край | 34 | 17 | 51 | 2 | 6.0 | ||
3 | 78 | Никитина Ульяна | Челябинская область | 34 | 20 | 54 | 3 | 4.5 | ||
4 | 81 | Волкова Мирослава | Санкт-Петербург | 48 | 24 | 72 | 4 | 3.5 | ||
5 | 79 | Канкасова Полина | Санкт-Петербург | 42 | 34 | 76 | 5 | 3.0 | ||
6 | 77 | Кузнецова Екатерина | Пермский край | 62 | 16 | 78 | 6 | 2.5 | ||
7 | 82 | Конева София | Пермский край | 66 | 30 | 96 | 7 | 2.0 |
Категория: Бодибилдинг юноши
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 814 | Максимов Никита | Пермский край | 10 | 5 | 15 | 1 | 8.0 | ||
2 | 815 | Чернигов Дмитрий | Иркутская область | 20 | 10 | 30 | 2 | 6.0 | ||
3 | 811 | Киреев Семён | Свердловская обл. | 30 | 15 | 45 | 3 | 4.5 | ||
4 | 313 | Тугарин Михаил | Иркутская область | 40 | 20 | 60 | 4 | 3.5 |
Категория: Классический бодибилдинг юниоры
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 832 | Карпенков Алексей | Московская область | 20 | 8 | 28 | 1 | 12.0 | ||
2 | 935 | Колесников Семён | Пермский край | 18 | 11 | 29 | 2 | 9.0 | ||
3 | 857 | Мазин Владислав | Пермский край | 34 | 18 | 52 | 3 | 7.0 | ||
4 | 869 | Замякин Владлен | Краснодарский край | 36 | 17 | 53 | 4 | 5.0 | ||
5 | 807 | Пекшеев Иван | Респ.Татарстан | 48 | 23 | 71 | 5 | 4.5 |
Категория: Пляжный бодибилдинг юниоры
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 928 | Ясыбаш Петр | Санкт-Петербург | 5 | 5 | 1 | 12.0 | |||
2 | 832 | Карпенков Алексей | Московская область | 14 | 14 | 2 | 9.0 | |||
3 | 931 | Полянцев Данила | Санкт-Петербург | 17 | 17 | 3 | 7.0 | |||
4 | 941 | Асяев Евгений | Нижегородская обл. | 17 | 17 | 4 | 5.0 | |||
5 | 946 | Бачурин Алексей | Томская область | 1 | 22 | 22 | 5 | 4.5 | ||
6 | 978 | Аксёнов Тимофей | Пермский край | 30 | 30 | 6 | 4.0 | |||
7 | 963 | Комов Никита | Тюменская область | 34 | 34 | 7 | 3.0 |
Категория: Бодибилдинг юниоры 75 кг
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 832 | Карпенков Алексей | Московская область | 14 | 7 | 21 | 1 | 12.0 | ||
2 | 935 | Колесников Семён | Пермский край | 24 | 12 | 36 | 2 | 9.0 | ||
3 | 820 | Тунеев Павел | Новосибирская обл. | 24 | 12 | 36 | 3 | 7.0 | ||
4 | 807 | Пекшеев Иван | Респ.Татарстан | 36 | 19 | 55 | 4 | 5.0 |
Категория: Бодибилдинг юниоры 75+ кг
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. | |
1 | 812 | Тенетко Георгий | Красноярский край | 10 | 5 | 15 | 1 | 12.0 | |||
2 | 806 | Ларионов Никита | Пермский край | 22 | 13 | 35 | 2 | 9.0 | |||
3 | 810 | Кузнецов Андрей | Челябинская область | 32 | 14 | 46 | 3 | 7.0 | |||
4 | 823 | Качуровский Юрий | Санкт-Петербург | 38 | 19 | 57 | 4 | 5.0 | |||
5 | 819 | Игнатов Валерий | Республика Коми | 50 | 25 | 75 | 5 | 4.5 | |||
6 | 821 | Абсалямов Александр | Санкт-Петербург | 60 | 30 | 90 | 6 | 4.0 |
Категория: Юниоры абсолютная
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 812 | Тенетко Георгий | Красноярский край | 10 | 10 | 1 | 2.0 | |||
2 | 832 | Карпенков Алексей | Московская область | 20 | 20 | 2 | 0.0 |
Категория: Классический бодибилдинг мастера
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 828 | Горенков Сергей | Санкт-Петербург | 12 | 6 | 18 | 1 | 12.0 | ||
2 | 822 | Юшкевич Валерий | Москва | 18 | 9 | 27 | 2 | 9.0 | ||
3 | 876 | Мальков Евгений | Санкт-Петербург | 30 | 15 | 45 | 3 | 7.0 | ||
4 | 865 | Филипченко Дмитрий | Респу.Саха (Якутия) | 40 | 20 | 60 | 4 | 5.0 | ||
5 | 838 | Шишкин Кирилл | Москва | 50 | 25 | 75 | 5 | 4.5 | ||
6 | 834 | Смирнов Игорь | Калининградская обл. | 60 | 30 | 90 | 6 | 4.0 |
Категория: Фитнес-юниорки, до и вкл. 16-20 лет
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 88 | Гуськова Анастасия | Челябинская область | 8 | 5 | 13 | 1 | 12.0 | |||
2 | 84 | Ханжина Дарья | Пермский край | 9 | 12 | 21 | 2 | 9.0 | |||
3 | 85 | Димитрюк Полина | Пермский край | 20 | 13 | 33 | 3 | 7.0 | |||
4 | 87 | Мирошкина Наталия | Челябинская область | 15 | 19 | 34 | 4 | 5.0 | |||
5 | 86 | Березина Арина | Челябинская область | 24 | 24 | 48 | 5 | 4.5 |
Категория: Бодифитнес юниорки
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 116 | Горячева Кристина | Ростовская область | КМС | 5 | 5 | 1 | 12.0 | |||
2 | 115 | Галакова Александра | Московская область | 12 | 12 | 2 | 9.0 | ||||
3 | 304 | Коробейникова Екатерина | Красноярский край | 14 | 14 | 3 | 7.0 | ||||
4 | 337 | Федорова София | Санкт-Петербург | 19 | 19 | 4 | 5.0 | ||||
5 | 112 | Родина Елизавета | Москва | 25 | 25 | 5 | 4.5 |
Категория: Фитнес-бикини юниорки 16-20 лет
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 310 | Малухина Полина | Челябинская область | 5 | 5 | 1 | 12.0 | ||||
2 | 302 | Денисова Анастасия | Ленинградская область | 12 | 12 | 2 | 9.0 | ||||
3 | 364 | Батурина Елизавета | Нижегородская область | 14 | 14 | 3 | 7.0 | ||||
4 | 330 | Ахметова Эльвира | Республика Татарстан | 19 | 19 | 4 | 5.0 | ||||
5 | 363 | Семенова Виктория | Москва | 26 | 26 | 5 | 4.5 | ||||
6 | 321 | Шумовская Валерия | Челябинская область | 31 | 31 | 6 | 4.0 | ||||
7 | 442 | Рачковская Елизавета | Красноярский край | 32 | 32 | 7 | 3.0 | ||||
8 | 89 | Таносова Анна | Респ.Башкортостан | 41 | 41 | 8 | 2.0 | ||||
9 | 445 | Митрофанова Анжелика | Курганская область | 44 | 44 | 9 | 1.5 | ||||
10 | 494 | Сафина Вилена | Респ. Башкортостан | 52 | 52 | 10 | 1.0 | ||||
11 | 112 | Родина Елизавета | Москва | 53 | 53 | 11 | 0.0 |
Категория: Фитнес-бикини ю 21-23 года 166см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 362 | Кононова Татьяна | Москва | 9 | 9 | 1 | 12.0 | ||||
2 | 301 | Губарева Яна | Иркутская область | 11 | 11 | 2 | 9.0 | ||||
3 | 105 | Устенцова Ольга | Свердловская область | 14 | 14 | 3 | 7.0 | ||||
4 | 370 | Литвинец Вероника | Приморский край | 23 | 23 | 4 | 5.0 | ||||
5 | 334 | Малашина Дарья | Москва | 25 | 25 | 5 | 4.5 | ||||
6 | 471 | Худякова Дарья | Свердловская область | 26 | 26 | 6 | 4.0 | ||||
7 | 304 | Коробейникова Екатерина | Красноярский край | 38 | 38 | 7 | 3.0 | ||||
8 | 103 | Горбатенко Елизавета | Приморский край | 38 | 38 | 8 | 2.0 | ||||
9 | 335 | Нехорошева Вероника | Санкт-Петербург | 45 | 45 | 9 | 1.5 | ||||
10 | 306 | Храмова Юлия | Москва | 52 | 52 | 10 | 1.0 | ||||
11 | 331 | Дунаева Галина | Кемеровская область | 53 | 53 | 11 | 0.0 | ||||
12 | 457 | Важенина Ирина | ХМАО-Югра | 64 | 64 | 12 | 0.0 | ||||
13 | 374 | Пиценко Анжелика | Краснодарский край | 66 | 66 | 13 | 0.0 | ||||
14 | 381 | Ярославцева Алина | Тюменская область | 68 | 68 | 14 | 0.0 | ||||
15 | 463 | Шматова Ольга | Свердловская область | 70 | 70 | 15 | 0.0 |
Категория: Фитнес-бикини ю 21-23 года +166см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 344 | Бузмакова Александра | Кировская область | 7 | 7 | 1 | 12.0 | ||||
2 | 303 | Хохлова Мелисса | Москва | 8 | 8 | 2 | 9.0 | ||||
3 | 323 | Иванцова Алина | Томская область | 16 | 16 | 3 | 7.0 | ||||
4 | 346 | Карпова Ева | Омская область | 18 | 18 | 4 | 5.0 | ||||
5 | 337 | Федорова София | Санкт-Петербург | 31 | 31 | 5 | 4.5 | ||||
6 | 305 | Протасова Ольга | Республика Бурятия | 35 | 35 | 6 | 4.0 | ||||
7 | 354 | Анисимова Рина | Респ.Башкортостан | 36 | 36 | 7 | 3.0 | ||||
8 | 316 | Щебет Екатерина | Республика Саха (Якутия) | 37 | 37 | 8 | 2.0 | ||||
9 | 308 | Афанасьева Оксана | Саратовская область | 38 | 38 | 9 | 1.5 |
Категория: Фитнес-бикини юниорки абс.
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 362 | Кононова Татьяна | Москва | 6 | 6 | 1 | 2.0 | ||||
2 | 344 | Бузмакова Александра | Кировская область | 9 | 9 | 2 | 0.0 |
Категория: Бодифитнес мастера 35-39 лет
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 124 | Гордеева Юлия | Москва | 5 | 5 | 1 | 12.0 | ||||
2 | 144 | Тылец Инна | Санкт-Петербург | 12 | 12 | 2 | 9.0 | ||||
3 | 131 | Амбросова Ирина | Новосибирская область | 19 | 19 | 3 | 7.0 | ||||
4 | 128 | Панина Елена | Москва | 21 | 21 | 4 | 5.0 | ||||
5 | 149 | Захарова Светлана | Санкт-Петербург | 21 | 21 | 5 | 4.5 | ||||
6 | 157 | Завадская Нина | Краснодарский край | 25 | 25 | 6 | 4.0 | ||||
7 | 192 | Филимонова Юлия | Кировская область | 39 | 39 | 7 | 3.0 | ||||
8 | 122 | Мочнева Анастасия | Челябинская область | 42 | 42 | 8 | 2.0 | ||||
9 | 126 | Тарабакина Ольга | Нижегородская область | 48 | 48 | 9 | 1.5 | ||||
10 | 186 | Мельник Анна | Калининградская область | 49 | 49 | 10 | 1.0 | ||||
11 | 134 | Дмитриева Екатерина | Республика Башкортостан | 50 | 50 | 11 | 0.0 | ||||
12 | 159 | Альтергод-Алерборн Татьяна | Краснодарский край | 60 | 60 | 12 | 0.0 | ||||
13 | 142 | Лыч Алёна | Краснодарский край | 67 | 67 | 13 | 0.0 | ||||
14 | 136 | Казанцева Раиса | Кемеровская область | 70 | 70 | 14 | 0.0 | ||||
15 | 119 | Глухова Анастасия | Московская область | 73 | 73 | 15 | 0.0 | ||||
16 | 140 | Денисова Татьяна | Новосибирская область | - | |||||||
17 | 137 | Звонарева Вероника | Респ. Башкортостан | - | |||||||
18 | 156 | Каберец Кристина | Алтайский край | - | |||||||
19 | 171 | Мартынова Елена | Красноярский край | - | |||||||
20 | 129 | Квитченко Диана | Калужская область | - | |||||||
21 | 141 | Лисовенко Елена | Кемеровская область | - | |||||||
22 | 139 | Мерлинг Екатерина | Омская область | - | |||||||
23 | 153 | Коркодинова Ольга | Пермский край | - | |||||||
24 | 377 | Мартынова Валерия | Ростовская область | - |
Категория: Бодифитнес мастера ст.40 лет
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 94 | Светличная Светлана | Тверская область | 7 | 7 | 1 | 12.0 | ||||
2 | 162 | Гущина Ирина | Беларусь | 10 | 10 | 2 | 9.0 | ||||
3 | 123 | Кубышкина Екатерина | Москва | 14 | 14 | 3 | 7.0 | ||||
4 | 125 | Аширбаева Ольга | Тюменская область | 17 | 17 | 4 | 5.0 | ||||
5 | 118 | Финогенова Ольга | Свердловская область | 29 | 29 | 5 | 4.5 | ||||
6 | 120 | Венгерак Алеся | Белгородская область | 34 | 34 | 6 | 4.0 | ||||
7 | 102 | Завалина Анна | Калининградская область | 40 | 40 | 7 | 3.0 | ||||
8 | 191 | Биндас Яна | Воронежская область | 41 | 41 | 8 | 2.0 | ||||
9 | 160 | Зотова Ольга | Краснодарский край | 42 | 42 | 9 | 1.5 | ||||
10 | 132 | Лютова Елена | ЯНАО | 43 | 43 | 10 | 1.0 | ||||
11 | 130 | Зимина Елена | Иркутская область | 62 | 62 | 11 | 0.0 | ||||
12 | 138 | Кононенко Наталья | Калининградская область | 63 | 63 | 12 | 0.0 | ||||
13 | 155 | Головунина Ирина | Москва | 63 | 63 | 13 | 0.0 | ||||
14 | 95 | Воронянская Наталья | Ростовская область | 65 | 65 | 14 | 0.0 | ||||
15 | 127 | Лаврентьева Татьяна | Республика Башкортостан | 71 | 71 | 15 | 0.0 | ||||
16 | 121 | Соловьева Ирина | Новосибирская область | - | |||||||
17 | 117 | Уханова Наталья | Ярославская область | - | |||||||
18 | 135 | Драгун Анна | Новосибирская область | - | |||||||
19 | 133 | Бурасова Ольга | Респ. Башкортостан | - | |||||||
20 | 96 | Медведева Марина | Свердловская область | - | |||||||
21 | 176 | Пястолова Оксана | Челябинская область | - | |||||||
22 | 158 | Сергеева Ксения | Челябинская область | - |
Категория: Фитнес-бикини мастера 35-39 лет 166см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 431 | Елисеева Ольга | Пермский край | 7 | 7 | 1 | 12.0 | ||||
2 | 318 | Минжулина Анастасия | Иркутская область | 16 | 16 | 2 | 9.0 | ||||
3 | 498 | Тулинова Юлия | Вологодская область | 17 | 17 | 3 | 7.0 | ||||
4 | 343 | Дроздова Виталия | Санкт-Петербург | 20 | 20 | 4 | 5.0 | ||||
5 | 382 | Клюка Елена | Свердловская область | 21 | 21 | 5 | 4.5 | ||||
6 | 339 | Барбасова Наталья | Москва | 25 | 25 | 6 | 4.0 | ||||
7 | 351 | Звонцова Юлия | Тульская область | 38 | 38 | 7 | 3.0 | ||||
8 | 391 | Энс Вера | Челябинская область | 40 | 40 | 8 | 2.0 | ||||
9 | 482 | Починок Елена | Санкт-Петербург | 44 | 44 | 9 | 1.5 | ||||
10 | 458 | Шапрынская Екатерина | Санкт-Петербург | 48 | 48 | 10 | 1.0 | ||||
11 | 496 | Калашникова Евгения | Свердловская область | 61 | 61 | 11 | 0.0 | ||||
12 | 461 | Горовая Анна | Челябинская область | 62 | 62 | 12 | 0.0 | ||||
13 | 315 | Казанцева Анна | Челябинская область | 65 | 65 | 13 | 0.0 | ||||
14 | 453 | Овчаренко Светлана | Красноярский край | 65 | 65 | 14 | 0.0 | ||||
15 | 448 | Иванова Марина | Тверская область | 74 | 74 | 15 | 0.0 | ||||
16 | 398 | Ваганова Ольга | Свердловская область | 75 | 75 | 16 | 0.0 | ||||
17 | 466 | Данилова Мария | Республика Коми | - | |||||||
18 | 193 | Кузьмина Елена | Московская область | - | |||||||
19 | 241 | Ямалеева Гульназ | ЯНАО | - | |||||||
20 | 357 | Филиппова Вероника | Республика Татарстан | - | |||||||
21 | 405 | Цветкова Анна | Респ. Башкортостан | - | |||||||
22 | 396 | Нестерова Екатерина | Свердловская область | - | |||||||
23 | 455 | Горшенина Елена | Свердловская область | - | |||||||
24 | 406 | Буланкина Оксана | Респ.Башкортостан | - | |||||||
25 | 90 | Ломанова Елена | Санкт-Петербург | - | |||||||
26 | 481 | Дюндик Евгения | Свердловская область | - | |||||||
27 | 242 | Кузеванова Анастасия | Свердловская область | - | |||||||
28 | 414 | Кострикова Анастасия | Свердловская область | - | |||||||
29 | 383 | Сазикова Анастасия | Свердловская область | - | |||||||
30 | 320 | Первухина Юлия | Челябинская область | - | |||||||
31 | 394 | Минина Надежда | Челябинская область | - |
Категория: Фитнес-бикини мастера 35-39 лет +166см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 372 | Сергущенко Елена | Москва | 7 | 7 | 1 | 12.0 | ||||
2 | 356 | Рупосова Евгения | Санкт-Петербург | 10 | 10 | 2 | 9.0 | ||||
3 | 495 | Устьянцева Снежана | Свердловская область | 19 | 19 | 3 | 7.0 | ||||
4 | 338 | Кузнецова Мария | Москва | 22 | 22 | 4 | 5.0 | ||||
5 | 333 | Осипцева Галина | Санкт-Петербург | 22 | 22 | 5 | 4.5 | ||||
6 | 108 | Саввина Мария | Санкт-Петербург | 24 | 24 | 6 | 4.0 | ||||
7 | 350 | Костецкая Елена | Санкт-Петербург | 38 | 38 | 7 | 3.0 | ||||
8 | 410 | Скибицкая Ирина | Кемеровская область | 40 | 40 | 8 | 2.0 | ||||
