Чемпионат и первенство России-2014 (список участников)
Расписание взвешивания/измерения ростовых категорий
23 октября 2014
Начало регистрации категорий - 17-00
Категория: Фитнес-юноши
№ | Старт. | Ф.И.О. | Регион |
1 | 0 | Волгунцев Артем | Челябинская обл. |
2 | 0 | Никифоров Александр - | Челябинская обл. |
Категория: Фитнес-девочки 9 лет
№ | Старт. | Ф.И.О. | Регион |
1 | 0 | Белослудцева Елизавета | Пермский край |
2 | 0 | Головенко Иона | Пермский край |
3 | 0 | Светлакова Жанна | Пермский край |
4 | 0 | Ханжина Дарья | Пермский край |
5 | 0 | Богомягкова Алиса | Санкт-Петербург |
6 | 0 | Зарипова Екатерина - | Челябинская обл. |
7 | 0 | Кислова Карина - | Челябинская обл. |
Категория: Фитнес-девочки 13 лет
№ | Старт. | Ф.И.О. | Регион |
1 | 0 | Алтунина Алина | Алтайский край |
2 | 0 | Амирова Алина | Пермский край |
3 | 0 | Кыштымова Анастасия | Пермский край |
4 | 0 | Ляпкина Ксения | Пермский край |
5 | 0 | Реутова Яна | Пермский край |
6 | 0 | Рябичева Ксения | Пермский край |
7 | 0 | Глазырина Вероника | Челябинская обл. |
8 | 0 | Кузьмина Виктория | Челябинская обл. |
9 | 0 | Шумовская Валерия - | Челябинская обл. |
Начало регистрации категорий - 17-20
Категория: Юноши абсолютная
№ | Старт. | Ф.И.О. | Регион |
1 | 0 | Бардаков Вадим | Алтайский край |
2 | 0 | Пригаев Владислав | Алтайский край |
3 | 0 | Шубин Максим | Воронежская обл. |
4 | 0 | Кудряшов Артем | Краснодарский край |
5 | 0 | Леженко Алексей | Калининградская обл. |
6 | 0 | Юматов Антон - | Москва |
7 | 0 | Козелков Дмитрий | Нижегородская обл. |
8 | 0 | Диков Денис | Омская обл. |
9 | 0 | Чертков Владислав - | Пермский край |
10 | 0 | Бурков Антон | ХМАО |
11 | 0 | Логвинов Илья | ХМАО |
12 | 0 | Шестаков Виталий - | Челябинская обл. |
Категория: Классический бодибилдинг юниоры
№ | Старт. | Ф.И.О. | Регион |
1 | 0 | Панкратов Руслан | Калужская обл. |
2 | 0 | Рябцев Евгений | Калужская обл. |
3 | 0 | Мукобозов Дмитрий - | Московская обл. |
4 | 0 | Волков Павел | Новосибирская обл. |
5 | 0 | Керимов Аслан - | Новосибирская обл. |
6 | 0 | Гетц Павел - | Пермский край |
7 | 0 | Зименко Игнат | Ростовская обл. |
8 | 0 | Литвиненко Игорь | Санкт-Петербург |
9 | 0 | Герасимов Антон | Свердловская обл. |
10 | 0 | Новиченко Павел - | Свердловская обл. |
11 | 0 | Москвин Никита - | Челябинская обл. |
12 | 0 | Чешков Николай - | Челябинская обл. |
Категория: Юниоры 75кг
№ | Старт. | Ф.И.О. | Регион |
1 | 0 | Лаврушин Даниил | Калининградская обл. |
2 | 0 | Приходько Дмитрий | Калининградская обл. |
3 | 0 | Ларьков Александр - | Московская обл. |
4 | 0 | Романов Денис | Новосибирская обл. |
5 | 0 | Соколов Никита - | Новосибирская обл. |
6 | 0 | Артемов Кирилл | Респ.Крым |
7 | 0 | Валеев Илсур | Респ.Башкортостан |
8 | 0 | Кочемасов Андрей | Санкт-Петербург |
9 | 0 | Баязитов Евгений | Свердловская обл. |
10 | 0 | Зеляев Иван - | Свердловская обл. |
Начало регистрации категорий - 18-00
Категория: Юниоры +75кг
№ | Старт. | Ф.И.О. | Регион |
1 | 0 | Ширяев Роман | Алтайский край |
2 | 0 | Щербатюк Александр | Иркутская обл. |
3 | 0 | Исматов Далер | Калужская обл. |
4 | 0 | Костырин Дмитрий | Москва |
5 | 0 | Саджая Агрико - | Москва |
6 | 0 | Назаров Антон | Новосибирская обл. |
7 | 0 | Горбанев Дмитрий | Респ.КОМИ |
8 | 0 | Шакиров Рустам | Респ.Марий Эл |
9 | 0 | Алексеев Константин | Респ.Удмуртия |
10 | 0 | Воротынцев Дмитрий | Санкт-Петербург |
11 | 0 | Данилов Сергей | Санкт-Петербург |
12 | 0 | Шемакин Богдан | Саратовская обл. |
13 | 0 | Караваев Иван | Свердловская обл. |
Категория: Фитнес-юниоркии
№ | Старт. | Ф.И.О. | Регион |
1 | 0 | Колесникова Дарья | Нижегородская обл. |
2 | 0 | Минина Мария | Омская обл. |
3 | 0 | Титова Эльвира | Омская обл. |
4 | 0 | Залевская Алена Витальевна | Пермский край |
5 | 0 | Мищенко Евгения | Ростовская обл. |
6 | 0 | Пермякова Карина | Респ.Башкортостан |
7 | 0 | Жукова Анастасия | Свердловская обл. |
8 | 0 | Жилина Александра | ХМАО |
9 | 0 | Бородина Виктория | Челябинская обл. |
10 | 0 | Викторова Валерия | Ярославская обл. |
11 | 0 | Попова Александра | Беларусь |
Начало регистрации категорий - 18-40
Категория: Бодифитнес-юниорки
№ | Старт. | Ф.И.О. | Регион |
1 | 0 | Ступина Екатерина | Волгоградская обл. |
2 | 0 | Баранникова Виктория | Калининградская обл. |
3 | 0 | Розанова Мария | Москва |
4 | 0 | Гузненкова Валерия - | Московская обл. |
5 | 0 | Куддус Кристина | Московская обл. |
6 | 0 | Корниенко Алина - | Московская обл. |
7 | 0 | Чекменева Кристина - | Московская обл. |
8 | 0 | Алмамедова Эсмира - | Новосибирская обл. |
9 | 0 | Ерусева Вероника а | Санкт-Петербург |
10 | 0 | Дусеева Валерия | Томская обл. |
11 | 0 | Петроченко Ксения | Тюменская обл. |
12 | 0 | Шелпакова Полина | Тюменская обл. |
13 | 0 | Букина Ирина - | Челябинская обл. |
14 | 0 | Волкова Инга - | Челябинская обл. |
15 | 0 | Руденко Александра - |
|
Категория: Фитнес-бикини юниорки
№ | Старт. | Ф.И.О. | Регион |
1 | 0 | Кочкина Юлия | Красноярский край |
2 | 0 | Прокофьева Алена | Красноярский край |
3 | 0 | Романова Ксения | Красноярский край |
4 | 0 | Кожа Екатерина | Калининградская обл. |
5 | 0 | Носкова Марина | Москва |
6 | 0 | Волкова Анастасия - | Московская обл. |
7 | 0 | Голота Дарья | Новосибирская обл. |
8 | 0 | Жмогинова Виктория - | Нижегородская обл. |
9 | 0 | Лапина Кристина | Респ.КОМИ |
10 | 0 | Сидорова Анастасия | Респ.Башкортостан |
11 | 0 | Герасимова Инна | Смоленская обл. |
12 | 0 | Жмурова Анастасия | Санкт-Петербург |
13 | 0 | Морозова Мария | Санкт-Петербург |
14 | 0 | Зиновьева Анна - | Свердловская обл. |
15 | 0 | Дузбакиева Азалия | Тюменская обл. |
16 | 0 | Сухова Полина | Тюменская обл. |
17 | 0 | Елховская Полина - | Челябинская обл. |
18 | 0 | Зиновьева Александра - | Челябинская обл. |
19 | 0 | Ожог Анастасия - | Молдова |
Начало регистрации категорий - 19-10
Категория: Бодифитнес-мастера
№ | Старт. | Ф.И.О. | Регион |
1 | 0 | Ершова Татьяна | Свердловская обл. |
2 | 0 | Степанюк Ольга | Астраханская обл. |
3 | 0 | Попова Юлия | Алтайский край |
4 | 0 | Кох Леона | Красноярский край |
5 | 0 | Ярмак Оксана | Красноярский край |
6 | 0 | Ленькина Юлия - | Москва |
7 | 0 | Филиппова Наталья | Респ.Крым |
8 | 0 | Медведева Марина - | Свердловская обл. |
9 | 0 | Серикова Любовь | Ставропольский край |
10 | 0 | Баранова Юлия | Тульская обл. |
Категория: Мастера-мужчины 40-49 лет 90кг
№ | Старт. | Ф.И.О. | Регион |
1 | 0 | Максимов Андрей | ХМАО |
2 | 0 | Сорокин Сергей |
|
3 | 0 | Кутанин Дмитрий | Кировская обл. |
4 | 0 | Филиппычев Алексей | Москва |
5 | 0 | Бояршинов Вадим | Пермский край |
6 | 0 | Глушков Сергей - | Пермский край |
7 | 0 | Лавров Олег | Севастополь |
Категория: Мастера-мужчины 40-49 лет +90кг
№ | Старт. | Ф.И.О. | Регион |
1 | 0 | Карташов Аркадий - | Москва |
2 | 0 | Зебальд Сергей | Санкт-Петербург |
3 | 0 | Савченко Андрей | Свердловская обл. |
Категория: Мастера-мужчины ст.50 лет
№ | Старт. | Ф.И.О. | Регион |
1 | 0 | Малеев Виктор | Астраханская обл. |
2 | 0 | Загрудний Александр | Кемеровская обл. |
3 | 0 | Яшанькин Александр | Свердловская обл. |
4 | 0 | Филиппенко Геннадий | ХМАО |
Начало регистрации категорий - 19-30
Категория: Фитнес-женщины
№ | Старт. | Ф.И.О. | Регион |
1 | 0 | Чукаева Наталья | Астраханская обл. |
2 | 0 | Мехнина Анна | Москва |
3 | 0 | Волох Ольга | Смоленская обл. |
4 | 0 | Никитина Людмила | Москва |
5 | 0 | Габидуллина Асия | Омская обл. |
6 | 0 | Хадеева София | Респ.Татарстан |
Категория: Фитнес-мужчины
№ | Старт. | Ф.И.О. | Регион |
1 | 0 | Горносталев Дмитрий | Новосибирская обл. |
2 | 0 | Дубков Александр | Респ.Башкортостан |
3 | 0 | Вотяков Константин | Свердловская обл. |
4 | 0 | Девяткин Дмитрий - | Свердловская обл. |
5 | 0 | Садчиков Владимир - | Челябинская обл. |
Категория: Бодифитнес 158 см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Регион |
1 | 0 | Сафина Виктория | Краснодарский край |
2 | 0 | Варячева Марина - | Московская обл. |
3 | 0 | Никитина Анастасия - | Московская обл. |
4 | 0 | Пликус Олеся | Приморский край |
5 | 0 | Насырова Елена | Респ.Башкортостан |
6 | 0 | Калошина Елена | Сахалинская обл. |
7 | 0 | Серикова Любовь | Ставропольский край |
8 | 0 | Баранова Юлия | Тульская обл. |
9 | 0 | Шабанова Татьяна | Челябинская обл. |
Категория: Бодифитнес 163см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Регион |
1 | 0 | Бочарова Татьяна | Волгоградская обл. |
2 | 0 | Мацук Анна | Астраханская обл. |
3 | 0 | Кононкова Алена | Красноярский край |
4 | 0 | Горнбергер-Качур Олеся | Краснодарский край |
5 | 0 | Мусатова Вера - | Москва |
6 | 0 | Москалева Ирина - | Москва |
7 | 0 | Патокина Анастасия | Пермский край |
8 | 0 | Смородинова Евгения | Респ.Марий Эл |
9 | 0 | Ахметзянова Юлия | Респ.Татарстан |
10 | 0 | Корнеева Елена | Респ.Башкортостан |
11 | 0 | Борисова Елена | Санкт-Петербург |
12 | 0 | Балицкая Яна - | Свердловская обл. |
13 | 0 | Михайлова Анастасия | Свердловская обл. |
14 | 0 | Тупицына Ольга | Ставропольский край |
15 | 0 | Фролова Оксана | Ярославская обл. |
16 | 0 | Лунина Ольга | Беларусь |
Начало регистрации категорий - 20-00
Категория: Бодифитнес 168см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Регион |
1 | 0 | Мерлинг Екатерина | Челябинская обл. |
2 | 0 | Сапунова Светлана | Иркутская обл. |
3 | 0 | Ключевская Анна | Мурманская обл. |
4 | 0 | Гельд Анна - | Московская обл. |
5 | 0 | Делидова Юлия - | Пермский край |
6 | 0 | Колесникова Екатерина - | Пермский край |
7 | 0 | Рева Дарья | Приморский край |
8 | 0 | Сепик Елена | Приморский край |
9 | 0 | Юнина Елена | Респ.Крым |
10 | 0 | Филиппова Дарья | Севастополь |
11 | 0 | Наваррская Дарья | Санкт-Петербург |
12 | 0 | Кузьмина Мария - | Свердловская обл. |
13 | 0 | Макарова Ксения - | Свердловская обл. |
14 | 0 | Мануйленкова Дарья | Тульская обл. |
15 | 0 | Багдасарова Ольга | Ярославская обл. |
Категория: Бодифитнес +168см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Регион |
1 | 0 | Лобанова Дарья | Алтайский край |
2 | 0 | Ложкина Мария | Красноярский край |
3 | 0 | Салий Оксана | Красноярский край |
4 | 0 | Проскурина-Шпак Евгения | Магаданская обл. |
5 | 0 | Егорова Екатерина | Пермский край |
6 | 0 | Калугина Анна | Пермский край |
7 | 0 | Костылева Анна а | Смоленская обл. |
8 | 0 | Шестоперова Ольга | Смоленская обл. |
9 | 0 | Вихрова Наталья | Санкт-Петербург |
10 | 0 | Шеремереевич Анна | Хабаровский край |
11 | 0 | Каращук Мария - | Челябинская обл. |
12 | 0 | Смирнова Маргарита | Ярославская обл. |
13 | 0 | Кривда Анна | Беларусь |
Начало регистрации категорий - 20-30
Категория: Классический бодибилдинг 175см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Регион |
1 | 0 | Пяри Артем | Ставропольский край |
2 | 0 | Зайцев Дмитрий | Алтайский край |
3 | 0 | Ефимов Василий | Астраханская обл. |
4 | 0 | Башкатов Денис | Москва |
5 | 0 | Журавлев Иван - | Новосибирская обл. |
6 | 0 | Филиппов Александр | Новосибирская обл. |
7 | 0 | Сидоренко Александр | Оренбургская обл. |
8 | 0 | Журавлев Сергей | Приморский край |
9 | 0 | Садовников Александр | Респ.Татарстан |
10 | 0 | Титов Дмитрий | Респ.Татарстан |
11 | 0 | Таранухо Сергей | Санкт-Петербург |
12 | 0 | Ндженг Манга Жан Вилли | Саратовская обл. |
13 | 0 | Казаков Виталий | Свердловская обл. |
14 | 0 | Подзолко Алексей | Ставропольский край |
15 | 0 | Арешкин Михаил | Томская обл. |
Категория: Классический бодибилдинг 180см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Регион |
1 | 0 | Ахметзянов Илдар | ХМАО |
2 | 0 | Денисенко Александр | Тульская обл. |
3 | 0 | Смирнов Сергей - | Костромская обл. |
4 | 0 | Захаров Вадим | Краснодарский край |
5 | 0 | Уланов Андрей - | Москва |
6 | 0 | Дмитриевский Сергей | Пермский край |
7 | 0 | Гаврилов Егор | Респ.Крым |
8 | 0 | Почтарев Денис | Респ.Татарстан |
9 | 0 | Мальков Евгений | Санкт-Петербург |
10 | 0 | Кулагин Владимир - | Свердловская обл. |
11 | 0 | Клевакин Арсений | Свердловская обл. |
12 | 0 | Назимов Роман | Хабаровский край |
13 | 0 | Иванов Артем - | Челябинская обл. |
Начало регистрации категорий - 21-00
Категория: Классический бодибилдинг +180см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Регион |
1 | 0 | Коленчиков Сергей | Москва |
2 | 0 | Доротов Александр | Алтайский край |
3 | 0 | Тищенко Вадим | Воронежская обл. |
4 | 0 | Ким Андрей | Новосибирская обл. |
5 | 0 | Жуков Дмитрий | Пермский край |
6 | 0 | Амелин Антон | Респ.КОМИ |
7 | 0 | Силаев Руслан | Смоленская обл. |
8 | 0 | Иванов Дмитрий | Санкт-Петербург |
9 | 0 | Лейнвальд Юрий | Санкт-Петербург |
10 | 0 | Халепо Сергей | Санкт-Петербург |
11 | 0 | Тимошевский Борис - | Свердловская обл. |
12 | 0 | Белоенко Владимир | Ставропольский край |
13 | 0 | Мациевский Владимир | Томская обл. |
14 | 0 | Гафуров Алексей - | Челябинская обл. |
15 | 0 | Маслов Михаил - | Челябинская обл. |
Категория: Женщины абсолютная
№ | Старт. | Ф.И.О. | Регион |
1 | 0 | Мухортова Нина | Ставропольский край |
2 | 0 | Втюрина Наталья | Омская обл. |
3 | 0 | Малахова Елена | Санкт-Петербург |
4 | 0 | Тычкина Светлана - | Свердловская обл. |
Категория: Пляжный бодибилдинг 174см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Регион |
1 | 0 | Бойцов Сергей - | Московская обл. |
2 | 0 | Махмудов Вугар | Московская обл. |
3 | 0 | Колесников Илья | Санкт-Петербург |
4 | 0 | Воробей Дмитрий | ХМАО |
5 | 0 | Рахимов Рамиль | ХМАО |
Начало регистрации категорий - 21-30
Категория: Пляжный бодибилдинг 178см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Регион |
1 | 0 | Поспелов Максим - | Пермский край |
2 | 0 | Царев Илья | Респ.Татарстан |
3 | 0 | Крайнюк Игорь | Санкт-Петербург |
4 | 0 | Кузнецов Денис | ХМАО |
Категория: Пляжный бодибилдинг +178см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Регион |
1 | 0 | Пикалев Александр | Респ.Татарстан |
2 | 0 | Тараканкин Дмитрий | Ростовская обл. |
3 | 0 | Иванов Матвей | Респ.Башкортостан |
4 | 0 | Ефимов Антон | Санкт-Петербург |
5 | 0 | Ильин Юрий | Санкт-Петербург |
6 | 0 | Василевский Никита - | Свердловская обл. |
7 | 0 | Копытин Евгений ч | ХМАО |
8 | 0 | Спасокукоцкий Юрий |
|
Категория: Мужчины 70кг
№ | Старт. | Ф.И.О. | Регион |
1 | 0 | Корявко Александр | Мурманская обл. |
2 | 0 | Тихонов Андрей | Красноярский край |
3 | 0 | Логинов Руслан - | Московская обл. |
4 | 0 | Степанов Александр | Респ.Татарстан |
5 | 0 | Автаев Алексей | Санкт-Петербург |
6 | 0 | Мун Александр | Сахалинская обл. |
7 | 0 | Ладыжников Сергей | Свердловская обл. |
Категория: Мужчины 75кг
№ | Старт. | Ф.И.О. | Регион |
1 | 0 | Галкин Андрей | Калужская обл. |
2 | 0 | Солонцев Николай | Ярославская обл. |
3 | 0 | Сергиенко Денис | Кемеровская обл. |
4 | 0 | Иванов Максим | Пермский край |
5 | 0 | Ковальчук Вадим | Севастополь |
6 | 0 | Цимерман Федор | Санкт-Петербург |
7 | 0 | Белов Дмитрий - | Свердловская обл. |
8 | 0 | Будников Максим | Свердловская обл. |
9 | 0 | Клименок Вячеслав | Беларусь |
Начало регистрации категорий - 22-00
Категория: Мужчины 80кг
№ | Старт. | Ф.И.О. | Регион |
1 | 0 | Грибов Павел | Омская обл. |
2 | 0 | Павлов Александр | Иркутская обл. |
3 | 0 | Каликин Константин - | Пермский край |
4 | 0 | Синица Руслан | Севастополь |
5 | 0 | Бергер Юрий | Санкт-Петербург |
6 | 0 | Диянов Артем | Свердловская обл. |
7 | 0 | Савченко Андрей | Свердловская обл. |
8 | 0 | Пугач Денис | Ставропольский край |
Категория: Мужчины 85кг
№ | Старт. | Ф.И.О. | Регион |
1 | 0 | Беккер Алексей | Калининградская обл. |
2 | 0 | Горошко Илья | Москва |
3 | 0 | Трофименко Юрий | Архангельская обл. |
4 | 0 | Малых Кирилл | Кировская обл. |
5 | 0 | Шелест Андрей | Новосибирская обл. |
6 | 0 | Коваль Андрей | Респ.КОМИ |
7 | 0 | Кожушков Павел | Респ.Удмуртия |
8 | 0 | Борисов Владимир | Санкт-Петербург |
9 | 0 | Каграманян Ашот | Санкт-Петербург |
10 | 0 | Гусев Александр | Саратовская обл. |
11 | 0 | Кучин Евгений - | Свердловская обл. |
12 | 0 | Карпенко Петр | Челябинская обл. |
13 | 0 | Сташков Евгений | Ярославская обл. |
Категория: Мужчины 90кг
№ | Старт. | Ф.И.О. | Регион |
1 | 0 | Жердев Евгений | Челябинская обл. |
2 | 0 | Суровцев Иван | Ярославская обл. |
3 | 0 | Родин Сергей | Москва |
4 | 0 | Ломачевский Владислав | Смоленская обл. |
5 | 0 | Климов Дмитрий | Санкт-Петербург |
6 | 0 | Колясников Александр | Свердловская обл. |
7 | 0 | Сорокин Сергей |
|
8 | 0 | Бочаров Алексей | Калининградская обл. |
9 | 0 | Соловьев Николай | Москва |
10 | 0 | Филиппычев Алексей | Москва |
11 | 0 | Комаров Денис Ильич | Нижегородская обл. |
12 | 0 | Масленников Андрей - | Нижегородская обл. |
13 | 0 | Алексеев Андрей | Респ.Башкортостан |
14 | 0 | Комаров Александр | Саратовская обл. |
15 | 0 | Киселев Кирилл | Ставропольский край |
Начало регистрации категорий - 22-40
Категория: Мужчины 95кг
№ | Старт. | Ф.И.О. | Регион |
1 | 0 | Гущин Сергей | Пермский край |
2 | 0 | Копанцев Сергей | Калининградская обл. |
3 | 0 | Борсань Александр | Санкт-Петербург |
4 | 0 | Сачивкин Тимофей | Амурская обл. |
5 | 0 | Иванов Павел | Москва |
6 | 0 | Кочетков Иван | Москва |
7 | 0 | Самбураков Евгений | Омская обл. |
8 | 0 | Дирун Михаил | Свердловская обл. |
9 | 0 | Никешин Евгений - | Свердловская обл. |
10 | 0 | Шеремереевич Андрей | Хабаровский край |
11 | 0 | Кулик Андрей | Беларусь |
Категория: Мужчины 100кг
№ | Старт. | Ф.И.О. | Регион |
1 | 0 | Ащеулов Владимир | Москва |
2 | 0 | Маслов Денис | Сахалинская обл. |
3 | 0 | Карташов Аркадий - | Москва |
4 | 0 | Сорокин Андрей | Санкт-Петербург |
5 | 0 | Сайков Игорь | Калужская обл. |
6 | 0 | Костырин Дмитрий | Москва |
7 | 0 | Багимов Дмитриий | Севастополь |
Категория: Мужчины +100кг
№ | Старт. | Ф.И.О. | Регион |
1 | 0 | Фатьянов Владислав | Калининградская обл. |
2 | 0 | Зебальд Сергей | Санкт-Петербург |
3 | 0 | Тронов Алексей | Москва |
4 | 0 | Тураев Сергей | Нижегородская обл. |
5 | 0 | Ткачук Никита | Респ.КОМИ |
6 | 0 | Толоманенко Виталий | Респ.Сев.Осетия |
7 | 0 | Гусейнов Акиф | Смоленская обл. |
8 | 0 | Крючков Игорь | Саратовская обл. |
9 | 0 | Величко Аркадий | Свердловская обл. |
10 | 0 | Архипов Кирилл - | Челябинская обл. |
11 | 0 | Куриленко Максим | Челябинская обл. |
Начало регистрации категорий - 23-00
Категория: Фитнес-бикини 160см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Регион |
1 | 0 | Колбик Анна | Красноярский край |
2 | 0 | Стеблинская Ирина | Красноярский край |
3 | 0 | Вакурова Оксана - | Москва |
4 | 0 | Хоткина Юлия - | Москва |
5 | 0 | Грудина Дарья - | Нижегородская обл. |
6 | 0 | Цыкунова Екатерина - | Нижегородская обл. |
7 | 0 | Сухорева Ксения | Приморский край |
8 | 0 | Жукова Светлана | Респ.КОМИ |
9 | 0 | Лохматова Елизавета | Ростовская обл. |
10 | 0 | Исподникова Анжелика | Респ.Башкортостан |
11 | 0 | Букреева Кристина | Санкт-Петербург |
12 | 0 | Лейс Анастасия | Санкт-Петербург |
13 | 0 | Николаева Ирина | Санкт-Петербург |
14 | 0 | Бушмакина Анастасия - | Свердловская обл. |
15 | 0 | Мильнер Ольга - | Свердловская обл. |
16 | 0 | Мальцева Татьяна | Свердловская обл. |
17 | 0 | Малинина Юлия - | Свердловская обл. |
18 | 0 | Халикова Екатерина - | Свердловская обл. |
Категория: Фитнес-бикини 163см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Регион |
1 | 0 | Подопригора Виктория | Приморский край |
2 | 0 | Головина Дарья | Астраханская обл. |
3 | 0 | Головенкова Наталия | Астраханская обл. |
4 | 0 | Шайхутдинова Мадина | Астраханская обл. |
5 | 0 | Шайнутдинова Дина | Астраханская обл. |
6 | 0 | Абубекирова Надия | Волгоградская обл. |
7 | 0 | Беляева Евгения | Кировская обл. |
8 | 0 | Щетинина Вероника | Кемеровская обл. |
9 | 0 | Блохина Ольга - | Москва |
10 | 0 | Кобяшова Юлия | Новосибирская обл. |
11 | 0 | Бурмистрова Надежда - | Пермский край |
12 | 0 | Головко Мария - | Пермский край |
13 | 0 | Демина Анна Олеговна | Приморский край |
14 | 0 | Бутенко Нина | Ростовская обл. |
15 | 0 | Гомулина Елена | Санкт-Петербург |
16 | 0 | Кац Мария | Свердловская обл. |
17 | 0 | Мукминова Елизавета | Свердловская обл. |
18 | 0 | Нотченко Елена - | Свердловская обл. |
19 | 0 | Фролова Александра | Свердловская обл. |
20 | 0 | Симовская Анна | Ставропольский край |
21 | 0 | Сивова Надежда | ХМАО |
22 | 0 | Лысенко Александра - | Челябинская обл. |
Категория: Фитнес-бикини 166см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Регион |
1 | 0 | Кононова Виктория | Кировская обл. |
2 | 0 | Ярмош Олеся | Красноярский край |
3 | 0 | Самофал Кристина | Краснодарский край |
4 | 0 | Ролдугина Кристина - | Москва |
5 | 0 | Красавина Екатерина - | Московская обл. |
6 | 0 | Солодянкина Ольга - | Московская обл. |
7 | 0 | Раджабова Екатерина | Оренбургская обл. |
8 | 0 | Сокол Ольга Сергеевна | Приморский край |
9 | 0 | Шабрукова Ксения | Респ.Марий Эл |
10 | 0 | Комарова Елена | Санкт-Петербург |
11 | 0 | Потесова Анна | Санкт-Петербург |
12 | 0 | Копырина Екатерина | Свердловская обл. |
13 | 0 | Мищагина Марина - | Свердловская обл. |
14 | 0 | Гопкало Надежда | Ставропольский край |
15 | 0 | Дубовий Екатерина | ХМАО |
16 | 0 | Спящева Виктория - | Челябинская обл. |
17 | 0 | Лужкова Елена | Ярославская обл. |
Категория: Фитнес-бикини 169см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Регион |
1 | 0 | Тараканова Юлия | Иркутская обл. |
2 | 0 | Бородатова Екатерина | Красноярский край |
3 | 0 | Селиванова Юлия - | Москва |
4 | 0 | Маркина Юлия | Мурманская обл. |
5 | 0 | Бурмистрова Анна - | Московская обл. |
6 | 0 | Елина Светлана | Новосибирская обл. |
7 | 0 | Кауфман Алена | Респ.Татарстан |
8 | 0 | Хурдаян Виктория | Ростовская обл. |
9 | 0 | Ермакова Дарья | Санкт-Петербург |
10 | 0 | Кадомская Екатерина | Санкт-Петербург |
11 | 0 | Устинова Ольга - | Свердловская обл. |
12 | 0 | Бикмеева Анастасия | ХМАО |
13 | 0 | Клюшкина Татьяна - | Челябинская обл. |
Категория: Фитнес-бикини 172см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Регион |
1 | 0 | Жолудева Дарья | Красноярский край |
2 | 0 | Овчинникова Ангелина | Красноярский край |
3 | 0 | Алиханова Нармина | Краснодарский край |
4 | 0 | Шохина Екатерина - | Москва |
5 | 0 | Детушева Юлия | Новосибирская обл. |
6 | 0 | Добыко Алена | Санкт-Петербург |
7 | 0 | Корчака Ольга | Санкт-Петербург |
8 | 0 | Шестопалова Евгения | Санкт-Петербург |
9 | 0 | Бойко Марина | Тульская обл. |
Категория: Фитнес-бикини +172см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Регион |
1 | 0 | Кузьменко Екатерина | Алтайский край |
2 | 0 | Мошкина Нелли | Алтайский край |
3 | 0 | Чернова Анна | Алтайский край |
4 | 0 | Голландцева Марина | Воронежская обл. |
5 | 0 | Серова Елена | Красноярский край |
6 | 0 | Будько Юлия - | Москва |
7 | 0 | Арефьева Ольга - | Нижегородская обл. |
8 | 0 | Чувагина Оксана | Ростовская обл. |
9 | 0 | Вяткина Анжела | Санкт-Петербург |
10 | 0 | Прокопиф Шарли - | Санкт-Петербург |
11 | 0 | Бобровская Анастасия | Тульская обл. |
12 | 0 | Улуч Евгения - | Челябинская обл. |
Участники получают свои номерки без жеребьевки по порядку регистрации в категории. Спортсмен, опоздавший на регистрацию в свою категорию, будет зарегистрирован по окончанию аккредитации последней номинации.
Связанные публикации
Новости бодибилдинга и бикини
![]() | 29-12-15, 1:22 - 112,929 просмотров |
![]() | 16-01-21, 18:11 - 82 просмотров |
![]() | 15-01-21, 13:50 - 153 просмотров |
![]() | 14-01-21, 17:45 - 203 просмотров |
![]() | 13-01-21, 16:32 - 209 просмотров |
![]() | 13-01-21, 14:39 - 202 просмотров |
Все новости бодибилдинга |