Протоколы: Протоколы: Чемпионат Санкт-Петербурга по бодибилдингу - 2024
4-6 октября 2024, Россия, Санкт-Петербург, St. Petersburg Bodybuilding Championships - 2024
Категория: Бодибилдинг юноши
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Дата рождения | Страна/регион/клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 36 | Гришин Артём Юрьевич | 31.10.2006 | Ярославская область | 10 | 5 | 15 | 1 | 8.0 | ||
2 | 74 | Вохмянин Ростислав Дмитриевич | 24.07.2008 | Ленинградская область | 20 | 10 | 30 | 2 | 6.0 |
Категория: Юниоры абсолютная
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Дата рождения | Страна/регион/клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 75 | Абсалямов Александр Вадимирович | 02.03.2003 | Спортлайф | 10 | 5 | 15 | 1 | 12.0 | ||
2 | 40 | Суров Дамир Игоревич | 22.10.2002 | Спортлайф | 20 | 10 | 30 | 2 | 9.0 | ||
3 | 76 | Райсвих Марк Вадимович | 09.10.2003 | Алмаз | 34 | 18 | 52 | 3 | 7.0 | ||
4 | 116 | Толохян Алексей Вячеславович | 04.07.2002 | Спортлайф | 42 | 20 | 62 | 4 | 5.0 | ||
5 | 288 | Леонов Кирилл Сергеевич | 14.01.2004 | Спортлайф | 44 | 21 | 65 | 5 | 4.5 | ||
6 | 214 | Кондратьев Марк Станиславович | 01.01.1970 | Республика Карелия | 60 | 30 | 90 | 6 | 12.0 |
Категория: Пляжный бодибилдинг дебют
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Дата рождения | Страна/регион/клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 190 | Атаев Акром Фархадович | 08.08.1997 | Спортлайф | 8 | 8 | 1 | 0.0 | |||
2 | 161 | Гейко Богдан Андреевич | 24.07.2002 | Санкт-Петербург | 17 | 17 | 2 | 0.0 | |||
3 | 33 | Иванов Роман Сергеевич | 01.06.1994 | Спортлайф | 19 | 19 | 3 | 0.0 | |||
4 | 142 | Шустов Александр Александрович | 20.11.1988 | Санкт-Петербург | 19 | 19 | 4 | 0.0 | |||
5 | 54 | Колмаков Алексей Олегович | 26.05.1997 | Томская область | 20 | 20 | 5 | 0.0 | |||
6 | 144 | Пантюхов Алексей Олегович и Псыщаница Виктория Владимировна | 13.05.1989 | Санкт-Петербург | 26 | 26 | 6 | 0.0 | |||
7 | 221 | Иванов Николай Николаевич | 14.05.1998 | Московская область | 31 | 31 | 7 | 0.0 | |||
8 | 24 | Кузьмин Александр Эдуардович | 26.12.1996 | Спортлайф | 43 | 43 | 8 | 0.0 | |||
9 | 57 | Самсонов Денис Владимирович | 28.07.1982 | Санкт-Петербург | 46 | 46 | 9 | 0.0 | |||
10 | 52 | Карпов Андрей Сергеевич | 07.02.1983 | Спортлайф | 50 | 50 | 10 | 0.0 | |||
11 | 155 | Ситковский Максим Сергеевич | 24.05.1985 | Ленинградская область | 51 | 51 | 11 | 0.0 | |||
12 | 173 | Веролайнен Андрей Владимирович | 18.05.1994 | Санкт-Петербург | 58 | 58 | 12 | 0.0 | |||
13 | 128 | Тонких Александр Сергеевич | 11.04.1993 | Приморский край | 67 | 67 | 13 | 0.0 | |||
14 | 217 | Денисов Кирилл Вячеславович | 20.02.1992 | Томская область | 68 | 68 | 14 | 0.0 | |||
15 | 175 | Гаврилов Сергей Александрович | 11.09.1989 | Псковская область | 78 | 78 | 15 | 0.0 | |||
16 | 167 | Зенкович Алексей Олегович | 18.06.2004 | Костромская область | 78 | 78 | 16 | 0.0 | |||
17 | 134 | Расюкевич Роман Николаевич | 29.07.1984 | Республика Карелия | 79 | 79 | 17 | 0.0 |
Категория: Пляжный бодибилдинг юниоры
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Дата рождения | Страна/регион/клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 160 | Синявин Валерий Вадимович | 21.11.2002 | Санкт-Петербург | 5 | 5 | 1 | 12.0 | |||
2 | 161 | Гейко Богдан Андреевич | 24.07.2002 | Санкт-Петербург | 10 | 10 | 2 | 9.0 | |||
3 | 95 | Ковалев Андрей Павлович | 17.12.2002 | Алексфитнес | 15 | 15 | 3 | 7.0 | |||
4 | 23 | Биярсланов Реналь Русланович | 15.02.2001 | Санкт-Петербург | 21 | 21 | 4 | 5.0 | |||
5 | 167 | Зенкович Алексей Олегович | 18.06.2004 | Костромская область | 24 | 24 | 5 | 4.5 |
Категория: Пляжный бодибилдинг мастера
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Дата рождения | Страна/регион/клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 130 | Кабиров Рустем Шагитович | 07.10.1983 | Москва | 5 | 5 | 1 | 12.0 | |||
2 | 57 | Самсонов Денис Владимирович | 28.07.1982 | Санкт-Петербург | 10 | 10 | 2 | 9.0 | |||
3 | 218 | Пукас Владимир Иванович | 09.05.1982 | Московская область | 15 | 15 | 3 | 7.0 | |||
4 | 215 | Васильев Денис Анатольевич | 25.08.1980 | Спортлайф | 20 | 20 | 4 | 5.0 | |||
5 | 159 | Полонский Евгений Станиславович | 15.02.1974 | Санкт-Петербург | 27 | 27 | 5 | 4.5 | |||
6 | 168 | Петров Дмитрий Борисович | 13.04.1983 | Псковская область | 32 | 32 | 6 | 4.0 | |||
7 | 46 | Майстренко Павел Владимирович | 10.01.1979 | Санкт-Петербург | 36 | 36 | 7 | 3.0 | |||
8 | 139 | Ульянов Александр Евгеньевич | 29.05.1975 | Святогор | 38 | 38 | 8 | 2.0 | |||
9 | 147 | Малышев Олег Анатольевич | 18.09.1978 | Новгородская область | 44 | 44 | 9 | 1.5 |
Категория: Бодибилдинг мастера 40-49 лет 90 кг
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Дата рождения | Страна/регион/клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. | |
1 | 66 | Дроздов Сергей Николаевич | 26.03.1983 | Кутчиев теам | 10 | 5 | 15 | 1 | 12.0 | |||
2 | 53 | Медведев Антон Михайлович | 27.06.1976 | Алмаз | 20 | 10 | 30 | 2 | 9.0 |
Категория: Бодибилдинг мастера 40-49 лет +90 кг
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Дата рождения | Страна/регион/клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 60 | Филатов Евгений Александрович | 15.10.1981 | Спортлайф | 14 | 8 | 22 | 1 | 12.0 | ||
2 | 92 | Воробьев Владимир Владимирович | 14.04.1983 | Санкт-Петербург | 18 | 7 | 25 | 2 | 9.0 | ||
3 | 87 | Павлов Александр Валерьевич | 07.08.1979 | Республика Коми | 32 | 17 | 49 | 3 | 7.0 | ||
4 | 93 | Агунович Сергей Владимирович | 30.07.1980 | Беларусь | 42 | 21 | 63 | 4 | 5.0 | ||
5 | 78 | Ломакин Владимир Геннадьевич | 04.04.1982 | Кутчиев теам | 44 | 23 | 67 | 5 | 4.5 | ||
6 | 81 | Ахмед Рами - | 22.10.1982 | Спортлайф | 60 | 30 | 90 | 6 | 4.0 |
Категория: Бодибилдинг мастера 50-59 лет
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Дата рождения | Страна/регион/клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 79 | Дербин Дмитрий Викторович | 18.07.1969 | Кутчиев теам | 10 | 5 | 15 | 1 | 12.0 | ||
2 | 67 | Сизых Игорь Викторович | 27.10.1973 | Спортлайф | 20 | 10 | 30 | 2 | 9.0 | ||
3 | 83 | Сметанин Олег Николаевич | 19.07.1966 | Лидер | 38 | 18 | 56 | 3 | 7.0 | ||
4 | 77 | Добровольский Сергей Анатольевич | 25.01.1973 | Спортлайф | 42 | 21 | 63 | 4 | 5.0 | ||
5 | 50 | Караваев Алексей Николаевич | 23.11.1970 | Ленинградская область | 42 | 21 | 63 | 5 | 4.5 | ||
6 | 118 | Колупаев Александр Рудольфович | 09.04.1974 | Псковская область | 60 | 29 | 89 | 6 | 4.0 |
Категория: Бодибилдинг мастера ст.60 лет
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Дата рождения | Страна/регион/клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 320 | Преснов Юрий Васильевич | 27.01.1963 | Кутчиев теам | 10 | 5 | 15 | 1 | 12.0 | ||
2 | 181 | Кугушев Халим Арифуллович | 26.03.1955 | Санкт-Петербург | 20 | 10 | 30 | 2 | 9.0 | ||
3 | 38 | Михайлов Кирилл Аполлонович | 08.10.1956 | Санкт-Петербург | 30 | 15 | 45 | 3 | 7.0 |
Категория: Бодибилдинг мастера абс.кат.
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Дата рождения | Страна/регион/клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 60 | Филатов Евгений Александрович | 15.10.1981 | Спортлайф | 10 | 10 | 1 | 2.0 | |||
2 | 66 | Дроздов Сергей Николаевич | 26.03.1983 | Кутчиев теам | 20 | 20 | 2 | 0.0 | |||
3 | 79 | Дербин Дмитрий Викторович | 18.07.1969 | Кутчиев теам | 30 | 30 | 3 | 0.0 | |||
4 | 320 | Преснов Юрий Васильевич | 27.01.1963 | Кутчиев теам | 40 | 40 | 4 | 0.0 |
Категория: Акробатический фитнес мужчины
№ | Старт. | Ф.И.О. | Дата рождения | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 80 | Янкин Дмитрий Романович | 21.01.1998 | Спортлайф | 5 | 5 | 10 | 1 | 16.0 |
Категория: Велнес-фитнес женщины
№ | Старт. | Ф.И.О. | Дата рождения | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 187 | Черняева Фаина Ивановна | 16.05.1992 | Спортлайф | 5 | 5 | 1 | 12.0 | ||||
2 | 252 | Кучма Ольга Юрьевна | 17.05.1984 | Алексфитнес | 12 | 12 | 2 | 9.0 | ||||
3 | 91 | Ковалёва Анастасия Владимировна | 29.05.1991 | Москва | 16 | 16 | 3 | 7.0 | ||||
4 | 238 | Григорьева Яна Викторовна | 05.01.1995 | Спортлайф | 18 | 18 | 4 | 5.0 |
Категория: Бодибилдинг женщины
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Дата рождения | Страна/регион/клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 86 | Резаева Светлана Валерьевна | 02.12.1976 | Москва | 12 | 8 | 20 | 1 | 16.0 | ||
2 | 37 | Абусуева Антонина Семёновна | 15.06.1983 | Спортлайф | 24 | 13 | 37 | 2 | 12.0 | ||
3 | 99 | Ананьева Вера Сергеевна | 08.04.1994 | Спортлайф | 32 | 13 | 45 | 3 | 9.0 | ||
4 | 45 | Акимова Татьяна Борисовна | 11.01.1981 | Волгоградская область | 36 | 18 | 54 | 4 | 7.0 | ||
5 | 84 | Гильдт Мария Александровна | 05.12.1986 | Москва | 50 | 26 | 76 | 5 | 6.0 | ||
6 | 61 | Бойченко Наталья Игоревна | 01.04.1985 | Кемеровская область | 56 | 26 | 82 | 6 | 5.0 | ||
7 | 69 | Гуськова Елена Михайловна | 07.04.1986 | Свердловская область | 74 | 74 | 7 | 4.0 | |||
8 | 125 | Кулик Елена Владимировна | 13.03.1971 | Оренбургская область | 82 | 82 | 8 | 3.0 | |||
9 | 110 | Голубева Ирина Юрьевна | 31.07.1978 | Санкт-Петербург | 92 | 92 | 9 | 2.0 | |||
10 | 73 | Журавкина Алена Алексеевна | 27.08.1996 | Москва | 92 | 92 | 10 | 1.0 | |||
11 | 85 | Темникова Марина Владимировна | 01.01.1970 | Москва | 110 | 110 | 11 | 0.0 |
Категория: Пляжный бодибилдинг 176 см
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Дата рождения | Страна/регион/клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. | ||
1 | 174 | Шестовских Артем Алексеевич | 17.09.1991 | Алексфитнес | 11 | 11 | 1 | 12.0 | |||||
2 | 130 | Кабиров Рустем Шагитович | 07.10.1983 | Москва | 11 | 11 | 2 | 9.0 | |||||
3 | 190 | Атаев Акром Фархадович | 08.08.1997 | Спортлайф | 16 | 16 | 3 | 7.0 | |||||
4 | 63 | Зарипов Ильмир Русланович | 27.06.1991 | Спортлайф | 18 | 18 | 4 | 5.0 | |||||
5 | 160 | Синявин Валерий Вадимович | 21.11.2002 | Санкт-Петербург | 19 | 19 | 5 | 4.5 | |||||
6 | 146 | Вейшнер Владимир Андреевич | 25.02.1990 | Спортлайф | 21 | 21 | 6 | 4.0 | |||||
7 | 218 | Пукас Владимир Иванович | 09.05.1982 | Московская область | 37 | 37 | 7 | 3.0 | |||||
8 | 137 | Дремченко Антон Васильевич | 25.07.1992 | Нижегородская область | 38 | 38 | 8 | 2.0 | |||||
9 | 161 | Гейко Богдан Андреевич | 24.07.2002 | Санкт-Петербург | 49 | 49 | 9 | 1.5 | |||||
10 | 70 | Шабанов Денис Алексеевич | 26.12.1989 | Волгоградская область | 51 | 51 | 10 | 1.0 | |||||
11 | 24 | Кузьмин Александр Эдуардович | 26.12.1996 | Спортлайф | 52 | 52 | 11 | 0.0 | |||||
12 | 128 | Тонких Александр Сергеевич | 11.04.1993 | Приморский край | 57 | 57 | 12 | 0.0 | |||||
13 | 134 | Расюкевич Роман Николаевич | 29.07.1984 | Республика Карелия | 65 | 65 | 13 | 0.0 | |||||
14 | 54 | Колмаков Алексей Олегович | 26.05.1997 | Томская область | 70 | 70 | 14 | 0.0 | |||||
15 | 217 | Денисов Кирилл Вячеславович | 20.02.1992 | Томская область | 75 | 75 | 15 | 0.0 |
Категория: Пляжный бодибилдинг 182 см
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Дата рождения | Страна/регион/клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 164 | Кузьменко Валерий Евгеньевич | 19.02.1994 | Спортлайф | 10 | 10 | 1 | 12.0 | |||
2 | 171 | Фуфлыгин Дмитрий Евгеньевич | 23.03.1990 | Костромская область | 26 | 26 | 2 | 9.0 | |||
3 | 221 | Иванов Николай Николаевич | 14.05.1998 | Московская область | 32 | 32 | 3 | 7.0 | |||
4 | 33 | Иванов Роман Сергеевич | 01.06.1994 | Спортлайф | 42 | 42 | 4 | 5.0 | |||
5 | 142 | Шустов Александр Александрович | 20.11.1988 | Санкт-Петербург | 48 | 48 | 5 | 4.5 | |||
6 | 144 | Пантюхов Алексей Олегович | 13.05.1989 | Санкт-Петербург | 50 | 50 | 6 | 4.0 | |||
7 | 100 | Молитвин Павел Александрович | 10.08.1996 | Нижегородская область | 74 | 74 | 7 | 3.0 | |||
8 | 155 | Ситковский Максим Сергеевич | 24.05.1985 | Ленинградская область | 80 | 80 | 8 | 2.0 | |||
9 | 230 | Мунин Никита Андреевич | 21.07.1988 | Спортлайф | 84 | 84 | 9 | 1.5 | |||
10 | 173 | Веролайнен Андрей Владимирович | 18.05.1994 | Санкт-Петербург | 100 | 100 | 10 | 1.0 |
Категория: Пляжный бодибилдинг +182см
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Дата рождения | Страна/регион/клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 157 | Султанов Рустам Ренатович | 18.04.1985 | Республика Татарстан | 5 | 5 | 1 | 12.0 | |||
2 | 127 | Ильязов Артем Шамильевич | 22.08.1990 | Санкт-Петербург | 10 | 10 | 2 | 9.0 | |||
3 | 210 | Поляков Юрий Викторович | 21.12.1977 | Санкт-Петербург | 15 | 15 | 3 | 7.0 | |||
4 | 191 | Александров Виктор Александрович | 08.02.1991 | Санкт-Петербург | 20 | 20 | 4 | 5.0 | |||
5 | 95 | Ковалев Андрей Павлович | 17.12.2002 | Алексфитнес | 25 | 25 | 5 | 4.5 | |||
6 | 150 | Метляев Евгений Андреевич | 04.06.1991 | Иркутская область | 32 | 32 | 6 | 4.0 | |||
7 | 154 | Алиев Владимир Джалалович | 17.02.1994 | Ленинградская область | 35 | 35 | 7 | 3.0 | |||
8 | 46 | Майстренко Павел Владимирович | 10.01.1979 | Санкт-Петербург | 37 | 37 | 8 | 2.0 | |||
9 | 167 | Зенкович Алексей Олегович | 18.06.2004 | Костромская область | 45 | 45 | 9 | 1.5 |
Категория: Пляжный бодибилдинг абс.
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Дата рождения | Страна/регион/клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 164 | Кузьменко Валерий Евгеньевич | 19.02.1994 | Спортлайф | 5 | 5 | 1 | 2.0 | |||
2 | 157 | Султанов Рустам Ренатович | 18.04.1985 | Республика Татарстан | 10 | 10 | 2 | 0.0 | |||
3 | 174 | Шестовских Артем Алексеевич | 17.09.1991 | Алексфитнес | 15 | 15 | 3 | 0.0 |
Категория: Классический бодибилдинг 175 см
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Дата рождения | Страна/регион/клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 90 | Щепихин Алексей Иванович | 27.03.1994 | Алексфитнес | 14 | 5 | 19 | 1 | 16.0 | ||
2 | 149 | Ясницкий Артём Игоревич | 20.05.1989 | Спортлайф | 16 | 10 | 26 | 2 | 12.0 | ||
3 | 71 | Гайсин Ринат Раисович | 21.01.1992 | Республика Башкортостан | 30 | 16 | 46 | 3 | 9.0 | ||
4 | 94 | Кучеров Юрий Алексеевич | 09.06.1985 | Спортлайф | 44 | 22 | 66 | 4 | 7.0 | ||
5 | 44 | Тоака Михаил Сергеевич | 06.05.1986 | Спортлайф | 46 | 24 | 70 | 5 | 6.0 | ||
6 | 59 | Лапин Анатолий Анатольевич | 17.01.1991 | Беларусь | 56 | 27 | 83 | 6 | 5.0 | ||
7 | 51 | Усатов Андрей Дмитриевич | 16.09.1992 | Кировская область | 76 | 76 | 7 | 4.0 | |||
8 | 76 | Райсвих Марк Вадимович | 09.10.2003 | Алмаз | 82 | 82 | 8 | 3.0 | |||
9 | 162 | Кондрат Иван Дмитриевич | 16.12.1984 | Алексфитнес | 84 | 84 | 9 | 2.0 | |||
10 | 48 | Зинченко Иван Александрович | 20.09.1988 | Санкт-Петербург | 100 | 100 | 10 | 1.0 |
Категория: Классический бодибилдинг 180 см
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Дата рождения | Страна/регион/клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 108 | Калиничев Иван Сергеевич | 29.03.1989 | Спортлайф | 12 | 7 | 19 | 1 | 16.0 | ||
2 | 55 | Ивин Андрей Иванович | 19.03.1992 | Спортлайф | 20 | 9 | 29 | 2 | 12.0 | ||
3 | 39 | Макаренко Никита Константинович | 12.04.1990 | Спортлайф | 30 | 15 | 45 | 3 | 9.0 | ||
4 | 105 | Зверев Павел Валерьевич | 07.03.1992 | Россия Санкт-Петербург | 40 | 20 | 60 | 4 | 7.0 |
Категория: Классический бодибилдинг 180+ см
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Дата рождения | Страна/регион/клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 26 | Калугин Владимир Владимирович | 31.05.1984 | Свердловская область | 16 | 10 | 26 | 1 | 16.0 | ||
2 | 140 | Прабакаран Мадан Редди Гопал | 01.01.1970 | Спортлайф | 18 | 8 | 26 | 2 | 12.0 | ||
3 | 98 | Брус Андрей Андреевич | 30.09.2004 | Спортлайф | 30 | 14 | 44 | 3 | 9.0 | ||
4 | 135 | Мещалкин Андрей Владимирович | 17.12.1989 | Спортлайф | 44 | 23 | 67 | 4 | 7.0 | ||
5 | 78 | Ломакин Владимир Геннадьевич | 04.04.1982 | Кутчиев теам | 50 | 25 | 75 | 5 | 6.0 | ||
6 | 220 | Кучма Андрей Андреевич | 24.09.1984 | Санкт-Петербург | 58 | 27 | 85 | 6 | 5.0 | ||
7 | 113 | Хаматов Ренат Ислямович | 14.06.1986 | Санкт-Петербург | 76 | 76 | 7 | 4.0 | |||
8 | 49 | Сытник Андрей Александрович | 16.09.1987 | Спортлайф | 82 | 82 | 8 | 3.0 | |||
9 | 72 | Растопша Аким Романович | 22.12.1995 | Санкт-Петербург | 90 | 90 | 9 | 2.0 | |||
10 | 172 | Зубарев Артем Валерьевич | 27.01.1998 | Спортлайф | 90 | 90 | 10 | 1.0 | |||
11 | 97 | Тетенькин Михаил Юрьевич | 21.12.1977 | Кировская область | 114 | 114 | 11 | 0.0 | |||
12 | 288 | Леонов Кирилл Сергеевич | 14.01.2004 | Спортлайф | 116 | 116 | 12 | 0.0 |
Категория: Классический бодибилдинг абс.
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Дата рождения | Страна/регион/клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 26 | Калугин Владимир Владимирович | 31.05.1984 | Свердловская область | 10 | 10 | 1 | 2.0 | |||
2 | 90 | Щепихин Алексей Иванович | 27.03.1994 | Алексфитнес | 20 | 20 | 2 | 0.0 | |||
3 | 108 | Калиничев Иван Сергеевич | 29.03.1989 | Спортлайф | 30 | 30 | 3 | 0.0 |
Категория: Бодифитнес мастера
№ | Старт. | Ф.И.О. | Дата рождения | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 204 | Шемель Анастасия Владимировна | 05.04.1988 | Республика Хакасия | 5 | 5 | 1 | 12.0 | ||||
2 | 88 | Зуева Марианна Игоревна | 21.12.1989 | Спортлайф | 13 | 13 | 2 | 9.0 | ||||
3 | 170 | Емельянова Яна Руслановна | 03.06.1987 | Санкт-Петербург | 14 | 14 | 3 | 7.0 | ||||
4 | 182 | Якунина Алиса Валерьевна | 04.11.1988 | Ленинградская область | 20 | 20 | 4 | 5.0 | ||||
5 | 197 | Панфилова Анна Владимировна | 26.02.1983 | Санкт-Петербург | 21 | 21 | 5 | 4.5 | ||||
6 | 234 | Талалаева Олеся Васильевна | 10.09.1983 | Свердловская область | 35 | 35 | 6 | 4.0 | ||||
7 | 200 | Федорова Вероника Николаевна | 19.11.1981 | Санкт-Петербург | 35 | 35 | 7 | 3.0 | ||||
8 | 196 | Должикова Елизавета Викторовна | 10.03.1985 | Москва | 35 | 35 | 8 | 2.0 | ||||
9 | 236 | Халимова Нина Александровна | 18.07.1982 | Алексфитнес | 50 | 50 | 9 | 1.5 | ||||
10 | 212 | Яковлева Мария Юрьевна | 19.09.1980 | Санкт-Петербург | 57 | 57 | 10 | 1.0 | ||||
11 | 158 | Рысенкина Тамара Геннадьевна | 30.07.1985 | Саратовская область | 58 | 58 | 11 | 0.0 | ||||
12 | 61 | Бойченко Наталья Игоревна | 01.04.1985 | Кемеровская область | 58 | 58 | 12 | 0.0 | ||||
13 | 201 | Юртайкина Марина Викторовна | 27.07.1986 | Спортлайф | 60 | 60 | 13 | 0.0 | ||||
14 | 235 | Шевченко Марина Александровна | 18.08.1977 | Свердловская область | 64 | 64 | 14 | 0.0 | ||||
15 | 211 | Игнатьева Ольга Александровна | 24.03.1974 | Санкт-Петербург | 74 | 74 | 15 | 0.0 |
Категория: Бодифитнес 163 см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Дата рождения | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 199 | Яковлева Валентина Юрьевна | 09.03.1995 | Москва | 6 | 6 | 1 | 16.0 | ||||
2 | 188 | Полянская Полина Сергеевна | 23.01.1997 | Ярославская область | 11 | 11 | 2 | 12.0 | ||||
3 | 200 | Федорова Вероника Николаевна | 19.11.1981 | Санкт-Петербург | 13 | 13 | 3 | 9.0 | ||||
4 | 236 | Халимова Нина Александровна | 18.07.1982 | Алексфитнес | 19 | 19 | 4 | 7.0 | ||||
5 | 61 | Бойченко Наталья Игоревна | 01.04.1985 | Кемеровская область | 25 | 25 | 5 | 6.0 | ||||
6 | 235 | Шевченко Марина Александровна | 18.08.1977 | Свердловская область | 30 | 30 | 6 | 5.0 |
Категория: Бодифитнес 168 см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Дата рождения | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. | |
1 | 204 | Шемель Анастасия Владимировна | 05.04.1988 | Республика Хакасия | 5 | 5 | 1 | 16.0 | |||||
2 | 170 | Емельянова Яна Руслановна | 03.06.1987 | Санкт-Петербург | 13 | 13 | 2 | 12.0 | |||||
3 | 182 | Якунина Алиса Валерьевна | 04.11.1988 | Ленинградская область | 15 | 15 | 3 | 9.0 | |||||
4 | 184 | Долганова Диана Ильинична | 26.03.1991 | Кутчиев теам | 17 | 17 | 4 | 7.0 | |||||
5 | 212 | Яковлева Мария Юрьевна | 19.09.1980 | Санкт-Петербург | 25 | 25 | 5 | 6.0 | |||||
6 | 211 | Игнатьева Ольга Александровна | 24.03.1974 | Санкт-Петербург | 30 | 30 | 6 | 5.0 | |||||
7 | 186 | Тихомирова Анастасия Михайловна | 23.08.1994 | Спортлайф | 35 | 35 | 7 | 4.0 |
Категория: Бодифитнес 168+ см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Дата рождения | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. | |
1 | 185 | Камышанская Галина Александровна | 02.06.1998 | Алексфитнес | 5 | 5 | 1 | 16.0 | |||||
2 | 153 | Волкова Елизавета Сергеевна | 20.07.2003 | Спортлайф | 10 | 10 | 2 | 12.0 | |||||
3 | 88 | Зуева Марианна Игоревна | 21.12.1989 | Спортлайф | 17 | 17 | 3 | 9.0 | |||||
4 | 197 | Панфилова Анна Владимировна | 26.02.1983 | Санкт-Петербург | 19 | 19 | 4 | 7.0 | |||||
5 | 176 | Цапикова Юлия Сергеевна | 15.01.1998 | Республика Мордовия | 22 | 22 | 5 | 6.0 | |||||
6 | 234 | Талалаева Олеся Васильевна | 10.09.1983 | Свердловская область | 34 | 34 | 6 | 5.0 | |||||
7 | 158 | Рысенкина Тамара Геннадьевна | 30.07.1985 | Саратовская область | 37 | 37 | 7 | 4.0 | |||||
8 | 196 | Должикова Елизавета Викторовна | 10.03.1985 | Москва | 38 | 38 | 8 | 3.0 | |||||
9 | 207 | Рогова Евгения Александровна | 18.11.1987 | Спортлайф | 44 | 44 | 9 | 2.0 | |||||
10 | 201 | Юртайкина Марина Викторовна | 27.07.1986 | Спортлайф | 45 | 45 | 10 | 1.0 |
Категория: Бодифитнес-женщины абсолютная
№ | Старт. | Ф.И.О. | Дата рождения | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. | |
1 | 185 | Камышанская Галина Александровна | 02.06.1998 | Алексфитнес | 5 | 5 | 1 | 2.0 | |||||
2 | 204 | Шемель Анастасия Владимировна | 05.04.1988 | Республика Хакасия | 10 | 10 | 2 | 0.0 | |||||
3 | 199 | Яковлева Валентина Юрьевна | 09.03.1995 | Москва | 15 | 15 | 3 | 0.0 |
Категория: Артистический фитнес женщины
№ | Старт. | Ф.И.О. | Дата рождения | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 310 | Зорина Валентина Викторовна | 03.06.1991 | Алексфитнес | 5 | 5 | 10 | 1 | 12.0 | |||
