Протоколы: Протоколы: Чемпионат Санкт-Петербурга по бодибилдингу - 2023
29 сентября - 1 октября 2023, Санкт-Петербург, St. Petersburg Bodybuilding Championships - 2023
Категория: Фитнес-юноши
№ | Старт. | Ф.И.О. | Дата рождения | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. | |
1 | 115 | Митюгин Артем Александрович | Океаниум | 10 | 5 | 15 | 1 | 8.0 |
Категория: Фитнес-девочки, до и вкл. 10 лет
№ | Старт. | Ф.И.О. | Дата рождения | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. | |
1 | 3 | Мусихина Василина Дмитриевна | 17.08.2013 | Сосновый Бор | 20 | 8 | 28 | 1 | 8.0 | ||||
2 | 2 | Волова Кристина Михайловна | 19.05.2014 | Сосновый Бор | 20 | 11 | 31 | 2 | 6.0 | ||||
3 | 4 | Виноградова Мелания Станиславовна | 13.01.2013 | Сосновый Бор | 26 | 17 | 43 | 3 | 4.5 | ||||
4 | 1 | Ермакова Анастасия Филипповна | 25.06.2015 | Сосновый Бор | 34 | 14 | 48 | 4 | 3.5 |
Категория: Фитнес-девочки, до и вкл. 12 лет
№ | Старт. | Ф.И.О. | Дата рождения | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. | |
1 | 13 | Кузнецова Анна Николаевна | 19.09.2012 | Сосновый Бор | 16 | 8 | 24 | 1 | 8.0 | ||||
2 | 8 | Катошина Полина Викторовна | 26.10.2012 | Сосновый Бор | 24 | 10 | 34 | 2 | 6.0 | ||||
3 | 14 | Михайлова Ксения Романовна | 07.02.2012 | Сосновый Бор | 20 | 24 | 44 | 3 | 4.5 | ||||
4 | 9 | Тюрева Мария Михайловна | 20.04.2012 | Сосновый Бор | 44 | 15 | 59 | 4 | 3.5 | ||||
5 | 6 | Нехорошкова Дарья Александровна | 01.06.2012 | Сосновый Бор | 46 | 18 | 64 | 5 | 3.0 |
Категория: Фитнес-девочки, до и вкл. 15 лет
№ | Старт. | Ф.И.О. | Дата рождения | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. | |
1 | 86 | Трунина Елена Андреевна | 24.03.2009 | Сосновый Бор | 16 | 5 | 21 | 1 | 8.0 | ||||
2 | 89 | Санитарова Алиса Александровна | 20.05.2010 | Сосновый Бор | 18 | 13 | 31 | 2 | 6.0 | ||||
3 | 68 | Волкова Мирослава Андреевна | 08.09.2008 | Сосновый Бор | 28 | 12 | 40 | 3 | 4.5 | ||||
4 | 23 | Сойчак Алена Юрьевна | 07.06.2010 | Сосновый Бор | 44 | 22 | 66 | 4 | 3.5 | ||||
5 | 17 | Чентаева Вероника - | 22.08.2010 | Сосновый Бор | 46 | 23 | 69 | 5 | 3.0 | ||||
6 | 152 | Зелинская Кира Максимовна | 26.08.2009 | Спортлайф | 60 | 34 | 94 | 6 | 2.5 | ||||
7 | 15 | Жукаускас Анастасия Павловна | 28.12.2008 | Сосновый Бор | 68 | 31 | 99 | 7 | 2.0 |
Категория: Фитнес-юниорки, 21-23 года
№ | Старт. | Ф.И.О. | Дата рождения | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 47 | Слепова Александра Сергеевна | 18.12.2007 | Спортлайф | 5 | 5 | 10 | 1 | 12.0 |
Категория: Бодибилдинг юниоры
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Дата рождения | Страна/регион/клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. | |
1 | 76 | Шерлин Михаил Николаевич | 23.02.2000 | Спортлайф | 10 | 5 | 15 | 1 | 12.0 | |||
2 | 21 | Абсалямов Александр Вадимирович | 02.03.2003 | Спортлайф | 20 | 10 | 30 | 2 | 9.0 | |||
3 | 28 | Надточий Никита Алексеевич | 26.02.2000 | Санкт-Петербург | 30 | 15 | 45 | 3 | 7.0 | |||
4 | 67 | Горбачев Михаил Александрович | 13.10.2000 | Краснодарский край | 40 | 20 | 60 | 4 | 5.0 | |||
5 | 50 | Боталов Матвей Алексеевич | 06.11.2000 | Спортлайф | 50 | 25 | 75 | 5 | 4.5 |
Категория: Пляжный бодибилдинг дебют абс.
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Дата рождения | Страна/регион/клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 127 | Иванов Евгений Владимирович | 19.08.1993 | Алексфитнес | 7 | 7 | 1 | 0.0 | |||
2 | 151 | Высоких Игорь Михайлович | 21.06.1999 | Вологодская область | 11 | 11 | 2 | 0.0 | |||
3 | 139 | Крицкий Антон Юрьевич | 18.12.2000 | Алексфитнес | 14 | 14 | 3 | 0.0 | |||
4 | 163 | Нигматуллин Игорь Игоревич | 29.09.2023 | Краснодарский край | 22 | 22 | 4 | 0.0 | |||
5 | 148 | Киреенко Евгений Николаевич | 08.04.1992 | Санкт-Петербург | 23 | 23 | 5 | 0.0 | |||
6 | 108 | Синявин Валерий Вадимович | 21.11.2002 | Санкт-Петербург | 28 | 28 | 6 | 0.0 | |||
7 | 166 | Осипов Иван Александрович | 05.03.1989 | Архангельская область | 36 | 36 | 7 | 0.0 | |||
8 | 126 | Бугаенко Игорь Алексеевич | 05.09.1984 | Санкт-Петербург | 39 | 39 | 8 | 0.0 | |||
9 | 65 | Иванов Никита Валерьевич | 04.12.1978 | Спортлайф | 45 | 45 | 9 | 0.0 | |||
10 | 137 | Перваков Илья Сергеевич | 07.07.1989 | Санкт-Петербург | 50 | 50 | 10 | 0.0 |
Категория: Пляжный бодибилдинг юниоры
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Дата рождения | Страна/регион/клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 138 | Закриев Адам Денийсаевич | 26.01.2004 | Спортлайф | 5 | 5 | 1 | 12.0 | |||
2 | 139 | Крицкий Антон Юрьевич | 18.12.2000 | Алексфитнес | 10 | 10 | 2 | 9.0 | |||
3 | 108 | Синявин Валерий Вадимович | 21.11.2002 | Санкт-Петербург | 15 | 15 | 3 | 7.0 | |||
4 | 173 | Фесенко Никита Игоревич | 26.02.2002 | Санкт-Петербург | 20 | 20 | 4 | 5.0 |
Категория: Пляжный бодибилдинг мастера
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Дата рождения | Страна/регион/клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. | |
1 | 130 | Петров Дмитрий Борисович | 13.04.1983 | Санкт-Петербург | 5 | 5 | 1 | 12.0 | ||||
2 | 65 | Иванов Никита Валерьевич | 04.12.1978 | Спортлайф | 12 | 12 | 2 | 9.0 | ||||
3 | 142 | Ульянов Александр Евгеньевич | 29.05.1975 | Санкт-Петербург | 13 | 13 | 3 | 7.0 |
Категория: Бодибилдинг мастера 40-49 лет +90 кг
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Дата рождения | Страна/регион/клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 66 | Никоноров Андрей Анатольевич | 26.10.1975 | Ярославская область | МС | 10 | 5 | 15 | 1 | 12.0 | |
2 | 11 | Цыплов Сергей Геннадьевич | 15.09.1976 | Ульяновская область | 20 | 10 | 30 | 2 | 9.0 | ||
3 | 40 | Ахмед Рами Гариб Аттыя | 22.10.1982 | Спортлайф | 30 | 16 | 46 | 3 | 7.0 | ||
4 | 12 | Старкин Сергей Александрович | 19.09.1983 | Республика Коми | 40 | 19 | 59 | 4 | 5.0 |
Категория: Бодибилдинг мастера 50-59 лет
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Дата рождения | Страна/регион/клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 22 | Зебальд Сергей Владимирович | 17.02.1973 | Океаниум | 10 | 5 | 15 | 1 | 12.0 | ||
2 | 190 | Фёдоров Олег Сергеевич | 01.01.1970 | Фитнес 24 | 24 | 14 | 38 | 2 | 9.0 | ||
3 | 27 | Дербин Дмитрий Викторович | 18.07.1969 | Ленинградская область | 30 | 15 | 45 | 3 | 7.0 | ||
4 | 58 | Добровольский Сергей Анатольевич | 25.01.1973 | Санкт-Петербург | 34 | 16 | 50 | 4 | 5.0 |
Категория: Бодибилдинг мастера ст.60 лет
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Дата рождения | Страна/регион/клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 10 | Преснов Юрий Васильевич | 27.01.1963 | Кутчиев теам | 5 | 5 | 10 | 1 | 12.0 |
Категория: Бодибилдинг мастера абс.кат.
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Дата рождения | Страна/регион/клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 66 | Никоноров Андрей Анатольевич | 26.10.1975 | Ярославская область | МС | 10 | 10 | 1 | 2.0 | ||
2 | 22 | Зебальд Сергей Владимирович | 17.02.1973 | Океаниум | 20 | 20 | 2 | 0.0 | |||
3 | 10 | Преснов Юрий Васильевич | 27.01.1963 | Кутчиев теам | 30 | 30 | 3 | 0.0 |
Категория: Бодибилдинг женщины
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Дата рождения | Страна/регион/клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 26 | Резаева Светлана Валерьевна | 02.12.1976 | Москва | 10 | 5 | 15 | 1 | 16.0 | ||
2 | 5 | Абусуева Антонина Семёновна | 15.06.1983 | Лидер | 20 | 10 | 30 | 2 | 12.0 | ||
3 | 30 | Голубева Ирина Юрьевна | 31.07.1978 | Санкт-Петербург | 30 | 15 | 45 | 3 | 9.0 | ||
4 | 34 | Башкова Анна Валерьевна | 06.11.1983 | Красноярский край | 40 | 20 | 60 | 4 | 7.0 | ||
5 | 49 | Войцех Янина Александровна | 03.10.1985 | Санкт-Петербург | 50 | 25 | 75 | 5 | 6.0 | ||
6 | 42 | Томашевская Юлия Ивановна | 10.01.1971 | ЦСКА | 58 | 30 | 88 | 6 | 5.0 |
Категория: Пляжный бодибилдинг 176 см
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Дата рождения | Страна/регион/клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 104 | Вейшнер Владимир Андреевич | 25.02.1990 | Спортлайф | 7 | 7 | 1 | 12.0 | |||
2 | 135 | Рожков Михаил Владимирович | 27.06.1991 | Москва | 9 | 9 | 2 | 9.0 | |||
3 | 157 | Огородников Кирилл Викторович | 17.12.1992 | Кировская область | 16 | 16 | 3 | 7.0 | |||
4 | 153 | Сергеев Василий Васильевич | 13.01.1995 | Санкт-Петербург | 19 | 19 | 4 | 5.0 | |||
5 | 156 | Елинов Константин Александрович | 10.04.1987 | Кучиев теам | 22 | 22 | 5 | 4.5 | |||
6 | 139 | Крицкий Антон Юрьевич | 18.12.2000 | Алексфитнес | 32 | 32 | 6 | 4.0 | |||
7 | 100 | Хлыбов Юрий Сергеевич | 09.02.1990 | Спортлайф | 34 | 34 | 7 | 3.0 | |||
8 | 166 | Осипов Иван Александрович | 05.03.1989 | Архангельская область | 42 | 42 | 8 | 2.0 | |||
9 | 24 | Макеев Александр Игоревич | 26.12.1994 | Спортлайф | 43 | 43 | 9 | 1.5 |
Категория: Пляжный бодибилдинг 182 см
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Дата рождения | Страна/регион/клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 138 | Закриев Адам Денийсаевич | 26.01.2004 | Спортлайф | 5 | 5 | 1 | 12.0 | |||
2 | 127 | Иванов Евгений Владимирович | 19.08.1993 | Алексфитнес | 11 | 11 | 2 | 9.0 | |||
3 | 151 | Высоких Игорь Михайлович | 21.06.1999 | Вологодская область | 14 | 14 | 3 | 7.0 | |||
4 | 148 | Киреенко Евгений Николаевич | 08.04.1992 | Санкт-Петербург | 20 | 20 | 4 | 5.0 | |||
5 | 163 | Нигматуллин Игорь Игоревич | 29.09.2023 | Краснодарский край | 27 | 27 | 5 | 4.5 | |||
6 | 173 | Фесенко Никита Игоревич | 26.02.2002 | Санкт-Петербург | 30 | 30 | 6 | 4.0 | |||
7 | 144 | Казакбаев Ренат Амирович | 12.08.1989 | Санкт-Петербург | 35 | 35 | 7 | 3.0 | |||
8 | 108 | Синявин Валерий Вадимович | 21.11.2002 | Санкт-Петербург | 40 | 40 | 8 | 2.0 | |||
9 | 154 | Везенов Денис Владимирович | 13.06.1988 | Алексфитнес | 46 | 46 | 9 | 1.5 | |||
10 | 126 | Бугаенко Игорь Алексеевич | 05.09.1984 | Санкт-Петербург | 48 | 48 | 10 | 1.0 |
Категория: Пляжный бодибилдинг +182см
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Дата рождения | Страна/регион/клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 132 | Бражников Ярослав Валерьевич | 28.09.1990 | Москва | 5 | 5 | 1 | 12.0 | |||
2 | 102 | Шевченко Алексей Алексей | 02.04.1987 | БублЖим | 13 | 13 | 2 | 9.0 | |||
3 | 150 | Ильязов Артем Шамильевич | 22.08.1990 | Фитнес Лайм | 15 | 15 | 3 | 7.0 | |||
4 | 105 | Александров Виктор Александрович | 08.02.1991 | Спортлайф | 21 | 21 | 4 | 5.0 | |||
5 | 128 | Сейидахмедов Марат Сейфутдинович | 04.08.1992 | Спортлайф | 22 | 22 | 5 | 4.5 | |||
6 | 113 | Макарчук Станислав Анатольевич | 29.06.1984 | Спортлайф | 30 | 30 | 6 | 4.0 | |||
7 | 162 | Майстренко Павел Владимирович | 10.01.1979 | Санкт-Петербург | 35 | 35 | 7 | 3.0 | |||
8 | 137 | Перваков Илья Сергеевич | 07.07.1989 | Санкт-Петербург | 40 | 40 | 8 | 2.0 |
Категория: Пляжный бодибилдинг абс.
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Дата рождения | Страна/регион/клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 132 | Бражников Ярослав Валерьевич | 28.09.1990 | Москва | 5 | 5 | 1 | 2.0 | |||
2 | 104 | Вейшнер Владимир Андреевич | 25.02.1990 | Спортлайф | 11 | 11 | 2 | 0.0 | |||
3 | 138 | Закриев Адам Денийсаевич | 26.01.2004 | Спортлайф | 14 | 14 | 3 | 0.0 |
Категория: Велнес-фитнес женщины
№ | Старт. | Ф.И.О. | Дата рождения | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 195 | Дербилова Александра Дмитриевна | 18.05.1994 | Спортлайф | 5 | 5 | 1 | 12.0 | ||||
2 | 196 | Цулеева Юлия Вячеславна | 12.10.2001 | Санкт-Петербург | 12 | 12 | 2 | 9.0 | ||||
3 | 116 | Черняева Фаина Ивановна | 16.05.1992 | Санкт-Петербург | 16 | 16 | 3 | 7.0 | ||||
4 | 174 | Смирнова Яна Станиславовна | 03.10.1991 | Алексфитнес | 17 | 17 | 4 | 5.0 | ||||
5 | 182 | Полдушова Галина Александровна | 20.04.1990 | Москва | 21 | 21 | 5 | 4.5 | ||||
6 | 192 | Шляга Карина Александровна | 15.01.1990 | Ленинградская область | 37 | 37 | 6 | 4.0 | ||||
7 | 75 | Потемкина Евгения Анатольевна | 21.05.1994 | Спортлайф | 39 | 39 | 7 | 3.0 | ||||
8 | 199 | Бряккиева Виктория Леонидовна | 26.07.1981 | Ленинградская область | 41 | 41 | 8 | 2.0 | ||||
9 | 262 | Дьяченко Кристина Анатольевна | 16.02.1994 | Спортлайф | 43 | 43 | 9 | 1.5 | ||||
10 | 385 | Баскова Виктория Алексеевна | 22.08.2000 | Ставропольский край | 47 | 47 | 10 | 1.0 | ||||
11 | 140 | Минина Диана Викторовна | 08.05.1993 | 49 | 49 | 11 | 0.0 |
Категория: Бодифитнес мастера
№ | Старт. | Ф.И.О. | Дата рождения | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 48 | Меджидова Раисат Тагибековна | 14.09.1988 | Спортлайф | 5 | 5 | 1 | 12.0 | ||||
2 | 57 | Тылец Инна Викторовна | 10.03.1987 | Ленинградская область | 10 | 10 | 2 | 9.0 | ||||
3 | 72 | Тарабакина Ольга Александровна | 20.12.1984 | Нижегородская область | 15 | 15 | 3 | 7.0 | ||||
4 | 93 | Леонтьева Елена Сергеевна | 10.12.1988 | Ярославская область | 20 | 20 | 4 | 5.0 | ||||
5 | 70 | Миронова Елена Александровна | 11.04.1983 | Спортлайф | 28 | 28 | 5 | 4.5 | ||||
6 | 63 | Афанасьевская Анна Юрьевна | 12.11.1981 | Санкт-Петербург | 29 | 29 | 6 | 4.0 | ||||
7 | 61 | Игнатьева Ольга Александровна | 24.03.1974 | Санкт-Петербург | 37 | 37 | 7 | 3.0 | ||||
8 | 71 | Лабун Ирина Васильевна | 04.11.1988 | Республика Хакасия | 38 | 38 | 8 | 2.0 | ||||
9 | 92 | Кудрявцева Александра Сергеевна | 01.04.1985 | Республика Карелия | 45 | 45 | 9 | 1.5 | ||||
10 | 25 | Серебренникова Вера Владимировна | 21.04.1982 | Москва | 50 | 50 | 10 | 1.0 | ||||
11 | 73 | Юртайкина Марина Викторовна | 27.07.1986 | Спортлайф | 57 | 57 | 11 | 0.0 | ||||
12 | 83 | Куранова Мария Михайловна | 23.06.1987 | Санкт-Петербург | 57 | 57 | 12 | 0.0 | ||||
13 | 32 | Жеребчикова Татьяна Сергеевна | 17.09.1979 | Санкт-Петербург | 65 | 65 | 13 | 0.0 |
Категория: Бодифитнес 163 см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Дата рождения | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 31 | Валиева Луиза Науфальевна | 15.08.1996 | Санкт-Петербург | 8 | 8 | 1 | 16.0 | ||||
2 | 48 | Меджидова Раисат Тагибековна | 14.09.1988 | Спортлайф | 8 | 8 | 2 | 12.0 | ||||
3 | 57 | Тылец Инна Викторовна | 10.03.1987 | Ленинградская область | 15 | 15 | 3 | 9.0 | ||||
4 | 77 | Головнева Екатерина Андреевна | 16.09.1990 | Спортлайф | 20 | 20 | 4 | 7.0 | ||||
5 | 72 | Тарабакина Ольга Александровна | 20.12.1984 | Нижегородская область | 24 | 24 | 5 | 6.0 | ||||
6 | 93 | Леонтьева Елена Сергеевна | 10.12.1988 | Ярославская область | 30 | 30 | 6 | 5.0 | ||||
7 | 70 | Миронова Елена Александровна | 11.04.1983 | Спортлайф | 36 | 36 | 7 | 4.0 | ||||
8 | 25 | Серебренникова Вера Владимировна | 21.04.1982 | Москва | 39 | 39 | 8 | 3.0 |
Категория: Бодифитнес 168 см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Дата рождения | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 51 | Вылегжанина Кристина Алексеевна | 19.01.1994 | Краснодарский край | 5 | 5 | 1 | 16.0 | ||||
2 | 92 | Кудрявцева Александра Сергеевна | 01.04.1985 | Республика Карелия | 10 | 10 | 2 | 12.0 | ||||
3 | 61 | Игнатьева Ольга Александровна | 24.03.1974 | Санкт-Петербург | 15 | 15 | 3 | 9.0 | ||||
4 | 32 | Жеребчикова Татьяна Сергеевна | 17.09.1979 | Санкт-Петербург | 20 | 20 | 4 | 7.0 |
Категория: Бодифитнес 168+ см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Дата рождения | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 38 | Волкова Елизавета Сергеевна | 20.07.2003 | Спортлайф | 5 | 5 | 1 | 16.0 | ||||
2 | 63 | Афанасьевская Анна Юрьевна | 12.11.1981 | Санкт-Петербург | 11 | 11 | 2 | 12.0 | ||||
3 | 71 | Лабун Ирина Васильевна | 04.11.1988 | Республика Хакасия | 14 | 14 | 3 | 9.0 | ||||
4 | 73 | Юртайкина Марина Викторовна | 27.07.1986 | Спортлайф | 22 | 22 | 4 | 7.0 | ||||
5 | 83 | Куранова Мария Михайловна | 23.06.1987 | Санкт-Петербург | 23 | 23 | 5 | 6.0 |
Категория: Бодифитнес-женщины абсолютная
№ | Старт. | Ф.И.О. | Дата рождения | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 31 | Валиева Луиза Науфальевна | 15.08.1996 | Санкт-Петербург | 5 | 5 | 1 | 2.0 | ||||
2 | 38 | Волкова Елизавета Сергеевна | 20.07.2003 | Спортлайф | 10 | 10 | 2 | 0.0 | ||||
3 | 51 | Вылегжанина Кристина Алексеевна | 19.01.1994 | Краснодарский край | 15 | 15 | 3 | 0.0 |
Категория: Артистический фитнес женщины
№ | Старт. | Ф.И.О. | Дата рождения | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 35 | Туманова Лаура Михайловна | 27.08.2001 | Кутчиев теам | 9 | 5 | 14 | 1 | 12.0 | |||
2 | 69 | Чуприянова Регина Денисовна | 21.07.2000 | Омская область | 6 | 10 | 16 | 2 | 9.0 |
Категория: Классический бодибилдинг 175 см
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Дата рождения | Страна/регион/клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 120 | Ясницкий Артем Игоревич | 20.05.1989 | Спортлайф | 10 | 5 | 15 | 1 | 16.0 | ||
2 | 118 | Таранухо Сергей Александрович | 17.01.1983 | Спортлайф | 20 | 10 | 30 | 2 | 12.0 | ||
3 | 91 | Тюлюш Сай-Херел Васильевич | 01.01.1970 | Республика Тыва | 30 | 16 | 46 | 3 | 9.0 | ||
4 | 101 | Лапин Анатолий Анатольевич | 17.01.1991 | Беларусь | 40 | 19 | 59 | 4 | 7.0 | ||
5 | 59 | Кучеров Юрий Алексеевич | 09.06.1985 | Спортлайф | 56 | 27 | 83 | 5 | 6.0 | ||
6 | 12 | Старкин Сергей Александрович | 19.09.1983 | Республика Коми | 58 | 28 | 86 | 6 | 5.0 | ||
7 | 110 | Исматов Назар Амонуллович | 09.02.1997 | Калужская область | 74 | 74 | 7 | 4.0 | |||
8 | 28 | Надточий Никита Алексеевич | 26.02.2000 | Санкт-Петербург | 74 | 74 | 8 | 3.0 | |||
9 | 87 | Шапкин Захар Сергеевич | 04.11.1998 | Нижегородская область | 90 | 90 | 9 | 2.0 | |||
10 | 106 | Зинченко Иван Александрович | 20.09.1988 | Фитнес хаус | 100 | 100 | 10 | 1.0 |
Категория: Классический бодибилдинг 180 см
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Дата рождения | Страна/регион/клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 85 | Ефимов Руслан Романович | 04.08.1994 | Спортлайф | 14 | 7 | 21 | 1 | 16.0 | ||
2 | 20 | Крылов Роман Андреевич | 27.08.1998 | Спортлайф | 20 | 10 | 30 | 2 | 12.0 | ||
3 | 111 | Борисов Евгений Владимирович | 14.04.1985 | Спортлайф | 26 | 12 | 38 | 3 | 9.0 | ||
4 | 97 | Калиничев Иван Сергеевич | 29.03.1989 | БублЖим | 40 | 20 | 60 | 4 | 7.0 | ||
5 | 107 | Казуров Алексей Игоревич | 03.08.1994 | Ростовская область | 50 | 25 | 75 | 5 | 6.0 |
Категория: Классический бодибилдинг 180+ см
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Дата рождения | Страна/регион/клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 81 | Уко Девис Фредович | 18.07.1986 | Спортлайф | 10 | 5 | 15 | 1 | 16.0 | ||
2 | 99 | Цыпнятов Денис Александрович | 30.12.1986 | БублЖим | 22 | 11 | 33 | 2 | 12.0 | ||
3 | 109 | Мещалкин Андрей Владимирович | 17.12.1989 | Спортлайф | 30 | 16 | 46 | 3 | 9.0 | ||
4 | 117 | Прабакаран Мадхан Редди Гопал | 23.09.1995 | Топ-Джим | 34 | 17 | 51 | 4 | 7.0 | ||
5 | 95 | Ермолов Никита Александрович | 22.05.1992 | Алтайский край | 50 | 25 | 75 | 5 | 6.0 | ||
6 | 146 | Акимов Виктор Владимирович | 01.01.1970 | Спортлайф | 64 | 30 | 94 | 6 | 5.0 | ||
7 | 133 | Клюкач Дмитрий Юрьевич | 20.10.1991 | Забайкальский край | 66 | 66 | 7 | 4.0 | |||
8 | 121 | Рыженков Михаил Владимирович | 07.06.2005 | Фитнес хаус | 80 | 80 | 8 | 3.0 | |||
9 | 53 | Андронов Сергей Алексеевич | 25.03.1990 | Спортлайф | 90 | 90 | 9 | 2.0 |
Категория: Классический бодибилдинг абс.
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Дата рождения | Страна/регион/клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 120 | Ясницкий Артем Игоревич | 20.05.1989 | Спортлайф | 12 | 12 | 1 | 2.0 | |||
2 | 85 | Ефимов Руслан Романович | 04.08.1994 | Спортлайф | 18 | 18 | 2 | 0.0 | |||
3 | 81 | Уко Девис Фредович | 18.07.1986 | Спортлайф | 30 | 30 | 3 | 0.0 |
Категория: Атлетик 175 см
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Дата рождения | Страна/регион/клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 125 | Кутимский Станислав Ясонович | 30.05.1990 | Спортлайф | 10 | 5 | 15 | 1 | 16.0 | ||
2 | 45 | Цабут Ян Александрович | 28.03.1987 | Фитнес Хаус | 20 | 10 | 30 | 2 | 12.0 | ||
3 | 33 | Преснов Валерий Юрьевич | 24.12.1999 | Кутчиев теам | 30 | 15 | 45 | 3 | 9.0 | ||
4 | 122 | Репин Денис Сергеевич | 01.09.1987 | Фитнес хаус | 40 | 20 | 60 | 4 | 7.0 |
Категория: Атлетик 175+см
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Дата рождения | Страна/регион/клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 114 | Кеслер Владислав Владимирович | 18.11.1996 | Челябинская область | 10 | 5 | 15 | 1 | 16.0 | ||
2 | 85 | Ефимов Руслан Романович | 04.08.1994 | Спортлайф | 20 | 10 | 30 | 2 | 12.0 | ||
3 | 81 | Уко Девис Фредович | 18.07.1986 | Спортлайф | 32 | 16 | 48 | 3 | 9.0 | ||
4 | 20 | Крылов Роман Андреевич | 27.08.1998 | Спортлайф | 38 | 20 | 58 | 4 | 7.0 | ||
5 | 165 | Сажин Виктор Викторович | 15.05.1987 | Спортлайф | 52 | 27 | 79 | 5 | 6.0 | ||
6 | 131 | Лисицков Андрей Владимирович | 24.06.1996 | Республика Коми | 60 | 26 | 86 | 6 | 5.0 | ||
7 | 19 | Красовский Вячеслав Александрович | 22.01.1991 | Республика Карелия | 66 | 66 | 7 | 4.0 | |||
8 | 99 | Цыпнятов Денис Александрович | 30.12.1986 | БублЖим | 78 | 78 | 8 | 3.0 | |||
9 | 159 | Кузьмин Игорь Александрович | 07.07.1991 | Санкт-Петербург | 90 | 90 | 9 | 2.0 | |||
10 | 95 | Ермолов Никита Александрович | 22.05.1992 | Алтайский край | 106 | 106 | 10 | 1.0 | |||
11 | 79 | Соколов Александр Сергеевич | 16.09.1996 | Спортлайф | 110 | 110 | 11 | 0.0 | |||
