Протоколы: Чемпионат Северо-Западного Федерального округа - 2023

 
Главная Новости Форум
 

Протоколы: Протоколы: Чемпионат Северо-Западного Федерального округа - 2023

Роман Джабелов • 2023

8-9 апреля 2023, Санкт-Петербург, Northwestern Federal District Bodybuilding Championships - 2023

Чемпионат Северо-Западного Федерального округа - 2023
Чемпионат Северо-Западного Федерального округа - 2023

Категория: Фитнес-юноши

Старт. Ф.И.О. Дата рождения Страна/регион/клуб Спорт. 1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 264 Митюшин Артем 01.01.1970 Санкт-Петербург   10 5   15 1 8.0  

Категория: Фитнес-девочки, до и вкл. 9 лет

Старт. Ф.И.О. Дата рождения Страна/регион/клуб Спорт. 1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 86 Мусихина Василина 17.08.2013 Сосновый Бор   10 5   15 1 8.0  
2 237 Виноградова Мелания 13.01.2013 Сосновый Бор   26 11   37 2 6.0  
3 102 Волова Кристина 19.05.2014 Сосновый Бор   32 17   49 3 4.5  
4 142 Ермакова Анастасия 25.06.2015 Сосновый Бор   34 17   51 4 3.5  
5 35 Ахметьянова Аиша 18.06.1987 Санкт-Петербург   50 25   75 5 3.0  

Категория: Фитнес-девочки, до и вкл. 12 лет

Старт. Ф.И.О. Дата рождения Страна/регион/клуб Спорт. 1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 206 Михайлова Ксения 07.02.2012 Сосновый Бор   12 5   17 1 8.0  
2 128 Кузнецова Анна 19.09.2012 Сосновый Бор   26 19   45 2 6.0  
3 204 Васильева Анастасия 27.04.2011 Сосновый Бор   46 16   62 3 4.5  
4 199 Катошина Полина 26.10.2012 Сосновый Бор   30 32   62 4 3.5  
5 205 Тюрева Мария 20.04.2012 Сосновый Бор   58 12   70 5 3.0  
6 196 Нехорошкова Дарья 01.06.2012 Сосновый Бор   58 23   81 6 2.5  
7 34 Пудова Арина 01.01.1970 Санкт-Петербург   56 33   89 7 2.0  
8 19 Гаврильчук Розалия 26.01.2012 Санкт-Петербург   82 43   125 8 1.5  
9 18 Давыденко Василиса 29.08.1997 Санкт-Петербург   88 42   130 9 1.0  

Категория: Фитнес-девочки, до и вкл. 15 лет

Старт. Ф.И.О. Дата рождения Страна/регион/клуб Спорт. 1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 32 Тесова Ульяна 31.01.2008 Сосновый Бор   12 10   22 1 8.0  
2 85 Трунина Елена 24.03.2009 Сосновый Бор   18 8   26 2 6.0  
3 50 Санитарова Алиса 20.05.2010 Сосновый Бор   30 12   42 3 4.5  
4 49 Волкова Мирослава 08.09.2008 Сосновый Бор   44 25   69 4 3.5  
5 218 Сойчак Алена 07.06.2010 Сосновый Бор   50 21   71 5 3.0  
6 82 Кессель Мария 25.07.2010 Спортлайф   62 30   92 6 2.5  
7 109 Зелинская Кира 26.08.2009 Санкт-Петербург   74 38   112 7 2.0  
8 263 Жукаускас Анастасия 28.12.2008 Сосновый Бор   70 44   114 8 1.5  
9 17 Феськова Мария 01.01.1970 Санкт-Петербург   90 36   126 9 1.0  

Категория: Фитнес-юниорки

Старт. Ф.И.О. Дата рождения Страна/регион/клуб Спорт. 1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 113 Слепова Александра Сергеевна 18.12.2007 Спортлайф   5 16   21 1 12.0  
2 252 Канкасова Полина Владимировна 07.08.2007 Сосновый Бор   10 14   24 2 9.0  
3 277 Федотова Олеся Алексеевна 01.01.1970 Сосновый Бор   15 30   45 3 7.0  

Категория: Бодибилдинг юниоры 75 кг

№ п/п Старт. № Ф.И.О. Дата рождения Страна/регион/клуб Спорт. I раунд II раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 62 Воронецкий Никита Алексеевич 16.04.2004 fitnessLife Кудрово   10 5 15 1 12.0  

Категория: Бодибилдинг юниоры 75+ кг

№ п/п Старт. № Ф.И.О. Дата рождения Страна/регион/клуб Спорт. I раунд II раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 63 Шерлин Михаил Николаевич 23.02.2000 Спортлайф   14 5 19 1 12.0  
2 23 Катавилов Мирон Сергеевич 09.03.2000 Ленинградская область   18 10 28 2 9.0  
3 105 Полянцев Данила Сергеевич 26.06.2001 Санкт-Петербург   30 15 45 3 7.0  
4 123 Пуговкин Леонид Витальевич 17.04.2003 Спортлайф   44 21 65 4 5.0  
5 45 Кондратьев Марк Станиславович 01.01.1970 Республика Карелия   46 23 69 5 4.5  

Категория: Юниоры абсолютная

№ п/п Старт. № Ф.И.О. Дата рождения Страна/регион/клуб Спорт. I раунд II раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 63 Шерлин Михаил Николаевич 23.02.2000 Спортлайф   10   10 1 2.0  
2 62 Воронецкий Никита Алексеевич 16.04.2004 fitnessLife Кудрово   20   20 2 0.0  

Категория: Бодибилдинг мастера 40-49 лет 90 кг

№ п/п Старт. № Ф.И.О. Дата рождения Страна/регион/клуб Спорт. I раунд II раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 77 Сергиенко Денис Анатольевич 09.03.1981 Спортлайф   10 5 15 1 12.0  
2 136 Круглов Денис Владимирович 17.03.1977 Кутчиев-тим   20 12 32 2 9.0  
3 16 Дроздов Сергей Николаевич 26.03.1983 Кутчиев-тим   30 12 42 3 7.0  

Категория: Бодибилдинг мастера 40-49 лет 90+ кг

№ п/п Старт. № Ф.И.О. Дата рождения Страна/регион/клуб Спорт. I раунд II раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 25 Громов Михаил Владимирович 01.09.1983 Алексфитнес   10   10 1 12.0  
2 14 Воробьев Владимир Владимирович 14.04.1983 Океаниум   20   20 2 9.0  
3 3 Ломакин Владимир Геннадьевич 04.04.1982 Кутчиев-тим   30   30 3 7.0  
4 119 Сорокин Денис Борисович 29.11.1981 fitnessLife Кудрово   40   40 4 5.0  

Категория: Бодибилдинг мастера 50-59 лет

№ п/п Старт. № Ф.И.О. Дата рождения Страна/регион/клуб Спорт. I раунд II раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 13 Зебальд Сергей Владимирович 17.02.1973 Океаниум   10 6 16 1 12.0  
2 26 Култыгин Александр Викторович 16.12.1968 Спортлайф МС 20 9 29 2 9.0  
3 10 Сташков Евгений Николаевич 05.06.1972 Ярославская область   30 15 45 3 7.0  
4 53 Сизых Игорь Викторович 27.10.1973 Бубл Джим   40 20 60 4 5.0  
5 58 Добровольский Сергей Анатольевич 25.01.1973 Спортлайф   54 26 80 5 4.5  
6 29 Лысенков Сергей Владимирович 01.01.1970 Москва   62 31 93 6 4.0  
7 31 Сметанин Олег Николаевич 19.07.1966 Лидер   62 34 96 7 3.0  
8 137 Потапов Александр Юрьевич 26.07.1971 Кутчиев-тим   78 38 116 8 2.0  

Категория: Бодибилдинг мастера ст.60 лет

№ п/п Старт. № Ф.И.О. Дата рождения Страна/регион/клуб Спорт. I раунд II раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 15 Преснов Юрий Васильевич 27.01.1963 Кутчиев-тим   10 5 15 1 12.0  
2 21 Кугушев Халим Арифуллович 26.03.1955 Санкт-Петербург   20 10 30 2 9.0  

Категория: Бодибилдинг мастера абс.кат.

№ п/п Старт. № Ф.И.О. Дата рождения Страна/регион/клуб Спорт. I раунд II раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 13 Зебальд Сергей Владимирович 17.02.1973 Океаниум   14   14 1 2.0  
2 77 Сергиенко Денис Анатольевич 09.03.1981 Спортлайф   16   16 2 0.0  
3 25 Громов Михаил Владимирович 01.09.1983 Алексфитнес   30   30 3 0.0  
4 15 Преснов Юрий Васильевич 27.01.1963 Кутчиев-тим   40   40 4 0.0  

Категория: Бодибилдинг женщины

№ п/п Старт. № Ф.И.О. Дата рождения Страна/регион/клуб Спорт. I раунд II раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 107 Петрова Екатерина Андреевна 23.03.1989 Спортлайф   10 5 15 1 16.0  
2 72 Ананьева Вера Сергеевна 08.04.1994 Удмуртская Республика   20 10 30 2 12.0  
3 38 Иванова Дарья Николаевна 03.05.1990 Спортлайф   36 19 55 3 9.0  
4 28 Янбаева Елена Сергеевна 28.02.1989 Спортлайф   40 18 58 4 7.0  
5 27 Голубева Ирина Юрьевна 31.07.1978 Фитнес-хаус   46 24 70 5 6.0  

Категория: Классический бодибилдинг 175 см

№ п/п Старт. № Ф.И.О. Дата рождения Страна/регион/клуб Спорт. I раунд II раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 126 Таранухо Сергей Александрович 17.01.1983 Спортлайф   10 5 15 1 16.0  
2 147 Гилев Алексей Александрович 12.01.1995 Республика Карелия   22 14 36 2 12.0  
3 131 Гапонов Никита Игоревич 20.07.1989 Спортлайф   30 13 43 3 9.0  
4 80 Сорочан Сергей Александрович 16.08.1988 Кутчиев-тим   40 21 61 4 7.0  
5 178 Цабут Ян Александрович 28.03.1987 Фитнес хаус   48 23 71 5 6.0  
6 108 Двойнишников Кирилл Игоревич 01.02.1995 Спортлайф   62 30 92 6 5.0  
7 58 Добровольский Сергей Анатольевич 25.01.1973 Спортлайф   74   74 7 4.0  
8 163 Рипаков Денис Александрович 23.06.1977 Спортлайф   84   84 8 3.0  
9 208 Зинченко Иван Александрович 20.09.1988 Санкт-Петербург   86   86 9 2.0  
10 176 Билык Антон Михайлович 28.03.1996 Алексфитнес   96   96 10 1.0  
11 175 Васильев Алексей Федорович 20.07.1996 Фитнес хаус   104   104 11 0.0  

Категория: Классический бодибилдинг 180 см

№ п/п Старт. № Ф.И.О. Дата рождения Страна/регион/клуб Спорт. I раунд II раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 209 Горенков Сергей Анатольевич 07.12.1975 Спортлайф   10 5 15 1 16.0  
2 144 Смуров Александр Сергеевич 14.11.1984 Алексфитнес   20 10 30 2 12.0  
3 171 Калиничев Иван Сергеевич 29.03.1989 Бубл Джим   32 17 49 3 9.0  
4 173 Хачатрян Тигран Арами 30.10.1988 Спортлайф   42 21 63 4 7.0  
5 4 Ежов Дмитрий Михайлович 08.07.1986 Санкт-Петербург   44 22 66 5 6.0  
6 158 Макаренко Никита Константинович 12.04.1990 Спортлайф   60 30 90 6 5.0  

Категория: Классический бодибилдинг 180+ см

№ п/п Старт. № Ф.И.О. Дата рождения Страна/регион/клуб Спорт. I раунд II раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 162 Борисов Евгений Владимирович 14.04.1985 Спортлайф   10 5 15 1 16.0  
2 179 Козлов Василий Николаевич 13.02.1995 Спортлайф   26 14 40 2 12.0  
3 3 Ломакин Владимир Геннадьевич 04.04.1982 Кутчиев-тим   26 16 42 3 9.0  
4 103 Гришин Сергей Александрович 28.01.1995 Москва   42 19 61 4 7.0  
5 150 Струнец Максим Александрович 09.10.1994 Санкт-Петербург   42 22 64 5 6.0  
6 172 Хаматов Ренат Ислямович 14.06.1986 Санкт-Петербург   64 32 96 6 5.0  
7 156 Беляев Роман Евгеньевич 12.03.1986 Спортлайф   66 33 99 7 4.0  
8 134 Шатилов Артем Владимирович 21.09.1994 fitnessLife Кудрово   80 40 120 8 3.0  

Категория: Классический бодибилдинг абс.

№ п/п Старт. № Ф.И.О. Дата рождения Страна/регион/клуб Спорт. I раунд II раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 209 Горенков Сергей Анатольевич 07.12.1975 Спортлайф   10   10 1 2.0  
2 126 Таранухо Сергей Александрович 17.01.1983 Спортлайф   20   20 2 0.0  
3 162 Борисов Евгений Владимирович 14.04.1985 Спортлайф   30   30 3 0.0  

Категория: Акробатический фитнес мужчины

Старт. Ф.И.О. Дата рождения Страна/регион/клуб Спорт. 1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 46 Янкин Дмитрий Романович 21.01.1998 Спортлайф   5 5   10 1 16.0  

Категория: Велнес-фитнес женщины

Старт. Ф.И.О. Дата рождения Страна/регион/клуб Спорт. 1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 253 Цулеева Юлия Вячеславна 12.10.2001 Фитнес хаус   12     12 1 12.0  
2 310 Косенко Марина Валерьевна 26.10.1989 SPORTLIFE   14     14 2 9.0  
3 282 Родионова Елена Сергеевна 10.09.1984 Алексфитнес   16     16 3 7.0  
4 261 Кузнецова Ольга Евгеньевна 17.03.1987 Нижегородская область   17     17 4 5.0  
5 303 Исаева Юлия Сергеевна 30.04.1989 Спортлайф   20     20 5 4.5  
6 316 Щербань Алина Игоревна 09.07.1992 Краснодарский край   24     24 6 4.0  
7 291 Павлюченко Оксана Сергеевна 21.03.1980 Ленинградская область   40     40 7 3.0  
8 296 Чернова Александра Евгеньевна 01.04.1992 Алексфитнес   40     40 8 2.0  
9 332 Шинкарева Виктория Сергеевна 09.04.1993 Спортлайф   45     45 9 1.5  
10 328 Малащенкова Людмила Михайловна 22.06.1999 Санкт-Петербург   48     48 10 1.0  
11 191 Барабанова Анжела Павловна 25.06.1988 Мурманская область   53     53 11 0.0  

Категория: Бодифитнес мастера

Старт. Ф.И.О. Дата рождения Страна/регион/клуб Спорт. 1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 111 Тылец Инна Викторовна 10.03.1987 Алексфитнес   6     6 1 12.0  
2 41 Емельянова Яна Руслановна 03.06.1987 Алексфитнес   14     14 2 9.0  
3 30 Починок Елена Сергеевна 15.12.1986 Кутчиев-тим   17     17 3 7.0  
4 78 Овчинникова Ольга Владимировна 05.09.1978 Бубл Джим   18     18 4 5.0  
5 43 Захарова Светлана Александровна 20.02.1983 Кутчиев-тим   18     18 5 4.5  
6 93 Пятецкая Ольга Борисовна 08.02.1981 Алексфитнес   36     36 6 4.0  
7 94 Лютова Елена Николаевна 14.11.1970 Ямало-Ненецкий автономный округ   37     37 7 3.0  
8 81 Володина Лариса Александровна 01.07.1984 Алексфитнес   39     39 8 2.0  
9 1 Пикалова Алеся Петровна 01.01.1970 Алексфитнес   40     40 9 1.5  
10 71 Яковлева Мария Юрьевна 19.09.1980 Алексфитнес   50     50 10 1.0  
11 122 Афанасьевская Анна Юрьевна 12.11.1981 Fitness GYM   55     55 11 0.0  
12 56 Панфилова Анна Владимировна 26.02.1983 Лидер   60     60 12 0.0  
13 59 Воргулева Анна Владимировна 14.05.1974 Спортлайф   65     65 13 0.0  

Категория: Бодифитнес 163 см

Старт. Ф.И.О. Дата рождения Страна/регион/клуб Спорт. 1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 141 Валиева Луиза Науфальевна 15.08.1996 Санкт-Петербург   5     5 1 16.0  
2 111 Тылец Инна Викторовна 10.03.1987 Алексфитнес   10     10 2 12.0  
3 79 Головнева Екатерина Андреевна 16.09.1990 Спортлайф   15     15 3 9.0  
4 43 Захарова Светлана Александровна 20.02.1983 Кутчиев-тим   21     21 4 7.0  
5 2 Леонтьева Елена Сергеевна 10.12.1988 Ярославская область   26     26 5 6.0  
6 78 Овчинникова Ольга Владимировна 05.09.1978 Бубл Джим   27     27 6 5.0  
7 94 Лютова Елена Николаевна 14.11.1970 Ямало-Ненецкий автономный округ   35     35 7 4.0  
8 57 Рагулина Любовь Александровна 01.12.1990 Happy Fitness   41     41 8 3.0  
9 40 Васильева Елена Анатольевна 05.07.1987 Санкт-Петербург   42     42 9 2.0  

Категория: Бодифитнес 168 см

Старт. Ф.И.О. Дата рождения Страна/регион/клуб Спорт. 1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 47 Беляева Элина Александровна 25.01.1995 Кутчиев-тим   18     18 1 16.0  
2 41 Емельянова Яна Руслановна 03.06.1987 Алексфитнес   20     20 2 12.0  
3 30 Починок Елена Сергеевна 15.12.1986 Кутчиев-тим   30     30 3 9.0  
4 33 Шевцова Алёна Павловна 13.06.1998 Санкт-Петербург   34     34 4 7.0  
5 93 Пятецкая Ольга Борисовна 08.02.1981 Алексфитнес   46     46 5 6.0  
6 1 Пикалова Алеся Петровна 01.01.1970 Алексфитнес   66     66 6 5.0  
7 5 Гусева Полина Сергеевна 26.11.1999 Алмаз   72     72 7 4.0  
8 71 Яковлева Мария Юрьевна 19.09.1980 Алексфитнес   72     72 8 3.0  
9 42 Комлева Полина Александровна 17.09.1991 Спортлайф   90     90 9 2.0  

Категория: Бодифитнес 168+ см

Старт. Ф.И.О. Дата рождения Страна/регион/клуб Спорт. 1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 95 Волкова Елизавета Сергеевна 20.07.2003 Спортлайф   5     5 1 16.0  
2 74 Антоненко Евгения Сергеевна 13.05.1994 Спортлайф   11     11 2 12.0  
3 64 Сбитнева Эллина Сергеевна 11.01.1999 Спортлайф   14     14 3 9.0  
4 11 Бармина Екатерина Анатольевна 24.06.1989 Кутчиев-тим   20     20 4 7.0  
5 226 Галакова Александра Петровна 04.05.1999 Московская область   27     27 5 6.0  
6 122 Афанасьевская Анна Юрьевна 12.11.1981 Fitness GYM   32     32 6 5.0  
7 56 Панфилова Анна Владимировна 26.02.1983 Лидер   37     37 7 4.0  
8 164 Долганова Диана Ильинична 26.03.1991 Алексфитнес   45     45 8 3.0  
9 81 Володина Лариса Александровна 01.07.1984 Алексфитнес   30     30 Дисквалификация – не выход на награждение

Категория: Бодифитнес-женщины абсолютная

Старт. Ф.И.О. Дата рождения Страна/регион/клуб Спорт. 1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 141 Валиева Луиза Науфальевна 15.08.1996 Санкт-Петербург   5     5 1 2.0  
2 95 Волкова Елизавета Сергеевна 20.07.2003 Спортлайф   10     10 2 0.0  
3 47 Беляева Элина Александровна 25.01.1995 Кутчиев-тим   15     15 3 0.0  

Категория: Фит-модель мастера

Старт. Ф.И.О. Дата рождения Страна/регион/клуб Спорт. 1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 288 Даренских Любовь Валерьевна 16.06.1985 Спортлайф   8 7   15 1 0.0  
2 245 Джалагония Ольга Викторовна 28.10.1987 Кутчиев-тим   9 10   19 2 0.0  
3 238 Абрамова Диана Владимировна 05.04.1986 Алексфитнес   15 20   35 3 0.0  
4 269 Химиляйнен Ольга Юрьевна 18.09.1984 Elitegym   18 20   38 4 0.0  
5 363 Варич Ксения Михайловна 30.04.1986 Спортлайф   24 16   40 5 0.0  
6 321 Ильина Ольга Игоревна 19.05.1985 Ленинградская область   31 33   64 6 0.0  
7 225 Соколова Оксана Игоревна 18.10.1983 Санкт-Петербург   34 32   66 7 0.0  
8 279 Пучкова Елизавета Максимовна 22.02.1986 Elite Gym   44 43   87 8 0.0  
9 278 Подзорова Альфия Шамилевна 24.12.1987 Elite Gym   44 44   88 9 0.0  
10 12 Беда Екатерина Валерьевна 11.06.1980 Фитнес-хаус   46 47   93 10 0.0  

Категория: Фит-модель 166 см

Старт. Ф.И.О. Дата рождения Страна/регион/клуб Спорт. 1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 184 Мулюкова Анна Валерьевна 17.10.1997 Спортлайф   5 5   10 1 8.0  
2 297 Манякина Алина Геннадьевна 24.06.2002 Кутчиев-тим   11 13   24 2 6.0  
3 232 Бондарева Полина Юрьевна 10.03.1995 Санкт-Петербург   17 15   32 3 4.5  
4 244 Турчанинова Марина Владимировна 24.01.1995     18 23   41 4 3.5  
5 245 Джалагония Ольга Викторовна 28.10.1987 Кутчиев-тим   23 18   41 5 3.0  
6 284 Колесникова Анастасия Викторовна 03.10.1997 Санкт-Петербург   33 34   67 6 2.5  
7 221 Гладышева Вера Олеговна 06.06.2000 Спортлайф   38 38   76 7 2.0  
8 269 Химиляйнен Ольга Юрьевна 18.09.1984 Elitegym   45 41   86 8 1.5  
9 298 Афанасьева Екатерина Викторовна 01.11.1993 Алмаз   43 44   87 9 1.0  
10 315 Воронкова Ирина Олеговна 18.03.1991 Алексфитнес   45 48   93 10 0.5  
11 225 Соколова Оксана Игоревна 18.10.1983 Санкт-Петербург   50 49   99 11 0.0  
12 278 Подзорова Альфия Шамилевна 24.12.1987 Elite Gym   60 59   119 12 0.0  

Категория: Фит-модель 166+ см

Старт. Ф.И.О. Дата рождения Страна/регион/клуб Спорт. 1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 255 Галимова Анастасия Романовна 14.08.1998 Спортлайф   5 6   11 1 8.0  
2 288 Даренских Любовь Валерьевна 16.06.1985 Спортлайф   13 13   26 2 6.0  
3 238 Абрамова Диана Владимировна 05.04.1986 Алексфитнес   17 15   32 3 4.5  
4 254 Лялина Екатерина Юрьевна 20.01.1995 Владимирская область   22 17   39 4 3.5  
5 283 Безрукова Екатерина Евгеньевна 23.06.1990 Спортлайф   27 23   50 5 3.0  
6 258 Коста Надежда Сергеевна 15.06.1997 Санкт-Петербург   23 28   51 6 2.5  
7 363 Варич Ксения Михайловна 30.04.1986 Спортлайф   39 36   75 7 2.0  
8 234 Зайцева Мария Алексеевна 18.03.1991 Спортлайф   37 39   76 8 1.5  
9 189 Ревина Таисия Валерьевна 10.08.1993 Алексфитнес   49 48   97 9 1.0  
10 321 Ильина Ольга Игоревна 19.05.1985 Ленинградская область   49 53   102 10 0.5  
11 260 Кравченко Илона Александровна 08.08.1991 Алексфитнес   54 53   107 11 0.0  
12 320 Столбихина Яна Евгеньевна 10.08.1990 Extra Sport   60 56   116 12 0.0  
13 12 Беда Екатерина Валерьевна 11.06.1980 Фитнес-хаус   65 65   130 13 0.0  

Категория: Атлетик 175 см

№ п/п Старт. № Ф.И.О. Дата рождения Страна/регион/клуб Спорт. I раунд II раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 165 Ефимов Руслан Романович 04.08.1994 Спортлайф   10 5 15 1 16.0  
2 131 Гапонов Никита Игоревич 20.07.1989 Спортлайф   24 13 37 2 12.0  
3 160 Реннерт Евгений Анатольевич 24.04.1990 Тверская область   26 12 38 3 9.0  
4 176 Билык Антон Михайлович 28.03.1996 Алексфитнес   40 20 60 4 7.0  

Категория: Атлетик 175+см

№ п/п Старт. № Ф.И.О. Дата рождения Страна/регион/клуб Спорт. I раунд II раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 70 Арутюнян Артур Эдвардович 27.02.1990 Спортлайф   12 6 18 1 16.0  
2 133 Гуляев Виталий Витальевич 16.10.1989 Кутчиев-тим   18 10 28 2 12.0  
3 144 Смуров Александр Сергеевич 14.11.1984 Алексфитнес   30 14 44 3 9.0  
4 130 Красовский Вячеслав Александрович 22.01.1991 Республика Карелия   40 20 60 4 7.0  
5 103 Гришин Сергей Александрович 28.01.1995 Москва   58 28 86 5 6.0  
6 179 Козлов Василий Николаевич 13.02.1995 Спортлайф   64 27 91 6 5.0  
7 161 Гаас Лев Александрович 11.12.1990 Томская область   68   68 7 4.0  
8 143 Кучма Андрей Андреевич 24.09.1984 Санкт-Петербург   80   80 8 3.0  
9 138 Генералов Илья Дмитриевич 27.07.1995 Алексфитнес   84   84 9 2.0  
10 222 Прокопов Александр Юрьевич 15.03.1996 Алтайский край   100   100 10 1.0  

Категория: Атлетик абс.пер-во

№ п/п Старт. № Ф.И.О. Дата рождения Страна/регион/клуб Спорт. I раунд II раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 70 Арутюнян Артур Эдвардович 27.02.1990 Спортлайф   10   10 1 2.0  
2 165 Ефимов Руслан Романович 04.08.1994 Спортлайф   20   20 2 0.0  

Категория: Фит-модель среди женщин абс.

Старт. Ф.И.О. Дата рождения Страна/регион/клуб Спорт. 1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 184 Мулюкова Анна Валерьевна 17.10.1997 Спортлайф   7     7 1 2.0  
2 255 Галимова Анастасия Романовна 14.08.1998 Спортлайф   8     8 2 0.0  

Категория: Артистический фитнес женщины

Старт. Ф.И.О. Дата рождения Страна/регион/клуб Спорт. 1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 54 Саввина Мария Александровна 04.02.1986 Алексфитнес   10 7   17 1 12.0  
2 400 Абеленцева Полина Владимировна 21.10.1997 Спортлайф   15 9   24 2 9.0  
3 60 Воробьёва Анастасия Олеговна 23.12.1993 Алексфитнес   6 19   25 3 7.0  
4 65 Ковалева Виктория Анатольевна 27.03.1992 Кутчиев-тим   24 18   42 4 5.0  
5 121 Пилякина Анна Владимировна 22.07.1988 Кутчиев-тим   21 24   45 5 4.5  

Категория: Атлетический бодибилдинг мужчины

№ п/п Старт. № Ф.И.О. Дата рождения Страна/регион/клуб Спорт. I раунд II раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 203 Бикшанов Альфред Рашитович 31.03.1998 Тюменская область   12   12 1 12.0  
2 145 Портян Валентин Викторович 23.06.1987 Спортлайф   18   18 2 9.0  
3 159 Ратников Дмитрий Сергеевич 15.06.1997 Бубл Джим   30   30 3 7.0  
4 227 Северюхин Вячеслав Леонидович 30.09.1988 Спортлайф   40   40 4 5.0  
5 101 Егоров Максим Владимирович 16.06.1981 Санкт-Петербург   50   50 5 4.5  
6 177 Лебедев Андрей Викторович 03.12.1993 Спортлайф   60   60 6 4.0  
7 222 Прокопов Александр Юрьевич 15.03.1996 Алтайский край   70   70 7 3.0  

Категория: Фитнес-бикини дебют 166 см

Старт. Ф.И.О. Дата рождения Страна/регион/клуб Спорт. 1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 297 Манякина Алина Геннадьевна 24.06.2002 Кутчиев-тим   8     8 1 0.0  
2 289 Антонова Мария Сергеевна 25.12.2001 Санкт-Петербург   10     10 2 0.0  
3 331 Алехина Валерия Игоревна 23.12.2000 Спортлайф   16     16 3 0.0  
4 396 Хозинова Алина Сергеевна 08.03.2001 Волгоградская область   23     23 4 0.0  
5 271 Яковлева Валентина Сергеевна 29.11.1998 Спортлайф   26     26 5 0.0  
6 357 Ибляминова Альбина Мавлютгалиевна 13.03.1985 Спортлайф   28     28 6 0.0  
7 273 Дроздовская Наталья Александровна 29.09.1992 Санкт-Петербург   28     28 7 0.0  
8 393 Хямяляйнен Ольга Алексеевна 11.10.1985 Спортлайф   43     43 8 0.0  
9 361 Туманова Лаура Михайловна 27.08.2001 Кутчиев-тим   46     46 9 0.0  
10 309 Крестьянинова Диана Николаевна 11.01.1999 Спортлайф   49     49 10 0.0  
11 323 Золотова Татьяна Владимировна 01.01.1970 Спортлайф   52     52 11 0.0  
12 333 Шишова Виталия Сергеевна 22.06.2000 Спортлайф   63     63 12 0.0  
13 364 Спасенко Алина Алексеевна 18.05.1991 Кутчиев-тим   66     66 13 0.0  
14 343 Богодухова Елена Михайловна 18.02.1980 Санкт-Петербург   74     74 14 0.0  
15 338 Бульщенко Елизавета Анатольевна 10.04.1990 Санкт-Петербург   75     75 15 0.0  
16 372 Соболева Анастасия Александровна 14.04.1995 Спортлайф   76     76 16 0.0  
17 345 Никонова Екатерина Витальевна 22.01.1999 Д-атлетик                
18 304 Лопаткина Анна Сергеевна 03.03.1985 Алексфитнес                
19 185 Сиволобова Анна Константиновна 16.10.1988 Спортлайф                
20 319 Журавлёва Алёна Сергеевна 21.05.1989 Fitness Life                
21 327 Прохорова Марина Сергеевна 13.01.1988 Алексфитнес                
22 344 Суманосова Марина Васильевна 10.03.1980 Атлетик Клуб                
23 322 Надольская Виктория Сергеевна 21.10.1995 Лидер                
24 308 Лушина Наталья Вячеславовна 15.05.1979 Спортлайф                
25 388 Гапоненко Лидия Владимировна 09.12.1981 Спортлайф                
26 374 Кузнецова Анастасия Игоревна 07.07.1995 Спортлайф                
27 312 Жданова Дарья Николаевна 05.10.1988 Спортлайф                
