Протоколы: Grand Prix Dudushkin Fitness Family - 2023

 
Главная Новости Форум
 

Протоколы: Протоколы: Grand Prix Dudushkin Fitness Family - 2023

Роман Джабелов • 2023

12 марта 2023, Видное, Grand Prix Dudushkin Fitness Family - 2023

Категория: фитнес дети абсолютная

Старт. Ф.И.О. Дата рождения Страна/регион Спорт. 1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 2 Косова Алёна Михайловна 11.08.2011 Московская обл   10 10   20 1 8.0  
2 1 Патушинская Ульяна Александровна 16.07.2012 Московская обл   20 5   25 2 6.0  

Категория: Акробатический фитнес женщины

Старт. Ф.И.О. Дата рождения Страна/регион/клуб Спорт. 1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 81 Коновалова Дарья Николаевна 08.06.1995 Москва   5 5   10 1 16.0  
2 114 Поклонская Валерия Петровна 19.07.1986 Московская обл   10 10   20 2 12.0  

Категория: Артистический Фитнес женщины

Старт. Ф.И.О. Дата рождения Страна/регион/клуб Спорт. 1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 111 Верёвкина Татьяна Сергеевна 28.07.1997 Москва   9 6   15 1 12.0  
2 109 Горбатенко Елизавета Денисовна 15.12.2001 Московская обл   6 9   15 2 9.0  
3 80 Рахимова Юлия Шамильевна 10.04.1987 Московская обл   14 15   29 3 7.0  

Категория: Бодифитнес - рост 163 см, женщины

Старт. Ф.И.О. Дата рождения Страна/регион Спорт. 1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 101 Яковлева Валентина Юрьевна 09.03.1995 Московская обл 3 5     5 1 16.0 КМС
2 96 Лыч Алёна Юрьевна 28.02.1985 Краснодарский край КМС 11     11 2 12.0 МС
3 28 Квитченко Диана Павловна 22.08.1983 Москва КМС 14     14 3 9.0 КМС
4 110 Кузнецова Ирина Евгеньевна 25.09.1986 Москва 3 24     24 4 7.0 КМС
5 85 Белоносова Наталия Сергеевна 05.01.1995 Москва КМС 26     26 5 6.0 КМС
6 122 Баженова Натали .. 01.01.1970 Москва 3 29     29 6 5.0  
7 102 Акуличева Виктория Юрьевна 12.03.1993 Калужская обл 3 30     30 7 4.0  
8 26 Кузнецова Мария Владимировна 12.08.1985 Москва 3 40     40 8 3.0  

Категория: Бодифитнес - рост 168 см, женщины

Старт. Ф.И.О. Дата рождения Страна/регион Спорт. 1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 88 Кехтер Юлия Игоревна 27.08.1989 Москва 3 5     5 1 16.0  
2 84 Богомолова Елена Дмитриевна 17.03.1990 Москва КМС 10     10 2 12.0  
3 86 Олейник Дина Николаевна 21.05.1986 Московская обл 3 15     15 3 9.0  
4 83 Мешкова Галина Владимировна 09.05.1978 Москва 3 20     20 4 7.0  

Категория: Бодифитнес - рост 168+ см, женщины

Старт. Ф.И.О. Дата рождения Страна/регион Спорт. 1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 18 Чуб Оксана Владимироовна 01.02.1988 Саратовская обл КМС 6     6 1 16.0 МС
2 105 Лисунова Алена Дмитриевна 19.05.1989 Московская обл 1 9     9 2 12.0 МС
3 77 Балычева Дарья Александровна 29.01.1996 Москва 3 17     17 3 9.0 КМС
4 107 Меркулова Лилия Ивановна 10.07.1977 Краснодарский край 3 18     18 4 7.0 КМС
5 95 Шебел Татьяна Геннадьевна 06.04.1996 Москва 3 25     25 5 6.0 КМС
6 239 Коптева Илона Геннадьевна 07.08.1995 Ленинградская обл. 3 -     - 6 5.0  

Категория: ростовая категория 180+см, мужчины

№ п/п Старт. № Ф.И.О. Дата рождения Страна/регион Спорт. I раунд II раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 19 Рыцарев Евгений Александрович 13.09.1993 Москва 3 18 8 26 1 16.0 КМС
2 112 Мердеев Рамис Илдусович 19.07.1995 Московская обл 3 20 10 30 2 12.0 КМС
3 29 Алещенко Кирилл Константинович 27.04.1993 Московская обл 3 24 12 36 3 9.0 КМС
4 31 Чаплыгин Александр Вигенович 20.02.1992 Самарская обл. 3 44 22 66 4 7.0  
5 108 Губкин Вячеслав Вячеславович 28.10.1991 Московская обл 1 48 24 72 5 6.0  
6 7 Гришин Сергей Александрович 28.01.1995 Москва КМС 54 27 81 6 5.0  
7 6 Ивашкин Александр Викторович 15.05.1994 Москва 3 74 37 111 7 4.0  
8 14 Грачев Андрей Николаевич 12.06.1984 Ивановская обл КМС 82 41 123 8 3.0  
9 10 Акулов Максим Сергеевич 28.06.1995 ЯНАО 3 86 42 128 9 2.0  
10 16 Кирпичев Валерий Викторович 19.04.1983 Московская обл 3 100 50 150 10 1.0  

Категория: Бодифитнес абсолютная

Старт. Ф.И.О. Дата рождения Страна/регион/клуб Спорт. 1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 18 Чуб Оксана Владимироовна 01.02.1988 Саратовская обл   7     7 1 2.0  
2 101 Яковлева Валентина Юрьевна 09.03.1995 Московская обл   11     11 2 0.0  
3 88 Кехтер Юлия Игоревна 27.08.1989 Москва   13     13 3 0.0  

Категория: Пляжный бодибилдинг дебют абсолютная

№ п/п Старт. № Ф.И.О. Дата рождения Страна/регион Спорт. I раунд II раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 62 Палкин Петр Валерьевич 29.01.1998 Москва   8   8 1 0.0  
2 68 Вакашев Артур Владимирович 14.01.2001 Кабардино-Балкарская респ   10   10 2 0.0  
3 66 Пукас Владимир Иванович 09.05.1982 Московская обл   19   19 3 0.0  
4 97 Перев Сергей Владимирович 12.12.1989 Москва   19   19 4 0.0  
5 52 Борисов Михаил Владимирович 11.09.1991 Москва   20   20 5 0.0  
6 58 Шамие Риад Зиядович 14.03.2001 Москва   33   33 6 0.0  
7 184 Васильев Алексей Сергеевич 27.02.1995 Респ.Чувашия   35   35 7 0.0  
8 64 Погосян Артём Арменовичч 16.08.1990 Московская обл   39   39 8 0.0  
9 65 Ратников Артем Алексеевич 24.06.1999 Вологодская обл   45   45 9 0.0  
10 59 Шкамаридин Сергей Николаевич 20.07.1995 Москва   49   49 10 0.0  

Категория: Пляжный бодибилдинг  до 179 см

№ п/п Старт. № Ф.И.О. Дата рождения Страна/регион Спорт. I раунд II раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 55 Кузьменко Валерий Евгеньевич 12.02.1994 Московская обл   5   5 1 12.0  
2 53 Кузнецов Дмитрий Алексеевич 09.04.1994 Москва   10   10 2 9.0  
3 63 Папилов Артем Михайлович 08.01.1998 Вологодская обл   15   15 3 7.0  
4 98 Репин Сергей Николаевич 11.07.1986 Московская обл   30   30 4 4.5  
5 97 Перев Сергей Владимирович 12.12.1989 Москва   30   30 5 4.0  
6 74 Задорожный Александр Андреевич 03.07.1995 Белгородская обл   31   31 6 3.0  
7 54 Сучков Владимир Александрович 20.08.1988 Псковская обл   31   31 7 2.0  
8 58 Шамие Риад Зиядович 14.03.2001 Москва   55   55 8 1.5  
9 56 Попов Станислав Олегович 03.01.1992 Пермский край   56   56 9 1.0  
10 75 Бараненков Евгений Александрович 07.09.1996 Москва   56   56 10 0.0  
11 184 Васильев Алексей Сергеевич 27.02.1995 Респ.Чувашия   59   59 11 0.0  
12 51 Часовский Андрей Валерьевич 06.10.1991 ХМАО   60   60 12 0.0  
13 71 Махмутов Денис Юрьевич 12.03.1990     62   62 13 0.0  
14 67 Батманов Евгений Константинович 04.10.1976 Москва   75   75 14 0.0  
  93 Рончинский Валентин Владимирович 17.09.1996 Свердловская обл   28   28 Не явка на награждение

Категория: Пляжный бодибилдинг 179+ см

№ п/п Старт. № Ф.И.О. Дата рождения Страна/регион Спорт. I раунд II раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 87 Проклов Иван Иванович 13.09.1990 Московская обл   6   6 1 12.0  
2 62 Палкин Петр Валерьевич 29.01.1998 Москва   9   9 2 9.0  
3 68 Вакашев Артур Владимирович 14.01.2001 Кабардино-Балкарская респ   15   15 3 7.0  
4 69 Певнев Сергей Геннадьевич 20.10.1991 Московская обл   27   27 4 5.0  
5 61 Осипов Дмитрий Олегович 29.11.1992 Московская обл   30   30 5 4.5  
6 50 Орлов Денис . 01.09.1995 Санкт Петербург   31   31 6 4.0  
7 60 Корнеев Андрей Сергеевич 12.05.1987 Санкт Петербург   34   34 7 3.0  
8 197 Оксак Станислав Викторович 10.12.1993 Луганская Народная Республика   38   38 8 2.0  
9 64 Погосян Артём Арменовичч 16.08.1990 Московская обл   39   39 9 1.5  
10 82 Юнанов Антон Игоревич 27.08.1990 Москва   44   44 10 1.0  
МО г.Видное 12.03.2023

Категория: Пляжный бодибилдинг абсолютная

№ п/п Старт. № Ф.И.О. Дата рождения Страна/регион Спорт. I раунд II раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 55 Кузьменко Валерий Евгеньевич 12.02.1994 Московская обл     5 5 1 2.0  
2 87 Проклов Иван Иванович 13.09.1990 Московская обл     10 10 2 0.0  

Категория: Бодибилдинг женщины

№ п/п Старт. № Ф.И.О. Дата рождения Страна/регион Спорт. I раунд II раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 90 Мельник Анна Александровна 21.08.1984 Калининградская обл   10 5 15 1 16.0  
2 33 Мартынова Екатерина Александровна 21.12.1976 Краснодарский край   20 10 30 2 12.0  

Категория: Атлетический бодибилдинг

№ п/п Старт. № Ф.И.О. Дата рождения Страна/регион Спорт. I раунд II раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 56 Попов Станислав Олегович 03.01.1992 Пермский край   7   7 1 12.0  
2 13 Султанов Рустам Ренатович 18.04.1985 Респ.Татарстан   8   8 2 9.0  
3 51 Часовский Андрей Валерьевич 06.10.1991 ХМАО   15   15 3 7.0  

Категория: Велнес абсолютная

Старт. Ф.И.О. Дата рождения Страна/регион Спорт. 1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 139 Комарова Екатерина Николаевна 22.07.1986 Вологодская обл   5     5 1 12.0  
2 119 Чистилина Мария Сергеевна 15.08.1988 Москва   10     10 2 9.0  
3 120 Севрюкова Виктория Сергеевна 06.12.1999 Тверская обл   15     15 3 7.0  
4 4 Чайка Кристина Игоревна 09.04.1991 Москва   20     20 4 5.0  
5 76 Полдушова Галина Александровна 20.04.1990 Москва   27     27 5 4.5  
6 27 Куляс Надежда Сергеевна 22.12.1997 Московская обл   28     28 6 4.0  
7 134 Беляева Татьяна Васильевна 20.03.1983 Московская обл   35     35 7 3.0  
8 78 Смирнова Анастасия Андреевна 15.03.1985 Калужская обл   40     40 8 2.0  

Категория: Фит модель дебют

Старт. Ф.И.О. Дата рождения Страна/регион Спорт. 1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 178 Логинова Наталья Константиновна 20.08.1997 Москва   5 5   10 1 0.0  
2 194 Манякина Алина Геннадьевна 24.06.2002 Санкт-Петербург   10 12   22 2 0.0  
3 170 Кочубеева Наталия Михайловна 02.04.1991 Москва   17 14   31 3 0.0  
4 211 Сабирова Эльвира Фирдаусовна 15.12.1994 Москва   18 28   46 4 0.0  
5 196 Монгалбии Саяна Михайловна 01.01.1970 Респ.Тыва   34 21   55 5 0.0  
6 132 Бовина Полина Сергеевна 29.03.1989 Москва   24 32   56 6 0.0  
7 92 Борисова Ольга Ивановна 07.11.1987 Москва   51 27   78 7 0.0  
8 128 Колесникова Екатерина Александровна 12.06.1992 Ростовская обл   48 45   93 8 0.0  
9 195 Боханько Анна Викторовна 26.02.1982 Москва   47 46   93 9 0.0  
10 223 Михайлова Дея Романовна 08.07.1985 Московская обл   49 48   97 10 0.0  
11 89 Ямщикова Анастасия Сергеевна 01.12.1996 Калужская обл   39 59   98 11 0.0  
12 172 Прижимова Ирина Викторовна 10.09.1987 Москва   51 64   115 12 0.0  
13 219 Карпухина Алла Геннадьевна 28.12.1983 Нижегородская обл   62 58   120 13 0.0  

Категория: Фит модель мастера

Старт. Ф.И.О. Дата рождения Страна/регион Спорт. 1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 210 Созинова Екатерина Сергеевна 14.01.1987 ХМАО   5 5   10 1 0.0  
2 216 Михайлова Мария Сергеевна 10.04.1987 Саратовская обл   13 16   29 2 0.0  
3 215 Медведь Юлия Николаевна 28.01.1988 Московская обл   13 18   31 3 0.0  
4 140 Воробьева Наталья Юрьевна 03.04.1985 Тверская обл.   18 13   31 4 0.0  
5 195 Боханько Анна Викторовна 26.02.1982 Москва   30 24   54 5 0.0  
6 213 Бухтеева Оксана Сергеевна 19.12.1984 Московская обл   29 36   65 6 0.0  
7 126 Бобракова Светлана Сергеевна 22.11.1987 Белгородская обл   37 44   81 7 0.0  
8 92 Борисова Ольга Ивановна 07.11.1987 Москва   53 33   86 8 0.0  
9 217 Ван Елена Вячеславовна 28.01.1980 Московская обл   36 63   99 9 0.0  
10 153 Жалбырова Асель Муратовна 08.08.1984 Москва   61 39   100 10 0.0  
11 223 Михайлова Дея Романовна 08.07.1985 Московская обл   52 50   102 11 0.0  
12 137 Ткач Лилия Вячеславовна 23.06.1983 Москва   55 67   122 12 0.0  
13 172 Прижимова Ирина Викторовна 10.09.1987 Москва   63 63   126 13 0.0  
14 219 Карпухина Алла Геннадьевна 28.12.1983 Нижегородская обл.   66 64   130 14 0.0  
15 214 Соколова Алена Игоревна 14.09.1987 Московская обл   67 66   133 15 0.0  

Категория: Фит модель до 168 см

Старт. Ф.И.О. Дата рождения Страна/регион Спорт. 1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 210 Созинова Екатерина Сергеевна 14.01.1987 ХМАО   5 5   10 1 8.0  
2 200 Виноградова Виталия Сергеевна 08.09.1994 Московская обл   12 14   26 2 6.0  
3 216 Михайлова Мария Сергеевна 10.04.1987 Саратовская обл   13 23   36 3 4.5  
4 218 Лебедева Алёна Викторовна 22.09.2000 Москва   22 19   41 4 3.5  
5 170 Кочубеева Наталия Михайловна 02.04.1991 Москва   27 17   44 5 3.0  
6 211 Сабирова Эльвира Фирдаусовна 15.12.1994 Москва   28 34   62 6 2.5  
7 196 Монгалбии Саяна Михайловна 01.01.1970 Респ.Тыва   47 32   79 7 2.0  
8 213 Бухтеева Оксана Сергеевна 19.12.1984 Московская обл   35 47   82 8 1.5  
9 172 Прижимова Ирина Викторовна 10.09.1987 Москва   37 62   99 9 1.0  
10 92 Борисова Ольга Ивановна 07.11.1987 Москва   58 43   101 10 0.5  
11 128 Колесникова Екатерина Александровна 12.06.1992 Ростовская обл   53 49   102 11 0.0  
12 223 Михайлова Дея Романовна 08.07.1985 Московская обл   54 50   104 12 0.0  
13 219 Карпухина Алла Геннадьевна 28.12.1983 Нижегородская обл   62 58   120 13 0.0  

Категория: Фит Модель 168+ см

Старт. Ф.И.О. Дата рождения Страна/регион Спорт. 1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 178 Логинова Наталья Константиновна 20.08.1997 Москва   5 5   10 1 8.0  
2 131 Хромина Елена Игоревна 04.09.1996 Москва   13 19   32 2 6.0  
3 140 Воробьева Наталья Юрьевна 03.04.1985 Тверь   22 13   35 3 4.5  
4 162 Михельсон Татьяна Николаевна 17.03.1994 Вологодская обл   19 19   38 4 3.5  
5 215 Медведь Юлия Николаевна 28.01.1988 Московская обл   29 23   52 5 3.0  
6 164 Горшкова Анна Дмитриевна 05.11.1990 Москва   22 37   59 6 2.5  
7 195 Боханько Анна Викторовна 26.02.1982 Москва   42 27   69 7 2.0  
8 132 Бовина Полина Сергеевна 29.03.1989 Москва   45 38   83 8 1.5  
9 126 Бобракова Светлана Сергеевна 22.11.1987 Белгородская обл   41 52   93 9 1.0  
10 89 Ямщикова Анастасия Сергеевна 01.12.1996 Калужская обл   45 54   99 10 0.5  
11 217 Ван Елена Вячеславовна 28.01.1980 Московская обл   55 48   103 11 0.0  
12 214 Соколова Алена Игоревна 14.09.1987 Московская обл   54 55   109 12 0.0  

Категория: Фит-Модель абсолютная

Старт. Ф.И.О. Дата рождения Страна/регион/клуб Спорт. 1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 178 Логинова Наталья Константиновна 20.08.1997 Москва   5     5 1 0.0  
2 210 Созинова Екатерина Сергеевна 14.01.1987 ХМАО   10     10 2 0.0  

Категория: Атлетик - рост 180 см, мужчины

№ п/п Старт. № Ф.И.О. Дата рождения Страна/регион Спорт. I раунд II раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 25 Цисарь Евгений Сергеевич 14.01.1986 Челябинская обл МС 16 5 21 1 16.0 МС
2 112 Мердеев Рамис Илдусович 19.07.1995 Московская обл КМС 16 10 26 2 12.0 КМС
3 5 Будагов Эльмар Эльдарович 28.01.1994 Респ. Башкортостан 2 30 18 48 3 9.0 КМС
4 23 Цуканов Артем Николаевич 15.06.1991 Кемеровская обл 3 36 15 51 4 7.0  
5 11 Семенов Денис Алексеевич 25.06.1996 Московская обл 3 54 28 82 5 6.0  
6 12 Думбровский Артём Игоревич 03.01.1992 Москва 3 56 27 83 6 5.0  

Категория: Атлетик - рост 180+ см, мужчины

№ п/п Старт. № Ф.И.О. Дата рождения Страна/регион Спорт. I раунд II раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 3 Егоров Тимур Васильевич 18.06.1995 Московская обл 3 10 5 15 1 16.0 КМС
2 19 Рыцарев Евгений Александрович 13.09.1993 Москва 3 20 10 30 2 12.0 КМС
3 40 Азовцев Валерий Сергеевич 06.06.1986 Московская обл 3 30 18 48 3 9.0 КМС
4 37 Авдеев Евгений Евгеньевич 16.07.1977 Московская обл 3 40 19 59 4 7.0  
5 7 Гришин Сергей Александрович 28.01.1995 Москва КМС 54 27 81 5 6.0  
6 22 Тюрнин Андрей Антонович 22.05.1992 Тверская обл 3 64 34 98 6 5.0  
7 17 Шакиров Вячеслав Ильдарович 09.03.1979 Москва 3 66 32 98 7 4.0  
8 10 Акулов Максим Сергеевич 28.06.1995 ЯНАО 3 76 40 116 8 3.0  
9 166 Зааг Уссама . 03.07.1993 Москва 3 88 42 130 9 2.0  

Категория: Атлетик абс.кат.

№ п/п Старт. № Ф.И.О. Дата рождения Страна/регион Спорт. I раунд II раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 3 Егоров Тимур Васильевич 18.06.1995 Московская обл   5   5 1 2.0  
2 25 Цисарь Евгений Сергеевич 14.01.1986 Челябинская обл   10   10 2 0.0  

Категория: Бодибилдинг  мастера абсолютная кат.

№ п/п Старт. № Ф.И.О. Дата рождения Страна/регион Спорт. I раунд II раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 57 Барауля Александр Вячеславович 10.08.1978 Московская обл   10 5 15 1 12.0  
2 35 Башкатов Денис Анатольевич 21.05.1982 Московская обл МС 20 10 30 2 9.0  
3 34 Проценко Роман Николаевич 25.06.1976 Краснодарский кр МС 32 19 51 3 7.0  
4 32 Заглодин Виктор Александрович 13.02.1983 Московская обл   40 19 59 4 5.0  
5 37 Авдеев Евгений Евгеньевич 16.07.1977 Московская обл   44 22 66 5 4.5  
6 36 Кошелев Алексей Викторович 25.03.1973 Московская обл   62 30 92 6 4.0  
7 158 Абрамов Олег Владимирович 17.01.1981 Московская обл   68 34 102 7 3.0  

Категория: Фитнес бикини - дебют до 166 см

Старт. Ф.И.О. Дата рождения Страна/регион Спорт. 1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 141 Брызгалова Екатерина Дмитриевна 18.12.1998 Москва   8     8 1 0.0  
2 194 Манякина Алина Геннадьевна 24.06.2002 Санкт Петербург   8     8 2 0.0  
3 152 Алендиева Анна Вкалерьевна 30.06.1991 Московская обл   19     19 3 0.0  
4 149 Шатрова Регина Андреевна 19.04.1998 Москва   23     23 4 0.0  
5 218 Лебедева Алёна Викторовна 22.09.2000 Москва   36     36 5 0.0  
6 190 Пушкова Полина Александровна 02.02.2000 Москва   36     36 6 0.0  
7 21 Демина Юлия Михайловна 27.10.1987 Саратовская обл   37     37 7 0.0  
8 167 Шпагина Кристина Игоревна 05.01.1997 Москва   40     40 8 0.0  
9 117 Чипига Александра Сергеевна 01.01.1970 Краснодарский край   53     53 9 0.0  
10 115 Ермакова Ксения Дмитриевна 25.03.1995 Саратовская обл   56     56 10 0.0  
11 150 Уледева Тамара Андреевна 18.02.1993 Москва   62     62 11 0.0  
12 183 Ислентьева Дарья Олеговна 13.07.1991 Московская обл   64     64 12 0.0  
13 147 Смирнова Екатерина Сергеевна 12.01.1985 Москва   67     67 13 0.0  
14 168 Кузнецова Валентина Вячеславовна 02.07.1988 Москва   70     70 14 0.0  
15 151 Алехина Юлия Дмитриевна 18.07.2000 Москва           15 0.0  
16 118 Савченко Анастасия Сергеевна 30.08.1992 Московская обл           -    
17 133 Комзолова Мария Дмитриевна 11.01.2003 Москва           -    
18 148 Ханжина Кристина Евгеньевна 12.05.1992 Москва           -    
19 169 Кулинская Ирина Вадимовна 03.05.2001 Московская обл           -    
20 144 Грицкевич Лилия Ильгизовна 13.09.1983 Московская обл           -    
  94 Птушко Екатерина Дмитриевна 25.09.1998 Москва   16     Не выход на награждение

Категория: Фитнес бикини- дебют 166+ см

Старт. Ф.И.О. Дата рождения Страна/регион Спорт. 1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 138 Валиулина Флюра Каримовна 23.08.1989 Москва   9     9 1 0.0  
2 165 Оганова Ева Сергеевна 03.09.1999 Краснодарский край   10     10 2 0.0  
3 73 Смирнова Анна Сергеевна 25.07.1996 Тверская обл   12     12 3 0.0  
4 155 Янкаускайте Кристина Владимировна 07.01.2000 Москва   21     21 4 0.0  
5 173 Домашина Екатерина Павловна 07.11.2002 Москва   21     21 5 0.0  
6 193 Володина Нина Юрьевна 17.01.1999 Москва   39     39 6 0.0  
7 135 Овчинникова Анастасия Сергеевна 26.08.2003 Москва   40     40 7 0.0  
8 177 Хубиева Зейнаб Шамагановна 28.06.1988 Москва   45     45 8 0.0  
9 189 Пустохайлова Елена Александровна 03.08.1992 Московская обл   46     46 9 0.0  
10 187 Семёнова Мария Александровна 07.02.2002 Московская обл   63     63 10 0.0  
11 159 Бруй Дарья Александровна 30.09.2003 Москва   64     64 11 0.0  
12 175 Кухарук Олеся Олеговна 22.05.1993 Московская обл   65     65 12 0.0  
13 174 Пальчикова Юлия Андреевна 24.01.1990 Московская обл   66     66 13 0.0  
14 154 Клочкова Арина Михайловна 07.01.1993 Респ. Карелия   73     73 14 0.0  
15 79 Волкова Екатерина Романовна 02.11.1998 Калужская обл   76     76 15 0.0  
  99 Иванова Дарья Александровна 01.03.1996 Тверская обл   33     Не выход на награждение

Категория: Фитнес-бикини дебют абсолютная

Старт. Ф.И.О. Дата рождения Страна/регион Спорт. 1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 141 Брызгалова Екатерина Дмитриевна 18.12.1998 Москва   5     5 1 0.0  
2 138 Валиулина Флюра Каримовна 23.08.1989 Москва   10     10 2 0.0  

Категория: Фитнес-бикини юниорки абсолютная

Старт. Ф.И.О. Дата рождения Страна/регион Спорт. 1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 194 Манякина Алина Геннадьевна 24.06.2002 Санкт Петербург   10     10 1 12.0  
2 165 Оганова Ева Сергеевна 03.09.1999 Краснодарский край   13     13 2 9.0  
3 145 Кондратова Елизавета Викторовна 21.02.2002 Беларусь   18     18 3 7.0  
4 155 Янкаускайте Кристина Владимировна 07.01.2000 Москва   21     21 4 5.0  
5 143 Шелковникова Александра Сергеевна 23.02.2002 Москва   22     22 5 4.5  
6 124 Кауц Анастасия Юрьевна 18.11.2002 Краснодарский край   23     23 6 4.0  
7 179 Таллерова Яна Алексеевна 02.09.2000 Московская обл   36     36 7 3.0  
8 218 Лебедева Алёна Викторовна 22.09.2000 Москва   43     43 8 2.0  
9 15 Галеева Аделина Ильнаровна 01.01.1970 Белгородская обл   44     44 9 1.5  
10 190 Пушкова Полина Александровна 02.02.2000 Москва   46     46 10 1.0  
11 173 Домашина Екатерина Павловна 07.11.2002 Москва   52     52 11 0.0  
12 135 Овчинникова Анастасия Сергеевна 26.08.2003 Москва   64     64 12 0.0  
13 133 Комзолова Мария Дмитриевна 11.01.2003 Москва   70     70 13 0.0  
14 187 Семёнова Мария Александровна 07.02.2002 Московская обл   74     74 14 0.0  
15 169 Кулинская Ирина Вадимовна 03.05.2001 Московская обл   75     75 15 0.0  
16 188 Михеева Ирина Васильевна 12.03.2004 Московская обл   76     76 16 0.0  
17 151 Алехина Юлия Дмитриевна 18.07.2000 Москва   78     78 17 0.0  
18 159 Бруй Дарья Александровна 30.09.2003 Москва   84     84 18 0.0  

Категория: Фитнес-бикини мастера абсолютная

Старт. Ф.И.О. Дата рождения Страна/регион Спорт. 1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 163 Тимофеева Кристина Евгеньевна 02.04.1988 Костромская обл   5     5 1 12.0  
2 100 Костина Надежда Валерьевна 28.05.1987 Пензенская обл   10     10 2 9.0  
3 80 Рахимова Юлия Шамильевна 10.04.1987 Московская обл   16     16 3 7.0  
4 72 Бададанова Татьяна Александровна 23.04.1987 Тверская обл   18     18 4 5.0  
5 8 Лебедева Анна Юрьевна 15.11.1986 Тверская обл   22     22 5 4.5  
6 185 Никифорова Юлия Евгеньевна 16.11.1986 Москва   32     32 6 4.0  
7 129 Кузнецова Мария Сергеевна 15.07.1987 Москва   40     40 7 3.0  
8 130 Гринюк Ирина Александровна 16.02.1985 Московская обл   42     42 8 2.0  
9 21 Демина Юлия Михайловна 27.10.1987 Саратовская обл   43     43 9 1.5  
10 156 Сухова Ирина Сергеевна 10.01.1985 Тверская обл   43     43 10 1.0  
11 198 Вершинина Ксения Михайловна 19.12.1987 Московская обл   57     57 11 0.0  
12 147 Смирнова Екатерина Сергеевна 12.01.1985 Москва   64     64 12 0.0  
13 207 Шкуркина Евгения Ивановна 17.09.1983 Респ.Крым   64     64 13 0.0  
14 113 Беседина Ольга Николаевна 22.05.1987 Москва   67     67 14 0.0  
15 144 Грицкевич Лилия Ильгизовна 13.09.1983 Московская обл   70     70 15 0.0  
16 146 Сырцова Ирина Анатольевна 15.08.1975 Москва           -    
17 180 Журилова Елена Ивановна 06.01.1972 Московская обл           -    
18 106 Кимаева Юлия Геннадьевна 10.04.1977 Челябинская обл           -    
19 126 Бобракова Светлана Сергеевна 22.11.1987 Белгородская обл           -    
20 186 Лисиченко Дарья Александровна 12.06.1976 Москва           -    
21 192 Графова Елена Викторовна 08.08.1982 Москва           -    
22 168 Кузнецова Валентина Вячеславовна 02.07.1988 Москва           -    

Категория: Фитнес-бикини 160 см

Старт. Ф.И.О. Дата рождения Страна/регион Спорт. 1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 194 Манякина Алина Геннадьевна 24.06.2002 Санкт Петербург   7     7 1 12.0  
2 179 Таллерова Яна Алексеевна 02.09.2000 Московская обл   12     12 2 9.0  
3 141 Брызгалова Екатерина Дмитриевна 18.12.1998 Москва   13     13 3 7.0  
4 116 Рубанова Анастасия Анатольевна 30.07.1993 Саратовская обл   23     23 4 5.0  
5 91 Бабурина Елена Вячеславовна 13.04.1999 Краснодарский край   23     23 5 4.5  
6 15 Галеева Аделина Ильнаровна 01.01.1970 Белгородская обл   28     28 6 4.0  
