Протоколы: Протоколы: Чемпионат России по бодибилдингу - 2022
13-17 октября 2022, Москва, Russian Bodybuilding Championship - 2022
Категория: Бодибилдинг юноши
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Дата рождения | Страна/регион/клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. | |
1 | 582 | Багиров Рустам | 12.06.2005 | Воронежская область | 4 | 2 | 6 | 1 | 8.0 | |||
2 | 592 | Чернигов Дмитрий | 03.09.2005 | Иркутская область | 8 | 4 | 12 | 2 | 6.0 | |||
3 | 264 | Киреев Семён | 20.01.2005 | Свердловская область | 12 | 6 | 18 | 3 | 4.5 | |||
4 | 548 | Бабаян Марат | 01.01.1970 | Краснодарский край | 16 | 8 | 24 | 4 | 3.5 | |||
5 | 110 | Тугарин Михаил | 26.07.2007 | Иркутская область | 20 | 10 | 30 | 5 | 3.0 |
Категория: Классический бодибилдинг юниоры
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Дата рождения | Страна/регион/клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. | |
1 | 502 | Батраков Александр | 12.08.2000 | Кемеровская область | 14 | 7 | 21 | 1 | 12.0 | |||
2 | 518 | Эрнст Дмитрий | 12.03.2002 | ХМАО-Югра | 20 | 12 | 32 | 2 | 9.0 | |||
3 | 506 | Тунеев Павел | 01.01.1970 | Новосибирская обл. | 32 | 14 | 46 | 3 | 7.0 | |||
4 | 262 | Карпенков Алексей | 12.02.1999 | Московская область | 36 | 17 | 53 | 4 | 5.0 | |||
5 | 556 | Мазин Владислав | 26.10.1999 | Пермский край | 50 | 25 | 75 | 5 | 4.5 | |||
6 | 520 | Степин Павел | 01.01.1970 | Брянская область | 60 | 29 | 89 | 6 | 4.0 | |||
7 | 620 | Морозов Геннадий | 07.12.2002 | Пермский край | 70 | 35 | 105 | 7 | 3.0 | |||
8 | 534 | Шифман Даниэль | 09.04.1999 | Санкт-Петербург | 80 | 40 | 120 | 8 | 2.0 |
Категория: Пляжный бодибилдинг юниоры
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Дата рождения | Страна/регион/клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 712 | Ясыбаш Пётр | 01.01.2003 | Санкт-Петербург | 6 | 6 | 1 | 12.0 | |||
2 | 693 | Закриев Адам | 26.01.2004 | Санкт-Петербург | 13 | 13 | 2 | 9.0 | |||
3 | 697 | Михайлов Марк | 18.01.1999 | Омская область | 14 | 14 | 3 | 7.0 | |||
4 | 740 | Курилов Сергей | 28.10.1999 | Пермский край | 19 | 19 | 4 | 5.0 | |||
5 | 633 | Ершов Никита | 05.06.2000 | Москва | 23 | 23 | 5 | 4.5 |
Категория: Бодибилдинг юниоры 75 кг
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Дата рождения | Страна/регион/клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. | |
1 | 75 | Морза Богдан | 06.05.2001 | Москва | 10 | 5 | 15 | 1 | 12.0 | |||
2 | 506 | Тунеев Павел | 01.01.1970 | Новосибирская обл | 20 | 11 | 31 | 2 | 9.0 | |||
3 | 267 | Пекшеев Иван | 10.07.2000 | Московская область | 32 | 15 | 47 | 3 | 7.0 | |||
4 | 262 | Карпенков Алексей | 12.02.1999 | Московская область | 38 | 20 | 58 | 4 | 5.0 | |||
5 | 620 | Морозов Геннадий | 07.12.2002 | Пермский край | 50 | 25 | 75 | 5 | 4.5 |
Категория: Бодибилдинг юниоры 75+ кг
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Дата рождения | Страна/регион/клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. | |
1 | 510 | Шерлин Михаил | 23.02.2000 | Санкт-Петербург | 12 | 5 | 17 | 1 | 12.0 | |||
2 | 525 | Абсалямов Александр | 02.03.2003 | Санкт-Петербург | 18 | 10 | 28 | 2 | 9.0 | |||
3 | 532 | Сафроненко Артем | 09.02.2003 | Краснодарский край | 34 | 18 | 52 | 3 | 7.0 | |||
4 | 502 | Батраков Александр | 12.08.2000 | Кемеровская область | 40 | 20 | 60 | 4 | 5.0 | |||
5 | 582 | Багиров Рустам | 12.06.2005 | Воронежская область | 44 | 22 | 66 | 5 | 4.5 | |||
6 | 68 | Сидоренко Иван | 06.06.2000 | ХМАО-Югра | 60 | 30 | 90 | 6 | 4.0 | |||
7 | 521 | Михаленко Никита | 02.06.2001 | Красноярский край | 70 | 35 | 105 | 7 | 3.0 | |||
8 | 257 | Шестопал Семен | 26.10.1999 | Москва | 80 | 40 | 120 | 8 | 2.0 |
Категория: Юниоры абсолютная
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Дата рождения | Страна/регион/клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 510 | Шерлин Михаил | 23.02.2000 | Санкт-Петербург | 12 | 12 | 1 | 2.0 | |||
2 | 75 | Морза Богдан | 06.05.2001 | Москва | 18 | 18 | 2 | 0.0 |
Категория: Фитнес-юниорки, до и вкл. 16-20 лет
№ | Старт. | Ф.И.О. | Дата рождения | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 201 | Гуськова Анастасия | 19.01.2005 | Челябинская область | КМС | 5 | 11 | 16 | 1 | 12.0 | ||
2 | 107 | Трусова Анастасия | 24.11.2004 | Новосибирская область | 14 | 5 | 19 | 2 | 9.0 | |||
3 | 390 | Суворова Елизавета | 14.11.2006 | Республика Крым | 12 | 14 | 26 | 3 | 7.0 | |||
4 | 221 | Березина Арина | 23.12.2006 | Челябинская область | 19 | 20 | 39 | 4 | 5.0 |
Категория: Фитнес-юниоры
№ | Старт. | Ф.И.О. | Дата рождения | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. | |
1 | 263 | Скляренко Иван | 30.05.2003 | Московская область | 5 | 5 | 10 | 1 | 12.0 |
Категория: Бодифитнес юниорки
№ | Старт. | Ф.И.О. | Дата рождения | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. | |
1 | 243 | Волкова Елизавета | 20.07.2003 | Санкт-Петербург | 5 | 5 | 1 | 12.0 | |||||
2 | 117 | Потапова Юлия | 09.09.1999 | Москва | 16 | 16 | 2 | 9.0 | |||||
3 | 222 | Данилюк Дарья | 15.10.2002 | Республика Татарстан | 16 | 16 | 3 | 7.0 | |||||
4 | 137 | Ларькина Александра | 04.05.1999 | Московская область | КМС | 16 | 16 | 4 | 5.0 | ||||
5 | 350 | Горячева Кристина | 18.01.1999 | Ростовская область | КМС | 21 | 21 | 5 | 4.5 | ||||
6 | 150 | Сафронова Мария | 09.11.1999 | Москва | 33 | 33 | 6 | 4.0 | |||||
7 | 107 | Трусова Анастасия | 24.11.2004 | Новосибирская обл | 34 | 34 | 7 | 3.0 | |||||
8 | 198 | Барышева Мария | 10.12.1999 | Иркутская область | 39 | 39 | 8 | 2.0 | |||||
9 | 178 | Александрова Александра | 26.08.2001 | Ставропольский край | 45 | 45 | 9 | 1.5 | |||||
10 | 390 | Суворова Елизавета | 14.11.2006 | Республика Крым | 50 | 50 | 10 | 1.0 |
Категория: Фитнес-бикини юниорки 16-20 лет
№ | Старт. | Ф.И.О. | Дата рождения | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 361 | Батурина Елизавета | 02.06.2004 | Москва | 5 | 5 | 1 | 12.0 | ||||
2 | 312 | Малухина Полина | 24.10.2003 | Челябинская область | 13 | 13 | 2 | 9.0 | ||||
3 | 458 | Семенова Виктория | 01.01.1970 | Москва | 15 | 15 | 3 | 7.0 | ||||
4 | 836 | Рубцова Вероника | 01.01.1970 | Архангельская обл | 16 | 16 | 4 | 5.0 | ||||
5 | 397 | Денисова Анастасия | 02.10.2003 | Ленинградская обл | 29 | 29 | 5 | 4.5 | ||||
6 | 761 | Паклина Екатерина | 18.01.2002 | Пермский край | 31 | 31 | 6 | 4.0 | ||||
7 | 444 | Шелковникова Александра | 23.02.2002 | Москва | 36 | 36 | 7 | 3.0 | ||||
8 | 287 | Кондратова Елизавета | 21.02.2002 | Беларусь | 36 | 36 | 8 | 2.0 | ||||
9 | 106 | Таносова Анна | 14.02.2003 | Респ.Башкортостан | 50 | 50 | 9 | 1.5 | ||||
10 | 387 | Грачева Валерия | 29.01.2002 | Москва | 58 | 58 | 10 | 1.0 | ||||
11 | 815 | Рачковская Елизавета | 27.01.2005 | Красноярский край | 58 | 58 | 11 | 0.0 | ||||
12 | 762 | Хамидулина Станислава | 15.04.2005 | Свердловская обл | 60 | 60 | 12 | 0.0 | ||||
13 | 434 | Омарова Дарья | 29.06.2002 | Челябинская область | 62 | 62 | 13 | 0.0 | ||||
14 | 276 | Гуркина Ксения | 02.01.2003 | Ростовская область | 64 | 64 | 14 | 0.0 | ||||
15 | 804 | Зубкова Ирина | 02.10.2002 | Новосибирская обл | 71 | 71 | 15 | 0.0 | ||||
16 | 143 | Бондаренко Мария | 08.02.2003 | Донецкая респ. | 16 | 0.0 | ||||||
17 | 875 | Чехранова Елизавета | 26.06.2002 | Астраханская обл | 17 | 0.0 | ||||||
18 | 844 | Семенова Анна | 16.05.2002 | Иркутская область | 18 | 0.0 | ||||||
19 | 811 | Деньщикова Ирина | 02.03.2004 | Красноярский край | 19 | 0.0 |
Категория: Фитнес-бикини ю-ки 21-23 года 166см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Дата рождения | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 471 | Мухина Татьяна | 18.12.2001 | Ярославская область | 14 | 14 | 1 | 12.0 | ||||
2 | 392 | Губарева Яна | 11.01.2000 | Иркутская область | 15 | 15 | 2 | 9.0 | ||||
3 | 108 | Горбатенко Елизавета | 15.12.2001 | Московская область | 16 | 16 | 3 | 7.0 | ||||
4 | 850 | Ветчакова Анастасия | 31.08.2001 | Санкт-Петербург | 17 | 17 | 4 | 5.0 | ||||
5 | 407 | Бабурина Елена | 13.04.1999 | Краснодарский край | 21 | 21 | 5 | 4.5 | ||||
6 | 424 | Крючкова Софья | 18.05.2001 | Белгородская область | 24 | 24 | 6 | 4.0 | ||||
7 | 872 | Мухина Анастасия | 10.12.2001 | Краснодарский край | 35 | 35 | 7 | 3.0 | ||||
8 | 475 | Таллерова Яна | 02.09.2000 | Московская область | 46 | 46 | 8 | 2.0 | ||||
9 | 874 | Клеменко Кристина | 19.01.1999 | Свердловская область | 48 | 48 | 9 | 1.5 | ||||
10 | 827 | Журба Анастасия | 16.10.1999 | Тамбовская область | 48 | 48 | 10 | 1.0 | ||||
11 | 810 | Истомина Полина | 12.07.1999 | Пермский край | 50 | 50 | 11 | 0.0 | ||||
12 | 802 | Гурьянова Анастасия | 29.05.2000 | Лично | 69 | 69 | 12 | 0.0 | ||||
13 | 177 | Коробейникова Екатерина | 04.05.1999 | Красноярский край | 73 | 73 | 13 | 0.0 | ||||
14 | 785 | Храмова Юлия | 01.01.1970 | Москва | 73 | 73 | 14 | 0.0 | ||||
15 | 442 | Рыбак Карина | 04.02.1999 | Нижегородская область | 75 | 75 | 15 | 0.0 | ||||
16 | 321 | Гичкина Екатерина | 16.02.2001 | Свердловская область | 76 | 76 | 16 | 0.0 | ||||
17 | 790 | Бугданова Алина | 03.08.1999 | Ростовская область | 80 | 80 | 17 | 0.0 | ||||
18 | 395 | Галеева Полина | 31.05.2000 | Белгородская область | 84 | 84 | 18 | 0.0 |
Категория: Фитнес-бикини ю-ки 21-23 года +166см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Дата рождения | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 429 | Бузмакова Александра | 19.07.1999 | Кировская область | 5 | 5 | 1 | 12.0 | ||||
2 | 370 | Яковлева Анастасия | 26.10.2001 | Санкт-Петербург | 10 | 10 | 2 | 9.0 | ||||
3 | 388 | Федорова София | 17.10.1999 | Санкт-Петербург | 15 | 15 | 3 | 7.0 | ||||
4 | 430 | Иванцова Алина | 20.05.1999 | Томская область | 20 | 20 | 4 | 5.0 | ||||
5 | 774 | Тоболько Александра | 04.10.1999 | Новосибирская область | 32 | 32 | 5 | 4.5 | ||||
6 | 859 | Стужук Дарья | 20.12.1999 | Москва | 34 | 34 | 6 | 4.0 | ||||
7 | 396 | Крутолевич Карина | 27.08.1999 | Челябинская область | 37 | 37 | 7 | 3.0 | ||||
8 | 760 | Шараева Анастасия | 17.06.1999 | Томская область | 39 | 39 | 8 | 2.0 | ||||
9 | 465 | Щербакова Алина | 03.02.2001 | Иркутская область | 43 | 43 | 9 | 1.5 | ||||
10 | 448 | Смирнова Юлия | 20.06.2000 | Республика Крым | 48 | 48 | 10 | 1.0 | ||||
11 | 454 | Афанасьева Оксана | 31.05.1999 | Саратовская область | 48 | 48 | 11 | 0.0 | ||||
12 | 197 | Андреева Маргарита | 17.10.1999 | Новосибирская область | 60 | 60 | 12 | 0.0 |
Категория: Фитнес-бикини юниорки абс.
№ | Старт. | Ф.И.О. | Дата рождения | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 361 | Батурина Елизавета | 02.06.2004 | Москва | 6 | 6 | 1 | 2.0 | ||||
2 | 429 | Бузмакова Александра | 19.07.1999 | Кировская область | 9 | 9 | 2 | 0.0 | ||||
3 | 471 | Мухина Татьяна | 18.12.2001 | Ярославская область | 15 | 15 | 3 | 0.0 |
Категория: Бодифитнес мастера 35-39 лет
№ | Старт. | Ф.И.О. | Дата рождения | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 111 | Гордеева Юлия | 28.11.1986 | Москва | 2 | 7 | 7 | 1 | 12.0 | |||
2 | 116 | Панина Елена | 23.11.1990 | Москва | 14 | 14 | 2 | 9.0 | ||||
3 | 229 | Мандолина Татьяна | 30.01.1986 | Челябинская область | ЗМС | 14 | 14 | 3 | 7.0 | |||
4 | 123 | Завадская Нина | 19.04.1986 | Краснодарский край | КМС | 17 | 17 | 4 | 5.0 | |||
5 | 230 | Тарабакина Ольга | 20.12.1984 | Нижегородская область | КМС | 25 | 25 | 5 | 4.5 | |||
6 | 121 | Шевченко Алёна | 10.12.1984 | Москва | 2 | 30 | 30 | 6 | 4.0 | |||
7 | 180 | Захарова Светлана | 20.02.1983 | Санкт-Петербург | 39 | 39 | 7 | 3.0 | ||||
8 | 244 | Квитченко Диана | 22.08.1983 | Калужская область | 41 | 41 | 8 | 2.0 | ||||
9 | 210 | Заикина Виктория | 04.03.1987 | Республика Бурятия | 42 | 42 | 9 | 1.5 | ||||
10 | 188 | Глухова Анастасия | 17.07.1986 | Московская область | 48 | 48 | 10 | 1.0 | ||||
11 | 166 | Погодина Вера | 13.07.1985 | Вологодская область | 59 | 59 | 11 | 0.0 | ||||
12 | 218 | Ярославцева Кристина | 10.01.1984 | Краснодарский край | 64 | 64 | 12 | 0.0 | ||||
13 | 112 | Кузнецова Мария | 12.08.1985 | Москва | 67 | 67 | 13 | 0.0 | ||||
14 | 119 | Шевченко Лариса | 07.04.1990 | Московская область | 68 | 68 | 14 | 0.0 | ||||
15 | 380 | Ковалева Елена | 29.03.1983 | Лично область | 70 | 70 | 15 | 0.0 | ||||
16 | 323 | Орлова Виктория | 21.10.1986 | Московская область | 16 | 0.0 | ||||||
17 | 179 | Камбур Татьяна | 12.11.1984 | лично | 17 | 0.0 | ||||||
18 | 128 | Мурашева Лидия | 31.07.1983 | Москва | 18 | 0.0 | ||||||
19 | 215 | Звонарева Вероника | 16.12.1986 | Респ.Башкортостан | 19 | 0.0 |
Категория: Бодифитнес мастера ст.40 лет
№ | Старт. | Ф.И.О. | Дата рождения | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 160 | Макарова Инна | 10.05.1982 | Москва | 5 | 5 | 1 | 12.0 | ||||
2 | 145 | Светличная Светлана | 30.10.1981 | Тверская область | 16 | 16 | 2 | 9.0 | ||||
3 | 139 | Маркосян Светлана | 04.06.1976 | лично | 17 | 17 | 3 | 7.0 | ||||
4 | 129 | Серебренникова Вера | 21.04.1982 | Москва | 20 | 20 | 4 | 5.0 | ||||
5 | 115 | Кубышкина Екатерина | 02.02.1982 | Москва | КМС | 21 | 21 | 5 | 4.5 | |||
6 | 149 | Полуэктова Наталья | 21.02.1980 | Москва | 23 | 23 | 6 | 4.0 | ||||
7 | 219 | Аширбаева Ольга | 16.04.1982 | Тюменская область | КМС | 40 | 40 | 7 | 3.0 | |||
8 | 332 | Воронянская Наталья | 03.08.1981 | Ростовская область | КМС | 41 | 41 | 8 | 2.0 | |||
9 | 140 | Шакурова Мария | 10.12.1982 | Лично | 43 | 43 | 9 | 1.5 | ||||
10 | 184 | Кононенко Наталья | 10.07.1977 | Калининградская обл. | 47 | 47 | 10 | 1.0 | ||||
11 | 205 | Сайфутдинова Кристина | 21.11.1982 | Удмуртская Республика | 63 | 63 | 11 | 0.0 | ||||
12 | 169 | Коркодинова Ольга | 13.12.1982 | Пермский край | 70 | 70 | 12 | 0.0 | ||||
13 | 170 | Завалина Анна | 18.01.1981 | Калининградская обл. | КМС | 70 | 70 | 13 | 0.0 | |||
14 | 176 | Бурнашова Светлана | 26.10.1977 | лично | 70 | 70 | 14 | 0.0 | ||||
15 | 146 | Лютова Елена | 14.11.1970 | ЯНАО | 71 | 71 | 15 | 0.0 | ||||
16 | 351 | Резванова Елена | 01.01.1970 | Ивановская область | 72 | 72 | 16 | 0.0 | ||||
17 | 405 | Дементьева Татьяна | 30.07.1974 | Республика Крым | 75 | 75 | 17 | 0.0 | ||||
18 | 147 | Вартанян Надежда | 09.02.1974 | Краснодарский край | ||||||||
19 | 154 | Канищева Ирина | 28.07.1982 | Лично | ||||||||
20 | 125 | Зимина Елена | 06.10.1969 | Иркутская область | ||||||||
21 | 120 | Синелобова Елена | 17.02.1981 | Москва | ||||||||
22 | 281 | Игнатьева Ольга | 24.03.1974 | Санкт-Петербург | ||||||||
23 | 114 | Уханова Наталья | 17.07.1967 | Ярославская область |
Категория: Фитнес-бикини мастера 35-39 лет 166см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Дата рождения | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 384 | Клюка Елена | 13.02.1986 | Свердловская область | 10 | 10 | 1 | 12.0 | ||||
2 | 798 | Калмыкова Юлия | 02.03.1986 | Орловская область | 14 | 14 | 2 | 9.0 | ||||
3 | 773 | Буко Наталья | 11.02.1986 | Москва | 15 | 15 | 3 | 7.0 | ||||
4 | 443 | Мансурова Юлия | 15.04.1986 | Московская область | 18 | 18 | 4 | 5.0 | ||||
5 | 765 | Барбасова Наталья | 07.01.1987 | Москва | 21 | 21 | 5 | 4.5 | ||||
6 | 349 | Дроздова Виталия | 25.09.1985 | Санкт-Петербург | 29 | 29 | 6 | 4.0 | ||||
7 | 833 | Смирнова Юлия | 23.04.1980 | Санкт-Петербург | 37 | 37 | 7 | 3.0 | ||||
8 | 862 | Александрова Елена | 24.07.1986 | Алтайский край | 40 | 40 | 8 | 2.0 | ||||
9 | 340 | Кузьмина Елена | 04.02.1983 | Московская область | 46 | 46 | 9 | 1.5 | ||||
10 | 418 | Малай Валерия | 06.07.1986 | Санкт-Петербург | 46 | 46 | 10 | 1.0 | ||||
11 | 417 | Белоус Марина | 10.08.1983 | Республика Крым | 57 | 57 | 11 | 0.0 | ||||
12 | 489 | Юсупова Полина | 06.09.1987 | Свердловская область | 60 | 60 | 12 | 0.0 | ||||
13 | 926 | Звонцова Юлия | 05.02.1986 | Санкт-Петербург | 61 | 61 | 13 | 0.0 | ||||
14 | 808 | Гультяева Айгуль | 26.12.1983 | Красноярский край | 70 | 70 | 14 | 0.0 | ||||
15 | 459 | Шкиоп Инна | 25.04.1986 | Донецкая респ. | ||||||||
16 | 814 | Терехина Нина | 07.09.1984 | Пермский край | ||||||||
17 | 807 | Ямалеева Гульназ | 31.07.1984 | ЯНАО | ||||||||
18 | 809 | Власова Юлия | 08.10.1987 | ЯНАО | ||||||||
19 | 369 | Попова Елена | 22.01.1986 | Иркутская область | ||||||||
20 | 757 | Федореева Лариса | 01.06.1985 | Краснодарский край | ||||||||
21 | 438 | Мошкина Евгения | 03.01.1986 | Московская область | ||||||||
22 | 825 | Ашуралиева Марият | 19.10.1987 | Лично | ||||||||
23 | 842 | Мальцева Эльза | 29.11.1984 | Респ.Башкортостан | ||||||||
24 | 861 | Иванова Ксения | 31.10.1983 | Санкт-Петербург | ||||||||
25 | 846 | Камкина Олеся | 22.09.1983 | Лично область | ||||||||
26 | 855 | Кострикова Анастасия | 25.07.1983 | Свердловская область | ||||||||
27 | 400 | Энс Вера | 07.12.1987 | Челябинская область |
Категория: Фитнес-бикини мастера 35-39 лет +166см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Дата рождения | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. | |
1 | 391 | Сергущенко Елена | 26.03.1987 | Москва | 7 | 7 | 1 | 12.0 | |||||
2 | 329 | Осипцева Галина | 29.09.1983 | Санкт-Петербург | 17 | 17 | 2 | 9.0 | |||||
3 | 455 | Рожко Наталья | 06.08.1985 | Калининградская обл. | 17 | 17 | 3 | 7.0 | |||||
4 | 795 | Манойленко Марина | 08.07.1986 | Москва | 18 | 18 | 4 | 5.0 | |||||
5 | 377 | Устьянцева Снежана | 09.03.1984 | Свердловская область | 19 | 19 | 5 | 4.5 | |||||
6 | 401 | Кузнецова Мария | 15.07.1987 | Москва | 31 | 31 | 6 | 4.0 | |||||
7 | 362 | Поддубецкая Елена | 30.04.1986 | Новосибирская область | 39 | 39 | 7 | 3.0 | |||||
8 | 824 | Родионова Мария | 18.02.1986 | Кемеровская область | 42 | 42 | 8 | 2.0 | |||||
9 | 993 | Бойко Ксения | 08.02.1985 | Алтайский край | 42 | 42 | 9 | 1.5 | |||||
10 | 920 | Зуйкова Марина | 05.12.1985 | Ростовская область | 45 | 45 | 10 | 1.0 | |||||
11 | 209 | Уварова Мария | 30.10.1986 | Воронежская область | 58 | 58 | 11 | 0.0 | |||||
12 | 497 | Куранова Мария | 23.06.1987 | Нижегородская область | 65 | 65 | 12 | 0.0 | |||||
13 | 982 | Мироновa Оксана | 15.06.1984 | Москва | 71 | 71 | 13 | 0.0 | |||||
14 | 449 | Шеховцова Светлана | 15.03.1986 | Республика Крым | 72 | 72 | 14 | 0.0 | |||||
15 | 410 | Шабанова Юлия | 30.07.1983 | Московская область | 73 | 73 | 15 | 0.0 | |||||
16 | 481 | Русу Ксения | 09.11.1983 | Приморский край | 73 | 73 | 16 | 0.0 | |||||
17 | 472 | Филина Ольга | 03.05.1987 | Санкт-Петербург | 74 | 74 | 17 | 0.0 | |||||
18 | 466 | Васильева Елена | 09.06.1983 | Калининградская обл. | |||||||||
19 | 289 | Люсый Наталия | 26.01.1984 | Калининградская обл. | |||||||||
20 | 838 | Белочкина Юлия | 15.03.1984 | Москва | |||||||||
21 | 770 | Ульященко Виктория | 29.06.1984 | Приморский край | |||||||||
22 | 786 | Серопян Елена | 30.05.1984 | Республика Татарстан | |||||||||
23 | 404 | Вострикова Юлия | 07.07.1984 | Санкт-Петербург | |||||||||
24 | 907 | Замышляева Лариса | 20.02.1983 | Алтайский край | |||||||||
25 | 478 | Хохлова Мария | 25.03.1984 | Нижегородская область | |||||||||
26 | 491 | Байдак Наталья | 03.02.1987 | Приморский край | |||||||||
27 | 207 | Хайдарова Резеда | 23.05.1984 | Республика Татарстан |
Категория: Фитнес-бикини мастера ст.40 лет
№ | Старт. | Ф.И.О. | Дата рождения | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. | |
1 | 408 | Лаптева Наталья | 05.10.1982 | Свердловская область | 10 | 10 | 1 | 12.0 | |||||
2 | 334 | Пунина Елена | 19.04.1979 | Санкт-Петербург | 10 | 10 | 2 | 9.0 | |||||
3 | 326 | Пятецкая Ольга | 08.02.1981 | Санкт-Петербург | 10 | 10 | 3 | 7.0 | |||||
4 | 363 | Кошкина Юлия | 14.09.1979 | Московская область | 19 | 19 | 4 | 5.0 | |||||
5 | 317 | Другова Екатерина | 08.07.1980 | Москва | 32 | 32 | 5 | 4.5 | |||||
6 | 823 | Чиркова Яна | 02.02.1982 | Кемеровская область | 34 | 34 | 6 | 4.0 | |||||
7 | 381 | Васильева Елена | 13.01.1977 | Москва | 39 | 39 | 7 | 3.0 | |||||
8 | 307 | Лукина Елена | 26.05.1977 | Санкт-Петербург | 41 | 41 | 8 | 2.0 | |||||
9 | 457 | Махмудова Гульфия | 11.06.1979 | Челябинская область | 42 | 42 | 9 | 1.5 | |||||
10 | 419 | Яковлева Наталья | 23.05.1978 | Москва | 45 | 45 | 10 | 1.0 | |||||
11 | 338 | Харитонова Оксана | 08.06.1979 | Пермский край | 49 | 49 | 11 | 0.0 | |||||
12 | 296 | Соколова Татьяна | 01.10.1981 | Московская область | 62 | 62 | 12 | 0.0 | |||||
13 | 298 | Самодова Светлана | 10.12.1978 | Калининградская обл | 67 | 67 | 13 | 0.0 | |||||
14 | 356 | Кудрявцева Наталья | 04.10.1980 | Лично | 71 | 71 | 14 | 0.0 | |||||
15 | 385 | Романович Диана | 11.02.1978 | Санкт-Петербург | 79 | 79 | 15 | 0.0 | |||||
16 | 463 | Кимаева Юлия | 10.04.1977 | Челябинская область | 81 | 81 | 16 | 0.0 | |||||
17 | 820 | Ратушная Виктория | 02.05.1981 | Санкт-Петербург | 85 | 85 | 17 | 0.0 | |||||
18 | 421 | Пешкова Ирина | 12.08.1981 | Санкт-Петербург | 85 | 85 | 18 | 0.0 | |||||
19 | 854 | Лузина Наталья | 02.04.1977 | Свердловская область | 94 | 94 | 19 | 0.0 | |||||
20 | 216 | Костеева Татьяна | 06.01.1978 | Иркутская область | |||||||||
21 | 447 | Черняк Юлия | 20.05.1981 | Республика Крым | |||||||||
22 | 411 | Алисеевич Наталья | 18.03.1976 | Красноярский край | |||||||||
23 | 799 | Булыгина Анна | 12.10.1979 | Краснодарский край | |||||||||
24 | 368 | Потапчук Наталья | 27.07.1965 | Калининградская обл | |||||||||
25 | 990 | Слажнева Ирина | 11.01.1979 | Москва | |||||||||
26 | 345 | Журилова Елена | 06.01.1972 | Московская область | |||||||||
27 | 299 | Шамсеева Елена | 14.01.1982 | Новосибирская область | |||||||||
28 | 498 | Козлова Наталья | 02.01.1981 | Нижегородская область | |||||||||
29 | 213 | Уварова Юлия | 03.10.1977 | Республика Бурятия | |||||||||
30 | 467 | Камалетдинова Зульфия | 24.09.1979 | Респ.Башкортостан | |||||||||
31 | 364 | Ваганова Маргарита | 09.03.1980 | Челябинская область |
Категория: Бодифитнес женщины мастера абс.
№ | Старт. | Ф.И.О. | Дата рождения | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 111 | Гордеева Юлия | 28.11.1986 | Москва | 2 | 7 | 7 | 1 | 2.0 | |||
2 | 160 | Макарова Инна | 10.05.1982 | Москва | 8 | 8 | 2 | 0.0 |
Категория: Фитнес-бикини мастера абс.
