Протоколы: Протоколы: Чемпионат Республики Карелия по бодибилдингу - 2022
24 сентября 2022, Кондопога, Republic of Karelia Bodybuilding Championships - 2022
Категория: фитнес-бикини дебют (абсолютная категория)
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 9 | Ульянова Виолетта | Москва | 9 | 9 | 1 | |||||
2 | 50 | Соловьева Алена | Санкт-Петербург | 10 | 10 | 2 | |||||
3 | 15 | Гриценюк Екатерина | Карелия Петрозаводск | 16 | 16 | 3 | |||||
4 | 41 | Халимова Нина | Санкт-Петербург | 20 | 20 | 4 | |||||
5 | 38 | Савельева Александра | Карелия Петрозаводск | 23 | 23 | 5 | |||||
6 | 62 | Политниченко Карина-Мария | Карелия Петрозаводск | 24 | 24 | 6 | |||||
7 | 57 | Катрунцева Кристина | Карелия Петрозаводск | 43 | 43 | 7 | |||||
8 | 21 | Баклагина Дарья | Карелия Петрозаводск | 43 | 43 | 8 | |||||
9 | 28 | Нестеренко Елена | Санкт-Петербург | 45 | 45 | 9 | |||||
10 | 44 | Евдокимова Екатерина | Карелия Кондопога | 45 | 45 | 10 | |||||
11 | 20 | Барабанова Анжела | Мурманск | 49 | 49 | 11 |
Категория: фит-модель (абсолютная категория)
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 38 | Савельева Александра | Карелия Петрозаводск | 6 | 7 | 13 | 1 | ||||
2 | 18 | Сорокина Анастасия | Карелия Кондопога | 9 | 8 | 17 | 2 | ||||
3 | 37 | Матвеева Оксана | Карелия Кондопога | 15 | 15 | 30 | 3 | ||||
4 | 1 | Дидина Александра | Карелия Петрозаводск | 4 |
Категория: бодифитнес (абсолютная категория)
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 76 | Фадеева Людмила | Карелия Петрозаводск | 5 | 5 | 1 | |||||
2 | 34 | Медведева Кристина | Карелия Кондопога | 10 | 10 | 2 | |||||
3 | 36 | Блес Надежда | Санкт-Петербург | 19 | 19 | 3 | |||||
4 | 30 | Мельник Анна | Мурманск | 20 | 20 | 4 | |||||
5 | 12 | Арден Румия | Архангельская область | 21 | 21 | 5 | |||||
6 | 80 | Лапина Лариса | Карелия Петрозаводск | 28 | 28 | 6 | |||||
7 | 79 | Ленковец Наталья | Санкт-Петербург | 33 | 33 | 7 |
Категория: атлетик классик-физик (абсолютная категория)
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 11 | Красовский Вячеслав | Карелия Петрозаводск | 12 | 5 | 17 | 1 | ||||
2 | 26 | Соккоев Роман | Карелия Петрозаводск | 18 | 10 | 28 | 2 | ||||
3 | 13 | Соколов Александр | Санкт-Петербург | 32 | 17 | 49 | 3 | ||||
4 | 25 | Костенко Григорий | Санкт-Петербург | 38 | 18 | 56 | 4 | ||||
5 | 6 | Иванов Егор | Карелия Кемь | 50 | 25 | 75 | 5 | ||||
6 | 72 | Якушев Андрей | Карелия Петрозаводск | 60 | 30 | 90 | 6 |
Категория: классический бодибилдинг (абсолютная категория)
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 77 | Гилев Алексей | Карелия Петрозаводск | 10 | 6 | 16 | 1 | ||||
2 | 26 | Соккоев Роман | Карелия Петрозаводск | 22 | 12 | 34 | 2 | ||||
3 | 13 | Соколов Александр | Санкт-Петербург | 34 | 15 | 49 | 3 | ||||
4 | 25 | Костенко Григорий | Карелия Петрозаводск | 36 | 20 | 56 | 4 | ||||
5 | 31 | Титов Вадим | Санкт-Петербург | 44 | 20 | 64 | 5 | ||||
6 | 35 | Кучеров Юрий | Санкт-Петербург | 60 | 33 | 93 | 6 | ||||
7 | 5 | Сафонов Олег | Карелия Кондопога | 70 | 38 | 108 | 7 |
Категория: бодибилдинг мастера (абсолютная категория)
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 29 | Червов Андрей | Карелия Петрозаводск | 10 | 5 | 15 | 1 | ||||
2 | 40 | Юннинен Дмитрий | Карелия Петрозаводск | 24 | 13 | 37 | 2 | ||||
3 | 16 | Юхнович Евгений | Карелия Петрозаводск | 26 | 13 | 39 | 3 | ||||
4 | 5 | Сафонов Олег | Карелия Кондопога | 40 | 18 | 58 | 4 | ||||
5 | 2 | Иванов Алексей | Карелия Кемь | 50 | 25 | 75 | 5 |
Категория: фитнес-бикини до 164 см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 39 | Дурасова Александра | Санкт-Петербург | 5 | 1 | ||||||
2 | 3 | Бодак Ольга | Карелия Петрозаводск | 10 | 2 | ||||||
3 | 15 | Гриценюк Екатерина | Карелия Петрозаводск | 15 | 3 | ||||||
4 | 21 | Баклагина Дарья | Карелия Петрозаводск | 24 | 4 | ||||||
5 | 14 | Ярченко Инга | Санкт-Петербург | 25 | 5 | ||||||
6 | 44 | Евдокимова Екатерина | Карелия Кондопога | 26 | 6 | ||||||
7 | 57 | Катрунцева Кристина | Карелия Петрозаводск | 37 | 7 | ||||||
8 | 20 | Барабанова Анжела | Мурманск | 41 | 8 | ||||||
9 | 73 | Ильина Инна | Карелия Петрозаводск | 43 | 9 |
Категория: велнес-фитнес (абсолютная категория)
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 22 | Красовская Ольга | Карелия Петрозаводск | 6 | 1 | ||||||
2 | 71 | Десфонтейнес Екатерина | Санкт-Петербург | 9 | 2 | ||||||
3 | 20 | Барабанова Анжела | Мурманск | 15 | 3 | ||||||
4 | 70 | Ильина Елена | Санкт-Петербург | 20 | 4 |
Категория: фитнес-бикини до 169 см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 17 | Шестакова Галина | Карелия Петрозаводск | 7 | 7 | 1 | |||||
2 | 27 | Манойленко Марина | Москва | 8 | 8 | 2 | |||||
3 | 50 | Соловьева Алена | Санкт-Петербург | 16 | 16 | 3 | |||||
4 | 19 | Ратушная Виктория | Санкт-Петербург | 21 | 21 | 4 | |||||
5 | 60 | Туркеничева Олеся | Карелия Петрозаводск | 25 | 25 | 5 | |||||
6 | 62 | Политниченко Карина-Мария | Карелия Петрозаводск | 26 | 26 | 6 |
Категория: фитнес-бикини свыше 169 см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 24 | Хонкала Анастасия | Карелия Петрозаводск | 5 | 5 | 1 | |||||
2 | 9 | Ульянова Виолетта | Москва | 13 | 13 | 2 | |||||
3 | 4 | Баранова Анастасия | Санкт-Петербург | 13 | 13 | 3 | |||||
4 | 74 | Стрелец Владлена | Санкт-Петербург | 18 | 18 | 4 | |||||
5 | 38 | Савельева Александра | Карелия Петрозаводск | 25 | 25 | 5 | |||||
6 | 48 | Бурова Ольга | Карелия Кондопога | 31 | 31 | 6 | |||||
7 | 28 | Нестеренко Елена | Санкт-Петербург | 33 | 33 | 7 |
Категория: фитнес-бикини (абсолютная категория)
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 39 | Дурасова Александра | Санкт-Петербург | 9 | 9 | 1 | |||||
2 | 24 | Хонкала Анастасия | Карелия Петрозаводск | 9 | 9 | 2 | |||||
3 | 17 | Шестакова Галина | Карелия Петрозаводск | 12 | 12 | 3 |
Категория: пляжный бодибилдинг (абсолютная категория)
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 33 | Николаев Денис | Карелия Петрозаводск | 5 | 5 | 1 | |||||
2 | 10 | Барабанов Сергей | Мурманск | 11 | 11 | 2 | |||||
3 | 8 | Борисов Максим | Карелия Петрозаводск | 14 | 14 | 3 | |||||
4 | 78 | Отчиев Петр | Карелия Петрозаводск | 20 | 20 | 4 |
Категория: атлетический бодибилдинг мускулар-физик (абсолютная категория)
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 13 | Соколов Александр | Санкт-Петербург | 5 | 5 | 1 | |||||
2 | 33 | Николаев Денис | Карелия Петрозаводск | 12 | 12 | 2 | |||||
3 | 10 | Барабанов Сергей | Мурманск | 13 | 13 | 3 |
Категория: бодибилдинг свыше 90 кг
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 29 | Червов Андрей | Карелия Петрозаводск | 10 | 5 | 15 | 1 | ||||
2 | 11 | Красовский Вячеслав | Карелия Петрозаводск | 20 | 13 | 33 | 2 | ||||
3 | 75 | Сидоров Сергей | Карелия Петрозаводск | 30 | 12 | 42 | 3 |
Категория: бодибилдинг до 90 кг
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 7 | Тодуа Андрей | Карелия Петрозаводск | 10 | 5 | 15 | 1 | ||||
2 | 40 | Юннинен Дмитрий | Карелия Петрозаводск | 22 | 16 | 38 | 2 | ||||
3 | 31 | Титов Вадим | Санкт-Петербург | 32 | 18 | 50 | 3 | ||||
4 | 16 | Юхнович Евгений | Карелия Петрозаводск | 36 | 16 | 52 | 4 | ||||
5 | 5 | Сафонов Олег | Карелия Кондопога | 50 | 25 | 75 | 5 | ||||
6 | 23 | Кондратьев Марк | Карелия Петрозаводск | 60 | 26 | 86 | 6 |
Категория: бодибилдинг (абсолютная категория)
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 29 | Червов Андрей | Карелия Петрозаводск | 5 | 5 | 1 | |||||
2 | 7 | Тодуа Андрей | Карелия Петрозаводск | 10 | 10 | 2 |
Категория: фитнес-бикини мастера (абсолютная категория)
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 27 | Манойленко Марина | Москва | 5 | 5 | 1 | |||||
2 | 74 | Стрелец Владлена | Санкт-Петербург | 12 | 12 | 2 | |||||
3 | 41 | Халимова Нина | Санкт-Петербург | 14 | 14 | 3 | |||||
4 | 48 | Бурова Ольга | Карелия г. Кондопога | 21 | 21 | 4 | |||||
5 | 19 | Ратушная Виктория | Санкт-Петербург | 22 | 22 | 5 | |||||
6 | 14 | Ярченко Инга | Санкт-Петербург | 33 | 33 | 6 | |||||
7 | 60 | Туркеничева Олеся | Карелия Петрозаводск | 34 | 34 | 7 | |||||
8 | 20 | Барабанова Анжела | Мурманск | 39 | 39 | 8 |
Связанные публикации - Чемпионат Республики Карелия по бодибилдингу - 2022
Новые публикации
11-10-24, 13:02 - 230 просмотров
|
|
11-10-24, 12:53 - 258 просмотров
|
|
Положение:
Чемпионат России по бодибилдингу - 2024
11-10-24, 10:50 - 334 просмотров
|
|
10-10-24, 11:31 - 757 просмотров
|
|
04-10-24, 11:08 - 3,305 просмотров
|
|
04-10-24, 10:43 - 2,212 просмотров
|
|
04-10-24, 10:36 - 1,743 просмотров
|
|
Все новые публикации |