Протоколы: Чемпионат Санкт-Петербурга по бодибилдингу - 2022

 
Главная Новости Форум
 

Протоколы: Протоколы: Чемпионат Санкт-Петербурга по бодибилдингу - 2022

Роман Джабелов • 2022

16-18 сентября 2022, Санкт-Петербург, Saint Petersburg Bodybuilding Championships - 2022

Кутимский Станислав - абсолютный чемпион Санкт-Петербурга по бодибилдингу - 2022 (атлетик)
Кутимский Станислав - абсолютный чемпион Санкт-Петербурга по бодибилдингу - 2022 (атлетик)

Категория: Фитнес мужчины

Старт. Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт. 1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 34 Янкин Дмитрий Спортлайф   5 10   15 1 16.0  
2 33 Чердаков Александр Смоленская область   15 5   20 2 12.0  
3 52 Парфенов Максим Кутчиев-тим   10 14   24 3 9.0  

Категория: Велнес-фитнес женщины

Старт. Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт. 1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 221 Смирнова Яна Алекс-фитнес   9     9 1 12.0  
2 227 Климова Ольга Алекс-фитнес   13     13 2 9.0  
3 219 Диаб Каролина Москва   15     15 3 7.0  
4 224 Красовская Ольга Республика Карелия   21     21 4 5.0  
5 207 Кузнецова Ольга Спортлайф   22     22 5 4.5  
6 223 Шункова Мария Спортлайф   25     25 6 4.0  
7 210 Севрюкова Виктория Тверская область   40     40 7 3.0  
8 240 Савинова Екатерина Спортлайф   41     41 8 2.0  
9 226 Ермакова Дарья Фитнес-хаус   43     43 9 1.5  
10 343 Котырева Валерия Алекс-фитнес   48     48 10 1.0  
11 206 Николаева Александра Московская область   49     49 11 0.0  
12 222 Десфонтейнес Екатерина Алекс-фитнес   63     63 12 0.0  
13 225 Исаева Юлия Спортлайф   68     68 13 0.0  
14 218 Пристюк Юлия Кутчиев-тим   69     69 14 0.0  
15 248 Дзанагова Альбина BublGym   77     77 15 0.0  
16 220 Денисова Анна Московская область   78     78 16 0.0  
17 245 Алексеева Анастасия Спортлайф   81     81 17 0.0  

Категория: Бодифитнес мастера

Старт. Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт. 1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 65 Захарова Светлана Кутчиев-тим   5     5 1 12.0  
2 23 Погодина Вера Вологодская область   12     12 2 9.0  
3 22 Овчинникова Ольга Bublgym   13     13 3 7.0  
4 25 Сайфутдинова Кристина Удмуртская Республика   20     20 4 5.0  
5 50 Полуэктова Наталья Москва   25     25 5 4.5  
6 35 Глухова Анастасия Московская область   33     33 6 4.0  
7 32 Заикина Виктория Республика Бурятия   33     33 7 3.0  
8 37 Бойченко Наталья Кемеровская область   40     40 8 2.0  
9 19 Смолева Виктория Спортлайф   46     46 9 1.5  
10 43 Ленковец Наталья Лидер   48     48 10 1.0  
11 63 Игнатьева Ольга Санкт-Петербург   55     55 11 0.0  

Категория: Бодифитнес - рост 163 см женщины

Старт. Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт. 1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 12 Меджидова Раисат Спортлайф КМС 6     6 1 16.0 КМС
2 38 Валиева Луиза Лично МС 9     9 2 12.0 КМС
3 65 Захарова Светлана Кутчиев-тим КМС 16     16 3 9.0 КМС
4 26 Иванова Дарья Спортлайф КМС 21     21 4 7.0 КМС
5 22 Овчинникова Ольга Bublgym 3 23     23 5 6.0 КМС
6 23 Погодина Вера Вологодская область 3 31     31 6 5.0 КМС
7 25 Сайфутдинова Кристина Удмуртская Республика 3 38     38 7 4.0 1
8 403 Завадская Мария Московская область 3 40     40 8 3.0 1
9 21 Головнева Екатерина Самарская область 3 43     43 9 2.0  
10 31 Барсукова Ольга Спортлайф 3 50     50 10 1.0  
11 49 Сафронова Мария Москва 3 56     56 11 0.0  
12 37 Бойченко Наталья Кемеровская область 3 60     60 12 0.0  
13 30 Гвоздинская Лейла Спортлайф 3 63     63 13 0.0  
14 20 Чердакова Наталия Смоленская область 3 70     70 14 0.0  

Категория: Бодифитнес - рост 168 см женщины

Старт. Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт. 1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 15 Шевцова Алёна Санкт-Петербург 3 5     5 1 16.0 КМС
2 50 Полуэктова Наталья Москва 3 11     11 2 12.0 КМС
3 32 Заикина Виктория Республика Бурятия 3 15     15 3 9.0 КМС
4 47 Степанюк Александра Спортлайф 3 18     18 4 7.0 КМС
5 13 Швецова Ирина Санкт-Петербург 3 25     25 5 6.0  
6 18 Арден Румия Архангельская область 3 30     30 6 5.0  
7 43 Ленковец Наталья Лидер 3 35     35 7 4.0  
8 63 Игнатьева Ольга Санкт-Петербург 3 40     40 8 3.0  

Категория: Бодифитнес - рост 168+ см женщины

Старт. Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт. 1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 28 Хачатрян Анна Алекс-фитнес МС 11     11 1 16.0 КМС
2 29 Шестерикова Светлана Спортлайф 3 11     11 2 12.0 КМС
3 27 Хачатрян Мари Алекс-фитнес КМС 12     12 3 9.0 КМС
4 39 Бармина Екатерина Кутчиев-тим 3 16     16 4 7.0 КМС
5 40 Волкова Елизавета Спортлайф КМС 25     25 5 6.0 КМС
6 44 Блес Надежда Алекс-фитнес КМС 32     32 6 5.0 КМС
7 16 Ларькина Александра Московская область 3 32     32 7 4.0 1
8 35 Глухова Анастасия Московская область 3 40     40 8 3.0 1

Категория: Бодифитнес-женщины абсолютная

Старт. Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт. 1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 12 Меджидова Раисат Спортлайф   5     5 1 2.0  
2 28 Хачатрян Анна Алекс-фитнес   10     10 2 0.0  
3 15 Шевцова Алёна Санкт-Петербург   15     15 3 0.0  

Категория: Фитнес-девочки, до и вкл. 9 лет

Старт. Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт. 1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 168 Мусихина Василина ЛО Сосновый Бор   6 11   22 1 8.0  
2 169 Виноградова Мелания ЛО Сосновый Бор   18 14   32 2 6.0  
3 167 Ермакова Анастасия ЛО Сосновый Бор   13 30   43 3 4.5  
4 170 Валова Кристина ЛО Сосновый Бор   19 40   59 4 3.5  

Категория: Фитнес-девочки 10лет

Старт. Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт. 1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 174 Михайлова Ксения ЛО Сосновый Бор   12 16   28 1 8.0  
2 172 Тюрева Мария ЛО Сосновый Бор   11 18   29 2 6.0  
3 173 Кузнецова Анна ЛО Сосновый Бор   7 30   37 3 4.5  
4 171 Нехорошкова Дарья ЛО Сосновый Бор   20 40   60 4 3.5  

Категория: Фитнес-девочки, до и вкл. 12 лет

Старт. Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт. 1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 175 Трунина Елена ЛО Сосновый Бор   8 6   14 1 8.0  
2 176 Санитарова Алиса ЛО Сосновый Бор   6 18   24 2 6.0  
3 178 Васильева Анастасия ЛО Сосновый Бор   19 26   45 3 4.5  
4 177 Сойчак Алена ЛО Сосновый Бор   20 40   60 4 3.5  

Категория: Фитнес-девочки, до и вкл. 15 лет

Старт. Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт. 1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.  
1 182 Тесова Ульяна ЛО Сосновый Бор   6 10   16 1 8.0    
2 180 Волкова Мирослава ЛО Сосновый Бор   9 22   31 2 6.0    
3 179 Жукаускас Анастасия ЛО Сосновый Бор   15 28   43 3 4.5    

Категория: Фитнес-юноши

Старт. Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт. 1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 81 Богомолов Добрыня Республика Крым   5 10   15 1 8.0  

Категория: Бодибилдинг юниоры

№ п/п Старт. № Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт. I раунд II раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 11 Шерлин Михаил Спортлайф   10 5 15 1 12.0  
2 3 Абсалямов Александр Спортлайф   20 10 30 2 9.0  
3 5 Филин Алексей Спортлайф   30 16 46 3 7.0  
4 46 Баснукаев Айнди Республика Коми   38 18 56 4 5.0  
5 62 Шифман Даниэль Санкт-Петербург   50 25 75 5 4.5  

Категория: Бодибилдинг мастера 40-49 лет 90 кг

№ п/п Старт. № Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт. I раунд II раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 4 Воробьев Олег Ленинградская область   10 5 15 1 12.0  
2 1 Сизых Игорь Спортлайф   20 10 30 2 9.0  

Категория: Бодибилдинг мастера 40-49 лет, +90 кг

№ п/п Старт. № Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт. I раунд II раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 2 Щелоков Александр Ярославская область   10 5 15 1 12.0  
2 7 Булах Роман Санкт-Петербург   20 10 30 2 9.0  

Категория: Бодибилдинг мастера 50-59 лет

№ п/п Старт. № Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт. I раунд II раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 57 Сметанин Олег BublGym   10 6 16 1 12.0  
2 9 Кугушев Халим Санкт-Петербург   20 9 29 2 9.0  

Категория: Бодибилдинг мастера абс.кат.

№ п/п Старт. № Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт. I раунд II раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 4 Воробьев Олег Ленинградская область   10   10 1 2.0  
2 2 Щелоков Александр Ярославская область   20   20 2 0.0  
3 57 Сметанин Олег BublGym   30   30 3 0.0  

Категория: Фит-модель мастера

Старт. Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт. 1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 185 Неуймина Екатерина Алекс-фитнес   5 5   10 1 8.0  
2 196 Шуктомова Марина Элит Джим   11 13   24 2 6.0  
3 200 Джалагония Ольга Кутчиев-тим   14 12   26 3 4.5  
4 187 Миронова Наталья Владимирская область   22 22   44 4 3.5  
5 232 Мансурова Юлия Москва   23 23   46 5 3.0  
6 214 Подзорова Алфия Элит Джим   33 34   67 6 2.5  
7 217 Полякова Татьяна Москва   32 38   70 7 2.0  
8 186 Бухтеева Оксана Алекс-фитнес   43 36   79 8 1.5  
9 208 Ильина Ольга Ленинградская область   41 42   83 9 1.0  
10 242 Гольберт Алена Санкт-Петербург   50 50   100 10 0.5  

Категория: Женщины абсолютная

№ п/п Старт. № Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт. I раунд II раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 6 Ермолова Наталья Спортлайф КМС 12 5 17 1 16.0 КМС
2 10 Виткалова Анна Спортлайф КМС 18 10 28 2 12.0 КМС
3 14 Петрова Екатерина Спортлайф МС 30 15 45 3 9.0 КМС
4 22 Овчинникова Ольга Bublgym 3 44 21 65 4 7.0 1
5 36 Мирзоян Юлия Ставропольский край 3 44 22 66 5 6.0 1
6 24 Гуськова Елена Свердловская область 3 60 30 90 6 5.0  

Категория: ростовая категория 175 см мужчины

№ п/п Старт. № Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт. I раунд II раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 93 Ясницкий Артём Спортлайф МС 10 5 15 1 16.0 КМС
2 90 Костылев Сергей Спортлайф 3 20 10 30 2 12.0 КМС
3 89 Гапонов Никита Спортлайф 3 32 15 47 3 9.0 КМС
4 88 Цабут Ян Фитнес-хаус КМС 38 20 58 4 7.0 КМС
5 56 Волков Сергей Санкт-Петербург 3 50 25 75 5 6.0 1
6 83 Шаповалов Василий Санкт-Петербург 3 60 30 90 6 5.0 1
7 94 Кучеров Юрий Спортлайф 3 72 12 84 7 4.0  
8 101 Покрышкин Никита Ленинградская область 3 72 14 86 8 3.0  
9 85 Репин Денис Фитнес-хаус 3 92 18 110 9 2.0  
10 100 Зинченко Иван Санкт-Петербург 3 96 16 112 10 1.0  
11 136 Романов Владимир Московская область 3 110 22 132 11 0.0  

Категория: ростовая категория 180 см мужчины

№ п/п Старт. № Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт. I раунд II раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 109 Таранухо Сергей Спортлайф МС 10 5 15 1 16.0 КМС
2 115 Борисов Евгений Спортлайф МС 20 10 30 2 12.0 КМС
3 96 Сапелкин Дмитрий Спортлайф КМС 30 15 45 3 9.0 КМС
4 120 Калиничев Иван BublGym 3 40 20 60 4 7.0 КМС
5 105 Иванов Максим Ленинградская область 3 50 25 75 5 6.0 1
6 106 Козицын Павел Новосибирская область 3 60 30 90 6 5.0 1
7 107 Балабанов Виталий Спортлайф 3 70 35 105 7 4.0  

Категория: ростовая категория 180+ см мужчины

№ п/п Старт. № Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт. I раунд II раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 113 Уко Девис Спортлайф КМС 10 5 15 1 16.0 КМС
2 111 Гусейнов Вугар Курская область 3 20 10 30 2 12.0 КМС
3 108 Мещалкин Андрей Спортлайф 3 30 15 45 3 9.0 КМС
4 116 Гришин Сергей Москва 3 40 20 60 4 7.0 КМС
5 112 Булгаков Максим Курская область 3 60 26 86 5 6.0 1
6 118 Черняев Александр Санкт-Петербург 3 62 29 91 6 5.0 1
7 130 Мустафаев Рамик Воронежская область 3 64   64 7 4.0  
8 103 Беляев Роман Bublgym 3 74   74 8 3.0  
9 119 Хаматов Ренат Санкт-Петербург 3 94   94 9 2.0  
10 117 Костенко Григорий Алекс-фитнес 3 100   100 10 1.0  
11 110 Сушков Александр Санкт-Петербург 3 106   106 11 0.0  
12 114 Хачатрян Тигран Спортлайф 3 120   120 12 0.0  
13 125 Тетенькин Михаил Кировская область 3 130   130 13 0.0  

Категория: Классический бодибилдинг абс.

№ п/п Старт. № Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт. I раунд II раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 109 Таранухо Сергей Спортлайф   10   10 1 2.0  
2 93 Ясницкий Артём Спортлайф   22   22 2 0.0  
3 113 Уко Девис Спортлайф   28   28 3 0.0  

Категория: Атлетик - рост 180 см мужчины

№ п/п Старт. № Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт. I раунд II раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 128 Кутимский Станислав Спортлайф   14 6 20 1 16.0  
2 109 Таранухо Сергей Спортлайф   16 9 25 2 12.0  
3 105 Иванов Максим Ленинградская обл.   30 16 46 3 9.0  
4 46 Баснукаев Айнди Республика Коми   42 20 62 4 7.0  
5 146 Бахарев Сергей Спортлайф   48 23 71 5 6.0  

Категория: Атлетик- рост 180+ см мужчины

№ п/п Старт. № Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт. I раунд II раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 87 Тюрнин Андрей Тверская область   14 7 21 1 16.0  
2 132 Красовский Вячеслав Республика Карелия   20 11 31 2 12.0  
3 116 Гришин Сергей Москва   26 12 38 3 9.0  
4 131 Прабакаран Мадхан Санкт-Петербург   40 20 60 4 7.0  
5 114 Хачатрян Тигран Спортлайф   50 25 75 5 6.0  

Категория: Атлетик абс.пер-во

№ п/п Старт. № Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт. I раунд II раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 128 Кутимский Станислав Спортлайф   10   10 1 2.0  
2 87 Тюрнин Андрей Тверская область   20   20 2 0.0  

Категория: Атлетический бодибилдинг мужчины

№ п/п Старт. № Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт. I раунд II раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 75 Соколов Александр Спортлайф   6   6 1 12.0  
2 127 Зеленский Павел Спортлайф   10   10 2 9.0  
3 95 Филимонов Иван Алекс-фитнес   16   16 3 7.0  
4 58 Портян Валентин Спортлайф   17   17 4 5.0  
5 104 Сулейманов Батыр Ставропольский край   26   26 5 4.5  
6 121 Макарчук Станислав Санкт-Петербург   32   32 6 4.0  
7 151 алексеев денис Беларусь   33   33 7 3.0  

Категория: Фит-модель 166 см

Старт. Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт. 1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 191 Тихомирова Дарья Спортлайф   5 5   10 1 8.0  
2 235 Назарова Мария Санкт-Петербург   16 16   32 2 6.0  
3 198 Сухотерина Анна Кутчиев-тим   18 14   32 3 4.5  
4 200 Джалагония Ольга Кутчиев-тим   16 18   34 4 3.5  
5 216 Сергадеева Любовь Спортлайф   19 20   39 5 3.0  
6 232 Мансурова Юлия Москва   40 29   69 6 2.5  
7 195 Бондарева Полина Респ.Башкортостан   48 34   82 7 2.0  
8 193 Муррай Ксения Элит Джим   40 49   89 8 1.5  
9 188 Буйдинова Полина Беларусь   40 51   91 9 1.0  
10 236 Тропникова Ксения Санкт-Петербург   48 49   97 10 0.5  
11 190 Афанасьева Екатерина Санкт-Петербург   41 65   106 11 0.0  
12 230 Карпова Кристина Спортлайф   60 47   107 12 0.0  
13 211 Турчанинова Марина Экстра-спорт   72 55   127 13 0.0  
14 212 Ежова Анна Санкт-Петербург   68 78   146 14 0.0  
15 249 Безрукова Анастасия Самарская область   73 74   147 15 0.0  
16 213 Пронькина Мария Спортлайф   77 73   150 16 0.0  
17 389 Жаргалова Ирина Москва   85 85   170 17 0.0  

Категория: Фит-модель 166+ см

Старт. Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт. 1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 185 Неуймина Екатерина Алекс-фитнес   6 5   11 1 8.0  
2 203 Кондратьева Елизавета Кутчиев-тим   10 11   21 2 6.0  
3 201 Лялина Екатерина Владимирская область   15 15   30 3 4.5  
4 189 Немировская Ольга Тверская область   18 19   37 4 3.5  
5 199 Васильева Виктория Алекс-фитнес   27 21   48 5 3.0  
6 202 Ломакина Наталья Кутчиев-тим   35 41   76 6 2.5  
7 217 Полякова Татьяна Москва   42 43   85 7 2.0  
8 247 Бардукова Татьяна Экстра-спорт   39 49   88 8 1.5  
9 187 Миронова Наталья Владимирская область   55 36   91 9 1.0  
10 229 Войтенко Алина Фитнес-хаус   63 38   101 10 0.5  
11 324 Яковлева Анастасия Спортлайф   41 64   105 11 0.0  
12 204 Столбихина Яна Экстра-спорт   38 70   108 12 0.0  
13 209 Шмулева Юлия Ростовская область   74 46   120 13 0.0  
14 253 Гусева Полина Фитнес-хаус   64 66   130 14 0.0  
15 215 Набокова Екатерина Спортлайф   69 79   148 15 0.0  
16 208 Ильина Ольга Ленинградская область   76 73   149 16 0.0  
17 242 Гольберт Алена Санкт-Петербург   84 85   169 17 0.0  

Категория: Фит-модель среди женщин абс.

Старт. Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт. 1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 185 Неуймина Екатерина Алекс-фитнес   7     7 1 2.0  
2 191 Тихомирова Дарья Спортлайф   8     8 2 0.0  

Категория: Артистический фитнес

Старт. Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт. 1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 48 Хабибуллина Анастасия Москва   5 7   12 1 12.0  
2 45 Тараненко Мария Кутчиев-тим   13 10   23 2 9.0  
3 42 Абеленцева Полина Спортлайф   12 13   25 3 7.0  

Категория: Фитнес-пары

Старт. Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт. 1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 162 Буйлов Максим Сульженко Дарья     5     5 1 0.0  
2 183 Исаев Алексей Исаева Алина     10     10 2 0.0  
3 150 Ясыбаш Петр Петришенко Анастасия     15     15 3 0.0  

Категория: Дебют бикини 162см

Старт. Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт. 1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 258 Островская Елизавета Спортлайф   9     9 1 0.0  
2 331 Ветчакова Анастасия Фитнес-хаус   9     9 2 0.0  
3 305 Рубцова Вероника Санкт-Петербург   15     15 3 0.0  
4 250 Меркулова Карина Санкт-Петербург   16     16 4 0.0  
5 275 Благодарова Елизавета Москва   24     24 5 0.0  
6 263 Торачева Евгения Спортлайф   32     32 6 0.0  
7 254 Работкина Анна Московская область   42     42 7 0.0  
8 408 Вавилова Анастасия Санкт-Петербург   43     43 8 0.0  
9 262 Исраилова Регита Спортлайф   46     46 9 0.0  
10 252 Кузнецова Любовь Кутчиев-тим   46     46 10 0.0  
11 234 Седойкина Юлия Bublgym   47     47 11 0.0  
12 347 Колодзинская Регина Фитнес-хаус   60     60 12 0.0  
13 42 Абеленцева Полина Спортлайф   69     69 13 0.0  
14 277 Ушакова Ирина Спортлайф   72     72 14 0.0  
15 274 Бугрова Анастасия Москва   74     74 15 0.0  
16 284 Шипилова Ольга Спортлайф   76     76 16 0.0  
17 264 Гаврилова Елена BublGym   81     81 17 0.0  
18 271 Жужукова Диана Спортлайф                
19 341 Сухорукова Екатерина Кутчиев-тим                
20 308 Павленко Эльвира Кутчиев-тим                
21 231 Мычка Юлия Спортлайф                
22 241 Субботкина Анастасия Спортлайф                
23 327 Киселева Алена Фитнес-хаус                
24 273 Баранова Юлия Москва                
25 290 Волохова Ксения Вологодская область                
26 346 Голубева Елизавета Ленинградская область                
27 282 Сафронова Елена Санкт-Петербург                
28 291 Серегина Полина Свердловская область                
29 344 Белобровик Полина Санкт-Петербург                
30 237 Кузнецова Тамара Санкт-Петербург                

Категория: Дебют бикини 166см

Старт. Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт. 1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 326 Морозова Анастасия Спортлайф   5     5 1 0.0  
2 265 Зайцева Людмила Москва   11     11 2 0.0  
3 314 Лядущенкова Анна Смоленская область   14     14 3 0.0  
4 233 Падурян Диана Респ.Башкортостан   22     22 4 0.0  
5 280 Иванова Ксения Спортлайф   25     25 5 0.0  
6 257 Акулова Ксения Алекс-фитнес   27     27 6 0.0  
7 319 Старостина Алена Спортлайф   40     40 7 0.0  
8 272 Макарова Оксана Спортлайф   40     40 8 0.0  
9 260 Черкашина Мария Алекс-фитнес   49     49 9 0.0  
10 342 Соловьева Алена Санкт-Петербург   50     50 10 0.0  
11 261 Борисова Ирина Спортлайф   52     52 11 0.0  
12 246 Веретенникова Ксения Спортлайф   57     57 12 0.0  
13 316 Халимова Нина Алекс-фитнес   70     70 13 0.0  
14 251 Пешкова Ирина Спортлайф   72     72 14 0.0  
15 315 Муляева Кристина Санкт-Петербург   73     73 15 0.0  
16 276 Санна Алиса Спортлайф   76     76 16 0.0  
17 329 Мельник Екатерина Спортлайф                
18 270 Боровая Екатерина Спортлайф                
19 361 Кузина Анастасия Спортлайф                
20 283 Маричева Александра Спортлайф                
21 281 Яппарова Регина Спортлайф                
22 332 Ниманихина Оксана Санкт-Петербург                
23 244 Осипова Дарья Ленинградская область                
24 256 Муравьева Анастасия Санкт-Петербург                

Категория: Дебют бикини 166+см

Старт. Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт. 1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 330 Мелеховец Анна Спортлайф   5     5 1 0.0  
2 324 Яковлева Анастасия Спортлайф   12     12 2 0.0  
3 333 Францек Алена Спортлайф   13     13 3 0.0  
4 269 Тарасова Татьяна Bublgym   20     20 4 0.0  
5 309 Гуцалюк Диана Кутчиев-тим   29     29 5 0.0  
6 312 Попова Полина Спортлайф   33     33 6 0.0  
7 298 Горлова Оксана Москва   34     34 7 0.0  
8 311 Абатурова Татьяна Архангельская область   39     39 8 0.0  
9 267 Сидоренко Александра Санкт-Петербург   39     39 9 0.0  
10 397 Киселева Виктория Калининградская область   56     56 10 0.0  
11 255 Филина Ольга Спортлайф   58     58 11 0.0  
12 377 Ротанова Екатерина Спортлайф   60     60 12 0.0  
13 325 Руленкова Дарья Элит Джим   66     66 13 0.0  
14 278 Кусова Дарья Спортлайф   68     68 14 0.0  
15 238 Черкасова Ирина Спортлайф   74     74 15 0.0  
16 297 Миткеева Виктория Спортлайф   77     77 16 0.0  
17 296 Борисова Ксения Святогор                
18 266 Пешехонова Наталья Спортлайф                
19 293 Дерябина Валерия Фитнес-хаус                
20 288 Бам Ольга Алекс-фитнес                
21 294 Галацевич Дина Алекс-фитнес                
22 287 Вальдамирова Анастасия Алекс-фитнес                
23 292 Ермолаева Ирина Санкт-Петербург                
24 239 Нестеренко Елена Лидер                
25 295 Кузнецова Мария Спортлайф                
26 323 Рылова Оксана Спортлайф                
27 310 Куликова Вероника Спортлайф                
28 299 Иванова Карина Спортлайф                
29 378 Дорофеева Анна Спортлайф                
30 313 Вострикова Юлия Спортлайф                
31 301 Михайлова Ксения Спортлайф                
32 321 Аббасова Александра Фитнес хаус                
33 364 Макарова Алина Фитнес-хаус                
34 365 Захарко Татьяна Беларусь                
35 259 Еникеева Алена Московская область                
36 279 Цыганская Екатерина Санкт-Петербург                
37 286 Ананьева Виталия Вологодская область                
38 317 Крылова Карина Владимирская область                
39 285 Пшеничникова-Орлова Мария Москва                

Категория: Дебют бикини абс.

Старт. Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт. 1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 330 Мелеховец Анна Спортлайф   6     6 1 0.0  
2 326 Морозова Анастасия Спортлайф   12     12 2 0.0  
3 258 Островская Елизавета Спортлайф   13     13 3 0.0  

Категория: Фитнес-бикини ю-ки 21-23 года 166см

Старт. Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт. 1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 337 Батурина Елизавета Москва   5     5 1 12.0  
2 331 Ветчакова Анастасия Фитнес-хаус   10     10 2 9.0  
3 305 Рубцова Вероника Санкт-Петербург   15     15 3 7.0  
4 314 Лядущенкова Анна Смоленская область   20     20 4 5.0  
5 263 Торачева Евгения Спортлайф   30     30 5 4.5  
6 363 Кондратова Елизавета Беларусь   31     31 6 4.0  
7 275 Благодарова Елизавета Москва   33     33 7 3.0  
8 254 Работкина Анна Московская область   36     36 8 2.0  
9 291 Серегина Полина Свердловская область   51     51 9 1.5  
10 379 Черных Ульяна Республика Коми   53     53 10 1.0  
11 353 Толокнева Виктория Санкт-Петербург   55     55 11 0.0  
12 283 Маричева Александра Спортлайф   55     55 12 0.0  
13 346 Голубева Елизавета Ленинградская область   62     62 13 0.0  

Категория: Фитнес-бикини ю-ки 21-23 года +166см

Старт. Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт. 1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 324 Яковлева Анастасия Спортлайф   8     8 1 12.0  
2 335 Денисова Анастасия Алекс-фитнес   14     14 2 9.0  
3 203 Кондратьева Елизавета Кутчиев-тим   16     16 3 7.0  
4 309 Гуцалюк Диана Кутчиев-тим   21     21 4 5.0  
5 269 Тарасова Татьяна Bublgym   22     22 5 4.5  
6 304 Федорова София Алекс-фитнес   27     27 6 4.0  
7 285 Пшеничникова-Орлова Мария Москва   37     37 7 3.0  
8 366 Комелькова Мария Санкт-Петербург   38     38 8 2.0  

Категория: Фитнес-бикини юниорки абс.

Старт. Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт. 1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 337 Батурина Елизавета Москва   5     5 1 2.0  
2 324 Яковлева Анастасия Спортлайф   10     10 2 0.0  
