Протоколы: Протоколы: Чемпионат Республики Алтай по бодибилдингу - 2022
Роман Джабелов • 2022
1,360
В раздел
10 сентября 2022, Горно-Алтайск, Altai Republic Bodybuilding Championships - 2022
Чемпионат Республики Алтай - 2022
Категория: спортсмены с ПОДА (абсолютная)
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 48 | Кирилов Илья | Алт.край | 10 | 6 | 16 | 1 | |||
2 | 40 | Птичкин Артём | Алт.край | 20 | 9 | 29 | 2 | |||
3 | 32 | Тихонов Вячеслав | Алт.край | 30 | 15 | 45 | 3 |
Категория: дебют фитнес-бикини (абсолютная)
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 23* | Бордова Екатерина | Новос.обл. | - | - | - | - | |||
2 | 36 | Карикова Анна | Новос.обл. | 12 | - | 12 | 1 | |||
3 | 42 | Ежова Марина | Алт.край | 17 | - | 17 | 2 | |||
4 | 44 | Ковалева Софья | Новос.обл. | 18 | - | 18 | 3 | |||
5 | 9 | Новикова Екатерина | Кемер.обл. | 29 | - | 29 | 4 | |||
6 | 34 | Безбородова Кристина | Новос.обл. | 32 | - | 32 | 5 | |||
7 | 54 | Догадина Светлана | Новос.обл. | 36 | - | 36 | 6 | |||
8 | 33 | Абрамова Татьяна | Новос.обл. | 36 | - | 36 | 7 | |||
9 | 37 | Колабина Анна | Алт.край | 42 | - | 42 | 8 | |||
10 | 10 | Заинковская Наталья | Алт.край | 50 | - | 50 | 9 | |||
11 | 16 | Ходкевич Марина | Кемер.обл. | 56 | - | 56 | 10 | |||
12 | 56 | Чернышова Ольга | Алт.край | 60 | - | 60 | 11 | |||
13 | 51 | Морозова Татьяна | Новос.обл. | 66 | - | 66 | 12 | |||
14 | 20 | Казарцева Надежда | Новос.обл. | 69 | - | 69 | 13 | |||
15 | 4 | Девяткина Ксения | Новос.обл. | 73 | - | 73 | 14 |
* спортсменка дисквалифицирована за нарушение правил категории «Новички» (дебют)
Категория: фитнес-бикини, мастера (абсолютная)
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 53 | Александрова Елена | Алт.край | 10 | - | 10 | 1 | |||
2 | 7 | Журавлёва Валерия | Алт.край | 12 | - | 12 | 2 | |||
3 | 24 | Бойко Ксения | Алт.край | 12 | - | 12 | 3 | |||
4 | 22 | Тельнова Алина | Новос.обл. | 17 | - | 17 | 4 | |||
5 | 54 | Догадина Светлана | Новос.обл. | 25 | - | 25 | 5 | |||
6 | 5 | Шамсеева Елена | Новос.обл. | 32 | - | 32 | 6 | |||
7 | 6 | Хрусталева Анна | Алт.край | 37 | - | 37 | 7 | |||
8 | 33 | Абрамова Татьяна | Новос.обл. | 43 | - | 43 | 8 | |||
9 | 45 | Басенок Наталья | Алт.край | 43 | - | 43 | 9 | |||
10 | 35 | Дудкина Анна | Алт.край | 52 | - | 52 | 10 | |||
11 | 49 | Арчекова Татьяна | Новос.обл. | 53 | - | 53 | 11 | |||
12 | 20 | Казарцева Надежда | Новос.обл. | 59 | 59 | 12 |
Категория: дебют пляжный бодибилдинг (абсолютная)
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 1 | Бекарев Максим | Новос.обл. | 5 | - | 5 | 1 | |||
2 | 38 | Замятин Николай | Алт.край | 10 | - | 10 | 2 |
Категория: классический бодибилдинг (абсолютная)
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 43 | Попов Антон | Алт.край | КМС | 14 | 6 | 20 | 1 | ||
2 | 39 | Тюлюш Сай-Херел | Респ.Тыва | 24 | 12 | 36 | 2 | |||
3 | 46 | Черников Александр | Новос.обл. | 26 | 12 | 38 | 3 | |||
4 | 25 | Иванов Руслан | Новос.обл. | 36 | 20 | 56 | 4 | |||
5 | 14 | Бородин Евгений | Кемер.обл. | 52 | 28 | 80 | 5 | |||
6 | 41 | Юбко Андрей | Кемер.обл. | 58 | 27 | 85 | 6 |
Категория: атлетик (абсолютная)
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 39 | Тюлюш Сай-Херел | Респ.Тыва | 14 | 10 | 24 | 1 | |||
2 | 43 | Попов Антон | Алт.край | КМС | 18 | 7 | 25 | 2 | ||
3 | 25 | Иванов Руслан | Новос.обл. | 30 | 14 | 44 | 3 |
Категория: фитнес-бикини до 166 см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 17 | Терещенко Евгения | Алт.край | 8 | - | 8 | 1 | |||
2 | 13 | Баянкина Наталья | Алт.край | 10 | - | 10 | 2 | |||
3 | 31 | Пискунова Дина | Алт.край | 13 | - | 13 | 3 | |||
4 | 7 | Журавлёва Валерия | Алт.край | 22 | - | 22 | 4 | |||
5 | 36 | Карикова Анна | Новос.обл. | 24 | - | 24 | 5 | |||
6 | 34 | Безбородова Кристина | Новос.обл. | 31 | - | 31 | 6 | |||
7 | 2 | Лебедева Юлия | Алт.край | 34 | - | 34 | 7 | |||
8 | 54 | Догадина Светлана | Новос.обл. | 40 | - | 40 | 8 | |||
9 | 5 | Шамсеева Елена | Новос.обл. | 48 | - | 48 | 9 | |||
10 | 10 | Заинковская Наталья | Алт.край | 50 | - | 50 | 10 | |||
11 | 16 | Ходкевич Марина | Кемер.обл. | 55 | - | 55 | 11 | |||
12 | 35 | Дудкина Анна | Алт.край | 60 | - | 60 | 12 | |||
13 | 45 | Басенок Наталья | Алт.край | 61 | - | 61 | 13 | |||
14 | 4 | Девяткина Ксения | Новос.обл. | 72 | - | 72 | 14 | |||
15 | 49 | Арчекова Татьяна | Новос.обл. | 73 | - | 73 | 15 |
Категория: фитнес-бикини свыше 166 см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 19 | Паршенко Кристина | Новос.обл. | 5 | - | 5 | 1 | |||
2 | 53 | Александрова Елена | Алт.край | 11 | - | 11 | 2 | |||
3 | 27 | Макарова Наталья | Новос.обл. | 15 | - | 15 | 3 | |||
4 | 24 | Бойко Ксения | Алт.край | 18 | - | 18 | 4 | |||
5 | 44 | Ковалева Софья | Новос.обл. | 28 | - | 28 | 5 | |||
6 | 42 | Ежова Марина | Алт.край | 33 | - | 33 | 6 | |||
7 | 9 | Новикова Екатерина | Кемер.обл. | 34 | - | 34 | 7 | |||
8 | 56 | Чернышова Ольга | Алт.край | 44 | - | 44 | 8 | |||
9 | 6 | Хрусталева Анна | Алт.край | 44 | - | 44 | 9 | |||
10 | 37 | Колабина Анна | Алт.край | 45 | - | 45 | 10 | |||
11 | 51 | Морозова Татьяна | Новос.обл. | 52 | - | 52 | 11 |
Категория: фитнес-бикини (абсолютная)
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 19 | Паршенко Кристина | Новос.обл. | 5 | - | 5 | 1 | |||
2 | 17 | Терещенко Евгения | Алт.край | 10 | - | 10 | 2 |
Категория: фит-модель (абсолютная)
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 9 | Новикова Екатерина | Кемер.обл. | 9 | 8 | 17 | 1 | |||
2 | 21 | Кривенцова Варвара | Алт.край | 7 | 11 | 18 | 2 | |||
3 | 52 | Ахневская Екатерина | Новос.обл. | 16 | 16 | 32 | 3 | |||
4 | 28 | Каргина Елена | Новос.обл. | 20 | 18 | 38 | 4 | |||
5 | 50 | Флемер Эльмира | Кемер.обл. | 26 | 28 | 54 | 5 | |||
6 | 33 | Абрамова Татьяна | Новос.обл. | 28 | 26 | 54 | 6 |
Категория: велнес-фитнес (абсолютная)
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 8 | Федосеева Ольга | Алт.край | 5 | - | 5 | 1 | |||
2 | 26 | Речкунова Надежда | Алт.край | 10 | - | 10 | 2 | |||
3 | 51 | Морозова Татьяна | Новос.обл. | 15 | - | 15 | 3 | |||
4 | 20 | Казарцева Надежда | Новос.обл. | 20 | - | 20 | 4 |
Категория: пляжный бодибилдинг до 178 см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 18 | Лукьянов Александр | Новос.обл. | 5 | - | 5 | 1 | |||
2 | 55 | Пузенко Вячеслав | Алт.край | 12 | - | 12 | 2 | |||
3 | 1 | Бекарев Максим | Новос.обл. | 13 | - | 13 | 3 |
Категория: пляжный бодибилдинг свыше 178 см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 15 | Соболев Никита | Томск.обл. | 5 | - | 5 | 1 |
Категория: пляжный бодибилдинг (абсолютная)
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 18 | Лукьянов Александр | Новос.обл. | 7 | - | 7 | 1 | |||
2 | 15 | Соболев Никита | Томск.обл. | 8 | - | 8 | 2 |
Категория: бодифитнес (абсолютная)
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 8 | Федосеева Ольга | Алт.край | 8 | - | 8 | 1 | |||
2 | 12 | Солодова Мария | Новос.обл. | 10 | - | 10 | 2 | |||
3 | 30 | Балюк Жанна | Новос.обл. | 17 | - | 17 | 3 | |||
4 | 29 | Май Анна | Новос.обл. | 18 | - | 18 | 4 | |||
5 | 6 | Хрусталева Анна | Алт.край | 26 | - | 26 | 5 | |||
6 | 3 | Демидова Оксана | Новос.обл. | 28 | - | 28 | 6 |
Категория: мужчины бодибилдинг (абсолютная)
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 57 | Косолапов Антон | Новос.обл. | 10 | 7 | 17 | 1 | |||
2 | 11 | Кунгуров Павел | Новос.обл. | 20 | 9 | 29 | 2 | |||
3 | 43 | Попов Антон | Алт.край | КМС | 30 | 15 | 45 | 3 | ||
4 | 39 | Тюлюш Сай-Херел | Респ.Тыва | 40 | 20 | 60 | 4 | |||
5 | 47 | Аржевикин Алексей | Алт.край | 1 | 50 | 24 | 74 | 5 |
Дата публикации: 11-09-22, 20:07
Копирование любой информации с данного сайта запрещено. Эксклюзивные права на все материалы охраняются в соответствии с российскими и международными законами. Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения администрации сайта.
Связанные публикации - Чемпионат Республики Алтай по бодибилдингу - 2022
Новые публикации
Видео:
SARYCHEV BIKINI SHOW - 2024
19-11-24, 11:20 - 174 просмотров
|
|
17-11-24, 14:30 - 972 просмотров
|
|
Положение:
SARYCHEV BIKINI SHOW - 2024
14-11-24, 16:40 - 776 просмотров
|
|
Протоколы:
Чемпионат России по бодибилдингу - 2024
14-11-24, 12:53 - 740 просмотров
|
|
13-11-24, 14:53 - 452 просмотров
|
|
11-11-24, 16:15 - 602 просмотров
|
|
26-10-24, 21:22 - 2,262 просмотров
|
|
Все новые публикации |