Протоколы: Протоколы: Кубок Москвы по бодибилдингу - 2022
17 апреля 2022, Москва, Moscow Bodybuilding Cup - 2022
Категория: Юниоры ББ абсолютная
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 12 | Комиссаров Егор | Москва | 10 | 8 | 18 | 1 | 12.0 | ||
2 | 14 | Карпенков Алексей | Московская обл | 28 | 7 | 35 | 2 | 9.0 | ||
3 | 4 | Бусурин Константин | Москва | 22 | 15 | 37 | 3 | 7.0 | ||
4 | 9 | Шарапонов Артем | Московская обл | 40 | 20 | 60 | 4 | 5.0 |
Категория: Классический ББ юниоры абсолютная
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 14 | Карпенков Алексей | Московская обл | 10 | 5 | 15 | 1 | 12.0 | ||
2 | 5 | Ульев Сергей | Москва | 20 | 10 | 30 | 2 | 9.0 | ||
3 | 9 | Шарапонов Артем | Московская обл | 30 | 15 | 45 | 3 | 7.0 |
Категория: Классический ББ женский
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 187 | Сердцева Светлана | Краснодарский край | 16 | 7 | 23 | 1 | 16.0 | ||
2 | 184 | Токарева Юлия | Москва | 14 | 9 | 23 | 2 | 12.0 | ||
3 | 242 | Шляпникова Мария | Москва | 30 | 15 | 45 | 3 | 9.0 |
Категория: Classic Physique 175 см
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 42 | Мкртчян Давид | Иркутская обл | 10 | 8 | 18 | 1 | 16.0 | ||
2 | 249 | Гловацкий Денис | Ростовская обл | 22 | 10 | 32 | 2 | 12.0 | ||
3 | 21 | Василенко Максим | Ивановская обл | 26 | 12 | 38 | 3 | 9.0 |
Категория: Classic Physique +175см
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 273 | Дускрядченко Дмитрий | Московская обл | 12 | 9 | 21 | 1 | 16.0 | ||
2 | 1 | Юшкевич Валерий | Москва | 18 | 11 | 29 | 2 | 12.0 | ||
3 | 302 | Погодин Игорь | Вологодская обл | 32 | 11 | 43 | 3 | 9.0 | ||
4 | 303 | Соротокин Дмитрий | Москва | 42 | 23 | 65 | 4 | 7.0 | ||
5 | 16 | Кузнецов Александр | респ.Чувашия | 44 | 22 | 66 | 5 | 6.0 | ||
6 | 10 | Кузнецов Илья | Краснодарский край | 56 | 28 | 84 | 6 | 5.0 | ||
7 | 29 | Лавриненко Роман | Московская обл | 72 | 7 | 4.0 | ||||
8 | 266 | Батьков Андрей | Московская обл | 80 | 8 | 3.0 | ||||
9 | 60 | Будагов Эльмар | респ. Башкортостан | 86 | 9 | 2.0 |
Категория: Classic Physique абсолютная
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 273 | Дускрядченко Дмитрий | Московская обл | 5 | 5 | 1 | 16.0 | |||
2 | 42 | Мкртчян Давид | Иркутская обл | 10 | 10 | 2 | 12.0 |
Категория: фитнес-жещины
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 15 | Светличная Светлана | Тверь | 14 | 6 | 20 | 1 | 16.0 | |||
2 | 296 | Чеботарева Евгения | Москва | 5 | 15 | 20 | 2 | 12.0 | |||
3 | 8 | Шоронова Наталья | Нижний Новгород | 11 | 9 | 20 | 3 | 9.0 |
Категория: фитнес-мужчины
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 6 | Заика Анатолий | Московская обл | 10 | 5 | 15 | 1 | 16.0 | |||
2 | 307 | Чехомов Олег | Москва | 5 | 10 | 15 | 2 | 12.0 |
Категория: Артистический Фитнес женщины
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 107 | Фролова Алина | Москва | 5 | 5 | 10 | 1 | 0.0 | |||
2 | 11 | Климова Рада | Москва | 15 | 10 | 25 | 2 | 0.0 | |||
3 | 17 | Иоффе Арина | Москва | 10 | 15 | 25 | 3 | 0.0 |
Категория: Фитнес-бикини юниорки абсолютная
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 69 | Кононова Татьяна | Москва | 7 | 7 | 1 | 12.0 | ||||
2 | 215 | Хохлова Мелисса | Москва | 8 | 8 | 2 | 9.0 | ||||
3 | 92 | Малашина Дарья | Москва | 18 | 18 | 3 | 7.0 | ||||
4 | 91 | Семенова Виктория | Москва | 19 | 19 | 4 | 5.0 | ||||
5 | 123 | Кауц Анастасия | Краснодарский кр | 24 | 24 | 5 | 4.5 | ||||
6 | 175 | Васильева Наталья | Москва | 26 | 26 | 6 | 4.0 | ||||
7 | 58 | Благодарова Елизавета | Москва | 40 | 40 | 7 | 3.0 | ||||
8 | 118 | Брагинова Юлия | Москва | 42 | 42 | 8 | 2.0 | ||||
9 | 36 | Скрипченко Валентина | Москва | 45 | 45 | 9 | 1.5 | ||||
10 | 81 | Афанасьева Оксана | Саратовская обл | 49 | 49 | 10 | 1.0 | ||||
11 | 202 | Грачева Валерия | Москва | 50 | 50 | 11 | 0.0 | ||||
12 | 110 | Конышева Алина | Московская обл | 64 | 64 | 12 | 0.0 | ||||
13 | 188 | Храмова Юлия | Москва | 66 | 66 | 13 | 0.0 | ||||
14 | 32 | Михайлова Анастасия | респ.Чувашия | 69 | 69 | 14 | 0.0 | ||||
15 | 181 | Белая Фарида | Московская обл | 75 | 75 | 15 | 0.0 | ||||
16 | 48 | Костионова Дарья | Тульская обл | 77 | 77 | 16 | 0.0 |
Категория: Фитнес бикини мастера 35-39 лет 166см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 52 | Барбасова Наталья | Москва | 8 | 8 | 1 | 12.0 | ||||
2 | 45 | Королева Анастасия | Московская обл | 12 | 12 | 2 | 9.0 | ||||
3 | 101 | Калмыкова Юлия | Орловская обл | 14 | 14 | 3 | 7.0 | ||||
4 | 179 | Тимербулатова Анастасия | Москва | 20 | 20 | 4 | 5.0 | ||||
5 | 180 | Галкина Екатерина | Ставропольский край | 22 | 22 | 5 | 4.5 | ||||
6 | 78 | Бададанова Татьяна | Тверская обл | 31 | 31 | 6 | 4.0 | ||||
7 | 80 | Соколова Наталья | Тверская обл | 37 | 37 | 7 | 3.0 | ||||
8 | 140 | Кирзон Зоя | Москва | 42 | 42 | 8 | 2.0 | ||||
9 | 49 | Вавилова Анна | Московская обл | 45 | 45 | 9 | 1.5 | ||||
10 | 17 | Иоффе Арина | Москва | 46 | 46 | 10 | 1.0 | ||||
11 | 96 | Сокова Дарья | Москва | 57 | 57 | 11 | 0.0 | ||||
12 | 112 | Назарова Екатерина | Орловская обл | 59 | 59 | 12 | 0.0 | ||||
13 | 246 | Кловзник Елена | Удмурская республика | 62 | 62 | 13 | 0.0 | ||||
14 | 35 | Хайдарова Резеда | респ.Татарстан | 70 | 70 | 14 | 0.0 |
Категория: фитнес бикини мастера 35-39 лет +166см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 82 | Сергущенко Елена | Москва | 5 | 5 | 1 | 12.0 | ||||
2 | 51 | Кузнецова Мария | Москва | 17 | 17 | 2 | 9.0 | ||||
3 | 104 | Манойленко Марина | Москва | 17 | 17 | 3 | 7.0 | ||||
4 | 97 | Лопатина Вероника | Москва | 17 | 17 | 4 | 5.0 | ||||
5 | 86 | Новикова Марина | Москва | 18 | 18 | 5 | 4.5 | ||||
6 | 34 | Мостовая Юлия | Москва | 35 | 35 | 6 | 4.0 | ||||
7 | 126 | Белочкина Юлия | Москва | 36 | 36 | 7 | 3.0 | ||||
8 | 64 | Должикова Елизавета | Саратовская обл | 36 | 36 | 8 | 2.0 | ||||
9 | 94 | Ковалева Анастасия | Москва | 44 | 44 | 9 | 1.5 | ||||
10 | 115 | Зенкова Светлана | Вологодская обл | 47 | 47 | 10 | 1.0 | ||||
11 | 44 | Аксенова Елена | Москва | 60 | 60 | 11 | 0.0 | ||||
12 | 124 | Астраханцева Оксана | Воронежская обл | 64 | 64 | 12 | 0.0 | ||||
13 | 105 | Патрина Ольга | Москва | 66 | 66 | 13 | 0.0 | ||||
14 | 66 | Тебенева Татьяна | Москва | 67 | 67 | 14 | 0.0 | ||||
15 | 103 | Горбачева Елена | Владивосток | 67 | 67 | 15 | 0.0 | ||||
16 | 47 | Матвиенко Светлана | Московская обл | 80 | 80 | 16 | 0.0 |
Категория: Фитнес бикини мастера +40 лет
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 99 | Пивнева Наталия | Москва | 5 | 5 | 1 | 12.0 | ||||
2 | 83 | Козлова Наталья | Нижегородская обл | 12 | 12 | 2 | 9.0 | ||||
3 | 90 | Жильцова Елена | Москва | 17 | 17 | 3 | 7.0 | ||||
4 | 57 | Слажнева Ирина | Москва | 18 | 18 | 4 | 5.0 | ||||
5 | 120 | Харисова Жанна | Москва | 24 | 24 | 5 | 4.5 | ||||
6 | 131 | Соколова Татьяна | Московская обл | 31 | 31 | 6 | 4.0 | ||||
7 | 144 | Булыгина Анна | Краснодарский край | 35 | 35 | 7 | 3.0 | ||||
8 | 43 | Расторгуева Дарья | Московская обл | 38 | 38 | 8 | 2.0 | ||||
9 | 183 | Симон Екатерина | Москва | 45 | 45 | 9 | 1.5 |
Категория: Фитнес-бикини мастера абсолютная
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 82 | Сергущенко Елена | Москва | 8 | 8 | 1 | 12.0 | ||||
2 | 99 | Пивнева Наталия | Москва | 8 | 8 | 2 | 9.0 | ||||
3 | 52 | Барбасова Наталья | Москва | 15 | 15 | 3 | 7.0 |
Категория: Классический ББ 175 см
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 18 | Василевский Андрей | Липицкая обл | 14 | 8 | 22 | 1 | 16.0 | ||
2 | 20 | Семенов Кирилл | респ.Коми | 16 | 9 | 25 | 2 | 12.0 | ||
3 | 21 | Василенко Максим | Ивановская обл | 30 | 15 | 45 | 3 | 9.0 | ||
4 | 22 | Грачев Андрей | Ивановская обл | 40 | 20 | 60 | 4 | 7.0 | ||
5 | 24 | Старкин Сергей | респ.Коми | 50 | 25 | 75 | 5 | 6.0 |
Категория: Классичекий ББ 180 см
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 39 | Аньика Альберт | Московская обл | 12 | 6 | 18 | 1 | 16.0 | ||
2 | 28 | Чуприков Владимир | Москва | 20 | 12 | 32 | 2 | 12.0 | ||
3 | 16 | Кузнецов Александр | респ.Чувашия | 28 | 12 | 40 | 3 | 9.0 | ||
4 | 29 | Лавриненко Роман | Московская обл | 38 | 19 | 57 | 4 | 7.0 | ||
5 | 41 | Лукашук Павел | Москва | 50 | 25 | 75 | 5 | 6.0 | ||
6 | 23 | Бахмацкий Грант | Москва | 60 | 30 | 90 | 6 | 5.0 |
Категория: Классический ББ +180 см
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 19 | Шурупин Олег | Московская обл | 12 | 7 | 19 | 1 | 16.0 | ||
2 | 40 | Филипченко Дмитрий | Респ. Саха (Якутия) | 22 | 10 | 32 | 2 | 12.0 | ||
3 | 10 | Кузнецов Илья | Краснодарский край | 28 | 14 | 42 | 3 | 9.0 | ||
4 | 25 | Бровкин Дмитрий | Ставропольский край | 40 | 20 | 60 | 4 | 7.0 |
Категория: Классический ББ абсолютная
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 19 | Шурупин Олег | Московская обл | 6 | 6 | 1 | 16.0 | |||
2 | 18 | Василевский Андрей | Липицкая обл | 11 | 11 | 2 | 12.0 | |||
3 | 39 | Аньика Альберт | Московская обл | 11 | 11 | 3 | 9.0 |
Категория: велнес 160 см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 186 | Баранова Нина | Краснодарский край | 9 | 9 | 1 | 12.0 | ||||
2 | 243 | Миронова Мария | Респ. Саха (Якутия) | 13 | 13 | 2 | 9.0 | ||||
3 | 185 | Бондарева Анастасия | Москва | 14 | 14 | 3 | 7.0 | ||||
4 | 210 | Полдушова Галина | Москва | 19 | 19 | 4 | 5.0 | ||||
5 | 169 | Коваленко Юлия | Москва | 19 | 19 | 5 | 4.5 | ||||
6 | 177 | Румянцева Надежда | Московская обл | 30 | 30 | 6 | 4.0 |
Категория: велнес 163 см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 234 | Тюрина Полина | Москва | 7 | 7 | 1 | 12.0 | ||||
2 | 190 | Большакова Кристина | Москва | 8 | 8 | 2 | 9.0 | ||||
3 | 309 | Капитонова Дарья | Москва | 15 | 15 | 3 | 7.0 | ||||
4 | 232 | Ворслав Виктория | Москва | 20 | 20 | 4 | 5.0 |
Категория: велнес+163 см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 113 | Диаб Каролоина | Москва | 9 | 9 | 1 | 12.0 | ||||
2 | 195 | Попова Ирина | Ярославская область | 11 | 11 | 2 | 9.0 | ||||
3 | 149 | Дойницына Анастасия | Вологодская обл | 13 | 13 | 3 | 7.0 | ||||
4 | 176 | Кашина Яна | Москва | 17 | 17 | 4 | 5.0 | ||||
5 | 178 | Дмитриева Валентина | Москва | 21 | 21 | 5 | 4.5 | ||||
6 | 312 | Платонова Екатерина | Калужская обл | 34 | 34 | 6 | 4.0 | ||||
7 | 224 | Потапкина Виктория | Москва | 37 | 37 | 7 | 3.0 | ||||
8 | 222 | Матназарова Наталья | Москва | 41 | 41 | 8 | 2.0 | ||||
9 | 95 | Наволоцкая Татьяна | Москва | 45 | 45 | 9 | 1.5 | ||||
10 | 218 | Советова Ангелина | Нижегородская обл | 46 | 46 | 10 | 1.0 | ||||
11 | 201 | Смирнова Анастасия | Калужская обл | 53 | 53 | 11 | 0.0 |
Категория: Велнес абсолютная
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 234 | Тюрина Полина | Москва | 7 | 7 | 1 | 12.0 | ||||
2 | 113 | Диаб Каролоина | Москва | 8 | 8 | 2 | 9.0 | ||||
3 | 186 | Баранова Нина | Краснодарский край | 14 | 14 | 3 | 7.0 |
Категория: Бодифитнес юниорки абсолютная
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 237 | Горячева Кристина | Ростовская обл | 5 | 5 | 1 | 12.0 | ||||
2 | 225 | Борисова Валерия | Москва | 10 | 10 | 2 | 9.0 | ||||
3 | 235 | Новикова Анна | Москва | 16 | 16 | 3 | 7.0 | ||||
4 | 160 | Родина Елизавета | Москва | 19 | 19 | 4 | 5.0 |
Категория: Бодифитнес мастера абсолютная
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 214 | Гордеева Юлия | Москва | 5 | 5 | 1 | 16.0 | ||||
2 | 98 | Панина Елена | Москва | 12 | 12 | 2 | 12.0 | ||||
3 | 275 | Филимонова Юлия | Кировская обл | 17 | 17 | 3 | 9.0 | ||||
4 | 15 | Светличная Светлана | Тверь | 20 | 20 | 4 | 7.0 | ||||
5 | 213 | Лунина Марина | Москва | 21 | 21 | 5 | 6.0 | ||||
6 | 151 | Кубышкина Екатерина | Москва | 35 | 35 | 6 | 5.0 | ||||
7 | 205 | Квитченко Диана | Калужская обл | 36 | 36 | 7 | 4.0 | ||||
8 | 155 | Неустроева Наталья | Москва | 38 | 38 | 8 | 3.0 | ||||
9 | 206 | Мальцева Екатерина | Калужская обл | 44 | 44 | 9 | 2.0 | ||||
10 | 241 | Липина Олеся | Приморский Край | 46 | 46 | 10 | 1.0 | ||||
11 | 166 | Орлова Виктория | Москва | 62 | 62 | 11 | 0.0 | ||||
12 | 216 | Полуэктова Наталья | Москва | 63 | 63 | 12 | 0.0 | ||||
13 | 159 | Головунина Ирина | Москва | 66 | 66 | 13 | 0.0 | ||||
14 | 165 | Кузнецова Мария | Москва | 69 | 69 | 14 | 0.0 | ||||
15 | 229 | Климас Марина | Самарская обл. | 74 | 74 | 15 | 0.0 | ||||
16 | 244 | Баженова Наталия | Москва | 75 | 75 | 16 | 0.0 | ||||
17 | 230 | Козина Татьяна | респ.Чувашия | 76 | 76 | 17 | 0.0 |
Категория: Бодифитнес 158 см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 214 | Гордеева Юлия | Москва | 5 | 5 | 1 | 16.0 | ||||
2 | 151 | Кубышкина Екатерина | Москва | 14 | 14 | 2 | 12.0 | ||||
3 | 227 | Самыгина Екатерина | Нижегородская обл | 16 | 16 | 3 | 9.0 | ||||
4 | 205 | Квитченко Диана | Калужская обл | 16 | 16 | 4 | 7.0 | ||||
5 | 241 | Липина Олеся | Приморский Край | 26 | 26 | 5 | 6.0 | ||||
6 | 235 | Новикова Анна | Москва | 26 | 26 | 6 | 5.0 | ||||
7 | 206 | Мальцева Екатерина | Калужская обл | 33 | 33 | 7 | 4.0 |
Категория: Бодифитнес 163 см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 162 | Барышникова Алина | Москва | 7 | 7 | 1 | 16.0 | ||||
2 | 209 | Редина Елена | Тверская обл | 9 | 9 | 2 | 12.0 | ||||
3 | 146 | Колованова Дана | Москва | 19 | 19 | 3 | 9.0 | ||||
4 | 213 | Лунина Марина | Москва | 19 | 19 | 4 | 7.0 | ||||
5 | 275 | Филимонова Юлия | Кировская обл | 21 | 21 | 5 | 6.0 | ||||
6 | 225 | Борисова Валерия | Москва | 33 | 33 | 6 | 5.0 | ||||
7 | 148 | Бака Елена | Владимирская обл | 42 | 42 | 7 | 4.0 | ||||
8 | 159 | Головунина Ирина | Москва | 42 | 42 | 8 | 3.0 | ||||
9 | 166 | Орлова Виктория | Москва | 43 | 43 | 9 | 2.0 | ||||
10 | 160 | Родина Елизавета | Москва | 50 | 50 | 10 | 1.0 | ||||
11 | 165 | Кузнецова Мария | Москва | 54 | 54 | 11 | 0.0 | ||||
12 | 230 | Козина Татьяна | респ.Чувашия | 54 | 54 | 12 | 0.0 |
Категория: Бодифитнес 168 см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 237 | Горячева Кристина | Ростовская обл | 6 | 6 | 1 | 16.0 | ||||
2 | 152 | Богомолова Елена | Москва | 12 | 12 | 2 | 12.0 | ||||
3 | 240 | Кехтер Юлия | Владимирская обл | 19 | 19 | 3 | 9.0 | ||||
4 | 168 | Стекленкова Юлия | Москва | 19 | 19 | 4 | 7.0 | ||||
5 | 155 | Неустроева Наталья | Москва | 25 | 25 | 5 | 6.0 | ||||
6 | 189 | Кузичева Ирина | Москва | 26 | 26 | 6 | 5.0 | ||||
7 | 216 | Полуэктова Наталья | Москва | 35 | 35 | 7 | 4.0 | ||||
8 | 199 | Шапка Мария | Москва | 40 | 40 | 8 | 3.0 |
Категория: Бодифитнес +168 см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 98 | Панина Елена | Москва | 7 | 7 | 1 | 16.0 | ||||
2 | 239 | Шебел Татьяна | Москва | 12 | 12 | 2 | 12.0 | ||||
3 | 191 | Свержевская Нина | Приморский Край | 13 | 13 | 3 | 9.0 | ||||
4 | 217 | Челокьян Анастасия | Липицкая обл | 21 | 21 | 4 | 7.0 | ||||
5 | 236 | Шабанова Сабина | Ростовская обл | 23 | 23 | 5 | 6.0 | ||||
6 | 231 | Бодрова Наталья | респ.Чувашия | 33 | 33 | 6 | 5.0 | ||||
7 | 229 | Климас Марина | Самарская обл. | 35 | 35 | 7 | 4.0 | ||||
8 | 238 | Фролова Марина | Саратовская обл | 37 | 37 | 8 | 3.0 |
Категория: Бодифитнес абсолютная
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 214 | Гордеева Юлия | Москва | 5 | 5 | 1 | 16.0 | ||||
2 | 162 | Барышникова Алина | Москва | 13 | 13 | 2 | 12.0 | ||||
3 | 98 | Панина Елена | Москва | 16 | 16 | 3 | 9.0 | ||||
4 | 237 | Горячева Кристина | Ростовская обл | 17 | 17 | 4 | 7.0 |
Категория: Фитнес Бикини Дебют 164 см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 56 | Зайцева Людмила | Москва | 9 | 9 | 1 | 0.0 | ||||
2 | 88 | Файзуллина Карина | Москва | 14 | 14 | 2 | 0.0 | ||||
3 | 91 | Семенова Виктория | Москва | 14 | 14 | 3 | 0.0 | ||||
4 | 175 | Васильева Наталья | Москва | 16 | 16 | 4 | 0.0 | ||||
5 | 72 | Лиханова Виктория | Владимирская обл | 21 | 21 | 5 | 0.0 | ||||
6 | 134 | Казьмина Элен | Москва | 36 | 36 | 6 | 0.0 | ||||
7 | 212 | Карташова Наталья | Москва | 39 | 39 | 7 | 0.0 | ||||
8 | 118 | Брагинова Юлия | Москва | 40 | 40 | 8 | 0.0 | ||||
9 | 111 | Попова Светлана | Московская обл | 41 | 41 | 9 | 0.0 | ||||
10 | 188 | Храмова Юлия | Москва | 44 | 44 | 10 | 0.0 | ||||
11 | 46 | Хайруллина Айгуль | респ.Татарстан | - | |||||||
12 | 333 | Чеботарева Лилия | Владимирская обл | - | |||||||
13 | 145 | Бережнова Мария | Красноярский край | - | |||||||
14 | 116 | Капитонова Анастасия | Москва | - | |||||||
15 | 68 | Салтусова Ольга | Москва | - | |||||||
16 | 85 | Петрикова Кристина | Москва | - | |||||||
17 | 182 | Диаз Кристина | Москва | - | |||||||
18 | 75 | Горячева Анна | Москва | - | |||||||
19 | 58 | Благодарова Елизавета | Москва | - | |||||||
20 | 102 | Полякова Виктория | Москва | - | |||||||
21 | 89 | Колесникова Марина | Москва | - | |||||||
22 | 30 | Момотова Регина | Москва | - | |||||||
23 | 198 | Герасимова Елена | Москва | - | |||||||
24 | 171 | Фесенко Анастасия | Московская обл | - | |||||||
25 | 135 | Горощеня Алёна | Московская обл | - | |||||||
26 | 170 | Егорушкина Анастасия | Московская обл | - | |||||||
27 | 180 | Галкина Екатерина | Ставропольский край | - | |||||||
28 | 78 | Бададанова Татьяна | Тверская обл | - | |||||||
29 | 48 | Костионова Дарья | Тульская обл | - |
Категория: Фитнес Бикини Дебют +164 см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 119 | Хабарова Наталья | Москва | 6 | 6 | 1 | 0.0 | ||||
2 | 61 | Вересова Мария | Москва | 13 | 13 | 2 | 0.0 | ||||
3 | 31 | Кучмиёва Вероника | Москва | 17 | 17 | 3 | 0.0 | ||||
4 | 36 | Скрипченко Валентина | Москва | 18 | 18 | 4 | 0.0 | ||||
5 | 55 | Горлова Оксана | Москва | 22 | 22 | 5 | 0.0 | ||||
6 | 84 | Шевченко Мария | респ.Чувашия | 31 | 31 | 6 | 0.0 | ||||
7 | 50 | Курчавая Ольга | Москва | 37 | 37 | 7 | 0.0 | ||||
8 | 110 | Конышева Алина | Московская обл | 39 | 39 | 8 | 0.0 | ||||
9 | 109 | Хавронова Кристина | Москва | 42 | 42 | 9 | 0.0 | ||||
10 | 59 | Бельдий Ольга | Москва | 46 | 46 | 10 | 0.0 | ||||
11 | 35 | Хайдарова Резеда | респ.Татарстан | - | |||||||
12 | 103 | Горбачева Елена | Владивосток | - | |||||||
13 | 115 | Зенкова Светлана | Вологодская обл | - | |||||||
14 | 86 | Новикова Марина | Москва | - | |||||||
15 | 57 | Слажнева Ирина | Москва | - | |||||||
16 | 74 | Кулиева Жанна | Москва | - | |||||||
17 | 167 | Сенкевич Екатерина | Москва | - | |||||||
18 | 47 | Матвиенко Светлана | Московская обл | - | |||||||
19 | 114 | Смагина Инна | Московская обл | - | |||||||
20 | 64 | Должикова Елизавета | Саратовская обл | - | |||||||
21 | 81 | Афанасьева Оксана | Саратовская обл | - | |||||||
22 | 65 | Парсова Мадина | ХМАО | - |
Категория: Фит Модель 163 см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 220 | Затонских Наталья | Москва | 9 | 6 | 15 | 1 | 0.0 | |||
2 | 193 | Кондакова Юлия | Москва | 7 | 9 | 16 | 2 | 0.0 | |||
3 | 223 | Рожкова Дарья | Москва | 15 | 15 | 30 | 3 | 0.0 |
Категория: Фит Модель 168см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 141 | Гаркавенко Дарья | Москва | 8 | 9 | 17 | 1 | 0.0 | |||
2 | 142 | Ефименко Валерия | Москва | 12 | 10 | 22 | 2 | 0.0 | |||
3 | 219 | Эльназарова Дильбар | Москва | 20 | 19 | 39 | 3 | 0.0 | |||
