Протоколы: Протоколы: Кубок Санкт-Петербурга по бодибилдингу - 2022
9-10 апреля 2022, Санкт-Петербург, Saint Petersburg Bodybuilding Cup - 2022
Категория: Фитнес-юниорки
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 524 | Никитина Полина | Санкт-Петербург | 3 | 10 | 5 | 15 | 1 | 12.0 |
Категория: Фитнес женщины
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 83 | Саввина Мария | Санкт-Петербург Алекс-фитнес | 3 | 5 | 5 | 10 | 1 | 12.0 | ||
2 | 51 | Чистякова Анна | Санкт-Петербург Алекс-фитнес | 3 | 10 | 11 | 21 | 2 | 9.0 | ||
3 | 24 | Ломанова Елена | Санкт-Петербург Алекс-фитнес | 3 | 15 | 14 | 29 | 3 | 7.0 |
Категория: Бодифитнес рост 163 см женщины
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 27 | Тылец Инна | Санкт-Петербург Алекс-фитнес | КМС | 9 | 9 | 1 | 16.0 | МС | ||
2 | 15 | Меджидова Раисат | Санкт-Петербург Спортлайф | КМС | 10 | 10 | 2 | 12.0 | МС | ||
3 | 47 | Гордеева Юлия | Москва | 3 | 12 | 12 | 3 | 9.0 | |||
4 | 13 | Виткалова Анна | Санкт-Петербург Спортлайф | 3 | 23 | 23 | 4 | 7.0 | |||
5 | 30 | Захарова Светлана | Санкт-Петербург Экстра-спорт | 3 | 24 | 24 | 5 | 6.0 | |||
6 | 19 | Овчинникова Ольга | Санкт-Петербург Бубл-джим | 3 | 27 | 27 | 6 | 5.0 | |||
7 | 29 | Мекшун Александра | Санкт-Петербург Спортлайф | МС | 37 | 37 | 7 | 4.0 | |||
8 | 20 | Сайфутдинова Кристина | Удмуртская Республика | 3 | 45 | 45 | 8 | 3.0 | |||
9 | 34 | Волошина Наталья | Санкт-Петербург Спортлайф | 3 | 46 | 46 | 9 | 2.0 | |||
10 | 28 | Кубышкина Екатерина | Санкт-Петербург Алекс-фитнес | 3 | 51 | 51 | 10 | 1.0 | |||
11 | 71 | Дьяченко Кристина | Санкт-Петербург Спортлайф | 3 | 51 | 51 | 11 | 0.0 | |||
12 | 64 | Ефимова Елена | Санкт-Петербург Спортлайф | 3 | 54 | 54 | 12 | 0.0 | |||
13 | 17 | Якушева Мария | Нижегородская область | 3 | 65 | 65 | 13 | 0.0 |
Категория: Бодифитнес рост 168 см женщины
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 31 | Афанасьева Надежда | Владимировская область | МС | 5 | 5 | 1 | 16.0 | МС | ||
2 | 10 | Шевцова Алёна | Санкт-Петербург Элит Джим | 3 | 11 | 11 | 2 | 12.0 | |||
3 | 32 | Богомолова Елена | Санкт-Петербург Алекс-фитнес | 3 | 14 | 14 | 3 | 9.0 | |||
4 | 25 | Лагутёнок Елена | Ленинградская область | 3 | 20 | 20 | 4 | 7.0 | |||
5 | 22 | Харина Мария | Санкт-Петербург Спортлайф | 3 | 26 | 26 | 5 | 6.0 | |||
6 | 43 | Беляева Элина | Санкт-Петербург | 3 | 32 | 32 | 6 | 5.0 | |||
7 | 16 | Голубева Ирина | Санкт-Петербург Фитнес-хаус | 3 | 32 | 32 | 7 | 4.0 | |||
8 | 321 | Тихомирова Анастасия | Санкт-Петербург Спортлайф | 3 | 41 | 41 | 8 | 3.0 | |||
9 | 84 | Федорова Екатерина | Санкт-Петербург Экстра-спорт | 3 | 46 | 46 | 9 | 2.0 | |||
10 | 14 | Спасская Елена | Санкт-Петербург Бубл-джим | 3 | 51 | 51 | 10 | 1.0 | |||
11 | 18 | Игнатьева Ольга | Санкт-Петербург | 3 | 52 | 52 | 11 | 0.0 | |||
12 | 53 | Журавлева Ярослава | Санкт-Петербург | 3 | 60 | 60 | 12 | 0.0 | |||
13 | 21 | Швецова Ирина | Санкт-Петербург | 3 | - | 13 |
Категория: Бодифитнес рост 168+ см женщины
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 109 | Матвеева Юлия | Санкт-Петербург Алекс-фитнес | 3 | 10 | 10 | 1 | 16.0 | КМС | ||
2 | 92 | Галакова Александра | Московская область | 3 | 10 | 10 | 2 | 12.0 | КМС | ||
3 | 37 | Антоненко Евгения | Санкт-Петербург Спортлайф | КМС | 15 | 15 | 3 | 9.0 | КМС | ||
4 | 89 | Блес Надежда | Санкт-Петербург Алекс-фитнес | КМС | 21 | 21 | 4 | 7.0 | КМС | ||
5 | 67 | Кальсина Елена | Санкт-Петербург Спортлайф | 3 | 21 | 21 | 5 | 6.0 | |||
6 | 33 | Лисунова Алена | Московская область | 3 | 30 | 30 | 6 | 5.0 | |||
7 | 36 | Ерофеева Елена | Санкт-Петербург | 3 | 37 | 37 | 7 | 4.0 | |||
8 | 26 | Смирнова Маргарита | Ярославская область | 3 | 37 | 37 | 8 | 3.0 |
Категория: Бодифитнес-женщины абсолютная
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. | |
1 | 31 | Афанасьева Надежда | Санкт-Петербург Алекс-фитнес | МС | 5 | 5 | 1 | 2.0 | ||||
2 | 27 | Тылец Инна | Санкт-Петербург Алекс-фитнес | КМС | 11 | 11 | 2 | |||||
3 | 109 | Матвеева Юлия | Санкт-Петербург Алекс-фитнес | 3 | 14 | 14 | 3 |
Категория: Женщины ростовая категория 163+см
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. | |
1 | 85 | Дубинина Александра | Санкт-Петербург Спортлайф | 3 | 10 | 5 | 15 | 1 | 16.0 | ||
2 | 50 | Титова Галина | Беларусь | 3 | 22 | 11 | 33 | 2 | 12.0 | ||
3 | 13 | Виткалова Анна | Санкт-Петербург Спортлайф | 3 | 28 | 14 | 42 | 3 | 9.0 | ||
4 | 11 | Мерлинг Екатерина | Омская область | МС | 40 | 20 | 60 | 4 | 7.0 | ||
5 | 14 | Спасская Елена | Санкт-Петербург Бубл-джим | 3 | 50 | 25 | 75 | 5 | 6.0 | ||
6 | 12 | Рыбалко Евгения | Ленинградская область | 3 | 64 | 32 | 96 | 6 | 5.0 | ||
7 | 9 | Соснович Елена | Санкт-Петербург Экстра-спорт | 3 | 66 | 33 | 99 | 7 | 4.0 |
Категория: Бодибилдинг юниоры 75+кг
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 45 | Качуровский Юрий | Санкт-Петербург Спортлайф | 3 | 10 | 7 | 17 | 1 | 12.0 | |
2 | 41 | Кутузов Владислав | Санкт-Петербург Бубл-джим | 3 | 24 | 10 | 34 | 2 | 9.0 | |
3 | 44 | Замякин Владлен | Краснодарский край | 3 | 28 | 13 | 41 | 3 | 7.0 | |
4 | 1 | Абсалямов Александр | Санкт-Петербург Спортлайф | 3 | 44 | 22 | 66 | 4 | 5.0 | |
5 | 8 | Карпенков Алексей | Московская область | 3 | 46 | 23 | 69 | 5 | 4.5 |
Категория: Акробатический Фитнес женщины
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 40 | Арсланова Екатерина | Санкт-Петербург Спортлайф | 3 | 5 | 5 | 10 | 1 | 16.0 | ||
2 | 39 | Плюснина Юлия | Санкт-Петербург Спортлайф | КМС | 10 | 10 | 20 | 2 | 12.0 |
Категория: Фитнес мужчины
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 70 | Шобик Евгений | Алтайский край | 5 | 5 | 10 | 1 | 16.0 |
Категория: Бодибилдинг 70 кг
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 95 | Автаев Алексей | Санкт-Петербург Спортлайф | КМС | 10 | 5 | 15 | 1 | 16.0 | |
2 | 54 | Милютин Евгений | Санкт-Петербург Бубл-джим | 3 | 22 | 14 | 36 | 2 | 12.0 | |
3 | 117 | Медведев Илья | Нижегородская область | 3 | 34 | 11 | 45 | 3 | 9.0 | |
4 | 86 | Гатауллин Денис | Московская область | 3 | 36 | 18 | 54 | 4 | 7.0 |
Категория: Бодибилдинг 75 кг
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 121 | Тихонов Андрей | Санкт-Петербург Спортлайф | МС | 10 | 5 | 15 | 1 | 16.0 | |
2 | 96 | Криволап Фёдор | Санкт-Петербург Алекс-фитнес | 3 | 20 | 10 | 30 | 2 | 12.0 | |
3 | 139 | Балышев Кирилл | Санкт-Петербург | 3 | 30 | 15 | 45 | 3 | 9.0 |
Категория: Бодибилдинг 80 кг
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 118 | Эскин Александр | Санкт-Петербург Спортлайф | МСМК | 10 | 5 | 15 | 1 | 16.0 | МС |
2 | 3 | Клименко Дмитрий | Санкт-Петербург Бубл-джим | 3 | 22 | 11 | 33 | 2 | 12.0 | КМС |
3 | 126 | Нагин Николай | Оренбургская область | 3 | 32 | 17 | 49 | 3 | 9.0 | |
4 | 207 | Козлов Александр | Беларусь | 34 | 16 | 50 | 4 | 7.0 | ||
5 | 110 | Беляев Егор | Санкт-Петербург | 3 | 50 | 25 | 75 | 5 | 6.0 | |
6 | 104 | Вохмянин Дмитрий | Санкт-Петербург | 3 | 64 | 30 | 94 | 6 | 5.0 | |
7 | 97 | Кубека Максим | Санкт-Петербург | 3 | 84 | 84 | 7 | 4.0 | ||
8 | 107 | Ивановский Станислав | Санкт-Петербург Д-атлетик | 3 | 84 | 84 | 8 | 3.0 | ||
9 | 99 | Вишняков Сергей | Республика Карелия | 3 | 86 | 86 | 9 | 2.0 | ||
10 | 141 | Гловацкий Денис | Ростовская область | 3 | 90 | 90 | 10 | 1.0 | ||
11 | 130 | Яворский Юрий | ЯНАО | 3 | 104 | 104 | 11 | 0.0 | ||
12 | 142 | Чугунов Станислав | Московская область | 3 | 120 | 120 | 12 | 0.0 |
Категория: Бодибилдинг 85 кг
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 122 | Павловский Артём | Москва | 3 | 12 | 5 | 17 | 1 | 16.0 | КМС |
2 | 176 | Брюхов Игорь | Санкт-Петербург Спортлайф | МС | 18 | 10 | 28 | 2 | 12.0 | |
3 | 94 | Заславский Константин | Санкт-Петербург | 3 | 30 | 16 | 46 | 3 | 9.0 | |
4 | 45 | Качуровский Юрий | Санкт-Петербург Спортлайф | 3 | 40 | 20 | 60 | 4 | 7.0 | |
5 | 101 | Матвеев Дмитрий | Санкт-Петербург | 3 | 50 | 25 | 75 | 5 | 6.0 | |
6 | 281 | Евтухов Андрей | Волгоградская область | МС | 60 | 29 | 89 | 6 | 5.0 |
Категория: Бодибилдинг 90 кг
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 124 | Шарафисламов Артур | Санкт-Петербург Спортлайф | КМС | 10 | 5 | 15 | 1 | 16.0 | МС |
2 | 113 | Николаев Сергей | Московская область | 3 | 22 | 11 | 33 | 2 | 12.0 | КМС |
3 | 248 | Клочков Евгений | Калужская область | МС | 36 | 16 | 52 | 3 | 9.0 | |
4 | 149 | Петрученя Алексей | Краснодарский край | 3 | 36 | 18 | 54 | 4 | 7.0 | |
5 | 35 | Юшкевич Валерий | Москва | 3 | 50 | 26 | 76 | 5 | 6.0 | |
6 | 77 | Цисарь Евгений | Челябинская область | МС | 64 | 28 | 92 | 6 | 5.0 | |
7 | 137 | Теньков Дмитрий | Санкт-Петербург Спортлайф | КМС | 66 | 66 | 7 | 4.0 | ||
8 | 103 | Наврузов Илья | Республика Коми | 3 | 78 | 78 | 8 | 3.0 | ||
9 | 217 | Егоров Михаил | Республика Саха (Якутия) | 3 | 90 | 90 | 9 | 2.0 |
Категория: Бодибилдинг 95 кг
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 132 | Беляев Владимир | Москва | КМС | 16 | 6 | 22 | 1 | 16.0 | МС |
2 | 148 | Салимов Усеин | Санкт-Петербург Спортлайф | КМС | 16 | 10 | 26 | 2 | 12.0 | МС |
3 | 106 | Касимов Рашид | Санкт-Петербург Алмаз | 3 | 28 | 14 | 42 | 3 | 9.0 | |
4 | 129 | Черепанов Илья | Санкт-Петербург | 3 | 40 | 20 | 60 | 4 | 7.0 | |
5 | 111 | Халилов Зубайру | Санкт-Петербург Спортлайф | 3 | 56 | 27 | 83 | 5 | 6.0 | |
6 | 114 | Стасюк Дмитрий | Санкт-Петербург Алекс-фитнес | 3 | 68 | 28 | 96 | 6 | 5.0 | |
7 | 160 | Кривошеин Никита | Кировская область | 3 | 70 | 70 | 7 | 4.0 | ||
8 | 108 | Баторевич Евгений | Ростовская область | 3 | 74 | 74 | 8 | 3.0 | ||
9 | 105 | Меркурьев Анатолий | Санкт-Петербург Спортлайф | 3 | 82 | 82 | 9 | 2.0 | ||
10 | 147 | Костюченко Руслан | Краснодарский край | 3 | 96 | 96 | 10 | 1.0 |
Категория: Бодибилдинг 100 кг
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 125 | Хватов Владимир | Санкт-Петербург Спортлайф | КМС | 10 | 5 | 15 | 1 | 16.0 | |
2 | 112 | Тищенко Вячеслав | Санкт-Петербург Спортлайф | КМС | 24 | 13 | 37 | 2 | 12.0 | |
3 | 179 | Комаров Виктор | Тамбовская область | 3 | 26 | 12 | 38 | 3 | 9.0 | |
4 | 116 | Кузнецов Василий | Санкт-Петербург | 3 | 40 | 20 | 60 | 4 | 7.0 |
Категория: Бодибилдинг 100+ кг
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 134 | Бекузаров Максим | Санкт-Петербург Спортлайф | МС | 10 | 5 | 15 | 1 | 16.0 | МС |
2 | 181 | Бажанов Денис | Санкт-Петербург Фитнес-лайф | КМС | 24 | 10 | 34 | 2 | 12.0 | КМС |
3 | 123 | Данилов Сергей | Санкт-Петербург Алмаз | КМС | 26 | 15 | 41 | 3 | 9.0 | КМС |
4 | 145 | Бадрунов Зуфар | Санкт-Петербург Спортлайф | МС | 42 | 21 | 63 | 4 | 7.0 | |
5 | 153 | Герасимов Антон | Челябинская область | МС | 48 | 24 | 72 | 5 | 6.0 | |
6 | 119 | Романов Михаил | Санкт-Петербург Спортлайф | 3 | 60 | 30 | 90 | 6 | 5.0 | |
7 | 120 | Некрасов Руслан | Архангельская область | 70 | 70 | 7 | 4.0 | |||
8 | 115 | Прокопов Александр | Санкт-Петербург | 3 | 78 | 78 | 8 | 3.0 |
Категория: Бодибилдинг-мужчины абс.кат.
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 124 | Шарафисламов Артур | Санкт-Петербург Спортлайф | 20 | 20 | 1 | 2.0 | |||
2 | 134 | Бекузаров Максим | Санкт-Петербург Спортлайф | 24 | 24 | 2 | ||||
3 | 125 | Хватов Владимир | Санкт-Петербург Спортлайф | 28 | 28 | 3 | ||||
4 | 181 | Бажанов Денис | Санкт-Петербург Фитнес-лайф | 38 | 38 | 4 | ||||
5 | 122 | Павловский Артём | Москва | 44 | 44 | 5 | ||||
6 | 132 | Беляев Владимир | Москва | 66 | 66 | 6 | ||||
7 | 145 | Бадрунов Зуфар | Санкт-Петербург Спортлайф | 74 | 74 | 7 | ||||
8 | 176 | Брюхов Игорь | Санкт-Петербург Спортлайф | 78 | 78 | 8 | ||||
9 | 148 | Салимов Усеин | Санкт-Петербург Спортлайф | 82 | 82 | 9 | ||||
10 | 118 | Эскин Александр | Санкт-Петербург Спортлайф | 94 | 94 | 10 | ||||
11 | 153 | Герасимов Антон | Челябинская область | 114 | 114 | 11 | ||||
12 | 121 | Тихонов Андрей | Санкт-Петербург Спортлайф | 128 | 128 | 12 | ||||
13 | 113 | Николаев Сергей | Санкт-Петербург Алекс-фитнес | 130 | 130 | 13 | ||||
14 | 248 | Клочков Евгений | Калужская область | 136 | 136 | 14 | ||||
15 | 95 | Автаев Алексей | Санкт-Петербург Спортлайф | 142 | 142 | 15 |
Категория: Атлетик мужчины
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 128 | Арутюнян Артур | Санкт-Петербург Фитнес-лайф | 3 | 10 | 5 | 15 | 1 | 16.0 | |
2 | 77 | Цисарь Евгений | Челябинская область | МС | 26 | 13 | 39 | 2 | 12.0 | |
3 | 133 | Кутимский Станислав | Санкт-Петербург Спортлайф | МС | 30 | 15 | 45 | 3 | 9.0 | |
4 | 126 | Нагин Николай | Оренбургская область | 3 | 42 | 19 | 61 | 4 | 7.0 | |
5 | 82 | Худайбергенов Алексей | Санкт-Петербург Алекс-фитнес | 3 | 50 | 25 | 75 | 5 | 6.0 | |
6 | 35 | Юшкевич Валерий | Москва | 3 | 56 | 29 | 85 | 6 | 5.0 | |
7 | 138 | Бахарев Сергей | Приморский край | 3 | 70 | 70 | 7 | 4.0 | ||
8 | 59 | Остров Иван | Санкт-Петербург Спортлайф | КМС | 82 | 82 | 8 | 3.0 | ||
9 | 135 | Межонов Валерий | Санкт-Петербург Спортлайф | 3 | 92 | 92 | 9 | 2.0 | ||
10 | 196 | Поклад Руслан | Санкт-Петербург Спортлайф | 3 | 96 | 96 | 10 | 1.0 | ||
11 | 23 | Смирнов Сергей | Санкт-Петербург Спортлайф | 3 | 114 | 114 | 11 | 0.0 | ||
12 | 141 | Гловацкий Денис | Ростовская область | 3 | 120 | 120 | 12 | 0.0 | ||
13 | 140 | Кутепов Андрей | Москва | 3 | 134 | 134 | 13 | 0.0 | ||
14 | 88 | Хачатрян Тигран | Санкт-Петербург Алекс-фитнес | 3 | 138 | 138 | 14 | 0.0 | ||
15 | 130 | Яворский Юрий | ЯНАО | 3 | 144 | 144 | 15 | 0.0 | ||
16 | 127 | Зинченко Иван | Санкт-Петербург | 3 | 158 | 158 | 16 | 0.0 | ||
17 | 115 | Прокопов Александр | Санкт-Петербург | 3 | 166 | 166 | 17 | 0.0 | ||
18 | 63 | Антоненко Игорь | Санкт-Петербург Алекс-фитнес | 3 | 180 | 180 | 18 | 0.0 |
Категория: Бодибилдинг ростовая категория 175 см
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 54 | Милютин Евгений | Санкт-Петербург Бубл-джим | 3 | 16 | 9 | 25 | 1 | 16.0 | |
2 | 156 | Гапонов Никита | Санкт-Петербург Спортлайф | 3 | 18 | 9 | 27 | 2 | 12.0 | |
3 | 55 | Двойнишников Кирилл | Санкт-Петербург Спортлайф | 3 | 30 | 13 | 43 | 3 | 9.0 | |
4 | 81 | Билык Антон | Санкт-Петербург | 3 | 40 | 23 | 63 | 4 | 7.0 | |
5 | 49 | Костылев Сергей | Санкт-Петербург | 3 | 46 | 25 | 71 | 5 | 6.0 | |
6 | 65 | Ефимов Денис | Санкт-Петербург | 3 | 64 | 27 | 91 | 6 | 5.0 | |
7 | 48 | Гунгер Дмитрий | Санкт-Петербург | 3 | 66 | 66 | 7 | 4.0 |
Категория: Бодибилдинг ростовая категория 180 см
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 46 | Горенков Сергей | Санкт-Петербург Спортлайф | КМС | 10 | 5 | 15 | 1 | 16.0 | МС |
2 | 79 | Смуров Александр | Санкт-Петербург | 3 | 20 | 10 | 30 | 2 | 12.0 | |
3 | 59 | Остров Иван | Санкт-Петербург Спортлайф | КМС | 34 | 17 | 51 | 3 | 9.0 | |
4 | 82 | Худайбергенов Алексей | Санкт-Петербург Алекс-фитнес | 3 | 36 | 17 | 53 | 4 | 7.0 | |
5 | 66 | Сапелкин Дмитрий | Санкт-Петербург | КМС | 50 | 25 | 75 | 5 | 6.0 | |
6 | 61 | Исаев Евгений | Санкт-Петербург Фитнес Хаус | 3 | 64 | 30 | 94 | 6 | 5.0 | |
7 | 58 | Безгодов Владимир | Санкт-Петербург | 3 | 66 | 66 | 7 | 4.0 | ||
8 | 56 | Цабут Ян | Санкт-Петербург Спортлайф | КМС | 80 | 80 | 8 | 3.0 | ||
9 | 57 | Кузменкин Андрей | Республика Саха (Якутия) | 3 | 90 | 90 | 9 | 2.0 |
Категория: Бодибилдинг ростовая категория 180+ см
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 91 | Чудновский Евгений | Санкт-Петербург Спортлайф | КМС | 12 | 6 | 18 | 1 | 16.0 | МС |
2 | 74 | Уко Девис | Санкт-Петербург Бубл-джим | КМС | 20 | 10 | 30 | 2 | 12.0 | МС |
3 | 102 | Мещалкин Андрей | Санкт-Петербург Спортлайф | 3 | 30 | 15 | 45 | 3 | 9.0 | |
4 | 78 | Болгов Денис | Санкт-Петербург Спортлайф | 3 | 40 | 19 | 59 | 4 | 7.0 | |
5 | 60 | Руденко Владимир | Санкт-Петербург Спортлайф | 3 | 54 | 25 | 79 | 5 | 6.0 | |
6 | 42 | Москаленко Роман | Санкт-Петербург Элит Джим | 3 | 64 | 30 | 94 | 6 | 5.0 | |
7 | 72 | Струнец Максим | Санкт-Петербург | 3 | 70 | 70 | 7 | 4.0 | ||
8 | 23 | Смирнов Сергей | Санкт-Петербург Спортлайф | 3 | 76 | 76 | 8 | 3.0 | ||
9 | 44 | Замякин Владлен | Краснодарский край | 3 | 90 | 90 | 9 | 2.0 | ||
10 | 62 | Банит Максим | Санкт-Петербург | 3 | 106 | 106 | 10 | 1.0 | ||
11 | 88 | Хачатрян Тигран | Санкт-Петербург | 3 | 112 | 112 | 11 | 0.0 | ||
12 | 68 | Белов Александр | Санкт-Петербург | 3 | 120 | 120 | 12 | 0.0 | ||
13 | 76 | Семяшкин Артем | Санкт-Петербург | 3 | 124 | 124 | 13 | 0.0 |
Категория: Классический бодибилдинг абс.
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 46 | Горенков Сергей | Санкт-Петербург Спортлайф | 5 | 5 | 1 | 2.0 | |||
2 | 91 | Чудновский Евгений | Санкт-Петербург Спортлайф | 10 | 10 | 2 | 0.0 | |||
3 | 54 | Милютин Евгений | Санкт-Петербург Бубл-джим | 15 | 15 | 3 | 0.0 |
Категория: Фит-модель 166 см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 250 | Котельникова Римма | Санкт-Петербург Алекс-фитнес | 5 | 8 | 13 | 1 | 8.0 | |||
2 | 264 | Тихомирова Дарья | Санкт-Петербург Спортлайф | 12 | 14 | 26 | 2 | 6.0 | |||
3 | 208 | Мулюкова Анна | Санкт-Петербург Спортлайф | 16 | 13 | 29 | 3 | 4.5 | |||
4 | 198 | Кувинова Екатерина | Ростовская область | 20 | 21 | 41 | 4 | 3.5 | |||
5 | 224 | Джалагония Ольга | Санкт-Петербург Экстра-спорт | 21 | 22 | 43 | 5 | 3.0 | |||
6 | 233 | Шадрина Анастасия | Санкт-Петербург Алекс-фитнес | 30 | 33 | 63 | 6 | 2.5 | |||
7 | 214 | Сергадеева Любовь | Санкт-Петербург | 37 | 34 | 71 | 7 | 2.0 | |||
8 | 230 | Сухотерина Анна | Санкт-Петербург Алекс-фитнес | 41 | 44 | 85 | 8 | 1.5 | |||
9 | 227 | Дурасова Александра | Санкт-Петербург Экстра-спорт | 47 | 42 | 89 | 9 | 1.0 | |||
10 | 222 | Стадуб Анастасия | Беларусь | 46 | 69 | 115 | 10 | 0.5 | |||
11 | 254 | Романович Диана | Санкт-Петербург Алекс-фитнес | 71 | 48 | 119 | 11 | 0.0 | |||
12 | 197 | Мирончук Юлия | Санкт-Петербург Алекс-фитнес | 61 | 62 | 123 | 12 | 0.0 | |||
13 | 216 | Деркач Анастасия | Санкт-Петербург Алекс-фитнес | 62 | 64 | 126 | 13 | 0.0 | |||
14 | 276 | Яковлева Айталина | Республика Саха (Якутия) | 63 | 66 | 129 | 14 | 0.0 | |||
15 | 241 | Афанасьева Екатерина | Санкт-Петербург | 70 | 66 | 136 | 15 | 0.0 | |||
16 | 256 | Новицкая Александра | Санкт-Петербург | - | |||||||
17 | 231 | Яковлева Любовь | Санкт-Петербург Алекс-фитнес | - | |||||||
18 | 194 | Арутюнян Екатерина | Санкт-Петербург Фитнес-лайф | - | |||||||
19 | 220 | Линькова Наталья | Санкт-Петербург Алекс-фитнес | - | |||||||
20 | 203 | Дайлиденок Анастасия | Санкт-Петербург Бубл-джим | - | |||||||
21 | 245 | Селиверстова Алла | Санкт-Петербург Д-атлетик | - | |||||||
22 | 253 | Пронькина Мария | Санкт-Петербург Спортлайф | - | |||||||
23 | 255 | Агишева Елена | Санкт-Петербург Спортлайф | - | |||||||
24 | 243 | Трофимова Ольга | Ленинградская область | - |
Категория: Фит-модель 166+ см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 211 | Галимова Анастасия | Санкт-Петербург Спортлайф | 6 | 6 | 12 | 1 | 8.0 | |||
2 | 218 | Неуймина Екатерина | Санкт-Петербург Алекс-фитнес | 11 | 11 | 22 | 2 | 6.0 | |||
3 | 192 | Гатауллина Елена | Московская область | 14 | 14 | 28 | 3 | 4.5 | |||
4 | 219 | Абрамова Диана | Санкт-Петербург Алекс-фитнес | 24 | 19 | 43 | 4 | 3.5 | |||
5 | 234 | Иванова Анастасия | Санкт-Петербург Алекс-фитнес | 26 | 29 | 55 | 5 | 3.0 | |||
