Протоколы: Протоколы: Чемпионат Ленинградской области по бодибилдингу - 2022
27 марта 2022, Отрадное, Leningrad Region Bodybuilding Championship - 2022
Категория: Фитнес-девочки, до и вкл. 12 лет
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 15 | Санитарова Алиса | ЛО, Сосновый Бор | 14 | 7 | 21 | 1 | ||||
2 | 6 | Мусихина Василина | ЛО, Сосновый Бор | 22 | 23 | 45 | 2 | ||||
3 | 1 | Михайлова Ксения | ЛО, Сосновый Бор | 40 | 10 | 50 | 3 | ||||
4 | 12 | Васильева Анастасия | ЛО, Сосновый Бор | 88 | 19 | 107 | 4 | ||||
5 | 3 | Катошина Полина | ЛО, Сосновый Бор | 88 | 21 | 109 | 5 | ||||
6 | 17 | Сойчак Алена | ЛО, Сосновый Бор | 82 | 27 | 109 | 6 | ||||
7 | 8 | Виноградова Мелания | ЛО, Сосновый Бор | 94 | 39 | 133 | 7 | ||||
8 | 9 | Тюрева Мария | ЛО, Сосновый Бор | 102 | 36 | 138 | 8 | ||||
9 | 10 | Кузнецова Анна | ЛО, Сосновый Бор | 78 | 63 | 141 | 9 | ||||
10 | 7 | Симонова Александра | ЛО, Сосновый Бор | 82 | 63 | 145 | 10 | ||||
11 | 11 | Ермакова Анастасия | ЛО, Сосновый Бор | 88 | 59 | 147 | 11 | ||||
12 | 4 | Нехорошкова Дарья | ЛО, Сосновый Бор | 106 | 55 | 161 | 12 | ||||
13 | 5 | Кузьмичева Полина | ЛО, Сосновый Бор | 98 | 68 | 166 | 13 | ||||
14 | 216 | Щепалова Элина | Санкт-Петербург | 124 | 45 | 169 | 14 | ||||
15 | 20 | Чентаева Вероника | ЛО, Сосновый Бор | 110 | 64 | 174 | 15 | ||||
16 | 207 | Гаврильчук Розалия | Санкт-Петербург | 152 | 76 | 228 | 16 |
Категория: Фитнес-девочки, до и вкл. 15 лет
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 13 | Тесова Ульяна | ЛО, Сосновый Бор | 18 | 5 | 23 | 1 | ||||
2 | 21 | Тунина Елена | ЛО, Сосновый Бор | 22 | 10 | 32 | 2 | ||||
3 | 16 | Васильева София | ЛО, Сосновый Бор | 46 | 15 | 61 | 3 | ||||
4 | 14 | Канкасова Полина | ЛО, Сосновый Бор | 36 | 33 | 69 | 4 | ||||
5 | 18 | Волкова Мирослава | ЛО, Сосновый Бор | 50 | 20 | 70 | 5 | ||||
6 | 19 | Репина Виктория | ЛО, Сосновый Бор | 54 | 25 | 79 | 6 | ||||
7 | 233 | Дударева Анастасия | Санкт-Петербург | 50 | 32 | 82 | 7 |
Категория: Дебют бикини 166см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 249 | Иванова Надежда | Санкт-Петербург | 11 | 11 | 1 | |||||
2 | 185 | Ветчакова Анастасия | Санкт-Петербург | 17 | 17 | 2 | |||||
3 | 158 | Бурова Анна | Санкт-Петербург | 17 | 17 | 3 | |||||
4 | 105 | Назарова Мария | Санкт-Петербург | 18 | 18 | 4 | |||||
5 | 156 | Щеголева Кристина | Санкт-Петербург | 21 | 21 | 5 | |||||
6 | 120 | Дурасова Александра | Санкт-Петербург | 22 | 22 | 6 | |||||
7 | 246 | Рандаренко Ксения | Ленинградская область | 40 | 40 | 7 | |||||
8 | 182 | Гурьева Софья | Санкт-Петербург | 41 | 41 | 8 | |||||
9 | 122 | Емельянова Яна | Санкт-Петербург | 43 | 43 | 9 | |||||
10 | 195 | Глебова Анастасия | Санкт-Петербург | 51 | 51 | 10 | |||||
11 | 159 | Соловьева Алена | Санкт-Петербург | 54 | 54 | 11 | |||||
12 | 242 | Ершова Юлия | Ленинградская область | 54 | 54 | 12 | |||||
13 | 200 | Носова Елена | 68 | 68 | 13 | ||||||
14 | 220 | Гиева Мэри | Санкт-Петербург | 75 | 75 | 14 | |||||
15 | 68 | Манукова Изабелла | Санкт-Петербург | 79 | 79 | 15 | |||||
16 | 103 | Руленкова Дарья | Ставропольский край | 80 | 80 | 16 | |||||
17 | 102 | Гусева Полина | Санкт-Петербург | 80 | 80 | 17 | |||||
18 | 202 | Морозова Ольга | Санкт-Петербург | 80 | 80 | 18 | |||||
19 | 232 | Седойкина Юлия | Ленинградская область | - | |||||||
20 | 126 | Стенина Элеонора | Ленинградская область | - | |||||||
21 | 26 | Лябегина Кристина | Республика Карелия | - | |||||||
22 | 161 | Байбородина Татьяна | Республика Саха (Якутия) | - | |||||||
23 | 67 | Стрекаловская Влада | Санкт-Петербург | - | |||||||
24 | 162 | Колодзинская Регина | Санкт-Петербург | - | |||||||
25 | 197 | Молчанова Татьяна | Санкт-Петербург | - | |||||||
26 | 181 | Епифанова Анастасия | Санкт-Петербург | - | |||||||
27 | 192 | Пешкова Ирина | Санкт-Петербург | - | |||||||
28 | 222 | Бедоева Фатима | Санкт-Петербург | - | |||||||
29 | 104 | Иванова Светлана | Санкт-Петербург | - | |||||||
30 | 225 | Гладышева Вера | Санкт-Петербург | - | |||||||
31 | 73 | Пичугина Дарья | Санкт-Петербург | - | |||||||
32 | 155 | Шестюк Полина | Санкт-Петербург | - | |||||||
33 | 69 | Романович Диана | Санкт-Петербург | - |
Категория: Фитнес-бикини юниорки
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 158 | Бурова Анна | Санкт-Петербург | 9 | 9 | 1 | |||||
2 | 185 | Ветчакова Анастасия | Санкт-Петербург | 11 | 11 | 2 | |||||
3 | 106 | Денисова Анастасия | Ленинградская область | 18 | 18 | 3 | |||||
4 | 129 | Федорова София | Санкт-Петербург | 18 | 18 | 4 | |||||
5 | 198 | Немцова Елена | Санкт-Петербург | 26 | 26 | 5 | |||||
6 | 126 | Стенина Элеонора | Ленинградская область | 27 | 27 | 6 | |||||
7 | 182 | Гурьева Софья | Санкт-Петербург | 37 | 37 | 7 | |||||
8 | 152 | Нехорошева Вероника | Санкт-Петербург | 41 | 41 | 8 | |||||
9 | 160 | Гулая Любовь | Санкт-Петербург | 46 | 46 | 9 | |||||
10 | 225 | Гладышева Вера | Санкт-Петербург | 50 | 50 | 10 | |||||
11 | 102 | Гусева Полина | Санкт-Петербург | 54 | 54 | 11 | |||||
12 | 190 | Солоднченко Виктория | Санкт-Петербург | 55 | 55 | 12 | |||||
13 | 26 | Лябегина Кристина | Республика Карелия | 64 | 64 | 13 |
Категория: Дебют бикини 166+см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 248 | Иванова Олеся | Санкт-Петербург | 9 | 9 | 1 | |||||
2 | 136 | Зуева Марианна | Санкт-Петербург | 12 | 12 | 2 | |||||
3 | 127 | Железнякова Лидия | Санкт-Петербург | 15 | 15 | 3 | |||||
4 | 238 | Филина Ольга | Санкт-Петербург | 22 | 22 | 4 | |||||
5 | 106 | Денисова Анастасия | Ленинградская область | 23 | 23 | 5 | |||||
6 | 111 | Комина Марина | Ленинградская область | 23 | 23 | 6 | |||||
7 | 244 | Перепелицына Кристина | Санкт-Петербург | 36 | 36 | 7 | |||||
8 | 172 | Сергеева Ольга | Санкт-Петербург | 39 | 39 | 8 | |||||
9 | 224 | Черкасова Ирина | Санкт-Петербург | 45 | 45 | 9 | |||||
10 | 211 | Сорокина Валерия | Санкт-Петербург | 56 | 56 | 10 | |||||
11 | 212 | Головлева Анастасия | Санкт-Петербург | 57 | 57 | 11 | |||||
12 | 180 | Маневич Анна | Санкт-Петербург | 59 | 59 | 12 | |||||
13 | 115 | Кузнецова Мария | Ленинградская область | 60 | 60 | 13 | |||||
14 | 236 | Вострикова Юлия | Санкт-Петербург | 68 | 68 | 14 | |||||
15 | 226 | Бадина Ирина | Пермский край | 73 | 73 | 15 | |||||
16 | 199 | Трусова Екатерина | Ленинградская область | - | |||||||
17 | 234 | Иванова Карина | Ленинградская область | - | |||||||
18 | 121 | Мартынова Юлия | Ростовская область | - | |||||||
19 | 213 | Кадыоглу Мария | Санкт-Петербург | - | |||||||
20 | 217 | Пайвина Татьяна | Санкт-Петербург | - | |||||||
21 | 187 | Пепина Юлия | Санкт-Петербург | - | |||||||
22 | 227 | Андрусенко Елена | Санкт-Петербург | - | |||||||
23 | 241 | Удалова Марина | Санкт-Петербург | - | |||||||
24 | 184 | Карелина Наталья | Санкт-Петербург | - | |||||||
25 | 223 | Лестева Ольга | Санкт-Петербург | - | |||||||
26 | 153 | Абатурова Татьяна | Архангельская область | - | |||||||
27 | 125 | Моисеева Анастасия | Санкт-Петербург | - | |||||||
28 | 166 | Саленек Екатерина | Санкт-Петербург | - | |||||||
29 | 116 | Иванова Елена | Санкт-Петербург | - |
Категория: Бодифитнес-женщины абсолютная
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 34 | Меджидова Раисат | Санкт-Петербург | 5 | 5 | 1 | |||||
2 | 39 | Овчинникова Ольга | Ленинградская область | 12 | 12 | 2 | |||||
3 | 41 | Захарова Светлана | Санкт-Петербург | 13 | 13 | 3 | |||||
4 | 45 | Горячева Кристина | Ростовская область | 22 | 22 | 4 | |||||
5 | 27 | Беляева Элина | Санкт-Петербург | 23 | 23 | 5 | |||||
6 | 43 | Федорова Екатерина | Санкт-Петербург | 32 | 32 | 6 | |||||
7 | 31 | Швецова Ирина | Санкт-Петербург | 39 | 39 | 7 | |||||
8 | 218 | Дьяченко Кристина | Санкт-Петербург | 40 | 40 | 8 | |||||
9 | 28 | Ерофеева Елена | Санкт-Петербург | 40 | 40 | 9 | |||||
10 | 29 | Закандыкина Екатерина | Санкт-Петербург | 51 | 51 | 10 | |||||
11 | 48 | Лагутенок Елена | Ленинградская область | 59 | 59 | 11 | |||||
12 | 36 | Голубева Ирина | Санкт-Петербург | 62 | 62 | 12 | |||||
13 | 97 | Волошина Наталья | Санкт-Петербург | 64 | 64 | 13 | |||||
14 | 50 | Ефимова Елена | Санкт-Петербург | 64 | 64 | 14 |
Категория: Фитнес-бикини мастера 35-39 лет
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 109 | Починок Елена | Санкт-Петербург | 5 | 5 | 1 | |||||
2 | 248 | Иванова Олеся | Санкт-Петербург | 11 | 11 | 2 | |||||
3 | 238 | Филина Ольга | Санкт-Петербург | 15 | 15 | 3 | |||||
4 | 141 | Гарбар Светлана | Санкт-Петербург | 18 | 18 | 4 | |||||
5 | 186 | Смирнова Екатерина | Архангельская область | 30 | 30 | 5 | |||||
6 | 122 | Емельянова Яна | Санкт-Петербург | 30 | 30 | 6 | |||||
7 | 118 | Шапенкова Татьяна | Санкт-Петербург | 32 | 32 | 7 | |||||
8 | 236 | Вострикова Юлия | Санкт-Петербург | 42 | 42 | 8 | |||||
9 | 247 | Шапрынская Екатерина | Санкт-Петербург | 43 | 43 | 9 | |||||
10 | 94 | Туркеничева Олеся | Республика Карелия | 50 | 50 | 10 | |||||
11 | 195 | Глебова Анастасия | Санкт-Петербург | 61 | 61 | 11 | |||||
12 | 246 | Рандаренко Ксения | Ленинградская область | 62 | 62 | 12 | |||||
13 | 155 | Шестюк Полина | Санкт-Петербург | 65 | 65 | 13 | |||||
14 | 187 | Пепина Юлия | Санкт-Петербург | 71 | 71 | 14 | |||||
15 | 202 | Морозова Ольга | Санкт-Петербург | 72 | 72 | 15 | |||||
16 | 223 | Лестева Ольга | Санкт-Петербург | 77 | 77 | 16 | |||||
17 | 250 | Землянская Юлия | Ленинградская область | - | |||||||
18 | 164 | Васильева Александра | Республика Саха (Якутия) | - | |||||||
19 | 65 | Матвеева Оксана | Санкт-Петербург | - | |||||||
20 | 240 | Морозова Ирина | Санкт-Петербург | - | |||||||
21 | 116 | Иванова Елена | Санкт-Петербург | - | |||||||
22 | 199 | Трусова Екатерина | Ленинградская область | - | |||||||
23 | 213 | Кадыоглу Мария | Санкт-Петербург | - | |||||||
24 | 104 | Иванова Светлана | Санкт-Петербург | - |
Категория: Фитнес-бикини мастера ст.40 лет
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 235 | Лукина Елена | Санкт-Петербург | 5 | 5 | 1 | |||||
2 | 192 | Пешкова Ирина | Санкт-Петербург | 10 | 10 | 2 | |||||
3 | 69 | Романович Диана | Санкт-Петербург | 17 | 17 | 3 | |||||
4 | 217 | Пайвина Татьяна | Санкт-Петербург | 19 | 19 | 4 | |||||
5 | 183 | Павлюченко Оксана | Ленинградская область | 24 | 24 | 5 | |||||
6 | 205 | Федорова Юлия | Ленинградская область | 29 | 29 | 6 |
Категория: Велнес-фитнес абс.
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 108 | Хохлачева Александра | Санкт-Петербург | 7 | 7 | 1 | |||||
2 | 148 | Каменева Марина | Санкт-Петербург | 8 | 8 | 2 | |||||
3 | 132 | Ермакова Дарья | Ленинградская область | 15 | 15 | 3 | |||||
4 | 215 | Савина Екатерина | Санкт-Петербург | 20 | 20 | 4 | |||||
5 | 142 | Дербилова Александра | Санкт-Петербург | 27 | 27 | 5 | |||||
6 | 81 | Ивачева Светлана | Санкт-Петербург | 32 | 32 | 6 | |||||
7 | 134 | Смирнова Яна | Санкт-Петербург | 33 | 33 | 7 | |||||
8 | 119 | Малащенкова Людмила | Санкт-Петербург | 39 | 39 | 8 |
Категория: Фит-модель 166 см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 89 | Шадрина Анастасия | Ленинградская область | 7 | 8 | 15 | 1 | ||||
2 | 117 | Сухотерина Анна | Санкт-Петербург | 10 | 10 | 20 | 2 | ||||
3 | 71 | Джалагония Ольга | Санкт-Петербург | 13 | 17 | 30 | 3 | ||||
4 | 120 | Дурасова Александра | Санкт-Петербург | 19 | 22 | 41 | 4 | ||||
5 | 78 | Афанасьева Екатерина | Санкт-Петербург | 29 | 17 | 46 | 5 | ||||
6 | 140 | Дайлиденок Анастасия | Санкт-Петербург | 36 | 43 | 79 | 6 | ||||
7 | 69 | Романович Диана | Санкт-Петербург | 38 | 43 | 81 | 7 | ||||
8 | 114 | Мирончук Юлия | Ленинградская область | 40 | 42 | 82 | 8 | ||||
9 | 193 | Юдина Дина | Санкт-Петербург | 43 | 40 | 83 | 9 | ||||
10 | 163 | Деркач Анастасия | Санкт-Петербург | 43 | 40 | 83 | 10 | ||||
11 | 219 | Кулик Альбина | Санкт-Петербург | 52 | 48 | 100 | 11 | ||||
12 | 201 | Пронькина Мария | Санкт-Петербург | 57 | 67 | 124 | 12 | ||||
13 | 154 | Агишева Елена | Санкт-Петербург | 75 | 64 | 139 | 13 | ||||
14 | 84 | Линькова Наталья | Санкт-Петербург | 76 | 66 | 142 | 14 | ||||
15 | 130 | Арутюнян Екатерина | Ленинградская область | 88 | 69 | 157 | 15 | ||||
16 | 194 | Толонбаева Ариет | Ленинградская область | 77 | 82 | 159 | 16 | ||||
17 | 146 | Баева Лилия | Ленинградская область | 75 | 86 | 161 | 17 | ||||
18 | 138 | Трофимова Ольга | Ленинградская область | 84 | 97 | 181 | 18 | ||||
19 | 209 | Селиверстова Алла | Санкт-Петербург | 90 | 93 | 183 | 19 | ||||
20 | 70 | Евдокимова Екатерина | Республика Карелия | 96 | 90 | 186 | 20 |
Категория: Фит-модель 166+ см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 128 | Иванова Анастасия | Ленинградская область | 7 | 6 | 13 | 1 | ||||
2 | 135 | Васильева Виктория | Санкт-Петербург | 13 | 14 | 27 | 2 | ||||
3 | 124 | Чистякова Анна | Санкт-Петербург | 19 | 16 | 35 | 3 | ||||
4 | 168 | Набокова Екатерина | Санкт-Петербург | 20 | 17 | 37 | 4 | ||||
5 | 157 | Варич Ксения | Санкт-Петербург | 18 | 23 | 41 | 5 | ||||
6 | 169 | Магора Наталья | Архангельская область | 35 | 30 | 65 | 6 | ||||
7 | 239 | Степанова Марина | Санкт-Петербург | 32 | 41 | 73 | 7 | ||||
8 | 131 | Гольберт Алена | Санкт-Петербург | 40 | 40 | 80 | 8 | ||||
9 | 55 | Елизарова Ева | Санкт-Петербург | 43 | 51 | 94 | 9 | ||||
10 | 139 | Левшина Елена | Ленинградская область | 53 | 53 | 106 | 10 | ||||
11 | 113 | Яковлева Любовь | Санкт-Петербург | 61 | 53 | 114 | 11 | ||||
12 | 83 | Мостович Александра | Санкт-Петербург | 58 | 58 | 116 | 12 | ||||
13 | 221 | Тихомирова Людмила | Ленинградская область | 62 | 61 | 123 | 13 | ||||
14 | 65 | Матвеева Оксана | Санкт-Петербург | 67 | 63 | 130 | 14 |
Категория: Фит-модель среди женщин абс.
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 89 | Шадрина Анастасия | Ленинградская область | 5 | 5 | 1 | |||||
2 | 128 | Иванова Анастасия | Ленинградская область | 10 | 10 | 2 |
Категория: Дебют пляжный бб
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 80 | Ясыбыш Петр | Санкт-Петербург | 14 | 14 | 1 | ||||
2 | 56 | Салих Васим Камаль | Санкт-Петербург | 16 | 16 | 2 | ||||
3 | 112 | Кранщиков Александр | Санкт-Петербург | 34 | 34 | 3 | ||||
4 | 143 | Ковалев Андрей | Санкт-Петербург | 36 | 36 | 4 | ||||
5 | 61 | Черников Андрей | Санкт-Петербург | 48 | 48 | 5 | ||||
6 | 206 | Калашян Мураз | Санкт-Петербург | 62 | 62 | 6 | ||||
7 | 123 | Артюхович Андрей | Санкт-Петербург | 74 | 74 | 7 | ||||
8 | 137 | Пресняков Александр | Санкт-Петербург | 80 | 80 | 8 | ||||
9 | 133 | Фесенко Никита | Санкт-Петербург | 86 | 86 | 9 | ||||
10 | 79 | Шевченко Алексей | Санкт-Петербург | 92 | 92 | 10 | ||||
11 | 101 | Макарчук Станислав | Санкт-Петербург | 106 | 106 | 11 | ||||
12 | 229 | Ловга Станислав | Ленинградская обл. | 116 | 116 | 12 |
Категория: Классический бодибилдинг 175 см
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. | |
1 | 47 | Милютин Евгений | Санкт-Петербург | 10 | 5 | 15 | 1 | ||||
2 | 51 | Бучин Владимир | Санкт-Петербург | 24 | 13 | 37 | 2 | ||||
3 | 49 | Двойнишников Кирилл | Санкт-Петербург | 32 | 16 | 48 | 3 | ||||
4 | 72 | Билык Антон | Санкт-Петербург | 38 | 19 | 57 | 4 | ||||
5 | 92 | Соловьев Евгений | Мурманская область | 48 | 24 | 72 | 5 | ||||
6 | 42 | Ефимов Денис | Санкт-Петербург | 60 | 30 | 90 | 6 | ||||
7 | 53 | Костарев Виталий | Ленинградская область | 74 | 37 | 111 | 7 | ||||
8 | 96 | Гунгер Дмитрий | Санкт-Петербург | 76 | 38 | 114 | 8 |
Категория: Классический бодибилдинг 175+ см
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. | |
1 | 87 | Смуров Александр | Санкт-Петербург | 10 | 5 | 15 | 1 | ||||
2 | 66 | Остров Иван | Санкт-Петербург | 24 | 12 | 36 | 2 | ||||
3 | 82 | Уко Девис | Санкт-Петербург | 30 | 15 | 45 | 3 | ||||
4 | 62 | Мещалкин Андрей | Санкт-Петербург | 36 | 18 | 54 | 4 | ||||
5 | 52 | Хачатрян Тигран | Ленинградская область | 58 | 29 | 87 | 5 | ||||
6 | 77 | Руденко Владимир | Ленинградская область | 60 | 30 | 90 | 6 | ||||
7 | 85 | Зубков Евгений | Санкт-Петербург | 62 | 31 | 93 | 7 |
Категория: Классический бодибилдинг абс.
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. | |
1 | 87 | Смуров Александр | Санкт-Петербург | 10 | 10 | 1 | |||||
2 | 47 | Милютин Евгений | Санкт-Петербург | 20 | 20 | 2 |
Категория: Атлетик абс.
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 46 | Арутюнян Артур | Санкт-Петербург | 10 | 5 | 15 | 1 | |||
2 | 91 | Худайбергенов Алексей | Ленинградская область | 26 | 16 | 42 | 2 | |||
3 | 66 | Остров Иван | Санкт-Петербург | 32 | 13 | 45 | 3 | |||
4 | 95 | Богатырев Александр | Ленинградская область | 32 | 15 | 47 | 4 | |||
5 | 62 | Мещалкин Андрей | Санкт-Петербург | 46 | 24 | 70 | 5 | |||
6 | 52 | Хачатрян Тигран | Ленинградская область | 60 | 30 | 90 | 6 | |||
7 | 30 | Кузнецов Василий | Ленинградская область | 70 | 35 | 105 | 7 | |||
8 | 74 | Межонов Валерий | Санкт-Петербург | 80 | 40 | 120 | 8 |
Категория: Пляжный бодибилдинг 179 см
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 80 | Ясыбыш Петр | Санкт-Петербург | 8 | 8 | 1 | ||||
2 | 56 | Салих Васим Камаль | Санкт-Петербург | 11 | 11 | 2 | ||||
3 | 57 | Елинов Константин | Ленинградская область | 11 | 11 | 3 | ||||
4 | 49 | Двойнишников Кирилл | Санкт-Петербург | 20 | 20 | 4 | ||||
5 | 59 | Кудимов Олег | Санкт-Петербург | 28 | 28 | 5 | ||||
6 | 228 | Иванов Адриан | 31 | 31 | 6 | |||||
7 | 149 | Лебедев Андрей | Санкт-Петербург | 34 | 34 | 7 | ||||
8 | 58 | Придня Сергей | Санкт-Петербург | 38 | 38 | 8 | ||||
9 | 54 | Васильев Алексей | Санкт-Петербург | 43 | 43 | 9 |
Категория: Пляжный бодибилдинг 179+ см
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 90 | Таушканов Артем | Ленинградская область | 6 | 6 | 1 | ||||
2 | 93 | Орлов Денис | Санкт-Петербург | 11 | 11 | 2 | ||||
3 | 63 | Сейидахмедов Марат | Санкт-Петербург | 17 | 17 | 3 | ||||
4 | 107 | Макатахин Дмитрий | Санкт-Петербург | 20 | 20 | 4 | ||||
5 | 145 | Савельев Илья | Ленинградская область | 22 | 22 | 5 | ||||
6 | 144 | Казакбаев Ренат | Санкт-Петербург | 28 | 28 | 6 | ||||
7 | 143 | Ковалев Андрей | Санкт-Петербург | 37 | 37 | 7 | ||||
8 | 123 | Артюхович Андрей | Санкт-Петербург | 45 | 45 | 8 | ||||
9 | 79 | Шевченко Алексей | Санкт-Петербург | 46 | 46 | 9 | ||||
10 | 137 | Пресняков Александр | Санкт-Петербург | 48 | 48 | 10 | ||||
11 | 100 | Шатилов Артем | Ленинградская область | 49 | 49 | 11 |
Категория: Пляжный бодибилдинг абс.
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 80 | Ясыбыш Петр | Санкт-Петербург | 6 | 6 | 1 | ||||
2 | 90 | Таушканов Артем | Ленинградская область | 9 | 98 | 2 |
Категория: Бодибилдинг 80 кг
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 88 | Беляев Егор | Санкт-Петербург | 10 | 7 | 17 | 1 | |||
2 | 86 | Вохмянин Дмитрий | Санкт-Петербург | 20 | 8 | 28 | 2 | |||
3 | 44 | Криволап Федор | Санкт-Петербург | 34 | 19 | 53 | 3 | |||
4 | 40 | Кутузов Владислав | Ленинградская область | 38 | 17 | 55 | 4 | |||
5 | 38 | Волков Антон | Санкт-Петербург | 48 | 24 | 72 | 5 | |||
6 | 32 | Балышев Кирилл | Санкт-Петербург | 60 | 30 | 90 | 6 |
Категория: Бодибилдинг 90 кг
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 60 | Заславский Константин | Санкт-Петербург | 10 | 5 | 15 | 1 | |||
2 | 75 | Качуровский Юрий | Вологодская область | 20 | 10 | 30 | 2 | |||
3 | 37 | Ежов Дмитрий | Санкт-Петербург | 34 | 17 | 51 | 3 | |||
4 | 33 | Баев Илья | Санкт-Петербург | 36 | 18 | 54 | 4 |
Категория: Бодибилдинг 90+ кг
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 35 | Касимов Рашид | Санкт-Петербург | 10 | 5 | 15 | 1 | |||
2 | 64 | Халилов Зубайру | Санкт-Петербург | 20 | 10 | 30 | 2 | |||
3 | 30 | Кузнецов Василий | Ленинградская обл. | 34 | 18 | 52 | 3 | |||
4 | 230 | Прасолов Арсений | Республика Карелия | 36 | 17 | 53 | 4 |
Категория: Бодибилдинг-мужчины абс.кат.
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. | |
1 | 35 | Касимов Рашид | Санкт-Петербург | 10 | 10 | 1 | |||||
2 | 60 | Заславский Константин | Санкт-Петербург | 20 | 20 | 2 | |||||
3 | 88 | Беляев Егор | Санкт-Петербург | 30 | 30 | 3 |
Категория: Фитнес-бикини 160 см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 185 | Ветчакова Анастасия | Санкт-Петербург | 7 | 7 | 1 | |||||
2 | 158 | Бурова Анна | Санкт-Петербург | 15 | 15 | 2 | |||||
3 | 247 | Шапрынская Екатерина | Санкт-Петербург | 17 | 17 | 3 | |||||
4 | 249 | Иванова Надежда | Санкт-Петербург | 17 | 17 | 4 | |||||
5 | 120 | Дурасова Александра | Санкт-Петербург | 22 | 22 | 5 | |||||
6 | 68 | Манукова Изабелла | Санкт-Петербург | 27 | 27 | 6 | |||||
