Протоколы: Протоколы: Чемпионат Ярославской области по бодибилдингу - 2021
Роман Джабелов • 2021
2,055
В раздел
19 сентября 2021, Ярославль, Yaroslavl Region Bodybuilding Championships - 2021
Абсолютные чемпионы Ярославской области по бодибилдингу - 2021
Категория: Новички ФБ 164+
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 55 | Мухина Екатерина | Ивановская обл. | 14 | 14 | 1 | 0.0 | |||
2 | 54 | Липина Мария | Вологда | 24 | 24 | 2 | 0.0 | |||
3 | 7 | Кудряшова Ольга | Вологда | 34 | 34 | 3 | 0.0 | |||
4 | 9 | Третьякова Елена | Новочеркасск | 36 | 36 | 4 | 0.0 | |||
5 | 43 | Емеличева Любовь | Вологда | 42 | 42 | 5 | 0.0 | |||
6 | 21 | Дериглазова Ирина | Нижний Новгород | 66 | 66 | 6 | 0.0 | |||
7 | 48 | Козлова Элеонора | Архангельск | 76 | 76 | 7 | 0.0 | |||
8 | 46 | Климова Ольга | Ярославль | 78 | 78 | 8 | 0.0 | |||
9 | 42 | Горлова Оксана | Москва | 84 | 84 | 9 | 0.0 | |||
10 | 27 | Бальцевич Светлана | Ярославль | 94 | 94 | 10 | 0.0 |
Категория: Фитнес Бикини 166 +
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 55 | Мухина Екатерина | Ивановская обл. | 20 | 20 | 1 | 0.0 | |||
2 | 57 | Савенкова Валерия | Нижегородская обл. | 26 | 26 | 2 | 0.0 | |||
3 | 54 | Липина Мария | Вологда | 28 | 28 | 3 | 0.0 | |||
4 | 21 | Дериглазова Ирина | Нижний Новгород | 34 | 34 | 4 | 0.0 | |||
5 | 7 | Кудряшова Ольга | Вологда | 44 | 44 | 5 | 0.0 | |||
6 | 42 | Горлова Оксана | Москва | 58 | 58 | 6 | 0.0 | |||
7 | 43 | Емеличева Любовь | Вологда | 72 | 72 | 7 | 0.0 | |||
8 | 9 | Третьякова Елена | Новочеркасск | 80 | 80 | 8 | 0.0 | |||
9 | 46 | Климова Ольга | Ярославль | 86 | 86 | 9 | 0.0 | |||
10 | 48 | Козлова Элеонора | Архангельск | 94 | 94 | 10 | 0.0 | |||
11 | 27 | Бальцевич Светлана | Ярославль | 112 | 112 | 11 | 0.0 | |||
12 | 28 | Кутахова Екатерина | Вологда | 114 | 114 | 12 | 0.0 |
Категория: Фитнес Бикини А.К.
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | Полуфинал I раунд | Полуфинал II раунд | Финал I раунд | Финал II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 55 | Мухина Екатерина | Ивановская обл. | 0 | 0 | 12 | 12 | 1 | 0.0 | |||
2 | 14 | Матвеева Александра | Вологда | 0 | 0 | 18 | 18 | 2 | 0.0 |
Категория: Фитнес Бикини А.К.
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | Полуфинал I раунд | Полуфинал II раунд | Финал I раунд | Финал II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 55 | Мухина Екатерина | Ивановская обл. | 0 | 0 | 16 | 16 | 1 | 0.0 | |||
2 | 60 | Конева Ульяна | Вологда | 0 | 0 | 20 | 20 | 2 | 0.0 | |||
3 | 81 | Болож Маргарита | Зеленоград | 0 | 0 | 24 | 24 | 3 | 0.0 |
Категория: Фитнес Бикини до 166 см
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 81 | Болож Маргарита | Зеленоград | 14 | 14 | 1 | 0.0 | |||
2 | 14 | Матвеева Александра | Вологда | 22 | 22 | 2 | 0.0 | |||
3 | 83 | Тимофеева Кристина | Кострома | 26 | 26 | 3 | 0.0 | |||
4 | 10 | Сухова Ирина | Москва | 42 | 42 | 4 | 0.0 | |||
5 | 5 | Шонина Анна | Москва | 54 | 54 | 5 | 0.0 | |||
6 | 88 | Львова Мария | Химки | 56 | 56 | 6 | 0.0 | |||
7 | 13 | Лытарева Дарья | Ярославль | 70 | 70 | 7 | 0.0 |
Категория: ББ 85+
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 26 | Целовальников Алексей | Вологда | 12 | 7 | 19 | 1 | 0.0 | ||
2 | 22 | Терлецкий Матвей | Сыктывкар | 28 | 11 | 39 | 2 | 0.0 | ||
3 | 87 | Осипчиков Дмитрий | Москва | 32 | 17 | 49 | 3 | 0.0 | ||
4 | 30 | Лисицков Андрей | Нижний Новгород | 34 | 17 | 51 | 4 | 0.0 | ||
5 | 19 | Цветков Александр | Ярославль | 46 | 22 | 68 | 5 | 0.0 |
Категория: ББ до 85
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 100 | Солонцев Николай | Ярославль | 10 | 5 | 15 | 1 | 0.0 | ||
2 | 77 | Лобанов Дмитрий | Нижний Новгород | 28 | 16 | 44 | 2 | 0.0 | ||
3 | 17 | Нуху Абдулмалик | Ярославль | 32 | 17 | 49 | 3 | 0.0 | ||
4 | 96 | Морза Богдан | Ярославль | 38 | 16 | 54 | 4 | 0.0 | ||
5 | 32 | Василенко Максим | Иваново | 44 | 23 | 67 | 5 | 0.0 | ||
6 | 66 | Чуприков Владимир | Кострома | 60 | 33 | 93 | 6 | 0.0 | ||
7 | 72 | Киселев Алексей | Углич | 68 | 30 | 98 | 7 | 0.0 |
Категория: ББ Абс.
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | Полуфинал I раунд | Полуфинал II раунд | Финал I раунд | Финал II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 26 | Целовальников Алексей | Вологда | 0 | 0 | 10 | 10 | 1 | 0.0 | |||
2 | 100 | Солонцев Николай | Ярославль | 0 | 0 | 20 | 20 | 2 | 0.0 |
Категория: Бодифитнес Абс.
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 34 | Завадская Мария | Москва | 10 | 10 | 1 | 0.0 | |||
2 | 51 | Майорова Марина | Московская обл. | 24 | 24 | 2 | 0.0 | |||
3 | 16 | Орлова Анна | Череповец | 26 | 26 | 3 | 0.0 | |||
4 | 33 | Покровская Яна | Ярославль | 40 | 40 | 4 | 0.0 | |||
5 | 50 | Грушина Людмила | Вологда | 48 | 48 | 5 | 0.0 | |||
6 | 35 | Масленникова Дарья | Ярославль | 60 | 60 | 6 | 0.0 | |||
7 | 93 | Бака Елена | Владимир | 70 | 70 | 7 | 0.0 | |||
8 | 28 | Кутахова Екатерина | Вологда | 78 | 78 | 8 | 0.0 |
Категория: Велнесс Абс.
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 69 | Елесина Анна | Тюменская обл. | 12 | 12 | 1 | 0.0 | |||
2 | 1 | Дойницына Анастасия | Вологда | 18 | 18 | 2 | 0.0 | |||
3 | 23 | Габидуллина Лилиана | Дмитров | 36 | 36 | 3 | 0.0 | |||
4 | 13 | Лытарева Дарья | Ярославль | 40 | 40 | 4 | 0.0 | |||
5 | 34 | Завадская Мария | Москва | 48 | 48 | 5 | 0.0 | |||
6 | 80 | Ташлинцева Виктория | Москва | 56 | 56 | 6 | 0.0 |
Елесина Анна - Чемпионка Ярославской области по бодиблидингу - 2021 (wellness)
Елесина Анна - Чемпионка Ярославской области по бодиблидингу - 2021 (wellness)
Елесина Анна - Чемпионка Ярославской области по бодиблидингу - 2021 (wellness)
Елесина Анна - Чемпионка Ярославской области по бодиблидингу - 2021 (wellness)
Категория: Классик Физик Абс.
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 30 | Лисицков Андрей | Нижний Новгород | 18 | 5 | 23 | 1 | 0.0 | ||
2 | 32 | Василенко Максим | Иваново | 30 | 16 | 46 | 2 | 0.0 | ||
3 | 22 | Терлецкий Матвей | Сыктывкар | 28 | 23 | 51 | 3 | 0.0 | ||
4 | 53 | Савицкий Александр | Москва | 32 | 20 | 52 | 4 | 0.0 | ||
5 | 17 | Нуху Абдулмалик | Ярославль | 40 | 19 | 59 | 5 | 0.0 | ||
6 | 19 | Цветков Александр | Ярославль | 62 | 23 | 85 | 6 | 0.0 | ||
7 | 92 | Синюхин Алексей | Владимир | 68 | 33 | 101 | 7 | 0.0 | ||
8 | 18 | Новосельский Илья | Кострома | 80 | 40 | 120 | 8 | 0.0 |
Категория: Пляжный Бодибилдинг Абс.
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 38 | Старостин Юрий | Переславль Залесский | 16 | 16 | 1 | 0.0 | |||
2 | 39 | Двойнишников Кирилл | Вологда | 18 | 18 | 2 | 0.0 | |||
3 | 90 | Боштан Денис | Ярославль | 30 | 30 | 3 | 0.0 | |||
4 | 4 | Репин Сергей | Орехово Зуево | 42 | 42 | 4 | 0.0 | |||
5 | 25 | Сорокин Тимур | Ярославль | 46 | 46 | 5 | 0.0 | |||
6 | 49 | Морозов Артем | Нижегородская обл. | 62 | 62 | 6 | 0.0 | |||
7 | 99 | Марченко Михаил | Ярославль | 70 | 70 | 7 | 0.0 | |||
8 | 64 | Прусов Антон | Дмитров | 78 | 78 | 8 | 0.0 | |||
9 | 24 | Демин Андрей | Кострома | 90 | 90 | 9 | 0.0 |
Категория: Фит Модель Абс.
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | Полуфинал I раунд | Полуфинал II раунд | Финал I раунд | Финал II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 91 | Яшурина Анна | Москва | 0 | 0 | 16 | 6 | 22 | 1 | 0.0 | ||
2 | 10 | Сухова Ирина | Москва | 0 | 0 | 22 | 14 | 36 | 2 | 0.0 | ||
3 | 98 | Слепухина Наталья | Вологда | 0 | 0 | 26 | 13 | 39 | 3 | 0.0 | ||
4 | 12 | Кондратьева Мария | Череповец | 0 | 0 | 38 | 17 | 55 | 4 | 0.0 | ||
5 | 20 | Фавстова Надежда | Рыбинск | 0 | 0 | 50 | 23 | 73 | 5 | 0.0 | ||
6 | 71 | Ван Елена | Видное | 0 | 0 | 64 | 31 | 95 | 6 | 0.0 | ||
7 | 67 | Павлова Дарья | Череповец | 0 | 0 | 72 | 34 | 106 | 7 | 0.0 | ||
8 | 27 | Бальцевич Светлана | Ярославль | 0 | 0 | 74 | 40 | 114 | 8 | 0.0 |
Категория: Фитнес Бикини А.К.
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | Полуфинал I раунд | Полуфинал II раунд | Финал I раунд | Финал II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. | |||
1 | 55 | Мухина Екатерина | Ивановская обл. | 0 | 0 | 16 | 16 | 1 | 0.0 | ||||||
2 | 55 | Мухина Екатерина | Ивановская обл. | 0 | 0 | 12 | 12 | 1 | 0.0 | ||||||
3 | 60 | Конева Ульяна | Вологда | 0 | 0 | 20 | 20 | 2 | 0.0 | ||||||
4 | 14 | Матвеева Александра | Вологда | 0 | 0 | 18 | 18 | 2 | 0.0 | ||||||
5 | 81 | Болож Маргарита | Зеленоград | 0 | 0 | 24 | 24 | 3 | 0.0 |
Категория: Фитнес Бикини до 162
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 60 | Конева Ульяна | Вологда | 20 | 20 | 1 | 0.0 | |||
2 | 40 | Щепарева Ольга | Москва | 28 | 28 | 2 | 0.0 | |||
3 | 11 | Фетисова Мария | Химки | 32 | 32 | 3 | 0.0 | |||
4 | 3 | Шергина Полина | Вологда | 42 | 42 | 4 | 0.0 | |||
5 | 35 | Масленникова Дарья | Ярославль | 42 | 42 | 5 | 0.0 | |||
6 | 2 | Докучаева Юлия | Вологда | 44 | 44 | 6 | 0.0 | |||
7 | 70 | Пискарева Анастасия | Великий Новгород | 74 | 74 | 7 | 0.0 | |||
8 | 44 | Безроднова Виктория | Мурманская обл. | 84 | 84 | 8 | 0.0 | |||
9 | 36 | Богданова Анастасия | Дмитров | 90 | 90 | 9 | 0.0 | |||
10 | 75 | Ледрова Дарья | Нижний Новгород | 90 | 90 | 10 | 0.0 | |||
11 | 67 | Павлова Дарья | Череповец | 110 | 110 | 11 | 0.0 |
Дата публикации: 20-09-21, 21:29
Копирование любой информации с данного сайта запрещено. Эксклюзивные права на все материалы охраняются в соответствии с российскими и международными законами. Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения администрации сайта.
Связанные публикации - Чемпионат Ярославской области по бодибилдингу - 2021
Новые публикации
Положение:
Grand Prix Dudushkin Fitness Family - 2025
04-12-24, 16:11 - 1,109 просмотров
|
|
Фото:
Кубок Яшанькина - 2024
01-12-24, 14:17 - 1,666 просмотров
|
|
Видео:
SARYCHEV BIKINI SHOW - 2024
19-11-24, 11:20 - 1,671 просмотров
|
|
17-11-24, 14:30 - 2,614 просмотров
|
|
Положение:
SARYCHEV BIKINI SHOW - 2024
14-11-24, 16:40 - 2,251 просмотров
|
|
Протоколы:
Чемпионат России по бодибилдингу - 2024
14-11-24, 12:53 - 2,668 просмотров
|
|
13-11-24, 14:53 - 1,523 просмотров
|
|
Все новые публикации |