Протоколы: Протоколы: Чемпионат Ленинградской области по бодибилдингу - 2021
12 сентября 2021, Тосно, Leningrad Region Bodybuilding Championships - 2021
Скачать протокол: скачать
Категория: Фитнес-девочки, до и вкл. 9 лет
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 102 | Михайлова Ксения | Сосновый Бор | 26 | 5 | 31 | 1 | ||||
2 | 105 | Мусихина Василина | Сосновый Бор | 18 | 14 | 32 | 2 | ||||
3 | 110 | Панова Анастасия | Сосновый Бор | 16 | 21 | 37 | 3 | ||||
4 | 113 | Виноградова Мелания | Сосновый Бор | 48 | 23 | 71 | 4 | ||||
5 | 103 | Нехорошкова Дарья | Сосновый Бор | 76 | 12 | 88 | 5 | ||||
6 | 104 | Кузьмичева Полина | Сосновый Бор | 58 | 34 | 92 | 6 | ||||
7 | 114 | Кузнецова Анна | Сосновый Бор | 56 | 40 | 96 | 7 | ||||
8 | 112 | Тюрева Мария | Сосновый Бор | 68 | 41 | 109 | 8 | ||||
9 | 108 | Симонова Александра | Сосновый Бор | 84 | 39 | 123 | 9 | ||||
10 | 137 | Семелкина Мария | Санкт-Петербург | 98 | 46 | 144 | 10 |
Категория: Фитнес-девочки, до и вкл. 12 лет
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. | |
1 | 115 | Осипова Ксения | Сосновый Бор | 10 | 6 | 16 | 1 | |||||
2 | 122 | Санитарова Алиса | Сосновый Бор | 26 | 16 | 42 | 2 | |||||
3 | 116 | Трунина Елена | Сосновый Бор | 42 | 11 | 53 | 3 | |||||
4 | 125 | Патрушева Анна | Сосновый Бор | 42 | 40 | 82 | 4 | |||||
5 | 123 | Васильева София | Сосновый Бор | 74 | 20 | 94 | 5 | |||||
6 | 129 | Репина Виктория | Сосновый Бор | 46 | 50 | 96 | 6 | |||||
7 | 127 | Васильева Анастасия | Сосновый Бор | 68 | 32 | 100 | 7 | |||||
8 | 144 | Павленко Милена | Сосновый Бор | 68 | 37 | 105 | 8 | |||||
9 | 106 | Кессель Мария | Санкт-Петербург | 90 | 21 | 111 | 9 | |||||
10 | 130 | Чентаева Вероника | Сосновый Бор | 74 | 41 | 115 | 10 |
Категория: Фитнес-девочки, до и вкл. 15 лет
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 132 | Никитина Полина | Сосновый Бор | 14 | 10 | 24 | 1 | ||||
2 | 138 | Канкасова Полина | Сосновый Бор | 16 | 9 | 25 | 2 | ||||
3 | 150 | Волкова Мирослава | Сосновый Бор | 30 | 11 | 41 | 3 |
Категория: Дебют пляжный бб
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. | |
1 | 49 | Шахбандаев Заур | Санкт-Петербург | 6 | 6 | 1 | |||||
2 | 48 | Криничный Андрей | Санкт-Петербург | 9 | 9 | 2 | |||||
3 | 179 | Лазовский Никита | Великий Новгород | 15 | 15 | 3 | |||||
4 | 178 | Иванов Адриан | Великий Новгород | 23 | 23 | 4 | |||||
5 | 118 | Конюхов Игорь | Санкт-Петербург | 25 | 25 | 5 | |||||
6 | 13 | Мироедов Артем | Санкт-Петербург | 25 | 25 | 6 | |||||
7 | 31 | Ворошилов Кирилл | Санкт-Петербург | 37 | 37 | 7 | |||||
8 | 43 | Кудряшов Константин | Санкт-Петербург | 38 | 38 | 8 |
Категория: Классический бодибилдинг абс.кат.
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. | |
1 | 40 | Мухин Алексей | Санкт-Петербург | 10 | 5 | 15 | 1 | ||||
2 | 23 | Дроздов Сергей | Санкт-Петербург | 20 | 11 | 31 | 2 | ||||
3 | 32 | Цыпнятов Денис | Санкт-Петербург | 32 | 19 | 51 | 3 | ||||
4 | 38 | Калиничев Иван | Санкт-Петербург | 42 | 15 | 57 | 4 | ||||
5 | 42 | Заштовт Кирилл | Санкт-Петербург | 46 | 25 | 71 | 5 | ||||
6 | 15 | Струнец Максим | Санкт-Петербург | 66 | 30 | 96 | 6 | ||||
7 | 44 | Лобачев Виктор | Санкт-Петербург | 74 | 74 | 7 | |||||
8 | 136 | Тетенькин Михаил | Санкт-Петербург | 74 | 74 | 8 | |||||
9 | 24 | Пирогов Илья | Республика КОМИ | 88 | 88 | 9 |
Категория: Пляжный бодибилдинг 178 см
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. | |
1 | 79 | Сенчуков Иван | Санкт-Петербург | 7 | 7 | 1 | |||||
2 | 48 | Криничный Андрей | Санкт-Петербург | 12 | 12 | 2 | |||||
3 | 29 | Ахметшин Денис | Санкт-Петербург | 13 | 13 | 3 | |||||
4 | 178 | Иванов Адриан | Великий Новгород | 20 | 20 | 4 | |||||
5 | 20 | Везенов Денис | Санкт-Петербург | 26 | 26 | 5 | |||||
6 | 71 | Ратников Дмитрий | Санкт-Петербург | 29 | 29 | 6 |
Категория: Пляжный бодибилдинг 178+ см
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. | |
1 | 21 | Поляков Юрий | Санкт-Петербург | 6 | 6 | 1 | |||||
2 | 39 | Шахов Георгий | Санкт-Петербург | 12 | 12 | 2 | |||||
3 | 49 | Шахбандаев Заур | Санкт-Петербург | 13 | 13 | 3 | |||||
4 | 70 | Абдужалил Уулу | Санкт-Петербург | 19 | 19 | 4 | |||||
5 | 179 | Лазовский Никита | Великий Новгород | 25 | 25 | 5 | |||||
6 | 118 | Конюхов Игорь | Санкт-Петербург | 32 | 32 | 6 | |||||
7 | 13 | Мироедов Артем | Санкт-Петербург | 33 | 33 | 7 |
Категория: Пляжный бодибилдинг абс.
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 79 | Сенчуков Иван | Санкт-Петербург | 6 | 6 | 1 | ||||
2 | 21 | Поляков Юрий | Санкт-Петербург | 9 | 9 | 2 |
Категория: Бодибилдинг 90 кг
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 41 | Халилов Зубайру | Санкт-Петербург | 10 | 5 | 15 | 1 | |||
2 | 26 | Карпенко Петр | Санкт-Петербург | 20 | 10 | 30 | 2 | |||
3 | 35 | Мухаметшин Рустам | Санкт-Петербург | 34 | 15 | 49 | 3 | |||
4 | 23 | Дроздов Сергей | Санкт-Петербург | 36 | 20 | 56 | 4 | |||
5 | 27 | Кондратьев Андрей | Санкт-Петербург | 50 | 25 | 75 | 5 |
Категория: Бодибилдинг 90+ кг
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 12 | Халепо Сергей | Санкт-Петербург | 16 | 5 | 21 | 1 | |||
2 | 47 | Шерлин Михаил | Санкт-Петербург | 14 | 10 | 24 | 2 |
Категория: Бодибилдинг-мужчины абс.кат.
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 41 | Халилов Зубайру | Санкт-Петербург | 5 | 5 | 1 | ||||
2 | 12 | Халепо Сергей | Санкт-Петербург | 10 | 10 | 2 |
Категория: Дебют бикини 166см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 147 | Абдуазизова Юлия | Санкт-Петербург | 8 | 8 | 1 | |||||
2 | 173 | Мочалова Юлия | Нижегородская область | 12 | 12 | 2 | |||||
3 | 82 | Вигуляр Алина | Санкт-Петербург | 17 | 17 | 3 | |||||
4 | 90 | Волкова Анастасия | Санкт-Петербург | 17 | 17 | 4 | |||||
5 | 141 | Прохорова Екатерина | Санкт-Петербург | 25 | 25 | 5 | |||||
6 | 55 | Пантюхина Ксения | Санкт-Петербург | 29 | 29 | 6 | |||||
7 | 66 | Ющенко Татьяна | Санкт-Петербург | 43 | 43 | 7 | |||||
8 | 68 | Тупинова Юлия | Санкт-Петербург | 45 | 45 | 8 | |||||
9 | 139 | Тезова Елизавета | Санкт-Петербург | 48 | 48 | 9 | |||||
10 | 18 | Розе Марта | Санкт-Петербург | 49 | 49 | 10 | |||||
11 | 140 | Макаренко Юлия | Санкт-Петербург | 51 | 51 | 11 | |||||
12 | 65 | Нехорошева Вероника | Санкт-Петербург | 52 | 52 | 12 | |||||
13 | 69 | Захарова Александра | Санкт-Петербург | 57 | 57 | 13 | |||||
14 | 54 | Сивак Екатерина | Санкт-Петербург | 77 | 77 | 14 | |||||
15 | 3 | Шульц Анастасия | Санкт-Петербург | 78 | 78 | 15 | |||||
16 | 16 | Бердникова Валерия | Санкт-Петербург | 79 | 79 | 16 | |||||
17 | 74 | Гильфанова Лейсан | Санкт-Петербург | 85 | 85 | 17 | |||||
18 | 72 | Павлюченко Оксана | Санкт-Петербург | 87 | 87 | 18 | |||||
19 | 73 | Спиридонова Анастасия | Санкт-Петербург | 88 | 88 | 19 | |||||
20 | 77 | Васильева Мария | Санкт-Петербург | 99 | 99 | 20 | |||||
21 | 87 | Белова Дарья | Республика Карелия | - | |||||||
22 | 124 | Рябухина Дарья | Санкт-Петербург | - | |||||||
23 | 98 | Степченко Екатерина | Санкт-Петербург | - | |||||||
24 | 14 | Морозова Виктория | Санкт-Петербург | - | |||||||
25 | 37 | Бессонова Елизавета | Санкт-Петербург | - | |||||||
26 | 94 | Мосеева Елизавета | Санкт-Петербург | - | |||||||
27 | 28 | Тимофеева Ульяна | Санкт-Петербург | - | |||||||
28 | 107 | Трачум Ольга | Санкт-Петербург | - | |||||||
29 | 170 | Шавкунова Светлана | Санкт-Петербург | - | |||||||
30 | 171 | Новикова Ольга | Санкт-Петербург | - |
Категория: Дебют бикини 166+см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. | |
1 | 64 | Соколова Елена | Санкт-Петербург | 9 | 9 | 1 | ||||||
2 | 7 | Костецкая Елена | Санкт-Петербург | 9 | 9 | 2 | ||||||
3 | 63 | Григорович Ольга | Санкт-Петербург | 14 | 14 | 3 | ||||||
4 | 93 | Редько Елена | Санкт-Петербург | 23 | 23 | 4 | ||||||
5 | 119 | Стецурина Татьяна | Санкт-Петербург | 23 | 23 | 5 | ||||||
6 | 60 | Миллер Анастасия | Санкт-Петербург | 28 | 28 | 6 | ||||||
7 | 97 | Лубинская Оксана | Санкт-Петербург | 32 | 32 | 7 | ||||||
8 | 81 | Вохмянина Елизавета | Санкт-Петербург | 40 | 40 | 8 | ||||||
9 | 62 | Сурова Малика | Санкт-Петербург | 46 | 46 | 9 | ||||||
10 | 2 | Назарова Анастасия | Санкт-Петербург | 52 | 52 | 10 | ||||||
11 | 121 | Гулая Любовь | Санкт-Петербург | 55 | 55 | 11 | ||||||
12 | 59 | Чистякова Кристина | Санкт-Петербург | 57 | 57 | 12 | ||||||
13 | 177 | Землянская Юлия | Санкт-Петербург | 64 | 64 | 13 | ||||||
14 | 76 | Старкова Дарья | Санкт-Петербург | 69 | 69 | 14 |
Категория: Дебют бикини абс.
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. | |
1 | 64 | Соколова Елена | Санкт-Петербург | 5 | 5 | 1 | ||||||
2 | 147 | Абдуазизова Юлия | Санкт-Петербург | 10 | 10 | 2 |
Категория: Фит-модель 166 см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. | |
1 | 111 | Зайцева Виктория | Санкт-Петербург | 18 | 9 | 27 | 1 | |||||
2 | 92 | Тихомирова Дарья | Санкт-Петербург | 18 | 9 | 27 | 2 | |||||
3 | 145 | Мулюкова Анна | Санкт-Петербург | 28 | 14 | 42 | 3 | |||||
4 | 52 | Шадрина Анастасия | Санкт-Петербург | 40 | 19 | 59 | 4 | |||||
5 | 100 | Жаворонкова Елизавета | Санкт-Петербург | 50 | 26 | 76 | 5 | |||||
6 | 135 | Сергадеева Любовь | Санкт-Петербург | 60 | 35 | 95 | 6 | |||||
7 | 5 | Джалагония Ольга | Санкт-Петербург | 70 | 28 | 98 | 7 | |||||
8 | 51 | Брагина Мария | Санкт-Петербург | 84 | 40 | 124 | 8 | |||||
9 | 85 | Авдашкова Юлия | Санкт-Петербург | 86 | 44 | 130 | 9 |
Категория: Фит-модель 166+ см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. | |
1 | 57 | Клюковкина Валерия | Санкт-Петербург | 16 | 9 | 25 | 1 | |||||
2 | 148 | Иванова Анастасия | Санкт-Петербург | 24 | 9 | 33 | 2 | |||||
3 | 91 | Набокова Екатерина | Санкт-Петербург | 28 | 14 | 42 | 3 | |||||
4 | 99 | Ушакова Александра | Санкт-Петербург | 28 | 18 | 46 | 4 | |||||
5 | 80 | Копнина Светлана | Санкт-Петербург | 56 | 25 | 81 | 5 | |||||
6 | 78 | Бутрехина Марина | Санкт-Петербург | 56 | 32 | 88 | 6 | |||||
7 | 120 | Самухина Екатерина | Санкт-Петербург | 70 | 35 | 105 | 7 | |||||
8 | 50 | Исламшина Ульяна | Санкт-Петербург | 76 | 38 | 114 | 8 |
Категория: Фит-модель среди женщин абс.
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. | |
1 | 111 | Зайцева Виктория | Санкт-Петербург | 5 | 5 | 1 | ||||||
2 | 57 | Клюковкина Валерия | Санкт-Петербург | 10 | 10 | 2 |
Категория: Фитнес-бикини юниорки абс.
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. | |
1 | 134 | Власова Виктория | Санкт-Петербург | 8 | 8 | 1 | ||||||
2 | 90 | Волкова Анастасия | Санкт-Петербург | 13 | 13 | 2 | ||||||
3 | 126 | Дзаболова Валерия | Санкт-Петербург | 15 | 15 | 3 | ||||||
4 | 10 | Хонкала Анастасия | Республика Карелия | 15 | 15 | 4 | ||||||
5 | 93 | Редько Елена | Санкт-Петербург | 22 | 22 | 5 | ||||||
6 | 176 | Золотарева Елизавета | Санкт-Петербург | 34 | 34 | 6 | ||||||
7 | 69 | Захарова Александра | Санкт-Петербург | 36 | 36 | 7 | ||||||
8 | 65 | Нехорошева Вероника | Санкт-Петербург | 37 | 37 | 8 | ||||||
9 | 3 | Шульц Анастасия | Санкт-Петербург | 49 | 49 | 9 | ||||||
10 | 59 | Чистякова Кристина | Санкт-Петербург | 49 | 49 | 10 | ||||||
11 | 87 | Белова Дарья | Республика Карелия | 51 | 51 | 11 | ||||||
12 | 121 | Гулая Любовь | Санкт-Петербург | 54 | 54 | 12 |
Категория: Фитнес-бикини мастера абс.
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. | |
1 | 142 | Смирнова Юлия | Санкт-Петербург | 7 | 7 | 1 | ||||||
2 | 45 | Дьяченко Екатерина | Санкт-Петербург | 11 | 11 | 2 | ||||||
3 | 63 | Григорович Ольга | Санкт-Петербург | 16 | 16 | 3 | ||||||
4 | 56 | Бондарь Мария | Санкт-Петербург | 18 | 18 | 4 | ||||||
5 | 84 | Дроздова Виталия | Санкт-Петербург | 22 | 22 | 5 | ||||||
6 | 60 | Миллер Анастасия | Санкт-Петербург | 32 | 32 | 6 | ||||||
7 | 119 | Стецурина Татьяна | Санкт-Петербург | 38 | 38 | 7 | ||||||
8 | 97 | Лубинская Оксана | Санкт-Петербург | 40 | 40 | 8 | ||||||
9 | 68 | Тупинова Юлия | Санкт-Петербург | 41 | 41 | 9 | ||||||
10 | 170 | Шавкунова Светлана | Санкт-Петербург | 50 | 50 | 10 | ||||||
11 | 66 | Ющенко Татьяна | Санкт-Петербург | 60 | 60 | 11 | ||||||
12 | 72 | Павлюченко Оксана | Санкт-Петербург | 68 | 68 | 12 | ||||||
13 | 6 | Ломанова Елена | Санкт-Петербург | 68 | 68 | 13 | ||||||
14 | 58 | Исаева Марина | Санкт-Петербург | 69 | 69 | 14 | ||||||
15 | 28 | Тимофеева Ульяна | Санкт-Петербург | 70 | 70 | 15 | ||||||
16 | 98 | Степченко Екатерина | Санкт-Петербург | 76 | 76 | 16 | ||||||
17 | 8 | Везико Елена | Санкт-Петербург | 81 | 81 | 17 |
Категория: Бодифитнес-женщины абсолютная
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. | |
1 | 36 | Меджидова Раисат | Санкт-Петербург | 7 | 7 | 1 | ||||||
2 | 101 | Фрунзе Лидия-София | Санкт-Петербург | 8 | 8 | 2 | ||||||
3 | 46 | Распопова Мария | Санкт-Петербург | 15 | 15 | 3 | ||||||
4 | 33 | Курситис Наталья | Санкт-Петербург | 23 | 23 | 4 | ||||||
5 | 34 | Степанюк Александра | Санкт-Петербург | 25 | 25 | 5 | ||||||
6 | 1 | Закандыкина Екатерина | Санкт-Петербург | 28 | 28 | 6 | ||||||
7 | 30 | Савельева Кристина | Волгоградская область | 36 | 36 | 7 | ||||||
8 | 17 | Абросимова Ирина | Санкт-Петербург | 39 | 39 | 8 | ||||||
9 | 25 | Игнатьева Ольга | Санкт-Петербург | 45 | 45 | 9 |
Категория: Велнес-фитнес абс.
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. | |
1 | 9 | Автаева Анастасия | Санкт-Петербург | 5 | 5 | 1 | ||||||
2 | 61 | Климова Ольга | Республика Карелия | 10 | 10 | 2 | ||||||
3 | 53 | Шмакова Алена | Санкт-Петербург | 15 | 15 | 3 | ||||||
4 | 131 | Десфонтейнес Екатерина | Санкт-Петербург | 21 | 21 | 4 | ||||||
5 | 109 | Щербань Алина | Краснодарский край | 25 | 25 | 5 | ||||||
6 | 67 | Салем Алина | Санкт-Петербург | 29 | 29 | 6 | ||||||
7 | 133 | Кириллова Эллина | Санкт-Петербург | 35 | 35 | 7 |
Категория: Фитнес-бикини 160 см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. | |
1 | 128 | Грех Александра | Санкт-Петербург | 8 | 8 | 1 | ||||||
2 | 90 | Волкова Анастасия | Санкт-Петербург | 10 | 10 | 2 | ||||||
3 | 126 | Дзаболова Валерия | Санкт-Петербург | 14 | 14 | 3 | ||||||
4 | 146 | Панчук Ирина | Санкт-Петербург | 19 | 19 | 4 | ||||||
5 | 82 | Вигуляр Алина | Санкт-Петербург | 27 | 27 | 5 | ||||||
6 | 141 | Прохорова Екатерина | Санкт-Петербург | 32 | 32 | 6 | ||||||
7 | 19 | Шапрынская Екатерина | Санкт-Петербург | 34 | 34 | 7 | ||||||
8 | 74 | Гильфанова Лейсан | Санкт-Петербург | 38 | 38 | 8 | ||||||
9 | 65 | Нехорошева Вероника | Санкт-Петербург | 50 | 50 | 9 | ||||||
10 | 171 | Новикова Ольга | Санкт-Петербург | 55 | 55 | 10 | ||||||
11 | 98 | Степченко Екатерина | Санкт-Петербург | 58 | 58 | 11 | ||||||
12 | 16 | Бердникова Валерия | Санкт-Петербург | 60 | 60 | 12 | ||||||
13 | 94 | Мосеевв Елизавета | Санкт-Петербург | 61 | 61 | 13 | ||||||
14 | 124 | Рябухина Дарья | Санкт-Петербург | 62 | 62 | 14 | ||||||
15 | 77 | Васильева Мария | Санкт-Петербург | 73 | 73 | 15 |
Категория: Фитнес-бикини 163 см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 88 | Сомова Юлия | Санкт-Петербург | 7 | 7 | 1 | |||||
2 | 134 | Власова Виктория | Санкт-Петербург | 8 | 8 | 2 | |||||
3 | 173 | Мочалова Юлия | Нижегородская область | 16 | 16 | 3 | |||||
4 | 143 | Досумбекова Ангелина | Санкт-Петербург | 20 | 20 | 4 | |||||
5 | 11 | Веденева Евгения | Санкт-Петербург | 25 | 25 | 5 | |||||
6 | 68 | Тупинова Юлия | Санкт-Петербург | 32 | 32 | 6 | |||||
7 | 22 | Ефимова Мария | Санкт-Петербург | 37 | 37 | 7 | |||||
8 | 83 | Асташова Софья | Санкт-Петербург | 40 | 40 | 8 | |||||
9 | 117 | Зацепина Кристина | Санкт-Петербург | 41 | 41 | 9 | |||||
10 | 36 | Меджидова Раисат | Санкт-Петербург | 52 | 52 | 10 | |||||
11 | 54 | Сивак Екатерина | Санкт-Петербург | 58 | 58 | 11 | |||||
12 | 140 | Макаренко Юлия | Санкт-Петербург | 60 | 60 | 12 | |||||
13 | 87 | Белова Дарья | Республика Карелия | 61 | 61 | 13 | |||||
14 | 66 | Ющенко Татьяна | Санкт-Петербург | 69 | 69 | 14 | |||||
15 | 107 | Трачум Ольга | Санкт-Петербург | 72 | 72 | 15 |
Категория: Фитнес-бикини 169 см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 142 | Смирнова Юлия | Санкт-Петербург | 8 | 8 | 1 | |||||
2 | 147 | Абдуазизова Юлия | Санкт-Петербург | 10 | 10 | 2 | |||||
3 | 45 | Дьяченко Екатерина | Санкт-Петербург | 13 | 13 | 3 | |||||
4 | 84 | Дроздова Виталия | Санкт-Петербург | 20 | 20 | 4 | |||||
5 | 60 | Миллер Анастасия | Санкт-Петербург | 24 | 24 | 5 | |||||
6 | 56 | Бондарь Мария | Санкт-Петербург | 27 | 27 | 6 | |||||
7 | 149 | Егорова Ксения | Санкт-Петербург | 41 | 41 | 7 | |||||
8 | 55 | Пантюхина Ксения | Санкт-Петербург | 43 | 43 | 8 | |||||
9 | 18 | Розе Марта | Санкт-Петербург | 45 | 45 | 9 | |||||
10 | 69 | Захарова Александра | Санкт-Петербург | 49 | 49 | 10 | |||||
11 | 62 | Сурова Малика | Санкт-Петербург | 50 | 50 | 11 | |||||
12 | 76 | Старкова Дарья | Санкт-Петербург | 59 | 59 | 12 |
Категория: Фитнес-бикини абс.кат.
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 88 | Сомова Юлия | Санкт-Петербург | 9 | 9 | 1 | |||||
2 | 7 | Костецкая Елена | Санкт-Петербург | 11 | 11 | 2 | |||||
3 | 142 | Смирнова Юлия | Санкт-Петербург | 15 | 15 | 3 | |||||
4 | 128 | Грех Александра | Санкт-Петербург | 17 | 17 | 4 |
Связанные публикации - Чемпионат Ленинградской области по бодибилдингу - 2021
Новые публикации
11-10-24, 13:02 - 229 просмотров
|
|
11-10-24, 12:53 - 254 просмотров
|
|
Положение:
Чемпионат России по бодибилдингу - 2024
11-10-24, 10:50 - 328 просмотров
|
|
10-10-24, 11:31 - 751 просмотров
|
|
04-10-24, 11:08 - 3,299 просмотров
|
|
04-10-24, 10:43 - 2,205 просмотров
|
|
04-10-24, 10:36 - 1,740 просмотров
|
|
Все новые публикации |