Протоколы: Протоколы: Чемпионат России по бодибилдингу - 2020
30 октября - 2 ноября 2020, Красноярск, Russian Bodybuilding Championship - 2020
Скачать протоколы: в формате WORD
Категория: Классический бодибилдинг юниоры
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. | |
1 | 25 | Коростелев Вячеслав | Челябинская область | 12 | 5 | 17 | 1 | 12.0 | |||
2 | 27 | Шимов Дмитрий | Челябинская область | 18 | 10 | 28 | 2 | 9.0 |
Категория: Бодибилдинг юниоры, 75 кг
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. | |
1 | 28 | Коробов Виталий | Воронежская область | 10 | 6 | 16 | 1 | 12.0 | |||
2 | 6 | Антонов Дмитрий | Самарская область | 20 | 9 | 29 | 2 | 9.0 |
Категория: Бодибилдинг юниоры, 75+ кг
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. | |
1 | 5 | Хватов Владимир | Ярославская область | 10 | 7 | 17 | 1 | 12.0 | |||
2 | 9 | Оглоблев Иван | Московская область | 20 | 9 | 29 | 2 | 9.0 | |||
3 | 7 | Шатунов Иван | Кировская область | 34 | 16 | 50 | 3 | 7.0 | |||
4 | 8 | Фирсов Тихон | Красноярский край | 36 | 19 | 55 | 4 | 5.0 |
Категория: Пляжный бодибилдинг юниоры
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. | |
1 | 150 | Смирнов Евгений | Ярославская область | 7 | 7 | 1 | 12.0 | ||||
2 | 134 | Тегкаев Сослан | Респ.Сев. Осетия - Алания | 8 | 8 | 2 | 9.0 | ||||
3 | 133 | Картошкин Владимир | Москва | 15 | 15 | 3 | 7.0 | ||||
4 | 170 | Лебедев Иван | Чувашская Республика | 20 | 20 | 4 | 5.0 |
Категория: Юниоры абсолютная
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. | |
1 | 5 | Хватов Владимир | Ярославская область | 5 | 5 | 1 | 2.0 | ||||
2 | 28 | Коробов Виталий | Воронежская область | 10 | 10 | 2 | 0.0 |
Категория: Фитнес-юниорки, до и вкл. 21-23 года
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. | |
1 | 4 | Лукашина Элина | Санкт-Петербург | 5 | 10 | 15 | 1 | 0.0 | ||||
2 | 23 | Торопова Наталия | Москва | 16 | 7 | 23 | 2 | 0.0 | ||||
3 | 3 | Кулаева Дарья | Санкт-Петербург | 12 | 19 | 31 | 3 | 0.0 | ||||
4 | 2 | Богомолова Алеся | Нижегородская обл. | 17 | 16 | 33 | 4 | 0.0 |
Категория: Бодифитнес юниорки
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 29 | Афанасьева Надежда | Владимирская область | 5 | 5 | 1 | 12.0 | ||||
2 | 2 | Богомолова Алеся | Нижегородская область | 10 | 10 | 2 | 9.0 |
Категория: Фитнес-бикини юниорки 166см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 208 | Власова Виктория | Санкт-Петербург | 11 | 11 | 1 | 12.0 | ||||
2 | 246 | Самигуллина Карина | Нижегородская область | 11 | 11 | 2 | 9.0 | ||||
3 | 272 | Горякина Эльвира | Красноярский край | 15 | 15 | 3 | 7.0 | ||||
4 | 217 | Корниенко Кристина | Челябинская область | 18 | 18 | 4 | 5.0 | ||||
5 | 280 | Августинович Алена | Приморский край | 20 | 20 | 5 | 4.5 | ||||
6 | 269 | Киямова Юлия | Томская область | 29 | 29 | 6 | 4.0 | ||||
7 | 211 | Важина Ксения | Респ. Башкортостан | 37 | 37 | 7 | 3.0 | ||||
8 | 193 | Попова Елизавета | Республика Тыва | 42 | 42 | 8 | 2.0 | ||||
9 | 255 | Щетинина Юлия | Республика Хакасия | 43 | 43 | 9 | 1.5 |
Категория: Фитнес-бикини юниорки +166см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 200 | Федоренко Валерия | Москва | 7 | 7 | 1 | 12.0 | ||||
2 | 233 | Кудинова Кристина | Санкт-Петербург | 12 | 12 | 2 | 9.0 | ||||
3 | 258 | Федотова Варвара | Москва | 13 | 13 | 3 | 7.0 | ||||
4 | 256 | Юрчик Лолита | Новосибирская область | 21 | 21 | 4 | 5.0 | ||||
5 | 212 | Горбатенко Анна | Брянская область | 24 | 24 | 5 | 4.5 |
Категория: Фитнес-бикини юниорки абс.
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 200 | Федоренко Валерия | Москва | 5 | 5 | 1 | 2.0 | ||||
2 | 208 | Власова Виктория | Санкт-Петербург | 10 | 10 | 2 | 0.0 |
Категория: Бодибилдинг мастера 40-49 лет 90 кг
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 131 | Якимов Евгений | Казахстан | 10 | 5 | 15 | 1 | 12.0 | ||
2 | 10 | Кормилов Денис | Москва | 22 | 11 | 33 | 2 | 9.0 | ||
3 | 34 | Шмидт Андрей | Санкт-Петербург | 36 | 14 | 50 | 3 | 7.0 | ||
4 | 22 | Бурнашов Василий | Костромская область | 38 | 20 | 58 | 4 | 5.0 | ||
5 | 12 | Стародворский Андрей | Кировская область | 50 | 24 | 74 | 5 | 4.5 | ||
6 | 15 | Лазарев Дмитрий | Республика Башкортостан | 60 | 30 | 90 | 6 | 4.0 |
Категория: Бодибилдинг мастера 40-49 лет, +90 кг
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 21 | Леонов Андрей | Санкт-Петербург | МС | 10 | 6 | 16 | 1 | 12.0 | |
2 | 24 | Барауля Александр | Москва | 26 | 11 | 37 | 2 | 9.0 | ||
3 | 18 | Сычев Андрей | Краснодарский край | 28 | 15 | 43 | 3 | 7.0 | ||
4 | 17 | Морарь Евгений | Саратовская область | 36 | 20 | 56 | 4 | 5.0 | ||
5 | 104 | Козяев Андрей | Краснодарский край | 52 | 26 | 78 | 5 | 4.5 | ||
6 | 16 | Лавин Павел | Москва | 62 | 30 | 92 | 6 | 4.0 | ||
7 | 11 | Горлов Денис | Москва | 68 | 37 | 105 | 7 | 3.0 | ||
8 | 14 | Балдин Александр | Свердловская область | 74 | 37 | 111 | 8 | 2.0 | ||
9 | 13 | Архипов Кирилл | Севастополь | 92 | 45 | 137 | 9 | 1.5 | ||
10 | 109 | Чернюк Михаил | Приморский край | 98 | 49 | 147 | 10 | 1.0 |
Категория: Бодибилдинг мастера ст.50 лет
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 26 | Алексеев Александр | Санкт-Петербург | 10 | 5 | 15 | 1 | 12.0 | ||
2 | 19 | Крылов Олег | Брянская область | 20 | 10 | 30 | 2 | 9.0 | ||
3 | 20 | Бардин Александр | Москва | 30 | 15 | 45 | 3 | 7.0 |
Категория: Бодибилдинг мастера абс.кат.
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 21 | Леонов Андрей | Санкт-Петербург | МС | 7 | 7 | 1 | 2.0 | ||
2 | 131 | Якимов Евгений | Казахстан | 8 | 8 | 2 | 0.0 | |||
3 | 26 | Алексеев Александр | Санкт-Петербург | 15 | 15 | 3 | 0.0 |
Категория: Пляжный бодибилдинг мастера
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 138 | Поляков Юрий | Санкт-Петербург | 5 | 5 | 1 | 12.0 | |||
2 | 118 | Соломенников Виктор | Брянская область | 11 | 11 | 2 | 9.0 | |||
3 | 139 | Ланевич Владимир | Санкт-Петербург | 14 | 14 | 3 | 7.0 | |||
4 | 137 | Сочиенко Роман | Приморский край | 21 | 21 | 4 | 5.0 | |||
5 | 135 | Рипаков Денис | Мурманская область | 24 | 24 | 5 | 4.5 |
Категория: Бодифитнес мастера
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. | |
1 | 35 | Филиппова Наталья | Республика Крым | 6 | 6 | 1 | 12.0 | |||||
2 | 33 | Неустроева Наталья | Москва | 12 | 12 | 2 | 9.0 | |||||
3 | 31 | Сахаутдинова Екатерина | Республика Башкортостан | 15 | 15 | 3 | 7.0 | |||||
4 | 38 | Лукашова Екатерина | Саратовская область | 21 | 21 | 4 | 5.0 | |||||
5 | 37 | Крамаренко Ольга | Калининградская область | 23 | 23 | 5 | 4.5 | |||||
6 | 36 | Гладышева Галина | Липецкая область | 26 | 26 | 6 | 4.0 | |||||
7 | 32 | Токарева Юлия | Москва | 35 | 35 | 7 | 3.0 |
Категория: Фитнес-бикини мастера, 166см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. | |
1 | 243 | Журавлева Надежда | Санкт-Петербург | 15 | 15 | 1 | 12.0 | |||||
2 | 234 | Тарабакина Ольга | Нижегородская область | 18 | 18 | 2 | 9.0 | |||||
3 | 282 | Кравченко Олеся | Приморский край | 18 | 18 | 3 | 7.0 | |||||
4 | 236 | Петрова Юлия | Москва | 21 | 21 | 4 | 5.0 | |||||
5 | 203 | Пестова Ксения | Свердловская область | 22 | 22 | 5 | 4.5 | |||||
6 | 241 | Гостева Ирина | Москва | 26 | 26 | 6 | 4.0 | |||||
7 | 205 | Бауск Наталья | Тюменская область | 26 | 26 | 7 | 3.0 | |||||
8 | 232 | Березовская Юлия | Челябинская область | 47 | 47 | 8 | 2.0 | |||||
9 | 261 | Нефедова Татьяна | Иркутская область | 48 | 48 | 9 | 1.5 | |||||
10 | 221 | Петрова Надежда | Республика Татарстан | 49 | 49 | 10 | 1.0 | |||||
11 | 206 | Кузькина Елена | Москва | 54 | 54 | 11 | 0.0 | |||||
12 | 248 | Семкина Светлана | Белгородская область | 56 | 56 | 12 | 0.0 | |||||
13 | 278 | Васильева Елена | Москва | 64 | 64 | 13 | 0.0 | |||||
14 | 250 | Краева Елена | Москва | 74 | 74 | 14 | 0.0 | |||||
15 | 219 | Самарина Тамара | Челябинская область | 80 | 80 | 15 | 0.0 | |||||
16 | 263 | Филимонова Александра | Челябинская область | 82 | 82 | 16 | 0.0 | |||||
17 | 199 | Серова Татьяна | Московская область | 83 | 83 | 17 | 0.0 | |||||
18 | 266 | Алисеевич Наталья | Красноярский край | 85 | 85 | 18 | 0.0 | |||||
19 | 253 | Колпакова Галина | Красноярский край | 88 | 88 | 19 | 0.0 |
Категория: Фитнес-бикини мастера, 166+ см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 240 | Пунина Елена | Санкт-Петербург | 7 | 7 | 1 | 12.0 | ||||
2 | 238 | Лаптева Наталья | Свердловская область | 9 | 9 | 2 | 9.0 | ||||
3 | 271 | Матвеева Юлия | Рязанская область | 15 | 15 | 3 | 7.0 | ||||
4 | 239 | Шидловская Светлана | Москва | 22 | 22 | 4 | 5.0 | ||||
5 | 231 | Шевченко Валерия | Свердловская область | 28 | 28 | 5 | 4.5 | ||||
6 | 229 | Харисова Жанна | Московская область | 30 | 30 | 6 | 4.0 | ||||
7 | 180 | Евдокимова Екатерина | Кемеровская область | 33 | 33 | 7 | 3.0 | ||||
8 | 220 | Созонова Елена | Санкт-Петербург | 34 | 34 | 8 | 2.0 | ||||
9 | 224 | Булыгина Анна | Краснодарский край | 45 | 45 | 9 | 1.5 | ||||
10 | 201 | Романова Юлия | Челябинская область | 50 | 50 | 10 | 1.0 | ||||
11 | 237 | Горшунова Юлия | Республика Татарстан | 55 | 55 | 11 | 0.0 |
Категория: Фитнес-бикини мастера абс.
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. | |
1 | 240 | Пунина Елена | Санкт-Петербург | 5 | 5 | 1 | 2.0 | |||||
2 | 243 | Журавлева Надежда | Санкт-Петербург | 10 | 10 | 2 | 0.0 |
Категория: Атлетик - рост 180 см, мужчины
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. | |
1 | 34 | Шмидт Андрей | Санкт-Петербург | МС | 14 | 9 | 23 | 1 | 16.0 | МС | |
2 | 69 | Эйгер Илья | Калининградская область | МС | 18 | 9 | 27 | 2 | 12.0 | МС | |
3 | 89 | Кузнецов Никита | Челябинская область | 2 | 38 | 15 | 53 | 3 | 9.0 | МС | |
4 | 98 | Тимин Алексей | Нижегородская область | 2 | 46 | 22 | 68 | 4 | 7.0 | КМС | |
5 | 158 | Голубев Артем | Московская область | 2 | 46 | 22 | 68 | 5 | 6.0 | КМС | |
6 | 93 | Кудимов Виктор | Москва | 2 | 46 | 25 | 71 | 6 | 5.0 | КМС | |
7 | 76 | Цисарь Евгений | Челябинская область | МС | 78 | 78 | 7 | 4.0 | 1 | ||
8 | 92 | Худайбергенов Алексей | Санкт-Петербург | 2 | 82 | 82 | 8 | 3.0 | 1 | ||
9 | 101 | Журавлев Артем | Республика Башкортостан | 2 | 86 | 86 | 9 | 2.0 | 1 | ||
10 | 102 | Цуканов Артем | Калужская область | 2 | 94 | 94 | 10 | 1.0 | 1 | ||
11 | 99 | Юсупов Расим | Кемеровская область | 2 | 120 | 120 | 11 | 0.0 | |||
12 | 94 | Аюпов Айдар | Республика Башкортостан | 2 | 122 | 122 | 12 | 0.0 | |||
13 | 112 | Гавриков Евгений | Челябинская область | 2 | 132 | 132 | 13 | 0.0 | |||
14 | 85 | Ермолаев Максим | Челябинская область | 2 | 140 | 140 | 14 | 0.0 | |||
15 | 95 | Банацкий Андрей | ХМАО | 2 | 140 | 140 | 15 | 0.0 | |||
16 | 80 | Морозов Евгений | Свердловская область | 2 | 144 | 144 | 16 | 0.0 |
Категория: Атлетик - рост 180+ см, мужчины
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. | |
1 | 84 | Рыцарев Евгений | Москва | 2 | 18 | 9 | 27 | 1 | 16.0 | КМС | |
2 | 213 | Очерхаджиев Рустам | Чеченская Республика | 2 | 20 | 9 | 29 | 2 | 12.0 | КМС | |
3 | 104 | Козяев Андрей | Краснодарский край | 2 | 30 | 15 | 45 | 3 | 9.0 | КМС | |
4 | 75 | Борисов Евгений | Санкт-Петербург | 2 | 30 | 15 | 45 | 4 | 7.0 | 1 | |
5 | 72 | Абдулов Шамиль | Республика Татарстан | 2 | 52 | 26 | 78 | 5 | 6.0 | 1 | |
6 | 100 | Арсеньев Данил | Рязанская область | 2 | 60 | 29 | 89 | 6 | 5.0 | 1 | |
7 | 96 | Косолапов Александр | Челябинская область | 2 | 68 | 68 | 7 | 4.0 | 1 | ||
8 | 97 | Барашихин Евгений | Республика Башкортостан | 2 | 80 | 80 | 8 | 3.0 | 1 |
Категория: Атлетик мужчины абс.
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 34 | Шмидт Андрей | Санкт-Петербург | 5 | 5 | 1 | 2,0 | |||
2 | 84 | Рыцарев Евгений | Москва | 10 | 10 | 2 |
Категория: Ростовая категория 163+см, женщины
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 59 | Ермолова Наталья | Санкт-Петербург | 2 | 10 | 5 | 15 | 1 | 16.0 | КМС |
2 | 57 | Дубкова Мария | Санкт-Петербург | 2 | 22 | 12 | 34 | 2 | 12.0 | КМС |
3 | 58 | Савельева Лариса | Ростовская область | 2 | 32 | 13 | 45 | 3 | 9.0 | КМС |
4 | 60 | Якимова Елена | Москва | 2 | 36 | 20 | 56 | 4 | 7.0 | 1 |
5 | 62 | Кузьминова Алина | Архангельская область | 2 | 50 | 25 | 75 | 5 | 6.0 | 1 |
Категория: весовая категория 70 кг, мужчины
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. | |
1 | 110 | Мельгунов Олег | Санкт-Петербург | МСМК | 10 | 5 | 15 | 1 | 16.0 | ||
2 | 103 | Степанов Александр | Республика Татарстан | МС | 20 | 10 | 30 | 2 | 12.0 | ||
3 | 108 | Волошин Евгений | Кемеровская область | 2 | 30 | 15 | 45 | 3 | 9.0 |
Категория: весовая категория 75 кг, мужчины
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. | |
1 | 112 | Гавриков Евгений | Челябинская область | 2 | 18 | 9 | 27 | 1 | 16.0 | КМС | |
2 | 28 | Коробов Виталий | Воронежская область | 2 | 18 | 10 | 28 | 2 | 12.0 | КМС | |
3 | 6 | Антонов Дмитрий | Самарская область | 2 | 26 | 12 | 38 | 3 | 9.0 | КМС | |
4 | 128 | Кирюшин Александр | Пермский край | 2 | 40 | 19 | 59 | 4 | 7.0 | 1 | |
5 | 105 | Пожидаев Константин | Санкт-Петербург | 2 | 48 | 23 | 71 | 5 | 6.0 | 1 |
Категория: весовая категория 80 кг, мужчины
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. | |
1 | 111 | Шестаков Егор | Санкт-Петербург | 2 | 20 | 5 | 25 | 1 | 16.0 | МС | |
2 | 89 | Кузнецов Никита | Челябинская область | 2 | 20 | 14 | 34 | 2 | 12.0 | МС | |
3 | 94 | Аюпов Айдар | Респ.Башкортостан | 2 | 24 | 15 | 39 | 3 | 9.0 | МС | |
4 | 158 | Голубев Артем | Московская область | 2 | 34 | 15 | 49 | 4 | 7.0 | КМС | |
5 | 113 | Ахундов Илгар | ХМАО | 2 | 50 | 25 | 75 | 5 | 6.0 | КМС | |
6 | 106 | Нерсисян Армен | Омская область | 2 | 60 | 30 | 90 | 6 | 5.0 | КМС |
Категория: весовая категория 85 кг, мужчины
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. | |
1 | 131 | Якимов Евгений | Казахстан | 2 | 10 | 5 | 15 | 1 | 16.0 | ||
2 | 12 | Стародворский Андрей | Кировская область | 2 | 22 | 10 | 32 | 2 | 12.0 | ||
3 | 95 | Банацкий Андрей | ХМАО | 2 | 32 | 15 | 47 | 3 | 9.0 | ||
4 | 85 | Ермолаев Максим | Челябинская область | 2 | 46 | 22 | 68 | 4 | 7.0 | ||
5 | 116 | Абрамишвили Борис | Москва | 2 | 46 | 23 | 69 | 5 | 6.0 | ||
6 | 107 | Алтухов Антон | Брянская область | 2 | 58 | 29 | 87 | 6 | 5.0 |
Категория: весовая категория 90 кг, мужчины
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 129 | Гайнуллин Рубин | Челябинская область | МС | 14 | 6 | 20 | 1 | 16.0 | МС |
2 | 114 | Шарафисламов Артур | Самарская область | КМС | 16 | 9 | 25 | 2 | 12.0 | МС |
3 | 117 | Темников Юрий | Самарская область | КМС | 34 | 15 | 49 | 3 | 9.0 | МС |
4 | 22 | Бурнашов Василий | Костромская область | 2 | 36 | 20 | 56 | 4 | 7.0 | КМС |
5 | 126 | Бондак Геннадий | Санкт-Петербург | КМС | 50 | 24 | 74 | 5 | 6.0 | КМС |
6 | 10 | Кормилов Денис | Москва | 2 | 66 | 30 | 96 | 6 | 5.0 | КМС |
7 | 18 | Сычев Андрей | Краснодарский край | КМС | 72 | 72 | 7 | 4.0 | 1 | |
8 | 34 | Шмидт Андрей | Санкт-Петербург | МС | 78 | 78 | 8 | 3.0 | 1 | |
9 | 130 | Конкин Александр | Кировская область | 2 | 88 | 88 | 9 | 2.0 | 1 | |
10 | 115 | Руднев Роман | Ставропольский край | 2 | 102 | 102 | 10 | 1.0 | 1 | |
11 | 101 | Журавлев Артем | Республика Башкортостан | 2 | 114 | 114 | 11 | 0.0 | 1 | |
12 | 75 | Борисов Евгений | Санкт-Петербург | 2 | 114 | 114 | 12 | 0.0 | 1 |
Категория: Велнес-фитнес 166 см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. | |
1 | 161 | Сандаевская Елена | Санкт-Петербург | 5 | 5 | 1 | 12.0 | |||||
2 | 184 | Белинская Кристина | Москва | 10 | 10 | 2 | 9.0 | |||||
3 | 185 | Новожилова Екатерина | Москва | 18 | 18 | 3 | 7.0 | |||||
4 | 171 | Колесникова Ирина | Санкт-Петербург | 20 | 20 | 4 | 5.0 | |||||
5 | 160 | Труфанова Ирина | Санкт-Петербург | 25 | 25 | 5 | 4.5 | |||||
6 | 216 | Колесникова Маргарита | Курская область | 30 | 30 | 6 | 4.0 | |||||
7 | 167 | Гаршина Снежана | Республика Татарстан | 31 | 31 | 7 | 3.0 |
Категория: Велнес-фитнес 166+ см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. | |
1 | 169 | Вихрова Диана | Москва | 6 | 6 | 1 | 12.0 | |||||
2 | 249 | Разумникова Екатерина | Иркутская область | 14 | 14 | 2 | 9.0 | |||||
3 | 166 | Третьякова Виктория | Челябинская область | 15 | 15 | 3 | 7.0 | |||||
4 | 168 | Елесина Анна | Тюменская область | 18 | 18 | 4 | 5.0 | |||||
5 | 178 | Федорова Ольга | Архангельская область | 24 | 24 | 5 | 4.5 |
Категория: Велнес-фитнес абс.
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. | |
1 | 161 | Сандаевская Елена | Санкт-Петербург | 5 | 5 | 1 | 12.0 | |||||
2 | 169 | Вихрова Диана | Москва | 10 | 10 | 2 | 9.0 |
Категория: весовая категория 95 кг, мужчины
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. | |
1 | 122 | Мартынкин Александр | Санкт-Петербург | 10 | 5 | 15 | 1 | 16.0 | |||
2 | 5 | Хватов Владимир | Ярославская область | 20 | 13 | 33 | 2 | 12.0 | |||
3 | 24 | Барауля Александр | Москва | 30 | 12 | 42 | 3 | 9.0 | |||
4 | 11 | Горлов Денис | Москва | 40 | 20 | 60 | 4 | 7.0 | |||
5 | 100 | Арсеньев Данил | Рязанская область | 50 | 25 | 75 | 5 | 6.0 | |||
6 | 97 | Барашихин Евгений | Республика Башкортостан | 60 | 30 | 90 | 6 | 5.0 |
Категория: весовая категория 100 кг, мужчины
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. | |
1 | 119 | Панчук Сергей | ЯНАО | 10 | 5 | 15 | 1 | 16.0 | |||
2 | 120 | Давид Андрей | ХМАО | 22 | 14 | 36 | 2 | 12.0 | |||
3 | 132 | Мошкин Владислав | Ярославская область | 28 | 11 | 39 | 3 | 9.0 | |||
4 | 17 | Морарь Евгений | Саратовская область | 40 | 20 | 60 | 4 | 7.0 | |||
5 | 26 | Алексеев Александр | Санкт-Петербург | 50 | 25 | 75 | 5 | 6.0 |
Категория: весовая категория +100 кг, мужчины
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 125 | Угольников Виталий | Санкт-Петербург | КМС | 10 | 5 | 15 | 1 | 16.0 | МС |
2 | 123 | Назаренко Кирилл | Калининградская область | КМС | 20 | 10 | 30 | 2 | 12.0 | МС |
3 | 21 | Леонов Андрей | Санкт-Петербург | МС | 30 | 15 | 45 | 3 | 9.0 | МС |
4 | 124 | Лобанов Евгений | Республика Татарстан | МС | 42 | 21 | 63 | 4 | 7.0 | КМС |
5 | 127 | Агунович Сергей | Беларусь | 52 | 24 | 76 | 5 | 6.0 | КМС | |
6 | 9 | Оглоблев Иван | Московская область | 2 | 54 | 27 | 81 | 6 | 5.0 | КМС |
7 | 16 | Лавин Павел | Москва | 2 | 68 | 35 | 103 | 7 | 4.0 | 1 |
Категория: Бодибилдинг-мужчины абс.кат.
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. | |
1 | 125 | Угольников Виталий | Санкт-Петербург | 6 | 6 | 1 | 2.0 | ||||
2 | 122 | Мартынкин Александр | Санкт-Петербург | 10 | 10 | 2 | 0.0 | ||||
3 | 123 | Назаренко Кирилл | Калининградская область | 15 | 15 | 3 | 0.0 | ||||
4 | 131 | Якимов Евгений | Казахстан | 22 | 22 | 4 | 0.0 | ||||
5 | 129 | Гайнуллин Рубин | Челябинская область | 25 | 25 | 5 | 0.0 | ||||
6 | 119 | Панчук Сергей | ЯНАО | 28 | 28 | 6 | 0.0 | ||||
7 | 21 | Леонов Андрей | Санкт-Петербург | МС | 36 | 36 | 7 | 0.0 | |||
8 | 132 | Мошкин Владислав | Ярославская область | 41 | 41 | 8 | 0.0 | ||||
9 | 5 | Хватов Владимир | Ярославская область | 44 | 44 | 9 | 0.0 | ||||
10 | 111 | Шестаков Егор | Санкт-Петербург | 49 | 49 | 10 | 0.0 | ||||
11 | 24 | Барауля Александр | Москва | 58 | 58 | 11 | 0.0 | ||||
12 | 110 | Мельгунов Олег | Санкт-Петербург | 59 | 59 | 12 | 0.0 | ||||
13 | 89 | Кузнецов Никита | Челябинская область | 62 | 62 | 13 | 0.0 | ||||
14 | 95 | Банацкий Андрей | ХМАО | 72 | 72 | 14 | 0.0 | ||||
15 | 112 | Гавриков Евгений | Челябинская область | 73 | 73 | 15 | 0.0 |
Категория: Атлетический бодибилдинг мужчины
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 80 | Морозов Евгений | Свердловская область | 6 | 12 | 1 | 12.0 | |||
2 | 91 | Чертков Ярослав | Московская область | 13 | 26 | 2 | 9.0 | |||
3 | 78 | Проскуряков Михаил | Свердловская область | 15 | 30 | 3 | 7.0 | |||
