Протоколы: Grand-Prix Dudushkin Fitness Family - 2020

 
Главная Новости Форум
 

Протоколы: Протоколы: Grand-Prix Dudushkin Fitness Family - 2020

Роман Джабелов • 2020

14 марта 2020, Дмитров, Grand-Prix Dudushkin Fitness Family - 2020

Никита Барсуков - абсолютный чемпион Grand-Prix Dudushkin Fitness Family - 2020
Никита Барсуков - абсолютный чемпион Grand-Prix Dudushkin Fitness Family - 2020
Никита Барсуков - абсолютный чемпион Grand-Prix Dudushkin Fitness Family - 2020
Никита Барсуков - абсолютный чемпион Grand-Prix Dudushkin Fitness Family - 2020
Никита Барсуков - абсолютный чемпион Grand-Prix Dudushkin Fitness Family - 2020
Никита Барсуков - абсолютный чемпион Grand-Prix Dudushkin Fitness Family - 2020
Никита Барсуков - абсолютный чемпион Grand-Prix Dudushkin Fitness Family - 2020
Никита Барсуков - абсолютный чемпион Grand-Prix Dudushkin Fitness Family - 2020
Никита Барсуков - абсолютный чемпион Grand-Prix Dudushkin Fitness Family - 2020
Никита Барсуков - абсолютный чемпион Grand-Prix Dudushkin Fitness Family - 2020
Никита Барсуков - абсолютный чемпион Grand-Prix Dudushkin Fitness Family - 2020
Никита Барсуков - абсолютный чемпион Grand-Prix Dudushkin Fitness Family - 2020
Никита Барсуков - абсолютный чемпион Grand-Prix Dudushkin Fitness Family - 2020
Никита Барсуков - абсолютный чемпион Grand-Prix Dudushkin Fitness Family - 2020
Никита Барсуков - абсолютный чемпион Grand-Prix Dudushkin Fitness Family - 2020
Никита Барсуков - абсолютный чемпион Grand-Prix Dudushkin Fitness Family - 2020
Никита Барсуков - абсолютный чемпион Grand-Prix Dudushkin Fitness Family - 2020
Никита Барсуков - абсолютный чемпион Grand-Prix Dudushkin Fitness Family - 2020

Категория: Фитнес дети

Старт. Ф.И.О. Страна/регион 1 раунд 2 раунд Сумма Занятое
1 68 Гоглова Валерия Серпухов 10 5 15 1

Категория: Бодифитнес абсолютная

Старт. Ф.И.О. Страна/регион 1 раунд Сумма Занятое
1 151 Солодухина Софья Молдова 7 7 1
2 103 Редина Елена Тверь 10 10 2
3 39 Лыкошева Алена Москва 14 14 3
4 13 Егорова Александра Москва 20 20 4
5 54 Котлярова Мария Серпухов 25 25 5
6 144 Кубышкина Екатерина Москва 31 31 6
7 145 Шпакова Екатерина Москва 34 34 7
8 18 Баженова Натали Москва 40 40 8
9 31 Сичкарева Дарья Москва 45 45 9
10 26 Дворкина Евгенения Электросталь 52 52 10
11 113 Назарова Альбина Тула 55 55 11
12 112 Павлова Анжелика Тула 57 57 12

Категория: Пляжный ББ 178 см

№ п/п Старт. № Ф.И.О. Страна/регион I раунд Сумма Занятое
1 102 Кузьменко Валерий Москва 7 7 1
2 124 Кольцов Владимир респ.Коми 12 12 2
3 132 Коробков Никита Москва 14 14 3
4 181 Раков Сергей Пушкино 16 16 4
5 15 Кабиров Рустем УФА 28 28 5
6 19 Кочкин Виталий Липецк 32 32 6
7 133 Панов Марк Вологда 32 32 7
8 24 Ногин Павел Московская обл 42 42 8
9 143 Мовсисян Арам Москва 43 43 9
10 148 Пономарев Максим Москва 47 47 10
11 16 Кропотин Илья УФА 55 55 11
12 142 Лелеко Виталий Москва 60 60 12
13 127 Вебер Андрей Великий Новгород 65 65 13
14 156 Лукьянчиков Евгений Москва 69 69 14

Категория: Велнес абсолютная

Старт. Ф.И.О. Страна/регион 1 раунд Сумма Занятое
1 1 Строкова Кристина Пенза 5 5 1
2 106 Шпенглер Олеся Красногорск 12 12 2
3 55 Лучевникова Антонина Москва 17 17 3
4 166 Черёмушкина Екатерина Москва 17 17 4
5 153 Ли София Москва 28 28 5
6 139 Богатая Майя Москва 30 30 6
7 100 Ахмедова Гузала ХМАО 31 31 7
8 59 Боткина Дарья Москва 40 40 8

Категория: пляжный ББ +178 см

№ п/п Старт. № Ф.И.О. Страна/регион I раунд Сумма Занятое
1 121 Сафаров Эмир Санкт Петербург 5 5 1
2 92 Максюта Артем Московская обл 10 10 2
3 47 Плотников Станислав Московская обл 17 17 3
4 134 Шишкин Кирилл Москва 19 19 4
5 125 Габов Михаитл респ.Коми 25 25 5
6 87 Ивашура Роман Архангельск 32 32 6
7 88 Боровой Александр Реутов,МО 36 36 7
8 101 Цыбенко Владимир Москва 37 37 8
9 104 Лукашук Владислав Москва 43 43 9
10 35 Хотулев Сергей Смоленск 56 56 10
11 128 Воронко Евгений Москва 56 56 11
12 67 Гоглов Павел Серпухов 63 63 12
13 51 Молчанов Максим Московская обл 68 68 13
14 130 Заач Уссама Дмитров 69 69 14
15 158 Капран Александр Москва 73 73 15
16 122 Бобков Виталий Москва 76 76 16
17 119 Егоров Тимур Москва 77 77 17

Категория: фитнес-жещины

Старт. Ф.И.О. Страна/регион 1 раунд 2 раунд Сумма Занятое
1 95 Демчук Ольга Донецк 10 5 15 1
2 131 Гуськова Анастасия Челябинская обл 5 20 25 2
3 69 Гоглова Наталья Серпухов 15 15 30 3
4 33 Чердакова Нвтвлия Смоленск 20 11 31 4

Категория: FIT модель

Старт. Ф.И.О. Страна/регион 1 раунд 2 раунд Сумма Занятое
1 9 Чермных Виктория Московская обл 7 11 18 1
2 186 Дорожкина Анна Москва 9 13 22 2
3 79 Гурова Мария Красноярский край 16 11 27 3
4 43 Егорова Маримя Московская обл 19 18 37 4
5 107 Кузнецова Мария Дмитров 22 25 47 5
6 135 Токмакова Анастасия Воронеж 30 27 57 6
7 34 Шигапова Алина Санкт Петербург 37 39 76 7
8 45 Романова Анита Москва 38 39 77 8
9 89 Горюнова Евгения Москва 47 50 97 9
10 160 Поташева Юлия Петразаводск 61 44 105 10
11 184 Андрюшкевич Вера Московская обл 47 67 114 11
12 48 Елизарова Ева Москва 59 74 133 12
13 58 Верменич Игоревна Москва 80 54 134 13
14 155 Лебедева Альбина Москва 70 67 137 14
15 73 Воложанина Ирина Мурманск 70 74 144 15
16 60 Романченко Ирина Москва 81 74 155 16
17 38 Вострякова Наталдья Московская обл 79 80 159 17
18 85 Беркут Екатерина Воронеж 81 90 171 18

Категория: Классический физик

№ п/п Старт. № Ф.И.О. Страна/регион I раунд II раунд Сумма Занятое
1 10 Бессонов Егор Москва 10 5 15 1
2 126 Тюрнин Андрей Великий Новгород 24 15 39 2
3 50 Голубев Артем Москва 34 17 51 3
4 11 Берсенев Руслан Москва 36 18 54 4
5 110 Будагов Эльмар УФА 42 23 65 5
6 7 Бурмистров Дмитрий Московская обл 64 30 94 6
7 136 Грушевский Константин Москва 70 34 104 7
8 175 Музалев Владислав Московская обл 80     8
9 130 Заач Уссама Дмитров 86     9

Категория: фитнес-бикини мастера

Старт. Ф.И.О. Страна/регион 1 раунд Сумма Занятое
1 3 Кузьмина Елена Дмитров 7 7 1
2 129 Кошкина Олеся Смоленск 9 9 2
3 93 Шидловская Светлана Москва 15 15 3
4 171 Милешина Анастасия Москва 20 20 4
5 168 Кошкина Юлия Московская обл 27 27 5
6 29 Борисова Елена Татарстан 31 31 6
7 38 Вострякова Наталдья Московская обл 33 33 7
8 99 Лазарченко Анастасия Москва 39 39 8
9 114 Колесникова Ирина Московская обл 45 45 9
10 53 Соколова Анна Подольск 50 50 10
11 123 Садекова Алина Москва 55 55 11
12 176 Костенко Олеся Москва 60 60 12
13 84 Петрова Надежда Татарстан 66 66 13
14 147 Володина Елена Москва 72 72 14
15 4 Хонькина Ольга Дмитров 74 74 15
16 44 Сигарева Вероника Белгород 79 79 16
17 173 Дальникова Татьяна Балашиха 85 85 17
18 169 Громова Полина Москва     18
19 78 Другова Екатерина Москва     19
20 167 Демидова Ирина Москва     20
21 177 Роговенко Татьяна Москва     21
22 161 Бухлова Елена Московская обл     22
23 25 Нефёдова Анна Московская обл     23
24 56 Шабанова Юлия Московская обл     24
25 185 Зубкова Надежда Одинцово МО     25

Категория: фитнес-бикини 160 см

Старт. Ф.И.О. Страна/регион 1 раунд Сумма Занятое
1 154 Ахметзянова Евгения Москва 6 6 1
2 159 Калинина Яна респ. Корелия 10 10 2
3 183 Котова Лилия УФА 13 13 3
4 114 Колесникова Ирина Московская обл 22 22 4
5 72 Попова Екатерина Мурманск 23 23 5
6 8 Архипова Алена Приморский Край 34 34 6
7 97 Соколова Наталья Тверь 39 39 7
8 38 Вострякова Наталдья Московская обл 40 40 8
9 40 Сергеева Анна Московская обл 41 41 9
10 4 Хонькина Ольга Дмитров 48 48 10
11 180 Савчук Елена Дмитров     11
12 109 Громышкова Анжела Лобня     12
13 170 Гришина Анастасия Москва     13
14 63 Занина Виолетта Москва     14
15 22 Зырянова Дарья Москва     15
16 74 Касина Светлана Москва     16
17 99 Лазарченко Анастасия Москва     17
18 57 Степанова Валерия Москва     18
19 174 Дворникова Валерия Московская обл     19

Категория: Фитнес-Бикини 164 см

Старт. Ф.И.О. Страна/регион 1 раунд Сумма Занятое
1 150 Пугачева Елена Москва 5 5 1
2 163 Курченко Елизавета Донецк 11 11 2
3 137 Архипова Анастасия Саратов 18 18 3
4 141 Конева Ульяна Вологда 20 20 4
5 129 Кошкина Олеся Смоленск 25 25 5
6 20 Орлова Дарья Липецк 30 30 6
7 3 Кузьмина Елена Дмитров 32 32 7
8 62 Мосякина Анастасия Московская обл 41 41 8
9 32 Терентьева Светлана Московская обл 47 47 9
10 27 Рахматуллина Анна Московская обл 49 49 10
11 14 Викулина Татьяна Дмитров 57 57 11
12 65 Кузовлева Алена Москва 59 59 12
13 91 Богословская Анна Москва 61 61 13
14 108 Кареева Софья УФА 75 75 14
15 140 Жирнова Марина Красногорск 78 78 15
16 94 Францева Екатерина Москва 79 79 16
17 152 Кузнецова Виктория Москва 83 83 17
18 172 Савронова Александра Московская обл 90 90 18
19 118 Спиридонова Анна Москва 91 91 19
20 169 Громова Полина Москва 98 98 20

Категория: фитнес-бикини 169 см

Старт. Ф.И.О. Страна/регион 1 раунд Сумма Занятое
1 61 Болож Маргарита Москва 8 8 1
2 66 Волкова Ксения Москва 12 12 2
3 71 Шиндина Оксана Мурманск 12 12 3
4 168 Кошкина Юлия Московская обл 17 17 4
5 162 Каткова Анастасия Москва 21 21 5
6 76 Адрианова Дарья Москва 34 34 6
7 182 Глухова Анастасия Московская обл 37 37 7
8 115 Брантова Марина Смоленская обл 38 38 8
9 6 Дойницына Анастасия Вологда 42 42 9
10 46 Другак Ярослава Ростов на Дону 48 48 10
11 105 Усачева Екатерина Московская обл 59 59 11
12 98 Пухова Анастасия Тверь 63 63 12
13 90 Митина Алина Московская обл 64 64 13
14 42 Пушкан Елена респ. Корелия 64 64 14
15 21 Глущук Валентина Московская обл 75 75 15
16 116 Суханова Вероника Москва 87 87 16
17 171 Милешина Анастасия Москва 89 89 17
18 179 Матронина Татьяна Зеленоград 89 89 18
19 178 Кармышова Татьяна Москва 91 91 19
20 161 Бухлова Елена Московская обл 96 96 20
21 167 Демидова Ирина Москва 103 103 21

Категория: Фитнес-Бикини +169 см

Старт. Ф.И.О. Страна/регион 1 раунд Сумма Занятое
1 64 Нагорная Марина Москва 7 7 1
2 165 Малолетова Софья Москва 11 11 2
3 146 Тихомерова Маргарита Московская обл 17 17 3
4 83 Кравцова Елена Наб.Челны 19 19 4
5 86 Глазова Дарья Архангельск 23 23 5
6 138 Чуб Оксана Саратов 37 37 6
7 37 Сидорова Мария Московская обл 37 37 7
8 41 Маркичева Мария Череповец 38 38 8
9 120 Хапро Мария Москва 46 46 9
10 78 Другова Екатерина Москва 48 48 10
11 147 Володина Елена Москва 52 52 11
12 123 Садекова Алина Москва 53 53 12
13 82 Стрельченко Анастасия Московская обл 67 67 13
14 77 Чернобровина Екатерина Москва 74 74 14
15 5 Вологина Наталья Московская обл 74 74 15
16 23 Пересунько Анна Московская обл 76 76 16
17 177 Роговенко Татьяна Москва 89 89 17
18 56 Шабанова Юлия Московская обл 94 94 18
19 176 Костенко Олеся Москва 94 94 19
20 75 Хищенко Светлана Москва 96 96 20
21 173 Дальникова Татьяна Балашиха 103 103 21
22 30 Бычкова Анна Нижнекамск 105 105 22

Категория: мужчины 90кг

№ п/п Старт. № Ф.И.О. Страна/регион I раунд II раунд Сумма Занятое
1 117 Ладыга Марат Московская обл 16 11 27 1
2 12 Костеев Дмитрий Волгоград 24 11 35 2
3 36 Михеев Михаил Дмитров 24 13 37 3
4 111 Журавлев Артем УФА 40 20 60 4
5 28 Яковлев Артур Московская обл 58 23 81 5
6 49 Крафт Дмитрий Смоленская обл 52 30 82 6
7 96 Непошивайло Иван Донецк 72 37 109 7
8 81 Коновалов Александр Тула 80 40 120 8
9 164 Мигиров Павел Москва 86 43 129 9

Категория: мужчины +90кг

№ п/п Старт. № Ф.И.О. Страна/регион I раунд II раунд Сумма Занятое
1 17 Барсуков Никита Владивосток 10 5 15 1
2 52 Никоноров Андрей Вологда 26 15 41 2
3 187 Тронов Алексей Москва 30 15 45 3
4 149 Барауля Александр Москва 38 13 51 4
5 126 Тюрнин Андрей Великий Новгород 54 31 85 5
6 80 Суриков Дмитрий Тула 60 30 90 6
7 157 Чернаванов Дения Москва 66 30 96 7

Категория: пляжный ББ абсолютная

№ п/п Старт. № Ф.И.О. Страна/регион I раунд Сумма Занятое
1 102 Кузьменко Валерий Москва 7 7 1
2 121 Сафаров Эмир Санкт Петербург 8 8 2

Категория: фитнес- бикини абсолютная

Старт. Ф.И.О. Страна/регион 1 раунд Сумма Занятое
1 150 Пугачева Елена Москва 8 8 1
2 154 Ахметзянова Евгения Москва 13 13 2
3 61 Болож Маргарита Москва 15 15 3
4 64 Нагорная Марина Москва 16 16 4

Категория: Мужчины Абсолютная

№ п/п Старт. № Ф.И.О. Страна/регион I раунд Сумма Занятое
1 17 Барсуков Никита Владивосток 5 5 1
2 117 Ладыга Марат Московская обл 10 10 2
Дата публикации: 17-03-20, 13:54
Копирование любой информации с данного сайта запрещено. Эксклюзивные права на все материалы охраняются в соответствии с российскими и международными законами. Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения администрации сайта.

Связанные публикации - Grand Prix Dudushkin Fitness Family - 2020

Grand-Prix Dudushkin Fitness Family - 2020
17-03-20, 13:54 - 6930 просмотров
Абсолютные категории - Grand-Prix Dudushkin Fitness Family - 2020
15-03-20, 22:01 - 5788 просмотров
Grand-Prix Dudushkin Fitness Family - 2020
15-03-20, 21:19 - 7100 просмотров
Grand-Prix Dudushkin Fitness Family - 2020
03-03-20, 13:53 - 5005 просмотров

Популярные публикации

Фитнес-бикини +172 см - Чемпионат Москвы по бодибилдингу - 2016
16-10-16, 12:34 - 22661 просмотров
Фитмодели - Чемпионат Москвы по бодибилдингу - 2016
19-08-16, 14:31 - 21870 просмотров
Бодибилдинг абсолютная категория - Кубок Москвы по бодибилдингу - 2015
13-04-15, 4:32 - 20650 просмотров
Кевин Леврон показал форму на пресс-конференции «Олимпии»-2016
16-09-16, 0:53 - 20540 просмотров
Фитнес-бикини абсолютная категория - Чемпионат Москвы по бодибилдингу - 2016
16-10-16, 1:13 - 19313 просмотров
Фитнес-бикини 172 см - Чемпионат Москвы по бодибилдингу - 2016
14-10-16, 4:08 - 18636 просмотров
Абсолютный чемпионат России по мас-рестлингу - 2018
13-06-18, 20:46 - 16690 просмотров