Протоколы: Протоколы: Siberian Power Show - 2020
8-9 марта 2020, Красноярск
Категория: Фитнес-девочки до 7 лет
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 4 | Шайковская Кристина | Красноярский кр | 10 | 6 | 16 | 1 | 8.0 | ||
2 | 3 | Волоси Екатерина | Красноярский кр | 22 | 11 | 33 | 2 | 6.0 | ||
3 | 2 | Волоси Анна | Красноярский кр | 30 | 15 | 45 | 3 | 4.5 | ||
4 | 1 | Пустошило Вероника | Красноярский кр | 40 | 16 | 56 | 4 | 3.5 |
Категория: Фитнес-девочки до 11 лет
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. | |
1 | 10 | Ахадова Самира | Красноярский кр | 20 | 9 | 29 | 1 | 8.0 | |||
2 | 9 | Медведева Вероника | Красноярский кр | 28 | 8 | 36 | 2 | 6.0 | |||
3 | 11 | Ахадова Сабина | Красноярский кр | 20 | 18 | 38 | 3 | 4.5 | |||
4 | 12 | Кулькова Виктория | Красноярский кр | 44 | 19 | 63 | 4 | 3.5 | |||
5 | 13 | Зелинская Кира | Красноярский кр | 48 | 24 | 72 | 5 | 3.0 | |||
6 | 7 | Волоси Дарья | Красноярский кр | 52 | 33 | 85 | 6 | 2.5 | |||
7 | 6 | Сивова Дарья | Красноярский кр | 64 | 37 | 101 | 7 | 2.0 | |||
8 | 5 | Конанова Анастасия | Красноярский кр | 80 | 36 | 116 | 8 | 1.5 |
Категория: Фитнес-девочки до 15 лет
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. | I раунд | I раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. | |||
1 | 18 | Вовк Вероника | Красноярский кр. | 24 | 5 | 29 | 1 | 8.0 | |||||
2 | 15 | Тимошенко Владислава | Красноярский кр. | 24 | 12 | 36 | 2 | 6.0 | |||||
3 | 16 | Качкина Екатерина | Красноярский кр. | 38 | 17 | 55 | 3 | 4.5 | |||||
4 | 21 | Щербина Александра | Красноярский кр. | 32 | 24 | 56 | 4 | 3.5 | |||||
5 | 17 | Михайлова Полина | Красноярский кр. | 40 | 22 | 62 | 5 | 3.0 | |||||
6 | 14 | Ходунова Елизавета | Красноярский кр. | 46 | 24 | 70 | 6 | 2.5 |
Категория: Фитнес-юноши до 15 лет
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. | |||
1 | 20 | Воронцов Иван | Красноярский кр | 10 | 5 | 15 | 1 | 8.0 |
Категория: Фитнес Юниорки
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 329 | Вовк Влада | Красноярский край | 5 | 5 | 10 | 1 | 8.0 |
Категория: Бодибилдинг Юниоры
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. | |||||||||||||
1 | 219 | Коновалов Владимир | Кемеровская обл | 10 | 5 | 15 | 1 | 12.0 |
Категория: Бодибилдинг Мастера
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. | ||||||||||||
1 | 218 | Устюгов Вадим | Респ.Хакасия | 10 | 5 | 15 | 1 | 12.0 | ||||||||||||||
2 | 217 | Шепелев Игорь | Красноярский край | 20 | 10 | 30 | 2 | 9.0 |
Категория: Бикини Девушки 16-20лет
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. | ||||||||||||
1 | 346 | Кудамасова Юлия | Кемеровская обл | 7 | 7 | 1 | 8.0 | |||||||||||||||
2 | 350 | Шаплова Юлия | Кемеровская обл | 10 | 10 | 2 | 6.0 | |||||||||||||||
3 | 347 | Сосункевич Елена | Новосибирская обл | 15 | 15 | 3 | 4.5 | |||||||||||||||
4 | 349 | Новоселова Анна | Кемеровская обл | 22 | 22 | 4 | 3.5 | |||||||||||||||
5 | 345 | Юрчик Лолита | Новосибирская обл | 22 | 22 | 5 | 3.0 | |||||||||||||||
6 | 344 | Скрябкина Елена | Омская обл | 30 | 30 | 6 | 2.5 | |||||||||||||||
7 | 348 | Емельяненко Юлия | Томская обл | 35 | 35 | 7 | 2.0 |
Категория: Класс бодибилдинг юниоры
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. | ||||||||||||
1 | 66 | Тенетко Георгий | Красноярский кр | 10 | 5 | 15 | 1 | 12.0 | ||||||||||||||
2 | 67 | Ефименко Илья | Кемеровская обл | 20 | 10 | 30 | 2 | 9.0 |
Категория: Бикини юниорки 166см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. | ||
1 | 333 | Динер Ирина | Новосибирская обл | 7 | 0 | 1 | 12.0 | |||||
2 | 331 | Абрамова Анна | Кемеровская обл | 8 | 0 | 2 | 9.0 | |||||
3 | 347 | Сосункевич Елена | Новосибирская обл | 15 | 0 | 3 | 7.0 | |||||
4 | 334 | Гвенетадзе Мэри | Красноярский край | 20 | 0 | 4 | 5.0 | |||||
5 | 335 | Щемелинина Татьяна | Красноярский край | 27 | 0 | 5 | 4.5 | |||||
6 | 332 | Безруких Мария | Красноярский край | 28 | 0 | 6 | 4.0 |
Категория: Бикини юниорки +166см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. | ||
1 | 336 | Киямова Юлия | Томская обл | 5 | 0 | 1 | 12.0 | |||||
2 | 346 | Кудамасова Юлия | Кемеровская обл | 12 | 0 | 2 | 9.0 | |||||
3 | 341 | Преймак Кристина | Томская обл | 16 | 0 | 3 | 7.0 | |||||
4 | 337 | Пермякова Екатерина | Томская обл | 22 | 0 | 4 | 5.0 | |||||
5 | 330 | Носкова Анастасия | Санкт-Петербург | 23 | 0 | 5 | 4.5 | |||||
6 | 338 | Приманчук Дарья | Новосибирская обл | 30 | 0 | 6 | 4.0 | |||||
7 | 343 | Дунаева Галина | Кемеровская обл | 37 | 0 | 7 | 3.0 | |||||
8 | 340 | Дьяченко Мария | Красноярский край | 40 | 0 | 8 | 2.0 | |||||
9 | 339 | Назарова Мария | Красноярский край | 45 | 0 | 9 | 1.5 | |||||
10 | 344 | Скрябкина Елена | Омская обл | 50 | 0 | 10 | 1.0 | |||||
11 | 342 | Бубнова Виктория | Кемеровская обл | 50 | 0 | 11 |
Категория: Бикини юниорки Абс
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. | ||
1 | 336 | Киямова Юлия | Томская обл | 5 | 5 | 1 | 2.0 | |||||
2 | 333 | Динер Ирина | Новосибирская обл | 10 | 10 | 2 |
Категория: Бодифитнес мастера
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 65 | Ложкина Мария | Красноярский край | 9 | 0 | 9 | 1 | 12.0 | ||
2 | 61 | Несмеянова Анна | Красноярский край | 11 | 0 | 11 | 2 | 9.0 | ||
3 | 64 | Башкова Анна | Красноярский край | 12 | 0 | 12 | 3 | 7.0 |
Категория: Бикини мастера до 166см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. | |
1 | 324 | Петрова Юлия | Пензенская обл | 10 | 0 | 1 | 12.0 | ||||
2 | 312 | Спиридонова Ирина | Красноярский край | 10 | 0 | 2 | 9.0 | ||||
3 | 326 | Колпакова Галина | Красноярский край | 19 | 0 | 3 | 7.0 | ||||
4 | 316 | Сапожникова Яна | Кемеровская обл | 19 | 0 | 4 | 5.0 | ||||
5 | 314 | Доронина Анна | Новосибирская обл | 24 | 0 | 5 | 4.5 | ||||
6 | 311 | Сергеева Яна | ЯНАО | 27 | 0 | 6 | 4.0 | ||||
7 | 322 | Ратаева Любовь | Красноярский край | 32 | 0 | 7 | 3.0 | ||||
8 | 315 | Лагутенок Елена | Ленинградская обл | 41 | 0 | 8 | 2.0 | ||||
9 | 317 | Демина Анастасия | Красноярский край | 47 | 0 | 9 | 1.5 | ||||
10 | 321 | Сидорова Ольга | Алтайский край | 58 | 0 | 10 | 1.0 | ||||
11 | 323 | Попелышко Людмила | Красноярский край | 58 | 0 | 11 | |||||
12 | 320 | Семушева Елена | Красноярский край | 58 | 0 | 12 | |||||
13 | 318 | Арчекова Татьяна | Новосибирская обл | 62 | 0 | 13 | |||||
14 | 319 | Шамсеева Елена | Новосибирская обл | 63 | 0 | 14 | |||||
15 | 325 | Доровских Любовь | Респ. Хакасия | 75 | 0 | 15 |
Категория: Бикини мастера +166см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. | |
1 | 306 | Жданович Светлана | Новосибирская обл | 5 | 0 | 1 | 12.0 | ||||
2 | 309 | Литвинова Ксения | Тюменская обл | 11 | 0 | 2 | 9.0 | ||||
3 | 305 | Шидловская Светлана | Москва | 15 | 0 | 3 | 7.0 | ||||
4 | 302 | Чиркова Яна | Кемеровская обл | 21 | 0 | 4 | 5.0 | ||||
5 | 307 | Сундукова Ольга | Красноярский край | 21 | 0 | 5 | 4.5 | ||||
6 | 303 | Брянцева Зоя | Красноярский край | 31 | 0 | 6 | 4.0 | ||||
7 | 304 | Сизова Анна | Красноярский край | 34 | 0 | 7 | 3.0 | ||||
8 | 308 | Вовк Татьяна | Красноярский край | 40 | 0 | 8 | 2.0 | ||||
9 | 301 | Сытина Анжелика | Красноярский край | 41 | 0 | 9 | 1.5 | ||||
10 | 310 | Никитина Галина | Новосибирская обл | 50 | 0 | 10 | 1.0 |
Категория: Бикини мастера Абс
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 306 | Жданович Светлана | Новосибирская обл | 6 | 6 | 1 | 2.0 | |||
2 | 324 | Петрова Юлия | Пензенская обл | 9 | 9 | 2 |
Категория: Фитнес женщины
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. | |
1 | 328 | Лепина Елена | Красноярский край | 14 | 5 | 19 | 1 | 16,0 | |||
2 | 329 | Вовк Влада | Красноярский край | 8 | 12 | 20 | 2 | 12,0 | |||
3 | 327 | Ардышева Алина | Новосибирская обл | 8 | 13 | 21 | 3 | 9,0 |
Категория: Классический бодибилдинг женщины Абс
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. | |
1 | 49 | Ярмак Оксана | Красноярский край | 10 | 7 | 17 | 1 | 16,0 | |||
2 | 50 | Салий Оксана | Красноярский край | 20 | 8 | 28 | 2 | 12,0 | |||
3 | 51 | Кручко Оксана | Новосибирская обл | 30 | 15 | 45 | 3 | 9,0 |
Категория: Классический бодибилдинг до 180см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. | |
1 | 71 | Макаренко Иван | Респ. Хакасия | 10 | 5 | 15 | 1 | 16,0 | |||
2 | 66 | Тенетко Георгий | Красноярский край | 20 | 10 | 30 | 2 | 12,0 | |||
3 | 69 | Козицын Павел | Новосибирская обл | 34 | 18 | 52 | 3 | 9,0 | |||
4 | 70 | Тенин Даниил | Кемеровская обл | 38 | 17 | 55 | 4 | 7,0 | |||
5 | 68 | Ощепков Даниил | Красноярский край | 50 | 25 | 75 | 5 | 6,0 | |||
6 | 67 | Ефименко Илья | Кемеровская обл | 60 | 30 | 90 | 6 | 5,0 |
Категория: Классический бодибилдинг свыше 180см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. | |
1 | 74 | Чайка Сергей | Красноярский край | 10 | 5 | 15 | 1 | 16,0 | |||
2 | 73 | Пивоваров Артем | Новосибирская обл | 22 | 10 | 32 | 2 | 12,0 | |||
3 | 72 | Черников Александр | Новосибирская обл | 28 | 15 | 43 | 3 | 9,0 |
Категория: Классический бодибилдинг Абс
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 71 | Макаренко Иван | Респ. Хакасия | 7 | 0 | 7 | 1 | 2,0 | ||
2 | 74 | Чайка Сергей | Красноярский край | 8 | 0 | 8 | 2 |
Категория: Бодифитнес до 163см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. | |
1 | 57 | Мешкун Александра | Ленинградская обл | 6 | 0 | 6 | 1 | 16,0 | |||
2 | 52 | Юрданова Екатерина | Красноярский край | 12 | 0 | 12 | 2 | 12,0 | |||
3 | 54 | Поликарпова Альбина | Красноярский край | 18 | 0 | 18 | 3 | 9,0 | |||
4 | 55 | Мелешко Ольга | Новосибирская обл | 18 | 0 | 18 | 4 | 7,0 | |||
5 | 56 | Гамершмидт Екатерина | Красноярский край | 22 | 0 | 22 | 5 | 6,0 | |||
6 | 53 | Миронова Светлана | Красноярский край | 28 | 0 | 28 | 6 | 5.0 |
Категория: Бодифитнес до 168см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. | |
1 | 62 | Бакарева Евгения | Кемеровская обл | 6 | 0 | 6 | 1 | 16,0 | |||
2 | 59 | Мартынова Евгения | Красноярский край | 10 | 0 | 10 | 2 | 12,0 | |||
3 | 60 | Несина Анастасия | Московская обл | 16 | 0 | 16 | 3 | 9,0 | |||
4 | 61 | Несмеянова Дарья | Красноярский край | 18 | 0 | 18 | 4 | 7,0 |
Категория: Бодифитнес свыше 168см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. | |
1 | 63 | Кучина Анита | Новосибирская обл | 6 | 0 | 6 | 1 | 16,0 | |||
2 | 65 | Ложкина Мария | Красноярский край | 9 | 0 | 9 | 2 | 12,0 | |||
3 | 64 | Башкова Анна | Красноярский край | 14 | 0 | 14 | 3 | 9,0 |
Категория: Бодибилдинг до 80кг
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. | |
1 | 185 | Экин Александр | Ленинградская обл | 10 | 5 | 15 | 1 | 16,0 | |||
2 | 182 | Дайнеко Роман | Красноярский край | 20 | 10 | 30 | 2 | 12,0 | |||
3 | 183 | Суховольский Андрей | Кемеровская обл | 34 | 17 | 51 | 3 | 9,0 | |||
4 | 184 | Соболев Евгений | Кемеровская обл | 36 | 18 | 54 | 4 | 7,0 |
Категория: Бодибилдинг до 90кг
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. | |
1 | 218 | Устюгов Вадим | Респ.Хакасия | 10 | 5 | 15 | 1 | 16,0 | |||
2 | 186 | Сергеенко Денис | Кемеровская обл | 20 | 10 | 30 | 2 | 12,0 | |||
3 | 195 | Кунгуров Павел | Новосибирская обл | 30 | 15 | 45 | 3 | 9,0 | |||
4 | 187 | Алексеев Виталий | Красноярский край | 40 | 20 | 60 | 4 | 7,0 |
Категория: Бодифитнес Абс.
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 57 | Мешкун Александра | Ленинградская обл | 6 | 0 | 6 | 1 | 2,0 | ||
2 | 62 | Бакарева Евгения | Кемеровская обл | 9 | 0 | 9 | 2 | |||
3 | 63 | Кучина Анита | Новосибирская обл | 15 | 0 | 15 | 3 |
Категория: Бодибилдинг до 100кг
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. | |
1 | 188 | Панчук Сергей | ЯНАО | 10 | 5 | 15 | 1 | 16,0 | |||
2 | 189 | Горбачев Дмитрий | Новосибирская обл | 20 | 10 | 30 | 2 | 12,0 | |||
3 | 190 | Новиков Роберт | Москва | 30 | 15 | 45 | 3 | 9,0 | |||
4 | 192 | Эрматов Бегали | Узбекистан | 40 | 20 | 60 | 4 | 7,0 | |||
5 | 193 | Гаас Лев | Узбекистан | 50 | 25 | 75 | 5 | 6,0 |
Категория: Бодибилдинг свыше 100кг
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. | |
1 | 194 | Голдин Андрей | Московская обл | 12 | 6 | 18 | 1 | 16,0 | |||
2 | 217 | Шепелев Игорь | Красноярский край | 18 | 9 | 27 | 2 | 12,0 |
Категория: Фитнес Модель до 166см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 34 | Котельникова Римма | Санкт-Петербург | 9 | 9 | 18 | 1 | |||
2 | 30 | Левковская Анастасия | Красноярский край | 9 | 10 | 19 | 2 | |||
3 | 32 | Сапарова Алина | Санкт-Петербург | 13 | 13 | 26 | 3 | |||
4 | 28 | Соболева Ирина | Тюменская обл | 21 | 21 | 42 | 4 | |||
5 | 29 | Сонгуваа Татьяна | Респ. Тыва | 22 | 20 | 42 | 5 | |||
6 | 26 | Конакова Наталья | Красноярский край | 30 | 32 | 62 | 6 | |||
7 | 33 | Скябас Наталья | Новосибирская обл | 38 | 38 | 76 | 7 | |||
8 | 37 | Михеева Марина | Новосибирская обл | 45 | 41 | 86 | 8 | |||
9 | 23 | Лебедева Олеся | Красноярский край | 38 | 64 | 102 | 9 | |||
10 | 24 | Шацкая Анна | Курганская обл | 66 | 42 | 108 | 10 | |||
11 | 27 | Аристархова Дарья | Красноярский край | 50 | 68 | 118 | 11 | |||
12 | 36 | Полица Екатерина | Красноярский край | 69 | 49 | 118 | 12 | |||
13 | 8 | Мухачева Надежда | Красноярский край | 58 | 62 | 120 | 13 | |||
14 | 22 | Селезнева Анастасия | Новосибирская обл | 71 | 71 | 142 | 14 | |||
15 | 25 | Прищенко Дарья | Новосибирская обл | 71 | 73 | 144 | 15 | |||
16 | 19 | Устиненко Ольга | Томская обл | 71 | 76 | 147 | 16 | |||
17 | 31 | Гоголева Елена | Кемеровская обл | 83 | 81 | 164 | 17 | |||
18 | 35 | Акимкина Екатерина | Новосибирская обл | 90 | 90 | 180 | 18 |
Категория: Фитнес Модель свыше 166см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. | |
1 | 296 | Бабич Дарья | Красноярский край | 5 | 6 | 11 | 1 | ||||
2 | 292 | Гурова Мария | Красноярский край | 16 | 16 | 32 | 2 | ||||
3 | 330 | Носкова Анастасия | Санкт-Петербург | 16 | 17 | 33 | 3 | ||||
4 | 291 | Сычева Дарья | Новосибирская обл | 18 | 20 | 38 | 4 | ||||
5 | 299 | Алексеева Валерия | Владивосток | 19 | 20 | 39 | 5 | ||||
6 | 294 | Демина Маргарита | Красноярский край | 37 | 27 | 64 | 6 | ||||
7 | 293 | Вершаловская Виктория | Респ. Хакасия | 39 | 38 | 77 | 7 | ||||
8 | 298 | Паранчук Елена | Красноярский край | 36 | 44 | 80 | 8 | ||||
9 | 300 | Тихонова Наталья | Красноярский край | 47 | 43 | 90 | 9 | ||||
10 | 297 | Трофимова Елена | Красноярский край | 45 | 50 | 95 | 10 | ||||
11 | 35 | Акимкина Екатерина | Новосибирская обл | 46 | 50 | 96 | 11 |
Категория: Фитнес Модель Абс
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. | |
1 | 34 | Котельникова Римма | Санкт-Петербург | 6 | 6 | 1 | |||||
2 | 296 | Бабич Дарья | Красноярский край | 9 | 9 | 2 |
Категория: Фитнес Бикини до 158см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 228 | Гаевская Елена | Томская обл | 5 | 5 | 1 | 12.0 | |||
2 | 230 | Брылева Ирина | Новосибирская обл | 12 | 12 | 2 | 9.0 | |||
3 | 234 | Вебер Анастасия | Красноярский кр | 16 | 16 | 3 | 7.0 | |||
4 | 231 | Колегова Елена | Красноярский кр | 18 | 18 | 4 | 5.0 | |||
5 | 232 | Старцева Ольга | Новосибирская обл | 23 | 23 | 5 | 4.5 | |||
6 | 229 | Свириденко Мария | Новосибирская обл | 35 | 35 | 6 | 4.0 | |||
7 | 236 | Крохалева Дарья | Красноярский кр | 35 | 35 | 7 | 3.0 | |||
8 | 341 | Преймак Кристина | Томская обл | 43 | 43 | 8 | 2.0 | |||
9 | 238 | Герасимова Анастасия | Кемеровская обл | 45 | 45 | 9 | 1.5 | |||
10 | 233 | Михеева Ольга | Красноярский кр | 48 | 48 | 10 | 1.0 | |||
11 | 237 | Усольцева Юлия | Красноярский кр | 50 | 50 | 11 | ||||
12 | 235 | Склярова Виктория | Красноярский кр | 59 | 59 | 12 |
Категория: Фитнес Бикини до 160см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. | |
1 | 83 | Остапенко Галина | Омская обл | 9 | 9 | 1 | 12.0 | ||||
2 | 84 | Орлова Юлия | Алтайский Край | 11 | 11 | 2 | 9.0 | ||||
3 | 87 | Арсентьева Елена | Иркутская обл | 11 | 11 | 3 | 7.0 | ||||
4 | 91 | Лысенко Марина | Красноярский Кр | 20 | 20 | 4 | 5.0 | ||||
5 | 100 | Гордеева Юлия | Московская обл | 25 | 25 | 5 | 4.5 | ||||
6 | 88 | Баранова Дарья | Алтайский край | 32 | 32 | 6 | 4.0 | ||||
7 | 324 | Петрова Юлия | Пензенская обл | 34 | 34 | 7 | 3.0 | ||||
8 | 85 | Гузей Дарья | Кемеровская обл | 40 | 40 | 8 | 2.0 | ||||
9 | 101 | Пугачева Юлия | Красноярский Кр | 44 | 44 | 9 | 1.5 | ||||
10 | 89 | Демидова Мария | Новосибирская обл | 46 | 46 | 10 | 1.0 | ||||
11 | 99 | Май Анна | Новосибирская обл | 56 | 56 | 11 | |||||
12 | 90 | Иванова Екатерина | Красноярский Кр | 61 | 61 | 12 | |||||
13 | 86 | Казанцева Валерия | Новосибирская обл | 62 | 62 | 13 |
Категория: Фитнес Бикини до 162см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 108 | Амбросова Ирина | Новосибирская обл | 9 | 9 | 1 | 12.0 | |||
2 | 106 | Козлова Ксения | Хабаровский край | 10 | 10 | 2 | 9.0 | |||
3 | 107 | Казанцева Раиса | Кемеровская обл | 14 | 14 | 3 | 7.0 | |||
4 | 111 | Калинина Маргарита | Красноярский Кр | 19 | 19 | 4 | 5.0 | |||
5 | 103 | Киргинцева Анастасия | Томская обл | 28 | 28 | 5 | 4.5 | |||
6 | 110 | Бердникова Екатерина | Новосибирская обл | 30 | 30 | 6 | 4.0 | |||
7 | 105 | Терещенко Евгений | Алтайский край | 32 | 32 | 7 | 3.0 | |||
8 | 102 | Белькевич Татьяна | Красноярский Кр | 44 | 44 | 8 | 2.0 | |||
9 | 104 | Матвиенко Валения | Красноярский Кр | 45 | 45 | 9 | 1.5 | |||
10 | 112 | Медникова Валентина | Красноярский Кр | 49 | 49 | 10 | 1.0 | |||
11 | 24 | Шацкая Анна | Курганская обл | 53 | 53 | 11 | ||||
12 | 109 | Левицкая Вероника | Красноярский Кр | 59 | 59 | 12 |
Категория: Фитнес Бикини до 164см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. | |
1 | 336 | Киямова Юлия | Томская обл | 5 | 5 | 1 | 12.0 | ||||
2 | 119 | Кузнецова Мария | Новосибирская обл | 14 | 14 | 2 | 9.0 | ||||
3 | 115 | Окулова Дарья | Красноярский Кр | 15 | 15 | 3 | 7.0 | ||||
4 | 117 | Струенкова Мария | Красноярский Кр | 17 | 17 | 4 | 5.0 | ||||
5 | 114 | Лущикова Елена | Красноярский Кр | 23 | 23 | 5 | 4.5 | ||||
6 | 118 | Гайворонская Екатерина | Красноярский Кр | 31 | 31 | 6 | 4.0 | ||||
7 | 113 | Крискович Анастасия | Томская обл | 36 | 36 | 7 | 3.0 | ||||
8 | 116 | Шилова Дарья | Новосибирская обл | 40 | 40 | 8 | 2.0 | ||||
9 | 337 | Пермякова Екатерина | Томская обл | 44 | 44 | 9 | 1.5 |
Категория: Фитнес Бикини до 166см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 120 | Евилина Алина | Астраханская обл | 5 | 5 | 1 | 12.0 | |||
2 | 122 | Носова Яна | Красноярский Кр | 12 | 12 | 2 | 9.0 | |||
3 | 124 | Шкрабкова Анастасия | Респ.Беларусь | 19 | 19 | 3 | 7.0 | |||
4 | 125 | Барловская Александра | Красноярский Кр | 20 | 20 | 4 | 5.0 | |||
5 | 121 | Мадяр Екатерина | Новосибирская обл | 20 | 20 | 5 | 4.5 | |||
6 | 123 | Сафронова Елена | Красноярский Кр | 34 | 34 | 6 | 4.0 | |||
7 | 126 | Мерц Ирина | Новосибирская обл | 37 | 37 | 7 | 3.0 | |||
8 | 346 | Кудамасова Юлия | Кемеровская обл | 37 | 37 | 8 | 2.0 | |||
9 | 127 | Кононова Виктория | Кемеровская обл | 47 | 47 | 9 | 1.5 | |||
10 | 128 | Дроздова Алиса | Новосибирская обл | 47 | 47 | 10 | 1.0 |
Категория: Фитнес Бикини до 169см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 129 | Леер Татьяна | Алтайский край | 5 | 5 | 1 | 12.0 | |||
2 | 137 | Алисова Екатерина | Красноярский Кр | 14 | 14 | 2 | 9.0 | |||
3 | 142 | Зубарева Елизавета | Красноярский Кр | 16 | 16 | 3 | 7.0 | |||
4 | 331 | Абрамова Анна | Кемеровская обл | 16 | 16 | 4 | 5.0 | |||
5 | 134 | Филимонова Александра | Иркутская обл | 24 | 24 | 5 | 4.5 | |||
6 | 143 | Юлдашева Алина | Красноярский Кр | 31 | 31 | 6 | 4.0 | |||
7 | 140 | Краснова Дарья | Красноярский Кр | 39 | 39 | 7 | 3.0 | |||
8 | 131 | Пушкарева Полина | Красноярский Кр | 40 | 40 | 8 | 2.0 | |||
9 | 333 | Динер Ирина | Новосибирская обл | 42 | 42 | 9 | 1.5 | |||
10 | 141 | Ерш Анна | Красноярский Кр | 51 | 51 | 10 | 1.0 | |||
