Протоколы: Чемпионат Брянской области по бодибилдингу - 2019

 
Главная Новости Форум
 

Протоколы: Протоколы: Чемпионат Брянской области по бодибилдингу - 2019

Роман Джабелов • 2019

Россия, Брянск, 12 октября 2019

Протоколы: Чемпионат Брянской области по бодибилдингу - 2019
Протоколы: Чемпионат Брянской области по бодибилдингу - 2019

Категория: Девочки детский фитнес 9 лет

Старт. Ф.И.О. регион / клуб Спорт. I раунд II раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1. 3 Дулева Каролина Брянск   10 5 15 1    
2. 1 Терешок Александра Брянск   22 15 37 2    
3. 2 Семичастная Полина Брянск   28 10 38 3    

Категория: Девочки детский фитнес 13 лет

Старт. Ф.И.О. регион / клуб Спорт. I раунд II раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1. 8 Белова Василиса Брянск   12 5 17 1    
2. 6 Курочкина Венера Брянск   18 12 30 2    
3. 7 Барабанова Татьяна Брянск   30 15 45 3    
4. 5 Жителева Анастасия Брянск   40 18 58 4    
5. 4 Симонова Екатерина Брянск   50 25 75 5    

Категория: Девочкидетский фитнес 16 лет

Старт. Ф.И.О. регион / клуб Спорт. I раунд II раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1. 11 Чернова Арина Брянск   10 8 18 1    
2. 9 Купреева Ксения Брянск   20 7 27 2    
3. 10 Боярка Елизавета Брянск   30 15 45 3    

Категория: Юноши б/б абс.

Старт. Ф.И.О. регион / клуб Спорт. I раунд II раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1. 44 Сошенков Максим Брянск   5   5 1    
2. 18 Ткачёв Максим Брянск   10   10 2    

Категория: Юниоры б/б абс.

Старт. Ф.И.О. регион / клуб Спорт. I раунд II раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1. 196 Никандров Александр Смоленск   10 5 15 1    
2. 124 Расков Николай МО   20 11 31 2    
3. 166 Коротких Андрей Смоленск   30 15 45 3    
4. 123 Петроченко Евгений РБ   40 20 60 4    
5. 20 Ионанидзе Тенгиз Москва   50 25 75 5    

Категория: Классический бодибилдинг абс.

Старт. Ф.И.О. регион / клуб Спорт. I раунд II раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1. 183 Мухин Алексей Санкт-Петербург   14 13 27 1    
2. 33 Иванов Александр Витебск   26 10 36 2    
3. 128 Игнатенков Сергей РБ   26 13 39 3    
4. 196 Никандров Александр Смоленск   32 19 51 4    
5. 21 Мастеров Сергей Москва   52 22 74 5    
6. 163 Сухинин Вадим Москва   84 28 112 6    
7. 39 Восковец Владимир Брянск   58     7    
8. 166 Коротких Андрей Смоленск   70     8    
9. 19 Таненков Александр Брянск   92     9    
10. 79 Никитушкин Ярослав Москва   102     10    
11. 220 Капран Владимир Москва   104     11    
12. 207 Раков Николай Смоленск   116     12    

Категория: Бодифитнес абс.

Старт. Ф.И.О. регион / клуб Спорт. I раунд II раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
4. 105 Жукова Вера Тула   9   9 1    
5. 157 Волкова Елена Орел   10   10 2    
6. 181 Шевченко Лариса МО   19   19 3    
7. 35 Сичкарёва Дарья Москва   20   20 4    
8. 259 Козлова Анастасия Москва   25   25 5    
9. 90 Чернышова Алиса Москва   28   28 6    
10. 40 Чердаков Наталия Смоленск   32   32 7    
11. 42 Волошко Виктория Брянск   40   40 8    

Категория: Пляжный бодибилдинг до 178см

Старт. Ф.И.О. регион / клуб Спорт. I раунд II раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1. 125 Гаджидибиров Ахмед Астрахань   12   12 1    
2. 50 Кабиров Рустем Уфа   13   13 2    
3. 191 Глушак Алексей РБ   13   13 3    
4. 158 Лисёнков Андрей Санкт-Петербург   14   14 4    
5. 36 Бобок Евгений Брянск   21   21 5    
6. 144 Репин Сергей МО   38   38 6    
7. 58 Карпов Кирилл Пенза   38   38 7    
8. 122 Чердаков Алесксандр Смоленск   41   41 8    
9. 55 Боголепов Денис Брянск   42   42 9    
10. 194 Монастырлы Алексей МО   48   48 10    
11. 127 Ларионов Алексей Салехард   54   54 11    
12. 22 Шепляков Игорь Брянск   56   56 12    

Категория: Пляжный бодибилдинг свыше 178см

Старт. Ф.И.О. регион / клуб Спорт. I раунд II раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1. 177 Сафаров Эмир Санкт-Петербург   6   6 1    
2. 84 Исаев Алексей Белгород   13   13 2    
3. 232 Васинев Юрий Москва   14   14 3    
4. 235 Лавров Александр РБ   19   19 4    
5. 70 Воронко Евгений Москва   28   28 5    
6. 152 Русяев Кирилл Нижний Новгород   35   35 6    
7. 119 Соломенников Виктор Брянск   36   36 7    
8. 136 Петров Евгений Москва   37   37 8    
9. 233 Коломийцев Алексей Санкт-Петербург   44   44 9    
10. 162 Ильичев Владислав Калужская область   45   45 10    

Категория: Пляжный бодибилдинг абс.

Старт. Ф.И.О. регион / клуб Спорт. I раунд II раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1. 177 Сафаров Эмир Санкт-Петербург   5   5 1    
2. 125 Гаджидибиров Ахмед Астрахань   10   10 2    

Категория: Фитнес-бикини новички абс.

Старт. Ф.И.О. регион / клуб Спорт. I раунд II раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1. 201 Коваленко Инна Москва   9   9 1    
2. 57 Лановенко Татьяна Москва   10   10 2    
3. 247 Замятина Екатерина РБ   11   11 3    
4. 198 Погарская Любовь Санкт-Петербург   26   26 4    
5. 146 Росточкова Ксения Москва   31   31 5    
6. 110 Рузиева Тахмина Москва   31   31 6    
7. 200 Егоренкова Кристина Смоленск   36   36 7    
8. 28 Володина Елена Брянск   36   36 8    
9. 106 Пономарева Светлана МО   36   36 9    
10. 92 Воронина Екатерина Тула   42   42 10    
11. 23 Августинович Екатерина Минск   57   57 11    
12. 99 Бабанова Ирина Брянск   58   58 12    
13. 187 Ермолаева Елена Курск   65   65 13    
14. 112 Серая Анна Брянск   73   73 14    
15. 56 Горлова Анжелика МО   76   76 15    
16. 135 Антоненко Юлия Москва   82   82 16    
17. 182 Грудинина Наталья Москва   82   82 17    
18. 190 Бурова Мария Калуга   83   83 18    
19. 107 Букреева Екатерина Москва   94   94 19    

Категория: Велнес-финтес абс.

Старт. Ф.И.О. регион / клуб Спорт. I раунд II раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1. 141 Рыбкина Марина МО   8   8 1    
2. 215 Калитина Карина Белгород   8   8 2    
3. 38 Белова Дина Москва   18   18 3    
4. 61 Уткина Виолетта Минск   20   20 4    
5. 174 Гладько Радмила МО   23   23 5    
6. 32 Сидорова .Любовь Петрозаводск   27   27 6    
7. 71 Лучевникова Антонина Москва   41   41 7    
8. 118 Нюшкова Юлия Брянск   42   42 8    
9. 42 Волошко Виктория Брянск   46   46 9    
10. 133 Короткова Виктория Брянск   46   46 10    
11. 109 Дорофеева Валерия Великий Новгород   49   49 11    
12. 16 Серова Татьяна Москва   56   56 12    
13. 14 Лозовская Мария МО   67   67 13    
14. 48 Черёмушникова Екатерина Москва   72   72 14    
15. 34 Баркова Натлья МО   75   75 15    
16. 227 Орехова Юлия МО   78   78 16    

Категория: Атлетический бодибилдинг абс.

Старт. Ф.И.О. регион / клуб Спорт. I раунд II раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1. 194 Монастырлы Алексей МО   9   9 1    
2. 27 Балаков Фёдор Москва   9   9 2    
3. 241 Чертков Ярослав МО   16   16 3    
4. 222 Гордеев Артем Москва   16   16 4    
5. 55 Боголепов Денис Брянск   24   24 5    

Категория: Классик физик абс.

Старт. Ф.И.О. регион / клуб Спорт. I раунд II раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1. 33 Иванов Александр Витебск   10 12 22 1    
2. 219 Кондратьев Максим Татарстан   13 9 22 2    
3. 195 Голубев Артем Москва   12 18 30 3    
4. 258 Кудимов Виктор Видное   26 21 47 4    
5. 117 Данин Андрей Тула   23 25 48 5    
6. 165 Квасков Александр Москва   24 30 54 6    
7. 52 Рываев Максим Калуга   30 28 58 7    
8. 79 Никитушкин Ярослав Москва   40 39 79 8    

Категория: Фитнес-бикини мастера абс.

Старт. Ф.И.О. регион / клуб Спорт. I раунд II раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1. 210 Разуменко Елена Москва   9   9 1    
2. 257 Жандарова Олеся Обнинск   11   11 2    
3. 46 Коломейцева Татьяна МО   15   15 3    
4. 68 Митрошкина Юлия Москва   19   19 4    
5. 115 Елисеенкова Людмила Смоленск   24   24 5    
6. 146 Росточкова Ксения Москва   32   32 6    
7. 99 Бабанова Ирина Брянск   41   41 7    
8. 43 Костенко Олеся Москва   43   43 8    
9. 72 Беляева Елена Москва   44   44 9    
10. 65 Баженова Наталия Москва   44   44 10    
11. 131 Вороненко Лариса МО   54   54 11    
12. 104 Дальникова Татьяна МО   57   57 12    

Категория: Фит-модель абс.

Старт. Ф.И.О. регион / клуб Спорт. I раунд II раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1. 89 Никулина Екатерина Петрозаводск   16 17 33 1    
2. 137 Тарасова Лилия Санкт-Петербург   16 18 34 2    
3. 23 Августинович Екатерина РБ   20 17 37 3    
4. 154 Черепова Елизавета Москва   22 16 38 4    
5. 255 Антонова Ирина МО   27 17 44 5    
6. 170 Дмитриева Дагая Смоленск   30 22 52 6    
7. 24 Кондратьева Карина РБ   19 41 60 7    
8. 25 Рузина Виктория Москва   33 48 81 8    
9. 63 Тростинская Жанна Москва   48 45 93 9    
10. 29 Лавринова Ирина Москва   53 45 98 10    
11. 15 Ефимова Ирина Чувашия   52 48 100 11    
12. 206 Мосякина Юлия Орел   54 56 110 12    

Категория: Бодибилдинг 80 кг

Старт. Ф.И.О. регион / клуб Спорт. I раунд II раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1. 193 Башкатов Денис Москва   12 5 17 1    
2. 240 Солонцев Николай Ярославль   18 10 28 2    
3. 195 Голубев Артем Москва   32 16 48 3    
4. 163 Сухинин Вадим Москва   38 21 59 4    
5. 69 Ботанов Артем Санкт-Петербург   52 26 78 5    
6. 234 Кондратьев Андрей Санкт-Петербург   58 28 86 6    

Категория: Бодибилдинг 90 кг

Старт. Ф.И.О. регион / клуб Спорт. I раунд II раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1. 188 Бубликов Константин Санкт-Петербург   14 7 21 1    
2. 13 Манухин Дмитрий Санкт-Петербург   22 11 33 2    
3. 225 Качахмадзе Джими Смоленск   34 17 51 3    
4. 85 Осипов Денис Москва   38 21 59 4    
5. 219 Кондратьев Максим Татарстан   52 25 77 5    
6. 126 Руднев Роман Ставрополь   54 24 78 6    
7. 196 Никандров Александр Смоленск   72 36 108 7    
8. 52 Рываев Максим Калуга   78 38 116 8    

Категория: Бодибилдинг 100 кг

Старт. Ф.И.О. регион / клуб Спорт. I раунд II раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1. 93 Ломачевский Владислав Смоленск   14 7 21 1    
2. 120 Скоробрещук Олег Электросталь   18 9 27 2    
3. 103 Трокай Андрей Луганск   36 18 54 3    
4. 111 Фёдоров Максим Брянск   38 18 56 4    
5. 169 Грудев Александрович Серпухов   48 24 72 5    

Категория: Бодибилдинг свыше 100 кг

Старт. Ф.И.О. регион / клуб Спорт. I раунд II раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1. 264 Ващенко Павел Москва   10 5 15 1    
2. 101 Карась Алексей Тула   20 10 30 2    
3. 142 Марковский Виктор Минск   32 15 47 3    
4. 96 Барков Алексей МО   42 22 64 4    
5. 218 Хряпин Владимир Калужская область   50 27 77 5    
6. 192 Масленников Даниил Москва   54 25 79 6    

Категория: Бодибилдинг абс.

Старт. Ф.И.О. регион / клуб Спорт. I раунд II раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1. 264 Ващенко Павел Москва   5   5 1    
2. 188 Бубликов Константин Санкт-Петербург   12   12 2    
3. 193 Башкатов Денис Москва   14   14 3    
4. 93 Ломачевский Владислав Смоленск   19   19 4    

Категория: Фитнес-бикини до 160 см

Старт. Ф.И.О. регион / клуб Спорт. I раунд II раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1. 213 Минасян Милина Брянск   5   5 1    
2. 88 Гальцова Галина Брянск   10   10 2    
3. 59 Татаренко Кристина Владимир   15   15 3    
4. 63 Тростинская Жанна Москва   23   23 4    
5. 243 Шевырева Елена МО   25   25 5    
6. 190 Бурова Мария Калуга   28   28 6    
7. 168 Аксёненко Анастасия Брянск   35   35 7    
8. 77 Зеленова Елена Брянск   41   41 8    
9. 37 Баханович Ирина Петрозаводск   47   47 9    
10. 106 Пономарева Светлана МО   49   49 10    
11. 112 Серая Анна Брянск   51   51 11    
12. 113 Крылова Регина Смоленск   63   63 12    
13. 83 Загрядская Екатерина МО   66   66 13    
14. 135 Антоненко Юлия Москва   70   70 14    
15. 92 Воронина Екатерина Тула   72   72 15    
16. 145 Голикова Ольга Тульская область   78   78 16    

Категория: Фитнес-бикини до 164 см

Старт. Ф.И.О. регион / клуб Спорт. I раунд II раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1. 208 Жупикова Эллина Москва   9   9 1    
2. 247 Замятина Екатерина РБ   11   11 2    
3. 257 Жандарова Олеся Обнинск   15   15 3    
4. 46 Коломейцева Татьяна МО   16   16 4    
5. 30 Петрченко Татьяна Калуга   29   29 5    
6. 108 Глущук Валентина Луганская область   33   33 6    
7. 231 Францева Екатерина Москва   39   39 7    
8. 51 Лученкова Наталья МО   40   40 8    
9. 180 Саврасова Александра МО   42   42 9    
10. 164 Белкина Александра Смоленск   44   44 10    
11. 65 Баженова Наталия Москва   57   57 11    
12. 200 Егоренкова Кристина Смоленск   57   57 12    
13. 121 Боголепова Юлия Брянск   61   61 13    

Категория: Фитнес-бикини до 169 см

Старт. Ф.И.О. регион / клуб Спорт. I раунд II раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1. 26 Панина Владислава Москва   5   5 1    
2. 57 Лановенко Татьяна Москва   10   10 2    
3. 184 Лагутина Алина МО   15   15 3    
4. 160 Стрельникова Алина Белгород   26   26 4    
5. 53 Усачёва Екатерина Калужская область   27   27 5    
6. 150 Курьянович Анна РБ   29   29 6    
7. 100 Карась Юлия Тула   35   35 7    
8. 61 Уткина Виолетта Минск   37   37 8    
9. 62 Серпова Татьяна Смоленск   38   38 9    
10. 248 Архипенкова Елена МО   50   50 10    

Категория: Фитнес-бикини свыше 169 см

Старт. Ф.И.О. регион / клуб Спорт. I раунд II раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1. 138 Киреева Алла Москва   5   5 1    
2. 67 Федосеева Мария Новосибирск   12   12 2    
3. 201 Коваленко Инна Москва   12   12 3    
4. 210 Разуменко Елена Москва   21   21 4    
5. 31 Хонкала Анастасия Петрозаводск   22   22 5    
6. 110 Рузиева Тахмина Москва   31   31 6    
7. 115 Елисеенкова Людмила Смоленск   35   35 7    
8. 146 Росточкова Ксения Москва   39   39 8    
9. 198 Погарская Любовь Санкт-Петербург   49   49 9    
10. 12 Ермаков Екатерина Тула   51   51 10    
11. 43 Костенко Олеся Москва   55   55 11    
12. 72 Беляева Елена Москва   59   59 12    
13. 104 Дальникова Татьяна МО   63   63 13    
14. 228 Гладышева Наталья Москва   68   68 14    

Категория: Фитнес-бикини абс.

Старт. Ф.И.О. регион / клуб Спорт. I раунд II раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1. 26 Панина Владислава Москва   8   8 1    
2. 138 Киреева Алла Москва   11   11 2    
3. 213 Минасян Милина Брянск   11   11 3    
4. 208 Жупикова Эллина Москва   20   20 4    
Дата публикации: 16-10-19, 19:00
Копирование любой информации с данного сайта запрещено. Эксклюзивные права на все материалы охраняются в соответствии с российскими и международными законами. Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения администрации сайта.

Связанные публикации - Чемпионат Брянской области по бодибилдингу - 2019

Популярные публикации

Фитнес-бикини +172 см - Чемпионат Москвы по бодибилдингу - 2016
16-10-16, 12:34 - 25237 просмотров
Фитмодели - Чемпионат Москвы по бодибилдингу - 2016
19-08-16, 14:31 - 24158 просмотров
Кевин Леврон показал форму на пресс-конференции «Олимпии»-2016
16-09-16, 0:53 - 23137 просмотров
Бодибилдинг абсолютная категория - Кубок Москвы по бодибилдингу - 2015
13-04-15, 4:32 - 23038 просмотров
Фитнес-бикини абсолютная категория - Чемпионат Москвы по бодибилдингу - 2016
16-10-16, 1:13 - 21723 просмотров
Фитнес-бикини 172 см - Чемпионат Москвы по бодибилдингу - 2016
14-10-16, 4:08 - 20782 просмотров
Абсолютный чемпионат России по мас-рестлингу - 2018
13-06-18, 20:46 - 18343 просмотров