Протоколы: Протоколы: Чемпионат Санкт-Петербурга по бодибилдингу - 2019
4-6 октября 2019, Санкт-Петербург, Saint Petersburg Bodybuilding Championship - 2019
Категория: Юноши абсолютная
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 41 | Морза Богдан | Ярославская обл. | 10 | 5 | 15 | 1 | 8.0 | ||
2 | 40 | Кулаков Григорий | 20 | 10 | 30 | 2 | 6.0 | |||
3 | 35 | Дятел Дмитрий | Ярославская обл. | 30 | 19 | 49 | 3 | 4.5 | ||
4 | 39 | Дробнис Дмитрий | 40 | 16 | 56 | 4 | 3.5 |
Категория: Юниоры 75кг
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 38 | Чередниченко Алексей | Краснодарский край | 10 | 5 | 15 | 1 | 12.0 | КМС | |
2 | 18 | Исматов Назар | Спортлайф | 20 | 12 | 32 | 2 | 9.0 | КМС | |
3 | 41 | Морза Богдан | Ярославская обл. | 30 | 22 | 52 | 3 | 7.0 | КМС | |
4 | 49 | Гуныгин Борис | Ярославская обл. | 40 | 14 | 54 | 4 | 5.0 | КМС | |
5 | 85 | Ботанов Артем | Алекс-фитнес/Олимп | 50 | 22 | 72 | 5 | 4.5 | 1 | |
6 | 37 | Мирошниченко Игорь | Мир | 60 | 30 | 90 | 6 | 4.0 | 1 |
Категория: Фитнес-девочки 9 лет
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 281 | Санитарова Алиса | Ленинградская область | 12 | 10 | 22 | 1 | 8.0 | |||
2 | 278 | Михайлова Ксения | Ленинградская область | 18 | 5 | 23 | 2 | 6.0 | |||
3 | 299 | Патрушева Анна | Ленинградская область | 32 | 20 | 52 | 3 | 4.5 | |||
4 | 295 | Сойчак Алена | Ленинградская область | 38 | 17 | 55 | 4 | 3.5 | |||
5 | 250 | Васильева Анастасия | Ленинградская область | 50 | 22 | 72 | 5 | 3.0 |
Категория: Фитнес-девочки 13 лет
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 258 | Тесова Ульяна | Ленинградская область | 10 | 5 | 15 | 1 | 8.0 | |||
2 | 261 | Осипова Ксения | Ленинградская область | 20 | 10 | 30 | 2 | 6.0 | |||
3 | 265 | Бондарь Дарья | Ленинградская область | 46 | 20 | 66 | 3 | 4.5 | |||
4 | 286 | Павленко Милена | Ленинградская область | 56 | 19 | 75 | 4 | 3.5 | |||
5 | 266 | Морозова Варвара | Ленинградская область | 64 | 36 | 100 | 5 | 3.0 | |||
6 | 259 | Канкасова Полина | Ленинградская область | 70 | 38 | 108 | 6 | 2.5 | |||
7 | 252 | Трунина Елена | Ленинградская область | 90 | 21 | 111 | 7 | 2.0 | |||
8 | 257 | Ткачева Алена | Ленинградская область | 78 | 34 | 112 | 8 | 1.5 | |||
9 | 264 | Гуня Анастасия | Ленинградская область | 78 | 60 | 138 | 9 | 1.0 | |||
10 | 262 | Волкова Мирослава | Ленинградская область | 98 | 42 | 140 | 10 | 0.5 | |||
11 | 277 | Шклярская Диана | Ленинградская область | 96 | 52 | 148 | 11 | 0.0 | |||
12 | 296 | Васильева София | Ленинградская область | 102 | 58 | 160 | 12 | 0.0 | |||
13 | 260 | Иванцова Анастасия | Ленинградская область | 108 | 61 | 169 | 13 | 0.0 |
Категория: Фитнес-юниорки 21-23 года
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 50 | Лукашина Элина | Спортлайф | 5 | 5 | 10 | 1 | 12.0 | |||
2 | 36 | Кузьмина Елизавета | Алекс-фитнес/Олимп | 15 | 10 | 25 | 2 | 9.0 | |||
3 | 258 | Тесова Ульяна | Ленинградская область | 10 | 15 | 25 | 3 | 7.0 |
Категория: Фитнес-бикини юниорки 16-20 лет
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 196 | Лукоянова Вероника | Экстра-спорт | 5 | 5 | 1 | 12.0 | КМС | |||
2 | 267 | Ковалевич Алина | Алекс-фитнес/Олимп | 12 | 12 | 2 | 9.0 | КМС | |||
3 | 253 | Горленко Ирина | Алекс-фитнес/Олимп | 17 | 17 | 3 | 7.0 | КМС | |||
4 | 216 | Александрова Анастасия | Спортлайф | 19 | 19 | 4 | 5.0 | КМС | |||
5 | 285 | Матигина Софья | Спортлайф | 22 | 22 | 5 | 4.5 | 1 | |||
6 | 294 | Работкина Анна | 31 | 31 | 6 | 4.0 | 1 | ||||
7 | 297 | Кудинова Кристина | Алекс-фитнес/Олимп | 32 | 32 | 7 | 3.0 | 1 |
Категория: Фитнес-бикини юниорки 21-23 года
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 292 | Пименова Ирина | Спортлайф | 5 | 5 | 1 | 12.0 | ||||
2 | 270 | Мусиенко Яна | Спортлайф | 11 | 11 | 2 | 9.0 | ||||
3 | 279 | Спригуль Екатерина | Алмаз | 18 | 18 | 3 | 7.0 | ||||
4 | 244 | Карасёва Алина | Алекс-фитнес/Олимп | 24 | 24 | 4 | 5.0 | ||||
5 | 254 | Соловьева Анастасия | Алекс-фитнес/Олимп | 24 | 24 | 5 | 4.5 | ||||
6 | 256 | Семенилкина Татьяна | Бубл-джим | 24 | 24 | 6 | 4.0 | ||||
7 | 306 | Босыч Екатерина | Спортлайф | 40 | 40 | 7 | 3.0 | ||||
8 | 238 | Ворошилова Виктория | Алекс-фитнес | 43 | 43 | 8 | 2.0 | ||||
9 | 291 | Крикливец Анна | Спортлайф | 46 | 46 | 9 | 1.5 | ||||
10 | 338 | Алексеева Надежда | 47 | 47 | 10 | 1.0 | |||||
11 | 284 | Хонкала Анастасия | Респ.Карелия | 48 | 48 | 11 | 0.0 | ||||
12 | 269 | Ржавитина Элина | 60 | 60 | 12 | 0.0 | |||||
13 | 268 | Рябова Полина | Алекс-фитнес/Олимп | 68 | 68 | 13 | 0.0 | ||||
14 | 332 | Кочергина Александра | Ярославская обл. | 69 | 69 | 14 | 0.0 | ||||
15 | 191 | Безроднова Виктория | Мурманская обл. | 73 | 73 | 15 | 0.0 | ||||
16 | 162 | Мишучкова Валерия | Респ.Башкортостан | 80 | 80 | 16 | 0.0 |
Категория: Мастера-мужчины 40-49 лет 90кг
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 46 | Никольский Андрей | Топ-Джим | 10 | 5 | 15 | 1 | 12.0 | ||
2 | 34 | Левицкий Алексей | Респ.КОМИ | 20 | 10 | 30 | 2 | 9.0 | ||
3 | 32 | Вайванцев Алексей | Лен.область | 30 | 15 | 45 | 3 | 7.0 | ||
4 | 33 | Сучков Александр | Фитнес-хаус | 40 | 20 | 60 | 4 | 5.0 | ||
5 | 11 | Курмель Игорь | Респ.Карелия | 50 | 25 | 75 | 5 | 4.5 |
Категория: Мастера-мужчины 40-49 лет +90кг
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 8 | Борзов Игорь | Спортлайф | 10 | 5 | 15 | 1 | 12.0 | ||
2 | 29 | Филиппов Алексей | Псковская обл. | 20 | 10 | 30 | 2 | 9.0 | ||
3 | 30 | Кузовков Сергей | 30 | 15 | 45 | 3 | 7.0 |
Категория: Мастера-мужчины ст.50 лет
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 44 | Алексеев Александр | 10 | 5 | 15 | 1 | 12.0 | |||
2 | 42 | Зонов Виталий | Пермский край | 20 | 10 | 30 | 2 | 9.0 | ||
3 | 100 | Карандашов Сергей | Алекс-фитнес/Олимп | МС | 30 | 15 | 45 | 3 | 7.0 |
Категория: Мастера-мужчины абсолютная
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 8 | Борзов Игорь | Спортлайф | 10 | 10 | 1 | 2.0 | |||
2 | 46 | Никольский Андрей | Топ-Джим | 22 | 22 | 2 | 0.0 | |||
3 | 44 | Алексеев Александр | 28 | 28 | 3 | 0.0 |
Категория: Новички фитнес-бикини 166
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 157 | Труфанова Ирина | Спортлайф | 13 | 13 | 1 | 0.0 | ||||
2 | 204 | Сафина Асият | Экстра-спорт | 16 | 16 | 2 | 0.0 | ||||
3 | 198 | Андрианова Мария | Экстра-спорт | 18 | 18 | 3 | 0.0 | ||||
4 | 289 | Брук Ксения | Спортлайф | 22 | 22 | 4 | 0.0 | ||||
5 | 239 | Глазырина Алина | Алекс-фитнес/Олимп | 24 | 24 | 5 | 0.0 | ||||
6 | 280 | Смирнова Юлия | Спортлайф | 25 | 25 | 6 | 0.0 | ||||
7 | 215 | Захаркина Анна | Спортлайф | 37 | 37 | 7 | 0.0 | ||||
8 | 241 | Ковалишина Валерия | Спортлайф | 43 | 43 | 8 | 0.0 | ||||
9 | 244 | Карасёва Алина | Алекс-фитнес/Олимп | 46 | 46 | 9 | 0.0 | ||||
10 | 232 | Малай Валерия | Спортлайф | 50 | 50 | 10 | 0.0 | ||||
11 | 288 | Панчук Ирина | Спортлайф | 51 | 51 | 11 | 0.0 | ||||
12 | 222 | Теребенцева Елена | ЯНАО | 51 | 51 | 12 | 0.0 | ||||
13 | 180 | Семендяева Валерия | 65 | 65 | 13 | 0.0 | |||||
14 | 238 | Ворошилова Виктория | Алекс-фитнес | 67 | 67 | 14 | 0.0 | ||||
15 | 283 | Кракулева Кристина | Респ.Карелия | 70 | 70 | 15 | 0.0 | ||||
16 | 294 | Работкина Анна | 75 | 75 | 16 | 0.0 | |||||
17 | 381 | Лурикова Ксения | Алекс-фитнес/Олимп | ||||||||
18 | 263 | Рысакова Лидия | Д-атлетик | ||||||||
19 | 293 | Шапрынская Екатерина | Лидер | ||||||||
20 | 210 | Тен Наталья | Экстра-спорт | ||||||||
21 | 201 | Дзаболова Валерия | Экстра-спорт | ||||||||
22 | 235 | Колпакова Наталья | Ленинградская область | ||||||||
23 | 275 | Демушкина Иляна | Респ.Карелия | ||||||||
24 | 224 | Минина Валерия |
Категория: Новички фитнес-бикини +166см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 196 | Лукоянова Вероника | Экстра-спорт | 8 | 8 | 1 | 0.0 | ||||
2 | 290 | Волкова Ксения | Спортлайф | 9 | 9 | 2 | 0.0 | ||||
3 | 249 | Заднепряная Анастасия | Спортлайф | 16 | 16 | 3 | 0.0 | ||||
4 | 203 | Старосотникова Алина | Беларусь | 22 | 22 | 4 | 0.0 | ||||
5 | 236 | Морозова Анастасия | Спортлайф | 22 | 22 | 5 | 0.0 | ||||
6 | 179 | Привалова Светлана | Фитнес-хаус | 30 | 30 | 6 | 0.0 | ||||
7 | 237 | Солоп Елена | Алекс-фитнес/Олимп | 40 | 40 | 7 | 0.0 | ||||
8 | 272 | Погарская Любовь | Бубл-джим | 41 | 41 | 8 | 0.0 | ||||
9 | 213 | Мещеринова Валерия | 42 | 42 | 9 | 0.0 | |||||
10 | 216 | Александрова Анастасия | Спортлайф | 48 | 48 | 10 | 0.0 | ||||
11 | 285 | Матигина Софья | Спортлайф | 60 | 60 | 11 | 0.0 | ||||
12 | 194 | Ворона Диана | Новгородская обл. | 60 | 60 | 12 | 0.0 | ||||
13 | 255 | Михайлова Есения | Спортлайф | 67 | 67 | 13 | 0.0 | ||||
14 | 162 | Мишучкова Валерия | Респ.Башкортостан | 73 | 73 | 14 | 0.0 | ||||
15 | 300 | Стрелец Владлена | Викинг | 75 | 75 | 15 | 0.0 | ||||
16 | 274 | Филатова Татьяна | Лидер | 75 | 75 | 16 | 0.0 | ||||
17 | 212 | Коннова Дарья | Амурская обл. | 81 | 81 | 17 | 0.0 |
Категория: Фитнес-бикини мастера абс.
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 331 | Темникова Елена | Алекс-фитнес/Олимп | 6 | 6 | 1 | 12.0 | ||||
2 | 328 | Пунина Елена | Спортлайф | 10 | 10 | 2 | 9.0 | ||||
3 | 326 | Грицай Анастасия | Спортлайф | 19 | 19 | 3 | 7.0 | ||||
4 | 339 | Гостевских Екатерина | Экстра-спорт | 21 | 21 | 4 | 5.0 | ||||
5 | 249 | Заднепряная Анастасия | Спортлайф | 22 | 22 | 5 | 4.5 | ||||
6 | 368 | Рупосова Евгения | Амурская обл. | 24 | 24 | 6 | 4.0 | ||||
7 | 346 | Михасюта Татьяна | Спортлайф | 40 | 40 | 7 | 3.0 | ||||
8 | 335 | Лукина Елена | Спортлайф | 42 | 42 | 8 | 2.0 | ||||
9 | 349 | Громыко Ирина Павловна | Спортлайф | 43 | 43 | 9 | 1.5 | ||||
10 | 350 | Ратушная Виктория | Ленинградская область | 45 | 45 | 10 | 1.0 | ||||
11 | 304 | Лагутенок Елена | Ленинградская область | 59 | 59 | 11 | 0.0 | ||||
12 | 308 | Алферьева Елена | 61 | 61 | 12 | 0.0 | |||||
13 | 336 | Усачева Елена | Респ.Карелия | 63 | 63 | 13 | 0.0 | ||||
14 | 298 | Монакова Марина | 68 | 68 | 14 | 0.0 | |||||
15 | 347 | Монастырева Анна | 74 | 74 | 15 | 0.0 | |||||
16 | 302 | Гулеватая Татьяна | Алекс-фитнес | ||||||||
17 | 240 | Созонова Елена | Алекс-фитнес/Олимп | ||||||||
18 | 343 | Смирнова Галина | Алекс-фитнес/Олимп | ||||||||
19 | 186 | Хромова Оксана | Тульская обл. | ||||||||
20 | 225 | Смирнова Екатерина | Ярославская обл. |
Категория: Классический бодибилдинг 175см
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | Финал I раунд | Финал II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 123 | Ясницкий Артем | Фитнес-хаус | 10 | 6 | 16 | 1 | 16.0 | КМС | |
2 | 102 | Цабут Ян | Алекс-фитнес/Олимп | 20 | 9 | 29 | 2 | 12.0 | КМС | |
3 | 45 | Меркурьев Анатолий | Алекс-фитнес/Олимп | 34 | 17 | 51 | 3 | 9.0 | КМС | |
4 | 125 | Караваев Михаил | Спортлайф | 42 | 21 | 63 | 4 | 7.0 | КМС | |
5 | 115 | Клеменчонок Егор | Бубл-джим | 46 | 23 | 69 | 5 | 6.0 | 1 | |
6 | 103 | Ахтямов Марат | Пермский край | 60 | 30 | 90 | 6 | 5.0 | 1 | |
7 | 110 | Богданов Лев | Спортлайф | 78 | 0 | 78 | 7 | 4.0 | 1 | |
8 | 105 | Идиятуллин Ильяс | Спортлайф | 80 | 0 | 80 | 8 | 3.0 | 1 | |
9 | 113 | Грибов Виталий | Спортлайф | 84 | 0 | 84 | 9 | 2.0 | 1 | |
10 | 120 | Казуров Алексей | Ростовская обл. | 102 | 0 | 102 | 10 | 1.0 | ||
11 | 128 | Иванов Виктор | 108 | 0 | 108 | 11 | 0.0 | |||
12 | 126 | Свистунов Валерий | Лен.область | 120 | 0 | 120 | 12 | 0.0 |
Категория: Классический бодибилдинг 180см
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 127 | Сапелкин Дмитрий | Спортлайф | КМС | 16 | 9 | 25 | 1 | 16.0 | КМС |
2 | 68 | Баскин Илья | Алекс-фитнес/Олимп | 20 | 8 | 28 | 2 | 12.0 | КМС | |
3 | 133 | Остров Иван | Д-атлетик | 26 | 14 | 40 | 3 | 9.0 | КМС | |
4 | 138 | Саркисян Артем | Ставропольский край | 42 | 21 | 63 | 4 | 7.0 | КМС | |
5 | 121 | Кушниров Александр | Алекс-фитнес/Олимп | 52 | 25 | 77 | 5 | 6.0 | 1 | |
6 | 117 | Латыпов Эдуард | Алекс-фитнес/Олимп | 60 | 29 | 89 | 6 | 5.0 | 1 | |
7 | 130 | Фролов Николай | Святогор | 62 | 62 | 7 | 4.0 | 1 |
Категория: Классический бодибилдинг +180см
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 101 | Шпенглер Артур | Спортлайф | 10 | 5 | 15 | 1 | 16.0 | КМС | |
2 | 86 | Мухин Алексей | Бубл-джим | 20 | 10 | 30 | 2 | 12.0 | КМС | |
3 | 132 | Исмаилов Рафаэль | Алмаз | 30 | 15 | 45 | 3 | 9.0 | КМС | |
4 | 135 | Борисов Евгений | 40 | 20 | 60 | 4 | 7.0 | КМС | ||
5 | 72 | Москаленко Роман | 50 | 25 | 75 | 5 | 6.0 | 1 | ||
6 | 114 | Зуев Константин | Спортлайф | 66 | 30 | 96 | 6 | 5.0 | 1 | |
7 | 107 | Думин Андрей | Ярославская обл. | 70 | 70 | 7 | 4.0 | 1 | ||
8 | 51 | Шабаев Ярослав | Респ.Башкортостан | 78 | 78 | 8 | 3.0 | 1 | ||
9 | 63 | Елизаров Максим | Экстра-спорт | 90 | 90 | 9 | 2.0 | |||
10 | 116 | Федоров Андрей | Пермский край | 96 | 96 | 10 | 1.0 |
Категория: Классический бодибилдинг абс.
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 123 | Ясницкий Артем | Фитнес-хаус | 10 | 10 | 1 | 2.0 | |||
2 | 101 | Шпенглер Артур | Спортлайф | 20 | 20 | 2 | 0.0 | |||
3 | 127 | Сапелкин Дмитрий | Спортлайф | КМС | 30 | 30 | 3 | 0.0 |
Категория: Мужчины 70кг
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 87 | Мельгунов Олег | Спортлайф | ЗМС | 10 | 5 | 15 | 1 | 16.0 | КМС |
2 | 94 | Круглов Денис | Экстра-спорт | 24 | 11 | 35 | 2 | 12.0 | КМС | |
3 | 88 | Старкин Сергей | Респ.КОМИ | 32 | 16 | 48 | 3 | 9.0 | КМС | |
4 | 84 | Розанов Руслан | Тульская обл. | 40 | 18 | 58 | 4 | 7.0 | КМС | |
5 | 91 | Кондратьев Андрей | Бубл-джим | 50 | 27 | 77 | 5 | 6.0 | 1 | |
6 | 95 | Литвинов Иван | 56 | 28 | 84 | 6 | 5.0 | 1 |
Категория: Мужчины 75кг
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 61 | Солонцев Николай | Спортлайф | МС | 10 | 5 | 15 | 1 | 16.0 | |
2 | 82 | Криволап Федор | Алекс-фитнес/Олимп | 22 | 10 | 32 | 2 | 12.0 | ||
3 | 16 | Мамаев Георгий | Вологодская обл. | 28 | 15 | 43 | 3 | 9.0 |
Категория: Фитнес-бикини 160см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 330 | Шункова Мария | Спортлайф | 8 | 8 | 1 | 12.0 | ||||
2 | 292 | Пименова Ирина | Спортлайф | 10 | 10 | 2 | 9.0 | ||||
3 | 314 | Волина Валентина | Алекс-фитнес/Олимп | 13 | 13 | 3 | 7.0 | ||||
4 | 312 | Чернявская Инна | Экстра-спорт | 20 | 20 | 4 | 5.0 | ||||
5 | 157 | Труфанова Ирина | Спортлайф | 28 | 28 | 5 | 4.5 | ||||
6 | 307 | Довгаль Татьяна | Алекс-фитнес/Олимп | 34 | 34 | 6 | 4.0 | ||||
7 | 391 | Яровая Анна | 38 | 38 | 7 | 3.0 | |||||
8 | 198 | Андрианова Мария | Экстра-спорт | 41 | 41 | 8 | 2.0 | ||||
9 | 232 | Малай Валерия | Спортлайф | 43 | 43 | 9 | 1.5 | ||||
10 | 333 | Баханович Ирина | Респ.Карелия | 45 | 45 | 10 | 1.0 | ||||
11 | 288 | Панчук Ирина | Спортлайф | 52 | 52 | 11 | 0.0 | ||||
12 | 305 | Петрова Ольга | Алекс-фитнес/Олимп | 64 | 64 | 12 | 0.0 | ||||
13 | 283 | Кракулева Кристина | Респ.Карелия | 67 | 67 | 13 | 0.0 | ||||
14 | 313 | Гурылева Наталья | Д-атлетик | 68 | 68 | 14 | 0.0 | ||||
15 | 301 | Алешенкова Мария | Нарвская застава | 76 | 76 | 15 | 0.0 | ||||
16 | 294 | Работкина Анна | 77 | 77 | 16 | 0.0 | |||||
17 | 384 | Пучек Василиса | Д-атлетик | 83 | 83 | 17 | 0.0 | ||||
18 | 324 | Архипова Анастасия | 85 | 85 | 18 | 0.0 |
Категория: Фитнес-бикини 163см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. | |
1 | 344 | Карпинская Юлия | Спортлайф | 8 | 8 | 1 | 12.0 | |||||
2 | 309 | Рамм Мария | Респ.Удмуртия | 13 | 13 | 2 | 9.0 | |||||
3 | 317 | Томас Ирина | Спортлайф | 13 | 13 | 3 | 7.0 | |||||
4 | 289 | Брук Ксения | Спортлайф | 15 | 15 | 4 | 5.0 | |||||
5 | 322 | Решетова Екатерина | Спортлайф | 23 | 23 | 5 | 4.5 | |||||
6 | 244 | Карасёва Алина | Алекс-фитнес/Олимп | 30 | 30 | 6 | 4.0 | |||||
7 | 241 | Ковалишина Валерия | Спортлайф | 39 | 39 | 7 | 3.0 | |||||
8 | 370 | Веденёва Евгения | Алекс-фитнес/Олимп | 42 | 42 | 8 | 2.0 | |||||
9 | 392 | Меджидова Раисат | Фитнес-хаус | 43 | 43 | 9 | 1.5 | |||||
10 | 204 | Сафина Асият | Экстра-спорт | 46 | 46 | 10 | 1.0 | |||||
11 | 319 | Хохлачева Александра | Алекс-фитнес/Олимп | 61 | 61 | 11 | 0.0 | |||||
12 | 197 | Пикина Кристина | Новгородская обл. | 62 | 62 | 12 | 0.0 | |||||
13 | 267 | Ковалевич Алина | Алекс-фитнес/Олимп | 65 | 65 | 13 | 0.0 | |||||
14 | 253 | Горленко Ирина | Алекс-фитнес/Олимп | 67 | 67 | 14 | 0.0 | |||||
15 | 342 | Маркова Екатерина | Алекс-фитнес/Олимп | 73 | 73 | 15 | 0.0 | |||||
16 | 387 | Филиппович Александра | Респ.Карелия | 80 | 80 | 16 | 0.0 |
Категория: Мужчины 80кг
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 97 | Соколов Назар | Спортлайф | 14 | 5 | 19 | 1 | 16.0 | ||
2 | 65 | Бергер Юрий | 22 | 11 | 33 | 2 | 12.0 | |||
3 | 74 | Воробьев Олег | Лен.область | 22 | 13 | 35 | 3 | 9.0 | ||
4 | 93 | Степанов Денис | Спортлайф | 40 | 20 | 60 | 4 | 7.0 | ||
5 | 273 | Власов Николай | Спортлайф | 50 | 25 | 75 | 5 | 6.0 |
Категория: Мужчины 85кг
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 75 | Белкин Сергей | Спортлайф | 10 | 6 | 16 | 1 | 16.0 | КМС | |
2 | 77 | Лазин Сергей | Спортлайф | 24 | 9 | 33 | 2 | 12.0 | КМС | |
3 | 55 | Никулин Артем | Алмаз | 32 | 14 | 46 | 3 | 9.0 | КМС | |
4 | 71 | Матвеев Дмитрий | Спортлайф | 38 | 21 | 59 | 4 | 7.0 | КМС | |
5 | 89 | Манухин Дмитрий | Алекс-фитнес/Олимп | КМС | 50 | 25 | 75 | 5 | 6.0 | 1 |
6 | 66 | Осипов Денис | 54 | 26 | 80 | 6 | 5.0 | 1 | ||
7 | 67 | Теньков Дмитрий | Спортлайф | КМС | 70 | 70 | 7 | 4.0 | 1 | |
8 | 56 | Тохторбаев Тимур | 80 | 80 | 8 | 3.0 | 1 | |||
9 | 32 | Вайванцев Алексей | Лен.область | 90 | 90 | 9 | 2.0 | |||
10 | 79 | Юрин Павел | 100 | 100 | 10 | 1.0 |
Категория: Фитнес-бикини 166см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 318 | Шестакова Юлия | Спортлайф | 5 | 5 | 1 | 12.0 | ||||
2 | 229 | Богацкая Ирина | Новосибирская обл. | 13 | 13 | 2 | 9.0 | ||||
3 | 321 | Крылова Анастасия | Спортлайф | 18 | 18 | 3 | 7.0 | ||||
4 | 386 | Будылина Анна | Экстра-спорт | 19 | 19 | 4 | 5.0 | ||||
5 | 340 | Безрукова Каролина | Алекс-фитнес/Олимп | 23 | 23 | 5 | 4.5 | ||||
6 | 176 | Дубойская Дарья | Спортлайф | 28 | 28 | 6 | 4.0 | ||||
7 | 251 | Починок Елена | Бубл-джим | 35 | 35 | 7 | 3.0 | ||||
8 | 345 | Демьянова Анна | Спортлайф | 46 | 46 | 8 | 2.0 | ||||
9 | 280 | Смирнова Юлия | Спортлайф | 48 | 48 | 9 | 1.5 | ||||
10 | 239 | Глазырина Алина | Алекс-фитнес/Олимп | 48 | 48 | 10 | 1.0 | ||||
11 | 383 | Шестакова Галина | Респ.Карелия | 50 | 50 | 11 | 0.0 | ||||
12 | 323 | Вишня Анжелика | Алекс-фитнес/Олимп | 62 | 62 | 12 | 0.0 | ||||
13 | 215 | Захаркина Анна | Спортлайф | 67 | 67 | 13 | 0.0 | ||||
14 | 238 | Ворошилова Виктория | Алекс-фитнес | 72 | 72 | 14 | 0.0 | ||||
15 | 222 | Теребенцева Елена | ЯНАО | 73 | 73 | 15 | 0.0 | ||||
16 | 378 | Бондарь Мария | Спортлайф | 74 | 74 | 16 | 0.0 | ||||
17 | 287 | Кулдышева Татьяна | 85 | 85 | 17 | 0.0 |
Категория: Фитнес-бикини 169см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 256 | Семенилкина Татьяна | Бубл-джим | 9 | 9 | 1 | 12.0 | ||||
2 | 270 | Мусиенко Яна | Спортлайф | 10 | 10 | 2 | 9.0 | ||||
3 | 389 | Иудина Мария | Спортлайф | 16 | 16 | 3 | 7.0 | ||||
4 | 315 | Гвоздева Анна | Спортлайф | 17 | 17 | 4 | 5.0 | ||||
5 | 334 | Макарова Виктория | Спортлайф | 31 | 31 | 5 | 4.5 | ||||
6 | 290 | Волкова Ксения | Спортлайф | 33 | 33 | 6 | 4.0 | ||||
