Протоколы: Протоколы: Чемпионат Ленинградской области по бодибилдингу - 2019
22 сентября 2019, Пушкин, Leningrad Region Bodybuilding Championship - 2019
В 2018 году была создана Федерация Бодибилдинга Ленинградской области во главе с прославленным советским культуристом Александром Васиным. Этот турнир был всего третьим по счету, однако рост и статус этой федерации повышаются раз от раза! Количество участников увеличивается очень динамично. Например, до командировки в город Пушкин по ощущениям организаторов должно было приехать около 180 атлетов. Однако на регистрации стало ясно, что и этот личный рекорд будет побит. В итоге поряка 250 человек вышло в этот день сцену!
Соревнования начались в 12:30 с официальной части, на которой присутствовал и Президент ФББР Александр Вишневский, являющийся еще и руководителям ФББ СПБ. Главным секретарем соревнований выступила незаменимая Наталья Михайлова.
Словом, Санкт-Петербург поддерживает молодое начинание Александра Васина всеми возможными способами. Кстати, в этот раз соревнования вел Дмитрий Корнюхин, специально приехавший в Пушкин из Москвы, впрочем, как и команда GETBIG.TV.
Примечательно, что в эти же дни в Барселоне проходил европейский «Арнольд Классик», и многие питерцы целыми командами отправились на этот международный старт. Думаю, не совпади мероприятия по срокам, состав участников был бы еще более внушительным.
Надо отметь еще и то, что Васин и его команда проводят областные старты в разных городах ленинградской области. Они не засиживаются в одном – самом бюджетном ДК с одной целью – собрать стартовые и забыть обо всем, а отбирают лучшие площадки для своих соревнований. Общаются, договариваются, находят спонсоров и партнеров. Заинтересовывают атлетов, бизнесменов и зрителей. Это здоровый подход к проведению соревнований.
Кстати, Александр рассказал, что буквально за несколько дней до нашего приезда на площадке произошла техническая неполадка и пропал Интернет. На уши были подняты как руководство Дома молодежи «Царскосельский», так и аварийные службы. Интернет не только починили в кратчайшие сроки, но и сделали такую скорость, что нас буквально всасывало в Интернет-роутер. =)
Радует еще и то, что зал традиционной для Ленинградской области был полон зрителями! Только к 10 часам вечера люди стали расходиться по домам, но самые стойкие все же увидели абсолютки у мужчин и фитнес-бикини, которые завершились к 23-00!
Словом, поздравляем Федерацию с достойным открытием сезона ФББР осени 2019 года!
Категория: Фитнес-девочки 7-10 лет
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. | |||
1 | 139 | Осипова Ксения | Лен.область | 10 | 5 | 15 | 1 | |||||||
2 | 130 | Бондарь Дарья | Лен.область | 30 | 13 | 43 | 2 | |||||||
3 | 128 | Павленко Милена | Лен.область | 28 | 25 | 53 | 3 | |||||||
4 | 116 | Санитарова Алиса | Лен.область | 32 | 26 | 58 | 4 | |||||||
5 | 117 | Трунина Елена | Лен.область | 54 | 12 | 66 | 5 | |||||||
6 | 110 | Патрушева Анна | Лен.область | 62 | 45 | 107 | 6 | |||||||
7 | 129 | Ткачева Алена | Лен.область | 70 | 40 | 110 | 7 | |||||||
8 | 107 | Шклярская Диана | Лен.область | 86 | 31 | 117 | 8 | |||||||
9 | 111 | Сойчак Алена | Лен.область | 92 | 28 | 120 | 9 | |||||||
10 | 102 | Васильева София | Лен.область | 80 | 50 | 130 | 10 |
Категория: Фитнес-девочки 11-15 лет
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион/ | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. | |||
1 | 146 | Тесова Ульяна | Лен.область | 10 | 5 | 15 | 1 | |||||||
2 | 150 | Морозова Варвара | Лен.область | 24 | 11 | 35 | 2 | |||||||
3 | 147 | Канкасова Полина | Лен.область | 30 | 14 | 44 | 3 | |||||||
4 | 141 | Гуня Анастасия | Лен.область | 38 | 22 | 60 | 4 | |||||||
5 | 140 | Иванцова Анастасия | Лен.область | 48 | 23 | 71 | 5 |
Категория: Фитнес-бикини юниорки абс.
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 1 | Лукоянова Вероника | Санкт-Петербург | 7 | 7 | 1 | ||||
2 | 197 | Семенилкина Татьяна | Санкт-Петербург | 8 | 8 | 2 | ||||
3 | 43 | Ржавитина Элина | Санкт-Петербург | 15 | 15 | 3 | ||||
4 | 16 | Ковалевич Алина | Санкт-Петербург | 19 | 19 | 4 | ||||
5 | 132 | Немцова Елена | Лен.область | 26 | 26 | 5 | ||||
6 | 27 | Карасёва Алина | Санкт-Петербург | 27 | 27 | 6 | ||||
7 | 52 | Рябова Полина | Санкт-Петербург | 41 | 41 | 7 | ||||
8 | 84 | Спригуль Екатерина | Санкт-Петербург | 41 | 41 | 8 | ||||
9 | 75 | Алексеева Надежда | Санкт-Петербург | 43 | 43 | 9 | ||||
10 | 131 | Бугайцева Мария | Лен.область | 46 | 46 | 10 | ||||
11 | 91 | Осеннова Мария | Санкт-Петербург | 46 | 46 | 11 | ||||
12 | 94 | Горленко Ирина | Санкт-Петербург | 62 | 62 | 12 | ||||
13 | 11 | Мишучкова Валерия | Респ.Башкортостан | 72 | 72 | 13 | ||||
14 | 175 | Дзабалова Валерия | Санкт-Петербург | 73 | 73 | 14 | ||||
15 | 50 | Александрова Анастасия | Санкт-Петербург | 76 | 76 | 15 | ||||
16 | 65 | Матигина Софья | Санкт-Петербург | 77 | 77 | 16 | ||||
17 | 35 | Работкина Анна | Санкт-Петербург | 77 | 77 | 17 | ||||
18 | 51 | Крикливец Анна | Санкт-Петербург | 81 | 81 | 18 | ||||
19 | 247 | Безроднова Виктория | Мурманская обл. | 86 | 86 | 19 |
Категория: Фитнес-бикини мастера абс.
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. | |
1 | 134 | Гостевских Екатерина | Санкт-Петербург | 5 | 5 | 1 | ||||||
2 | 178 | Рупосова Евгения | Амурская обл. | 10 | 10 | 2 | ||||||
3 | 34 | Грицай Анастасия | Санкт-Петербург | 13 | 13 | 3 | ||||||
4 | 76 | Громыко Ирина | Санкт-Петербург | 18 | 18 | 4 | ||||||
5 | 3 | ЛагутенокЕлена | Ленинградская область | 28 | 28 | 5 | ||||||
6 | 88 | Михасюта Татьяна | Санкт-Петербург | 32 | 32 | 6 | ||||||
7 | 145 | Ратушная Виктория | Респ.Карелия | 34 | 34 | 7 | ||||||
8 | 123 | Алферьева Елена | Ленинградская область | 39 | 39 | 8 | ||||||
9 | 181 | Смирнова Галина | Санкт-Петербург | 40 | 40 | 9 | ||||||
10 | 136 | Королькова Анна | Санкт-Петербург | 53 | 53 | 10 | ||||||
11 | 15 | Гулеватая Татьяна | Санкт-Петербург | 59 | 59 | 11 | ||||||
12 | 180 | Каткова Ольга | Санкт-Петербург | 61 | 61 | 12 | ||||||
13 | 154 | Завадская Ольга | Санкт-Петербург | 63 | 63 | 13 | ||||||
14 | 46 | Стрелец Владлена | Санкт-Петербург | 64 | 64 | 14 | ||||||
15 | 17 | Владимирова Анастасия | Санкт-Петербург | 75 | 75 | 15 |
Категория: Классический бодибилдинг 175см
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион | Спорт. | Финал I раунд | Финал II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 143 | Ясницкий Артем | Санкт-Петербург | 10 | 5 | 15 | 1 | |||
2 | 10 | Меркурьев Анатолий | Санкт-Петербург | 20 | 10 | 30 | 2 | |||
3 | 49 | Богданов Лев | Санкт-Петербург | 30 | 15 | 45 | 3 | |||
4 | 135 | Грибов Виталий | Санкт-Петербург | 40 | 20 | 60 | 4 | |||
5 | 198 | Кондрат Иван | Лен.область | 50 | 25 | 75 | 5 |
Категория: Классический бодибилдинг +175см
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 162 | Мухин Алексей | Санкт-Петербург | 10 | 5 | 15 | 1 | |||
2 | 188 | Остров Иван | Санкт-Петербург | 28 | 12 | 40 | 2 | |||
3 | 53 | НамазиАлиреза | Санкт-Петербург | 38 | 20 | 58 | 3 | |||
4 | 189 | Борисов Евгений | Санкт-Петербург | 38 | 20 | 58 | 4 | |||
5 | 78 | Латыпов Эдуард | Санкт-Петербург | 44 | 19 | 63 | 5 | |||
6 | 38 | Зуев Константин | Санкт-Петербург | 46 | 28 | 74 | 6 | |||
7 | 95 | Фролов Николай | Лен.область | 86 | 86 | 7 | ||||
8 | 122 | Шабаев Ярослав | Респ.Башкортостан | 88 | 88 | 8 | ||||
9 | 61 | Иванов Виктор | Санкт-Петербург | 88 | 88 | 9 | ||||
10 | 29 | Елизаров Максим | Санкт-Петербург | 94 | 94 | 10 | ||||
11 | 152 | Братухин Максим | Санкт-Петербург | 96 | 96 | 11 |
Категория: Классический бодибилдинг абс.
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 143 | Ясницкий Артем | Санкт-Петербург | 10 | 10 | 1 | ||||
2 | 162 | Мухин Алексей | Санкт-Петербург | 20 | 20 | 2 |
Категория: Бодифитнес-женщины абсолютная
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 33 | Хачатрян Анна | Санкт-Петербург | 7 | 7 | 1 | |||||
2 | 63 | Мекшун Александра | Санкт-Петербург | 10 | 10 | 2 | |||||
3 | 23 | Хачатрян Мари | Санкт-Петербург | 16 | 16 | 3 | |||||
4 | 195 | Барановская Наталья | Санкт-Петербург | 18 | 18 | 4 | |||||
5 | 168 | Подгорная Кристина | Лен.область | 23 | 23 | 5 | |||||
6 | 100 | Дубкова Мария | Санкт-Петербург | 35 | 35 | 6 | |||||
7 | 2 | Кузнецова Екатерина | Санкт-Петербург | 36 | 36 | 7 | |||||
8 | 14 | Долганова Диана | Санкт-Петербург | 37 | 37 | 8 | |||||
9 | 183 | Ушакова Ольга | Санкт-Петербург | 44 | 44 | 9 | |||||
10 | 182 | Егорова Екатерина | Санкт-Петербург | 46 | 46 | 10 | |||||
11 | 5 | Дорошина Анна | Санкт-Петербург | 56 | 56 | 11 | |||||
12 | 99 | Бакланова Любовь | Санкт-Петербург | 61 | 61 | 12 | |||||
13 | 96 | Лунтяшова Елена | Санкт-Петербург | 70 | 70 | 13 | |||||
14 | 120 | Степанюк Александра | Санкт-Петербург | 71 | 71 | 14 | |||||
15 | 26 | Неустроева Наталья | Санкт-Петербург | 71 | 71 | 15 | |||||
16 | 22 | Абусуева Антонина | Санкт-Петербург | 79 | 79 | 16 | |||||
17 | 45 | Кудина Екатерина | Санкт-Петербург | 83 | 83 | 17 | |||||
18 | 184 | Швецова Ирина | Алтайский край | 85 | 85 | 18 |
Категория: Фит-модель 166см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 113 | Агафанова Алена | Респ.Саха (Якутия) | 18 | 5 | 23 | 1 | ||||
2 | 163 | Зайцева Виктория | Лен.область | 20 | 11 | 31 | 2 | ||||
3 | 25 | Кноль Анастасия | Санкт-Петербург | 24 | 16 | 40 | 3 | ||||
4 | 6 | Котельникова Римма | Санкт-Петербург | 44 | 18 | 62 | 4 | ||||
5 | 104 | Сайфутдинова Виктория | Санкт-Петербург | 46 | 25 | 71 | 5 | ||||
6 | 39 | Рябкова Диана | Вологодская обл. | 64 | 35 | 99 | 6 | ||||
7 | 124 | Шадрина Анастасия | Лен.область | 68 | 38 | 106 | 7 | ||||
8 | 179 | Аглушевич Вероника | Санкт-Петербург | 84 | 46 | 130 | 8 | ||||
9 | 142 | Кравцова Анастасия | Санкт-Петербург | 86 | 48 | 134 | 9 | ||||
10 | 48 | Трофимова Ольга | Лен.область | 104 | 48 | 152 | 10 | ||||
11 | 30 | Котова Олеся | Саратовская обл. | 108 | 53 | 161 | 11 | ||||
12 | 159 | Ковалева Виктория | Санкт-Петербург | 122 | 58 | 180 | 12 | ||||
13 | 40 | Антипина Карина | Санкт-Петербург | 122 | 62 | 184 | 13 |
Категория: Классик физик абс.
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 55 | Караваев Михаил | Санкт-Петербург | 10 | 5 | 15 | 1 | |||
2 | 24 | Гусев Алексей | Санкт-Петербург | 20 | 10 | 30 | 2 |
Категория: Пляжный бодибилдинг 178см
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 105 | Сафаров Эмир | Санкт-Петербург | 10 | 10 | 1 | ||||
2 | 13 | Горбунов Артем | Ленинградская область | 20 | 20 | 2 | ||||
3 | 87 | Елинов Константин | Ленинградская область | 30 | 30 | 3 | ||||
4 | 103 | Петросян Ашот | Санкт-Петербург | 54 | 54 | 4 | ||||
5 | 4 | Соколов Константин | Санкт-Петербург | 58 | 58 | 5 | ||||
6 | 164 | Тюкавин Ростислав | Санкт-Петербург | 64 | 64 | 6 | ||||
7 | 44 | Куркин Ярослав | Санкт-Петербург | 64 | 64 | 7 | ||||
8 | 235 | Пилькевич Евгений | Санкт-Петербург | 68 | 68 | 8 | ||||
9 | 98 | Авдонин Илья | Санкт-Петербург | 84 | 84 | 9 | ||||
10 | 194 | Салыгин Владимир | Санкт-Петербург | 106 | 106 | 10 | ||||
11 | 59 | Мороз Виталий | Санкт-Петербург | 112 | 112 | 11 | ||||
12 | 170 | Туана Мустафа | Ленинградская область | 118 | 118 | 12 | ||||
13 | 169 | Никонов Дмитрий | Санкт-Петербург | 120 | 120 | 13 | ||||
14 | 191 | Аверин Иван | Ленинградская область | 152 | 152 | 14 | ||||
15 | 69 | Исаев Максим | Ленинградская область | 154 | 154 | 15 | ||||
16 | 83 | Кутузов Владислав | Ленинградская область | 158 | 158 | 16 | ||||
17 | 126 | Трухин Сергей | Санкт-Петербург | 160 | 160 | 17 | ||||
18 | 101 | Богоявленский Александр | Санкт-Петербург | 180 | 180 | 18 | ||||
19 | 172 | Федорец Максим | Санкт-Петербург | 190 | 190 | 19 |
Категория: Пляжный бодибилдинг +178см
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 106 | Шахов Георгий | Лен.область | 18 | 18 | 1 | ||||
2 | 133 | Соколов Александр | Лен.область | 22 | 22 | 2 | ||||
3 | 56 | АбдужалилУулу | Лен.область | 28 | 28 | 3 | ||||
4 | 233 | Макатахин Дмитрий | Санкт-Петербург | 44 | 44 | 4 | ||||
5 | 158 | Сафонов Александр | Лени.область | 46 | 46 | 5 | ||||
6 | 149 | Евлоев Адам | Санкт-Петербург | 52 | 52 | 6 | ||||
7 | 185 | Дергач Дмитрий | Респ.Карелия | 70 | 70 | 7 | ||||
8 | 171 | Матвеев Дмитрий | Санкт-Петербург | 90 | 90 | 8 | ||||
9 | 246 | Семенов Денис | Санкт-Петербург | 92 | 92 | 9 | ||||
10 | 193 | Свиридов Денис | Санкт-Петербург | 96 | 96 | 10 | ||||
11 | 90 | Коломийцев Алексей | Лен.область | 98 | 98 | 11 |
Категория: Пляжный бодибилдинг абс.
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 105 | Сафаров Эмир | Санкт-Петербург | 10 | 10 | 1 | ||||
2 | 106 | Шахов Георгий | Лени.область | 20 | 20 | 2 |
Категория: Мужчины 80кг
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 232 | Бергер Юрий | Санкт-Петербург | 10 | 5 | 15 | 1 | |||
2 | 199 | Круглов Денис | Санкт-Петербург | 20 | 10 | 30 | 2 | |||
3 | 68 | Кондратьев Андрей | Санкт-Петербург | 30 | 18 | 48 | 3 | |||
4 | 165 | Чачин Максим | Санкт-Петербург | 40 | 17 | 57 | 4 |
Категория: Фит-модель +166см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 58 | Кожемякина Анна | Лени.область | 10 | 6 | 16 | 1 | ||||
2 | 77 | Мороз Анастасия | Санкт-Петербург | 28 | 9 | 37 | 2 | ||||
3 | 79 | Максимова Анастасия | Санкт-Петербург | 24 | 16 | 40 | 3 | ||||
4 | 138 | Быстрых Валерия | Санкт-Петербург | 48 | 22 | 70 | 4 | ||||
5 | 9 | Шаманина Марина | Санкт-Петербург | 44 | 30 | 74 | 5 | ||||
6 | 242 | Никулина Екатерина | Респ.Карелия | 54 | 22 | 76 | 6 | ||||
7 | 20 | Железнякова Людмила | Санкт-Петербург | 80 | 41 | 121 | 7 | ||||
8 | 85 | Михайлова Есения | Лен.область | 92 | 37 | 129 | 8 | ||||
9 | 108 | Климина Светлана | Санкт-Петербург | 84 | 55 | 139 | 9 | ||||
10 | 161 | Алешина Анна | Санкт-Петербург | 88 | 53 | 141 | 10 | ||||
11 | 89 | Стрельцова Оксана | Санкт-Петербург | 118 | 40 | 158 | 11 | ||||
12 | 196 | Колесникова Анна | Санкт-Петербург | 120 | 65 | 185 | 12 | ||||
13 | 119 | Вологжанина Ирина | Мурманская обл. | 128 | 59 | 187 | 13 | ||||
14 | 239 | Петрова Виктория | Санкт-Петербург | 140 | 67 | 207 | 14 |
Категория: Фит-модель среди женщин абс.
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 113 | Агафанова Алена | Респ.Саха (Якутия) | 6 | 6 | 1 | |||||
2 | 58 | Кожемякина Анна | Лен.область | 9 | 9 | 2 |
Категория: Мужчины 90кг
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 166 | Бубликов Константин | Санкт-Петербург | КМС | 10 | 5 | 15 | 1 | ||
2 | 148 | Никулин Артем | Ленинградская область | 26 | 10 | 36 | 2 | |||
3 | 174 | Касимов Рашид | Санкт-Петербург | 24 | 15 | 39 | 3 | |||
4 | 231 | Долгушин Дмитрий | Санкт-Петербург | 40 | 21 | 61 | 4 | |||
5 | 240 | Вайванцев Алексей | Ленинградская область | 50 | 26 | 76 | 5 | |||
6 | 192 | Петров Дмитрий | Псковская обл. | 62 | 29 | 91 | 6 | |||
7 | 18 | Сучков Александр | Санкт-Петербург | 72 | 72 | 7 | ||||
8 | 7 | Марушин Александр | Санкт-Петербург | 78 | 78 | 8 | ||||
9 | 177 | Питалев Олег | Ленинградская область | 88 | 88 | 9 |
Категория: Мужчины +90 кг
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. | ||
1 | 244 | Осипов Денис | 12 | 7 | 19 | 1 | ||||||
2 | 70 | Романов Михаил | Санкт-Петербург | 26 | 14 | 40 | 2 | |||||
3 | 109 | Никольский Андрей | Ленинградская область | 30 | 17 | 47 | 3 | |||||
4 | 157 | Богатырев Александр | Ленинградская область | 36 | 16 | 52 | 4 | |||||
5 | 190 | Пшенников Вадим | Ленинградская область | 50 | 24 | 74 | 5 | |||||
6 | 245 | Алешин Михаил | Ленинградская область | 60 | 30 | 90 | 6 |
Категория: Мужчины абсолютная
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 166 | Бубликов Константин | Санкт-Петербург | КМС | 10 | 10 | 1 | 2.0 | ||
2 | 232 | Бергер Юрий | Санкт-Петербург | 20 | 20 | 2 | 0.0 | |||
3 | 244 | Осипов Денис | 30 | 30 | 3 | 0.0 |
Категория: Фитнес-бикини 164см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 81 | Волина Валентина | Санкт-Петербург | 5 | 5 | 1 | |||||
2 | 21 | Чернявская Инна | Санкт-Петербург | 12 | 12 | 2 | |||||
3 | 156 | Сафина Асият | Санкт-Петербург | 14 | 14 | 3 | |||||
4 | 37 | Андрианова Мария | Санкт-Петербург | 22 | 22 | 4 | |||||
5 | 54 | Довгаль Татьяна | Санкт-Петербург | 23 | 23 | 5 | |||||
6 | 250 | Яровая Анна | Санкт-Петербург | 26 | 26 | 6 | |||||
7 | 112 | Брук Ксения | Санкт-Петербург | 36 | 36 | 7 | |||||
8 | 12 | Малай Валерия | Санкт-Петербург | 45 | 45 | 8 | |||||
9 | 153 | Починок Елена | Санкт-Петербург | 46 | 46 | 9 | |||||
10 | 27 | Карасёва Алина | Санкт-Петербург | 48 | 48 | 10 | |||||
11 | 114 | Петрова Ольга | Санкт-Петербург | 49 | 49 | 11 | |||||
12 | 8 | Труфанова Ирина | Санкт-Петербург | 62 | 62 | 12 | |||||
13 | 71 | Панчук Ирина | Ленинградская область | 65 | 65 | 13 | |||||
14 | 241 | Баханович Ирина | Респ.Карелия | 71 | 71 | 14 | |||||
15 | 137 | Меджидова Раисат | Санкт-Петербург | 76 | 76 | 15 | |||||
16 | 36 | Ковалишина Валерия | Санкт-Петербург | 76 | 76 | 16 | |||||
17 | 28 | Шапрынская Екатерина | Амурская обл. | ||||||||
18 | 47 | Горохова Анна | Вологодская обл. | ||||||||
19 | 80 | Маркова Екатерина | Ленинградская область | ||||||||
20 | 187 | Кракулева Кристина | Респ.Карелия | ||||||||
21 | 64 | Хохлачева Александра | Санкт-Петербург | ||||||||
22 | 19 | Морозова Диана | Санкт-Петербург | ||||||||
23 | 67 | Киселева Евгения | Санкт-Петербург | ||||||||
24 | 16 | Ковалевич Алина | Санкт-Петербург | ||||||||
25 | 121 | Шубина Татьяна | Санкт-Петербург | ||||||||
26 | 173 | Федорец Елена | Санкт-Петербург | ||||||||
27 | 86 | Веденёва Евгения | Санкт-Петербург | ||||||||
28 | 41 | ИшбердинаГульназ |
Категория: Фитнес-бикини 169см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 197 | Семенилкина Татьяна | Санкт-Петербург | 5 | 5 | 1 | |||||
2 | 248 | Иудина Мария | Санкт-Петербург | 10 | 10 | 2 | |||||
3 | 57 | Старосотникова Алина | Беларусь | 15 | 15 | 3 | |||||
4 | 92 | Смирнова Юлия | Санкт-Петербург | 19 | 19 | 4 | |||||
5 | 125 | Богацкая Ирина | Новосибирская обл. | 26 | 26 | 5 | |||||
6 | 178 | Рупосова Евгения | Амурская обл. | 35 | 35 | 6 | |||||
7 | 238 | Глазырина Алина | Санкт-Петербург | 35 | 35 | 7 | |||||
8 | 84 | Спригуль Екатерина | Санкт-Петербург | 42 | 42 | 8 | |||||
9 | 151 | Кеньдюх Анна | Санкт-Петербург | 43 | 43 | 9 | |||||
10 | 43 | Ржавитина Элина | Санкт-Петербург | 46 | 46 | 10 | |||||
11 | 82 | Привалова Светлана | Лен.область | 62 | 62 | 11 | |||||
12 | 72 | Макарова Виктория | Санкт-Петербург | 64 | 64 | 12 | |||||
13 | 93 | Захаркина Анна | Санкт-Петербург | 65 | 65 | 13 | |||||
14 | 62 | Вишня Анжелика | Санкт-Петербург | 68 | 68 | 14 | |||||
15 | 144 | Федорова Екатерина | Санкт-Петербург | 68 | 68 | 15 | |||||
16 | 127 | Лепехина Александра | Санкт-Петербург | 73 | 73 | 16 | |||||
17 | 3 | Лагутенок Елена | Лен.область | ||||||||
18 | 32 | Колпакова Наталья | Лен.область | ||||||||
19 | 60 | Устинова Виктория | Санкт-Петербург | ||||||||
20 | 186 | Ермакова Анна | Санкт-Петербург | ||||||||
21 | 31 | Безрукова Каролина | Санкт-Петербург | ||||||||
22 | 74 | Семендяева Валерия | Санкт-Петербург | ||||||||
23 | 118 | Солоп Елена | Санкт-Петербург | ||||||||
24 | 155 | Лурикова Ксения | Санкт-Петербург | ||||||||
25 | 52 | Рябова Полина | Санкт-Петербург | ||||||||
26 | 115 | Филатова Татьяна | Санкт-Петербург |
Категория: Фитнес-бикини +169см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 1 | Лукоянова Вероника | Санкт-Петербург | 8 | 8 | 1 | |||||
2 | 167 | Логвинова Екатерина | Санкт-Петербург | 12 | 12 | 2 | |||||
3 | 200 | Волкова Ксения | Санкт-Петербург | 14 | 14 | 3 | |||||
4 | 134 | Гостевских Екатерина | Санкт-Петербург | 17 | 17 | 4 | |||||
5 | 176 | Морозова Анастасия | Лен.область | 25 | 25 | 5 | |||||
6 | 97 | Погарская Любовь | Санкт-Петербург | 33 | 33 | 6 | |||||
7 | 42 | Заднепряная Анастасия | Санкт-Петербург | 35 | 35 | 7 | |||||
8 | 73 | Тананушко Вероника | Санкт-Петербург | 42 | 42 | 8 | |||||
9 | 249 | Матистович Виктория | Санкт-Петербург | 43 | 43 | 9 | |||||
10 | 160 | Мелехина Екатерина | Санкт-Петербург | 49 | 49 | 10 |
Категория: Фитнес-бикини абсолютная
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 81 | Волина Валентина | Санкт-Петербург | 14 | 14 | 1 | |||||
2 | 1 | Лукоянова Вероника | Санкт-Петербург | 22 | 22 | 2 | |||||
3 | 197 | Семенилкина Татьяна | Санкт-Петербург | 26 | 26 | 3 |
Связанные публикации - Чемпионат Ленинградской области по бодибилдингу - 2019
Новые публикации
Положение:
Grand Prix Dudushkin Fitness Family - 2025
04-12-24, 16:11 - 1,147 просмотров
|
|
Фото:
Кубок Яшанькина - 2024
01-12-24, 14:17 - 1,688 просмотров
|
|
Видео:
SARYCHEV BIKINI SHOW - 2024
19-11-24, 11:20 - 1,698 просмотров
|
|
17-11-24, 14:30 - 2,642 просмотров
|
|
Положение:
SARYCHEV BIKINI SHOW - 2024
14-11-24, 16:40 - 2,272 просмотров
|
|
Протоколы:
Чемпионат России по бодибилдингу - 2024
14-11-24, 12:53 - 2,703 просмотров
|
|
13-11-24, 14:53 - 1,538 просмотров
|
|
Все новые публикации |