Протоколы: Протоколы: Men’s Physique & Bikini Stars - 2019
Роман Джабелов • 2019
7,575
В раздел
Официальные результаты «Менс Физик Бикини Старс» - 2019
Протоколы «Men's Physique & Bikini Stars» - 2019
Категория: Пляжный бодибилдинг 174см
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 136 | Пилькевич Евгений | Санкт-Петербург | 6 | 6 | 1 | ||||
2 | 140 | Арутюнян Артур | Санкт-Петербург | 9 | 9 | 2 | ||||
3 | 83 | Салыгин Владимир | Санкт-Петербург | 15 | 15 | 3 | ||||
4 | 108 | Аникусько Евгений | Мурманская обл. | 20 | 20 | 4 |
Категория: Пляжный бодибилдинг 178см
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 74 | Ефанов Дмитрий | Санкт-Петербург | 6 | 6 | 1 | ||||
2 | 149 | Куркин Ярослав | Санкт-Петербург | 9 | 9 | 2 | ||||
3 | 130 | Никонов Дмитрий | Санкт-Петербург | 17 | 17 | 3 | ||||
4 | 128 | Туана Мустафа | Санкт-Петербург | 21 | 21 | 4 | ||||
5 | 97 | Камундимо Филипе | Санкт-Петербург | 22 | 22 | 5 | ||||
6 | 116 | Трофимов Кирилл | Санкт-Петербург | 29 | 29 | 6 |
Категория: Пляжный бодибилдинг +178см
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 100 | Плотников Станислав | Московская обл. | 8 | 8 | 1 | ||||
2 | 135 | Абдижалил Уулу Искендер | Ленинградская область | 16 | 16 | 2 | ||||
3 | 52 | Куприенко Демьян | Мурманская обл. | 15 | 15 | 3 | ||||
4 | 53 | Пронин Егор | Московская обл. | 23 | 23 | 4 | ||||
5 | 134 | Коломин Давид | Санкт-Петербург | 26 | 26 | 5 | ||||
6 | 112 | Правдин Константин | Санкт-Петербург | 30 | 30 | 6 | ||||
7 | 89 | Коломийцев Алексей | Кировская обл. | 32 | 32 | 7 |
Категория: Пляжный бодибилдинг абс.
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 74 | Ефанов Дмитрий | Санкт-Петербург | 5 | 5 | 1 | ||||
2 | 100 | Плотников Станислав | Московская обл. | 11 | 11 | 2 | ||||
3 | 136 | Пилькевич Евгений | Санкт-Петербург | 14 | 14 | 3 |
Категория: Атлетический бодибилдинг
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 70 | Николаев Олег | Москва | 5 | 5 | 1 | ||||
2 | 71 | Чертков Ярослав | Москва | 10 | 10 | 2 |
Категория: Велнес-фитнес абс.
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 115 | Сандаевская Елена | Санкт-Петербург | 7 | 7 | 1 | 0.0 | ||
2 | 51 | Мартынкина Альфия | Самарская обл. | 9 | 9 | 2 | 0.0 | ||
3 | 63 | Разумова Анна | Санкт-Петербург | 17 | 17 | 3 | 0.0 | ||
4 | 58 | Сапунова Юлия | Лен.область | 18 | 18 | 4 | 0.0 | ||
5 | 138 | Митякова Елена | Московская обл. | 24 | 24 | 5 | 0.0 | ||
6 | 114 | Романова Дарья | Санкт-Петербург | 31 | 31 | 6 | 0.0 | ||
7 | 68 | Соколенко Екатерина | Санкт-Петербург | 34 | 34 | 7 | 0.0 | ||
8 | 141 | Гольденберг Мария | Москва | 40 | 40 | 8 | 0.0 |
Категория: Фит-модель 166см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | 1 раунд | 2 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 147 | Котельникова Римма | Санкт-Петербург | 5 | 14 | 19 | 1 | ||
2 | 122 | Сайфутдинова Виктория | Санкт-Петербург | 11 | 16 | 27 | 2 | ||
3 | 101 | Павлова Александра | Санкт-Петербург | 16 | 36 | 52 | 3 | ||
4 | 139 | Тростинская Жанна | Ярославская обл. | 21 | 34 | 55 | 4 | ||
5 | 80 | Сырова Надежда | Москва | 33 | 54 | 87 | 5 | ||
6 | 79 | Стрижнева Наталья | Москва | 34 | 56 | 90 | 6 | ||
7 | 111 | Мамедова Юлия | Москва | 21 | 82 | 103 | 7 | ||
8 | 113 | Малинина Юлия | Лен.область | 43 | 68 | 111 | 8 | ||
9 | 77 | Полевода Екатерина | Москва | 42 | 90 | 132 | 9 | ||
10 | 131 | Кадрова Инна | Москва | 48 | 100 | 148 | 10 |
Категория: Фит-модель +166см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 120 | Кожемякина Анна | Санкт-Петербург | 8 | 10 | 18 | 1 | |||
2 | 143 | Нейумина Екатерина | Санкт-Петербург | 9 | 22 | 31 | 2 | |||
3 | 110 | Шаманина Марина | Санкт-Петербург | 13 | 34 | 47 | 3 | |||
4 | 150 | Черепова Елизавета | Москва | 23 | 34 | 57 | 4 | |||
5 | 142 | Быстрых Валерия | Санкт-Петербург | 29 | 56 | 85 | 5 | |||
6 | 107 | Путилина Вера | Москва | 29 | 60 | 89 | 6 | |||
7 | 76 | Михайлова Есения | Лен.область | 28 | 64 | 92 | 7 | |||
8 | 92 | Кононова Алла | Санкт-Петербург | 42 | 84 | 126 | 8 | |||
9 | 72 | Пенушкина Юлия | Москва | 50 | 96 | 146 | 9 | |||
10 | 86 | Петрова Виктория | Санкт-Петербург | 50 | 102 | 152 | 10 | |||
11 | 59 | Ван Елена | Москва | 49 | 104 | 153 | 11 |
Категория: Фит-модель среди женщин абс.
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | 1 раунд | 2 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 147 | Котельникова Римма | Санкт-Петербург | 6 | 6 | 1 | |||
2 | 120 | Кожемякина Анна | Санкт-Петербург | 9 | 9 | 2 |
Категория: Фитнес-бикини 160см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 137 | Сафина Асия | Санкт-Петербург | 9 | 9 | 1 | |||
2 | 85 | Панчук Ирина | Лен.область | 10 | 10 | 2 | |||
3 | 98 | Труфанова Ирина | Санкт-Петербург | 17 | 17 | 3 | |||
4 | 94 | Малай Валерия | Санкт-Петербург | 17 | 17 | 4 | |||
5 | 109 | Клопова Екатерина | Белгородская обл. | 21 | 21 | 5 | |||
6 | 105 | Ивлева Айгуль | Москва | 34 | 34 | 6 | |||
7 | 104 | Шапрынская Екатерина | Санкт-Петербург | 35 | 35 | 7 | |||
8 | 119 | Степанова Валерия | Москва | 38 | 38 | 8 | |||
9 | 73 | Смирнова Елена | Свердловская обл. | 42 | 42 | 9 |
Категория: Фитнес-бикини 162см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 54 | Рамм Мария | Санкт-Петербург | 5 | 5 | 1 | |||
2 | 88 | Брук Ксения | Санкт-Петербург | 12 | 12 | 2 | |||
3 | 75 | Кучур Ирина | Беларусь | 14 | 14 | 3 | |||
4 | 141 | Гольденберг Мария | Москва | 20 | 20 | 4 | |||
5 | 69 | Заяц Ольга | Челябинская обл. | 25 | 25 | 5 |
Категория: Фитнес-бикини 166см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 133 | Будылина Анна | Санкт-Петербург | 5 | 5 | 1 | |||
2 | 65 | Захаркина Анна | Санкт-Петербург | 14 | 14 | 2 | |||
3 | 124 | Глазырина Алина | Санкт-Петербург | 15 | 15 | 3 | |||
4 | 118 | Дубойская Дарья | Санкт-Петербург | 18 | 18 | 4 | |||
5 | 145 | Лагутенок Елена | Лен.область | 25 | 25 | 5 | |||
6 | 61 | Францева Екатерина | Московская обл. | 30 | 30 | 6 | |||
7 | 66 | Слепцова Елизавета | Москва | 36 | 36 | 7 | |||
8 | 113 | Малинина Юлия | Лен.область | 36 | 36 | 8 |
Категория: Фитнес-бикини 169см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. | |
1 | 82 | Семенилкина Татьяна | Санкт-Петербург | 8 | 8 | 1 | 12.0 | |||
2 | 106 | Коданева Анастасия | Респ.КОМИ | 11 | 11 | 2 | 9.0 | |||
3 | 90 | Смирнова Юлия | Санкт-Петербург | 11 | 11 | 3 | 7.0 | |||
4 | 81 | Иудина Мария | Санкт-Петербург | 19 | 19 | 4 | 5.0 | |||
5 | 60 | Морозова Анастасия | Санкт-Петербург | 25 | 25 | 5 | 4.5 | |||
6 | 148 | Крикливец Анна | Санкт-Петербург | 36 | 36 | 6 | 4.0 | |||
7 | 132 | Громыко Ирина | Санкт-Петербург | 39 | 39 | 7 | 3.0 | |||
8 | 102 | Петрунькова Людмила | Московская обл. | 40 | 40 | 8 | 2.0 | |||
9 | 96 | Бугайцева Мария | Санкт-Петербург | 40 | 40 | 9 | 1.5 | |||
10 | 99 | Корчагина Вера | Санкт-Петербург | 46 | 46 | 10 | 1.0 | |||
11 | 78 | Ходорковская София | Москва | 60 | 60 | 11 | 0.0 | |||
12 | 50 | Починок Елена | Санкт-Петербург | 61 | 61 | 12 | 0.0 | |||
13 | 64 | Левкина Дарья | Свердловская обл. | 61 | 61 | 13 | 0.0 | |||
14 | 84 | Столетова Татьяна | Санкт-Петербург | 73 | 73 | 14 | 0.0 | |||
15 | 129 | Дубкова Мария | Санкт-Петербург | 73 | 73 | 15 | 0.0 | |||
16 | 91 | Матигина Софья | Санкт-Петербург | 79 | 79 | 16 | 0.0 | |||
17 | 103 | Столбова Раиса | Кемеровская обл. | 84 | 84 | 17 | 0.0 |
Категория: Фитнес-бикини +169см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 93 | Волкова Ксения | Санкт-Петербург | 6 | 6 | 1 | |||
2 | 62 | Боловина Анна | Воронежская обл. | 14 | 14 | 2 | |||
3 | 57 | Лукоянова Вероника | Санкт-Петербург | 15 | 15 | 3 | |||
4 | 67 | Заднепряная Анастасия | Санкт-Петербург | 15 | 15 | 4 | |||
5 | 117 | Коваленко Инна | Москва | 25 | 25 | 5 | |||
6 | 95 | Корякова Анастасия | Свердловская обл. | 32 | 32 | 6 | |||
7 | 87 | Погарская Любовь | Санкт-Петербург | 36 | 36 | 7 | |||
8 | 123 | Шебел Татьяна | Москва | 37 | 37 | 8 | |||
9 | 121 | Ерофеева Елена | Санкт-Петербург | 47 | 47 | 9 | |||
10 | 144 | Калинина Анжелика | Москва | 49 | 49 | 10 | |||
11 | 56 | Морозова Елена | Свердловская обл. | 57 | 57 | 11 | |||
12 | 55 | Деревицкая Наталья | Тверская обл. | 58 | 58 | 12 |
Категория: Фитнес-бикини абсолютная
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. | 1 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 82 | Семенилкина Татьяна | Санкт-Петербург | 10 | 10 | 1 | |||
2 | 93 | Волкова Ксения | Санкт-Петербург | 11 | 11 | 2 | |||
3 | 133 | Будылина Анна | Санкт-Петербург | 15 | 15 | 3 | |||
4 | 54 | Рамм Мария | Санкт-Петербург | 15 | 15 | 4 | |||
5 | 137 | Сафина Асия | Санкт-Петербург | 24 | 24 | 5 |
Дата публикации: 09-09-19, 18:43
Копирование любой информации с данного сайта запрещено. Эксклюзивные права на все материалы охраняются в соответствии с российскими и международными законами. Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения администрации сайта.
Связанные публикации - Mens Physique & Bikini Stars - 2019
Протоколы:
Men’s Physique & Bikini Stars - 2019
09-09-19, 18:43 - 7576 просмотров
|
|
07-09-19, 23:33 - 7561 просмотров
|
|
07-09-19, 10:17 - 6158 просмотров
|
|
Положение:
Men’s Physique & Bikini Stars - 2019
07-07-19, 17:47 - 8939 просмотров
|
Новые публикации
Положение:
Grand Prix Dudushkin Fitness Family - 2025
04-12-24, 16:11 - 1,081 просмотров
|
|
Фото:
Кубок Яшанькина - 2024
01-12-24, 14:17 - 1,645 просмотров
|
|
Видео:
SARYCHEV BIKINI SHOW - 2024
19-11-24, 11:20 - 1,651 просмотров
|
|
17-11-24, 14:30 - 2,587 просмотров
|
|
Положение:
SARYCHEV BIKINI SHOW - 2024
14-11-24, 16:40 - 2,227 просмотров
|
|
Протоколы:
Чемпионат России по бодибилдингу - 2024
14-11-24, 12:53 - 2,639 просмотров
|
|
13-11-24, 14:53 - 1,505 просмотров
|
|
Все новые публикации |