Протоколы: Кубок России по бодибилдингу - 2019

 
Главная Новости Форум
 

Протоколы: Протоколы: Кубок России по бодибилдингу - 2019

Роман Джабелов • 2019

Самсон - 45 / Samson - 45 / Краснодар

Категория: Фитнес-юноши

Старт. Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт. 1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 67 Калистратов Семен Челябинская обл.   10 8   18 1 8.0  
2 64 Бондарь Тимур Краснодарский край   20 7   27 2 6.0  

Категория: Фитнес-девочки 9 лет

Старт. Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт. 1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 8 Михайлова Ксения Ленинградская область   32 13   45 1 8.0  
2 19 Плужко Ева Челябинская обл.   24 23   47 2 6.0  
3 24 Долгачева Екатерина Пермский край   52 5   57 3 4.5  
4 5 Санитарова Алиса Ленинградская область   34 25   59 4 3.5  
5 23 Нафикова Юлия Пермский край   48 14   62 5 3.0  
6 22 Каменева Арина Пермский край   82 21   103 6 2.5  
7 15 Сергеева Кира Краснодарский край   94 41   135 7 2.0  
8 7 Патрушева Анна Ленинградская область   90 52   142 8 1.5  
9 14 Савельева Кира Ставропольский край   78 81   159 9 1.0  
10 20 Дудина Кристина Пермский край   96 68   164 10 0.5  
11 1 Абралова Лоя Краснодарский край   88 79   167 11 0.0  
12 12 Кремнева Таисия Челябинская обл.   134 40   174 12 0.0  
13 13 Хапсирокова Ясмина Ставропольский край   98 76   174 13 0.0  
14 21 Линцева Юлия Пермский край   130 46   176 14 0.0  
15 11 Колесник Дарья Респ.Крым   130 58   188 15 0.0  
16 10 Сойчак Алена Ленинградская область   144 51   195 16 0.0  
17 6 Батырова Регина Респ.Крым   158 83   241 17 0.0  
18 9 Шумская Анна Респ.Крым   174 81   255 18 0.0  
19 2 Удалая Анна Краснодарский край   166 93   259 19 0.0  
20 3 Свистунова Доминика Краснодарский край   192 99   291 20 0.0  

Категория: Мальчики до 11 лет

№ п/п Старт. № Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт. I раунд II раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 54 Хомутинников Иван Иркутская обл.   10 5 15 1 8.0  
2 56 Мартынов Андрей Иркутская обл.   20 10 30 2 6.0  
3 55 Починовский Эдуард Иркутская обл.   32 18 50 3 4.5  
4 70 Иванов Никита Челябинская обл.   40 19 59 4 3.5  
5 68 Деньковыч Светослав Респ.Крым   46 21 67 5 3.0  

Категория: Мальчики до 14 лет

№ п/п Старт. № Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт. I раунд II раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 58 Попко Даниил Иркутская обл.   10 5 15 1 8.0  
2 57 Карпов Артем Иркутская обл.   20 10 30 2 6.0  
3 59 Зайдес Марк Иркутская обл.   30 15 45 3 4.5  
4 69 Деньковыч Владислав Респ.Крым   40 20 60 4 3.5  

Категория: Фитнес-девочки 13 лет

Старт. Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт. 1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 160 Белова Василиса Брянская обл.   42 10   52 1 8.0  
2 51 Тесова Ульяна Ленинградская область   40 18   58 2 6.0  
3 40 Никитина Полина Ленинградская область   40 27   67 3 4.5  
4 39 Гончарова Вера Респ.Крым   82 20   102 4 3.5  
5 53 Ханжина Дарья Пермский край   56 50   106 5 3.0  
6 37 Осипова Ксения Санкт-Петербург   44 80   124 6 2.5  
7 158 Курочкина Венера Брянская обл.   112 15   127 7 2.0  
8 41 Иванова Юлия Челябинская обл.   70 59   129 8 1.5  
9 48 Казакова Анна Челябинская обл.   116 48   164 9 1.0  
10 159 Барабанова Татьяна Брянская обл.   172 16   188 10 0.5  
11 45 Чернышова Ксения Респ.Крым   158 38   196 11 0.0  
12 35 Бондарь Дарья Ленинградская область   122 93   215 12 0.0  
13 42 Канкасова Полина Ленинградская область   128 88   216 13 0.0  
14 52 Жбанова Валерия Пермский край   172 54   226 14 0.0  
15 38 Белослудцева Елизавета Пермский край   118 112   230 15 0.0  
16 47 Хисамова Камилла Пермский край   140 91   231 16 0.0  
17 50 Димитрюк Полина Пермский край   156 92   248 17 0.0  
18 30 Бокова Арина Воронежская обл.   202 62   264 18 0.0  
19 43 Николаева Софья Пермский край   134 155   289 19 0.0  
20 49 Боханько Полина Респ.Крым   210 80   290 20 0.0  
21 29 Дзадзамия Стефания Краснодарский край   186 121   307 21 0.0  
22 46 Ткачева Алена Ленинградская область   202 120   322 22 0.0  
23 31 Решетило Ксения Краснодарский край   276 63   339 23 0.0  
24 34 Иванцова Анастасия Ленинградская область   188 161   349 24 0.0  
25 44 Павленко Милена Ленинградская область   212 154   366 25 0.0  
26 33 Ольховская Александра Краснодарский край   240 130   370 26 0.0  
27 18 Маслова Доминика Краснодарский край   326 49   375 27 0.0  
28 32 Новикова Екатерина Краснодарский край   266 135   401 28 0.0  
29 36 Яковчук Мария Респ.Крым   274 129   403 29 0.0  
30 17 Хахалкина Дарья Краснодарский край   306 102   408 30 0.0  
31 4 Свистунова Ангелина Краснодарский край   276 170   446 31 0.0  
32 26 Юдина Софья Краснодарский край   280 174   454 32 0.0  
33 28 Носакова Анна Краснодарский край   312 142   454 33 0.0  
34 16 Сытник Полина Краснодарский край   314 147   461 34 0.0  
35 25 Чиркова Татьяна Краснодарский край   342 140   482 35 0.0  

Категория: Фитнес-девочки 16 лет

Старт. Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт. 1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 65 Гуськова Анастасия Челябинская обл.   14 10   24 1 8.0  
2 161 Купреева Ксения Брянская обл.   8 32   40 2 6.0  
3 162 Чернова Арина Брянская обл.   13 30   43 3 4.5  
4 63 Ляпкина Ксения Пермский край   14 46   60 4 3.5  
5 62 Погадаева Екатерина Ленинградская область   25 38   63 5 3.0  
6 61 Колесник Мария Респ.Крым   32 60   92 6 2.5  
7 60 Мазур Екатерина Респ.Крым   35 70   105 7 2.0  
8 27 Сулацькая Елизавета Краснодарский край   38 80   118 8 1.5  

Категория: Юноши абсолютная

№ п/п Старт. № Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт. I раунд II раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 73 Изотов Кирилл Московская обл.   12 5 17 1 8.0  
2 71 Дагаев Павел Белгородская обл.   22 10 32 2 6.0  
3 204 Морза Богдан Ярославская обл.   32 16 48 3 4.5  
4 66 Суров Дамир Краснодарский край   44 21 65 4 3.5  
5 72 Попов Федор Краснодарский край   44 23 67 5 3.0  
6 277 Радько Михаил Ставропольский край   56 30 86 6 2.5  
7 928 Егоров Игорь Респ.Татарстан   74   74 7 2.0  
8 278 Федонов Семен Ставропольский край   82   82 8 1.5  
9 74 Капустинский Антон Краснодарский край   88   88 9 1.0  
10 83 Гилев Александр Респ.Крым   94   94 10 0.5  

Категория: Классический бодибилдинг юниоры

№ п/п Старт. № Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт. I раунд II раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 98 Гузей Владиимир Краснодарский край   10 5 15 1 12.0  
2 95 Никандров Александр Смоленская обл.   20 10 30 2 9.0  

Категория: Фитнес-юниорки рост 163см

Старт. Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт. 1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 92 Лукашина Элина Санкт-Петербург КМС 5 10   15 1 12.0 МС
2 90 Ардышева Алина Новосибирская обл. 1 14 28   42 2 9.0 КМС
3 89 Малых Полина Челябинская обл. 1 22 22   44 3 7.0 КМС
4 97 Шумилина Елизавета Москва 1 13 40   53 4 5.0 1
5 88 Коваленко Анастасия Краснодарский край 1 20 52   72 5 4.5 1
6 91 Ткаченко Алина Краснодарский край 1 30 56   86 6 4.0 1

Категория: Бодифитнес-юниорки

Старт. Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт. 1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 94 Валиева Луиза Санкт-Петербург   7     7 1 12.0  
2 99 Галакова Александра Омская обл.   12     12 2 9.0  
3 102 Богатова Екатерина Нижегородская обл.   13     13 3 7.0  
4 103 Волкова Елизавета Сергеевна Нижегородская обл.   19     19 4 5.0  
5 96 Пивкина Анастасия Краснодарский край   25     25 5 4.5  

Категория: Фитнес-бикини юниорки 166см

Старт. Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт. 1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 104 Пименова Ирина Санкт-Петербург   8     8 1 12.0  
2 152 Школова Наталья Москва   10     10 2 9.0  
3 100 Воронова Алина Новосибирская обл.   15     15 3 7.0  
4 112 Тишкова Мария Санкт-Петербург   20     20 4 5.0  
5 123 Соловьева Анастасия Санкт-Петербург   23     23 5 4.5  
6 216 Гальцова Галина Брянская обл.   26     26 6 4.0  
7 109 Рябикина Кристина Самарская обл.   40     40 7 3.0  
8 105 Рыбакова Полина Санкт-Петербург   45     45 8 2.0  
9 110 Словетская Яна Астраханская обл.   46     46 9 1.5  
10 118 Томская Вероника Иркутская обл.   46     46 10 1.0  
11 156 Вертиева Кристина Приморский край   53     53 11 0.0  
12 106 Лукина Полина Респ.Башкортостан   55     55 12 0.0  
13 108 Саханевич Алина Красноярский край   69     69 13 0.0  
14 107 Галеева Аделина Респ.Башкортостан   71     71 14 0.0  
15 130 Хлебникова Екатерина Респ.Татарстан   76     76 15 0.0  
16 101 Бортникова Олеся Липецкая обл.   79     79 16 0.0  
17 117 Артеменко Алина Белгородская обл.   80     80 17 0.0  
18 215 Булахова Владлена Брянская обл.           -    
19 121 Моношова Пери Калининградская обл.           -    
20 115 Алентьева Вера Московская обл.           -    
21 131 Морозова Анна Пермский край           -    
22 113 Асфандиярова Линара Респ.Татарстан           -    
23 111 Пехтерева Лидия Респ.Саха (Якутия)           -    
24 116 Христолюбова Евгения Респ.Башкортостан           -    

Категория: Юниоры 75кг

№ п/п Старт. № Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт. I раунд II раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 76 Реш Дмитрий Томская обл. 1 10 5 15 1 12.0 МС
2 78 Антонов Дмитрий Самарская обл. 1 22 10 32 2 9.0 КМС
3 75 Яковлев Артур Московская обл. 1 36 19 55 3 7.0 КМС
4 93 Гуныгин Борис Ярославская обл. 1 40 22 62 4 5.0 1
5 77 Коростелев Вячеслав Челябинская обл. 1 54 25 79 5 4.5 1
6 79 Гордеев Никита Новосибирская обл. 1 54 27 81 6 4.0 1
7 80 Егоров Денис Тульская обл. 1 68 34 102 7 3.0 1
8 87 Коротких Андрей Смоленская обл. 1 72 36 108 8 2.0 1

Категория: Юниоры +75кг

№ п/п Старт. № Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт. I раунд II раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 81 Брюхов Игорь ХМАО КМС 14 8 22 1 12.0 МС
2 82 Саков Антон Вологодская обл. 1 16 7 23 2 9.0 КМС
3 114 Невский Вильям Нижегородская обл. 1 30 15 45 3 7.0 КМС
4 85 Машнин Даниил Самарская обл. 1 42 24 66 4 5.0 1
5 84 Кудряшов Артем Краснодарский край 1 50 23 73 5 4.5 1
6 194 Хватов Владимир Ярославская обл. 1 60 29 89 6 4.0 1
7 86 Чередниченко Алексей Краснодарский край 1 74 36 110 7 3.0 1
8 207 Плехов Алексей Респ.Удмуртия 1 76 39 115 8 2.0 1

Категория: Юниоры абсолютная

№ п/п Старт. № Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт. I раунд II раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 81 Брюхов Игорь ХМАО   10   10 1 2.0  
2 76 Реш Дмитрий Томская обл.   20   20 2 0.0  

Категория: Пляжный бодибилдинг юниоры

№ п/п Старт. № Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт. I раунд II раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 511 Терентьев Артем Тюменская обл.   10   10 1 12.0  
2 513 Фишер Владислав Челябинская обл.   30   30 2 9.0  
3 517 Смирнов Евгений Вологодская обл.   30   30 3 7.0  
4 516 Тегкаев Сослан Респ.Сев.Осетия   30   30 4 5.0  
5 518 Скалкин Сергей Нижегородская обл.   58   58 5 4.5  
6 520 Михеев Александр Смоленская обл.   68   68 6 4.0  
7 515 Артемов Егор Свердловская обл.   68   68 7 3.0  
8 522 Прохоров Алексей Калужская обл.   84   84 8 2.0  
9 521 Кулижников Роман Омская обл.   86   86 9 1.5  
10 599 Шипилов Максим Липецкая обл.   88   88 10 1.0  
11 510 Кузнецов Дмитрий Калининградская обл   110   110 11 0.0  
12 512 Щербаков Владимир Астраханская обл.   118   118 12 0.0  
13 514 Шаляпин Богдан Ставропольский край   130   130 13 0.0  

Категория: Фитнес-бикини юниорки +166см

Старт. Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт. 1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 134 Андрюшина Полина Челябинская обл.   10     10 1 12.0  
2 122 Рогозина Кристина Санкт-Петербург   13     13 2 9.0  
3 126 Семенова Яна Московская обл.   18     18 3 7.0  
4 120 Паршакова Дарья Иркутская обл.   19     19 4 5.0  
5 171 Голобородько Юлия Ярославская обл.   21     21 5 4.5  
6 125 Игнатова Анжела Свердловская обл.   25     25 6 4.0  
7 133 Клюшкина Юлия Челябинская обл.   40     40 7 3.0  
8 128 Федорова София Санкт-Петербург   41     41 8 2.0  
9 127 Митрохина Варвара Московская обл.   44     44 9 1.5  
10 154 Обыденова Мария Краснодарский край   45     45 10 1.0  
11 129 Кузнецова Екатерина Московская обл.   58     58 11 0.0  
12 124 Бугайцева Мария Санкт-Петербург   63     63 12 0.0  
13 206 Ромащенко Валентина Ярославская обл.   66     66 13 0.0  
14 137 Зеленцова Мария Нижегородская обл.   67     67 14 0.0  
15 136 Шевела Мария Краснодарский край   77     77 15 0.0  
16 132 Кострюкова Виктория Волгоградская обл.   78     78 16 0.0  
17 135 Шмакова Анастасия Челябинская обл.   82     82 17 0.0  

Категория: Фитнес-бикини юниорки абс.

Старт. Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт. 1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 104 Пименова Ирина Санкт-Петербург   7     7 1 2.0  
2 134 Андрюшина Полина Челябинская обл.   8     8 2 0.0  

Категория: Бодифитнес-мастера

Старт. Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт. 1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 214 Першко Наталья Респ.Крым   7     7 1 12.0  
2 232 Остренко Екатерина Санкт-Петербург   9     9 2 9.0  
3 227 Макарова Инна Москва   13     13 3 7.0  
4 230 Кравченко Олеся Краснодарский край   24     24 4 5.0  
5 222 Коноваленко Полина Рязанская обл.   27     27 5 4.5  
6 225 Ванеева Юлия Респ.Татарстан   28     28 6 4.0  
7 231 Акимкина Юлия Санкт-Петербург   30     30 7 3.0  
8 226 Келешян Элина Краснодарский край   47     47 8 2.0  
9 219 Маркосян Светлана Волгоградская обл. КМС 50     50 9 1.5  
10 218 Шакурова Мария Волгоградская обл.   50     50 10 1.0  
11 235 Терехина Оксана Респ.Татарстан   51     51 11 0.0  
12 313 Зивтириди Виктория Костромская обл.   51     51 12 0.0  
13 229 Виндас Яна Краснодарский край   67     67 13 0.0  
14 223 Парфенова Татьяна Забайкальский край   72     72 14 0.0  
15 228 Левина Ольга Ростовская обл.   73     73 15 0.0  
16 119 Квасова Юлия Санкт-Петербург   79     79 16 0.0  
17 221 Федорова Светлана Воронежская обл.           -    
18 205 Мошкирева Юлия Иркутская обл.           -    
19 211 Лихачева Елена Краснодарский край           -    
20 237 Грицанова Наталья Краснодарский край           -    
21 224 Петроченко Наталья Краснодарский край           -    
22 217 Токарева Юлия Московская обл.           -    
23 220 Мазурова Ольга Приморский край           -    
24 234 Насыпова Татьяна Респ.Татарстан           -    
25 208 Климас Марина Самарская обл.           -    
26 233 Маруфова Галина Санкт-Петербург           -    
27 212 Савченко Анастасия Свердловская обл.           -    
28 209 Водянова Ирина ХМАО           -    
29 210 Сухорукова Алена ХМАО           -    

Категория: Фитнес-бикини мастера 166см

Старт. Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт. 1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 157 Галицкова Мария Челябинская обл.   5     5 1 12.0  
2 146 Межакова Анна Белгородская обл.   13     13 2 9.0  
3 164 Чернышова Ирина Санкт-Петербург   15     15 3 7.0  
4 178 Желейко Ирина Томская обл.   20     20 4 5.0  
5 151 Герасимова Наталья Астраханская обл.   24     24 5 4.5  
6 149 Федорова Ольга Санкт-Петербург   26     26 6 4.0  
7 139 Киселева Елена Нижегородская обл.   44     44 7 3.0  
8 167 Жаркова Марина Санкт-Петербург   45     45 8 2.0  
9 179 Атрощенко Марина Москва   48     48 9 1.5  
10 155 Юревич Марина Санкт-Петербург   49     49 10 1.0  
11 169 Акжигитова Мария Забайкальский край   51     51 11 0.0  
12 166 Ильина Марина Белгородская обл.   56     56 12 0.0  
13 150 Вейде Ирина Санкт-Петербург   56     56 13 0.0  
14 172 Бондарева Виктория Краснодарский край   76     76 14 0.0  
15 165 Прохорова Анна ЯНАО   77     77 15 0.0  
16 177 Тисленко Марина Ростовская обл.   80     80 16 0.0  
17 147 Тарасенко Мария Красноярский край   81     81 17 0.0  
18 144 Медведева Оксана Санкт-Петербург   86     86 18 0.0  
19 148 Быстрицкая Ирина Краснодарский край           -    
20 176 Сорокина Татьяна Краснодарский край           -    
21 140 Сыромахо Александра Калининградская обл.           -    
22 174 Гостева Ирина Москва           -    
23 168 Барткова Елена Московская обл.           -    
24 138 Расторгуева Дарья Московская обл.           -    
25 153 Малкова Татьяна Московская обл.           -    
26 163 Шамсеева Елена Новосибирская обл.           -    
27 173 Начаркина Зинаида Респ.Крым           -    
28 213 Зотова Альфия Респ.Татарстан           -    
29 170 Литвиненко Екатерина Ростовская обл.           -    
30 145 Азарова Екатерина Самарская обл.           -    
31 141 Патрушева Янина Свердловская обл.           -    
32 143 Смирнова Елена Свердловская обл.           -    

Категория: Фитнес-бикини мастера +166см

Старт. Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт. 1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 193 Темникова Елена Санкт-Петербург   5     5 1 12.0  
2 190 Прохорова Анна Москва   16     16 2 9.0  
3 203 Жданович Светлана Новосибирская обл.   18     18 3 7.0  
4 199 Волошина Оксана Алтайский край   19     19 4 5.0  
5 185 Чечулина Анна Московская обл.   23     23 5 4.5  
6 913 Алмакаева Венера Московская обл.   25     25 6 4.0  
7 192 Ефименко Ирина Свердловская обл.   42     42 7 3.0  
8 142 Мельникова Виктория Краснодарский край   42     42 8 2.0  
9 183 Бобро Ольга Краснодарский край   43     43 9 1.5  
10 184 Ярмолюк Юлия Московская обл.   46     46 10 1.0  
11 198 Замышляева Лариса Алтайский край   56     56 11 0.0  
12 186 Корякова Анастасия Свердловская обл.   64     64 12 0.0  
13 202 Лукина Елена Санкт-Петербург   65     65 13 0.0  
14 197 Созонова Елена Ленинградская область   68     68 14 0.0  
15 200 Зайкина Елена Астраханская обл.   70     70 15 0.0  
16 196 Массагетова Ольга Астраханская обл.                
17 191 Федорова Ольга Архангельская обл.                
18 187 Азарова Елена Волгоградская обл.                
19 189 Булыгина Анна Краснодарский край                
20 188 Шаповалова Ирина Краснодарский край                
21 201 Федосенко Надежда Краснодарский край                
22 731 Каримова Алсу Респ.Татарстан                
23 182 Шкурпит Марина Ростовская обл.                
24 175 Борисова Евгения Ульяновская обл.                

Категория: Фитнес-бикини мастера абс.

Старт. Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт. 1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 157 Галицкова Мария Челябинская обл.   6     6 1 2.0  
2 193 Темникова Елена Санкт-Петербург   9     9 2 0.0  

Категория: Мастера-мужчины 40-49 лет 90кг

№ п/п Старт. № Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт. I раунд II раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 240 Сычев Андрей Краснодарский край   10 6 16 1 12.0  
2 246 Стародворский Андрей Кировская обл.   28 14 42 2 9.0  
3 241 Кормилов Денис Москва   32 15 47 3 7.0  
4 236 Левшонков Михаил Ярославская обл.   32 17 49 4 5.0  
5 245 Сорокин Сергей Краснодарский край МС 52 26 78 5 4.5  
6 244 Никитин Андрей Кемеровская обл.   52 27 79 6 4.0  
7 312 Трокай Андрей Краснодарский край   84   84 7 3.0  
8 239 Барахтенко Дмитрий Свердловская обл.   94   94 8 2.0  
9 249 Гореликов Виталий Камчатский край   102   102 9 1.5  
10 248 Максимов Андрей ХМАО КМС 104   104 10 1.0  
11 242 Бережной Денис Респ.Крым   106   106 11 0.0  
12 253 Халиль Мохамед Челябинская обл.   106   106 12 0.0  
13 243 Плотников Андрей Краснодарский край   112   112 13 0.0  
14 251 Каверин Александр Свердловская обл.   124   124 14 0.0  

Категория: Мастера-мужчины 40-49 лет +90кг

№ п/п Старт. № Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт. I раунд II раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 257 Морарь Евгений Саратовская обл.   16 8 24 1 12.0  
2 256 Никоноров Андрей Вологодская обл. МС 22 11 33 2 9.0  
3 255 Кувик Михаил Кировская обл.   26 13 39 3 7.0  
4 308 Иванов Павел Москва   38 21 59 4 5.0  
5 250 Попов Андрей Москва МС 42 21 63 5 4.5  
6 252 Рахманин Евгений Свердловская обл.   60 32 92 6 4.0  
7 238 Петерский Андрей Респ.Башкортостан   76 34 110 7 3.0  
8 254 Морозов Александр Новосибирская обл.   74 40 114 8 2.0  

Категория: Мастера-мужчины ст.50 лет

№ п/п Старт. № Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт. I раунд II раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 264 Зонов Виталий Пермский край   10 5 15 1 12.0  
2 260 Локтионов Александр Краснодарский край КМС 28 13 41 2 9.0  
3 195 Антипов Александр Ярославская обл.   32 16 48 3 7.0  
4 261 Каширцев Александр Курская обл.   36 17 53 4 5.0  
5 266 Винокуров Игорь Хабаровский край   44 24 68 5 4.5  
6 247 Ветров Борис Краснодарский край   64 32 96 6 4.0  
7 262 Семенов Николай Брянская обл.   70 34 104 7 3.0  
8 181 Вахонин Эдуард Тверская обл.   80 40 120 8 2.0  
9 259 Ткаченко Михаил Краснодарский край   88 44 132 9 1.5  

Категория: Мастера-мужчины ст.60 лет

№ п/п Старт. № Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт. I раунд II раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 263 Алексеев Александр Санкт-Петербург   10 5 15 1 12.0  
2 295 Яшанькин Александр Челябинская обл. МСМК 20 10 30 2 9.0  
3 265 Майоров Юрий Брянская обл.   30 17 47 3 7.0  
4 267 Загрудний Александр Кемеровская обл. МС 42 20 62 4 5.0  
5 258 Маруфов Игорь Санкт-Петербург   48 22 70 5 4.5  

Категория: Мастера-мужчины абсолютная

№ п/п Старт. № Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт. I раунд II раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 240 Сычев Андрей Краснодарский край   10   10 1 2.0  
2 257 Морарь Евгений Саратовская обл.   20   20 2 0.0  
3 263 Алексеев Александр Санкт-Петербург   30   30 3 0.0  
4 264 Зонов Виталий Пермский край   40   40 4 0.0  

Категория: Пляжный бодибилдинг мастера

№ п/п Старт. № Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт. I раунд II раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 528 Григорьев Сергей Москва МС 10   10 1 12.0  
2 530 Чижиков Юрий Челябинская обл.   20   20 2 9.0  
3 527 Сочиенко Роман Приморский край   30   30 3 7.0  
4 529 Сичанин Илья Московская обл.   40   40 4 5.0  
5 531 Делюков Дмитрий Краснодарский край   50   50 5 4.5  

Категория: Бодифитнес 158 см

Старт. Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт. 1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 292 Сивохина Кристина Санкт-Петербург КМС 10     10 1 16.0 МС
2 287 Луценко Ольга Севастополь МС 11     11 2 12.0 МС
3 214 Першко Наталья Респ.Крым 1 14     14 3 9.0 МС
4 286 Щербак Карина Краснодарский край МС 16     16 4 7.0 КМС
5 285 Трошина Яна Москва 1 23     23 5 6.0 КМС
6 231 Акимкина Юлия Санкт-Петербург 1 33     33 6 5.0 КМС
7 289 Курякина Виктория Мурманская обл. 1 37     37 7 4.0 1
8 290 Веневцева Оксана Московская обл. 1 40     40 8 3.0 1
9 283 Смирнова Екатерина Респ.Чувашия 1 43     43 9 2.0 1
10 291 Тылец Инна Респ.Карелия 1 45     45 10 1.0 1
11 284 Лыч Алена Астраханская обл. 1 53     53 11 0.0 1
12 294 Чеграхчи Анна Краснодарский край 1 61     61 12 0.0 1
13 293 Котырева Валерия Волгоградская обл. 1 65     65 13 0.0 1
14 301 Петренко Екатерина Краснодарский край 1 71     71 14 0.0 1
15 288 Мардамшина Марина Брянская обл. 1 72     72 15 0.0 1

Категория: Бодифитнес 163см

Старт. Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт. 1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 298 Павлова Диана Московская обл. 1 5     5 1 16.0 МС
2 414 Болдырева Кристина Москва 1 11     11 2 12.0 МС
3 94 Валиева Луиза Санкт-Петербург 1 14     14 3 9.0 МС
4 306 Усачева Анастасия Омская обл. 1 28     28 4 7.0 КМС
5 300 Михайлуц Юлия Калининградская обл. 1 31     31 5 6.0 КМС
6 297 Грибанова Олеся Воронежская обл. 1 31     31 6 5.0 КМС
7 296 Виткалова Анна Санкт-Петербург 1 31     31 7 4.0 1
8 102 Богатова Екатерина Нижегородская обл. 1 36     36 8 3.0 1
9 315 Головей Галина Московская обл. 1 40     40 9 2.0 1
10 230 Кравченко Олеся Краснодарский край 1 56     56 10 1.0 1
11 303 Авдеева Дарья Брянская обл. 1 59     59 11 0.0 1
12 305 Черныш Ирина Краснодарский край 1 60     60 12 0.0 1
13 229 Виндас Яна Краснодарский край 1 64     64 13 0.0 1
14 307 Рябова Мария Кемеровская обл. 1 68     68 14 0.0 1
15 304 Сивакова Анастасия Ленинградская область 1 68     68 15 0.0 1
16 302 Волкова Екатерина Камчатский край 1             1
17 226 Келешян Элина Краснодарский край 1             1
18 309 Войнова Екатерина Московская обл. 1             1
19 299 Алмамедова Эсмира Новосибирская обл. 1             1

Категория: Бодифитнес 168см

Старт. Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт. 1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 322 Петрова Екатерина Санкт-Петербург КМС 9     9 1 16.0 МС
2 330 Андреева Наталья Севастополь 1 11     11 2 12.0 МС
3 323 Казаковцева Юлия Москва 1 12     12 3 9.0 МС
4 317 Сапунова Светлана Московская обл. МС 20     20 4 7.0 КМС
5 318 Завадская Нина Краснодарский край 1 21     21 5 6.0 КМС
6 311 Быкова Ксения Челябинская обл. 1 31     31 6 5.0 КМС
7 327 Ким Наталья Приморский край 1 36     36 7 4.0 1
8 228 Левина Ольга Краснодарский край 1 38     38 8 3.0 1
9 320 Лебедева Екатерина Краснодарский край 1 45     45 9 2.0 1
10 316 Хафизова Юлия ХМАО 1 52     52 10 1.0 1
11 310 Чернова Ольга Кемеровская обл. 1 57     57 11 0.0 1
12 333 Жалина Анастасия Респ.Татарстан 1 58     58 12 0.0 1
13 314 Гаврилова Алена Челябинская обл. 1 63     63 13 0.0 1
14 321 Морозова Ирина Краснодарский край 1 69     69 14 0.0 1
15 319 Ермолаева Таисия Москва 1 75     75 15 0.0 1

