Протоколы: Протоколы: Кубок Московской области по бодибилдингу - 2019
30-31 марта 2019, город Дзержинский, Московской области
Категория: юноши
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | |
1 | 4 | Морза Богдан | Ярославль | 10 | 5 | 15 | 1 | |
2 | 5 | Дятел Дмитрий | Беларусь | 20 | 10 | 30 | 2 |
Категория: юниоры до 80 кг
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое |
1 | 10 | Гуныгин Борис | Ярославль | 12 | 6 | 18 | 1 |
2 | 7 | Яковлев Артур | Москва | 18 | 9 | 27 | 2 |
3 | 6 | Егоров Денис | Тула | 30 | 15 | 45 | 3 |
4 | 94 | Хардов Александр | Москва | 40 | 20 | 60 | 4 |
Категория: юниоры +80 кг
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое |
1 | 86 | Панурин Сергей | Санкт Петербург | 10 | 5 | 15 | 1 |
2 | 58 | Абрамов Никита | Рязань | 24 | 11 | 35 | 2 |
3 | 12 | Абрамишвили Борис | Москва | 28 | 17 | 45 | 3 |
4 | 59 | Оглоблев Иван | Люберцы МО | 36 | 16 | 52 | 4 |
5 | 3 | Салахетдинов Эльдар | Москва | 50 | 25 | 75 | 5 |
6 | 36 | Ионанидзе Тенгиз | Москва | 60 | 30 | 90 | 6 |
Категория: классический ББ юниоры
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое |
1 | 15 | Будников Сергей | Москва | 10 | 5 | 15 | 1 |
Категория: фитнес-мужчины
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион | 1 раунд | 2 раунд | Сумма | Занятое |
1 | 9 | Петров Роман | Москва | 10 | 5 | 15 | 1 |
2 | 40 | Заика Анатолий | Москва | 5 | 10 | 15 | 2 |
Категория: ветераны до 50 лет
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое |
1 | 54 | Кормилов Денис | Москва | 10 | 5 | 15 | 1 |
2 | 105 | Попов Андрей | Москва | 26 | 11 | 37 | 2 |
3 | 21 | Скоробрещук Олег | Электросталь | 30 | 17 | 47 | 3 |
4 | 102 | Иванов Павел | Москва | 34 | 17 | 51 | 4 |
5 | 44 | Горлов Денис | Москва | 54 | 27 | 81 | 5 |
6 | 17 | Людантин Александр | Тула | 66 | 33 | 99 | 6 |
7 | 19 | Терехов Алексей | Одинцово МО | 68 | 34 | 102 | 7 |
8 | 93 | Орлов Дмитрий | Фрязино | 78 | 42 | 120 | 8 |
9 | 41 | Кузнецов Виталий | Ступино | 86 | 41 | 127 | 9 |
Категория: ветераны +50 лет
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое |
1 | 22 | Кулаков Олег | Москва | 12 | 5 | 17 | 1 |
2 | 65 | Лысенков Сергей | Москва | 18 | 10 | 28 | 2 |
3 | 29 | Вахонин Эдуард | Тверь | 32 | 15 | 47 | 3 |
4 | 42 | Сидоров Андрей | МО | 44 | 22 | 66 | 4 |
5 | 89 | Молотков Сергей | Коломна | 44 | 23 | 67 | 5 |
Категория: классический ББ 175
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое |
1 | 48 | Смирнов Дмитрий | Москва | 14 | 8 | 22 | 1 |
2 | 14 | Чуриков Владимир | Чехов | 30 | 17 | 47 | 2 |
3 | 63 | Кудимов Виктор | Москва | 30 | 17 | 47 | 3 |
4 | 55 | Борисов Андрей | Чехов | 36 | 17 | 53 | 4 |
5 | 96 | Романов Никита | Москва | 40 | 19 | 59 | 5 |
6 | 16 | Нерубенко Арман | Лобня | 62 | 30 | 92 | 6 |
7 | 18 | Куфтин Артем | Ивановская обл | 68 | 34 | 102 | 7 |
8 | 30 | Девяткин Алексей | Пенза | 80 | 40 | 120 | 8 |
Категория: классичекий ББ 180 см
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое |
1 | 66 | Хабибулов Руслан | Москва | 12 | 7 | 19 | 1 |
2 | 68 | Дрожинов Дмитрий | Москва | 22 | 11 | 33 | 2 |
3 | 69 | Ладыга Марат | МО | 26 | 13 | 39 | 3 |
4 | 46 | Погодин Игорь | Вологда | 42 | 18 | 60 | 4 |
5 | 8 | Мещалкин Андрей | Красногорск МО | 58 | 29 | 87 | 5 |
6 | 38 | Бессонов Егор | Москва | 62 | 26 | 88 | 6 |
7 | 53 | Мальчук Артем | Беларусь | 68 | 7 | ||
8 | 11 | Аньика Альберт | Москва | 68 | 8 | ||
9 | 33 | Трошин Андрей | Москва | 100 | 9 | ||
10 | 67 | Павеликин Ефим | Москва | 104 | 10 | ||
11 | 52 | Мастеров Сергей | Москва | 106 | 11 | ||
12 | 43 | Путалов Алексей | Самара | 114 | 12 | ||
13 | 57 | Королев Илья | Ивановская обл | 130 | 13 |
Категория: классический ББ +180 см
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое |
1 | 26 | Лыкошев Максим | Москва | 16 | 7 | 23 | 1 |
2 | 2 | Востриков Иван | МО | 28 | 14 | 42 | 2 |
3 | 61 | Князев Александр | Москва | 30 | 13 | 43 | 3 |
4 | 39 | Тюрнин Андрей | Великий Новгород | 30 | 16 | 46 | 4 |
5 | 23 | Буденный Максим | Москва | 56 | 28 | 84 | 5 |
6 | 37 | Дьяченко Семен | Ставрополь | 56 | 28 | 84 | 6 |
7 | 70 | Панов Кирилл | Москва | 70 | 35 | 105 | 7 |
8 | 20 | Капран Владимир | Москва | 80 | 40 | 120 | 8 |
Категория: классический ББ абсолютная
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион | I раунд | Сумма | Занятое |
1 | 66 | Хабибулов Руслан | Москва | 5 | 5 | 1 |
2 | 48 | Смирнов Дмитрий | Москва | 11 | 11 | 2 |
3 | 26 | Лыкошев Максим | Москва | 14 | 14 | 3 |
Категория: бодифитнес-юниорки
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион | 1 раунд | Сумма | Занятое |
1 | 84 | Галакова Александра | Москва | 5 | 5 | 1 |
2 | 82 | Жырнякова Елена | Киров | 10 | 10 | 2 |
Категория: бодифитнес 163 см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион | 1 раунд | Сумма | Занятое |
1 | 79 | Павлова Диана | Москва | 5 | 5 | 1 |
2 | 32 | Прошина Яна | Москва | 13 | 13 | 2 |
3 | 77 | Веневцева Оксана | Москва | 15 | 15 | 3 |
4 | 27 | Лыкошева Алена | Москва | 19 | 19 | 4 |
5 | 24 | Войнова Екатерина | Дмитров | 20 | 20 | 5 |
6 | 31 | Еналдиева Ника | Москва | 30 | 30 | 6 |
7 | 34 | Морозова Дарина | Белгород | 36 | 36 | 7 |
8 | 76 | Лосева Ирина | Одинцово МО | 39 | 39 | 8 |
9 | 71 | Токарева Юлия | Москва | 43 | 43 | 9 |
Категория: бодифитнес 168 см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион | 1 раунд | Сумма | Занятое |
1 | 35 | Батова Надежда | Тула | 5 | 5 | 1 |
2 | 49 | Ермолаева Таисия | Москва | 10 | 10 | 2 |
Категория: бодифитнес +168 см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион | 1 раунд | Сумма | Занятое |
1 | 84 | Галакова Александра | Москва | 5 | 5 | 1 |
2 | 50 | Котлярова Мария | Серпухов | 10 | 10 | 2 |
3 | 62 | Макарова Инна | Москва | 16 | 16 | 3 |
4 | 81 | Морозова Ольга | Смоленск | 20 | 20 | 4 |
5 | 56 | Куркина Татьяна | Рязань | 24 | 24 | 5 |
6 | 80 | Кулешова Ольга | Железнодорожный | 30 | 30 | 6 |
Категория: бодифитнес мастера
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион | 1 раунд | Сумма | Занятое |
1 | 62 | Макарова Инна | Москва | 5 | 5 | 1 |
2 | 76 | Лосева Ирина | Одинцово МО | 11 | 11 | 2 |
3 | 71 | Токарева Юлия | Москва | 14 | 14 | 3 |
4 | 80 | Кулешова Ольга | Железнодорожный | 20 | 20 | 4 |
Категория: фитнес-жещины
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион | 1 раунд | 2 раунд | Сумма | Занятое |
1 | 73 | Демчук Ольга | Донецк | 5 | 5 | 10 | 1 |
2 | 60 | Гоглова Наталья | МО | 13 | 10 | 23 | 2 |
3 | 47 | Светличная Светлана | Тверь | 12 | 15 | 27 | 3 |
Категория: бодифитнес абсолютная
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион | 1 раунд | Сумма | Занятое |
1 | 79 | Павлова Диана | Москва | 6 | 6 | 1 |
2 | 84 | Галакова Александра | Москва | 10 | 10 | 2 |
3 | 35 | Батова Надежда | Тула | 15 | 15 | 3 |
Категория: мужчины 80кг
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое |
1 | 72 | Осакин Евгений | Ивантеевка | 10 | 5 | 15 | 1 |
2 | 10 | Гуныгин Борис | Ярославль | 22 | 11 | 33 | 2 |
3 | 88 | Мигиров Павел | МО | 28 | 15 | 43 | 3 |
4 | 103 | Оленицкий Виталий | Москва | 40 | 20 | 60 | 4 |
5 | 78 | Газарян Эрнест | Москва | 50 | 25 | 75 | 5 |
Категория: мужчины 85кг
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое |
1 | 54 | Кормилов Денис | Москва | 10 | 6 | 16 | 1 |
2 | 28 | Лобов Семён | Москва | 20 | 11 | 31 | 2 |
3 | 46 | Погодин Игорь | Вологда | 30 | 13 | 43 | 3 |
4 | 91 | Майер Станислав | Москва | 44 | 24 | 68 | 4 |
5 | 87 | Хмель Александр | Москва | 60 | 24 | 84 | 5 |
6 | 83 | Чугунов Станислав | Москва | 62 | 33 | 95 | 6 |
7 | 104 | Гудилин Алексей | Москва | 66 | 35 | 101 | 7 |
8 | 113 | Терешкевич Илья | МО | 70 | 36 | 106 | 8 |
9 | 13 | Ражев Михаил | Ярославль | 78 | 37 | 115 | 9 |
Категория: мужчины 90кг
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | |
1 | 85 | Костин Антон | Воронеж | 12 | 5 | 17 | 1 | |
2 | 1 | Каргин Дмитрий | Пенза | 18 | 10 | 28 | 2 | |
3 | 95 | Бреус Константин | Люберцы МО | 32 | 16 | 48 | 3 | |
4 | 19 | Терехов Алексей | Одинцово МО | 38 | 19 | 57 | 4 | |
5 | 90 | Журавлев Марк | Ступино | 50 | 25 | 75 | 5 |
Категория: мужчины 95кг
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | |
1 | 25 | Сёмин Александр | Москва | 14 | 5 | 19 | 1 | |
2 | 74 | Коваленков Александр | Москва | 16 | 11 | 27 | 2 | |
3 | 106 | Пашин Адель | Москва | 34 | 17 | 51 | 3 | |
4 | 105 | Попов Андрей | Москва | 36 | 18 | 54 | 4 | |
5 | 51 | Бутаев Мурат | Москва | 50 | 25 | 75 | 5 | |
6 | 64 | Дедов Олег | Кашира | 64 | 31 | 95 | 6 | |
7 | 111 | Казаков Петр | Москва | 66 | 34 | 100 | 7 |
Категория: мужчины 100кг
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое |
1 | 109 | Шипилов Егор | Москва | 10 | 5 | 15 | 1 |
2 | 107 | Зотов Сергей | Москва | 22 | 11 | 33 | 2 |
3 | 21 | Скоробрещук Олег | Электросталь | 30 | 14 | 44 | 3 |
4 | 102 | Иванов Павел | Москва | 42 | 20 | 62 | 4 |
5 | 86 | Панурин Сергей | Санкт Петербург | 46 | 24 | 70 | 5 |
6 | 75 | Маркин Иван | МО | 60 | 33 | 93 | 6 |
7 | 93 | Орлов Дмитрий | Фрязино | 68 | 32 | 100 | 7 |
Категория: мужчины +100кг
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое |
1 | 112 | Немов Алексей | Москва | 10 | 5 | 15 | 1 |
2 | 114 | Барков Алексей | Мытищи МО | 24 | 10 | 34 | 2 |
3 | 45 | Ерошин Александр | Одинцово МО | 30 | 20 | 50 | 3 |
4 | 110 | Белый Сергей | Балашиха | 38 | 16 | 54 | 4 |
5 | 92 | Шмырин Владимир | Балашиха | 48 | 24 | 72 | 5 |
6 | 108 | Колыванов Артемий | Одинцово МО | 60 | 30 | 90 | 6 |
Категория: Мужчины Абсолютная
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | I раунд | Сумма | Занятое |
1 | 109 | Шипилов Егор | Москва | 5 | 5 | 1 |
2 | 25 | Сёмин Александр | Москва | 12 | 12 | 2 |
3 | 85 | Костин Антон | Воронеж | 14 | 14 | 3 |
4 | 112 | Немов Алексей | Москва | 21 | 21 | 4 |
5 | 54 | Кормилов Денис | Москва | 23 | 23 | 5 |
6 | 72 | Осакин Евгений | Ивантеевка | 30 | 30 | 6 |
Категория: Фитнес бикини юниорки 166см
№п/п | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион | 1 раунд | Сумма | Занятое |
1 | 101 | ШколоваНататлья | Балашиха | 8 | 8 | 1 |
2 | 155 | Лукина Полина | УФА | 11 | 11 | 2 |
3 | 8 | Фоминых Анастасия | МО | 16 | 16 | 3 |
4 | 59 | Шубина Екатерина | Нижний Новгород | 18 | 18 | 4 |
5 | 40 | Алентьева Вера | Москва | 21 | 21 | 5 |
6 | 198 | Пефтиева Полина | Донецк | 32 | 32 | 6 |
7 | 63 | Бортникова Олеся | Воронеж | 39 | 39 | 7 |
8 | 132 | Белинская Кристина | Москва | 40 | 40 | 8 |
9 | 39 | Лаврентьева Анастасия | Москва | 42 | 42 | 9 |
10 | 12 | Беляева Полина | Москва | 45 | 45 | 10 |
11 | 74 | Шахутина Мария | Москва | 56 | 56 | 11 |
12 | 75 | Хлебникова Екатерина | Казань | 65 | 65 | 12 |
13 | 50 | Дерр Анна | Москва | 67 | 67 | 13 |
14 | 72 | Гусейнова Елена | Москва | 69 | 69 | 14 |
15 | 7 | Шитикова Анна | Москва | 72 | 72 | 15 |
16 | 16 | Назарова Альбина | Тула | 79 | 79 | 16 |
17 | 19 | Климутина Кристина | Нижегородская обл | 84 | 84 | 17 |
Категория: Фитнес бикини юниорки +166см.
№п/п | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион | 1 раунд | Сумма | Занятое |
1 | 25 | Кузнецова Екатерина | Москва | 9 | 9 | 1 |
2 | 27 | Митрохина Варвара | Москва | 11 | 11 | 2 |
3 | 22 | Зеленцова Мария | Нижний Новгород | 18 | 18 | 3 |
4 | 46 | Кудрявцева Елена | Москва | 19 | 19 | 4 |
5 | 14 | Чернова Юлия | Нижний Новгород | 22 | 22 | 5 |
6 | 93 | Тораненко Мария | Москва | 28 | 28 | 6 |
7 | 77 | Колесник Юлия | Москва | 35 | 35 | 7 |
8 | 43 | Акинфина Мария | Орёл | 41 | 41 | 8 |
9 | 45 | Процюк Анна | Клин | 44 | 44 | 9 |
10 | 105 | Петренко Анжелика | Москва | 51 | 51 | 10 |
11 | 92 | Бывалина Диана | Москва | 54 | 54 | 11 |
Категория: Пляжный ББ юниоры
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион | I раунд | Сумма | Занятое | |
1 | 283 | Скалкин Сергей | Выкса | 6 | 6 | 1 | |
2 | 517 | Никифоров Дмитрий | Москва | 9 | 9 | 2 | |
3 | 506 | Гончаров Дмитрий | Волгоград | 17 | 17 | 3 | |
4 | 277 | Пересылко Михаил | Москва | 18 | 18 | 4 |
Категория: фитнес-бикини 158см
№п/п | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион | 1 раунд | Сумма | Занятое |
1 | 29 | Лотти Анни | Москва | 5 | 5 | 1 |
2 | 6 | Сергиенко Вероника | Реутов,МО | 11 | 11 | 2 |
3 | 207 | Семенова Анастасия | Чебоксары | 18 | 18 | 3 |
4 | 1 | Отмахова Екатерина | Котельники | 19 | 19 | 4 |
5 | 142 | Купчинская Виктория | Москва | 25 | 25 | 5 |
6 | 4 | Исмагилова Айгуль | Наро-Фоминск | 27 | 27 | 6 |
7 | 234 | Колесникова Ирина | Липецк | 31 | 31 | 7 |
8 | 64 | Степнова Валерия | Москва | 41 | 41 | 8 |
9 | 97 | Барышникова Татьяна | Кашира | 48 | 48 | 9 |
10 | 99 | Гришина Анастасия | Москва | 49 | 49 | 10 |
11 | 82 | Полякова Анастасия | Рязань | 51 | 51 | 11 |
12 | 55 | Федяева Анна | Белгород | 63 | 63 | 12 |
13 | 78 | Расторгуева Дарья | Егорьевск | 69 | 69 | 13 |
14 | 110 | Режевская Алла | Владимир | 71 | 71 | 14 |
15 | 52 | Лапина Юлия | Москва | 72 | 72 | 15 |
16 | 7 | Шитикова Анна | Москва | 76 | 76 | 16 |
17 | 201 | Серегина Елена | Донецк | 17 | ||
18 | 165 | Алексеева Наталья | Москва | 18 | ||
19 | 145 | Королева Насима | Москва | 19 | ||
20 | 223 | Кондакова Юлия | Москва | 20 | ||
21 | 100 | Попова Татьяна | Москва | 21 | ||
22 | 121 | Соколова Анна | Москва | 22 | ||
23 | 112 | Фадеева Анастасия | Нижний Новгород | 23 | ||
24 | 18 | Богоявленская Анна | Старая Купавна | 24 |
Категория: фитнес-бикини 160 см
№п/п | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион | 1 раунд | Сумма | Занятое |
1 | 122 | Ягунова Наталья | Нижний Новгород | 6 | 6 | 1 |
2 | 15 | Гекова Анастасия | Воронеж | 13 | 13 | 2 |
3 | 33 | Савченко Валерия | Балашиха | 13 | 13 | 3 |
4 | 3 | Виноградова Кристина | Электросталь | 19 | 19 | 4 |
5 | 113 | Ермольева Марина | Москва | 29 | 29 | 5 |
6 | 81 | Михайлова Жанна | Москва | 35 | 35 | 6 |
7 | 151 | Аляутдинова Анна | Москва | 35 | 35 | 7 |
8 | 206 | Михайловна Елена | Люберцы МО | 35 | 35 | 8 |
9 | 85 | Петросян Карина | Ногинск | 42 | 42 | 9 |
10 | 44 | Шевырева Елена | Балашиха | 53 | 53 | 10 |
11 | 47 | Жичкина Дарья | Владимир | 55 | 55 | 11 |
12 | 103 | Бердышева Евгения | Санкт Петербург | 59 | 59 | 12 |
13 | 16 | Назарова Альбина | Тула | 62 | 62 | 13 |
14 | 127 | Маратканова Инна | Москва | 72 | 72 | 14 |
15 | 115 | Кутергина Алена | Москва | 79 | 79 | 15 |
16 | 160 | Сидорова Кристина | Москва | 80 | 80 | 16 |
17 | 83 | Ефимова Анна | Москва | 83 | 83 | 17 |
18 | 204 | Резина Ольга | Москва | 88 | 88 | 18 |
Категория: Пляжный ББ 174
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион | I раунд | Сумма | Занятое |
1 | 290 | Алпатов Никита | Подольск | 14 | 14 | 1 |
2 | 319 | Шайбаков Артур | Москва | 14 | 14 | 2 |
3 | 288 | Геков Иван | Воронеж | 16 | 16 | 3 |
4 | 521 | Вензель Евгений | Петропавловск-Камчатский | 16 | 16 | 4 |
5 | 511 | Колосков Ярослав | Челябинск | 21 | 21 | 5 |
6 | 283 | Скалкин Сергей | Выкса | 22 | 22 | 6 |
7 | 317 | Крыкин Максим | Москва | 36 | 36 | 7 |
8 | 295 | Павлов Богдан | Балашиха | 39 | 39 | 8 |
9 | 286 | Дмитриев Виктор | Москва | 47 | 47 | 9 |
10 | 189 | Коврижных Алексей | Москва | 48 | 48 | 10 |
11 | 185 | Десов Леонид | МО | 59 | 59 | 11 |
12 | 314 | Ильин Михаил | Люберцы МО | 60 | 60 | 12 |
13 | 287 | Кухарчук Кирилл | Тула | 65 | 65 | 13 |
14 | 184 | Гребенкин Евгений | Москва | 65 | 65 | 14 |
Категория: фитнес-бикини 162 см
№п/п | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион | 1 раунд | Сумма | Занятое |
1 | 5 | Калабишка Александра | Воронеж | 9 | 9 | 1 |
2 | 26 | Москалева Вера | Москва | 10 | 10 | 2 |
3 | 138 | Терлецкая Лилия | Сыктывкар | 12 | 12 | 3 |
4 | 8 | Фоминых Анастасия | МО | 22 | 22 | 4 |
5 | 30 | Бачу София | Москва | 25 | 25 | 5 |
6 | 65 | Усова Кристина | Москва | 30 | 30 | 6 |
7 | 247 | Рудова Ольга | Донецк | 39 | 39 | 7 |
8 | 322 | Ильина Марина | Белгород | 40 | 40 | 8 |
9 | 153 | Недоспасова Анна | Москва | 45 | 45 | 9 |
10 | 51 | Титова Анастасия | Тверь | 55 | 55 | 10 |
11 | 75 | Хлебникова Екатерина | Казань | 58 | 58 | 11 |
12 | 147 | Евстигнеева Ирина | Москва | 61 | 61 | 12 |
13 | 161 | Чернышова Екатерина | Москва | 61 | 61 | 13 |
14 | 131 | Черанёва Елена | Балашиха | 61 | 61 | 14 |
15 | 86 | Миюзова Елена | Рязань | 72 | 72 | 15 |
16 | 263 | Темарцева Ирина | Балашов | 16 | ||
17 | 88 | Семенюк Мария | Волгоград | 17 | ||
18 | 203 | Гавилей Анастасия | Донецк | 18 | ||
19 | 67 | Алексеева Анна | Москва | 19 | ||
20 | 199 | Братчикова Ирина | Москва | 20 | ||
21 | 48 | Винокур Арюна | Москва | 21 | ||
22 | 49 | Головунина Ирина | Москва | 22 | ||
23 | 116 | Карпова Ольга | Москва | 23 | ||
24 | 39 | Лаврентьева Анастасия | Москва | 24 | ||
25 | 84 | Расулова Надежда | Москва | 25 | ||
26 | 35 | Филина Ольга | Москва | 26 | ||
27 | 135 | Хасанова Гузель | Москва | 27 | ||
28 | 137 | Шмелева Юлия | Москва | 28 | ||
29 | 41 | Резниченко Наиалья | Наро-Фоминск | 29 | ||
30 | 248 | Киселева Елена | Нижний Новгород | 30 |
Категория: Фитнес-Бикини 164см
№п/п | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион | 1 раунд | Сумма | Занятое | |
1 | 73 | Набока Снежана | Балашиха | 6 | 6 | 1 | |
2 | 265 | Яценко Валерия | Москва | 14 | 14 | 2 | |
3 | 266 | Кукуйская Анна | Люберцы МО | 15 | 15 | 3 | |
4 | 95 | Плохова Валерия | Троицк | 16 | 16 | 4 | |
5 | 106 | Сазонова Марина | Курган | 24 | 24 | 5 | |
6 | 126 | Демьянова Елена | Москва | 30 | 30 | 6 | |
7 | 74 | Шахутина Мария | Москва | 35 | 35 | 7 | |
8 | 169 | Аминова Наиля | Москва | 40 | 40 | 8 | |
9 | 56 | Баженова Натали | Москва | 47 | 47 | 9 | |
10 | 268 | Юрина Виктория | МО | 47 | 47 | 10 | |
11 | 87 | Котова Наталья | Рязань | 57 | 57 | 11 | |
12 | 31 | Николаева Татьяна | Балашиха | 63 | 63 | 12 | |
13 | 200 | Нестерова Татьяна | Москва | 68 | 68 | 13 | |
14 | 96 | Майорова Галина | Кострома | 71 | 71 | 14 | |
15 | 269 | Базыкина Наталья | Клин | 72 | 72 | 15 | |
16 | 108 | Лобынцева Кристина | Курск | 74 | 74 | 16 |
Категория: фитнес-бикини 166 см
№п/п | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион | 1 раунд | Сумма | Занятое |
1 | 101 | Школова Наталья | Балашиха | 7 | 7 | 1 |
2 | 133 | Гончарова Ольга | Владимир | 15 | 15 | 2 |
3 | 40 | Алентьева Вера | Москва | 15 | 15 | 3 |
4 | 246 | Мамонтова Марина | Москва | 15 | 15 | 4 |
5 | 255 | Рагимова Нэля | Москва | 24 | 24 | 5 |
6 | 46 | Кудрявцева Елена | Москва | 33 | 33 | 6 |
7 | 139 | Прохорова Дарья | Москва | 39 | 39 | 7 |
8 | 114 | Шкрабкова Анастасия | Москва | 42 | 42 | 8 |
9 | 70 | Лапина Анна | Москва | 47 | 47 | 9 |
10 | 79 | Фролова Ольга | Рязань | 47 | 47 | 10 |
11 | 17 | Круглова Елена | Нижний Новгород | 48 | 48 | 11 |
12 | 245 | Левишко Анастасия | Балашиха | 56 | 56 | 12 |
13 | 37 | Китарь Дарья | Кострома | 69 | 69 | 13 |
14 | 141 | Голошубова Мария | Москва | 74 | 74 | 14 |
15 | 57 | Терз Дина | Рязань | 78 | 78 | 15 |
16 | 227 | Маркелова Анастасия | Москва | 78 | 78 | 16 |
17 | 28 | Кучерук Алиса | Чехов | 81 | 81 | 17 |
18 | 119 | Канарейкина Елизавета | Москва | 83 | 83 | 18 |
19 | 167 | Ягорлицкая Светлана | Москва | 91 | 91 | 19 |
Категория: фитнес-бикини 169 см
№п/п | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион | 1 раунд | Сумма | Занятое | |
1 | 222 | Макарова Виктория | Казань | 6 | 6 | 1 | |
2 | 25 | Кузнецова Екатерина | Москва | 9 | 9 | 2 | |
3 | 10 | Сорокина Анастасия | Химки | 19 | 19 | 3 | |
4 | 211 | Петрунькова Людмила | Мытищи МО | 20 | 20 | 4 | |
5 | 102 | Русакова Алена | Лосино-Петровский | 21 | 21 | 5 | |
6 | 62 | Парамонова Татьяна | Химки | 33 | 33 | 6 | |
7 | 77 | Колесник Юлия | Москва | 40 | 40 | 7 | |
8 | 14 | Черкова Юлия | Нижний Новгород | 41 | 41 | 8 | |
9 | 250 | Лапышева Елена | Москва | 42 | 42 | 9 | |
10 | 240 | Лунева Татьяна | Москва | 45 | 45 | 10 | |
11 | 22 | Зеленцова Мария | Нижний Новгород | 59 | 59 | 11 | |
12 | 235 | Федотова Анна | Рязань | 63 | 63 | 12 | |
13 | 140 | Тихонова Дарья | Москва | 67 | 67 | 13 | |
14 | 2 | Коваленко Диана | Москва | 67 | 67 | 14 | |
15 | 20 | Седых Ирина | Липецк | 69 | 69 | 15 | |
16 | 89 | Кудрявцева Лариса | Москва | 77 | 77 | 16 | |
17 | 45 | Процюк Анна | Клин | 17 | |||
18 | 54 | Бликова Анастасия | Люберцы МО | 18 | |||
19 | 13 | Ануфриева Софья | Москва | 19 | |||
20 | 38 | Бершацкая Анна | Москва | 20 | |||
21 | 291 | Лунина Екатерина | Москва | 21 | |||
22 | 98 | Степаненко Екатерина | Москва | 22 |
Категория: пляжный 178 см
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион | I раунд | Сумма | Занятое |
1 | 183 | Скориков Андрей | МО | 9 | 9 | 1 |
2 | 292 | Белоглазов Кирилл | Пермский край | 10 | 10 | 2 |
3 | 320 | Салтовский Дмитрий | Жуковский, МО | 13 | 13 | 3 |
4 | 181 | Пан Степан | Москва | 17 | 17 | 4 |
5 | 315 | Коробков Никита | Москва | 23 | 23 | 5 |
6 | 281 | Лукашов Павел | Москва | 37 | 37 | 6 |
7 | 259 | Омелин Сергей | Москва | 37 | 37 | 7 |
8 | 504 | Глазков Артем | Москва | 41 | 41 | 8 |
9 | 190 | Хализов Эдуард | Москва | 43 | 43 | 9 |
10 | 276 | Комаров Василий | Химки | 49 | 49 | 10 |
11 | 510 | Авадений Николай | Москва | 51 | 51 | 11 |
12 | 299 | Хорошун Александр | Москва | 67 | 67 | 12 |
13 | 296 | Толуков Иван | Москва | 68 | 68 | 13 |
14 | 324 | Чирков Сергей | Москва | 68 | 68 | 14 |
15 | 311 | Егупов Алексей | 73 | 73 | 15 | |
16 | 279 | Голубев Артем | Барнаул | 77 | 77 | 16 |
17 | 512 | Рассказов Андрей | МО | 85 | 85 | 17 |
