Протоколы: Чемпионат Ленинградской области по бодибилдингу - 2019

 
Главная Новости Форум
 

Протоколы: Протоколы: Чемпионат Ленинградской области по бодибилдингу - 2019

Роман Джабелов • 2019

23 марта 2019, Гатчина, Leningrad Region Bodybuilding Championship - 2019

Категория: Фитнес-девочки 10 лет

№п/п Старт. Ф.И.О. Страна / регион / клуб Спорт.звание 1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 530 Ткачева Алена Ленинградская о.   19 16   35 1 0.0  
2 531 Павленко Милена Ленинградская о.   16 20   36 2 0.0  
3 525 Михайлова Ксения Ленинградская о.   12 30   42 3 0.0  
4 526 Санитарова Алиса Ленинградская о.   10 46   56 4 0.0  
5 532 Сойчак Алена Ленинградская о.   33 42   75 5 0.0  
6 527 Патрушева Янина Ленинградская о.   23 54   77 6 0.0  
7 529 Васильева София Ленинградская о.   28 72   100 7 0.0  
8 528 Шклярская Диана Ленинградская о.   40 68   108 8 0.0  

Категория: Фитнес-девочки 14 лет

№п/п Старт. Ф.И.О. Страна / регион / клуб Спорт.звание 1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 543 Никитина Полина Ленинградская о.   9 14   23 1 0.0  
2 542 Тесова Ульяна Ленинградская о.   7 18   25 2 0.0  
3 541 Осипова Ксения Ленинградская о.   18 42   60 3 0.0  
4 540 Погодаева Екатерина Ленинградская о.   22 38   60 4 0.0  
5 538 Канкасова Полина Ленинградская о.   40 38   78 5 0.0  
6 536 Трунина Елена Ленинградская о.   28 66   94 6 0.0  
7 537 Морозова Варвара Ленинградская о.   25 72   97 7 0.0  
8 534 Бондарь Дарья Ленинградская о.   36 76   112 8 0.0  
9 535 Иванцова Анастасия Ленинградская о.   45 88   133 9 0.0  
10 539 Гуня Анастасия Ленинградская о.   42 98   140 10 0.0  

Категория: Классический бодибилдинг 175 см

№п/п Старт. Ф.И.О. Страна / регион / клуб Спорт.звание Финал I раунд Финал II раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 107 Бучин Владимир Санкт-Петербург   10 5 15 1 16.0  
2 186 Калиничев Иван Санкт-Петербург   22 10 32 2 12.0  
3 130 Комахидзе Вэка Санкт-Петербург   28 17 45 3 9.0  
4 147 Клюкин Михаил Псковская обл.   40 18 58 4 7.0  

Категория: Классический бодибилдинг +175 см

№п/п Старт. Ф.И.О. Страна / регион / клуб Спорт.звание I раунд II раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 158 Зубков Евгений Санкт-Петербург   10 5 15 1 0.0  
2 108 Хачатрян Тигран Санкт-Петербург   30 14 44 2 0.0  
3 180 Курбаншо Айдар Санкт-Петербург   30 16 46 3 0.0  
4 230 Аветов Глеб Санкт-Петербург   34 18 52 4 0.0  
5 229 Тюрнин Андрей Санкт-Петербург   52 24 76 5 0.0  
6 135 Яковлев Станислав Санкт-Петербург   58 30 88 6 0.0  
7 156 Блинов Владислав Санкт-Петербург   70 37 107 7 0.0  
8 116 Кузьмин Илья Санкт-Петербург   74 35 109 8 0.0  

Категория: Классический бодибилдинг абс.

№п/п Старт. Ф.И.О. Страна / регион / клуб Спорт.звание I раунд II раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 107 Бучин Владимир Санкт-Петербург   10   10 1 2.0  
2 158 Зубков Евгений Санкт-Петербург   20   20 2 0.0  

Категория: Классик физик

№п/п Старт. Ф.И.О. Страна / регион / клуб Спорт.звание I раунд II раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 241 Горенков Сергей Санкт-Петербург   10 5 15 1 0.0  
2 209 Межонов Валерий Санкт-Петербург   24 12 36 2 0.0  
3 136 Воробьев Денис Санкт-Петербург   26 13 39 3 0.0  
4 200 Меркурьев Анатолий Санкт-Петербург   38 18 56 4 0.0  
5 491 Богатырев Александр Санкт-Петербург   50 25 75 5 0.0  
6 160 Штин Игорь Санкт-Петербург   62 30 92 6 0.0  
7 240 Семенов Алексей Псковская обл.   68 35 103 7 0.0  
8 151 Петров Дмитрий Псковская обл.   80 40 120 8 0.0  

Категория: Мужчины 80 кг

№п/п Старт. Ф.И.О. Страна / регион / клуб Спорт.звание I раунд II раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 174 Клименко Дмитрий Санкт-Петербург   10 5 15 1 16.0  
2 105 Битков Евгений Санкт-Петербург   20 10 30 2 12.0  
3 512 Мельников Максим Санкт-Петербург   36 18 54 3 9.0  
4 204 Грибов Виталий Санкт-Петербург   38 17 55 4 7.0  
5 165 Кондратьев Андрей Санкт-Петербург   50 25 75 5 6.0  
6 134 Халматов Рустам Санкт-Петербург   60 30 90 6 5.0  

Категория: Мужчины +80 кг

№п/п Старт. Ф.И.О. Страна / регион / клуб Спорт.звание I раунд II раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 133 Датукишвили Вахтанг Санкт-Петербург   14 8 22 1 0.0  
2 504 Борзов Игорь Санкт-Петербург   18 8 26 2 0.0  
3 492 Бурнаев Юрий Санкт-Петербург   26 13 39 3 0.0  
4 218 Гонзалес Карлос Санкт-Петербург   40 20 60 4 0.0  
5 109 Беляков Виталий Санкт-Петербург   50 25 75 5 0.0  

Категория: Мужчины абсолютная

№п/п Старт. Ф.И.О. Страна / регион / клуб Спорт.звание I раунд II раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 174 Клименко Дмитрий Санкт-Петербург   10   10 1 2.0  
2 133 Датукишвили Вахтанг Санкт-Петербург   20   20 2 0.0  

Категория: Пляжный бодибилдинг 178 см

№п/п Старт. Ф.И.О. Страна / регион / клуб Спорт.звание I раунд II раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 182 Квасов Евгений Санкт-Петербург   10   10 1 12.0  
2 106 Осипов Александр Санкт-Петербург   26   26 2 9.0  
3 214 Энгель Илья Санкт-Петербург   30   30 3 7.0  
4 137 Джамилев Ленар Санкт-Петербург   34   34 4 5.0  
5 146 Валяев Марк Санкт-Петербург   56   56 5 4.5  
6 169 Радакаев Константин Санкт-Петербург   62   62 6 4.0  
7 128 Микуцкий Захар Санкт-Петербург   64   64 7 3.0  
8 510 Лобановский Павел Санкт-Петербург   80   80 8 2.0  
9 163 Елинов Константин Ленинградская обл.   106   106 9 1.5  
10 132 Логинов Павел Санкт-Петербург   108   108 10 1.0  
11 150 Сорочан Сергей Ленинградская обл.   110   110 11 0.0  
12 173 Рыбаков Виктор Санкт-Петербург   118   118 12 0.0  
13 131 Шевцов Владислав Санкт-Петербург   124   124 13 0.0  
14 250 Ефимович Яков Санкт-Петербург   136   136 14 0.0  
15 117 Бабин Александр Санкт-Петербург   162   162 15 0.0  
16 166 Середин Александр Санкт-Петербург   164   164 16 0.0  
17 168 Куркин Ярослав Санкт-Петербург   176   176 17 0.0  
18 138 Рогаль Александр Санкт-Петербург   180   180 18 0.0  
19 494 Мелехин Олег Санкт-Петербург   182   182 19 0.0  
20 176 Мамедов Васиб Санкт-Петербург   186   186 20 0.0  
21 139 Власов Даниил Санкт-Петербург   206   206 21 0.0  

Категория: Пляжный бодибилдинг +178 см

№п/п Старт. Ф.И.О. Страна / регион / клуб Спорт.звание I раунд II раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 222 Северюхин Вячеслав Санкт-Петербург   10   10 1 12.0  
2 121 Шевледюк Павел Ленинградская обл.   22   22 2 9.0  
3 110 Шкуратов Алексей Санкт-Петербург   28   28 3 7.0  
4 193 Попов Иван Санкт-Петербург   50   50 4 5.0  
5 196 Дергач Дмитрий Санкт-Петербург   56   56 5 4.5  
6 198 Таушканов Артем Ленинградская обл.   64   64 6 4.0  
7 509 Потапов Даниил Санкт-Петербург   64   64 7 3.0  
8 206 Сафонов Александр Санкт-Петербург   68   68 8 2.0  
9 167 Геворгян Арестакес Санкт-Петербург   94   94 9 1.5  
10 159 Зуев Александр Санкт-Петербург   104   104 10 1.0  
11 522 Котов Георий Санкт-Петербург   112   112 11 0.0  
12 227 Москвин Игорь Санкт-Петербург   112   112 12 0.0  
13 199 Семочкин Андрей Ленинградская обл.   130   130 13 0.0  

Категория: Пляжный бодибилдинг абс.

№п/п Старт. Ф.И.О. Страна / регион / клуб Спорт.звание I раунд II раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 182 Квасов Евгений Санкт-Петербург   12   12 1 2.0  
2 222 Северюхин Вячеслав Санкт-Петербург   18   18 2 0.0  

Категория: Фит-модель среди женщин абс.

№п/п Старт. Ф.И.О. Страна / регион / клуб Спорт.звание 1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 226 Мусиенко Яна Санкт-Петербург   8 16   24 1 0.0  
2 513 Петровская Анастасия Санкт-Петербург   16 30   46 2 0.0  
3 497 Зайцева Виктория Санкт-Петербург   20 32   52 3 0.0  
4 140 Веселовзорова Екатерина Санкт-Петербург   18 46   64 4 0.0  
5 236 Буш Кристина Санкт-Петербург   31 50   81 5 0.0  
6 112 Демьянова Анна Санкт-Петербург   63 40   103 6 0.0  
7 102 Кузнецова Ирина Санкт-Петербург   18 86   104 7 0.0  
8 249 Иванова Анастасия Санкт-Петербург   39 92   131 8 0.0  
9 203 Иванова Алена Санкт-Петербург   45 98   143 9 0.0  
10 228 Шадрина Анастасия Санкт-Петербург   42 102   144 10 0.0  
11 568 Габдуллина Виктория Санкт-Петербург   49 106   155 11 0.0  
12 101 Васильева Алеся Ленинградская о.   51 116   167 12 0.0  
13 188 Парикова Екатерина Санкт-Петербург   69 100   169 13 0.0  
14 187 Соколова Анна Санкт-Петербург   66 150   216 14 0.0  
15 161 Шаманина Марина Санкт-Петербург   74 154   228 15 0.0  
16 501 Охонская Наталья Санкт-Петербург     160   160 16 0.0  
17 505 Сайфутдинова Виктория Санкт-Петербург     170   170 17 0.0  
18 207 Акулова Ксения Санкт-Петербург     172   172 18 0.0  
19 144 Румянцева Варвара Санкт-Петербург     178   178 19 0.0  
20 232 Склярова Марина Санкт-Петербург     200   200 20 0.0  
21 500 Старцева Любовь Санкт-Петербург     210   210 21 0.0  
22 498 Орешко Светлана Санкт-Петербург     216   216 22 0.0  
23 486 Пиржукова Анастасия Санкт-Петербург     226   226 23 0.0  
24 495 Торопкова Елена Санкт-Петербург     240   240 24 0.0  

Категория: Бодифитнес-женщины абсолютная

№п/п Старт. Ф.И.О. Страна / регион / клуб Спорт.звание 1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 143 Виткалова Анна Санкт-Петербург   5     5 1 2.0  
2 152 Хачатрян Анна Санкт-Петербург   16     16 2 0.0  
3 157 Хачатрян Мари Санкт-Петербург   17     17 3 0.0  
4 195 Сивакова Анастасия Санкт-Петербург   20     20 4 0.0  
5 523 Барановская Наталья Санкт-Петербург   23     23 5 0.0  
6 502 Егорова Екатерина Санкт-Петербург   22     22 6 0.0  

Категория: Фитнес-бикини мастера

№п/п Старт. Ф.И.О. Страна / регион / клуб Спорт.звание 1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 239 Федорова Ольга Санкт-Петербург   6     6 1 12.0  
2 145 Жаркова Марина Санкт-Петербург   14     14 2 9.0  
3 215 Юревич Марина Санкт-Петербург   18     18 3 7.0  
4 221 Медведева Оксана Санкт-Петербург   19     19 4 5.0  
5 192 Новичкова Елена Санкт-Петербург   22     22 5 4.5  
6 488 Адамова Наталья Новгородская обл.   25     25 6 4.0  
7 217 Вейде Ирина Санкт-Петербург   39     39 7 3.0  
8 122 Созонова Елена Санкт-Петербург   46     46 8 2.0  
9 225 Квасова Юлия Санкт-Петербург   46     46 9 1.5  
10 223 Лукина Елена Санкт-Петербург   49     49 10 1.0  
11 231 Алферьева Елена Санкт-Петербург   49     49 11 0.0  
12 237 Громыко Ирина Санкт-Петербург   60     60 12 0.0  
13 115 Горшенина Наталья Санкт-Петербург   69     69 13 0.0  
14 125 Юсупова Ольга Санкт-Петербург   70     70 14 0.0  
15 181 Трошина Татьяна Санкт-Петербург   73     73 15 0.0  
16 127 Понедельникова Екатерина Санкт-Петербург   85     85 16 0.0  
17 179 Королева Оксана Санкт-Петербург   89     89 17 0.0  
18 511 Богомазова Мария Санкт-Петербург   90     90 18 0.0  
19 503 Меклуцанс Юлия Санкт-Петербург   91     91 19 0.0  
20 490 Ломанова Елена Санкт-Петербург   93     93 20 0.0  

Категория: Фитнес-бикини 164 см

№п/п Старт. Ф.И.О. Страна / регион / клуб Спорт.звание 1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 194 Томас Ирина Санкт-Петербург   8     8 1 12.0  
2 544 Соловьева Анастасия Санкт-Петербург   9     9 2 9.0  
3 185 Литвинова Наталья Санкт-Петербург   13     13 3 7.0  
4 145 Жаркова Марина Санкт-Петербург   17     17 4 5.0  
5 216 Могучева Полина Санкт-Петербург   30     30 5 4.5  
6 170 Дубойская Дарья Санкт-Петербург   34     34 6 4.0  
7 242 Сухотерина Анна Санкт-Петербург   36     36 7 3.0  
8 514 Келарева Татьяна Санкт-Петербург   37     37 8 2.0  
9 208 Орлова Татьяна Санкт-Петербург   40     40 9 1.5  
10 487 Крылова Елизавета Новгородская обл.   54     54 10 1.0  
11 190 Подкуйко Полина Санкт-Петербург   56     56 11 0.0  
12 516 Петрова Ольга Санкт-Петербург   60     60 12 0.0  
13 114 Довгаль Татьяна Санкт-Петербург   65     65 13 0.0  
14 517 Канатова Ксения Санкт-Петербург   68     68 14 0.0  
15 118 Лескина Анжела Санкт-Петербург   68     68 15 0.0  
16 489 Пикина Кристина Новгородская обл           -    
17 197 Арипова Айгуль Санкт-Петербург           -    
18 211 Андреева Ксения Санкт-Петербург           -    
19 164 Хохлачева Александра Санкт-Петербург           -    
20 234 Маркова Екатерина Санкт-Петербург           -    
21 507 Шерстюк Кристина Санкт-Петербург           -    
22 470 Звонцова Юлия Санкт-Петербург           -    
23 111 Самохина Анна Санкт-Петербург           -    
24 524 Лях Светлана Санкт-Петербург           -    
25 244 Якунина Алена Санкт-Петербург           -    
26 235 Землянникова Екатерина Санкт-Петербург           -    
27 191 Алешенкова Мария Санкт-Петербург           -    
28 124 Демьяненко Евгения Санкт-Петербург           -    
29 506 Ахмедьянова Эльвира Санкт-Петербург           -    

Категория: Фитнес-бикини 169 см

№п/п Старт. Ф.И.О. Страна / регион / клуб Спорт.звание 1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 183 Маланка Наталья Санкт-Петербург   8     8 1 12.0  
2 149 Мосина Елена Санкт-Петербург   11     11 2 9.0  
3 189 Евгеньева Мария Санкт-Петербург   16     16 3 7.0  
4 141 Гвоздева Анна Санкт-Петербург   18     18 4 5.0  
5 521 Мурашева Юлия Санкт-Петербург   19     19 5 4.5  
6 238 Бугайцева Мария Санкт-Петербург   39     39 6 4.0  
7 233 Вишня Анжелика Санкт-Петербург   40     40 7 3.0  
8 245 Ильина Евгения Санкт-Петербург   40     40 8 2.0  
9 103 Рогозина Кристина Санкт-Петербург   41     41 9 1.5  
10 202 Федорова София Санкт-Петербург   42     42 10 1.0  
11 175 Жиденко Юлия Санкт-Петербург   65     65 11 0.0  
12 496 Назарова Анжеликова Санкт-Петербург   66     66 12 0.0  
13 220 Бочектуева Диана Санкт-Петербург   68     68 13 0.0  
14 148 Степанова Кристина Санкт-Петербург   70     70 14 0.0  
15 155 Починок Елена Санкт-Петербург   71     71 15 0.0  
16 162 Макай Наталия Санкт-Петербург   75     75 16 0.0  
17 515 Могученко Юлия Санкт-Петербург   77     77 17 0.0  
18 205 Поддубная Анастасия Санкт-Петербург           -    
19 119 Устинова Виктория Санкт-Петербург           -    
20 122 Созонова Елена Санкт-Петербург           -    
21 181 Трошина Татьяна Санкт-Петербург           -    
22 123 Морозова Анна Санкт-Петербург           -    
23 177 Копырина Виктория Санкт-Петербург           -    
24 247 Кишенина Юлия Санкт-Петербург           -    
25 171 Могилевцева Наталья Санкт-Петербург           -    
26 217 Вейде Ирина Санкт-Петербург           -    
27 104 Кириллова Эллина Санкт-Петербург           -    

Категория: Фитнес-бикини +169 см

№п/п Старт. Ф.И.О. Страна / регион / клуб Спорт.звание 1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 153 Семенилкина Татьяна Санкт-Петербург   11     11 1 0.0  
2 246 Дмитриева Анна Санкт-Петербург   11     11 2 0.0  
3 184 Лукьянова Светлана Санкт-Петербург   13     13 3 0.0  
4 518 Орлова Алена Санкт-Петербург   24     24 4 0.0  
5 533 Логвинова Екатерина Санкт-Петербург   27     27 5 0.0  
6 519 Эгель Татьяна Санкт-Петербург   28     28 6 0.0  
7 520 Черникова Алина Санкт-Петербург   29     29 7 0.0  
8 126 Мацкевич Вера Санкт-Петербург   47     47 8 0.0  
9 154 Мусаева Элен Санкт-Петербург   47     47 9 0.0  
10 129 Матисович Виктория Санкт-Петербург   50     50 10 0.0  
11 243 Алсуфьева Виолетта Санкт-Петербург   52     52 11 0.0  
12 224 Габараева Виктория Санкт-Петербург   55     55 12 0.0  
13 201 Блес Надежда Санкт-Петербург   67     67 13 0.0  
14 142 Секацкая Екатерина Санкт-Петербург   71     71 14 0.0  
15 120 Кудинова Кристина Санкт-Петербург   74     74 15 0.0  
16 508 Диасамидзе Лали Санкт-Петербург   79     79 16 0.0  
17 219 Шайденко Мария Санкт-Петербург                
18 248 Морозова Мария Санкт-Петербург                
19 493 Мелехина Екатерина Санкт-Петербург                
20 178 Иванова Александра Санкт-Петербург                
21 212 Смирнова Юлия Санкт-Петербург                
22 172 Кремкова Ксения Санкт-Петербург                
23 113 Степанова Екатерина Санкт-Петербург                
24 213 Крайнова Екатерина Санкт-Петербург                
25 210 Гаева Юлия Санкт-Петербург                

Категория: Фитнес-бикини абс.кат.

№п/п Старт. Ф.И.О. Страна / регион / клуб Спорт.звание 1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 183 Маланка Наталья Санкт-Петербург   6     6 1 2.0  
2 194 Томас Ирина Санкт-Петербург   11     11 2 0.0  
3 153 Семенилкина Татьяна Санкт-Петербург   14     14 3 0.0  
Дата публикации: 26-03-19, 12:36
Копирование любой информации с данного сайта запрещено. Эксклюзивные права на все материалы охраняются в соответствии с российскими и международными законами. Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения администрации сайта.

Связанные публикации - Чемпионат Ленинградской области по бодибилдингу - 2019

Новые публикации

Grand Prix Dudushkin Fitness Family - 2025
04-12-24, 16:11 - 881 просмотров
Кубок Яшанькина - 2024
01-12-24, 14:17 - 1,470 просмотров
SARYCHEV BIKINI SHOW - 2024
19-11-24, 11:20 - 1,436 просмотров
SARYCHEV BIKINI SHOW - 2024
17-11-24, 14:30 - 2,417 просмотров
SARYCHEV BIKINI SHOW - 2024
Положение: SARYCHEV BIKINI SHOW - 2024
14-11-24, 16:40 - 2,023 просмотров
Чемпионат России по бодибилдингу - 2024
14-11-24, 12:53 - 2,427 просмотров
Велнес-фитнес - Чемпионат России по бодибилдингу - 2024
13-11-24, 14:53 - 1,336 просмотров
Все новые публикации

Популярные публикации

Фитнес-бикини +172 см - Чемпионат Москвы по бодибилдингу - 2016
16-10-16, 12:34 - 25517 просмотров
Фитмодели - Чемпионат Москвы по бодибилдингу - 2016
19-08-16, 14:31 - 24379 просмотров
Кевин Леврон показал форму на пресс-конференции «Олимпии»-2016
16-09-16, 0:53 - 23443 просмотров
Бодибилдинг абсолютная категория - Кубок Москвы по бодибилдингу - 2015
13-04-15, 4:32 - 23302 просмотров
Фитнес-бикини абсолютная категория - Чемпионат Москвы по бодибилдингу - 2016
16-10-16, 1:13 - 21978 просмотров
Фитнес-бикини 172 см - Чемпионат Москвы по бодибилдингу - 2016
14-10-16, 4:08 - 21022 просмотров
Абсолютный чемпионат России по мас-рестлингу - 2018
13-06-18, 20:46 - 18536 просмотров