Протоколы: Протоколы: Чемпионат Московской области по бодибилдингу - 2018
29-30 сентября 2018, г.Дзержинский
Категория: юноши
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое |
1 | 32 | Морза Богдан | Ярославль | 10 | 5 | 15 | 1 |
2 | 1 | Муравьев Дмитрий | Мытищи МО | 20 | 10 | 30 | 2 |
Категория: юниоры до 80 кг
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое |
1 | 2 | Кореньков Егор | Москва | 10 | 5 | 15 | 1 |
Категория: юниоры +80 кг
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое |
1 | 5 | Толстиков Петр | Тульская обл | 10 | 5 | 15 | 1 |
2 | 6 | Голдин Андрей | Лосино-Петровский | 20 | 13 | 33 | 2 |
3 | 3 | Бармин Илья | Люберцы МО | 28 | 12 | 40 | 3 |
4 | 2 | Кореньков Егор | Москва | 40 | 20 | 60 | 4 |
5 | 4 | Муравьев Дмитрий | Мытищи МО | 50 | 25 | 75 | 5 |
Категория: фитнес-женщины
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион | 1 раунд | 2 раунд | Сумма | Занятое |
1 | 8 | Шкраба Татьяна | Мытищи МО | 5 | 10 | 15 | 1 |
Категория: юниоры классический ББ
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое |
1 | 7 | Петруновский Дмитрий | Москва | 10 | 6 | 16 | 1 |
2 | 33 | Видинеев Олег | Люберцы МО | 20 | 9 | 29 | 2 |
3 | 9 | Никерин Никита | Киров | 28 | 15 | 43 | 3 |
4 | 101 | Шурочкин Иван | Москва | 40 | 20 | 60 | 4 |
Категория: ветераны 50
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое |
1 | 28 | Скоробрещук Олег | Ногинск | 12 | 5 | 17 | 1 |
2 | 71 | Котенков Евгений | Химки | 30 | 14 | 44 | 2 |
3 | 59 | Богданов Руслан | Щелково | 30 | 15 | 45 | 3 |
4 | 67 | Мачнев Владимир | Тула | 30 | 17 | 47 | 4 |
5 | 12 | Батьков Андрей | Москва | 50 | 25 | 75 | 5 |
6 | 22 | Лебеденко Виталий | Москва | 62 | 30 | 92 | 6 |
7 | 87 | Филиппычев Алексей | Москва | 70 | 35 | 105 | 7 |
8 | 36 | Нестеров Алексей | Москва | 84 | 43 | 127 | 8 |
9 | 13 | Шашкин Антон | Москва | 86 | 43 | 129 | 9 |
10 | 31 | Смирнов Анатолий | Ярославль | 104 | 51 | 155 | 10 |
11 | 15 | Гусев Евгений | Москва | 106 | 54 | 160 | 11 |
Категория: ветераны +50
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое |
1 | 87 | Филиппычев Алексей | Москва | 10 | 5 | 15 | 1 |
Категория: классичекий ББ 180 см
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое |
1 | 17 | Алёшин Игорь | Москва | 10 | 5 | 15 | 1 |
2 | 84 | Горячев Сергей | Москва | 20 | 10 | 30 | 2 |
3 | 27 | Истонин Петр | Электрогорск | 30 | 15 | 45 | 3 |
4 | 18 | Волков Руслан | Балашиха | 40 | 20 | 60 | 4 |
5 | 30 | Думбровский Артем | Москва | 46 | 25 | 71 | 5 |
6 | 29 | Лепихин Игорь | Нижний Новгород | 68 | 32 | 100 | 6 |
7 | 33 | Видинеев Олег | Люберцы МО | 70 | 36 | 106 | 7 |
8 | 24 | Редин Олег | Рязань | 76 | 38 | 114 | 8 |
9 | 16 | Чуриков Владимир | Чехов | 90 | 44 | 134 | 9 |
10 | 55 | Чернов Максим | Ярославль | 104 | 51 | 155 | 10 |
11 | 26 | Деметрашвили Михаил | Москва | 106 | 54 | 160 | 11 |
Категория: Классический ББ +180
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое |
1 | 14 | Ольшевский Александр | Балашиха | 14 | 7 | 21 | 1 |
2 | 44 | Павлов Лев | Красногорск МО | 18 | 10 | 28 | 2 |
3 | 19 | Сюртуков Алескей | Москва | 26 | 13 | 39 | 3 |
4 | 34 | Кустов Денис | Кострома | 40 | 20 | 60 | 4 |
5 | 86 | Лыкошев Максим | Москва | 52 | 25 | 77 | 5 |
6 | 25 | Сафронов Иван | Москва | 62 | 32 | 94 | 6 |
7 | 35 | Киверник Денис | Москва | 70 | 36 | 106 | 7 |
8 | 20 | Воронко Евгений | Москва | 78 | 38 | 116 | 8 |
Категория: классический бодибилдинг абс.
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион | I раунд | Сумма | Занятое |
1 | 14 | Ольшевский Александр | Балашиха | 5 | 5 | 1 |
2 | 17 | Алёшин Игорь | Москва | 10 | 10 | 2 |
Категория: Бодифитнес-юниорки
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион | 1 раунд | Сумма | Занятое |
1 | 23 | Загайнова Валерия | Чебоксары | 5 | 5 | 1 |
2 | 61 | Комахина Виктория | Москва | 10 | 10 | 2 |
3 | 11 | Акулова Вероника | Москва | 16 | 16 | 3 |
4 | 43 | Баранова Юлия | Москва | 19 | 19 | 4 |
Категория: Бодифитнес до 163 см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион | 1 раунд | Сумма | Занятое |
1 | 79 | Курякина Виктория | Мурманск | 5 | 5 | 1 |
2 | 42 | Зифтириди Виктория | Кострома | 11 | 11 | 2 |
3 | 50 | Веневцева Оксана | Москва | 14 | 14 | 3 |
4 | 94 | Большакова Алия | Подольск | 17 | 17 | 4 |
5 | 51 | Казарина Анна | Москва | 25 | 25 | 5 |
6 | 48 | Закурина Ядвига | Москва | 30 | 30 | 6 |
7 | 43 | Баранова Юлия | Москва | 35 | 35 | 7 |
8 | 39 | Рыбалко Евгения | Москва | 40 | 40 | 8 |
Категория: Бодифитнес 168 см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион | 1 раунд | Сумма | Занятое |
1 | 45 | Жукова Вера | Тула | 6 | 6 | 1 |
2 | 78 | Мазина Юлия | Тула | 9 | 9 | 2 |
3 | 41 | Артеменко Елена | Сергиев Посад | 15 | 15 | 3 |
4 | 77 | Семирикова Юлия | Москва | 20 | 20 | 4 |
5 | 49 | Остроумова Анна | Москва | 25 | 25 | 5 |
Категория: Бодифитнес +168 см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион | 1 раунд | Сумма | Занятое |
1 | 82 | Шишаева Ирина | Ярославль | 5 | 5 | 1 |
2 | 40 | Рыбкина Марина | Воскресенск | 11 | 11 | 2 |
3 | 52 | Закжевская Маргарита | Москва | 14 | 14 | 3 |
4 | 56 | Морозова Ольга | Смоленск | 20 | 20 | 4 |
5 | 61 | Комахина Виктория | Москва | 25 | 25 | 5 |
6 | 60 | Солодухина Софья | Москва | 30 | 30 | 6 |
7 | 58 | Тверитинова Лидия | Москва | 36 | 36 | 7 |
8 | 57 | Серёгина Анна | Москва | 38 | 38 | 8 |
9 | 53 | Кулешова Ольга | Железнодорожный | 45 | 45 | 9 |
Категория: БОДИФИТНЕС МАСТЕРА
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион | 1 раунд | Сумма | Занятое |
1 | 79 | Курякина Виктория | Мурманск | 7 | 7 | 1 |
2 | 45 | Жукова Вера | Тула | 8 | 8 | 2 |
3 | 42 | Зифтириди Виктория | Кострома | 15 | 15 | 3 |
4 | 94 | Большакова Алия | Подольск | 19 | 19 | 4 |
5 | 52 | Закжевская Маргарита | Москва | 26 | 26 | 5 |
6 | 41 | Артеменко Елена | Сергиев Посад | 32 | 32 | 6 |
7 | 63 | ПанушинаРозалида | Санкт Петербург | 35 | 35 | 7 |
8 | 46 | Низовцева Елена | Ярославль | 38 | 38 | 8 |
9 | 54 | Токарева Юлия | Москва | 42 | 42 | 9 |
10 | 48 | Закурина Ядвига | Москва | 51 | 51 | 10 |
11 | 57 | Серёгина Анна | Москва | 58 | 58 | 11 |
12 | 58 | Тверитинова Лидия | Москва | 62 | 62 | 12 |
13 | 70 | Будкина Татьяна | Клин | 64 | 64 | 13 |
14 | 39 | Рыбалко Евгения | Москва | 67 | 67 | 14 |
15 | 53 | Кулешова Ольга | Железнодорожный | 69 | 69 | 15 |
16 | 47 | Ракитина Ирина | Москва | 80 | 80 | 16 |
Категория: Бодифитнес абсолютная
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион | 1 раунд | Сумма | Занятое |
1 | 79 | Курякина Виктория | Мурманск | 5 | 5 | 1 |
2 | 82 | Шишаева Ирина | Ярославль | 12 | 12 | 2 |
3 | 45 | Жукова Вера | Тула | 13 | 13 | 3 |
Категория: мужчины 80кг
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое |
1 | 62 | Рошков Илья | Москва | 10 | 5 | 15 | 1 |
2 | 89 | Юря Денис | Москва | 20 | 11 | 31 | 2 |
3 | 69 | Бердян Илья | Москва | 30 | 14 | 44 | 3 |
4 | 73 | Ершов Иван | Москва | 40 | 20 | 60 | 4 |
5 | 64 | Ефимов Иван | Реутов,МО | 50 | 25 | 75 | 5 |
6 | 13 | Шашкин Антон | Москва | 60 | 30 | 90 | 6 |
7 | 66 | Марченко Владислав | Москва | 70 | 35 | 105 | 7 |
Категория: мужчины 85кг
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое |
1 | 91 | Царюк Антон | Москва | 10 | 5 | 15 | 1 |
2 | 67 | Мачнев Владимир | Тула | 20 | 10 | 30 | 2 |
3 | 83 | Круглов Дмитрий | Ярославль | 32 | 17 | 49 | 3 |
4 | 5 | Толстиков Петр | Тульская обл | 38 | 18 | 56 | 4 |
Категория: мужчины 90кг
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое |
1 | 93 | Соловьев Николай | Москва | 10 | 5 | 15 | 1 |
2 | 12 | Батьков Андрей | Москва | 20 | 10 | 30 | 2 |
3 | 81 | Погодин Игорь | Вологда | 30 | 15 | 45 | 3 |
Категория: мужчины 95кг
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое |
1 | 71 | Котенков Евгений | Химки | 16 | 8 | 24 | 1 |
2 | 75 | Петров Тимофей | Москва | 16 | 8 | 24 | 2 |
3 | 10 | Орлов Юрий | Москва | 38 | 19 | 57 | 3 |
4 | 72 | Данин Андрей | Тула | 40 | 19 | 59 | 4 |
5 | 92 | Заглодин Виктор | Павловский Посад | 42 | 21 | 63 | 5 |
6 | 88 | Дедов Олег | Кашира | 64 | 31 | 95 | 6 |
7 | 76 | Ким Николай | Москва | 70 | 33 | 103 | 7 |
8 | 21 | АпсовРауф | Химки | 78 | 8 |
Категория: мужчины 100кг
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое |
1 | 28 | Скоробрещук Олег | Ногинск | 10 | 5 | 15 | 1 |
2 | 80 | Смигунов Сергей | Москва | 20 | 10 | 30 | 2 |
3 | 95 | Карабанов Илья | Москва | 34 | 17 | 51 | 3 |
4 | 68 | Ерошин Александр | Одинцово МО | 38 | 19 | 57 | 4 |
5 | 99 | Исаев Александр | Москва | 52 | 25 | 77 | 5 |
6 | 97 | Бабаев Валентин | МО | 56 | 28 | 84 | 6 |
7 | 87 | Филиппычев Алексей | Москва | 76 | 37 | 113 | 7 |
8 | 37 | Бусыгин Юрий | МО | 82 | 40 | 122 | 8 |
9 | 38 | Кириченко Евгений | Москва | 86 | 44 | 130 | 9 |
10 | 98 | Иванов Александр | Москва | 100 | 55 | 155 | 10 |
11 | 74 | Ханин Денис | Москва | 110 | 50 | 160 | 11 |
Категория: МУЖЧИНЫ +100кг
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое |
1 | 85 | Мамаев Владимир | Москва | 10 | 5 | 15 | 1 |
2 | 96 | Савушкин Александр | Москва | 20 | 10 | 30 | 2 |
3 | 65 | Маслеников Данила | Москва | 34 | 16 | 50 | 3 |
4 | 90 | Рогов Сергей | Москва | 36 | 19 | 55 | 4 |
Категория: Мужчины Абсолютная
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | I раунд | Сумма | Занятое |
1 | 85 | Мамаев Владимир | Москва | 5 | 5 | 1 |
2 | 28 | Скоробрещук Олег | Ногинск | 12 | 12 | 2 |
3 | 91 | Царюк Антон | Москва | 14 | 14 | 3 |
4 | 93 | Соловьев Николай | Москва | 20 | 20 | 4 |
5 | 71 | Котенков Евгений | Химки | 26 | 26 | 5 |
6 | 62 | Рошков Илья | Москва | 29 | 29 | 6 |
Категория: фитнес-бикини юниорки до 166см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион | 1 раунд | Сумма | Занятое |
1 | 27 | Кудринская Ирина | Ярославль | 5 | 5 | 1 |
2 | 25 | Терлецкая Лилия | Сыктывкар | 13 | 13 | 2 |
3 | 5 | Рыбалко Диана | Люберцы МО | 16 | 16 | 3 |
4 | 3 | Грибова Екатерина | Москва | 22 | 22 | 4 |
5 | 71 | Гольцова Галина | Брянск | 22 | 22 | 5 |
6 | 1 | Соколова Виталия | МО | 30 | 30 | 6 |
7 | 33 | Жумилина Елизавета | Москва | 37 | 37 | 7 |
8 | 6 | Мирошкина Наталья | Москва | 38 | 38 | 8 |
9 | 4 | Тарасова Анастасия | Мытищи МО | 42 | 42 | 9 |
10 | 94 | Абашина Анна | Пенза | 48 | 48 | 10 |
11 | 2 | Балабина Виктория | Железнодорожный | 56 | 56 | 11 |
12 | 12 | Михайловская Анастасия | Москва | 61 | 61 | 12 |
13 | 166 | Гусейнова Елена | Москва | 63 | 63 | 13 |
Категория: фитнес-бикини юниорки +166см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион | 1 раунд | Сумма | Занятое |
1 | 11 | Ермакова Екатерина | Тула | 5 | 5 | 1 |
2 | 7 | Бывалина Диана | Люберцы МО | 12 | 12 | 2 |
3 | 34 | Соколова Анастасия | Москва | 13 | 13 | 3 |
Категория: Пляжный ББ юниоры
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион | I раунд | Сумма | Занятое |
1 | 141 | Лунев Владимир | Москва | 6 | 6 | 1 |
2 | 145 | Евдокимов Кирилл | Курск | 12 | 12 | 2 |
3 | 144 | Дарьин Дмитрий | Ярославль | 13 | 13 | 3 |
4 | 142 | Вепринцев Павел | Москва | 20 | 20 | 4 |
5 | 211 | Лето Никита | Ярославль | 27 | 27 | 5 |
6 | 147 | Захаров Александр | Тверь | 29 | 29 | 6 |
7 | 146 | Картошкин Владимир | Дзержинск | 32 | 32 | 7 |
Категория: фитнес-бикини 158см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион | 1 раунд | Сумма | Занятое |
1 | 27 | Кудринская Ирина | Ярославль | 5 | 5 | 1 |
2 | 14 | Трисчева Анастасия | Москва | 13 | 13 | 2 |
3 | 50 | Татаренко Кристина | Москва | 15 | 15 | 3 |
4 | 71 | Гальцова Галина | Брянск | 19 | 19 | 4 |
5 | 72 | Гостева Ирина | Москва | 23 | 23 | 5 |
6 | 9 | Отмакова Екатерина | Котельники | 32 | 32 | 6 |
7 | 100 | Першина Анастасия | Подольск | 38 | 38 | 7 |
8 | 17 | Кокорева Екатерина | Тверь | 38 | 38 | 8 |
9 | 65 | Еналдиева Ника | Москва | 45 | 45 | 9 |
10 | 8 | Попова Татьяна | Москва | 56 | 56 | 10 |
11 | 10 | Соколова Анна | Москва | 61 | 61 | 11 |
12 | 41 | Аглетдинова Мария | УФА | 61 | 61 | 12 |
13 | 53 | Расторгуева Дарья | Егорьевск | 61 | 61 | 13 |
14 | 108 | Землякова Екатерина | Москва | 64 | 64 | 14 |
15 | 94 | Абашина Анна | Пенза | 69 | 69 | 15 |
Категория: фитнес-бикини 160 см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион | 1 раунд | Сумма | Занятое |
1 | 76 | Астахова Алена | Москва | 12 | 12 | 1 |
2 | 92 | Зайцева Екатерина | Москва | 12 | 12 | 2 |
3 | 45 | Савченко Валерия | Балашиха | 13 | 13 | 3 |
4 | 43 | Королева Виктория | Вологда | 21 | 21 | 4 |
5 | 6 | Мирошкина Наталья | Москва | 24 | 24 | 5 |
6 | 83 | Гончарова Александра | Москва | 26 | 26 | 6 |
7 | 167 | Леонтьева Елена | Ярославль | 35 | 35 | 7 |
Категория: фитнес-бикини 162 см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион | 1 раунд | Сумма | Занятое |
1 | 191 | Пугачева Елена | Москва | 5 | 5 | 1 |
2 | 25 | Терлецкая Лилия | Сыктывкар | 13 | 13 | 2 |
3 | 19 | Дронова Ольга | Москва | 13 | 13 | 3 |
4 | 23 | Калабишка Александра | Воронеж | 20 | 20 | 4 |
5 | 55 | Вотинцева Анна | Истра | 25 | 25 | 5 |
6 | 106 | Усова Кристина | Москва | 33 | 33 | 6 |
7 | 37 | Москолева Вера | Москва | 33 | 33 | 7 |
8 | 18 | Головунина Ирина | Москва | 39 | 39 | 8 |
9 | 39 | Гучок Мария | Люберцы МО | 47 | 47 | 9 |
10 | 74 | Эликан Елизавета | Москва | 53 | 53 | 10 |
11 | 63 | Коломейцева Татьяна | Богородск | 55 | 55 | 11 |
12 | 101 | Низаниева Регина | Москва | 60 | 60 | 12 |
13 | 135 | Ягорлицкая Светлана | Москва | 64 | 64 | 13 |
14 | 80 | Малкова Татьяна | МО | 65 | 65 | 14 |
Категория: Пляжный ББ 174
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион | I раунд | Сумма | Занятое |
1 | 202 | Каштанов Роман | Москва | 5 | 5 | 1 |
2 | 177 | Де Соуза Родригес Луиз Америко | Москва | 12 | 12 | 2 |
3 | 150 | Кисиль Мирослав | Свердловская обл | 13 | 13 | 3 |
4 | 142 | Вепринцев Павел | Москва | 20 | 20 | 4 |
5 | 168 | Боженко Денис | Москва | 29 | 29 | 5 |
6 | 170 | ИбрахимМохамед | Москва | 31 | 31 | 6 |
7 | 151 | Бычков Евгений | Домодедово | 32 | 32 | 7 |
8 | 148 | Павлов Богдан | Балашиха | 43 | 43 | 8 |
9 | 146 | Картошкин Владимир | Дзержинск | 44 | 44 | 9 |
10 | 154 | Шулькин Игорь | Люберцы МО | 49 | 49 | 10 |
11 | 188 | Гречко Виталий | Москва | 55 | 55 | 11 |
Категория: Фитнес-Бикини 164см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион | 1 раунд | Сумма | Занятое | |
1 | 47 | Карпенко Юлия | Мытищи МО | 6 | 6 | 1 | |
2 | 33 | Жумилина Елизавета | Москва | 12 | 12 | 2 | |
3 | 130 | Яценко Валерия | Москва | 13 | 13 | 3 | |
4 | 56 | Бабей Жанна | Москва | 19 | 19 | 4 | |
5 | 86 | Черанёва Елена | Балашиха | 25 | 25 | 5 | |
6 | 49 | Абдурахманова Лариса | Москва | 30 | 30 | 6 | |
7 | 166 | Гусейнова Елена | Москва | 35 | 35 | 7 | |
8 | 164 | Филиппова Мария | Ярославль | 40 | 40 | 8 |
Категория: фитнес-бикини 166 см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион | 1 раунд | Сумма | Занятое |
1 | 81 | Панина Владислава | Москва | 5 | 5 | 1 |
2 | 95 | Веркина Ирина | Дзержинск | 11 | 11 | 2 |
3 | 29 | Прохорова Дарья | Москва | 14 | 14 | 3 |
4 | 87 | Савчук Валентина | Балашиха | 19 | 19 | 4 |
5 | 124 | Дружинина Светлана | Серпухов | 23 | 23 | 5 |
6 | 20 | Абдуллина Белла | УФА | 33 | 33 | 6 |
7 | 111 | Маркелова Анастасия | Москва | 34 | 34 | 7 |
8 | 57 | Дойна Марина | Москва | 39 | 39 | 8 |
9 | 123 | Гордеева Алина | Мытищи МО | 43 | 43 | 9 |
10 | 24 | Родионова Виктория | Домодедово | 54 | 54 | 10 |
11 | 16 | Охаккина Татьяна | Люберцы МО | 61 | 61 | 11 |
12 | 48 | Буровцова Юлия | Тула | 63 | 63 | 12 |
13 | 126 | Ванькова Александра | Москва | 64 | 64 | 13 |
14 | 134 | Пешехонцева Алена | Мытищи МО | 65 | 65 | 14 |
15 | 107 | Филипповская Елена | Люберцы МО | 67 | 67 | 15 |
16 | 35 | Данильченкова Карина | Москва | 77 | 77 | 16 |
Категория: фитнес-бикини 169 см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион | 1 раунд | Сумма | Занятое |
1 | 103 | Стрельникова Алина | Белгород | 5 | 5 | 1 |
2 | 127 | Фадина Анастасия | Москва | 10 | 10 | 2 |
3 | 22 | Кузичева Ирина | Новосибирск | 16 | 16 | 3 |
4 | 122 | Хачатурян Екатерина | Москва | 27 | 27 | 4 |
5 | 61 | Богатая Майя | Москва | 28 | 28 | 5 |
6 | 13 | Лунина Екатерина | Москва | 29 | 29 | 6 |
7 | 69 | Беленченко Елена | Москва | 30 | 30 | 7 |
8 | 133 | Волкова Наталья | Красногорск | 35 | 35 | 8 |
9 | 60 | Акимова Юния | Москва | 49 | 49 | 9 |
10 | 31 | Коваленко Диана | Зеленоград | 51 | 51 | 10 |
11 | 54 | Сырова Надежда | Москва | 52 | 52 | 11 |
12 | 30 | Образумова Олеся | Москва | 64 | 64 | 12 |
13 | 21 | Матвеева Валерия | Москва | 65 | 65 | 13 |
14 | 85 | Варданян Кристина | Пушкино | 65 | 65 | 14 |
Категория: пляжный 178 см
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион | I раунд | Сумма | Занятое | |
1 | 141 | Лунев Владимир | Москва | 5 | 5 | 1 | |
2 | 145 | Евдокимов Кирилл | Курск | 10 | 10 | 2 | |
3 | 183 | Салтовский Дмитрий | Жуковский, МО | 16 | 16 | 3 | |
4 | 149 | Омелин Сергей | Москва | 19 | 19 | 4 | |
5 | 198 | Зобнев Денис | Клин | 25 | 25 | 5 |
Категория: фитнес-бикини 172 см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | 1 раунд | Сумма | Занятое |
1 | 138 | Мокан Антонина | Петушки | 5 | 5 | 1 |
2 | 46 | Панина Елена | Москва | 13 | 13 | 2 |
3 | 77 | Родина Елена | Москва | 18 | 18 | 3 |
4 | 28 | Ярмолюк Юлия | Москва | 18 | 18 | 4 |
5 | 44 | Шидловская Светлана | Москва | 25 | 25 | 5 |
6 | 98 | Чечулина Анна | Москва | 26 | 26 | 6 |
7 | 58 | Скранжевская Капитолина | Балашиха | 41 | 41 | 7 |
8 | 40 | Кузнецова Ксения | Мытищи МО | 41 | 41 | 8 |
9 | 93 | Лукичева Анна | Москва | 50 | 50 | 9 |
10 | 75 | Бугриева Елена | Москва | 50 | 50 | 10 |
11 | 38 | Чигрина Анастасия | Москва | 52 | 52 | 11 |
12 | 116 | Шабалина Ольга | Йошкара-Ола | 55 | 55 | 12 |
Категория: фитнес-бикини +172 см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион | 1 раунд | Сумма | Занятое |
1 | 32 | Хапро Мария | Москва | 7 | 7 | 1 |
2 | 96 | ХимичМиланна | Москва | 8 | 8 | 2 |
3 | 120 | Борисова Юлия | Москва | 15 | 15 | 3 |
4 | 112 | Гладышева Наталья | Москва | 27 | 27 | 4 |
5 | 34 | Соколова Анастасия | Москва | 28 | 28 | 5 |
6 | 129 | Дерябина Юлия | Железнодорожный | 28 | 28 | 6 |
7 | 15 | Быкова Юлия | Москва | 31 | 31 | 7 |
8 | 73 | Рожок Наталья | Москва | 39 | 39 | 8 |
9 | 104 | Андриянова Анастасия | Москва | 44 | 44 | 9 |
10 | 66 | Тишина Елена | Москва | 49 | 49 | 10 |
Категория: Пляжный 182 см
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион | I раунд | Сумма | Занятое |
1 | 143 | Роднов Антон | МО | 9 | 9 | 1 |
2 | 179 | Левин Степан | Москва | 14 | 14 | 2 |
3 | 187 | Кротов Дмитрий | Москва | 15 | 15 | 3 |
4 | 196 | Решатиков Сергей | Москва | 17 | 17 | 4 |
5 | 185 | Шумкин Илья | Москва | 21 | 21 | 5 |
6 | 184 | Бабрабанов Николай | Москва | 34 | 34 | 6 |
7 | 195 | Сашенко Юрий | Москва | 36 | 36 | 7 |
8 | 211 | Лето Никита | Ярославль | 40 | 40 | 8 |
9 | 182 | Клоков Александр | Красногорск МО | 41 | 41 | 9 |
10 | 171 | Евсюков Сергей | Москва | 45 | 45 | 10 |
11 | 189 | Шувалов Роман | Рязань | 55 | 55 | 11 |
Категория: FIT модель 168см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион | 1 раунд | 2 раунд | Сумма | Занятое |
1 | 110 | Аминова Наиля | Москва | 5 | 6 | 11 | 1 |
2 | 102 | Пахомова Елена | Петразаводск | 18 | 12 | 30 | 2 |
3 | 88 | Стрижнева Наталья | Москва | 17 | 14 | 31 | 3 |
4 | 91 | Рузина Виктория | Москва | 16 | 17 | 33 | 4 |
5 | 137 | Горбунова Виктория | Москва | 19 | 23 | 42 | 5 |
6 | 109 | Сайфутдинова Марина | Москва | 30 | 31 | 61 | 6 |
7 | 139 | Тимохина Алина | Москва | 35 | 34 | 69 | 7 |
8 | 99 | Туч Елена | Москва | 40 | 40 | 80 | 8 |
Категория: FIT модель +168см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион | 1 раунд | 2 раунд | Сумма | Занятое | |
1 | 190 | Игнатьева Виктория | Москва | 5 | 5 | 10 | 1 | |
2 | 84 | Емец Дарья | Москва | 13 | 18 | 31 | 2 | |
3 | 165 | Захарова Анастасия | Ярославль | 11 | 23 | 34 | 3 | |
4 | 181 | Харлампович Юлия | Москва | 20 | 15 | 35 | 4 | |
5 | 90 | Бердар Любовь | Москва | 29 | 24 | 53 | 5 | |
6 | 89 | Патрушева Наталья | Одинцово МО | 28 | 32 | 60 | 6 | |
7 | 176 | Волкова Ирина | Москва | 38 | 27 | 65 | 7 | |
8 | 206 | Фролова Яна | Краснодар | 34 | 32 | 66 | 8 |
Категория: фитнес-бикини мастера
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион | 1 раунд | Сумма | Занятое |
1 | 72 | Гостева Ирина | Москва | 10 | 10 | 1 |
2 | 63 | Коломейцева Татьяна | Богородск | 11 | 11 | 2 |
3 | 46 | Панина Елена | Москва | 12 | 12 | 3 |
4 | 124 | Дружинина Светлана | Серпухов | 17 | 17 | 4 |
5 | 44 | Шидловская Светлана | Москва | 32 | 32 | 5 |
6 | 36 | Садекова Алина | Москва | 34 | 34 | 6 |
7 | 117 | Незамаева Татьяна | Смоленск | 36 | 36 | 7 |
8 | 18 | Головунина Ирина | Москва | 37 | 37 | 8 |
9 | 64 | Лосева Ирина | Одинцово МО | 40 | 40 | 9 |
10 | 136 | Орлова Гульнар | Москва | 46 | 46 | 10 |
11 | 58 | Скранжевская Капитолина | Балашиха | 61 | 61 | 11 |
12 | 10 | Соколова Анна | Москва | 61 | 61 | 12 |
13 | 53 | Расторгуева Дарья | Егорьевск | 68 | 68 | 13 |
14 | 13 | Лунина Екатерина | Москва | 70 | 70 | 14 |
15 | 118 | Исмулина Александра | Москва | 71 | 71 | 15 |
16 | 140 | Егорова Татьяна | Москва | 76 | 76 | 16 |
17 | 62 | Каткова Владислава | Ивантеевка | 17 | ||
18 | 80 | Малкова Татьяна | МО | 18 | ||
19 | 104 | Андриянова Анастасия | Москва | 19 | ||
