Протоколы: Протоколы: Кубок Москвы по бодибилдингу - 2018
Athletics Expo, Москва, КВЦ «Сокольники», 3 павильон, 14 - 15 апреля 2018
Юноши
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое |
1 | 1 | Синдеев Дмитрий | Саратовская обл | 10 | 5 | 15 | 1 |
2 | 2 | Муравьев Дмитрий | Мытищи МО | 20 | 10 | 30 | 2 |
3 | 9 | Артыков Фирдовси | Мытищи МО | 30 | 15 | 45 | 3 |
Юниоры
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое |
1 | 3 | Потапов Александр | Пермь | 16 | 6 | 22 | 1 |
2 | 5 | Саков Антон | Череповец | 18 | 10 | 28 | 2 |
3 | 6 | Овчинников Максим | Москва | 28 | 15 | 43 | 3 |
4 | 7 | Соколов Александр | Самара | 40 | 20 | 60 | 4 |
5 | 4 | Грибанов Максим | Санкт Петербург | 44 | 23 | 67 | 5 |
6 | 2 | Муравьев Дмитрий | Мытищи МО | 60 | 30 | 90 | 6 |
Классический ББ юниоры
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое |
1 | 154 | Саунин Роман | Раменская | 14 | 6 | 20 | 1 |
2 | 24 | Тарадай Денис | Анапа | 22 | 13 | 35 | 2 |
3 | 20 | Егоров Тимур | Дубна | 30 | 18 | 48 | 3 |
4 | 23 | Абрамов Никита | Рязань | 36 | 16 | 52 | 4 |
5 | 18 | Никерин Никита | г.Киров | 50 | 26 | 76 | 5 |
6 | 22 | Цыкин Алексей | Москва | 60 | 29 | 89 | 6 |
7 | 21 | Аминов Марсель | Казань |
Классический бодибилдинг 175
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое |
1 | 27 | Панкратов Руслан | Калуга | 12 | 7 | 19 | 1 |
2 | 25 | Юревич Дмитрий | Химки | 18 | 8 | 26 | 2 |
3 | 26 | Цой Сергей | МО | 28 | 15 | 43 | 3 |
4 | 29 | Белякорв Виталий | Санкт Петербург | 42 | 22 | 64 | 4 |
5 | 30 | Матвеев Сергей | Москва | 48 | 23 | 71 | 5 |
6 | 28 | Голованов Дмитрий | Краснодар | 62 | 30 | 92 | 6 |
7 | 377 | Нерубенко Артем | МО | 68 | 7 | ||
8 | 31 | Чуриков Владимир | Чехов | 74 | 8 |
Классический бодибилдинг 180
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое |
1 | 32 | Золотарев Сергей | Тула | 10 | 6 | 16 | 1 |
2 | 34 | Дускрядченко Дмитрий | Москва | 20 | 10 | 30 | 2 |
3 | 35 | Ламухин Эдуард | Москва | 30 | 16 | 46 | 3 |
4 | 40 | Хабибуллов Руславн | Тюмень | 38 | 21 | 59 | 4 |
5 | 39 | Рываев Максим | Калуга | 56 | 27 | 83 | 5 |
6 | 37 | Борисов Александр | Москва | 62 | 26 | 88 | 6 |
7 | 33 | Ахмедов Камал | Ставропольский край | 64 | 7 | ||
8 | 36 | Подоляка Владимир | Чехов | 74 | 8 | ||
9 | 41 | Мещалкин Андрей | Красногорск | 88 | 9 | ||
10 | 68 | Назаров Сергей | Жуковский, МО | 100 | 10 |
Классический бодибилдинг +180 см
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое |
1 | 57 | Гончарук Александр | Красногорск | 16 | 10 | 26 | 1 |
2 | 47 | Гриценко Денис | Москва | 22 | 9 | 31 | 2 |
3 | 73 | Кокошевич Павел | Москва | 34 | 16 | 50 | 3 |
4 | 154 | Саунин Роман | Раменская | 36 | 19 | 55 | 4 |
5 | 65 | Ахромин Александр | Тамбов | 40 | 20 | 60 | 5 |
6 | 70 | Потураев Виталий | Красногорск | 52 | 27 | 79 | 6 |
7 | 48 | Коленчиков Сергей | Москва | 72 | 7 | ||
8 | 38 | Шакиров Вячеслав | Москва | 82 | 8 | ||
9 | 69 | Ольшевский Александр | Балашиха | 90 | 9 | ||
10 | 66 | Сажин Виктор | Самара | 98 | 10 | ||
11 | 52 | Маслов Борис | Нижний Новгород | 104 | 11 | ||
12 | 50 | Федосеев Александр | Москва | 122 | 12 | ||
13 | 55 | Мусин Айнур | Москва | 132 | 13 | ||
14 | 83 | Мишин Кирилл | Москва | 138 | 14 | ||
15 | 67 | Тюрнин Андрей | Великий Новгород | 146 | 15 | ||
16 | 209 | Панасюк Николай | Волгоград | 152 | 16 | ||
17 | 54 | Алексеев Максим | Волгоград | 17 | |||
18 | 64 | Астанин Сергей | Москва | 18 | |||
19 | 53 | Ганай Константин | Москва | 19 | |||
20 | 45 | Дьяченко Семен | Москва | 20 | |||
21 | 49 | Щербаков Михаил | Москва | 21 |
Классический бодибилдинг, абсолютная
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион | I раунд | Сумма | Занятое |
1 | 32 | Золотарев Сергей | Тула | 7 | 7 | 1 |
2 | 27 | Панкратов Руслан | Калуга | 10 | 10 | 2 |
3 | 57 | Гончарук Александр | Красногорск | 11 | 11 | 3 |
Бодифитнес-юниорки
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион | 1 раунд | Сумма | Занятое | |
1 | 303 | Тарасова Ирина | Нижний Новгород | 7 | 7 | 1 | |
2 | 305 | Миниева Ксения | Москва | 8 | 8 | 2 | |
3 | 302 | Загайнова Валерия | Чебоксары | 15 | 15 | 3 | |
4 | 304 | Яковенко Виктория | Москва | 20 | 20 | 4 | |
5 | 307 | Маркина Виктория | Москва |
Бодифитнес-мастера
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион | 1 раунд | Сумма | Занятое |
1 | 309 | Ракчеева Елена | Зеленоград | 10 | 10 | 1 |
2 | 315 | Ахундова Наталия | Москва | 13 | 13 | 2 |
3 | 325 | Гущина Ирина | Минск, Беллоруссия | 15 | 15 | 3 |
4 | 314 | Иванова Наталья | Москва | 17 | 17 | 4 |
5 | 310 | Быкова Светлана | Вологда | 23 | 23 | 5 |
6 | 306 | Кравцова Юлия | Москва | 31 | 31 | 6 |
7 | 323 | Закурина Ядвига | Москва | 37 | 37 | 7 |
8 | 311 | Куликова Ольга | МО | 42 | 42 | 8 |
9 | 308 | Тверитинова Лидия | Москва | 45 | 45 | 9 |
10 | 313 | Бурнашева Светлана | Костромская обл | 48 | 48 | 10 |
11 | 312 | Ракитина Ирина | Москва | 54 | 54 | 11 |
Бодифитнес до 158
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион | 1 раунд | Сумма | Занятое |
1 | 317 | Щербак Карина | Краснодар | 5 | 5 | 1 |
2 | 318 | Семенова Анастасия | Чебоксары | 11 | 11 | 2 |
3 | 321 | Козлова Людмила | Кострома | 14 | 14 | 3 |
4 | 310 | Быкова Светлана | Вологда | 23 | 23 | 4 |
5 | 319 | Якимова Елена | Москва | 23 | 23 | 5 |
6 | 313 | Бурнашева Светлана | Костромская обл | 30 | 30 | 6 |
7 | 322 | Вельтинцева Екатерина | Москва | 35 | 35 | 7 |
8 | 320 | Леонтьева Ольга | Ульяновская обл |
Бодифитнес 163 см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион | 1 раунд | Сумма | Занятое |
1 | 327 | Головей Галина | Москва | 7 | 7 | 1 |
2 | 303 | Тарасова Ирина | Нижний Новгород | 9 | 9 | 2 |
3 | 326 | Ивлиева Евгения | МО | 17 | 17 | 3 |
4 | 333 | Черныш Ирина | Краснодарский карй | 17 | 17 | 4 |
5 | 328 | Хуснутдинова Александра | Москва | 26 | 26 | 5 |
6 | 323 | Закурина Ядвига | Москва | 28 | 28 | 6 |
7 | 324 | Кузьмина Анастасимя | Москва |
Бодифитнес 168 см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион | 1 раунд | Сумма | Занятое |
1 | 330 | Емельяненкова Снежана | Курск | 8 | 8 | 1 |
2 | 334 | Белова Кристина | Чебоксары | 11 | 11 | 2 |
3 | 305 | Миниева Ксения | Москва | 14 | 14 | 3 |
4 | 309 | Ракчеева Елена | Зеленоград | 19 | 19 | 4 |
5 | 325 | Гущина Ирина | Минск, Беллоруссия | 26 | 26 | 5 |
6 | 331 | Чаврикова Юлия | Тверь | 29 | 29 | 6 |
7 | 314 | Иванова Наталья | Москва | 35 | 35 | 7 |
8 | 337 | Бутовская Татьяна | Туркменистан | 41 | 41 | 8 |
9 | 343 | Гора Екатерина | Москва | 45 | 45 | 9 |
10 | 304 | Яковенко Виктория | Москва | 50 | 50 | 10 |
11 | 332 | Шиликова Евгения | Краснодар | |||
12 | 307 | Маркина Виктория | Москва | |||
13 | 316 | Соловьян Яна | Москва |
Бодифитнес +168 см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион | 1 раунд | Сумма | Занятое |
1 | 341 | Королева Вера | Иваново | 8 | 8 | 1 |
2 | 335 | Сечена Ксения | Ярославль | 10 | 10 | 2 |
3 | 336 | Калиниченко Валентина | Москва | 16 | 16 | 3 |
4 | 340 | Хусаинова Анастасия | Самара | 19 | 19 | 4 |
5 | 339 | Алимпиева Кристина | Москва | 22 | 22 | 5 |
6 | 342 | Гусева Елена | Москва | 32 | 32 | 6 |
7 | 338 | Красова Мираслава | Москва | 33 | 33 | 7 |
8 | 311 | Куликова Ольга | МО | 39 | 39 | 8 |
9 | 308 | Тверитинова Лидия | Москва | 45 | 45 | 9 |
Бодифитнес абсолютная
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион | 1 раунд | Сумма | Занятое |
1 | 317 | Щербак Карина | Краснодар | 8 | 8 | 1 |
2 | 330 | Емельяненкова Снежана | Курск | 9 | 9 | 2 |
3 | 341 | Королева Вера | Иваново | 14 | 14 | 3 |
4 | 327 | Головей Галина | Москва | 17 | 17 | 4 |
Фитнес-бикини юниорки абсолютная
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион | 1 раунд | Сумма | Занятое |
1 | 91 | Лукашева-Исик Дарья . | Москва | 8 | 8 | 1 |
2 | 108 | Жибарева Ольга | Москва | 14 | 14 | 2 |
3 | 92 | Абраамян Ольга | Ростов на Дону | 16 | 16 | 3 |
4 | 90 | Смирнова Антонина | Кострома | 17 | 17 | 4 |
5 | 85 | Горелышева Дарья | Москва | 18 | 18 | 5 |
6 | 96 | Ермилова Дарья | Москва | 28 | 28 | 6 |
7 | 86 | Кудринская Ирина | Вологда | 36 | 36 | 7 |
8 | 93 | Невидимая Милена | Челябинск | 42 | 42 | 8 |
9 | 87 | Арушанова Эрика | Белгород | 46 | 46 | 9 |
10 | 74 | Булахова Владлена | Брянск | 46 | 46 | 10 |
11 | 193 | Егорова Ксения | МО | 54 | 54 | 11 |
12 | 78 | Курлыкина Анна | Петразаводск | 64 | 64 | 12 |
13 | 109 | Гуйда Екатерина | Санкт Петербург | 66 | 66 | 13 |
14 | 88 | Семенова Яна . | Москва | 71 | 71 | 14 |
15 | 77 | Чукина Ульяна | Тула | 71 | 71 | 15 |
16 | 166 | Лукичева Анна | Москва | 78 | 78 | 16 |
17 | 71 | Камышная Дарья | Королев | |||
18 | 75 | Соколова Анастасия | МО | |||
19 | 94 | Гусейнова Лена | Москва | |||
20 | 80 | Ланина Анна | Москва | |||
21 | 97 | Малышева Анастасия | Москва | |||
22 | 114 | Нажмидинова Нина | Москва | |||
23 | 95 | Куликова Александра | Пермский край | |||
24 | 81 | Толчеева Ольга | Рязань | |||
25 | 89 | Смирнова Анна | Санкт Петербург |
Фитнес-бикини мастера
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион | 1 раунд | Сумма | Занятое |
1 | 116 | Гостева Ирина | Москва | 5 | 5 | 1 |
2 | 142 | Барткова Елена | Москва | 14 | 14 | 2 |
3 | 110 | Максименко Наталья | Пятигорск | 17 | 17 | 3 |
4 | 115 | Бобровская Марина | Москва | 20 | 20 | 4 |
5 | 130 | Шидловская Светлана | Москва | 21 | 21 | 5 |
6 | 111 | Большакова Алия | Подольск | 26 | 26 | 6 |
7 | 106 | Андреева Евгения | Подольск | 40 | 40 | 7 |
8 | 118 | Северова Елена | Санкт Петербург | 40 | 40 | 8 |
9 | 127 | Железная Вера | Москва | 43 | 43 | 9 |
10 | 119 | Войниленко Ольга | Ростов на Дону | 46 | 46 | 10 |
11 | 102 | Скранжевская Капитолина | Москва | 55 | 55 | 11 |
12 | 138 | Брагилевская Варвара | Иваново | 62 | 62 | 12 |
13 | 123 | Ягорлицкая Светлана | Москва | 65 | 65 | 13 |
14 | 104 | Фоменко Алена | МО | 70 | 70 | 14 |
15 | 101 | Ахтиярова Марина | МО | 74 | 74 | 15 |
16 | 98 | Дзанагова Альбина | Нальчик | 77 | 77 | 16 |
17 | 105 | Вахрушева Оксана | Москва | 85 | 85 | 17 |
18 | 121 | Гафурова Зайнаб | Казань | |||
19 | 113 | Демидова Ирина | Москва | |||
20 | 135 | Егорова Татьяна | Москва | |||
21 | 122 | Каткова Владислава | Москва | |||
22 | 103 | Морозова Юлия | Москва | |||
23 | 170 | Образумова Олеся | Москва | |||
24 | 107 | Стрижнева Наталья | Москва | |||
25 | 264 | Туч Елена | Москва | |||
26 | 100 | Числова Зоя | Москва | |||
27 | 117 | Щербакова Елена | Москва |
Фитнес-бикини 158 см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион | 1 раунд | Сумма | Занятое |
1 | 144 | Евсюхина Евгения | Калужская обл | 5 | 5 | 1 |
2 | 116 | Гостева Ирина | Москва | 10 | 10 | 2 |
3 | 149 | Никулина Ксения | Москва | 17 | 17 | 3 |
4 | 124 | Сазонова Дарья | Санкт Петербург | 20 | 20 | 4 |
5 | 86 | Кудринская Ирина | Вологда | 22 | 22 | 5 |
6 | 82 | Трасчева Анастасия | Москва | 33 | 33 | 6 |
7 | 140 | Попова Лилия | Москва | 36 | 36 | 7 |
8 | 133 | Давидович Наталья | Смоленск | 41 | 41 | 8 |
9 | 77 | Чукина Ульяна | Тула | 42 | 42 | 9 |
10 | 134 | Штукина Светлана | Москва | 43 | 43 | 10 |
11 | 99 | Кулуева Лиана | Москва | 64 | 64 | 11 |
12 | 141 | Буточникова Елена | Петразаводск | 65 | 65 | 12 |
13 | 136 | Степанова Вера | Москва | 67 | 67 | 13 |
14 | 81 | Толчеева Ольга | Рязань | 67 | 67 | 14 |
15 | 158 | Голота Мария | Кисловодск | 71 | 71 | 15 |
16 | 143 | Скорик Юлия | Владимир | 73 | 73 | 16 |
17 | 137 | Алексеева Наталья | Москва | |||
18 | 146 | Королева Насима | Москва | |||
19 | 132 | Смагина Галина | Москва | |||
20 | 79 | Тимушева Гульназ | Москва | |||
21 | 100 | Числова Зоя | Москва | |||
22 | 117 | Щербакова Елена | Москва |
Фитнес-бикини 160
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион | 1 раунд | Сумма | Занятое | |
1 | 148 | Королева Анастасия | МО | 7 | 7 | 1 | |
2 | 160 | Хилько Алина | Москва | 8 | 8 | 2 | |
3 | 156 | Аляутдинова Анна | Москва | 16 | 16 | 3 | |
4 | 118 | Северова Елена | Санкт Петербург | 22 | 22 | 4 | |
5 | 152 | Венгеровская Марина | Москва | 22 | 22 | 5 | |
6 | 151 | Прохорова Екатерина | Москва | 27 | 27 | 6 | |
7 | 150 | Фомина Светлана | Москва | 37 | 37 | 7 | |
8 | 111 | Большакова Алия | Подольск | 42 | 42 | 8 | |
9 | 167 | Калинина Яна | Петразаводск | 45 | 45 | 9 | |
10 | 164 | Авилова Екатерина | Москва | 47 | 47 | 10 | |
11 | 147 | Жирнова Марина | Красногорск | 58 | 58 | 11 | |
12 | 165 | Хутова Диана | Тула | 60 | 60 | 12 | |
13 | 155 | Филатова Анна | Москва | 62 | 62 | 13 | |
14 | 145 | Ларцева Елизавета | Москва | 69 | 69 | 14 |
Фитнес-бикини 162 см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион | 1 раунд | Сумма | Занятое |
1 | 120 | Жупикова Эльвира | Тамбов | 7 | 7 | 1 |
2 | 178 | Егорова Юлия | МО | 10 | 10 | 2 |
3 | 85 | Горелышева Дарья | Москва | 16 | 16 | 3 |
4 | 142 | Барткова Елена | Москва | 21 | 21 | 4 |
5 | 162 | Назина Мария | Рязань | 22 | 22 | 5 |
6 | 16 | Енина Елена | Курск | 34 | 34 | 6 |
7 | 153 | Васильева Валентина | Санкт Петербург | 37 | 37 | 7 |
8 | 169 | Рудова Ольга | Владимир | 41 | 41 | 8 |
9 | 159 | Демьянова Елена | Видное,МО | 44 | 44 | 9 |
10 | 157 | Веретенникова Татьяна | Москва | 50 | 50 | 10 |
11 | 182 | Полякова Алиса | Москва | 50 | 50 | 11 |
12 | 161 | Худина Ольга | Москва | 60 | 60 | 12 |
13 | 129 | Бодак Ольга | респ. Корелия | 65 | 65 | 13 |
14 | 71 | Камышная Дарья | Королев | 71 | 71 | 14 |
15 | 163 | Братникова Ирина | Москва | 72 | 72 | 15 |
Фитнес-Бикини 164 см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион | 1 раунд | Сумма | Занятое |
1 | 93 | Неведомая Милена | Челябинск | 5 | 5 | 1 |
2 | 90 | Смирнова Антонина | Кострома | 10 | 10 | 2 |
3 | 200 | Плохова Валерия | МО | 15 | 15 | 3 |
4 | 180 | Егоренкова Виолета | Москва | 23 | 23 | 4 |
5 | 181 | Минаева Наталья | Москва | 27 | 27 | 5 |
6 | 176 | Славина Анна | Москва | 28 | 28 | 6 |
7 | 174 | Черанева Елена | Балашиха | 38 | 38 | 7 |
8 | 190 | Скичко Наталья | Тула | 38 | 38 | 8 |
9 | 171 | Фешина Мария | Дзержинск | 44 | 44 | 9 |
10 | 123 | Ягорлицкая Светлана | Москва | 54 | 54 | 10 |
11 | 179 | Чернаусова Яна | Краснодарский карй | 57 | 57 | 11 |
12 | 135 | Егорова Татьяна | Москва | 57 | 57 | 12 |
13 | 97 | Малышева Анастасия | Москва | 64 | 64 | 13 |
14 | 175 | Пан Алина | Дубна | 73 | 73 | 14 |
15 | 89 | Смирнова Анна | Санкт Петербург | 73 | 73 | 15 |
16 | 172 | Лизункова Маргарита | Москва | 78 | 78 | 16 |
17 | 189 | Калиничева Яна | Москва | 82 | 82 | 17 |
18 | 177 | Данилова Олеся | Москва | 88 | 88 | 18 |
19 | 173 | Борко Дарья | Москва | 95 | 95 | 19 |
Фитнес-бикини 166
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион | 1 раунд | Сумма | Занятое |
1 | 91 | Лукашева-Исик Дарья . | Москва | 5 | 5 | 1 |
2 | 203 | Завадская Нина | Ростовская обл | 10 | 10 | 2 |
3 | 198 | Гончарова Ольга | Владимирская обл | 15 | 15 | 3 |
4 | 206 | Фралова Ольга | Рязань | 22 | 22 | 4 |
5 | 234 | Шестакова Светлана | Москва | 26 | 26 | 5 |
6 | 106 | Андреева Евгения | Подольск | 33 | 33 | 6 |
7 | 185 | Пикулина Елена | МО | 36 | 36 | 7 |
8 | 194 | Рагимова Нэля | Москва | 36 | 36 | 8 |
9 | 195 | Щегловская Юлия | Москва | 40 | 40 | 9 |
10 | 204 | Бакунина Анастасия | Иваново | 56 | 56 | 10 |
11 | 138 | Брагилевская Варвара | Иваново | 59 | 59 | 11 |
12 | 119 | Войниленко Ольга | Ростов на Дону | 59 | 59 | 12 |
13 | 208 | Маркачева Александра | Беларусь | 61 | 61 | 13 |
14 | 188 | Ванькова Александра | Москва | 68 | 68 | 14 |
15 | 76 | Топольницкая Татьяна | Брянск | |||
16 | 186 | Родионова Виктория | Домодедово | |||
17 | 205 | Сырова Надежда | МО | |||
18 | 199 | Вебер Евгения | Москва | |||
19 | 191 | Горюнова Оксана | Москва | |||
20 | 192 | Контанистова Дарья | Москва | |||
21 | 307 | Маркина Виктория | Москва | |||
22 | 187 | Кожухова Надежда | Сочи | |||
23 | 220 | Коненко Татьяна | Старый Оскал | |||
24 | 183 | Решетникова Яна | Саратовская обл |
Фитнес-бикини 169
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион | 1 раунд | Сумма | Занятое |
1 | 230 | Коняхина Наталья | Москва | 5 | 5 | 1 |
2 | 211 | Шилина Ольга | МО | 15 | 15 | 2 |
3 | 212 | Телец Ксения | Москва | 15 | 15 | 3 |
4 | 87 | Арушанова Эрика | Белгород | 18 | 18 | 4 |
5 | 221 | Хонецкая Ангелина | Мытищи МО | 22 | 22 | 5 |
6 | 110 | Максименко Наталья | Пятигорск | 36 | 36 | 6 |
7 | 184 | Евдокимова Екатерина | Москва | 37 | 37 | 7 |
8 | 217 | Латышева Елена | Москва | 38 | 38 | 8 |
9 | 216 | Новикова Ольга | Москва | 40 | 40 | 9 |
10 | 225 | Пушкаш Елена | Петразаводск | 49 | 49 | 10 |
11 | 224 | Петрова Елена | Нижегородская обл | 58 | 58 | 11 |
12 | 215 | Стрельникова Алина | Москва | 61 | 61 | 12 |
13 | 213 | Степаненко Екатерина | Москва | 65 | 65 | 13 |
14 | 219 | Путинкина Раксана | Москва | 67 | 67 | 14 |
15 | 226 | Тихомирова Наталья | Москва | 73 | 73 | 15 |
16 | 227 | Иванова Людмила | Мытищи МО | 79 | 79 | 16 |
17 | 207 | Блинова Анастасия | Люберцы МО | |||
18 | 228 | Борисова Евгения | МО | |||
19 | 218 | Генералова Арина | МО | |||
20 | 214 | Денисюк Анастасия | Москва | |||
21 | 223 | Жулмухамедова Айгуль | Москва | |||
22 | 170 | Образумова Олеся | Москва | |||
23 | 201 | Пирогова Наталья | Москва | |||
24 | 202 | Полякова Ольга | Москва | |||
25 | 229 | Скварчевская Наталья | Москва | |||
26 | 222 | Улимова Дарья | Москва |
Фитнес-бикини 172
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион | 1 раунд | Сумма | Занятое | |
1 | 235 | Тишина Лилия | Москва | 5 | 5 | 1 | |
2 | 241 | Осипцева Галина | Санкт Петербург | 13 | 13 | 2 | |
3 | 236 | Мокан Антонина | МО | 17 | 17 | 3 | |
4 | 96 | Ермилова Дарья | Москва | 19 | 19 | 4 | |
5 | 196 | Ярмолюк Юлия | Москва | 21 | 21 | 5 | |
6 | 240 | Кошкина Вероника | Москва | 33 | 33 | 6 | |
7 | 112 | Бугриева Елена | Москва | 40 | 40 | 7 | |
8 | 233 | Гайнуллина Юлия | Москва | 42 | 42 | 8 | |
9 | 127 | Железная Вера | Москва | 46 | 46 | 9 | |
10 | 243 | Корнеева Ольга | Санкт Петербург | 47 | 47 | 10 | |
11 | 130 | Шидловская Светлана | Москва | 48 | 48 | 11 | |
12 | 238 | Бабушкина Светлана | Москва | 63 | 63 | 12 | |
13 | 246 | Шабалина Ольга | Йошкара-Ола | 65 | 65 | 13 | |
14 | 237 | Гаркавенко Дарья | Москва | 72 | 72 | 14 | |
15 | 239 | Грачева Анастасия | Химки | 75 | 75 | 15 | |
16 | 125 | Кузнецова Ольга | Москва | 76 | 76 | 16 | |
17 | 242 | Панькова Ирина | МО | 85 | 85 | 17 |
Фитнес-бикини +172
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | 1 раунд | Сумма | Занятое |
1 | 92 | Абраамян Ольга | Ростов на Дону | 8 | 8 | 1 |
2 | 108 | Жибарева Ольга | Москва | 11 | 11 | 2 |
3 | 245 | Химич Миланна | Москва | 12 | 12 | 3 |
4 | 252 | Литвинчук Мария | Москва | 20 | 20 | 4 |
5 | 248 | Попова Виктория | Москва | 24 | 24 | 5 |
6 | 75 | Соколова Анастасия | МО | 32 | 32 | 6 |
7 | 253 | Масленникова Александра | Йошкара-Ола | 36 | 36 | 7 |
8 | 244 | Борисова Юлия | Москва | 37 | 37 | 8 |
9 | 251 | Жмогинова Виктория | Нижний Новгород | 45 | 45 | 9 |
10 | 256 | Чечулина Анна | Москва | 53 | 53 | 10 |
11 | 249 | Филиппова Ольга | Москва | 56 | 56 | 11 |
12 | 95 | Куликова Александра | Пермский край | 60 | 60 | 12 |
13 | 247 | Черепнина Анна | Пятигорск | 63 | 63 | 13 |
14 | 250 | Синделеева Инна | МО | 64 | 64 | 14 |
15 | 96 | Ермилова Дарья | Москва | |||
16 | 88 | Семенова Яна . | Москва |
Фитнес- бикини абсолютная
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион | 1 раунд | Сумма | Занятое |
1 | 91 | Лукашева-Исик Дарья . | Москва | 9 | 9 | 1 |
2 | 93 | Неведомая Милена | Челябинск | 18 | 18 | 2 |
3 | 235 | Тишина Лилия | Москва | 20 | 20 | 3 |
4 | 148 | Королева Анастасия | МО | 21 | 21 | 4 |
5 | 230 | Коняхина Наталья | Москва | 25 | 25 | 5 |
6 | 92 | Абраамян Ольга | Ростов на Дону | 26 | 26 | 6 |
7 | 144 | Евсюхина Евгения | Калужская обл | 27 | 27 | 7 |
8 | 120 | Жупикова Эльвира | Тамбов | 33 | 33 | 8 |
Ветераны абсолютная
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое |
1 | 44 | Бурмистров Денис | Москва | 10 | 5 | 15 | 1 |
2 | 210 | Левшонков Михаил | Кострома | 32 | 17 | 49 | 2 |
3 | 56 | Бурнашов Василий | Костромская обл | 36 | 20 | 56 | 3 |
4 | 62 | Попов Андрей | Москва | 42 | 17 | 59 | 4 |
5 | 58 | Сычев Андрей | Краснодар | 50 | 20 | 70 | 5 |
6 | 43 | Авдеев Евгений | Москва | 46 | 24 | 70 | 6 |
7 | 366 | Новиков Юрий | МО | 82 | 7 | ||
8 | 63 | Моисеев Дмитрий | Москва | 82 | 8 | ||
9 | 59 | Кваша Роман | Москва | 84 | 9 | ||
10 | 60 | Суровцев Иван | Ярославль | 92 | 10 | ||
11 | 61 | Петрушко Иван | Краснодар | 110 | 11 | ||
12 | 51 | Сташков Евгений | Ярославль | 126 | 12 | ||
13 | 42 | Орлов Дмитрий | МО | 126 | 13 | ||
14 | 46 | Червов Андрей | Петразаводск | 136 | 14 | ||
15 | 168 | Колдаев Кирилл | Рязань | 146 | 15 |
Мужчины 80 кг
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое |
1 | 351 | Носырев Павел | МО | 20 | 7 | 27 | 1 |
2 | 355 | Павловский Артем | МО | 18 | 9 | 27 | 2 |
3 | 210 | Левшонков Михаил | Кострома | 22 | 13 | 35 | 3 |
4 | 353 | Галкин Андрей | Калуга | 44 | 24 | 68 | 4 |
5 | 364 | Клопов Илья | Нижний Новгород | 50 | 24 | 74 | 5 |
6 | 367 | Эльвараки Мохамед | Египет | 52 | 25 | 77 | 6 |
7 | 366 | Новиков Юрий | МО | 76 | 7 | ||
8 | 352 | Есман Роман | г.Александров | 80 | 8 | ||
9 | 361 | Рева Артем | Москва | 92 | 9 | ||
10 | 362 | Пашковский Константин | Краснодар | 94 | 10 | ||
11 | 360 | Лакидонов Владислав | Москва | 106 | 11 | ||
12 | 357 | Черкасова Игорь | Москва | 126 | 12 | ||
13 | 354 | Алтухов Дмитрий | Белгород | 128 | 13 | ||
14 | 365 | Краснов Дмитрий | Владимир | 144 | 14 | ||
15 | 358 | Романов Константин | МО | 148 | 15 | ||
16 | 363 | Газарян Эрнест | Москва | 160 | 16 | ||
17 | 21 | Аминов Марсель | Казань | 168 | 17 | ||
18 | 368 | Измайлов Виталий | Кыргызстан | 180 | 18 |
Мужчины 85 кг
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое |
1 | 378 | Мельников Андрей | Москва | 10 | 5 | 15 | 1 |
2 | 131 | Матонин Дмитрий | Санкт Петербург | 24 | 12 | 36 | 2 |
3 | 375 | Панов Юрий | Кострома | 34 | 20 | 54 | 3 |
4 | 371 | Капилюш Роман | Краснодар | 40 | 18 | 58 | 4 |
5 | 56 | Бурнышов Василий | Костромская обл | 40 | 23 | 63 | 5 |
