Протоколы: Протоколы: Кубок Московской области по бодибилдингу - 2018
г.Дзержинский, Московской области, 31 марта - 1 апреля 2018
Юноши
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион | I раунд | II раунд | Сумма | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Сычев Алексей | Нижегородская обл | 10 | 5 | 15 | 1 |
Юниоры, до 80 кг
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион | I раунд | II раунд | Сумма | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | Гуныгин Борис | Ярославль | 10 | 5 | 15 | 1 |
2 | 10 | Яковлев Артур | Зеленоград | 20 | 10 | 30 | 2 |
3 | 5 | Хордов Александр | Москва | 30 | 15 | 45 | 3 |
4 | 12 | Егоров Денис | Тула | 42 | 20 | 62 | 4 |
5 | 37 | Фимочкин Юрий | Люберцы МО | 54 | 28 | 82 | 5 |
6 | 15 | Азерников Илья | Москва | 56 | 27 | 83 | 6 |
7 | 22 | Сычев Алексей | Нижегородская обл | 70 | 35 | 105 | 7 |
Юниоры, +80 кг
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион | I раунд | II раунд | Сумма | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Потапов Александр | Пермь | 18 | 7 | 25 | 1 |
2 | 2 | Соколов Александр | Самара | 24 | 12 | 36 | 2 |
3 | 3 | Лакидонов Владислав | Москва | 30 | 15 | 45 | 3 |
4 | 16 | Овчинников Максим | Москва | 34 | 17 | 51 | 4 |
5 | 77 | Абрамов Никита | Рязань | 52 | 25 | 77 | 5 |
6 | 13 | Тихонов Николай | Москва | 58 | 29 | 87 | 6 |
7 | 6 | Салахетдинов Эльдар | Нижегородская обл | 76 | 7 | ||
8 | 28 | Голдин Андрей | Мытищи МО | 80 | 8 | ||
9 | 39 | Белов Александр | Волоколамск | 90 | 9 | ||
10 | 4 | Халилов Максим | Москва | 96 | 10 |
Классический бодибилдинг, юниоры
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион | I раунд | II раунд | Сумма | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62 | Саунин Роман | Раменская | 18 | 8 | 26 | 1 |
2 | 11 | Егоров Тимур | Дубна | 20 | 10 | 30 | 2 |
3 | 29 | Тарадай Денис | Владимирская обл | 24 | 12 | 36 | 3 |
4 | 42 | Сарычев Никита | Москва | 40 | 20 | 60 | 4 |
5 | 32 | Мухин Александр | Калужская обл | 52 | 27 | 79 | 5 |
6 | 8 | Цыкин Алексей | Москва | 56 | 28 | 84 | 6 |
Фитнес-мужчины
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион | 1 раунд | 2 раунд | Сумма | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 160 | Бекбаев Жаслан | Москва | 5 | 10 | 15 | 1 |
2 | 158 | Продиус Алексей | Ставрополь | 10 | 20 | 30 | 2 |
Бодибилдинг, мастера
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион | I раунд | II раунд | Сумма | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 87 | Левшонков Михаил | Кострома | 16 | 11 | 27 | 1 |
2 | 107 | Попов Андрей | Москва | 26 | 10 | 36 | 2 |
3 | 68 | Кваша Роман | Москва | 26 | 11 | 37 | 3 |
4 | 70 | Авдеев Евгений | Москва | 36 | 19 | 55 | 4 |
5 | 67 | Орлов Дмитрий | Фрязино | 60 | 28 | 88 | 5 |
6 | 76 | Прохоров Дмитрий | Москва | 62 | 30 | 92 | 6 |
7 | 75 | Ильченко Александр | Волоколамск | 62 | 33 | 95 | 7 |
8 | 54 | Урсул Василий | Москва | 80 | 39 | 119 | 8 |
Классический бодибилдинг, до 175 см
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион | I раунд | II раунд | Сумма | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69 | Чурин Владимир | Красноармейск | 10 | 5 | 15 | 1 |
2 | 24 | Воронцов Виктор | Иваново | 26 | 13 | 39 | 2 |
3 | 61 | Матвеев Сергей | Москва | 30 | 17 | 47 | 3 |
4 | 50 | Юревич Дмитрий | Химки | 32 | 16 | 48 | 4 |
5 | 46 | Коноплёв Владимир | Москва | 52 | 27 | 79 | 5 |
6 | 17 | Юсупов Ринат | МО | 58 | 28 | 86 | 6 |
7 | 20 | Газарян Эрнест | Москва | 70 | 35 | 105 | 7 |
8 | 30 | Чуриков Владимир | МО | 80 | 40 | 120 | 8 |
Классичекий бодибилдинг, до 180 см
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион | I раунд | II раунд | Сумма | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | Золотарев Сергей | Тула | 16 | 8 | 24 | 1 |
2 | 52 | Дускрядченко Дмитрий | Москва | 20 | 9 | 29 | 2 |
3 | 55 | Ламухин Эдуард | Москва | 22 | 12 | 34 | 3 |
4 | 73 | Титов Александр | Москва | 44 | 23 | 67 | 4 |
5 | 27 | Ольшевский Александр | Балашиха | 48 | 22 | 70 | 5 |
6 | 58 | Борисов Александр | Москва | 62 | 30 | 92 | 6 |
7 | 23 | Погодин Игорь | Вологда | 66 | 7 | ||
8 | 63 | Батищев Алексей | Раменская | 78 | 8 | ||
9 | 45 | Лысак Максим | Щелково | 108 | 9 | ||
10 | 14 | Якушев Сергей | МО | 108 | 10 | ||
11 | 36 | Мещалкин Андрей | Красногорск | 108 | 11 | ||
12 | 9 | Балабан Юсуф | Турция | 116 | 12 | ||
13 | 49 | Шпенглер Артур | Смоленск | 124 | 13 | ||
14 | 66 | Александров Анатолий | Москва | 134 | 14 | ||
15 | 65 | Султанов Магомед | Москва | 144 | 15 |
Классический бодибилдинг, +180 см
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион | I раунд | II раунд | Сумма | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Потураев Виталий | Красногорск МО | 10 | 5 | 15 | 1 |
2 | 26 | Сажин Виктор | Самара | 26 | 13 | 39 | 2 |
3 | 62 | Саунин Роман | Раменская | 28 | 16 | 44 | 3 |
4 | 72 | Гончарук Александр | Красногорск | 36 | 15 | 51 | 4 |
5 | 41 | Бродневский Дмитрий | Москва | 62 | 28 | 90 | 5 |
6 | 35 | Смирнов Сергей | Москва | 70 | 27 | 97 | 6 |
7 | 56 | Цветков Александр | Ярославль | 72 | 7 | ||
8 | 79 | Тарадай Денис | Владимирская обл | 78 | 8 | ||
9 | 38 | Ганай Константин | Москва | 80 | 9 | ||
10 | 34 | Щербаков Михаил | Москва | 88 | 10 | ||
11 | 64 | Кузнецов Алексей | Москва | 120 | 11 | ||
12 | 59 | Брагин Никита | Москва | 122 | 12 | ||
13 | 57 | Костюк Антон | Москва | 124 | 13 | ||
14 | 43 | Чесноков Станислав | Москва | 132 | 14 | ||
15 | 44 | Дьяченко Семен | Москва | 152 | 15 | ||
16 | 53 | Мохов Артем | Москва | 154 | 16 | ||
17 | 31 | Панов Кирилл | Москва | 170 | 17 | ||
18 | 25 | Филиппов Кирилл | Красногорск МО | 180 | 18 | ||
19 | 21 | Капран Владимир | Москва | 186 | 19 |
Классический бодибилдинг, абсолютная категория
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион | I раунд | Сумма | Место |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | Золотарев Сергей | Тула | 7 | 7 | 1 |
2 | 19 | Потураев Виталий | Красногорск МО | 9 | 9 | 2 |
3 | 69 | Чурин Владимир | Красноармейск | 15 | 15 | 3 |
Бодифитнес-юниорки
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион | 1 раунд | Сумма | Место |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 152 | Яковенко Виктория | Москва | 8 | 8 | 1 |
2 | 154 | Комахина Виктория | Москва | 8 | 8 | 2 |
3 | 168 | Маркина Виктория | Москва | 14 | 14 | 3 |
Бодифитнес, до 163 см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион | 1 раунд | Сумма | Место |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 167 | Головей Галина | Москва | 8 | 8 | 1 |
2 | 153 | Ивлиева Евгения | Балашиха | 9 | 9 | 2 |
3 | 178 | Семенова Анастасия | Чебоксары | 14 | 14 | 3 |
4 | 164 | Коваленко Юлия | Москва | 20 | 20 | 4 |
5 | 161 | Хуснутдинова Александра | Москва | 26 | 26 | 5 |
6 | 188 | Зифтириди Виктория | Кострома | 28 | 28 | 6 |
7 | 152 | Яковенко Виктория | Москва | 36 | 36 | 7 |
8 | 187 | Хазанова Ангелина | Москва | 38 | 38 | 8 |
9 | 176 | Остапец Ольга | Москва | 46 | 46 | 9 |
10 | 171 | Бурнашова Светлана | Костромская обл | 48 | 48 | 10 |
11 | 173 | Вельтинцева Екатерина | Москва | 55 | 55 | 11 |
Бодифитнес, до 168 см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион | 1 раунд | Сумма | Место |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 182 | Емельяненкова Снежана | Курск | 5 | 5 | 1 |
2 | 181 | Минеева Ксения | Москва | 10 | 10 | 2 |
3 | 157 | Ракчеева Елена | Москва | 15 | 15 | 3 |
4 | 185 | Закурина Ядвига | Москва | 21 | 21 | 4 |
5 | 172 | Иванова Наталья | Тверь | 24 | 24 | 5 |
6 | 169 | Кубракова Екатерина | Химки | 30 | 30 | 6 |
Бодифитнес, +168 см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион | 1 раунд | Сумма | Место |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 159 | Калиниченко Валентина | Краснодарский край | 6 | 6 | 1 |
2 | 179 | Королева Вера | Иваново | 9 | 9 | 2 |
3 | 186 | Хусаинова Анастасия | Самара | 16 | 16 | 3 |
4 | 189 | Калинина Анастасия | Москва | 19 | 19 | 4 |
5 | 184 | Алимпиева Кристина | Москва | 30 | 30 | 5 |
6 | 170 | Куркина Татьяна | Рязань | 31 | 31 | 6 |
7 | 151 | Кулешова Ольга | МО | 34 | 34 | 7 |
8 | 155 | Кондратьева Алина | Вологда | 37 | 37 | 8 |
9 | 180 | Красова Мираслава | Москва | 41 | 41 | 9 |
10 | 174 | Тверитинова Лидия | Москва | 49 | 49 | 10 |
11 | 154 | Комахина Виктория | Москва | 56 | 56 | 11 |
12 | 175 | Серебрякова Юлия | Москва | 60 | 60 | 12 |
13 | 163 | Ракитина Ирина | Москва | 64 | 64 | 13 |
Бодифитнес, мастера
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион | 1 раунд | Сумма | Место |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 166 | Михеева Валентина | Белгород | 8 | 8 | 1 |
2 | 157 | Ракчеева Елена | Москва | 8 | 8 | 2 |
3 | 188 | Зифтириди Виктория | Кострома | 15 | 15 | 3 |
4 | 185 | Закурина Ядвига | Москва | 18 | 18 | 4 |
5 | 151 | Кулешова Ольга | МО | 27 | 27 | 5 |
6 | 172 | Иванова Наталья | Тверь | 28 | 28 | 6 |
7 | 171 | Бурнашова Светлана | Костромская обл | 36 | 36 | 7 |
8 | 177 | Будкина Татьяна | Клин | 39 | 39 | 8 |
9 | 174 | Тверитинова Лидия | Москва | 47 | 47 | 9 |
10 | 175 | Серебрякова Юлия | Москва | 51 | 51 | 10 |
11 | 169 | Кубракова Екатерина | Химки | 54 | 54 | 11 |
12 | 163 | Ракитина Ирина | Москва | 58 | 58 | 12 |
Бодифитнес, абсолютная категория
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион | 1 раунд | Сумма | Место |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 182 | Емельяненкова Снежана | Курск | 6 | 6 | 1 |
2 | 167 | Головей Галина | Москва | 11 | 11 | 2 |
3 | 159 | Калиниченко Валентина | Краснодарский карй | 13 | 13 | 3 |
Фитнес-жещины
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион | 1 раунд | 2 раунд | Сумма | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 183 | Габидуллина Асия | Москва | 5 | 10 | 15 | 1 |
2 | 162 | Малышева Мария | Москва | 10 | 20 | 30 | 2 |
3 | 165 | Шкраба Татьяна | Мытищи МО | 19 | 30 | 49 | 3 |
4 | 156 | Петрова Елена | Москва | 16 | 44 | 60 | 4 |
5 | 7 | Ченцова Анастасия | Череповец | 25 | 46 | 71 | 5 |
Бодибилдинг, мужчины 80 кг
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион | I раунд | II раунд | Сумма | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | Павловский Артем | Железнодорожный | 10 | 5 | 15 | 1 |
2 | 47 | Носырев Павел | Красногорск | 20 | 10 | 30 | 2 |
3 | 33 | Романов Константин | Раменская | 32 | 16 | 48 | 3 |
4 | 71 | Мигиров Павел | Москва | 38 | 19 | 57 | 4 |
5 | 18 | Кормин Сергей | Люберцы МО | 52 | 25 | 77 | 5 |
6 | 85 | Нерубенко Арман | МО | 64 | 29 | 93 | 6 |
7 | 111 | Маврин Владимир | Кстово | 72 | 7 | ||
8 | 83 | Оленицкий Виталий | Москва | 74 | 8 | ||
9 | 84 | Мубораккодонов Дилшод | Москва | 90 | 9 |
Бодибилдинг, мужчины 85 кг
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион | I раунд | II раунд | Сумма | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | Панов Юрий | Кострома | 12 | 7 | 19 | 1 |
2 | 87 | Левшонков Михаил | Кострома | 18 | 8 | 26 | 2 |
3 | 86 | Алтухов Антон | Москва | 30 | 15 | 45 | 3 |
4 | 101 | Обманкин Ивае | Москва | 40 | 20 | 60 | 4 |
Бодибилдинг, мужчины 90кг
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион | I раунд | II раунд | Сумма | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Потапов Александр | Пермь | 10 | 5 | 15 | 1 |
2 | 68 | Кваша Роман | Москва | 20 | 10 | 30 | 2 |
3 | 89 | Рева Артем | Москва | 30 | 15 | 45 | 3 |
4 | 90 | Соловьев Евгений | Москва | 46 | 21 | 67 | 4 |
5 | 94 | Кондаков Павел | Москва | 48 | 25 | 73 | 5 |
6 | 110 | Бобкин Роман | Мытищи МО | 50 | 29 | 79 | 6 |
Бодибилдинг, мужчины 95кг
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион | I раунд | II раунд | Сумма | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 112 | Масленников Андрей | Москва | 10 | 5 | 15 | 1 |
2 | 107 | Попов Андрей | Москва | 20 | 10 | 30 | 2 |
3 | 113 | Жарков Павел | Рязань | 30 | 15 | 45 | 3 |
4 | 93 | Савельев Герман | Москва | 44 | 22 | 66 | 4 |
5 | 96 | Богданов Андрей | Москва | 46 | 23 | 69 | 5 |
6 | 95 | Казаков Петр | Москва | 60 | 30 | 90 | 6 |
Бодибилдинг, мужчины 100 кг
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион | I раунд | II раунд | Сумма | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | Галушко Антон | Москва | 16 | 7 | 23 | 1 |
2 | 100 | Болож Сергей | Москва | 22 | 11 | 33 | 2 |
3 | 81 | Мартынович Николай | Москва | 24 | 12 | 36 | 3 |
4 | 105 | Исаев Александр | Москва | 42 | 20 | 62 | 4 |
5 | 98 | Сергиенко Денис | Москва | 54 | 24 | 78 | 5 |
6 | 104 | Зотов Сергей | Москва | 56 | 30 | 86 | 6 |
7 | 103 | Сулейманов Батыр | Москва | 66 | 7 | ||
8 | 106 | Марданов Руслан | Москва | 82 | 8 | ||
9 | 92 | Романов Михаил | Москва | 92 | 9 | ||
10 | 67 | Орлов Дмитрий | Фрязино | 98 | 10 | ||
11 | 48 | Довжанский Антон | Белгород | 108 | 11 |
Бодибилдинг, мужчины +100 кг
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион | I раунд | II раунд | Сумма | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 108 | Баринов Аркадий | Москва | 10 | 8 | 18 | 1 |
2 | 82 | Бурый Андрей | Химки | 20 | 8 | 28 | 2 |
3 | 109 | Печёнкин Максим | Красногорск | 34 | 18 | 52 | 3 |
4 | 91 | Белодед Николай | Москва | 38 | 19 | 57 | 4 |
5 | 78 | Белоусов Илья | Химки | 48 | 23 | 71 | 5 |
6 | 102 | Материнко Константин | Зеленоград | 60 | 30 | 90 | 6 |
7 | 74 | Шмырин Владимир | Балашиха | 70 | 7 | ||
8 | 97 | Буланов Валентин | Москва | 82 | 8 | ||
9 | 99 | Лебедев Иван | Москва | 88 | 9 |
Бодибилдинг, мужчины, абсолютная категория
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион | I раунд | Сумма | Место |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | Павловский Артем | Железнодорожный | 5 | 5 | 1 |
2 | 108 | Баринов Аркадий | Москва | 5 | 5 | 2 |
3 | 112 | Масленников Андрей | Москва | 7 | 7 | 3 |
4 | 88 | Галушко Антон | Москва | 9 | 9 | 4 |
5 | 80 | Панов Юрий | Кострома | 12 | 12 | 5 |
Фитнес-бикини, юниорки 166 см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион | 1 раунд | Сумма | Место |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | Горелышева Дарья | Москва | 5 | 5 | 1 |
2 | 61 | Евсюкова Мария | Москва | 10 | 10 | 2 |
3 | 24 | Смирнова Антонина | Кострома | 14 | 14 | 3 |
4 | 143 | Гальцова Галина | Брянск | 23 | 23 | 4 |
5 | 3 | Базарова Лола | Тверь | 25 | 25 | 5 |
6 | 67 | Турдиева Даяна | Москва | 27 | 27 | 6 |
7 | 19 | Каплунова Мария | Москва | 35 | 35 | 7 |
8 | 148 | Гусейнова Лена | Москва | 40 | 40 | 8 |
9 | 59 | Крюкова Екатерина | Москва | 52 | 52 | 9 |
10 | 60 | Марковская Анастасия | Белгород | 53 | 53 | 10 |
11 | 58 | Лаврентьева Анастасия | Москва | 56 | 56 | 11 |
12 | 35 | Горьковая Надежда | Москва | 57 | 57 | 12 |
13 | 27 | Сизиниева Алла | Ногинск | 64 | 64 | 13 |
14 | 25 | Загрядская Екатерина | Чехов | 64 | 64 | 14 |
15 | 23 | Чукина Ульяна | Тула | 69 | 69 | 15 |
16 | 44 | Юшкова Кристина | Видное,МО | |||
17 | 64 | Родионовна Виктория | Домодедово | |||
18 | 4 | Камышная Дарья | Королев | |||
19 | 165 | Куликова Аделина | МО | |||
20 | 57 | Малышева Анастасия | Москва | |||
21 | 77 | Михайловская Анастасия | Москва | |||
22 | 46 | Царева Светлана | Москва | |||
23 | 158 | Куликова Аделина | Наро-Фоминск | |||
24 | 31 | Вожакина Анна | Санкт Петербург | |||
25 | 97 | Григорьева Лаура | Чебоксары | |||
26 | 146 | Михайлова Надежда | Чебоксары |
Фитнес-бикини, юниорки +166 см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион | 1 раунд | Сумма | Место |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62 | Ермилова Дарья | Нижний Новгород | 7 | 7 | 1 |
2 | 93 | Жибарева Ольга | Москва | 10 | 10 | 2 |
3 | 11 | Школова Нататлья | Балашиха | 12 | 12 | 3 |
4 | 127 | Голобородько Юлия | Ярославль | 26 | 26 | 4 |
5 | 99 | Луника Анастасия | Санкт Петербург | 26 | 26 | 5 |
6 | 68 | Фильченкова Ольга | Тюмень | 29 | 29 | 6 |
7 | 2 | Лукичева Анна | Москва | 31 | 31 | 7 |
8 | 133 | Масленникова Александра | Йошкара-Ола | 43 | 43 | 8 |
9 | 72 | Атапина Аделина | Москва | 44 | 44 | 9 |
10 | 116 | Иванова Людмила | Химки | 51 | 51 | 10 |
11 | 34 | Куликова Александра | Пермский край | 54 | 54 | 11 |
Пляжный бодибилдинг, юниоры
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион | I раунд | Сумма | Место |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 223 | Лунев Владимир | Москва | 5 | 5 | 1 |
2 | 341 | Сорокин Денис | Раменская | 11 | 11 | 2 |
3 | 350 | Пикальков Роман | Переславль-Залесский | 13 | 13 | 3 |
4 | 333 | Корочкин Артем | Ярославль | 24 | 24 | 4 |
5 | 343 | Виданович Момчило | МО | 28 | 28 | 5 |
6 | 311 | Мишин Матвей | Фрязино | 28 | 28 | 6 |
7 | 314 | Армаут Василий | МО | 30 | 30 | 7 |
Фитнес-бикини, 158 см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион | 1 раунд | Сумма | Место |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 107 | Никулина Ксения | Москва | 7 | 7 | 1 |
2 | 129 | Евсюхина Евгения | Москва | 8 | 8 | 2 |
3 | 67 | Турдиева Даяна | Москва | 17 | 17 | 3 |
4 | 128 | Трисчева Анастасия | Москва | 18 | 18 | 4 |
5 | 94 | Гостева Ирина | Москва | 27 | 27 | 5 |
6 | 143 | Гальцова Галина | Брянск | 30 | 30 | 6 |
7 | 56 | Сергиенко Вероника | Реутов,МО | 34 | 34 | 7 |
8 | 28 | Штукина Светлана | Москва | 39 | 39 | 8 |
9 | 187 | Капиносова Валентина | Мытищи МО | 50 | 50 | 9 |
10 | 54 | Нагорная Кристина | Москва | 55 | 55 | 10 |
11 | 104 | Куваева Елизавета | Ногинск | 57 | 57 | 11 |
12 | 23 | Чукина Ульяна | Тула | 58 | 58 | 12 |
13 | 113 | Короткова Виктория | Жуковский, МО | 58 | 58 | 13 |
14 | 42 | Первомайская Алена | Белгород | 65 | 65 | 14 |
15 | 50 | Карпова Юлия | Москва | 74 | 74 | 15 |
16 | 139 | Скорик Юлия | Владимир | |||
17 | 63 | Степанова Вера | Москва | |||
18 | 38 | Числова Зоя | Москва | |||
19 | 8 | Соколова Анна | Подольск | |||
20 | 146 | Михайлова Надежда | Чебоксары |
Фитнес-бикини, 160 см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион | 1 раунд | Сумма | Место |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 152 | Кабанова Юлия | Подольск | 5 | 5 | 1 |
2 | 183 | Большакова Алия | Подольск | 14 | 14 | 2 |
3 | 48 | Аляутдинова Анна | Москва | 15 | 15 | 3 |
4 | 105 | Виноградова Кристина | МО | 20 | 20 | 4 |
5 | 40 | Авилова Екатерина | Москва | 21 | 21 | 5 |
6 | 71 | Савченко Валерия | Балашиха | 32 | 32 | 6 |
7 | 13 | Венгеровская Марина | Москва | 35 | 35 | 7 |
8 | 27 | Сизинцева Алла | Москва | 43 | 43 | 8 |
9 | 96 | Прохорова Екатерина | Москва | 44 | 44 | 9 |
10 | 190 | Жаркова Марина | 51 | 51 | 10 | |
11 | 140 | Жумигина Татьяна | Москва | 52 | 52 | 11 |
12 | 58 | Лаврентьева Анастасия | Москва | 61 | 61 | 12 |
13 | 41 | Кутова Диана | Тула | 70 | 70 | 13 |
14 | 66 | Королева Насима | Москва | 73 | 73 | 14 |
15 | 30 | Петросян Карина | Ногинск | 73 | 73 | 15 |
16 | 5 | Ларцева Елизавета | Москва | 76 | 76 | 16 |
17 | 138 | Марьина Екатерина | Чапаевск | 77 | 77 | 17 |
18 | 26 | Юрина Анастасия | Ногинск | 86 | 86 | 18 |
Фитнес-бикини, 162 см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион | 1 раунд | Сумма | Место |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | Горелышева Дарья | Москва | 7 | 7 | 1 |
2 | 141 | Барткова Елена | Москва | 10 | 10 | 2 |
3 | 181 | Жупикова Эльвира | Тамбов | 15 | 15 | 3 |
4 | 14 | Хилько Алина | Москва | 19 | 19 | 4 |
5 | 100 | Рудова Ольга | Владимирская обл | 25 | 25 | 5 |
6 | 135 | Назина Мария | Рязань | 25 | 25 | 6 |
7 | 17 | Брыткова Дарья | Самара | 39 | 39 | 7 |
8 | 3 | Базарова Лола | Тверь | 40 | 40 | 8 |
9 | 59 | Крюкова Екатерина | Москва | 45 | 45 | 9 |
10 | 134 | Веретеникова Татьяна | Москва | 50 | 50 | 10 |
11 | 49 | Ронжина Полина | Москва | 52 | 52 | 11 |
12 | 114 | Зайцева Екатерина | Москва | 61 | 61 | 12 |
13 | 163 | Гопкало Надежда | Лобня | 68 | 68 | 13 |
14 | 169 | Леонтьева Елена | Ярославль | 72 | 72 | 14 |
15 | 147 | Братчикова Ирина | Москва | 73 | 73 | 15 |
16 | 144 | Филатова Анна | Москва | 75 | 75 | 16 |
17 | 103 | Расуллова Надежда | Красногорск МО | |||
18 | 145 | Апухтина Анастасия | Москва | |||
19 | 75 | Доровикова Екатерина | Москва | |||
20 | 7 | Алифиренко Олеся | Мытищи МО | |||
21 | 31 | Вожакина Анна | Санкт Петербург |
Пляжный бодибилдинг, 175 см
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион | I раунд | Сумма | Место |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 376 | Де Сауза | Москва | 10 | 10 | 1 |
2 | 361 | Коврижных Алексей | Москва | 10 | 10 | 2 |
3 | 321 | Репин Сергей | МО | 10 | 10 | 3 |
4 | 314 | Армаут Василий | МО | 25 | 25 | 4 |
5 | 383 | Брыкин Георгий | МО | 30 | 30 | 5 |
6 | 373 | Павлов Богдан | 32 | 32 | 6 | |
7 | 327 | Романов Антон | Москва | 33 | 33 | 7 |
8 | 375 | Фокин Максим | Тула | 34 | 34 | 8 |
9 | 372 | Большаков Руслан | Москва | 38 | 38 | 9 |
Фитнес-бикини, 164 см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион | 1 раунд | Сумма | Место |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Егорова Юлия | Москва | 5 | 5 | 1 |
2 | 161 | Полякова Алиса | Москва | 13 | 13 | 2 |
3 | 24 | Смирнова Антонина | Кострома | 14 | 14 | 3 |
4 | 178 | Егоренкова Виолета | Москва | 17 | 17 | 4 |
5 | 6 | Минаева Наталья | Москва | 28 | 28 | 5 |
6 | 33 | Славина Анна | Москва | 28 | 28 | 6 |
7 | 119 | Фешина Мария | Дзержинск | 36 | 36 | 7 |
8 | 74 | Черанева Елена | Балашиха | 39 | 39 | 8 |
9 | 97 | Григорьева Лаура | Чебоксары | 51 | 51 | 9 |
10 | 60 | Марковская Анастасия | Белгород | 53 | 53 | 10 |
11 | 39 | Краснова Елизавета | Москва | 54 | 54 | 11 |
12 | 87 | Пан Алина | Дубна | 57 | 57 | 12 |
13 | 170 | Филиппова Мария | Ярославль | 65 | 65 | 13 |
14 | 43 | Лузикова Маргарита | МО | 69 | 69 | 14 |
15 | 4 | Камышная Дарья | 70 | 70 | 15 | |
16 | 51 | Шахунц Евгения | Дзержинск | |||
17 | 151 | Недураева Анастасия | МО | |||
18 | 15 | Бас Юлия | Москва | |||
19 | 22 | Санигуллина Сабина | Москва | |||
20 | 20 | Вардэс Анна | Череповец |
Фитнес-бикини, 166 см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион | 1 раунд | Сумма | Место |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150 | Жеребцова Марина | Москва | 8 | 8 | 1 |
2 | 29 | Кривцова Екатерина | МО | 12 | 12 | 2 |
3 | 180 | Гончарова Ольга | Владимир | 13 | 13 | 3 |
4 | 10 | Плохова Валерия | МО | 18 | 18 | 4 |
5 | 227 | Кукульская Анна | МО | 26 | 26 | 5 |
6 | 55 | Мансурова Юлия | Москва | 30 | 30 | 6 |
7 | 11 | Школова Нататлья | Балашиха | 35 | 35 | 7 |
8 | 173 | Андреева Евгения | Подольск | 40 | 40 | 8 |
9 | 165 | Ванькова Александра | Москва | 48 | 48 | 9 |
10 | 69 | Коплик Юлия | Домодедово | 50 | 50 | 10 |
11 | 12 | Щегловская Юлия | Москва | 56 | 56 | 11 |
12 | 57 | Малышева Анастасия | Москва | 57 | 57 | 12 |
13 | 70 | Контанистова Дарья | Москва | 75 | 75 | 13 |
14 | 158 | Куликова Аделина | Наро-Фоминск | 76 | 76 | 14 |
15 | 64 | Родионовна Виктория | Домодедово | 77 | 77 | 15 |
16 | 65 | Суркова Мария | МО | 80 | 80 | 16 |
17 | 159 | Скичко Наталья | Тула | 82 | 82 | 17 |
18 | 21 | Зиязова Юлия | Мытищи МО | 83 | 83 | 18 |
19 | 61 | Евсюкова Мария | Москва | 91 | 91 | 19 |
Фитнес-бикини, 169 см
