Протоколы: Протоколы: Siberian Power Show - 2018
Андрей Морозов • 2018
9,727
В раздел
17-18 марта 2018, Красноярск, МВДЦ «Сибирь»
Протоколы: «Siberian Power Show» - 2018
Фитнес-бикини, абсолютная категория
№ | Старт. | Ф.И.О. | Регион | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | Макарова Мария | Красноярск | 8 | 8 | 1 | ||||
2 | 52 | Сайдинцаль Анастасия | Новосибирск | 10 | 10 | 2 | ||||
3 | 69 | Воронова Алина | Новосибирск | 16 | 16 | 3 | ||||
4 | 161 | Часовская Алиса | Красноярск | 18 | 18 | 4 | ||||
5 | 127 | Родионова Мария | Барнаул | 31 | 31 | 5 | ||||
6 | 187 | Темнекова Елена | Санкт Петербург | 35 | 35 | 6 | ||||
7 | 205 | Богатская Ирина | Новосибирск | 36 | 36 | 7 | ||||
8 | 173 | Масловская Галина | Санкт Петербург | 42 | 42 | 8 | ||||
9 | 51 | Ульянова Лариса | Красноярск | 43 | 43 | 9 | ||||
10 | 172 | Дементьева Юлия | Санкт Петербург | 44 | 44 | 10 | ||||
11 | 209 | Клыпина Ольга | Новосибирск | 57 | 57 | 11 | ||||
12 | 25 | Кукушкина Олеся | Омск | 62 | 62 | 12 | ||||
13 | 36 | Филатова Евгения | Челябинск | 65 | 65 | 13 | ||||
14 | 68 | Орлова Юлия | Барнаул | 69 | 69 | 14 | ||||
15 | 96 | Франк Елена | Новосибирск | 74 | 74 | 15 | ||||
16 | 53 | Данилова Алла | Красноярск | 77 | 77 | 16 |
Бодибилдинг, абсолютная категория
№ | Старт. | Ф.И.О. | Регион | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 183 | Эль Эмам Мохамед | Санкт Петербург | 10 | 5 | 15 | 1 | |||
2 | 197 | Луковец Илья | Новополоцк | 28 | 12 | 40 | 2 | |||
3 | 201 | Шипылюк Андрей | Норильск | 32 | 18 | 50 | 3 | |||
4 | 217 | Водянов Иван | Москва | 42 | 21 | 63 | 4 | |||
5 | 168 | Федоров Игорь | Санкт Петербург | 44 | 23 | 67 | 5 | |||
6 | 215 | Воротынцев Дмитрий | Санкт Петербург | 50 | 27 | 77 | 6 | |||
7 | 200 | Соколов Назар | Санкт Петербург | 66 | 32 | 98 | 7 | |||
8 | 176 | Тихонов Андрей | Санкт Петербург | 82 | 43 | 125 | 8 | |||
9 | 211 | Выборнов Игорь | Санкт Петербург | 94 | 46 | 140 | 9 | |||
10 | 165 | Дядюк Михаил | Томск | 102 | 49 | 151 | 10 | |||
11 | 126 | Зенцов Дмитрий | Новосибирск | 110 | 53 | 163 | 11 | |||
12 | 125 | Зевякин Иван | Кемерово | 106 | 65 | 171 | 12 | |||
13 | 2 | Баранов Евгений | Новосибирск | 130 | 60 | 190 | 13 |
Дата публикации: 20-03-18, 14:14
Копирование любой информации с данного сайта запрещено. Эксклюзивные права на все материалы охраняются в соответствии с российскими и международными законами. Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения администрации сайта.
Связанные публикации - Siberian Power Show - 2018
22-03-18, 12:43 - 8751 просмотров
|
|
Протоколы:
Siberian Power Show - 2018
20-03-18, 14:14 - 9728 просмотров
|
|
15-03-18, 15:43 - 9589 просмотров
|
|
Протоколы:
Расписание: «Siberian Power Show» - 2018
12-03-18, 21:57 - 9031 просмотров
|
|
Положение:
Siberian Power Show - 2018
25-01-18, 15:49 - 9453 просмотров
|
Новые публикации
Видео:
SARYCHEV BIKINI SHOW - 2024
19-11-24, 11:20 - 302 просмотров
|
|
17-11-24, 14:30 - 1,146 просмотров
|
|
Положение:
SARYCHEV BIKINI SHOW - 2024
14-11-24, 16:40 - 892 просмотров
|
|
Протоколы:
Чемпионат России по бодибилдингу - 2024
14-11-24, 12:53 - 902 просмотров
|
|
13-11-24, 14:53 - 546 просмотров
|
|
11-11-24, 16:15 - 687 просмотров
|
|
26-10-24, 21:22 - 2,341 просмотров
|
|
Все новые публикации |