Протоколы: Протоколы: Самсон-43
Роман Джабелов • 2017
11,762
В раздел
Официальные результаты чемпионата ЮФО по бодибилдингу - 2017
Юноши
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое |
1 | 12 | Лопушенко Андрей | Ростов на Дону | 10 | 5 | 15 | 1 |
Юниоры
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое |
1 | 25 | Брюхов Игорь | ХМАО | 10 | 5 | 15 | 1 |
2 | 26 | Филимонов Данил | Краснодар | 20 | 10 | 30 | 2 |
3 | 11 | Степаненко Андрей | Новоросийск | 30 | 15 | 45 | 3 |
Фитнес-девочки
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион | 1 раунд | 2 раунд | Сумма | Занятое |
1 | 10 | Панченко Александра | Санкт Петербург | 10 | 41 | 51 | 1 |
2 | 3 | Костина Анастатсия | Краснодар | 48 | 6 | 54 | 2 |
3 | 2 | Страшко Злата | Краснодар | 38 | 16 | 54 | 3 |
4 | 8 | Тарасенко Эмилия | Краснодар | 52 | 11 | 63 | 4 |
5 | 7 | Калашникова Мария | Астрахань | 48 | 15 | 63 | 5 |
6 | 1 | Сулацькая Елизовета | Краснодар | 42 | 30 | 72 | 6 |
7 | 6 | Манцурова Мария | Астрахань | 64 | 34 | 98 | 7 |
8 | 5 | Новикова Екатерина | Краснодар | 72 | 35 | 107 | 8 |
9 | 4 | Поляруш Елизавета | Краснодар | 78 | 45 | 123 | 9 |
10 | 9 | Мартыненко Вероника | Краснодар | 90 | 43 | 133 | 10 |
Ветераны абсолютная
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое |
1 | 15 | Сорокин Сергей | Астрахань | 10 | 5 | 15 | 1 |
2 | 19 | Копанцев Сергей | Калининград | 20 | 10 | 30 | 2 |
3 | 13 | Юдин Александр | Астрахань | 30 | 15 | 45 | 3 |
4 | 27 | Бережной Денис | респ.Крым | 40 | 20 | 60 | 4 |
5 | 14 | Ткаченко Михаил | Краснодар | 50 | 25 | 75 | 5 |
Классический женский ББ
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | |
1 | 30 | Щербатых Ольга | Ростов на Дону | 10 | 5 | 15 | 1 | |
2 | 33 | Крупицкая Анжелика | Ростов на Дону | 20 | 10 | 30 | 2 | |
3 | 56 | Проскурина-Шпак Евгекния | Краснодар | 30 | 15 | 45 | 3 | |
4 | 34 | Мандровская Ольга | Воронеж.обл | 42 | 19 | 61 | 4 | |
5 | 21 | Власова Марина | МО | 48 | 26 | 74 | 5 | |
6 | 31 | Кудрявцева Екатерина | Ростов на Дону | 60 | 29 | 89 | 6 |
Бодифитнес до 163 см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион | 1 раунд | Сумма | Занятое | |
1 | 48 | Фиськова Светлана | Севастополь | 6 | 6 | 1 | |
2 | 44 | Щербак Карина | Краснодар | 11 | 11 | 2 | |
3 | 42 | Михайлуц Юлия | Калининград | 15 | 15 | 3 | |
4 | 41 | Образумова Екатерина | Нижний Новгород | 16 | 16 | 4 | |
5 | 49 | Савельева Лариса | Ростовская обл | 25 | 25 | 5 | |
6 | 57 | Дьяченко Кристина | Краснодар | 31 | 31 | 6 | |
7 | 61 | Свичинская Анна | Ростов на Дону | 34 | 34 | 7 | |
8 | 47 | Агаева Лейла | Самара | 43 | 43 | 8 | |
9 | 45 | Ермолова Наталья | Воронеж.обл | 44 | 44 | 9 | |
10 | 43 | Филатова Кира | Самара | 48 | 48 | 10 | |
11 | 46 | Саяпина Елена | респ.Сеерная Осетия-Алания | 55 | 55 | 11 | |
12 | 89 | Макаренко Марина | Краснодар | 60 | 60 | 12 |
Бодифитнес +163 см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион | 1 раунд | Сумма | Занятое |
1 | 85 | Скулкина Наталья | Ростов на Дону | 6 | 6 | 1 |
2 | 53 | Максименко Оксана | Краснодар | 13 | 13 | 2 |
3 | 52 | Макарова Людмила | Краснодар | 14 | 14 | 3 |
4 | 50 | Никифорова Анастасия | Москва | 21 | 21 | 4 |
5 | 55 | Волченко Ирина | Краснодар | 23 | 23 | 5 |
6 | 51 | Панина Галина | Нижний Новгород | 29 | 29 | 6 |
7 | 54 | Литвинова Людмила | Геленджик | 35 | 35 | 7 |
Бодифитнес абсолютная категория
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион | 1 раунд | Сумма | Занятое |
1 | 48 | Фиськова Светлана | Севастополь | 6 | 6 | 1 |
2 | 85 | Скулкина Наталья | Ростов на Дону | 9 | 9 | 2 |
Классический ББ 175 см
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое |
1 | 23 | Акопян Аркадий | Краснодарский карй | 14 | 8 | 22 | 1 |
2 | 32 | Садовников Александр | Казань | 16 | 7 | 23 | 2 |
3 | 24 | Бехбудов Эмиль | Краснодар | 36 | 16 | 52 | 3 |
4 | 22 | Дерезин Андрей | Ростов на Дону | 34 | 19 | 53 | 4 |
5 | 29 | Евсюков Виталий | Ростов на Дону | 48 | 24 | 72 | 5 |
6 | 58 | Колотилин Артем | Краснодар | 60 | 30 | 90 | 6 |
7 | 28 | Букреев Максим | Новоросийск | 70 | 35 | 105 | 7 |
Классический ББ +175 см
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое |
1 | 35 | Касимов Феликс | Кабардино-Балкарская респ | 12 | 6 | 18 | 1 |
2 | 62 | Киреев Сергей | Санкт Петербург | 18 | 9 | 27 | 2 |
3 | 37 | Емельянов Антон | Ростов на Дону | 30 | 15 | 45 | 3 |
4 | 130 | Филин Александр | Алтайский край | 40 | 20 | 60 | 4 |
5 | 38 | Толмачев Владимир | Краснодар | 56 | 29 | 85 | 5 |
6 | 200 | Мурачаев Рустам | г.Нальчик | 60 | 30 | 90 | 6 |
7 | 36 | Фоменко Алексей | Краснодар | 66 | 36 | 102 | 7 |
8 | 39 | Скоморохин Никита | Краснодар | 78 | 35 | 113 | 8 |
Классический бодибилдинг абс.
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион | I раунд | Сумма | Занятое |
1 | 35 | Касимов Феликс | Кабардино-Балкарская респ. | 5 | 5 | 1 |
2 | 23 | Акопян Аркадий | Краснодарский карй | 10 | 10 | 2 |
Фитнес модель
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион | 1 раунд | 2 раунд | Сумма | Занятое |
1 | 144 | Бохан Алена | Москва | 12 | 22 | 34 | 1 |
2 | 152 | Кожухова Надежда | Сочи | 14 | 22 | 36 | 2 |
3 | 122 | Салина Екатерина | Астрахань | 14 | 24 | 38 | 3 |
4 | 113 | Козлова Анна | Ростовская обл | 13 | 38 | 51 | 4 |
5 | 150 | Бондарева Виктория | г.Туапсе | 21 | 38 | 59 | 5 |
6 | 128 | Мацьолек Рита | Краснодар | 34 | 68 | 102 | 6 |
7 | 129 | Федорова Оксана | Ростовская обл | 36 | 72 | 108 | 7 |
8 | 117 | Кирзон Зоя | Нижний Новгород | 38 | 74 | 112 | 8 |
9 | 148 | Яковлева Мария | Сочи | 47 | 96 | 143 | 9 |
10 | 112 | Синегуб Анна | Краснодар | 50 | 100 | 150 | 10 |
11 | 127 | Исмулина Александра | МО | 53 | 104 | 157 | 11 |
12 | 90 | Зубкова Татьяна | г.Горячий Ключ | 60 | 120 | 180 | 12 |
Пляжный ББ 174
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион | I раунд | Сумма | Занятое |
1 | 87 | Хайдаров Акрамходжа | Санкт Петербург | 5 | 5 | 1 |
2 | 93 | Македонский Вячкслав | Астрахань | 12 | 12 | 2 |
3 | 111 | Сафаров Родион | Краснодар | 17 | 17 | 3 |
4 | 92 | Тарасов Сергей | Сочи | 21 | 21 | 4 |
5 | 104 | Саркисян Альберт | Сочи | 25 | 25 | 5 |
6 | 108 | Лукианов Юрий | Ростов на Дону | 27 | 27 | 6 |
7 | 181 | Кучма Вадим | Краснодар | 35 | 35 | 7 |
Пляжный ББ 178
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион | I раунд | Сумма | Занятое |
1 | 97 | Панков Тимур | Кабардино-Балкарская рес | 6 | 6 | 1 |
2 | 110 | Ледащев Алексей | Владимир | 11 | 11 | 2 |
3 | 95 | Кулагин Степан | Нижний Новгород | 14 | 14 | 3 |
4 | 102 | Серебряков Игорь | Краснодар | 20 | 20 | 4 |
5 | 91 | Белов Евгений | Краснодар | 29 | 29 | 5 |
6 | 73 | Салтовский Дмитрий | МО | 29 | 29 | 6 |
7 | 115 | Курманов Вадим | Краснодар | 34 | 34 | 7 |
8 | 101 | Янарсанов Исропил | Краснодар | 39 | 39 | 8 |
Пляжный ББ +178
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион | I раунд | Сумма | Занятое |
1 | 120 | Келасьев Дмитрий | Ставропполь | 8 | 8 | 1 |
2 | 99 | Романов Денис | Москва | 9 | 9 | 2 |
3 | 105 | Степанов Александр | Ростовская обл | 13 | 13 | 3 |
4 | 116 | Онуфриенко Андрей | Ростов на Дону | 19 | 19 | 4 |
5 | 133 | Ващенко Руслан | Краснодар | 26 | 26 | 5 |
6 | 103 | Циммерман Дмитрий | Сочи | 36 | 36 | 6 |
7 | 100 | Поляков Юрий | Мурманская обл | 36 | 36 | 7 |
8 | 114 | Герзанич Юрий | Астрахань | 37 | 37 | 8 |
9 | 96 | Майстренко Павел | Санкт Петербург | 43 | 43 | 9 |
10 | 65 | Делюков Дмитрий | Краснодар | 54 | 54 | 10 |
11 | 98 | Дамиров Давид | Ставропполь | 55 | 55 | 11 |
12 | 106 | Ярошенко Антон | Краснодар | 60 | 60 | 12 |
13 | 151 | Будзинский Геннадий | Краснодар | 62 | 62 | 13 |
Пляжный ББ абсолютный
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион | I раунд | Сумма | Занятое |
1 | 120 | Келасьев Дмитрий | Ставропполь | 8 | 8 | 1 |
2 | 87 | Хайдаров Акрамходжа | Санкт Петербург | 9 | 9 | 2 |
3 | 97 | Панков Тимур | Кабардино-Балкарская рес | 13 | 13 | 3 |
Фитнес-женщины
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион | 1 раунд | 2 раунд | Сумма | Занятое |
1 | 79 | Мищенко Евгения | Ростов на Дону | 5 | 5 | 10 | 1 |
2 | 81 | Демчук Ольга | Краснодар | 13 | 12 | 25 | 2 |
3 | 80 | Сергичева Анжела | Краснодар | 12 | 14 | 26 | 3 |
4 | 18 | Маркосян Светлана | Волгоград | 20 | 20 | 40 | 4 |
5 | 83 | Морозова Валентина | Астрахань | 25 | 25 | 50 | 5 |
6 | 82 | Сороколет Татьяна | Краснодар | 30 | 30 | 60 | 6 |
Атлетический бодибилдинг
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион | I раунд | Сумма | Занятое |
1 | 97 | Панков Тимур | Кабардино-Балкарская рес | 9 | 9 | 1 |
2 | 94 | Очерхаджиев Рустам | Чеченская респ. | 11 | 11 | 2 |
3 | 87 | Хайдаров Акрамходжа | Санкт Петербург | 15 | 15 | 3 |
4 | 37 | Емельянов Антон | Ростов на Дону | 16 | 16 | 4 |
5 | 84 | Комиссаров Олег | Краснодар | 25 | 25 | 5 |
6 | 107 | Польской Юрий | Краснодар | 30 | 30 | 6 |
Фитнес-бикини 160 см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион | 1 раунд | Сумма | Занятое |
1 | 128 | Мацьолек Рита | Краснодар | 6 | 6 | 1 |
2 | 122 | Салина Екатерина | Астрахань | 12 | 12 | 2 |
3 | 121 | Агаджанова Ирина | Астрахань | 14 | 14 | 3 |
4 | 17 | Кулагина Валерия | Анапа | 19 | 19 | 4 |
5 | 123 | Щербакова Анна | респ.Крым | 24 | 24 | 5 |
6 | 124 | Стрельцова Анна | Санкт Петербург | 34 | 34 | 6 |
7 | 160 | Бахал Наталья | респ.Крым | 38 | 38 | 7 |
8 | 157 | Терентьева Ирина | Краснодар | 41 | 41 | 8 |
9 | 118 | Костюк Светлана | Ростов на Дону | 43 | 43 | 9 |
10 | 129 | Федорова Оксана | Ростовская обл | 43 | 43 | 10 |
11 | 126 | Крицкая Ольга | Краснодар | 53 | 53 | 11 |
12 | 119 | Церцвадзе Виктория | Ростовская обл | 66 | 66 | 12 |
13 | 131 | Янборисова Яна | Ростов на Дону | 68 | 68 | 13 |
14 | 16 | Жукова Ирина | Волгоград | 69 | 69 | 14 |
15 | 135 | Коробий Ирина | МО | 77 | 77 | 15 |
16 | 125 | Бекирова Ирина | Сочи | 79 | 79 | 16 |
17 | 134 | Силла Тэлла | Анапа | 82 | 82 | 17 |
18 | 136 | Карагозян Анна | г.Туапсе | 88 | 88 | 18 |
Фитнес-бикини 163см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион | 1 раунд | Сумма | Занятое |
1 | 142 | Гебекова Ирина | Санкт Петербург | 5 | 5 | 1 |
2 | 159 | Пидченко Светлана | Анапа | 10 | 10 | 2 |
3 | 141 | Морозова Наталья | Санкт Петербург | 15 | 15 | 3 |
4 | 156 | Ломанова Елена | Санкт Петербург | 24 | 24 | 4 |
5 | 139 | Осипенко Ксения | Ростов на Дону | 27 | 27 | 5 |
6 | 140 | Зайцева Надежда | Ростов на Дону | 29 | 29 | 6 |
7 | 155 | Удоденко Анна | Краснодар | 31 | 31 | 7 |
8 | 168 | Карагезова Валерия | Ставропольский край | 41 | 41 | 8 |
9 | 164 | Назаренко Полина | Сочи | 49 | 49 | 9 |
10 | 180 | Кунина Анастасия | г.Крымск | 50 | 50 | 10 |
11 | 153 | Денисенко Елена | Краснодар | 51 | 51 | 11 |
12 | 154 | Волкова Маргарита | Амурская обл | 59 | 59 | 12 |
Фитнес-бикини 166 см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион | 1 раунд | Сумма | Занятое |
1 | 163 | Пономаренко Юлия | г.Армавир | 9 | 9 | 1 |
2 | 149 | Кавешникова Ольга | Краснодар | 11 | 11 | 2 |
3 | 137 | Хазеева Кристина | Ростов на Дону | 15 | 15 | 3 |
4 | 152 | Кожухова Надежда | Сочи | 18 | 18 | 4 |
5 | 143 | Кобзарева Кристина | Краснодар | 20 | 20 | 5 |
6 | 145 | Пикулина Елена | г.Славянск-на-Кубани | 30 | 30 | 6 |
7 | 138 | Лалиева Валентина | Севастополь | 39 | 39 | 7 |
8 | 146 | Ляшко Наталья | г.Таганрог | 42 | 42 | 8 |
9 | 166 | Жарких Екатерина | Краснодар | 47 | 47 | 9 |
10 | 167 | Ерина Анастасия | г.Черкесск | 47 | 47 | 10 |
11 | 179 | Лаврова Светлана | Ростовская обл | 49 | 49 | 11 |
Мужчины 80кг
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое |
1 | 25 | Брюхов Игорь | ХМАО | 10 | 5 | 15 | 1 |
2 | 86 | Костюков Игорь | Краснодар | 20 | 10 | 30 | 2 |
3 | 59 | Манухин Дмитрий | Санкт Петербург | 32 | 17 | 49 | 3 |
4 | 75 | Дуйсембай Данияр | Краснодар | 38 | 18 | 56 | 4 |
Мужчины 90кг
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое |
1 | 60 | Мартынкин Александр | Севастополь | 18 | 10 | 28 | 1 |
2 | 71 | Ягьяев Асам | Санкт Петербург | 20 | 8 | 28 | 2 |
3 | 15 | Сорокин Сергей | Астрахань | 28 | 13 | 41 | 3 |
4 | 72 | Греков Григорий | Краснодар | 44 | 23 | 67 | 4 |
5 | 40 | Салимов Усеин | Севастополь | 46 | 23 | 69 | 5 |
6 | 20 | Баторевич Евгений | Ростовская обл | 72 | 33 | 105 | 6 |
7 | 68 | Сабельников Виктор | Краснодар | 74 | 35 | 109 | 7 |
8 | 13 | Юдин Александр | Астрахань | 78 | 38 | 116 | 8 |
9 | 63 | Полишвайко Иван | Сочи | 80 | 42 | 122 | 9 |
10 | 69 | Павлов Олег | Волгоградская обл | 96 | 49 | 145 | 10 |
11 | 67 | Костюченко Руслан | Краснодар | 110 | 55 | 165 | 11 |
Фитнес-бикини 169 см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион | 1 раунд | Сумма | Занятое |
1 | 162 | Завадская Нина | Ростовская обл | 8 | 8 | 1 |
2 | 161 | Максименко Наталья | Ставропольский край | 12 | 12 | 2 |
3 | 158 | Крылова Юлия | Санкт Петербург | 14 | 14 | 3 |
4 | 172 | Краснова Дарья | Красноярск | 17 | 17 | 4 |
5 | 132 | Воронкова Юлия | Ставропольский край | 25 | 25 | 5 |
6 | 147 | Башкатова Вероника | Краснодар | 29 | 29 | 6 |
7 | 169 | Гуль Любовь | Сочи | 35 | 35 | 7 |
Фитнес-Бикини +169 см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | 1 раунд | Сумма | Занятое |
1 | 170 | Солоха Юлия | респ.Крым | 7 | 7 | 1 |
2 | 174 | Капарчук Зинаида | Краснодар | 10 | 10 | 2 |
3 | 177 | Полушина Юлия | г.Славянск-на-Кубани | 12 | 12 | 3 |
4 | 173 | Кузнецова Юлия | Самара | 21 | 21 | 4 |
5 | 176 | Валуйская Анастасия | г.Славянск-на-Кубани | 24 | 24 | 5 |
6 | 171 | Задорожная Ирина | респ.Крым | 30 | 30 | 6 |
7 | 148 | Яковлева Мария | Сочи | 36 | 36 | 7 |
8 | 165 | Шумилина Диана | г.Саратов | 41 | 41 | 8 |
9 | 178 | Булыгина Анна | Краснодар | 43 | 43 | 9 |
10 | 175 | Вилльманн-Камловская Ольга | Алтайский край | 50 | 50 | 10 |
Мужчины 100кг
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое |
1 | 77 | Марченко Дмитрий | Сочи | 10 | 5 | 15 | 1 |
2 | 19 | Копанцев Сергей | Калининград | 20 | 10 | 30 | 2 |
3 | 78 | Павлов Александр | респ.Коми | 28 | 15 | 43 | 3 |
4 | 76 | Шустин Евгений | Краснодар | 44 | 22 | 66 | 4 |
5 | 88 | Игнатьев Владимир | Краснодар | 52 | 26 | 78 | 5 |
6 | 64 | Ваняшин Евгений | Ставропполь | 56 | 28 | 84 | 6 |
МУЖЧИНЫ +100кг
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое |
1 | 74 | Зяблицкий Игорь | Краснодар | 10 | 5 | 15 | 1 |
2 | 66 | Пухов Павел | Ростов на Дону | 20 | 10 | 30 | 2 |
3 | 70 | Ботнарь Александр | Краснодар | 34 | 15 | 49 | 3 |
4 | 109 | Гаврилов Егор | респ.Крым | 36 | 20 | 56 | 4 |
Фитнес- бикини абсолютная
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна/регион | 1 раунд | Сумма | Занятое |
1 | 142 | Гебекова Ирина | Санкт Петербург | 6 | 6 | 1 |
2 | 128 | Мацьолек Рита | Краснодар | 15 | 15 | 2 |
3 | 170 | Солоха Юлия | респ.Крым | 16 | 16 | 3 |
4 | 163 | Пономаренко Юлия | г.Армавир | 17 | 17 | 4 |
5 | 162 | Завадская Нина | Ростовская обл | 22 | 22 | 5 |
МУЖЧИНЫ АБСОЛЮТНАЯ ФИНАЛ
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион | I раунд | Сумма | Занятое |
1 | 74 | Зяблицкий Игорь | Краснодар | 5 | 5 | 1 |
2 | 77 | Марченко Дмитрий | Сочи | 12 | 12 | 2 |
3 | 60 | Мартынкин Александр | Санкт Петербург | 15 | 15 | 3 |
4 | 25 | Брюхов Игорь | ХМАО | 18 | 18 | 4 |
Дата публикации: 08-11-17, 23:42
Копирование любой информации с данного сайта запрещено. Эксклюзивные права на все материалы охраняются в соответствии с российскими и международными законами. Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения администрации сайта.
Связанные публикации - Самсон-43
Протоколы:
Самсон-43
08-11-17, 23:42 - 11763 просмотров
|
|
05-11-17, 0:11 - 9187 просмотров
|
|
01-11-17, 19:36 - 11457 просмотров
|
Новые публикации
Видео:
SARYCHEV BIKINI SHOW - 2024
19-11-24, 11:20 - 176 просмотров
|
|
17-11-24, 14:30 - 976 просмотров
|
|
Положение:
SARYCHEV BIKINI SHOW - 2024
14-11-24, 16:40 - 778 просмотров
|
|
Протоколы:
Чемпионат России по бодибилдингу - 2024
14-11-24, 12:53 - 747 просмотров
|
|
13-11-24, 14:53 - 454 просмотров
|
|
11-11-24, 16:15 - 602 просмотров
|
|
26-10-24, 21:22 - 2,267 просмотров
|
|
Все новые публикации |