Протоколы: Чемпионат Москвы по бодибилдингу - 2017

 
Главная Новости Форум
 

Протоколы: Протоколы: Чемпионат Москвы по бодибилдингу - 2017

Роман Джабелов • 2017

Официальные результаты чемпионата Москвы по бодибилдингу - 2017

Категория: фитнес-бикини юниорки +166см

Старт. Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт. 1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 84 Корд Валерия     5     5 1 0.0  
2 85 Лукашова Дарья     12     12 2 0.0  
3 60 Завальская Оксана     13     13 3 0.0  
4 93 Стребкова Анастасия     19     19 4 0.0  
5 79 Полыгалова Елизавета     26     26 5 0.0  
6 81 Зайцева Елена     33     33 6 0.0  
7 61 Хисамутдинова Рузанна     42     42 7 0.0  
8 88 Александрова Мария     43     43 8 0.0  
9 80 Мишакова Валерия     43     43 9 0.0  
10 91 Гарьянова Кристина     44     44 10 0.0  
11 78 Антонова Анастасия     48     48 11 0.0  
12 87 Бачурина Диана                  
13 92 Грошева Анна                  
14 89 Попова Дарья                  
15 83 Пирогова Наталья                  
16 82 Цыганий Ксения                  

Категория: Wellness Fitness

Старт. Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт. 1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 271 Красавина Екатерина     7     7 1 0.0  
2 268 Большакова Анастасия     8     8 2 0.0  
3 274 Викрова Диана     15     15 3 0.0  
4 131 Кирильчева Кира     20     20 4 0.0  
5 217 Бабушкина Светлана     24     24 5 0.0  
6 276 Соколова Евгения     27     27 6 0.0  
7 280 Вторая Дарья     39     39 7 0.0  
8 265 Кочнева Кристина     41     41 8 0.0  
9 273 Тимофеева Юлия     47     47 9 0.0  
10 275 Гуляйчук Дарья     48     48 10 0.0  
11 267 Ершова Светлана     52     52 11 0.0  
12 270 Гончарова Анастасия                  
13 279 Жаббарова Елена                  
14 272 Лесукова Наталья                  
15 281 Любимова Ксения                  
16 266 Мишакова Валерия                  
17 282 Наумова Виктория                  
18 277 Путина Ксения                  
19 269 Сидорова Светлана                  
20 238 Хрулькова Анастасия                  
21 203 Царенко Ольга                  
22 278 Чекменева Кристина                  

Категория: womens physiique

Старт. Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт. 1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 291 Медведева Екатерина     10 11   21 1 0.0  
2 336 Бекоева Марина     12 11   23 2 0.0  
3 335 Цуканова Анна     17 14   31 3 0.0  
4 340 Щербина Маргарита     17 15   32 4 0.0  
5 338 Котина Дарья     21 28   49 5 0.0  
6 341 Головей Галина     30 27   57 6 0.0  
7 316 Гришаева Виктория             7 0.0  
8 339 Власова Марина             8 0.0  
9 337 Соболевская Светлана             9 0.0  

Категория: фитнес модель

Старт. Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт. 1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 252 Коноваленко Полина     21 14   35 1 0.0  
2 258 Алексеева Карина     18 38   56 2 0.0  
3 244 Бохан Алена     17 42   59 3 0.0  
4 256 Егорова Кристина     19 42   61 4 0.0  
5 260 Магдиева Ирина     18 44   62 5 0.0  
6 251 Голобородько Юлия     28 40   68 6 0.0  
7 263 Моисенко Анжелика     15 58   73 7 0.0  
8 248 Волкова Инга     52 68   120 8 0.0  
9 257 Нусберг Оксана     50 98   148 9 0.0  
10 194 Якимова Елена     49 110   159 10 0.0  
11 254 Ланге Наталия     94 108   202 11 0.0  
12 246 Харчева Мария     50 164   214 12 0.0  
13 255 Морозова Юлия     83 134   217 13 0.0  
14 259 Селезнева Ангелина     96 124   220 14 0.0  
15 261 Гаркавенко Дарья     50 178   228 15 0.0  
16 250 Старцева Ирина     100 134   234 16 0.0  
17 249 Вежливцева Светлана     107 132   239 17 0.0  
18 243 Бердар Любовь     64 196   260 18 0.0  
19 247 Элмас Элеонора     75 188   263 19 0.0  
20 262 Кочерина Елена     77 200   277 20 0.0  
21 264 Орлова Яна     75 204   279 21 0.0  
22 253 Чернева Елена     101 192   293 22 0.0  
23 245 Лукичева Анна                  

Категория: фитнес-мужчины

Старт. Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт. 1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 13 Сычугов Александр     5 6   11 1 0.0  
2 12 Заика Анатолий     10 13   23 2 0.0  
3 402 Тарасов Антон     15 10   25 3 0.0  

Категория: фитнес-бикини 158см

Старт. Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт. 1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 77 Байкина Анна     9     9 1 0.0  
2 67 Кудринская Ирина     11     11 2 0.0  
3 124 Новикова Надежда     13     13 3 0.0  
4 127 Харинцева Евгения     20     20 4 0.0  
5 90 Овчинникова Валерия     22     22 5 0.0  
6 126 Бабикова Ольга     32     32 6 0.0  
7 125 Никулина Ксения     37     37 7 0.0  
8 122 Гостева Ирина     38     38 8 0.0  
9 64 Раковская Татьяна     45     45 9 0.0  
10 120 Мошкина Евгения     49     49 10 0.0  
11 118 Алексеева Наталья                  
12 134 Белик Анна                  
13 129 Гареева Лия                  
14 132 Денисенко Лариса                  
15 133 Евсюхина Евгения                  
16 144 Кулуева Лиана                  
17 131 Кирильчева Кира                  
18 135 Низаева Лариса                  
19 99 Прохорова Вероника                  
20 123 Романчук Ксения                  
21 121 Смагина Галина                  
22 130 Семенова Анастасия                  
23 128 Штукина Светлана                  
24 63 Тарасова Анастасия                  

Категория: фитнес-бикини 160 см

Старт. Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт. 1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 119 Королева Анастасия     10     10 1 0.0  
2 141 Кобан Анастасия     11     11 2 0.0  
3 137 Хилько Алина     14     14 3 0.0  
4 136 Сатановская Дарья     18     18 4 0.0  
5 134 Белик Анна     21     21 5 0.0  
6 143 Астахова Алена     34     34 6 0.0  
7 140 Прохорова Екатерина     41     41 7 0.0  
8 139 Шарошкина Юлия     41     41 8 0.0  
9 152 Ульяничева Алеся     45     45 9 0.0  
10 68 Сизинцева Алла     45     45 10 0.0  
11 145 Коломейцева Татьяна     48     48 11 0.0  
12 138 Талыкова Татьяна     59     59 12 0.0  

Категория: фитнес-бикини 162 см

Старт. Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт. 1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 147 Кулинич Анна     8     8 1 0.0  
2 154 Плескач Ксения     12     12 2 0.0  
3 142 Жуликова Эллина     15     15 3 0.0  
4 150 Матвеева Дарья     16     16 4 0.0  
5 477 Енина Елена     30     30 5 0.0  
6 70 Кузьминых Дарья     37     37 6 0.0  
7 241 Веретенникова Татьяна     40     40 7 0.0  
8 146 Вотинцева Анна     44     44 8 0.0  
9 157 Аксенова Яна     47     47 9 0.0  
10 149 Насонова Юлия     48     48 10 0.0  
11 148 Селиванова Ирина     48     48 11 0.0  
12 156 Глушко Лариса     54     54 12 0.0  
13 59 Земскова Ксения     58     58 13 0.0  

Категория: фитнес-бикини 172 см

Старт. Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт. 1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 79 Полыгалова Елизавета     6     6 1 0.0  
2 215 Химич Миланна     11     11 2 0.0  
3 219 Родина Елена     14     14 3 0.0  
4 218 Рогулёва Валерия     22     22 4 0.0  
5 217 Бабушкина Светлана     22     22 5 0.0  
6 212 Гайнуллина Юлия     32     32 6 0.0  
7 89 Попова Дарья     37     37 7 0.0  
8 222 Алсуфьева Виолетта     39     39 8 0.0  
9 224 Евстафьева Малика     44     44 9 0.0  
10 214 Чечулина Анна     56     56 10 0.0  
11 216 Черная Юлия     57     57 11 0.0  
12 220 Журова Дарина     58     58 12 0.0  
13 223 Брагина Кристина     61     61 13 0.0  
14 221 Маслова Наталья     70     70 14 0.0  

Категория: фитнес-бикини 166 см

Старт. Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт. 1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 180 Бодунова Ольга     6     6 1 0.0  
2 85 Лукашова Дарья     11     11 2 0.0  
3 178 Круглова Елена     18     18 3 0.0  
4 179 Веркина Ирина     18     18 4 0.0  
5 177 Платонова Софья     22     22 5 0.0  
6 110 Вагурина Елена     34     34 6 0.0  
7 187 Плохова Валерия     40     40 7 0.0  
8 191 Горленко Галина     40     40 8 0.0  
9 190 Сенаторова Елена     42     42 9 0.0  
10 185 Солодова Анна     45     45 10 0.0  
11 93 Стребкова Анастасия     51     51 11 0.0  
12 184 Андреева Евгения                  
13 171 Васильева Ирина                  
14 186 Веткасова Юлия                  
15 189 Кожухова Надежда                  
16 207 Кузнецова Екатерина                  
17 182 Колесавина Наталья                  
18 193 Маздюк Дарья                  
19 174 Никулина Виктория                  
20 100 Незамаева Татьяна                  
21 192 Рагимова Нэля                  
22 183 Тимофеева Юлия                  
23 188 Устинова Нина                  
24 72 Шилова Юлия                  

Категория: фитнес-бикини 169 см

Старт. Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт. 1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 195 Зайцева Елена     9     9 1 0.0  
2 196 Воронина Олеся     11     11 2 0.0  
3 198 Василец Дарья     13     13 3 0.0  
4 60 Завальская Оксана     16     16 4 0.0  
5 199 Баратова Алина     29     29 5 0.0  
6 277 Путина Ксения     30     30 6 0.0  
7 78 Антонова Анастасия     31     31 7 0.0  
8 206 Сленченко Ксения     44     44 8 0.0  
9 200 Хачатурян Екатерина     44     44 9 0.0  
10 197 Могученко Юлия     49     49 10 0.0  
11 204 Степаненко Екатерина     52     52 11 0.0  
12 205 Блинова Анастасия                  
13 91 Гарьянова Кристина                  
14 209 Егорова Дарья                  
15 112 Лунева Татьяна                  
16 202 Малова Алиса                  
17 210 Маслова Алена                  
18 98 Намдье Никита                  
19 211 Образумова Олеся                  
20 208 Субботина Валентина                  
21 203 Царенко Ольга                  
22 213 Чистякова Елена                  
23 201 Шведова Ольга                  
24 194 Якимова Елена                  

Категория: фитнес-бикини +172 см

Старт. Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт. 1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 237 Тебенева Татьяна     7     7 1 0.0  
2 236 Абраамян Ольга     9     9 2 0.0  
3 239 Брайант Эшер Ли     15     15 3 0.0  
4 234 Полякова Юлия     20     20 4 0.0  
5 228 Третьякова Екатерина     24     24 5 0.0  
6 240 Чувагина Оксана     30     30 6 0.0  
7 242 Филиппова Ольга     40     40 7 0.0  
8 233 Деева Алеся     40     40 8 0.0  
9 232 Гладышева Наталья     40     40 9 0.0  
10 227 Соболева Янина     50     50 10 0.0  
11 229 Романова Анна     59     59 11 0.0  
12 226 Батталова Ирина     61     61 12 0.0  
13 225 Караваева Александра     63     63 13 0.0  
14 231 Бердюгина Ольга     69     69 14 0.0  
15 235 Вострикова Анастасия     75     75 15 0.0  
16 230 Ларина Карина                  
17 238 Хрулькова Анастасия                  

Категория: фитнес-бикини мастера

Старт. Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт. 1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 104 Рубаненко Екатерина     7     7 1 0.0  
2 108 Прохорова Анна     8     8 2 0.0  
3 110 Вагурина Елена     18     18 3 0.0  
4 109 Егорушкина Вера     20     20 4 0.0  
5 111 Сидорова Любовь     20     20 5 0.0  
6 112 Лунева Татьяна     32     32 6 0.0  
7 95 Шидловская Светлана     37     37 7 0.0  
8 100 Незамаева Татьяна     39     39 8 0.0  
9 97 Филиппова Анна     42     42 9 0.0  
10 153 Лянчук Наталья     50     50 10 0.0  
11 96 Гусева Анна                  
12 105 Гребенюкова Марина                  
13 117 Данилова Екатерина                  
14 116 Жаббарова Елена                  
15 103 Иванова Евгения                  
16 114 Иманова Фазила                  
17 107 Митронькина Наталья                  
18 98 Намдье Никита                  
19 106 Петрова Елена                  
20 101 Потапчук Наталья                  
21 99 Прохорова Вероника                  
22 115 Чайкина Юлия                  
23 113 Шарипова Регина                  

Категория: фитнес- бикини абсолютная

Старт. Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт. 1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 180 Бодунова Ольга     15     15 1 0.0  
2 147 Кулинич Анна     16     16 2 0.0  
3 237 Тебенева Татьяна     19     19 3 0.0  
4 77 Байкина Анна     20     20 4 0.0  
5 79 Полыгалова Елизавета     24     24 5 0.0  
6 167 Леоненко Майя     26     26 6 0.0  
7 119 Королева Анастасия     26     26 7 0.0  
8 195 Зайцева Елена     34     34 8 0.0  

Категория: фитнес-бикини юниорки абсолютная

Старт. Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт. 1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 84 Корд Валерия     6     6 1 0.0  
2 77 Байкина Анна     9     9 2 0.0  

Категория: Бодифитнес +168 см

Старт. Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт. 1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 324 Богданова Ксения     5     5 1 0.0  
2 328 Бородина Марина     13     13 2 0.0  
3 333 Сениговец Екатерина     15     15 3 0.0  
4 327 Кузнецова Мария     19     19 4 0.0  
5 321 Соловьян Яна     25     25 5 0.0  
6 331 Богач Оксана     28     28 6 0.0  
7 326 Лабунская Ольга     40     40 7 0.0  
8 330 Самусенкова Александра     41     41 8 0.0  
9 288 Макарова Инна     46     46 9 0.0  
10 294 Твердикова Лидия     52     52 10 0.0  
11 325 Панина Галина     52     52 11 0.0  
12 322 Сиваева Светлана     56     56 12 0.0  
13 329 Алимпиева Кристина                  
14 332 Задорожная Александра                  
15 323 Масалова Наталья                  

Категория: Бодифитнес до 163 см

Старт. Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт. 1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 310 Кудрявцева Александра     5     5 1 0.0  
2 334 Болдырева Кристина     11     11 2 0.0  
3 292 Кочеткова Юлия     17     17 3 0.0  
4 312 Вереникина Мария     17     17 4 0.0  
5 286 Акимкина Юлия     31     31 5 0.0  
6 309 Сгоннова Ксения     31     31 6 0.0  
7 296 Ким Зоя     36     36 7 0.0  
8 313 Гельметдинова Алсу     39     39 8 0.0  
9 297 Гришаева Наталья     40     40 9 0.0  
10 311 Савелова Анастасия     48     48 10 0.0  

Категория: Бодифитнес до 158 см

Старт. Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт. 1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 305 Луценко Ольга     6     6 1 0.0  
2 283 Леонова Анастасия     12     12 2 0.0  
3 298 Образумова Екатерина     13     13 3 0.0  
4 301 Казакова Ольга     21     21 4 0.0  
5 306 Анисимова Айгуль     22     22 5 0.0  
6 302 Щербак Карина     34     34 6 0.0  
7 307 Фомичева Евгения     40     40 7 0.0  
8 299 Мардамшина Марина     43     43 8 0.0  
9 303 Соловьева Ольга     43     43 9 0.0  
10 304 Курякина Виктория     45     45 10 0.0  
11 300 Якимова Елена     52     52 11 0.0  
12 308 Никулина Олеся     60     60 12 0.0  

Категория: Бодифитнес до 168 см

Старт. Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт. 1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 318 Белова Кристина     6     6 1 0.0  
2 290 Ракчеева Елена     9     9 2 0.0  
3 315 Лакомкина Анастасия     17     17 3 0.0  
4 289 Горелова Олеся     17     17 4 0.0  
5 319 Никифорова Анастасия     28     28 5 0.0  
6 317 Мазина Юлия     32     32 6 0.0  
7 284 Бокова Виктория     36     36 7 0.0  
8 295 Кулагина Эведина     40     40 8 0.0  
9 314 Литвинова Елена     44     44 9 0.0  
10 320 Королева Мария     50     50 10 0.0  

Категория: БОДИФИТНЕС МАСТЕРА

Старт. Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт. 1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 290 Ракчеева Елена     8     8 1 0.0  
2 292 Кочеткова Юлия     12     12 2 0.0  
3 289 Горелова Олеся     14     14 3 0.0  
4 286 Акимкина Юлия     20     20 4 0.0  
5 297 Гришаева Наталья     28     28 5 0.0  
6 296 Ким Зоя     31     31 6 0.0  
7 288 Макарова Инна     33     33 7 0.0  
8 294 Твердикова Лидия     38     38 8 0.0  
9 293 Макарова Ольга     44     44 9 0.0  
10 295 Кулагина Эведина                  

Категория: Бодифитнес-юниорки

Старт. Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт. 1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 283 Леонова Анастасия     5     5 1 0.0  
2 284 Бокова Виктория     10     10 2 0.0  
3 285 Загайнова Валерия     15     15 3 0.0  
4 282 Наумова Виктория     20     20 4 0.0  
5 287 Маркина Виктория     25     25 5 0.0  

Категория: Фитнес-Жещины

Старт. Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт. 1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 27 Габидуллина Асия     8 5   13 1 0.0  
2 21 Пастушкова Вероника     8 17   25 2 0.0  
3 28 Панченко Эва     23 10   33 3 0.0  
4 22 Платонова Лада     18 20   38 4 0.0  
5 23 Малышева Мария     17 23   40 5 0.0  

Категория: Фитнес-Бикини 164см

Старт. Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт. 1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 167 Леоненко Майя     7     7 1 0.0  
2 164 Ястребова Александра     13     13 2 0.0  
3 169 Петухова Анна     17     17 3 0.0  
4 71 Орбу Анна     19     19 4 0.0  
5 162 Федорова Валентина     21     21 5 0.0  
6 170 Давлетова Анастасия     28     28 6 0.0  
7 74 Ширшова Полина     41     41 7 0.0  
8 161 Крюкова Екатерина     42     42 8 0.0  
9 159 Яровая Александра     43     43 9 0.0  
10 86 Смирнова Антонина     44     44 10 0.0  
11 181 Березина Екатерина                  
12 151 Букатина Анна                  
13 163 Васильева Марьям                  
14 92 Грошева Анна                  
15 176 Евстичнеева Валерия                  
16 158 Моняхина Нина                  
17 175 Мансурова Юлия                  
18 174 Никулина Виктория                  
19 172 Ольшанская Анна                  
20 173 Овчинникова Анна                  
21 160 Полякова Алиса                  
22 155 Приходько Анна                  
23 165 Соколова Екатерина                  
24 166 Филимонова Алена                  
25 72 Шилова Юлия                  
26 168 Янцен Анна                  

Категория: Фитнес бикини юниорки 166 см

Старт. Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт. 1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 77 Байкина Анна     5     5 1 0.0  
2 67 Кудринская Ирина     12     12 2 0.0  
3 76 Хилько Алина     15     15 3 0.0  
4 90 Овчинникова Валерия     19     19 4 0.0  
5 86 Смирнова Антонина     25     25 5 0.0  
6 74 Ширшова Полина     33     33 6 0.0  
7 62 Галеева Аделина     35     35 7 0.0  
8 69 Невидомая Милена     40     40 8 0.0  
9 68 Сизинцева Алла     44     44 9 0.0  
10 65 Цыганова Татьяна     44     44 10 0.0  
11 151 Букатина Анна                  
12 75 Долгова Анастасия                  
13 66 Гальцова Галина                  
14 59 Земскова Ксения                  
15 70 Кузьминых Дарья                  
16 64 Раковская Татьяна                  
17 63 Тарасова Анастасия                  

Категория: бодифитнес абсолютная

Старт. Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт. 1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 324 Богданова Ксения     5     5 1 0.0  
2 305 Луценко Ольга     13     13 2 0.0  
3 318 Белова Кристина     16     16 3 0.0  
4 310 Кудрявцева Александра     16     16 4 0.0  

Категория: юноши

№ п/п Старт. № Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт. I раунд II раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 1 Комиссаров Егор     10 5 15 1 0.0  

Категория: юниоры

№ п/п Старт. № Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт. I раунд II раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 10 Филимонов Данил     10 5 15 1 0.0  
2 9 Дажинов Антон     28 14 42 2 0.0  
3 7 Ехшибикян Артак     28 21 49 3 0.0  
4 2 Николаев Алексей     42 22 64 4 0.0  
5 3 Беговатов Александр     42 22 64 5 0.0  
6 4 Мумин Дэян     52 21 73 6 0.0  
7 6 Костин Александр                
8 5 Смирнов Константин                
9 8 Трусов Кирилл                

Категория: юниоры классический ББ

№ п/п Старт. № Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт. I раунд II раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 17 Вахобов Пахлавон     10 5 15 1 0.0  
2 15 Костин Григорий     26 16 42 2 0.0  
3 14 Корчин Алексей     30 16 46 3 0.0  
4 20 Романов Михаил     38 19 57 4 0.0  
5 18 Матыскин Николай     50 22 72 5 0.0  
6 19 Разыграев Кирилл     60 28 88 6 0.0  
7 16 Деметрашвили Михаил                
8 11 Петруновский Дмитрий                

Категория: Классический ББ +180

№ п/п Старт. № Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт. I раунд II раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 47 Лапшин Владислав     14 5 19 1 0.0  
2 49 Павлов Лев     24 12 36 2 0.0  
3 50 Комаров Алексей     24 13 37 3 0.0  
4 42 Бабаев Валентин     42 23 65 4 0.0  
5 48 Сюртуков Алескей     46 21 67 5 0.0  
6 51 Чудновский Евгений     60 30 90 6 0.0  
7 43 Астанин Сергей                
8 46 Брагин Никита                
9 73 Данилов Павел                
10 44 Тимин Алексей                

Категория:Muscular men s physique

№ п/п Старт. № Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт. I раунд II раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 464 Лавреев Александр     5   5 1 0.0  
2 465 Куделевич Александр     14   14 2 0.0  
3 471 Харламов Владислав     17   17 3 0.0  
4 466 Суслов Андрей     18   18 4 0.0  
5 472 Бржевский Станислав     22   22 5 0.0  
6 469 Ламухин Эдуард     35   35 6 0.0  
7 468 Манастырлы Алексей     36   36 7 0.0  
8 470 Чертков Ярослав     40   40 8 0.0  
9 467 Чеблуков Сергей     45   45 9 0.0  
10 473 Горюнов Александр     47   47 10 0.0  
11 474 Масленников Даниил     52   52 11 0.0  
12 475 Большаков Дмитрий                

Категория: МУЖЧИНЫ +100кг

№ п/п Старт. № Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт. I раунд II раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 480 Тронов Алексей     10 5 15 1 0.0  
2 396 Парамонов Николай     20 10 30 2 0.0  
3 400 Савушкин Александр     30 15 45 3 0.0  
4 478 Маслов Денис     40 20 60 4 0.0  
5 397 Карась Алексей     50 25 75 5 0.0  
6 58 Константинов Иннокентий     60 30 90 6 0.0  
7 399 Тагиев Низами     70 35 105 7 0.0  

Категория: МУЖЧИНЫ АБСОЛЮТНАЯ ФИНАЛ

№ п/п Старт. № Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт. I раунд II раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 480 Тронов Алексей     7   7 1 0.0  
2 394 Семенин Дмитрий     8   8 2 0.0  
3 345 Акимов Никита                
4 385 Бекузаров Максим                
5 401 Карабашев Азамат                
6 368 Масленников Андрей                

Категория: Пляжный ББ 174

№ п/п Старт. № Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт. I раунд II раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 415 Агаян Арам     5   5 1 0.0  
2 410 Махмадюнус Рустам     10   10 2 0.0  
3 403 Де Соуза Родригес Луиз Америко     15   15 3 0.0  
4 420 Коврижных Алексей     23   23 4 0.0  
5 413 Малюта Игорть     29   29 5 0.0  
6 475 Большаков Дмитрий     30   30 6 0.0  
7 412 Рожков Михаил     31   31 7 0.0  
8 409 Репин Сергей     39   39 8 0.0  
9 407 Боженко Денис     43   43 9 0.0  
10 406 Саитов Мурат     54   54 10 0.0  
11 411 Алпатов Никита     57   57 11 0.0  
12 414 Мартиросян Эдмон     61   61 12 0.0  
13 404 Еськов Денис     63   63 13 0.0  
14 408 Кузьмин Сергей     68   68 14 0.0  
15 405 Кухарчук Кирилл     71   71 15 0.0  

Категория: Пляжный ББ 178

№ п/п Старт. № Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт. I раунд II раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 417 Крупнов Александр     6   6 1 0.0  
2 421 Горбов Илья     9   9 2 0.0  
3 416 Кулагин Степан     15   15 3 0.0  
4 418 Скориков Андрей     21   21 4 0.0  
5 423 Коньшаков Егор     26   26 5 0.0  
6 425 Челокиди Антон     32   32 6 0.0  
7 419 Мильков Николай     33   33 7 0.0  
8 430 Махаев Владислав     39   39 8 0.0  
9 431 Ледащёв Алексей     46   46 9 0.0  
10 427 Исаев Николай     55   55 10 0.0  
11 426 Шапурин Роман     57   57 11 0.0  
12 422 Ниткин Павел     59   59 12 0.0  
13 459 Кузин Александр     60   60 13 0.0  
14 424 Сысоев Александр     65   65 14 0.0  

Категория: Пляжный ББ +178

№ п/п Старт. № Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт. I раунд II раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 447 Романов Денис     9   9 1 0.0  
2 442 Васенёв Юрий     9   9 2 0.0  
3 438 Архаров Никита     12   12 3 0.0  
4 457 Кейру Вильфред     22   22 4 0.0  
5 448 Назаров Дмитрий     30   30 5 0.0  
6 450 Сильянов Кирилл     31   31 6 0.0  
7 439 Николаев Олег     34   34 7 0.0  
8 452 Олеференко Владимир     36   36 8 0.0  
9 441 Ходинский Сергей     44   44 9 0.0  
10 435 Волков Дмитрий     47   47 10 0.0  
11 437 Андрюничев Никита                
12 436 Барабанов Николай                
13 449 Загуменнов Алексей                
14 454 Корочкин Артем                
15 446 Костычев Алексей                
16 458 Купренко Олег                
17 456 Карамышев Илья                
18 434 Ларин Александр                
19 453 Ликин Дмитрий                
20 444 Мильков Алексей                
21 433 Михайлов Григорий                
22 432 Овчинников Павел                
23 451 Осман Ахмед Сабер Хашда                
24 429 Попов Сергей                
25 428 Погонин Сергей                
26 455 Петрашень Алан                
27 440 Плотников Станислав                
28 476 Селиванов Роман                
29 445 Тужиков Артем                
30 443 Цыбенко Владимир                

Категория: Пляжный ББ мастера

№ п/п Старт. № Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт. I раунд II раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 461 Хорошулин Дмитрий     5   5 1 0.0  
2 459 Кузин Александр     12   12 2 0.0  
3 462 Новов Валерий     18   18 3 0.0  
4 446 Костычев Алексей     19   19 4 0.0  
5 460 Малин Юрий     21   21 5 0.0  
6 463 Данилов Павел     29   29 6 0.0  

Категория: Пляжный ББ абсолютный

№ п/п Старт. № Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт. I раунд II раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 417 Крупнов Александр     5   5 1 0.0  
2 447 Романов Денис     12   12 2 0.0  
3 415 Агаян Арам     13   13 3 0.0  

Категория: ветераны абсолютная

№ п/п Старт. № Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт. I раунд II раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 352 Новиков Юрий     14 8 22 1 0.0  
2 54 Овчинников Андрей     18 9 27 2 0.0  
3 57 Ильченко Александр     28 16 44 3 0.0  
4 58 Константинов Иннокентий     38 17 55 4 0.0  
5 52 Салик Дмитрий     46 24 70 5 0.0  
6 55 Беланчик Алексей     64 32 96 6 0.0  
7 56 Чвырев Александр     68 34 102 7 0.0  
8 361 Барауля Алексей     80 40 120 8 0.0  

Категория: классичекий ББ 180 см

№ п/п Старт. № Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт. I раунд II раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 34 Барауля Александр     16 7 23 1 0.0  
2 40 Ермаков Василий     16 9 25 2 0.0  
3 33 Никитушкин Ярослав     32 17 49 3 0.0  
4 37 Прокудин Сергей     40 21 61 4 0.0  
5 36 Борисов Александр     46 22 68 5 0.0  
6 45 Алещенко Кирил     60 30 90 6 0.0  
7 102 Горячев Сергей                
