Протоколы: «Men’s Physique & Bikini Stars» - 2017 (9 сентября 2017)
Официальные результаты «Менс Физик и Бикини Старс» - 2017
Категория: фитнес-бикини 160 см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 102 | Кудринская Ирина | Вологда | 6 | 6 | 1 | 0,0 | |||
2 | 158 | Кобан Анастасия | Казань | 10 | 10 | 2 | 0,0 | |||
3 | 104 | Никулина Ксения | Москва | 13 | 13 | 3 | 0,0 | |||
4 | 142 | Дронова Ольга | Москва | 25 | 25 | 4 | 0,0 | |||
5 | 86 | Новикова Надежда | Москва | 30 | 30 | 5 | 0,0 | |||
6 | 14 | Солодная Юлия | Ярославль | 31 | 31 | 6 | 0,0 | |||
7 | 71 | Шарошнина Юлия | Москва | 33 | 33 | 7 | 0,0 | |||
8 | 81 | Чумак Ирина | Москва | 34 | 34 | 8 | 0,0 | |||
9 | 48 | Ненартович Юлия | Москва | 39 | 39 | 9 | 0,0 | |||
10 | 1 | Машкина Евгения | Москва | 55 | 55 | 10 | 0,0 | |||
11 | 132 | Фомина Светлана | Москва | 57 | 57 | 11 | 0,0 | |||
12 | 176 | Гостева Ирина | Люберцы | 59 | 59 | 12 | 0,0 | |||
13 | 5 | Сизинцева Алла | Ногинск | 65 | 65 | 13 | 0,0 | |||
14 | 31 | Коссе Маргарита | Донецк | 65 | 65 | 14 | 0,0 | |||
15 | 103 | Шашина Наталья | Москва | 69 | 69 | 15 | 0,0 | |||
16 | 66 | Гришина Юлия | Коломна | 73 | 73 | 16 | 0,0 |
Категория: фитнес-бикини 163 см.
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 29 | Гебекова Ирина | С. Петербург | 5 | 5 | 1 | 0,0 | |||
2 | 170 | Букатина Анна | Саратов | 12 | 12 | 2 | 0,0 | |||
3 | 138 | Иванова Марина | Тверь | 13 | 13 | 3 | 0,0 | |||
4 | 7 | Федорова Екатерина | С. Петербург | 21 | 21 | 4 | 0,0 | |||
5 | 45 | Лебедева Александра | С. Петербург | 27 | 27 | 5 | 0,0 | |||
6 | 124 | Жданова Алёна | Кострома | 32 | 32 | 6 | 0,0 | |||
7 | 134 | Камышная Дарья | Королев | 34 | 34 | 7 | 0,0 | |||
8 | 10 | Вотинцева Анна | Истра | 37 | 37 | 8 | 0,0 | |||
9 | 137 | Аисинова Яна | Москва | 47 | 47 | 9 | 0,0 | |||
10 | 171 | Брехова Дарья | Москва | 52 | 52 | 10 | 0,0 | |||
11 | 2 | Колабишка Александ | Воронеж | 55 | 55 | 11 | 0,0 | |||
12 | 68 | Апухтина Анастасия | Москва | 60 | 60 | 12 | 0,0 | |||
13 | 35 | Соколова Виктория | Нижний Новгород | 61 | 61 | 13 | 0,0 | |||
14 | 55 | Павлова Анастасия | Москва | 65 | 65 | 14 | 0,0 |
Категория: фитнес-бикини 169г
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 180 | Лукашова Дарья | Белгород | 9 | 9 | 1 | 0,0 | |||
2 | 122 | Смирнова Антонина | Кострома | 14 | 14 | 2 | 0,0 | |||
3 | 167 | Воронина Олеся | Ярославль | 16 | 16 | 3 | 0,0 | |||
4 | 163 | Галеева Диляра | Наб. Челны | 18 | 18 | 4 | 0,0 | |||
5 | 105 | Ельникова Алексан. | С. Петербург | 22 | 22 | 5 | 0,0 | |||
6 | 69 | Ястребова Алексан. | Москва | 26 | 26 | 6 | 0,0 | |||
7 | 95 | Плохова Валерья | Троицк | 41 | 41 | 7 | 0,0 | |||
8 | 141 | Кузнецова Екатерина | Москва | 42 | 42 | 8 | 0,0 | |||
9 | 121 | Корнеева Натаалья | Красногорск | 45 | 45 | 9 | 0,0 | |||
10 | 117 | Дроздова Виталия | С. Петербург | 47 | 47 | 10 | 0,0 | |||
11 | 17 | Евдокимова Екатерин | Тверь | 54 | 54 | 11 | 0,0 | |||
12 | 3 | Федорова Валентина | Москва | 63 | 63 | 12 | 0,0 | |||
13 | 98 | Ягонова Евгения | Москва | 67 | 67 | 13 | 0,0 | |||
14 | 4 | Балукова Алена | Уфа | 68 | 68 | 14 | 0,0 | |||
15 | 159 | Масдюк Дарья | Москва | 69 | 69 | 15 | 0,0 |
Категория: фитнес-бикини +169 см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 12 | Полякова Юлия | Москва | 14 | 14 | 1 | 0,0 | |||
2 | 113 | Брайант Эшер | США | 16 | 16 | 2 | 0,0 | |||
3 | 26 | Химич Милана | Москва | 18 | 18 | 3 | 0,0 | |||
4 | 161 | Родина Елена | Москва | 18 | 18 | 4 | 0,0 | |||
5 | 107 | Романова Анна | Москва | 21 | 21 | 5 | 0,0 | |||
6 | 111 | Яршевич Елена | Минск | 25 | 25 | 6 | 0,0 | |||
7 | 21 | Лисуфьева Виолетта | С. Петербург | 37 | 37 | 7 | 0,0 | |||
8 | 181 | Борисова Юлия | Москва | 43 | 43 | 8 | 0,0 | |||
9 | 88 | Дементьева Ксения | Пенза | 46 | 46 | 9 | 0,0 | |||
10 | 22 | Кузьмичева Татьяна | Н. Новгород | 47 | 47 | 10 | 0,0 | |||
11 | 131 | Лодтероб Ирина | Н. Новгород | 54 | 54 | 11 | 0,0 | |||
12 | 20 | Донских Ирина | С. Петербург | 62 | 62 | 12 | 0,0 | |||
13 | 24 | Пиглицина Виолетта | Анапа | 67 | 67 | 13 | 0,0 | |||
14 | 82 | Ярмолюк Юлия | Москва | 67 | 67 | 14 | 0,0 | |||
15 | 183 | Чёрная Юлия | Москва | 69 | 69 | 15 | 0,0 |
Категория: men's physique 174 см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 125 | Агоян Арам | Сочи | 6 | 6 | 1 | 0,0 | |||
2 | 164 | Раков Сергей | Пушкино | 12 | 12 | 2 | 0,0 | |||
3 | 148 | Хубецов Григорий | Владикавказ | 18 | 18 | 3 | 0,0 | |||
4 | 43 | Махмадюмус Рустам | Красногорск | 21 | 21 | 4 | 0,0 | |||
5 | 143 | Малюта Игорь | Москва | 21 | 21 | 5 | 0,0 | |||
6 | 177 | Егоров Илья | Электросталь | 28 | 28 | 6 | 0,0 | |||
7 | 115 | Репин Сергей | Орехово-Зуево | 36 | 36 | 7 | 0,0 | |||
8 | 99 | Воробьев Сергей | 38 | 38 | 8 | 0,0 | ||||
9 | 70 | Прыгов Дмитрий | Курск | 45 | 45 | 9 | 0,0 | |||
10 | 147 | Доровской Алекс | Москва | 53 | 53 | 10 | 0,0 | |||
11 | 128 | Стародубцев Алекс. | Москва | 57 | 57 | 11 | 0,0 | |||
12 | 101 | Смолянин Артем | 58 | 38 | 12 | 0,0 | ||||
13 | 78 | Кудоптов Константин | 62 | 62 | 13 | 0,0 | ||||
14 |
Категория: men's physique 178 см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 162 | Шестовских Артем | С. Петербург | 6 | 6 | 1 | 0,0 | |||
2 | 136 | Челокиди Антон | Ново-Мичуринск | 9 | 9 | 2 | 0,0 | |||
3 | 45 | Кулагин Степан | Н. Новгород | 14 | 14 | 3 | 0,0 | |||
4 | 112 | Чертков Ярослав | Москва | 24 | 24 | 4 | 0,0 | |||
5 | 54 | Ниткин Павел | Москва | 25 | 25 | 5 | 0,0 | |||
6 | 62 | Махаев Владислав | Москва | 30 | 30 | 6 | 0,0 | |||
7 | 43 | Беззубкин Артем | Реутов | 31 | 31 | 7 | 0,0 | |||
8 | 61 | Попов Виктор | Москва | 38 | 38 | 8 | 0,0 | |||
9 | 65 | Краснов Григорий | Иваново | 46 | 46 | 9 | 0,0 | |||
10 | 72 | Лукащук Павел | Москва | 54 | 54 | 10 | 0,0 | |||
11 | 129 | Караваев Дмитрий | Кострома | 56 | 56 | 11 | 0,0 | |||
12 | 151 | Коробков Никита | Сызрань | 60 | 60 | 12 | 0,0 | |||
13 | 153 | Чичерин Андрей | Москва | 65 | 65 | 13 | 0,0 |
Категория: men's physique +178 см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 46 | Романов Денис | Москва | 7 | 7 | 1 | 0,0 | |||
2 | 74 | Северюхин Вячеслав | С. Петербург | 9 | 9 | 2 | 0,0 | |||
3 | 126 | Лавреев Александр | Москва | 19 | 19 | 3 | 0,0 | |||
4 | 135 | Ходинский Сергей | Москва | 19 | 19 | 4 | 0,0 | |||
5 | 37 | Остапенко Антон | Минск | 21 | 21 | 5 | 0,0 | |||
6 | 60 | Плотников Стас | Щелково | 31 | 31 | 6 | 0,0 | |||
7 | 85 | Олейников Влад | 36 | 36 | 7 | 0,0 | ||||
8 | 38 | Сенькевич Евгений | Минск | 37 | 37 | 8 | 0,0 | |||
9 | 41 | Коробко Сергей | Самара | 45 | 45 | 9 | 0,0 | |||
10 | 44 | Комлюков Игорь | Москва | 46 | 46 | 10 | 0,0 | |||
11 | 50 | Загуменнов Алексей | Москва | 57 | 57 | 11 | 0,0 | |||
12 | 165 | Натарнин Алексей | Н. Новгород | 61 | 61 | 12 | 0,0 | |||
13 | 79 | Сорокин Денис | Раменское | 64 | 64 | 13 | 0,0 | |||
14 | 119 | Целкин Игорь | Тула | 66 | 66 | 14 |
Категория: men's physique, Elite
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 193 | Уланов Александр | С. Петербург | 13 | 13 | 1 | 0,0 | |||
2 | 191 | Васенев Юрий | Красногорск | 15 | 15 | 2 | 0,0 | |||
3 | 195 | Крупнов Александр | Москва | 17 | 17 | 3 | 0,0 | |||
4 | 192 | Перминов Александр | Пермь | 18 | 18 | 4 | 0,0 | |||
5 | 190 | Меджидов Ислан | Москва | 19 | 19 | 5 | 0,0 | |||
6 | 188 | Луценко Александр | Тула | 23 | 23 | 6 | 0,0 | |||
7 | 194 | Раков Сергей | Пушкино | 37 | 37 | 7 | 0,0 | |||
8 | 189 | Тесла Максим | Чебоксары | 39 | 39 | 8 | 0,0 |
Категория: фитнес-бикини, Elite
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 198 | Олейник Оксана | Москва | 7 | 7 | 1 | 0,0 | |||
2 | 196 | Елина Светлана | С. Петербург | 9 | 9 | 2 | 0,0 | |||
3 | 186 | Завальская Оксана | Москва | 15 | 15 | 3 | 0,0 | |||
4 | 197 | Кулинич Анна | Москва | 20 | 20 | 4 | 0,0 | |||
5 | 187 | Сергеева Томара | С. Петербурга | 23 | 23 | 5 | 0,0 | |||
6 | 199 | Моняхина Нина | Москва | 24 | 24 | 6 | 0,0 |
Связанные публикации
Новости бодибилдинга и бикини
![]() | 11-03-21, 21:43 - 5,852 просмотров |
![]() | 23-04-21, 0:50 - 216 просмотров |
![]() | 21-04-21, 0:00 - 211 просмотров |
![]() | 20-04-21, 15:33 - 146 просмотров |
![]() | 19-04-21, 13:29 - 334 просмотров |
![]() | 13-04-21, 20:47 - 1,813 просмотров |
Все новости бодибилдинга |