Протоколы: Протоколы: Sochi David Cup - 2017
Официальные результаты турнира «Сочи Давид Кап» - 2017
Категория: Фитнес-девочки 13 лет
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 76 | Панченко Александра | Санкт-Петербург | 5 | 11 | 16 | 1 | ||||
2 | 73 | Страшко Злата | Краснодарский край | 10 | 18 | 28 | 2 | ||||
3 | 74 | Костина Анастасия | Краснодарский край | 23 | 16 | 39 | 3 | ||||
4 | 70 | Суворова Анастасия | Краснодарский край | 25 | 21 | 46 | 4 | ||||
5 | 62 | Сулацькая Елизавета | Краснодарский край | 29 | 21 | 50 | 5 | ||||
6 | 75 | Поддубная Варвара | Краснодарский край | 27 | 27 | 54 | 6 | ||||
7 | 71 | Мартыненко Вероника | Краснодарский край | 30 | 27 | 57 | 7 | ||||
8 | 72 | Лясова Злата | Краснодарский край | 31 | 39 | 70 | 8 |
Категория: Бодифитнес 163см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 21 | Бельцева Светлана | Краснодарский край | 7 | 7 | 1 | |||||
2 | 26 | Кочура Олеся | Москва | 8 | 8 | 2 | |||||
3 | 17 | Образумова Екатерина | Нижегородская обл. | 15 | 15 | 3 | |||||
4 | 18 | Шмелева Елена | Краснодарский край | 21 | 21 | 4 | |||||
5 | 30 | Кальсина Татьяна | Респ.Башкортостан | 24 | 24 | 5 | |||||
6 | 23 | Кривич Татьяна | Краснодарский край | 30 | 30 | 6 |
Категория: Бодифитнес 168см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 25 | Максименко Оксана | Краснодарский край | 5 | 5 | 1 | |||||
2 | 27 | Кочигина Кристина | Москва | 10 | 10 | 2 | |||||
3 | 20 | Черныш Ирина | Краснодарский край | 15 | 15 | 3 |
Категория: Бодифитнес +168см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 28 | Пятовская Юлия | Санкт-Петербург | 7 | 7 | 1 | 16.0 | ||||
2 | 19 | Ярован Алена | Москва | 8 | 8 | 2 | 12.0 | ||||
3 | 24 | Щербатых Ольга | Ростовская обл. | 15 | 15 | 3 | 9.0 | ||||
4 | 29 | Кулагина Эвелина | Нижегородская о. | 20 | 20 | 4 | 7.0 |
Категория: Бодифитнес-женщины абсолютная
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 28 | Пятовская Юлия | Санкт-Петербург | 6 | 6 | 1 | 2.0 | ||||
2 | 21 | Бельцева Светлана | Краснодарский край | 9 | 9 | 2 | 0.0 | ||||
3 | 25 | Максименко Оксана | Краснодарский край | 15 | 15 | 3 | 0.0 |
Категория: Юноши абсолютная
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 1 | Полищук Алексей | Краснодарский край | 10 | 5 | 15 | 1 |
Категория: Юниоры абсолютная
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 9 | Миненков Алексей | Приморский край | 10 | 5 | 15 | 1 | |||
2 | 15 | Козелков Дмитрий | Нижегородская обл. | 20 | 10 | 30 | 2 | |||
3 | 7 | Боровский Мечислав | Беларусь | 34 | 20 | 54 | 3 | |||
4 | 4 | Мукбаниани Георги | Краснодарский край | 46 | 19 | 65 | 4 | |||
5 | 3 | Полтавский Евгений | Краснодарский край | 44 | 22 | 66 | 5 | |||
6 | 2 | Дерновой Валерий | Ростовская обл. | 62 | 31 | 93 | 6 | |||
7 | 14 | Антонюк Святослав | Нижегородская обл. | 62 | 34 | 96 | 7 |
Категория: Классический бодибилдинг 175см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. | Финал I раунд | Финал II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 10 | Подругин Николай | Москва | 12 | 5 | 17 | 1 | 16.0 | ||
2 | 8 | Ибрагимов Асан | Краснодарский кр | 18 | 10 | 28 | 2 | 12.0 | ||
3 | 6 | Воробьев Денис | Иркутская обл. | 30 | 15 | 45 | 3 | 9.0 |
Категория: Классический бодибилдинг +175см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 22 | Таранухо Сергей | Санкт-Петербург | 10 | 5 | 15 | 1 | 0.0 | ||
2 | 13 | Косарев Дмитрий | Санкт-Петербург | 26 | 13 | 39 | 2 | 0.0 | ||
3 | 11 | Ахромин Александр | Тамбовская обл. | 30 | 17 | 47 | 3 | 0.0 | ||
4 | 12 | Шмидт Андрей | Санкт-Петербург | МС | 34 | 15 | 49 | 4 | 0.0 | |
5 | 16 | Потапов Дмитрий | Москва | 52 | 27 | 79 | 5 | 0.0 | ||
6 | 5 | Терлецкий Матвей | Респ.КОМИ | 58 | 28 | 86 | 6 | 0.0 |
Категория: Классический бодибилдинг абс.
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 22 | Таранухо Сергей | Санкт-Петербург | 10 | 10 | 1 | ||||
2 | 13 | Косарев Дмитрий | Санкт-Петербург | 28 | 28 | 2 | ||||
3 | 10 | Подругин Николай | Москва | 28 | 28 | 3 | ||||
4 | 11 | Ахромин Александр | Тамбовская обл. | 36 | 36 | 4 | ||||
5 | 8 | Ибрагимов Асан | Краснодарский край | 50 | 50 | 5 | ||||
6 | 6 | Воробьев Денис | Иркутская обл. | 60 | 60 | 6 |
Категория: Фитнес-женщины
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. | Финал 1 раунд | Финал 2 раунд | Финал 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 63 | Сергичева Анжела | Краснодарский | 5 | 10 | 15 | 1 | 16.0 |
Категория: Пляжный бодибилдинг 174см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 52 | Уланов Александр | Санкт-Петербург | 10 | 10 | 1 | ||||
2 | 34 | Каштанов Роман | Респ.Сев.Осетия | 28 | 28 | 2 | ||||
3 | 61 | Гакаев Саламбек | Чеченская респ. | 28 | 28 | 3 | ||||
4 | 51 | Балабанов Илья | Санкт-Петербург | 34 | 34 | 4 | ||||
5 | 33 | Рожков Михаил | Москва | 58 | 58 | 5 | ||||
6 | 31 | Горносталь Максим | Ростовская обл. | 62 | 62 | 6 | ||||
7 | 49 | Елкин Виталий | Краснодарский край | 66 | 66 | 7 | ||||
8 | 40 | Саркисян Альберт | Краснодарский край | 82 | 82 | 8 | ||||
9 | 54 | Тарасов Сергей | Краснодарский край | 84 | 84 | 9 |
Категория: Пляжный бодибилдинг 178см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 42 | Крайнюк Игорь | Санкт-Петербург | 10 | 10 | 1 | ||||
2 | 41 | Нтсо Люк | Нижегородская обл. | 24 | 24 | 2 | ||||
3 | 37 | Медведев Вадим | Респ.Бурятия | 38 | 38 | 3 | ||||
4 | 43 | Демьяненко Дмитрий | Краснодарский край | 40 | 40 | 4 | ||||
5 | 53 | Крупнов Александр | Москва | 44 | 44 | 5 | ||||
6 | 64 | Аверкин Евгений | Санкт-Петербург | 58 | 58 | 6 |
Категория: Пляжный бодибилдинг +178см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 45 | Хусяинов Руслан | Москва | 10 | 10 | 1 | ||||
2 | 48 | Семиохин Игорь | Санкт-Петербург | 22 | 22 | 2 | ||||
3 | 32 | Мороз Олег | Новгородская обл. | 32 | 32 | 3 | ||||
4 | 44 | Романов Денис | Москва | 36 | 36 | 4 | ||||
5 | 47 | Поляков Юрий | Калининградская обл. | 48 | 48 | 5 | ||||
6 | 35 | Плотников Роман | Краснодарский край | 58 | 58 | 6 | ||||
7 | 58 | Служаев Денис | Приморский край | 74 | 74 | 7 | ||||
8 | 39 | Киричев Дмитрий | Волгоградская обл. | 76 | 76 | 8 | ||||
9 | 36 | Казаков Михаил | Краснодарский край | 90 | 90 | 9 | ||||
10 | 38 | Усатенко Роман | Краснодарский край | 98 | 98 | 10 |
Категория: Пляжный бодибилдинг абс.
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 42 | Крайнюк Игорь | Санкт-Петербург | 12 | 12 | 1 | ||||
2 | 52 | Уланов Александр | Санкт-Петербург | 22 | 22 | 2 | ||||
3 | 45 | Хусяинов Руслан | Москва | 36 | 36 | 3 | ||||
4 | 34 | Каштанов Роман | Респ.Сев.Осетия | 42 | 42 | 4 | ||||
5 | 41 | Нтсо Люк | Нижегородская обл. | 44 | 44 | 5 | ||||
6 | 48 | Семиохин Игорь | Санкт-Петербург | 58 | 58 | 6 | ||||
7 | 37 | Медведев Вадим | Респ.Бурятия | 70 | 70 | 7 | ||||
8 | 32 | Мороз Олег | Новгородская обл. | 80 | 80 | 8 | ||||
9 | 61 | Гакаев Саламбек | Чеченская респ. | 80 | 80 | 9 |
Категория: Фитнес-бикини 160см
№п/п | Старт. | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 93 | Легошина Анжела | Москва | 7 | 7 | 1 | |||||
2 | 87 | Пименова Ирина | Санкт-Петербург | 11 | 11 | 2 | |||||
3 | 120 | Золотая Анастасия | Нижегородская обл. | 11 | 11 | 3 | |||||
4 | 113 | Мизгирева Анастасия | Нижегородская обл. | 18 | 18 | 4 | |||||
5 | 91 | Лобзева Екатерина | Московская обл. | 30 | 30 | 5 | |||||
6 | 127 | Цатурян Рита | Краснодарский край | 31 | 31 | 6 | |||||
7 | 101 | Тылец Инна | Санкт-Петербург | 31 | 31 | 7 | |||||
8 | 159 | Патова Лилия | Москва | 40 | 40 | 8 | |||||
9 | 86 | Сухарева Ксения | Приморский край | 47 | 47 | 9 | |||||
10 | 88 | Архипова Алена | Приморский край | 53 | 53 | 10 | |||||
11 | 89 | Мельникова Анастасия | Санкт-Петербург | 54 | 54 | 11 | |||||
12 | 111 | Янборисова Яна | Ростовская обл. | 60 | 60 | 12 | |||||
13 | 153 | Бекирова Ирина | Краснодарский край | 62 | 62 | 13 | |||||
14 | 170 | Талыкова Татьяна | Москва | 69 | 69 | 14 | |||||
15 | 168 | Красовская Яна | Краснодарский край | 75 | 75 | 15 |
Категория: Фитнес-бикини 164см
№п/п | Старт. | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 108 | Бархударова Мария | Респ.Крым | 5 | 5 | 1 | |||||
2 | 119 | Флигинских Татьяна | Москва | 13 | 13 | 2 | |||||
3 | 109 | Вороницкая Валерия | Московская обл. | 13 | 13 | 3 | |||||
4 | 95 | Подкуйко Полина | Санкт-Петербург | 18 | 18 | 4 | |||||
5 | 118 | Белянская Яна | Санкт-Петербург | 28 | 28 | 5 | |||||
6 | 106 | Вороницкая Виктория | Московская обл. | 29 | 29 | 6 | |||||
7 | 107 | Бритт Анна | Иркутская обл. | 36 | 36 | 7 | |||||
8 | 121 | Каменева Виктория | Московская обл. | 43 | 43 | 8 | |||||
9 | 96 | Колесникова Дарья | Саратовская обл. | 43 | 43 | 9 | |||||
10 | 92 | Сафронова Анастасия | Краснодарский край | 46 | 46 | 10 | |||||
11 | 94 | Кравченко Олеся | Хабаровский край | 63 | 63 | 11 | |||||
12 | 117 | Жупикова Эллина | Тамбовская обл. | 63 | 63 | 12 | |||||
13 | 161 | Андрийкович Елена | Москва | 64 | 64 | 13 | |||||
14 | 105 | Новикова Татьяна | Санкт-Петербург | 64 | 64 | 14 | |||||
15 | 103 | Большакова Анастасия | Москва | 76 | 76 | 15 | |||||
16 | 30 | Кальсина Татьяна | Респ.Башкортостан | 77 | 77 | 16 | |||||
17 | 99 | Матвеева Наталья | Респ.Крым | 81 | 81 | 17 | |||||
18 | 112 | Ушакова Алиса | Белгородская обл. | ||||||||
19 | 100 | Шипилова Руслана | Приморский край | ||||||||
20 | 145 | Береш Юлия | Респ.Крым | ||||||||
21 | 104 | Миронова Альбина | Респ.Татарстан | ||||||||
22 | 172 | Синцова Ирина | Санкт-Петербург | ||||||||
23 | 102 | Федорова Ольга | Санкт-Петербург | ||||||||
24 | 115 | Черникова Алеся | Санкт-Петербург |
Категория: Фитнес-бикини 166см
№п/п | Старт. | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 134 | Бодунова Ольга | Москва | 8 | 8 | 1 | |||||
2 | 125 | Кавешникова Ольга | Краснодарский край | 12 | 12 | 2 | |||||
3 | 126 | Куликовская Юлия | Москва | 14 | 14 | 3 | |||||
4 | 98 | Босыч Екатерина | Санкт-Петербург | 15 | 15 | 4 | |||||
5 | 123 | Кобзарева Кристина | Краснодарский край | 27 | 27 | 5 | |||||
6 | 110 | Ливенцева Ирина | Краснодарский край | 30 | 30 | 6 | |||||
7 | 130 | Королева Екатерина | Краснодарский край | 32 | 32 | 7 | |||||
8 | 162 | Кустина Мария | Краснодарский край | 39 | 39 | 8 | |||||
9 | 143 | Казеева Кристина | Ростовская обл. | 47 | 47 | 9 | |||||
10 | 149 | Жеребцова Марина | Хабаровский край | 50 | 50 | 10 | |||||
11 | 129 | Киршбаум Кристина | Краснодарский край | 53 | 53 | 11 |
Категория: Фитнес-бикини 169см
№п/п | Старт. | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 138 | Васильева Елена | Москва | 7 | 7 | 1 | |||||
2 | 136 | Глухова Инна | Московская обл. | 10 | 10 | 2 | |||||
3 | 163 | Василец Дарья | Москва | 13 | 13 | 3 | |||||
4 | 140 | Крылова Анастасия | Санкт-Петербург | 24 | 24 | 4 | |||||
5 | 116 | Филяева Марина | Московская обл. | 28 | 28 | 5 | |||||
6 | 131 | Кулик Юлия | Краснодарский край | 28 | 28 | 6 | |||||
7 | 139 | Крюкова Оксана | Краснодарский край | 31 | 31 | 7 | |||||
8 | 137 | Рябуха Виктория | Нижегородская обл. | 44 | 44 | 8 | |||||
9 | 122 | Шиликова Евгения | Краснодарский край | 46 | 46 | 9 | |||||
10 | 146 | Швец Людмила | Респ.Крым | 49 | 49 | 10 | |||||
11 | 135 | Давтян Людмила | Краснодарский край | 56 | 56 | 11 | |||||
12 | 144 | Михеева Злата | Приморский край | 60 | 60 | 12 | |||||
13 | 128 | Бохан Ольга | Москва | 70 | 70 | 13 | |||||
14 | 141 | Гомзикова Юлия | Краснодарский край | 71 | 71 | 14 | |||||
15 | 169 | Курочкина Кристина | Краснодарский край | 73 | 73 | 15 | |||||
16 | 132 | Брынза Марина | Волгоградская обл. | 77 | 77 | 16 | |||||
17 | 171 | Кондратьева Анна | Краснодарский край | 83 | 83 | 17 |
Категория: Фитнес-бикини 172см
№п/п | Старт. | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 114 | Ермилова Дарья | Нижегородская обл. | 9 | 9 | 1 | |||||
2 | 148 | Антоничева Анна | Краснодарский край | 11 | 11 | 2 | |||||
3 | 155 | Вторая Дарья | Респ.Башкортостан | 14 | 14 | 3 | |||||
4 | 151 | Данилова Алла | Красноярский край | 17 | 17 | 4 | |||||
5 | 150 | Алексеева Валерия | Приморский край | 25 | 25 | 5 | |||||
6 | 160 | Яковлева Мария | Краснодарский край | 35 | 35 | 6 | |||||
7 | 147 | Образцова Анастасия | Санкт-Петербург | 35 | 35 | 7 | |||||
8 | 152 | Непринцева Анна | Калининградская обл. | 38 | 38 | 8 | |||||
9 | 142 | Коркиайнен Алина | Эстония | 43 | 43 | 9 |
Категория: Фитнес-бикини +172см
№п/п | Старт. | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 133 | Луговских Наталья | Москва | 5 | 5 | 1 | |||||
2 | 166 | Сакменнова Ольга | Ростовская обл. | 12 | 12 | 2 | |||||
3 | 164 | Суворова Алевтина | Санкт-Петербург | 13 | 13 | 3 | |||||
4 | 156 | Подрезова Яна | Приморский край | 24 | 24 | 4 | |||||
5 | 165 | Сергеева Валерия | Санкт-Петербург | 25 | 25 | 5 | |||||
6 | 174 | Ермакова Ольга | Краснодарский край | 31 | 31 | 6 | |||||
7 | 157 | Бойко Юлия | Приморский край | 32 | 32 | 7 | |||||
8 | 158 | Сорокина Валерия | Москва | 40 | 40 | 8 | |||||
9 | 154 | Вейманова Наталья | Краснодарский край | 42 | 42 | 9 | |||||
10 | 167 | Строкина Анастасия | Краснодарский край | 47 | 47 | 10 |
Категория: Фитнес-бикини абс.кат.
№п/п | Старт. | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 93 | Легошина Анжела | Москва | 8 | 8 | 1 | |||||
2 | 133 | Луговских Наталья | Москва | 10 | 10 | 2 | |||||
3 | 108 | Бархударова Мария | Респ.Крым | 12 | 12 | 3 | |||||
4 | 134 | Бодунова Ольга | Москва | 21 | 21 | 4 | |||||
5 | 114 | Ермилова Дарья | Нижегородская обл. | 23 | 23 | 5 | |||||
6 | 138 | Васильева Елена | Москва | 30 | 30 | 6 |
Категория: Атлетический бодибилдинг
№п/п | Старт. | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 46 | Москвин Андрей | Санкт-Петербург | 16 | 16 | 1 | ||||
2 | 60 | Москвин Никита | Краснодарский край | 22 | 22 | 2 | ||||
3 | 85 | Корсунский Владимир | Санкт-Петербург | 24 | 24 | 3 | ||||
4 | 52 | Уланов Александр | Санкт-Петербург | 50 | 50 | 4 | ||||
5 | 45 | Хусяинов Руслан | Москва | 52 | 52 | 5 | ||||
6 | 48 | Семиохин Игорь | Санкт-Петербург | 54 | 54 | 6 | ||||
7 | 57 | Курбанов Артур | Новгородская обл. | 72 | 72 | 7 | ||||
8 | 50 | Степанов Вячеслав | Вологодская обл. | 76 | 76 | 8 | ||||
9 | 124 | Халецкий Руслан | Санкт-Петербург | 104 | 104 | 9 | ||||
10 | 67 | Дзидзария Александр | Москва | 106 | 106 | 10 | ||||
11 | 56 | Белан Иван | Краснодарский край | 108 | 108 | 11 | ||||
12 | 12 | Шмидт Андрей | Санкт-Петербург | МС | 112 | 112 | 12 | |||
13 | 55 | Маликов Сергей | Санкт-Петербург | 114 | 114 | 13 | ||||
14 | 64 | Аверкин Евгений | Санкт-Петербург | 144 | 144 | 14 | ||||
15 | 61 | Гакаев Саламбек | Чеченская респ. | 148 | 148 | 15 | ||||
16 | 16 | Потапов Дмитрий | Москва | 162 | 162 | 16 | ||||
17 | 59 | Костюк Роман | Краснодарский край | 168 | 168 | 17 |
Категория: Мужчины 90кг
№п/п | Старт. | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 22 | Таранухо Сергей | Санкт-Петербург | 12 | 5 | 17 | 1 | |||
2 | 78 | Макаров Евгений | Краснодарский край | 22 | 12 | 34 | 2 | |||
3 | 173 | Тихонов Андрей | Санкт-Петербург | 30 | 15 | 45 | 3 | |||
4 | 69 | Беккер Алексей | Калининградская обл. | МСМК | 36 | 17 | 53 | 4 | ||
5 | 66 | Николайко Владислав | Краснодарский край | 52 | 24 | 76 | 5 | |||
6 | 65 | Полишвайко Иван | Краснодарский край | 62 | 30 | 92 | 6 | |||
7 | 124 | Халецкий Руслан | Санкт-Петербург | 68 | 68 | 7 | ||||
8 | 77 | Эхов Антон | Ярославская обл. | 84 | 84 | 8 | ||||
9 | 68 | Плотников Андрей | Краснодарский край | 86 | 86 | 9 |
Категория: Мужчины 100кг
№п/п | Старт. | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 80 | Эль Эмам Мохамед | Санкт-Петербург | 10 | 5 | 15 | 1 | |||
2 | 79 | Лесуков Илья | Санкт-Петербург | 20 | 10 | 30 | 2 | |||
3 | 83 | Петрушко Иван | Краснодарский край | КМС | 30 | 15 | 45 | 3 |
Категория: Мужчины +100кг
№п/п | Старт. | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 82 | Тронов Алексей | Москва | 10 | 5 | 15 | 1 | |||
2 | 97 | Зяблицкий Игорь | Краснодарский край | 30 | 13 | 43 | 2 | |||
3 | 81 | Федоров Игорь | Санкт-Петербург | 28 | 17 | 45 | 3 | |||
4 | 84 | Маслов Михаил | Краснодарский край | 32 | 14 | 46 | 4 |
Категория: Мужчины абсолютная
№п/п | Старт. | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 80 | Эль Эмам Мохамед | Санкт-Петербург | 14 | 14 | 1 | ||||
2 | 82 | Тронов Алексей | Москва | 18 | 18 | 2 | ||||
3 | 22 | Таранухо Сергей | Санкт-Петербург | 30 | 30 | 3 |
Связанные публикации - Sochi David Cup - 2017
Протоколы:
Sochi David Cup - 2017
30-04-17, 0:15 - 12227 просмотров
|
|
28-04-17, 17:35 - 8527 просмотров
|
|
Положение:
Sochi David Cup - 2017
29-03-17, 16:00 - 12955 просмотров
|
Новые публикации
Видео:
SARYCHEV BIKINI SHOW - 2024
19-11-24, 11:20 - 176 просмотров
|
|
17-11-24, 14:30 - 977 просмотров
|
|
Положение:
SARYCHEV BIKINI SHOW - 2024
14-11-24, 16:40 - 778 просмотров
|
|
Протоколы:
Чемпионат России по бодибилдингу - 2024
14-11-24, 12:53 - 748 просмотров
|
|
13-11-24, 14:53 - 455 просмотров
|
|
11-11-24, 16:15 - 602 просмотров
|
|
26-10-24, 21:22 - 2,267 просмотров
|
|
Все новые публикации |