Протоколы: Протоколы: Кубка Санкт-Петербурга по бодибилдингу - 2017
Официальные результаты Кубка Северо-Запада России по бодибилдингу - 2017
Категория: Юноши абсолютная
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 21 | Зязин Денис | Москва | 10 | 5 | 15 | 1 | 8.0 | ||
2 | 112 | Попов Дмитрий | Геркулес | 20 | 10 | 30 | 2 | 6.0 | ||
3 | 34 | Куликов Никита | Топ-Джим | 30 | 15 | 45 | 3 | 4.5 |
Категория: Фитнес-мальчики
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 22 | Зеленецкий Глеб | Кл.Вишневского | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8,0 |
Категория: Фитнес-девочки 9 лет
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 2 | Тесова Ульяна | Сосновый Бор | 5 | 10 | 7 | 22 | 1 | 8.0 | ||
2 | 1 | Широкая Карина | Сосновый Бор | 13 | 28 | 9 | 50 | 2 | 6.0 | ||
3 | 4 | Осипова Ксения | Сосновый Бор | 18 | 26 | 18 | 62 | 3 | 4.5 | ||
4 | 100 | Казарян Арина | Радуга | 14 | 40 | 18 | 72 | 4 | 3.5 | ||
5 | 5 | Трунина Елена | Сосновый Бор | 23 | 46 | 23 | 92 | 5 | 3.0 | ||
6 | 6 | Бондарь Дарья | Сосновый Бор | 30 | 60 | 30 | 120 | 6 | 2.5 |
Категория: Фитнес-девочки 13 лет
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 9 | Пивненко Арина | Сосновый Бор | 14 | 14 | 11 | 39 | 1⃰ | 8.0 | ||
2 | 12 | Никитина Полина | Сосновый Бор | 5 | 24 | 6 | 35 | 2⃰ | 6.0 | ||
3 | 8 | Погодаева Екатерина | Сосновый Бор | 15 | 26 | 15 | 56 | 3 | 4.5 | ||
4 | 10 | Абуталипова Марина | Сосновый Бор | 17 | 46 | 18 | 81 | 4 | 3.5 | ||
5 | 7 | Теплякова Ксения | Сосновый Бор | 29 | 38 | 29 | 96 | 5 | 3.0 | ||
6 | 13 | Канкасова Полина | Сосновый Бор | 33 | 62 | 33 | 128 | 6 | 2.5 | ||
7 | 15 | Иванова Руслана | Сосновый Бор | 31 | 72 | 31 | 134 | 7 | 2.0 | ||
8 | 11 | Кувалдаева Анастасия | Сосновый Бор | 36 | 82 | 36 | 154 | 8 | 1.5 | ||
9 | 14 | Каваценко Виктория | Сосновый Бор | 45 | 82 | 45 | 172 | 9 | 1.0 |
Категория: Пляжный бодибилдинг юниоры
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 217 | Миронов Виктор | Спортлайф | 22 | 22 | 1 | 12.0 | |||
2 | 216 | Макеев Александр | Геркулес | 24 | 24 | 2 | 9.0 | |||
3 | 220 | Колондо Дмитрий | Спортлайф | 26 | 26 | 3 | 7.0 | |||
4 | 222 | Максимов Антон | СКА | 28 | 28 | 4 | 5.0 | |||
5 | 271 | Красин Федор | 52 | 52 | 5 | 4.5 | ||||
6 | 224 | Осминин Максим | Геркулес | 58 | 58 | 6 | 4.0 | |||
7 | 218 | Молочный Игорь | Спортлайф | 70 | 70 | 7 | 3.0 | |||
8 | 219 | Гуськов Даниил | 80 | 80 | 8 | 2.0 |
Примечание ⃰ - По решению апелляционного жюри
Категория: Юниоры 75кг
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 23 | Чачин Максим | Алекс-фитнес/Олимп | 10 | 5 | 15 | 1 | 12.0 |
Категория: Юниоры +75кг
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. | |
1 | 33 | Вечерский Александр | Геркулес | 22 | 8 | 30 | 1 | 12.0 | |||
2 | 26 | Удовенко Егор | Спортлайф | 32 | 9 | 41 | 2 | 9.0 | |||
3 | 29 | Кашкин Никита | Спортлайф | 26 | 17 | 43 | 3 | 7.0 | |||
4 | 24 | Волобуев Михаил | Спортлайф | 34 | 20 | 54 | 4 | 5.0 | |||
5 | 143 | Федин Николай | Спортлайф | 36 | 21 | 57 | 5 | 4.5 | |||
6 | 31 | Рогутин Игорь | Спортлайф | 60 | 30 | 90 | 6 | 4.0 | |||
7 | 27 | Буланян Максим | Спортлайф | 76 | 76 | 7 | 3.0 | ||||
8 | 25 | Грибанов Максим | Спортлайф | 78 | 78 | 8 | 2.0 | ||||
9 | 30 | Панасюк Николай | Волгоградская обл. | 84 | 84 | 9 | 1.5 | ||||
10 | 59 | Амелькин Владислав | 112 | 112 | 10 | 1.0 | |||||
11 | 28 | Андреев Никита | 112 | 112 | 11 | 0.0 | |||||
12 | 32 | Кривулин Григорий | Спортлайф | 118 | 118 | 12 | 0.0 | ||||
13 | 21 | Зязин Денис | Москва | 118 | 118 | 13 | 0.0 | ||||
14 | 112 | Попов Дмитрий | Геркулес | 140 | 140 | 14 | 0.0 |
Категория: Юниоры абсолютная
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. | |
1 | 33 | Вечерский Александр | Геркулес | 10 | 10 | 1 | 2.0 | ||||
2 | 23 | Чачин Максим | Алекс-фитнес/Олимп | 20 | 20 | 2 | 0.0 |
Категория: Фитнес-юниорки
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. | |
1 | 48 | Постика Юлия | Д-атлетик | МС | 6 | 10 | 6 | 22 | 1 | 12.0 | ||
2 | 16 | Кудрявцева Виктория | Сосновый Бор | 13 | 20 | 12 | 45 | 2 | 9.0 | |||
3 | 17 | Сургутская Арина | Сосновый Бор | 10 | 30 | 12 | 52 | 3 | 7.0 |
Категория: Пляжный бодибилдинг мастера
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 221 | Зайнилов Станислав | Алекс-фитнес/Олимп | МСМК | 10 | 10 | 1 | 12.0 | ||
2 | 223 | Харламов Сергей | Геркулес | 20 | 20 | 2 | 9.0 | |||
3 | 225 | Савченко Вячеслав | 30 | 30 | 3 | 7.0 |
Категория: Мастера-мужчины 40-49 лет 90кг
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. | |
1 | 40 | Захаров Алексей | Респ.КОМИ | 14 | 6 | 20 | 1 | 12.0 | |||
2 | 41 | Дербин Дмитрий | Бубл-джим | 24 | 11 | 35 | 2 | 9.0 | |||
3 | 38 | Лебеденко Виталий | Москва | 32 | 16 | 48 | 3 | 7.0 | |||
4 | 35 | Червов Андрей | Респ.Карелия | 36 | 17 | 53 | 4 | 5.0 | |||
5 | 37 | Гаврилов Александр | Нижегородская обл. | 52 | 28 | 80 | 5 | 4.5 | |||
6 | 39 | Шигин Эдуард | Нижегородская обл. | 56 | 26 | 82 | 6 | 4.0 | |||
7 | 36 | Никифиров Андрей | Респ.Карелия | 66 | 35 | 101 | 7 | 3.0 |
Категория: Мастера-мужчины 40-49 лет +90кг
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. | |
1 | 47 | Шевцов Александр | Спортлайф | 10 | 6 | 16 | 1 | 12.0 | |||
2 | 108 | Карандашов Сергей | Алекс-фитнес/Олимп | МС | 20 | 9 | 29 | 2 | 9.0 | ||
3 | 42 | Спиров Сергей | Беларусь | 30 | 15 | 45 | 3 | 7.0 | |||
4 | 51 | Зубов Андрей | Архангельская обл. | 40 | 20 | 60 | 4 | 5.0 |
Категория: Мастера-мужчины ст.50 лет
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. | |
1 | 52 | Селезнев Антон | Арт-фитнес | МС | 10 | 5 | 15 | 1 | 12.0 | ||
2 | 101 | Яковлев Алексей | РДК-фитнес | 20 | 10 | 30 | 2 | 9.0 | |||
3 | 44 | Ерошкин Геннадий | Респ.Карелия | 30 | 15 | 45 | 3 | 7.0 | |||
4 | 46 | Ткаченко Виктор | Фитнес24 | 40 | 20 | 60 | 4 | 5.0 |
Категория: Мастера-мужчины ст.60 лет
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 43 | Бражников Василий | Спортлайф | 10 | 6 | 16 | 1 | 12.0 | ||
2 | 45 | Маруфов Игорь | Алекс-фитнес/Олимп | 20 | 10 | 30 | 2 | 9.0 | ||
3 | 137 | Кугушев Халим | 30 | 14 | 44 | 3 | 7.0 |
Категория: Мастера-мужчины абсолютная
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. | |
1 | 52 | Селезнев Антон | Арт-фитнес | МС | 10 | 10 | 1 | 2.0 | |||
2 | 40 | Захаров Алексей | Респ.КОМИ | 20 | 20 | 2 | 0.0 | ||||
3 | 47 | Шевцов Александр | Спортлайф | 28 | 28 | 3 | 0.0 | ||||
4 | 43 | Бражников Василий | Спортлайф | 40 | 40 | 4 | 0.0 |
Категория: Фитнес-женщины
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. | Финал 1 раунд | Финал 2 раунд | Финал 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. | |
1 | 58 | Рудницкая Анна | Бубл-джим |
Категория: Фитнес-мужчины
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. | |
1 | 57 | Никифоров Вадим | Фитнес-хаус | 5 | 10 | 5 | 20 | 1 | 16.0 |
Категория: Бодифитнес 163см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 74 | Николаева Ярослава | Спортлайф | 5 | 5 | 1 | 16.0 | ||||
2 | 70 | Сивохина Кристина | Алекс-фитнес/Олимп | 12 | 12 | 2 | 12.0 | ||||
3 | 68 | Иванова Дарья | Спортлайф | 16 | 16 | 3 | 9.0 | ||||
4 | 64 | Кокоева Эльвира | Д-атлетик | 23 | 23 | 4 | 7.0 | ||||
5 | 62 | Веселова Валерия | Нижегородская обл. | 25 | 25 | 5 | 6.0 | ||||
6 | 63 | Савина Наталья | Спортлайф | 28 | 28 | 6 | 5.0 | ||||
7 | 60 | Акимкина Юлия | Нижегородская обл. | 29 | 29 | 7 | 4.0 | ||||
8 | 71 | Дзюбан Светлана | Вологодская обл. | 42 | 42 | 8 | 3.0 | ||||
9 | 66 | Савенкова Анастасия | Нижегородская обл. | 50 | 50 | 9 | 2.0 | ||||
10 | 75 | Житкова Кристина | Алекс-фитнес/Олимп | 51 | 51 | 10 | 1.0 | ||||
11 | 69 | Ананьева Алина | Спортлайф | 53 | 53 | 11 | 0.0 | ||||
12 | 65 | Варсегова Алена | Нижегородская обл. | 58 | 58 | 12 | 0.0 | ||||
13 | 67 | Кряукина Ирина | Д-атлетик | 61 | 61 | 13 | 0.0 | ||||
14 | 73 | Васильева Елена | Бубл-джим | 72 | 72 | 14 | 0.0 | ||||
15 | 83 | Аристова Элина | Фитнес24 | 73 | 73 | 15 | 0.0 | ||||
16 | 115 | Косолова Лилиана | Великий Новгород | 80 | 80 | 16 | 0.0 | ||||
17 | 118 | Заболотская Оксана | Олимпик Тач | 85 | 85 | 17 | 0.0 |
Категория: Бодифитнес +163 см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 85 | Пятовская Юлия | Фитнес-хаус | 7 | 7 | 1 | 16.0 | ||||
2 | 81 | Титовская Ольга | Спортлайф | 11 | 11 | 2 | 12.0 | ||||
3 | 97 | Турнова Мария | Арт-фитнес | 18 | 18 | 3 | 9.0 | ||||
4 | 94 | Цыганова Татьяна | Алекс-фитнес/Олимп | 19 | 19 | 4 | 7.0 | ||||
5 | 88 | Печенова Екатерина | Д-атлетик | 22 | 22 | 5 | 6.0 | ||||
6 | 93 | Бурдавицына Ольга | Саратовская обл. | 35 | 35 | 6 | 5.0 | ||||
7 | 80 | Статкевич Любовь | Алекс-фитнес/Олимп | 40 | 40 | 7 | 4.0 | ||||
8 | 117 | Сеземова Елена | Спортлайф | 40 | 40 | 8 | 3.0 | ||||
9 | 91 | Харчук Ирина | Геркулес | 41 | 41 | 9 | 2.0 | ||||
10 | 114 | Шавловская Маргарита | Алекс-фитнес/Олимп | 47 | 47 | 10 | 1.0 | ||||
11 | 92 | Варга Рита | Бубл-джим | 53 | 53 | 11 | 0.0 | ||||
12 | 79 | Колесникова Екатерина | Д-атлетик | 61 | 61 | 12 | 0.0 | ||||
13 | 87 | Майорова Наталья | Д-атлетик | 67 | 67 | 13 | 0.0 | ||||
14 | 98 | Морозова Анна | Спортлайф | 68 | 68 | 14 | 0.0 | ||||
15 | 86 | Соколова Юлия | Алекс-фитнес | 73 | 73 | 15 | 0.0 | ||||
16 | 96 | Алексеева Ольга | Д-атлетик | ||||||||
17 | 95 | Топарищева Юлия | Д-атлетик | ||||||||
18 | 84 | Панушина Розалинда | Спортлайф | ||||||||
19 | 82 | Полтавцева Анастасия | Спортлайф | ||||||||
20 | 72 | Кузнецова Анастасия | Фитнес-хаус | ||||||||
21 | 78 | Каткова Юлия | Нижегородская обл. | ||||||||
22 | 90 | Суворова Анна | Респ.КОМИ | ||||||||
23 | 77 | Воргулева Анна | |||||||||
24 | 76 | Никитина Екатерина | |||||||||
25 | 89 | Сычева Оксана |
Категория: Бодифитнес-женщины абсолютная
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 85 | Пятовская Юлия | Фитнес-хаус | 5 | 5 | 1 | 2.0 | ||||
2 | 74 | Николаева Ярослава | Спортлайф | 10 | 10 | 2 | 0.0 |
Категория: Классический ББ женщины
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 54 | Тюрина Полина | Алекс-фитнес/Олимп | 10 | 6 | 16 | 1 | 16.0 | ||
2 | 56 | Стафеева Галина | Алекс-фитнес/Олимп | 22 | 9 | 31 | 2 | 12.0 | ||
3 | 99 | Иванова Татьяна | Спортлайф | 32 | 17 | 49 | 3 | 9.0 | ||
4 | 55 | Щербатых Ольга | Ростовская обл. | 38 | 19 | 57 | 4 | 7.0 | ||
5 | 53 | Сесигина Наталья | Спортлайф | 46 | 25 | 71 | 5 | 6.0 |
Категория: Классический бодибилдинг 175см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. | |
1 | 182 | Карабашев Азамат | Спортлайф | 10 | 5 | 15 | 1 | 16.0 | |||
2 | 158 | Лис Игорь | 20 | 10 | 30 | 2 | 12.0 | ||||
3 | 159 | Ясиницкий Артем | Респ.Карелия | 34 | 16 | 50 | 3 | 9.0 | |||
4 | 160 | Клеменчонок Егор | Бубл-джим | 46 | 22 | 68 | 4 | 7.0 | |||
5 | 161 | Рахман Дмитрий | Геркулес | 48 | 24 | 72 | 5 | 6.0 | |||
6 | 162 | Чуенко Семен | 48 | 25 | 73 | 6 | 5.0 | ||||
7 | 166 | Ярыгин Никитин | Алекс-фитн/Олимп | 0 | 0 | 82 | 7 | 4.0 | |||
8 | 169 | Рябов Иннокентий | Архангельская обл. | 0 | 0 | 82 | 8 | 3.0 | |||
9 | 165 | Сидоров Родион | Фитнес24 | 0 | 0 | 84 | 9 | 2.0 | |||
10 | 180 | Барышев Николай | 0 | 0 | 92 | 10 | 1.0 | ||||
11 | 168 | Кляшторный Владимир | 0 | 0 | 110 | 11 | 0.0 |
Категория: Классический бодибилдинг 180см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. | |
1 | 173 | Мальков Евгений | Алекс-фитнес/Олимп | 16 | 11 | 27 | 1 | 16.0 | |||
2 | 202 | Баскин Илья | Алекс-фитнес/Олимп | 28 | 11 | 39 | 2 | 12.0 | |||
3 | 171 | Соколов Константин | Д-атлетик | 26 | 16 | 42 | 3 | 9.0 | |||
4 | 176 | Косарев Дмитрий | Клуб Вишневского | 32 | 17 | 49 | 4 | 7.0 | |||
5 | 181 | Цабут Ян | Алекс-фитнес/Олимп | 40 | 21 | 61 | 5 | 6.0 | |||
6 | 186 | Батьков Андрей | 58 | 30 | 88 | 6 | 5.0 | ||||
7 | 178 | Илюхин Дмитрий | Геркулес | 86 | 86 | 7 | 4.0 | ||||
8 | 177 | Губин Павел | 94 | 94 | 8 | 3.0 | |||||
9 | 175 | Андреенко Михаил | Спортлайф | 94 | 94 | 9 | 2.0 | ||||
10 | 170 | Ермаков Василий | Спортлайф | 96 | 96 | 10 | 1.0 | ||||
11 | 184 | Алещенко Кирилл | Бубл-джим | 98 | 98 | 11 | 0.0 | ||||
12 | 172 | Хачатрян Тигран | Д-атлетик | 102 | 102 | 12 | 0.0 | ||||
13 | 183 | Деловенко Данил | Топ-Джим | 132 | 132 | 13 | 0.0 | ||||
14 | 179 | Галкин Егор | 142 | 142 | 14 | 0.0 | |||||
15 | 174 | Кушниров Александр | Святогор | 148 | 148 | 15 | 0.0 | ||||
16 | 167 | Попов Родион | Фитнес24 | 160 | 160 | 16 | 0.0 |
Категория: Классический бодибилдинг +180см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. | |
1 | 199 | Шмидт Андрей | Алекс-фитнес/Олимп | МС | 10 | 5 | 15 | 1 | 16.0 | ||
2 | 187 | Пучков Артем | Алекс-фитнес/Олимп | 20 | 10 | 30 | 2 | 12.0 | |||
3 | 185 | Раковщик Александр | 34 | 18 | 52 | 3 | 9.0 | ||||
4 | 192 | Киселев Антон | Фитнес-хаус | 40 | 22 | 62 | 4 | 7.0 | |||
5 | 196 | Мальгин Евгений | Респ.Карелия | 46 | 18 | 64 | 5 | 6.0 | |||
6 | 193 | Хаматов Ренат | 66 | 30 | 96 | 6 | 5.0 | ||||
7 | 191 | Никитин Михаил | 72 | 72 | 7 | 4.0 | |||||
8 | 189 | Храмовничев Алексей | Спортлайф | 78 | 78 | 8 | 3.0 | ||||
9 | 194 | Алексеев Андрей | Геркулес | 90 | 90 | 9 | 2.0 | ||||
10 | 195 | Жуковский Денис | Великий Новгород | 94 | 94 | 10 | 1.0 | ||||
11 | 188 | Яковлев Станислав | 112 | 112 | 11 | 0.0 | |||||
12 | 190 | Кузнецов Василий | Геркулес | 118 | 118 | 12 | 0.0 | ||||
13 | 198 | Котоман Вадим | 130 | 130 | 13 | 0.0 |
Категория: Классический бодибилдинг абс.
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. | |
1 | 199 | Шмидт Андрей | Алекс-фитнес/Олимп | МС | 12 | 12 | 1 | 2.0 | |||
2 | 182 | Карабашев Азамат | Спортлайф | 18 | 18 | 2 | 0.0 | ||||
3 | 173 | Мальков Евгений | Алекс-фитнес/Олимп | 30 | 30 | 3 | 0.0 |
Категория: Мужчины 70кг
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. | |
1 | 103 | Алимов Михайил | Д-атлетик | 10 | 5 | 15 | 1 | 16.0 | |||
2 | 105 | Фуфаев Александр | Московская обл. | 20 | 10 | 30 | 2 | 12.0 | |||
3 | 102 | Рудаков Александр | Д-атлетик | 34 | 15 | 49 | 3 | 9.0 | |||
4 | 107 | Голованов Андрей | 36 | 22 | 58 | 4 | 7.0 | ||||
5 | 106 | Соколов Николай | Д-атлетик | 54 | 29 | 83 | 5 | 6.0 | |||
6 | 109 | Стахив Максим | Арт-фитнес | 60 | 24 | 84 | 6 | 5.0 | |||
7 | 110 | Крылов Михаил | 70 | 70 | 7 | 4.0 | |||||
8 | 43 | Бражников Василий | Спортлайф | 78 | 78 | 8 | 3.0 | ||||
9 | 104 | Александров Роман | 90 | 90 | 9 | 2.0 |
Категория: Мужчины 75кг
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. | |
1 | 111 | Иванов Михаил | Спортлайф | 12 | 9 | 21 | 1 | 16.0 | |||
2 | 116 | Вохмянин Дмитрий | Спортлайф | 20 | 6 | 26 | 2 | 12.0 | |||
3 | 113 | Короленко Александр | Фитнес-хаус | 30 | 15 | 45 | 3 | 9.0 | |||
4 | 23 | Чачин Максим | Алекс-фитнес/Олимп | 40 | 20 | 60 | 4 | 7.0 | |||
5 | 137 | Кугушев Халим | 50 | 25 | 75 | 5 | 6.0 |
Категория: Мужчины 80кг
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. | |
1 | 122 | Тихонов Андрей | Спортлайф | 10 | 5 | 15 | 1 | 16.0 | |||
2 | 49 | Датукишвили Вахтанг | Алекс-фитнес/Олимп | 28 | 15 | 43 | 2 | 12.0 | |||
3 | 119 | Матвеев Дмитрий | Спортлайф | 34 | 14 | 48 | 3 | 9.0 | |||
4 | 141 | Ид Рами Мухаммад | Топ-Джим | 34 | 18 | 52 | 4 | 7.0 | |||
5 | 123 | Ширяев Андрей | Д-атлетик | 48 | 25 | 73 | 5 | 6.0 | |||
6 | 120 | Челарский Геннадий | Геркулес | 64 | 27 | 91 | 6 | 5.0 | |||
7 | 41 | Дербин Дмитрий | Бубл-джим | 66 | 66 | 7 | 4.0 | ||||
8 | 39 | Шигин Эдуард | Нижегородская обл. | 80 | 80 | 8 | 3.0 | ||||
9 | 163 | Бучин Владимир | 94 | 94 | 9 | 2.0 | |||||
10 | 121 | Бодров Евгений | Фитнес-хаус | 94 | 94 | 10 | 1.0 |
Категория: Мужчины 85кг
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. | |
1 | 125 | Белкин Сергей | Спортлайф | 10 | 5 | 15 | 1 | 16.0 | |||
2 | 128 | Адамович Сергей | Спортлайф | 28 | 14 | 42 | 2 | 12.0 | |||
3 | 52 | Селезнев Антон | Арт-фитнес | МС | 32 | 17 | 49 | 3 | 9.0 | ||
4 | 126 | Сивохин Дмитрий | Топ-Джим | КМС | 38 | 17 | 55 | 4 | 7.0 | ||
5 | 130 | Янковский Андрей | Стиль | 44 | 23 | 67 | 5 | 6.0 | |||
6 | 129 | Филиппов Вячеслав | Великий Новгород | 60 | 30 | 90 | 6 | 5.0 | |||
7 | 40 | Захаров Алексей | Респ.КОМИ | 72 | 72 | 7 | 4.0 | ||||
8 | 127 | Прокофьев Евгений | 78 | 78 | 8 | 3.0 | |||||
9 | 124 | Булов Алексей | Беларусь | 94 | 94 | 9 | 2.0 | ||||
10 | 131 | Кузнецов Александр | Фитнес-хаус | 94 | 94 | 10 | 1.0 |
Категория: Мужчины 90кг
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 142 | Таранухо Сергей | Спортлайф | 10 | 5 | 15 | 1 | 16.0 | ||
2 | 134 | Синица Руслан | Севастополь | 20 | 11 | 31 | 2 | 12.0 | ||
3 | 140 | Шиманский Егор | Д-атлетик | 38 | 19 | 57 | 3 | 9.0 | ||
4 | 138 | Петров Роман | Спортлайф | 40 | 19 | 59 | 4 | 7.0 | ||
5 | 133 | Авечкин Владимир | Архангельская обл. | 46 | 21 | 67 | 5 | 6.0 | ||
6 | 136 | Лилицкий Назарий | Спортлайф | 56 | 32 | 88 | 6 | 5.0 | ||
7 | 132 | Миронов Андрей | Фитнес-хаус | 68 | 32 | 100 | 7 | 4.0 |
Категория: Мужчины 95кг
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 461 | Марутик Сергей | Москва | 10 | 6 | 16 | 1 | 16.0 | ||
2 | 139 | Феофанов Максим | Fitness One Путиловский | 20 | 10 | 30 | 2 | 12.0 | ||
3 | 144 | Югай Сергей | Д-атлетик | 32 | 16 | 48 | 3 | 9.0 | ||
4 | 147 | Зотов Сергей | 42 | 21 | 63 | 4 | 7.0 | |||
5 | 145 | Ларуков Иван | Спортлайф | 44 | 22 | 66 | 5 | 6.0 | ||
6 | 146 | Керов Андрей | Топ-Джим | 60 | 31 | 91 | 6 | 5.0 | ||
7 | 135 | Потапенко Валерий | Д-атлетик | 70 | 34 | 104 | 7 | 4.0 |
Категория: Мужчины 100кг
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 150 | Эль Эмам | Спортлайф | 10 | 5 | 15 | 1 | 16.0 | ||
2 | 152 | Лесуков Илья | Алекс-фитнес/Олимп | 20 | 10 | 30 | 2 | 12.0 | ||
3 | 149 | Воеводин Олег | Пензенская обл. | 32 | 16 | 48 | 3 | 9.0 | ||
4 | 151 | Сулейманов Батыр | 38 | 19 | 57 | 4 | 7.0 | |||
5 | 148 | Чибисов Алексей | Москва | 50 | 25 | 75 | 5 | 6.0 |
Категория: Мужчины +100кг
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 154 | Федоров Игорь | Спортлайф | 10 | 7 | 17 | 1 | 16.0 | ||
2 | 153 | Лейнвальд Юрий | Клуб Вишневского | 22 | 11 | 33 | 2 | 12.0 | ||
3 | 157 | Мамонтов Дмитрий | Спортлайф | 32 | 14 | 46 | 3 | 9.0 | ||
4 | 155 | Воротынцев Дмитрий | Алмаз | 36 | 19 | 55 | 4 | 7.0 | ||
5 | 156 | Лобанов Андрей | Спортлайф | 50 | 25 | 75 | 5 | 6.0 | ||
6 | 33 | Вечерский Александр | Геркулес | 60 | 30 | 90 | 6 | 5.0 |
Категория: Мужчины абсолютная
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 150 | Эль Эмам | Спортлайф | 10 | 10 | 1 | 2.0 | |||
2 | 154 | Федоров Игорь | Спортлайф | 20 | 20 | 2 | 0.0 | |||
3 | 461 | Марутик Сергей | Москва | 30 | 30 | 3 | 0.0 | |||
4 | 122 | Тихонов Андрей | Спортлайф | 40 | 40 | 4 | 0.0 | |||
5 | 142 | Таранухо Сергей | Спортлайф | 54 | 54 | 5 | 0.0 | |||
6 | 125 | Белкин Сергей | Спортлайф | 56 | 56 | 6 | 0.0 | |||
