Протоколы: Протоколы: Итоги: Dudushkin Fitness Family - 2018
11 марта 2018, город Дмитров, Московской области
11 марта 2018 года в подмосковном Дмитрове знаменитая семья чемпионов Романа и Анны Дудушкиных принимала атлетов и фитнес-моделей на своем турнире Гран-при Dudushkin Fitness Family.
Уютная домашняя обстановка турнира позволила собрать в два раза больше участников, чем в прошлом году. Участие принимали не только спортсмены из России, но и из дружественных нам Белоруссии и Донецкой Народной республике.
Соревнования проводились в следующих дисциплинах: фитнес-бикини, men`s physique, фитнес, muscular men`s physique и фит-модель.
Ни кто из спортсменов не ушел без подарков, а тройка призеров абсолютных категорий получила денежные призы.
Категория: фитнес бикини 160 см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 116 | Горелышова Дарья | Москва | 3 | 1 | |||||
2 | 6 | Грех Александра | С-Петерб. | 8 | 2 | |||||
3 | 30 | Гальцова Галина | Брянск | 10 | 3 | |||||
4 | 120 | Турдиева Даяна | Москва | 11 | 4 | |||||
5 | 52 | Кузовкова Екатерина | С-Петерб. | 14 | 5 | |||||
6 | 104 | Ронжина Полина | Москва | 17 | 6 | |||||
7 | 75 | Капиносова Валентина | Мытищи | 22 | 7 | |||||
8 | 111 | Белик Анна | Москва | 24 | 8 | |||||
9 | 124 | Юркова Анастасия | Дмитров | 27 | 9 | |||||
10 | 40 | Трисчева Анастасия | Москва | 36 | 10 | |||||
11 | 109 | Желонкина Альбина | Москва | 36 | 11 | |||||
12 | 61 | Карпова Юлия | Москва | 38 | 12 | |||||
13 | 11 | Числова Зоя | Москва | 39 | 13 | |||||
14 | 63 | Лаврентьева Анастасия | Москва | 40 | 14 | |||||
15 | 93 | Низаева Лариса | Москва | 44 | 15 | |||||
16 | 35 | Слуцкая Римма | Балашиха | 45 | 16 | |||||
17 | 1 | Шуваева Елена | Дмитров | Х | 17 | |||||
18 | 27 | Резинаи Ольга | Москва | Х | 17 | |||||
19 | 39 | Соколова Анна | Подольск | Х | 17 |
Категория: фитнес бикини 163 см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 113 | Кулинич Анна | Москва | 3 | 1 | |||||
2 | 122 | Хилько Алина | Москва | 6 | 2 | |||||
3 | 55 | Бочкарева Екатерина | С-Петерб. | 9 | 3 | |||||
4 | 57 | Славина Анна | Москва | 14 | 4 | |||||
5 | 20 | Марковская Анастасия | Белгор.обл. | 15 | 5 | |||||
6 | 123 | Полякова Алиса | Москва | 16 | 6 | |||||
7 | 62 | Каплунова Мария | Москва | 23 | 7 | |||||
8 | 26 | Никанорова Дарья | Дмитров | 26 | 8 | |||||
9 | 76 | Веретенникова Татьяна | Москва | 26 | 9 | |||||
10 | 32 | Беседина Татьяна | Одинцово | 27 | 10 | |||||
11 | 115 | Краснова Елизавета | Москва | 34 | 11 | |||||
12 | 10 | Гусейнова Елена | Москва | 37 | 12 | |||||
13 | 13 | Луценович Анна | Москва | 40 | 13 | |||||
14 | 19 | Самигуллина Сабина | Москва | 43 | 14 | |||||
15 | 25 | Филинаи Ольга | Москва | 44 | 15 | |||||
16 | 18 | Игнатенко аргарита | Одинцово | 46 | 16 |
Категория: фитнес бикини 166 см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 14 | Лапина Анна | Москва | 6 | 1 | |||||
2 | 96 | Бодуноваи Ольга | Москва | 7 | 2 | |||||
3 | 45 | Прыгина Юлия | Москва | 10 | 3 | |||||
4 | 33 | Босыч Екатерина | С-Петерб. | 12 | 4 | |||||
5 | 5 | Овчинникова Светлана | С-Петерб. | 14 | 5 | |||||
6 | 22 | Минаева Наталья | Москва | 17 | 6 | |||||
7 | 112 | Зайцева Екатерина | Москва | 21 | 7 | |||||
8 | 4 | Шилина Ольга | Балашиха | 22 | 8 | |||||
9 | 3 | Евсюкова Мария | Москва | 26 | 9 | |||||
10 | 56 | Котова Оксана | Москва | 31 | 10 | |||||
11 | 80 | Парикова Екатерина | С-Петерб. | 33 | 11 | |||||
12 | 29 | Трупанова Алина | Дмитров | 37 | 12 | |||||
13 | 88 | Контанистова Дарья | Москва | 37 | 13 | |||||
14 | 99 | Полякова Ольга | Москва | 40 | 14 |
Категория: фитнес бикини 169 см
№п/п | Старт. | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 102 | Воронина Олеся | Ярославль | 4 | 1 | |||||
2 | 50 | Луника Анастасия | С-Петерб. | 7 | 2 | |||||
3 | 31 | Грачева Валерия | Москва | 7 | 3 | |||||
4 | 15 | Новикова Ольга | Москва | 12 | 4 | |||||
5 | 65 | Мартюшова Екатерина | Ярославль | 14 | 5 | |||||
6 | 12 | Степаненко Екатерина | Москва | 18 | 6 | |||||
7 | 110 | Могученко Юлия | С-Петерб. | 21 | 7 | |||||
8 | 98 | Пирогова Наталья | Москва | 25 | 8 | |||||
9 | 77 | Акимова Юлия | Москва | 26 | 9 | |||||
10 | 53 | Кеньдюх Анна | С-Петерб. | 30 | 10 | |||||
11 | 106 | Денисюк Анастасия | Москва | 34 | 11 | |||||
12 | 12 | Филяева Марина | Королев | 35 | 12 | |||||
13 | 88 | Контанистова Дарья | Москва | 37 | 13 | |||||
14 | 99 | Полякова Ольга | Москва | 40 | 14 |
Категория: фитнес бикини +169 см
№п/п | Старт. | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 21 | Тишина Лилия | Москва | 3 | 1 | |||||
2 | 100 | Ермилова Дарья | Н.Новгор. | 9 | 2 | |||||
3 | 74 | Химич Милана | Москва | 10 | 3 | |||||
4 | 81 | Коняхина Наталья | Москва | 11 | 4 | |||||
5 | 2 | Меньшова Анна | Дмитров | 14 | 5 | |||||
6 | 48 | Романова Анна | Москва | 18 | 6 | |||||
7 | 114 | Борисова Юлия | Москва | 23 | 7 | |||||
8 | 64 | Бугриева Елена | Москва | 25 | 8 | |||||
9 | 84 | Балаева Ольга | Дмитров | 25 | 9 | |||||
10 | 87 | Скранжевская Капитолина | Балашиха | 29 | 10 | |||||
11 | 23 | Ярмолюк Юлия | Москва | 35 | 11 | |||||
12 | 43 | Хапро Мария | Москва | 36 | 12 | |||||
13 | 24 | Калашникова Полина | Москва | 42 | 13 | |||||
14 | 51 | Луцив Ирина | Москва | 42 | 14 | |||||
15 | 66 | Иванова Людмила | Москва | 43 | 15 | |||||
16 | 69 | Пономарева Елена | Москва | 46 | 16 | |||||
17 | 101 | Грачева Анастасия | Химки | 51 | 17 |
№п/п | Старт. | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 113 | Кулинич Анна | 4 | 1 | ||||||
2 | 116 | Горелышова Дарья | 5 | 2 | ||||||
3 | 102 | Воронина Олеся | 11 | 3 | ||||||
4 | 122 | Хилько Алиса | 13 | 4 | ||||||
5 | 50 | Лунина Анастасия | 16 | 5 | ||||||
6 | 21 | Тишинаи Лилия | 21 | 6 | ||||||
7 | 31 | Грачева Валерия | 22 | 7 | ||||||
8 | 45 | Прыгина Юлия | 26 | 8 | ||||||
9 | 96 | Бодунова Ольга | 27 | 9 | ||||||
10 | 14 | Лапинаи Анна | 27 | 10 | ||||||
11 | 30 | Гальцова Галина | 34 | 11 | ||||||
12 | 6 | Грех Алексанра | 36 | 12 | ||||||
13 | 55 | Бочкарева Екатерина | 40 | 13 | ||||||
14 | 100 | Ермилова Дарья | 41 | 14 | ||||||
15 | 74 | Химич Милана | 42 | 15 |
Категория: пляжный бб 178 см
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 41 | Пикальков Роман | Переясл.Залес. | 5 | 1 | |||||
2 | 8 | Авдеев Андрей | Москва | 9 | 2 | |||||
3 | 107 | Довжик Сергей | Химки | 9 | 3 | |||||
4 | 91 | Малюта Игорь | Москва | 9 | 4 | |||||
5 | 108 | Спицын Максим | Пенза | 15 | 5 | |||||
6 | 68 | Рожков Михаил | Москва | 16 | 6 | |||||
7 | 36 | Егупов Алексей | Липецк | 23 | 7 | |||||
8 | 105 | Евдокимов Владимир | Химки | 26 | 8 | |||||
9 | 9 | Картошкин Владимир | Дзержинский | 26 | 9 | |||||
10 | 47 | Сорокин Александр | Ярославль | 27 | 10 | |||||
11 | 49 | Кочуров Евгений | С-Петерб | 29 | 11 | |||||
12 | 103 | Широчкин Александр | Москва | 37 | 12 | |||||
13 | 119 | Беляев Евгений | Дмитров | 39 | 13 | |||||
14 | 42 | Сафин Фаиль | Москва | 41 | 14 | |||||
15 | 83 | Тошпулатов Алимардон | Москва | 45 | 15 |
Категория: пляжный бб +178 см
№п/п | Старт. | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 34 | Барашкин Александр | С-Петерб. | 3 | 1 | |||||
2 | 89 | Романов Денис | Москва | 6 | 2 | |||||
3 | 121 | Пылаев Андрей | Н.Новгород | 10 | 3 | |||||
4 | 28 | Подлевских Александр | Киров | 11 | 4 | |||||
5 | 37 | Лаврушин Дмитрий | Тамбов | 15 | 5 | |||||
6 | 118 | Евланов Сильвестр | Моск. Обл. | 20 | 6 | |||||
7 | 82 | Корочкин Артем | Ярославль | 23 | 7 | |||||
8 | 86 | КовальДенис | Тверь | 28 | 8 | |||||
9 | 95 | Ларин Александр | Москва | 31 | 9 | |||||
10 | 94 | Куприеенко Олег | Брянск | 34 | 10 | |||||
11 | 67 | Казанджи Кирилл | Москва | 34 | 11 |
№п/п |
Старт. | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 34 | Барашкин Александр | 3 | 1 | ||||||
2 | 41 | Пикальков Роман | 7 | 2 | ||||||
3 | 89 | Романов Денис | 8 | 3 | ||||||
4 | 121 | Пылаев Андрей | 12 | 4 | ||||||
5 | 8 | Авдеев Андрей | 16 | 5 | ||||||
6 | 107 | Довжик Сергей | 16 | 5 |
№ | Старт. | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 7 | Снимщиков Павел | Ступино | 3 | 1 | |||||
2 | 16 | Кусакин Сергей | Москва | 6 | 2 | |||||
3 | 78 | Кузнецов Александр | Москва | 11 | 3 | |||||
4 | 73 | Холостов Константин | Истра | 12 | 4 | |||||
5 | 44 | Назаров Дмитрий | Смоленс. Обл. | 14 | 5 | |||||
6 | 97 | Шадрин Василий | Москва | 15 | 6 | |||||
7 | 17 | Титов Александр | Москва | 18 | 7 | |||||
8 | 117 | Матвеев Максим | Мытищи | 24 | 8 | |||||
9 | 79 | Парфенов Дмитрий | Москва | 27 | 9 |
№п/п | Старт. | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма |
Занятое |
Зачетн. | Выполн. |
1 | 38 | Землянская Кристина | Москва | 3 | 3 | 6 | 1 | |||
2 | 54 | Суровцева Екатерина | Череповец | 6 | 6 | 12 | 2 | |||
3 | 46 | Прокопнева Екатерина | Могилев | 9 | 8 | 17 | 3 | |||
4 | 80 | Парикова Екатерина | С-Петерб | 12 | 11 | 23 | 4 |
№п/п |
Старт. | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. | I раунд | II раунд | Сумма | Занятое | Зачетн. | Выполн. |
1 | 92 | Мищенко Евгения | Ростов | 3 | 3 | 6 | 1 | |||
2 | 71 | Демчук Ольга | Донецк | 6 | 6 | 12 | 2 | |||
3 | 60 | Смирнова Ольга | Череповец | 15 | 11 | 26 | 3 | |||
4 | 72 | Коваленко Анастасия | Донецк | 12 | 15 | 27 | 4 | |||
5 | 70 | Сорокалет Татьяна | Донецк | 9 | 24 | 33 | 5 | |||
6 | 85 | Петрова Елена | Москва | 22 | 12 | 34 | 6 | |||
7 | 58 | Борисова Александра | Череповец | 22 | 16 | 38 | 7 | |||
8 | 59 | Ченцова Анастасия | Череповец | 18 | 21 | 39 | 8 |
Новые публикации
Видео:
SARYCHEV BIKINI SHOW - 2024
19-11-24, 11:20 - 343 просмотров
|
|
17-11-24, 14:30 - 1,199 просмотров
|
|
Положение:
SARYCHEV BIKINI SHOW - 2024
14-11-24, 16:40 - 932 просмотров
|
|
Протоколы:
Чемпионат России по бодибилдингу - 2024
14-11-24, 12:53 - 963 просмотров
|
|
13-11-24, 14:53 - 574 просмотров
|
|
11-11-24, 16:15 - 717 просмотров
|
|
26-10-24, 21:22 - 2,366 просмотров
|
|
Все новые публикации |