Протоколы: Кубок Санкт-Петербурга по бодибилдингу - 2018 / 8 апреля 2018

 
Главная Новости Форум
 

Протоколы: Протоколы: Кубок Санкт-Петербурга по бодибилдингу - 2018 / 8 апреля 2018

Наталья Михайлова • 2018

Официальные результаты Кубка Северо-Запада России по бодибилдингу и турнира «Северная Пальмира»-2018

Видео тройки призеров турнира "Северная Пальмира"-2018

Категория: Фитнес-мальчики

Старт. Ф.И.О. Страна / регион / клуб Спорт. 1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 4 Левин Александр Радуга   5 10 5 20 1 8.0  
2 2 Кузнецов Иван Радуга   10 20 10 40 2 6.0  
3 3 Привалов Иван Радуга   15 30 15 60 3 4.5  

Категория: Фитнес-девочки 9 лет

Старт. Ф.И.О. Страна / регион / клуб Спорт. 1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 7 Осипова Ксения Сосновый Бор   7 14 7 28 1 8.0  
2 18 Бондарь Дарья Сосновый Бор   12 30 10 52 2 6.0  
3 12 Трунина Елена Сосновый Бор   16 20 16 52 3 4.5  
4 1 Казарян Арина Радуга   19 36 19 74 4 3.5  

Категория: Фитнес-девочки 13 лет

Старт. Ф.И.О. Страна / регион / клуб Спорт. 1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 10 Тесова Ульяна Сосновый Бор   9 14 9 32 1 8.0  
2 17 Никитина Полина Сосновый Бор   6 30 6 42 2 6.0  
3 14 Пивненко Арина Сосновый Бор   23 24 23 70 3 4.5  
4 20 Абуталипова Марина Сосновый Бор   20 46 20 86 4 3.5  
5 11 Теплякова Ксения Сосновый Бор   31 38 31 100 5 3.0  
6 15 Погадаева Екатерина Сосновый Бор   25 68 25 118 6 2.5  
7 16 Широкая Карина Сосновый Бор   31 74 31 136 7 2.0  
8 8 Канкасова Полина Сосновый Бор   35 82 35 152 8 1.5  
9 5 Морозова Варвара Сосновый Бор   42 80 42 164 9 1.0  

Категория: Фитнес-юниорки

Старт. Ф.И.О. Страна / регион / клуб Спорт. 1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 23 Борознина Екатерина Спортлайф   5 20 5 30 1 12.0  
2 22 Дунаева Анастасия Алекс-фитнес/Олимп   10 10 10 30 2 9.0  

Категория: Юноши абсолютная

Старт. Ф.И.О. Страна / регион / клуб Спорт. I раунд II раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 21 Балышев Алексей Алекс-фитнес/Олимп   10 5 15 1 12.0  

Категория: Юниоры 75кг

Старт. Ф.И.О. Страна / регион / клуб Спорт. I раунд II раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 24 Чачин Максим Алекс-фитнес/Олимп   10 5 15 1 12.0  
2 21 Балышев Алексей Алекс-фитнес/Олимп   20 10 30 2 9.0  

Категория: Юниоры +75кг

Старт. Ф.И.О. Страна / регион / клуб Спорт. I раунд II раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 28 Вечерский Александр Спортлайф   16 7 23 1 12.0  
2 26 Буланян Максим Спортлайф   20 11 31 2 9.0  
3 32 Козлов Василий Геркулес   24 11 35 3 7.0  
4 27 Грибанов Максим Спортлайф   36 19 55 4 5.0  
5 33 Букетов Владимир     50 25 75 5 4.5  
6 29 Глебов Роман Д-атлетик   60 32 92 6 4.0  
7 30 Полюшко Никита     70 33 103 7 3.0  
8 25 Козуб Александр Алмаз   80 40 120 8 2.0  
9 31 Гурциев Ацамаз     90 45 135 9 1.5  

Категория: Юниоры абсолютная

Старт. Ф.И.О. Страна / регион / клуб Спорт. I раунд II раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 28 Вечерский Александр Спортлайф   10   10 1 2.0  
2 24 Чачин Максим Алекс-фитнес/Олимп   20   20 2 0.0  

Категория: Фитнес-бикини юниорки абс.

Старт. Ф.И.О. Страна / регион / клуб Спорт. 1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 352 Соколова Мария Алекс-фитнес/Олимп   7     7 1 2.0  
2 366 Пименова Ирина Спортлайф   14     14 2 0.0  
3 363 Щербатская Мария Спортлайф   16     16 3 0.0  
4 361 Щербатская Наталия Спортлайф   21     21 4 0.0  
5 351 Мосина Елена Бубл-джим   24     24 5 0.0  
6 362 Жихарева Злата Спортлайф   27     27 6 0.0  
7 355 Бочкарева Екатерина Спортлайф   31     31 7 0.0  
8 353 Курлыкина Анна Респ.Карелия   43     43 8 0.0  
9 345 Каурова Валерия Алекс-фитнес/Олимп   48     48 9 0.0  
10 349 Грех Александра Спортлайф   51     51 10 0.0  
11 359 Гуйда Екатерина Алекс-фитнес/Олимп   54     54 11 0.0  
12 354 Юдина Лика Святогор   56     56 12 0.0  
13 364 Смирнова Кристина Спортлайф   62     62 13 0.0  
14 368 Подгорная Юлия Д-атлетик   69     69 14 0.0  
15 365 Лапина Александра Алекс-фитнес/Олимп   69     69 15 0.0  
16 360 Нажмидинова Нина Алекс-фитнес/Олимп                
17 356 Банникова Мария Д-атлетик                
18 347 Лукина Анастасия Д-атлетик                
19 357 Босыч Екатерина Спортлайф                
20 367 Литвинова Наталья Фитнес-хаус                
21 348 Крылова Елизавета Новгородская об                
22 358 Шамаева Ольга                  

Категория: Мастера-мужчины 40-49 лет 90кг

Старт. Ф.И.О. Страна / регион / клуб Спорт. I раунд II раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 35 Тимошин Владимир Алекс-фитнес/Олимп КМС 10 5 15 1 12.0  
2 34 Бровцин Геннадий Кировская обл.   20 10 30 2 9.0  
3 36 Дербин Дмитрий Бубл-джим   30 15 45 3 7.0  

Категория: Мастера-мужчины 40-49 лет +90кг

Старт. Ф.И.О. Страна / регион / клуб Спорт. I раунд II раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 41 Козлов Иван Геркулес МС 12 5 17 1 12.0  
2 38 Филиппов Александр Д-атлетик   18 10 28 2 9.0  
3 37 Дудоров Евгений Архангельская обл.   32 15 47 3 7.0  
4 43 Колесников Максим Алекс-фитнес/Олимп   44 20 64 4 5.0  
5 39 Цыплов Сергей Ульяновская обл.   44 24 68 5 4.5  
6 40 Зубов Андрей Архангельская обл.   60 30 90 6 4.0  

Категория: Мастера-мужчины ст.50 лет

Старт. Ф.И.О. Страна / регион / клуб Спорт. I раунд II раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 47 Зонов Виталий Пермский край   16 6 22 1 12.0  
2 42 Вахонин Эдуард Тверская обл.   24 10 34 2 9.0  
3 44 Шах-Назаров Станислав Топ-Джим МС 22 14 36 3 7.0  
4 45 Юсев Михаил Пермский край МС 40 20 60 4 5.0  

Категория: Мастера-мужчины ст.60 лет

Старт. Ф.И.О. Страна / регион / клуб Спорт. I раунд II раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 48 Шлейн Анатолий Геркулес   10 5 15 1 12.0  
2 46 Маруфов Игорь Спортлайф   20 10 30 2 9.0  

Категория: Мастера-мужчины абсолютная

Старт. Ф.И.О. Страна / регион / клуб Спорт. I раунд II раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 41 Козлов Иван Геркулес МС 14   14 1 2.0  
2 35 Тимошин Владимир Алекс-фитнес/Олимп КМС 16   16 2 0.0  
3 47 Зонов Виталий Пермский край   30   30 3 0.0  
4 48 Шлейн Анатолий Геркулес   40   40 4 0.0  

Категория: Фитнес-бикини мастера

Старт. Ф.И.О. Страна / регион / клуб Спорт. 1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 339 Беликова Екатерина Спортлайф   9     9 1 12.0  
2 334 Пунина Елена Алекс-фитнес/Олимп   9     9 2 9.0  
3 338 Северова Елена Спортлайф   19     19 3 7.0  
4 342 Остренко Екатерина Алекс-фитнес/Олимп   22     22 4 5.0  
5 327 Федорова Екатерина Алекс-фитнес/Олимп   24     24 5 4.5  
6 331 Пятецкая Ольга     24     24 6 4.0  
7 326 Новикова Татьяна Алекс-фитнес/Олимп   42     42 7 3.0  
8 329 Абрарова Лина Респ.КОМИ   43     43 8 2.0  
9 320 Грядун Екатерина Алекс-фитнес/Олимп   43     43 9 1.5  
10 341 Лагунова Анна Алекс-фитнес/Олимп   45     45 10 1.0  
11 346 Ковальчук Николь     56     56 11 0.0  
12 337 Никитина Ольга Алекс-фитнес/Олимп   61     61 12 0.0  
13 340 Тыртычна Оксана Алекс-фитнес/Олимп   65     65 13 0.0  
14 332 Смирнова Галина Алекс-фитнес/Олимп   68     68 14 0.0  
15 343 Лукина Елена Спортлайф   72     72 15 0.0  
16 404 Барченко Валерия Алекс-фитнес/Олимп           -    
17 319 Квасова Юлия Алекс-фитнес/Олимп           -    
18 335 Маврина Алла Д-атлетик           -    
19 330 Новичкова Елена Спортлайф           -    
20 325 Осипова Светлана Спортлайф           -    
21 328 Юревич Марина Спортлайф           -    
22 344 Донских Ирина Фитнес-хаус           -    
23 333 Никулина Виктория Фитнес-хаус           -    
24 323 Усачева Ксения Архангельская обл.           -    
25 336 Алий Алена             -    
26 457 Каткова Ольга             -    
27 324 Королева Оксана             -    
28 350 Русакова Светлана             -    

Категория: Фитнес-бикини 160см

Старт. Ф.И.О. Страна / регион / клуб Спорт. 1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 372 Волина Валентина Алекс-фитнес/Олимп   10     10 1 12.0  
2 366 Пименова Ирина Спортлайф   13     13 2 9.0  
3 388 Клюкойть Вероника Спортлайф   13     13 3 7.0  
4 394 Кабанова Юлия Спортлайф   19     19 4 5.0  
5 383 Чернышова Ирина Алекс-фитнес/Олимп   19     19 5 4.5  
6 398 Тылец Инна Спортлайф   35     35 6 4.0  
7 393 Шункова Мария Александровна Спортлайф   35     35 7 3.0  
8 377 Чернявская Инна Экстра-спорт   38     38 8 2.0  
9 396 Упадышева Светлана Алекс-фитнес/Олимп   43     43 9 1.5  
10 380 Кузовкова Екатерина Алекс-фитнес/Олимп   55     55 10 1.0  
11 311 Колесникова Ирина Алекс-фитнес/Олимп   55     55 11 0.0  
12 371 Исакова Алина Бубл-джим   59     59 12 0.0  
13 370 Лаврухина Алена Фитнес-хаус   62     62 13 0.0  
14 375 Подольская Алена     71     71 14 0.0  
15 390 Савченко Валерия Московская обл.   73     73 15 0.0  
16 387 Бердышева Евгения Алекс-фитнес/Олимп           -    
17 369 Саитова Юлия Алекс-фитнес/Олимп           -    
18 399 Уваровская Александра Алекс-фитнес/Олимп           -    
19 395 Харитонова Юлия Алекс-фитнес/Олимп           -    
20 381 Балаян Фелица Д-атлетик           -    
21 389 Прытова Галина Д-атлетик           -    
22 391 Чернышева Елена Д-атлетик           -    
23 405 Байкова Зоя Спортлайф           -    
24 384 Загирова Елена Спортлайф           -    
25 397 Леонова Юлия Спортлайф           -    
26 382 Мартынкина Альфия Спортлайф           -    
27 385 Чечеткина Анастасия Спортлайф           -    
28 376 Шалагина Екатерина Архангельская обл.           -    
29 378 Медведникова Марина Вологодская обл.           -    
30 392 Говорухина Дарья             -    
31 386 Старовойтова Юлия             -    

Категория: Фитнес-бикини 163см

Старт. Ф.И.О. Страна / регион / клуб Спорт. 1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 352 Соколова Мария Алекс-фитнес/Олимп   7     7 1 12.0  
2 408 Томас Ирина Спортлайф   10     10 2 9.0  
3 416 Сергеева Тамара Алекс-фитнес/Олимп   18     18 3 7.0  
4 355 Бочкарева Екатерина Спортлайф   18     18 4 5.0  
5 373 Ярцева Мария Fitness One Путиловский   18     18 5 4.5  
6 374 Щункова Анна Бубл-джим   34     34 6 4.0  
7 410 Солунина Анна Алекс-фитнес/Олимп   36     36 7 3.0  
8 409 Дмитриева Наталья Алекс-фитнес/Олимп   38     38 8 2.0  
9 401 Титова Анна Алекс-фитнес/Олимп   46     46 9 1.5  
10 415 Обрывченко Вероника Рифовна Д-атлетик   48     48 10 1.0  
11 402 Долгополова Ольга Спортлайф   58     58 11 0.0  
12 411 Васильева Валентина Алекс-фитнес/Олимп   60     60 12 0.0  
13 326 Новикова Татьяна Алекс-фитнес/Олимп   68     68 13 0.0  
14 406 Ершова Мария Спортлайф   69     69 14 0.0  
15 407 Землянушнова Юлия Экстра-спорт   70     70 15 0.0  
16 403 Ломанова Елена Алекс-фитнес/Олимп           -    
17 400 Крылова Мария Д-атлетик           -    
18 413 Авксентьева Дарина Спортлайф           -    

Категория: Фитнес-бикини 166см

Старт. Ф.И.О. Страна / регион / клуб Спорт. 1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 432 Бондарь Мария Спортлайф   7     7 1 12.0  
2 419 Федорова Анастасия Алекс-фитнес/Олимп   14     14 2 9.0  
3 423 Тютюник Анна Экстра-спорт   14     14 3 7.0  
4 421 Безрукова Каролина Алекс-фитнес/Олимп   17     17 4 5.0  
5 424 Шестакова Юлия Спортлайф   20     20 5 4.5  
6 425 Зайцева Виктория Алекс-фитнес/Олимп   35     35 6 4.0  
7 431 Зюканова Екатерина Алекс-фитнес/Олимп   35     35 7 3.0  
8 420 Калинина Влада Спортлайф   40     40 8 2.0  
9 327 Федорова Екатерина Алекс-фитнес/Олимп   42     42 9 1.5  
10 427 Седова Валерия Д-атлетик   46     46 10 1.0  
11 345 Каурова Валерия Алекс-фитнес/Олимп   58     58 11 0.0  
12 426 Будылина Анна Фитнес-хаус   62     62 12 0.0  
13 429 Щербакова Алена Д-атлетик   68     68 13 0.0  
14 422 Овчинникова Светлана Спортлайф   73     73 14 0.0  
15 433 Поддубная Анастасия Спортлайф   75     75 15 0.0  
16 428 Аксюченко Анастасия     79     79 16 0.0  
17 418 Елисеева Ксения Спортлайф   82     82 17 0.0  
18 430 Столярова Наталья Д-атлетик   82     82 18 0.0  

Категория: Фитнес-бикини 169см

Старт. Ф.И.О. Страна / регион / клуб Спорт. 1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 455 Дементьева Юлия Алекс-фитнес/Олимп   9     9 1 12.0  
2 342 Остренко Екатерина Алекс-фитнес/Олимп   10     10 2 9.0  
3 351 Мосина Елена Бубл-джим   12     12 3 7.0  
4 331 Пятецкая Ольга     20     20 4 5.0  
5 437 Мастеница Карина Алекс-фитнес/Олимп   30     30 5 4.5  
6 441 Ельникова Александра Алекс-фитнес/Олимп   33     33 6 4.0  
7 448 Крылова Юлия Спортлайф   35     35 7 3.0  
8 444 Воронина Олеся Алекс-фитнес/Олимп   38     38 8 2.0  
9 442 Керова Кристина Алекс-фитнес/Олимп   38     38 9 1.5  
10 438 Ястребова Мария Алекс-фитнес/Олимп   50     50 10 1.0  
11 436 Лисица Ирина Алекс-фитнес/Олимп   59     59 11 0.0  
12 329 Абрарова Лина Респ.КОМИ   64     64 12 0.0  
13 450 Могученко Юлия Алекс-фитнес/Олимп   65     65 13 0.0  
14 445 Кеньдюх Анна Спортлайф   67     67 14 0.0  
15 454 Петрова Светлана Спортлайф   70     70 15 0.0  
16 440 Дроздова Кристина Д-атлетик           -    
17 435 Хайруллина Наталья Д-атлетик           -    
18 447 Чернышева Юлиана Д-атлетик           -    
19 446 Турова Наталья Клуб Вишневского           -    
20 449 Чудина Мария Спортлайф           -    
21 434 Белякова Екатерина Фитнес-хаус           -    
22 456 Кустош Ольга Фитнес-хаус           -    
23 443 Логвинова Екатерина Фитнес-хаус           -    
24 452 Смирнова Анастасия Фитнес-хаус           -    
25 451 Сотникова Галина Фитнес-хаус           -    
26 439 Рыбалкина Диана Эко-фитнес           -    
27 453 Попова Александра             -    

Категория: Фитнес-бикини 172см

Старт. Ф.И.О. Страна / регион / клуб Спорт. 1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 334 Пунина Елена Алекс-фитнес/Олимп   9     9 1 12.0  
2 465 Темникова Елена Алекс-фитнес/Олимп   13     13 2 9.0  
3 468 Осипцева Галина Алекс-фитнес/Олимп   14     14 3 7.0  
4 363 Щербатская Мария Спортлайф   19     19 4 5.0  
5 361 Щербатская Наталия Спортлайф   23     23 5 4.5  
6 362 Жихарева Злата Спортлайф   32     32 6 4.0  
7 471 Морозова Мария Алекс-фитнес/Олимп   33     33 7 3.0  
8 353 Курлыкина Анна Респ.Карелия   47     47 8 2.0  
9 459 Цивина Анжела Спортлайф   48     48 9 1.5  
10 469 Артеменкова Людмила Алекс-фитнес/Олимп   51     51 10 1.0  
11 467 Толстенок Анна Д-атлетик   53     53 11 0.0  
12 462 Маркова Лариса Алекс-фитнес/Олимп   56     56 12 0.0  
13 341 Лагунова Анна Алекс-фитнес/Олимп   65     65 13 0.0  
14 460 Корнеева Ольга Д-атлетик   70     70 14 0.0  
15 458 Козлова Татьяна Алекс-фитнес/Олимп   75     75 15 0.0  
16 466 Выговская Анна Фитнес-хаус   79     79 16 0.0  
17 463 Фузеева Алиса     87     87 17 0.0  
18 472 Замыслова Дарья Сосновый Бор   90     90 18 0.0  
19 464 Лукашева Вероника     93     93 19 0.0  

Категория: Фитнес-бикини +172см

Старт. Ф.И.О. Страна / регион / клуб Спорт. 1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 480 Масловская Галина Алекс-фитнес/Олимп   5     5 1 12.0  
2 484 Бухтина Юлия Алекс-фитнес/Олимп   16     16 2 9.0  
3 478 Васильева Александра Алекс-фитнес/Олимп   16     16 3 7.0  
4 474 Ермолова Ярослава Хит-фитнес   21     21 4 5.0  
5 476 Карташова Ольга Алекс-фитнес/Олимп   22     22 5 4.5  
6 477 Барановская Наталья Фитнес-хаус   25     25 6 4.0  
7 320 Грядун Екатерина Алекс-фитнес/Олимп   39     39 7 3.0  
8 473 Козлова Марина Спортлайф   41     41 8 2.0  
9 483 Якубовская Алена Алекс-фитнес/Олимп   42     42 9 1.5  
10 482 Ноздрина Анна Алекс-фитнес/Олимп   48     48 10 1.0  
11 475 Филиппова Ольга Алекс-фитнес/Олимп   57     57 11 0.0  
12 479 Какошина Александра Спортлайф   59     59 12 0.0  
13 481 Филиппова Ольга Москва   64     64 13 0.0  
14 561 Валова Ксения Алекс-фитнес   68     68 14 0.0  

Категория: Бодифитнес 163см

Старт. Ф.И.О. Страна / регион / клуб Спорт. 1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 76 Бельцева Светлана Алекс-фитнес   5     5 1 16.0  
2 66 Иванова Дарья Спортлайф   12     12 2 12.0  
3 71 Николаева Ярослава Спортлайф   15     15 3 9.0  
4 73 Живокоренцева Наталья Спортлайф   18     18 4 7.0  
5 67 Жимская Елена Спортлайф   23     23 5 6.0  
6 65 Каккоева Ольга Д-атлетик   30     30 6 5.0  
7 75 Богачева Анна Спортлайф   41     41 7 4.0  
8 69 Кравцова Юлия     42     42 8 3.0  
9 72 Кутилина Анастасия Псковская обл.   42     42 9 2.0  
10 64 Лукина Олеся Д-атлетик   49     49 10 1.0  
11 68 Васильева Елена Бубл-джим   57     57 11 0.0  
12 74 Сивакова Анастасия Спортлайф   61     61 12 0.0  
13 77 Кудрявцева Александра Респ.Карелия   61     61 13 0.0  
14 70 Буторина Янина Фитнес-хаус   67     67 14 0.0  

Категория: Бодифитнес 168см

Старт. Ф.И.О. Страна / регион / клуб Спорт. 1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 83 Емельяненкова Снежана Курская обл.   9     9 1 16.0  
2 82 Кокоева Эльвира Спортлайф   12     12 2 12.0  
3 78 Семенкова Елизавета Спортлайф   13     13 3 9.0  
4 79 Петрова Екатерина Лидер   15     15 4 7.0  
5 81 Смолева Виктория Спортлайф   27     27 5 6.0  
6 80 Асафова Анастасия     28     28 6 5.0  

Категория: Бодифитнес +168см

Старт. Ф.И.О. Страна / регион / клуб Спорт. 1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 85 Титовская Ольга Спортлайф   5     5 1 16.0  
2 86 Смирнова Маргарита Спортлайф   10     10 2 12.0  
3 88 Милехина Анна Спортлайф   17     17 3 9.0  
4 84 Минайчева Анна Спортлайф   21     21 4 7.0  
5 89 Никитина Екатерина Спортлайф   25     25 5 6.0  
6 87 Уварова Анна Д-атлетик   25     25 6 5.0  

Категория: Велнес-фитнес

Старт. Ф.И.О. Страна / регион / клуб Спорт. 1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 313 Капитонова Елена Спортлайф   10     10 1 0.0  
2 301 Белоглазова Ольга Спортлайф   5     5 2 0.0  
3 282 Заволович Наталья     16     16 3 0.0  
4 299 Соколова Евгения Алекс-фитнес/Олимп   19     19 4 0.0  
5 315 Козырева Дарья Спортлайф   28     28 5 0.0  
6 298 Лесукова Наталья Алмаз   39     39 6 0.0  
7 286 Ершова Светлана     32     32 7 0.0  
8 307 Никитина Татьяна     34     34 8 0.0  
9 297 Маликова Елена Фитнес-хаус   38     38 9 0.0  
10 318 Зайцева Яна Алекс-фитнес/Олимп   49     49 10 0.0  
11 284 Рагулина Любовь Бубл-джим   57     57 11 0.0  
12 321 Гусарова Вероника Алекс-фитнес/Олимп   61     61 12 0.0  
13 287 Подгорная Кристина Бубл-джим   64     64 13 0.0  
14 308 Шляга Карина Спортлайф   68     68 14 0.0  
15 314 Кобзева Полина Спортлайф   74     74 15 0.0  
16 300 Мищенкова Анна Алекс-фитнес/Олимп   78     78 16 0.0  
17 305 Ребковец Наталья Беларусь                
18 303 Кошкина Елена Алекс-фитнес/Олимп                
19 309 Ларюкова Юлия Бубл-джим                
20 461 Федорова Екатерина Хит-фитнес                
21 316 Альчикова Анастасия                  
22 312 Жуплева Екатерина                  
23 302 Младшева Жанна                  
24 306 Сиряк Снежана                  

Категория: Классический бодибилдинг 175см

Старт. Ф.И.О. Страна / регион / клуб Спорт. Финал I раунд Финал II раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 150 Карабашев Азамат Спортлайф   10 5 15 1 16.0  
2 163 Корнельзен Эдуард Респ.КОМИ   22 12 34 2 12.0  
3 151 Цабут Ян Алекс-фитнес/Олимп   28 13 41 3 9.0  
4 144 Зияутдинов Марк Спортлайф   38 19 57 4 7.0  
5 145 Клеменчонок Егор Бубл-джим   52 26 78 5 6.0  
6 149 Крылов Михаил Спортлайф   56 27 83 6 5.0  
7 161 Беляков Виталий Алекс-фитнес/Олимп   70 36 106 7 4.0  
8 152 Зинченко Иван Спортлайф   80 40 120 8 3.0  
9 177 Глазунов Константин Спортлайф   94 48 142 9 2.0  
10 148 Никонов Антон Мурманская обл.   102 52 154 10 1.0  
11 146 Рахман Дмитрий Геркулес   106 51 157 11 0.0  
12 154 Лаптев Валерий Алекс-фитнес/Олимп   126 59 185 12 0.0  
13 147 Кляшторный Владимир     122 65 187 13 0.0  

Категория: Классический бодибилдинг 180см

Старт. Ф.И.О. Страна / регион / клуб Спорт. I раунд II раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 156 Косарев Дмитрий Спортлайф   10 7 17 1 16.0  
2 162 Таранухо Сергей Спортлайф   20 8 28 2 12.0  
3 157 Соколов Констатин Д-атлетик   30 15 45 3 9.0  
4 153 Сапелкин Дмитрий Спортлайф   40 20 60 4 7.0  
5 159 Ермаков Василий Спортлайф   50 25 75 5 6.0  
6 165 Маргаридин Александр Респ.КОМИ   70 33 103 6 5.0  
7 171 Вейман Кирилл Фитнес-хаус   70 35 105 7 4.0  
8 168 Горин Никита Алекс-фитнес/Олимп   72 36 108 8 3.0  
9 164 Деловенко Данил Д-атлетик   90 45 135 9 2.0  
10 160 Миселимян Андрей Бубл-джим   98 55 153 10 1.0  
11 166 Еремеев Максим     108 50 158 11 0.0  

Категория: Классический бодибилдинг +180см

Старт. Ф.И.О. Страна / регион / клуб Спорт. I раунд II раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 167 Горенков Сергей Спортлайф   10 5 15 1 16.0  
2 176 Швецов Денис Д-атлетик   20 10 30 2 12.0  
3 181 Шмидт Андрей Алекс-фитнес/Олимп МС 30 15 45 3 9.0  
4 304 Сорокопуд Максим Д-атлетик   42 22 64 4 7.0  
5 173 Ярославцев Сергей     48 23 71 5 6.0  
6 29 Глебов Роман Д-атлетик   64 31 95 6 5.0  
7 174 Марушин Александр     68 36 104 7 4.0  
8 172 Муртазин Марат Алекс-фитнес/Олимп   94 42 136 8 3.0  
9 178 Белоусов Игорь Спортлайф   90 49 139 9 2.0  
10 170 Журавлев Филипп     94 46 140 10 1.0  
11 180 Тюрнин Андрей Фитнес-хаус   104 54 158 11 0.0  
12 179 Ядров Денис Д-атлетик   118 55 173 12 0.0  

Категория: Мужчины 70кг

Старт. Ф.И.О. Страна / регион / клуб Спорт. I раунд II раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 90 Алимов Михаил Д-атлетик   10 5 15 1 16.0  
2 92 Васильев Сергей     20 10 30 2 12.0  
3 91 Архапчев Максим Спортлайф   30 15 45 3 9.0  
4 94 Левицкий Алексей     40 20 60 4 7.0  

Категория: Мужчины 75кг

Старт. Ф.И.О. Страна / регион / клуб Спорт. I раунд II раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 96 Солонцев Николай Спортлайф МС 10 6 16 1 16.0  
2 100 Клименко Дмитрий Бубл-джим   20 9 29 2 12.0  
3 24 Чачин Максим Алекс-фитнес/Олимп   30 15 45 3 9.0  
4 133 Криволап Федор Алекс-фитнес/Олимп   40 20 60 4 7.0  
5 97 Панченко Дмитрий Ставропольский кр   50 25 75 5 6.0  
6 50 Челарский Геннадий Геркулес   62 31 93 6 5.0  
7 36 Дербин Дмитрий Бубл-джим   70 34 104 7 4.0  
8 99 Вохмянин Дмитрий     80 39 119 8 3.0  
9 95 Короленко Александр Фитнес-хаус   96 46 142 9 2.0  
10 93 Иванов Михаил     94 49 143 10 1.0  
11 98 Кондратьев Андрей Бубл-джим   110 55 165 11 0.0  

Категория: Мужчины 80кг

Старт. Ф.И.О. Страна / регион / клуб Спорт. I раунд II раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 102 Соколов Назар Спортлайф   10 5 15 1 16.0  
2 103 Датукишвили Вахтанг Бубл-джим   24 12 36 2 12.0  
3 116 Лазин Сергей Спортлайф   26 13 39 3 9.0  
4 104 Чистяков Алексей Алмаз   46 21 67 4 7.0  
5 105 Лис Игорь     44 24 68 5 6.0  
6 106 Барышев Николай Спортлайф   60 30 90 6 5.0  
7 101 Беляев Павел Фитнес-хаус   70 35 105 7 4.0  
8 158 Иванов Артем     80 41 121 8 3.0  
9 108 Пухов Владислав     86 43 129 9 2.0  

Категория: Мужчины 85кг

Старт. Ф.И.О. Страна / регион / клуб Спорт. I раунд II раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 109 Матонин Дмитрий Алекс-фитнес/Олимп   10 5 15 1 16.0  
2 113 Белкин Сергей Спортлайф   20 10 30 2 12.0  
3 112 Тихонов Андрей Спортлайф   30 15 45 3 9.0  
4 111 Ширяев Андрей Спортлайф   40 20 60 4 7.0  
5 107 Целовальников Алексей     50 25 75 5 6.0  
6 115 Шарипов Динар Пензенская обл.   60 30 90 6 5.0  

Категория: Мужчины 90кг

Старт. Ф.И.О. Страна / регион / клуб Спорт. I раунд II раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 136 Иванов Артем Спортлайф МСМК 10 5 15 1 16.0  
2 117 Пронин Александр Спортлайф   22 10 32 2 12.0  
3 35 Тимошин Владимир Алекс-фитнес/Олимп КМС 28 15 43 3 9.0  
4 127 Мельников Михаил Геркулес   44 21 65 4 7.0  
5 142 Виноградов Александр Топ-Джим   46 24 70 5 6.0  
6 169 Никулин Артем     60 30 90 6 5.0  
7 119 Глобин Дмитрий Алекс-фитнес/Олимп   70 35 105 7 4.0  
8 143 Мухаметшин Рустам Таурас-фитнес   84 43 127 8 3.0  
9 138 Оводов Николай Спортлайф   90 44 134 9 2.0  
10 141 Керов Андрей     100 49 149 10 1.0  
